Shimano "Short track" on Circuito São Silvano
Laptimes of Domingo - Final Elite Masculino


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
1 - Rubens Donizete - Elite Masculino
16:06:21.4 1 1 2:26.182 22,164
16:09:02.5 2 2 2:41.093 20,113
16:11:53.9 3 3 2:51.335 18,910
16:14:50.7 4 4 2:56.859 18,320
16:17:49.4 5 5 2:58.699 18,131
16:20:50.3 6 6 3:00.928 17,908
16:23:45.9 7 7 2:55.516 18,460
16:26:42.3 8 8 2:56.446 18,363
16:29:42.5 9 9 3:00.236 17,976
16:32:48.4 10 10 3:05.856 17,433
16:35:50.9 11 11 3:02.474 17,756
16:38:49.5 12 12 2:58.605 18,141
5 - Kleber Souza do Nascimento - Elite Masculino
16:06:25.6 1 1 2:28.445 21,826
16:09:19.2 2 2 2:53.655 18,658
16:12:18.6 3 3 2:59.354 18,065
16:15:17.4 4 4 2:58.807 18,120
16:18:15.0 5 5 2:57.658 18,237
16:21:11.3 6 6 2:56.214 18,387
16:24:09.6 7 7 2:58.297 18,172
16:27:08.3 8 8 2:58.728 18,128
16:30:06.9 9 9 2:58.622 18,139
16:33:07.0 10 10 3:00.094 17,991
16:36:08.6 11 11 3:01.643 17,837
16:39:03.6 12 12 2:54.967 18,518
27 - João Paulo Firmino Pereira - Elite Masculino
16:06:38.0 1 1 2:40.525 20,184
16:09:31.3 2 2 2:53.338 18,692
16:12:28.1 3 3 2:56.807 18,325
16:15:25.7 4 4 2:57.615 18,242
16:18:23.0 5 5 2:57.252 18,279
16:21:20.5 6 6 2:57.523 18,251
16:24:15.8 7 7 2:55.249 18,488
16:27:14.0 8 8 2:58.267 18,175
16:30:14.2 9 9 3:00.160 17,984
16:33:15.0 10 10 3:00.849 17,915
16:36:15.5 11 11 3:00.514 17,949
16:39:16.5 12 12 3:00.927 17,908
39 - Sherman Trezza de Paiva - Elite Masculino
16:06:31.8 1 1 2:35.720 20,807
16:09:29.3 2 2 2:57.486 18,255
16:12:25.6 3 3 2:56.283 18,380
16:15:25.0 4 4 2:59.408 18,059
16:18:22.4 5 5 2:57.419 18,262
16:21:22.2 6 6 2:59.805 18,020
16:24:23.6 7 7 3:01.342 17,867
16:27:26.9 8 8 3:03.315 17,674
16:30:35.3 9 9 3:08.468 17,191
16:33:41.1 10 10 3:05.737 17,444
16:36:41.5 11 11 3:00.416 17,958
16:39:48.1 12 12 3:06.578 17,365
14 - Gilberto Veiga de Gois - Elite Masculino
16:06:27.7 1 1 2:31.687 21,360
16:09:19.0 2 2 2:51.309 18,913
16:12:19.7 3 3 3:00.631 17,937
16:15:31.1 4 4 3:11.413 16,927
16:18:38.6 5 5 3:07.560 17,274
16:21:47.4 6 6 3:08.812 17,160
16:24:43.0 7 7 2:55.585 18,453
16:27:42.6 8 8 2:59.604 18,040
16:30:49.2 9 9 3:06.601 17,363
16:33:56.3 10 10 3:07.068 17,320
16:36:59.0 11 11 3:02.656 17,738
16:39:56.6 12 12 2:57.610 18,242
3 - Edivando de Souza Cruz - Elite Masculino
16:06:30.1 1 1 2:32.540 21,240
16:09:27.6 2 2 2:57.427 18,261
16:12:31.4 3 3 3:03.852 17,623
16:15:33.6 4 4 3:02.228 17,780
16:18:35.2 5 5 3:01.557 17,846
16:21:40.1 6 6 3:04.860 17,527
16:24:47.5 7 7 3:07.473 17,282
16:27:53.8 8 8 3:06.231 17,398
16:30:55.9 9 9 3:02.112 17,791
16:33:57.2 10 10 3:01.301 17,871
16:37:02.7 11 11 3:05.569 17,460
16:40:02.3 12 12 2:59.549 18,045
2 - Ricardo Pscheidt - Elite Masculino
16:06:33.0 1 1 2:34.687 20,946
16:09:23.1 2 2 2:50.056 19,053
16:12:23.8 3 3 3:00.719 17,928
16:15:21.9 4 4 2:58.139 18,188
16:18:20.3 5 5 2:58.395 18,162
16:21:31.0 6 6 3:10.712 16,989
16:24:43.5 7 7 3:12.479 16,833
16:27:49.2 8 8 3:05.723 17,445
16:30:54.3 9 9 3:05.088 17,505
16:34:06.7 10 10 3:12.403 16,840
16:37:07.8 11 11 3:01.088 17,892
16:40:08.4 12 12 3:00.617 17,939
31 - Josemberg Nunes “Montoya” - Elite Masculino
16:06:45.7 1 1 2:49.922 19,068
16:09:43.0 2 2 2:57.378 18,266
16:12:43.5 3 3 3:00.506 17,950
16:15:49.1 4 4 3:05.520 17,464
16:18:46.2 5 5 2:57.156 18,289
16:21:53.4 6 6 3:07.201 17,308
16:24:58.6 7 7 3:05.178 17,497
16:28:05.6 8 8 3:06.969 17,329
16:31:08.9 9 9 3:03.351 17,671
16:34:15.4 10 10 3:06.502 17,372
16:37:20.3 11 11 3:04.907 17,522
16:40:11.1 12 12 2:50.779 18,972
11 - Daniel Carneiro - Elite Masculino
16:06:37.3 1 1 2:39.166 20,356
16:09:21.1 2 2 2:43.784 19,782
16:12:14.9 3 3 2:53.845 18,637
16:15:21.2 4 4 3:06.267 17,394
16:18:25.9 5 5 3:04.683 17,544
16:21:29.0 6 6 3:03.139 17,691
16:24:35.9 7 7 3:06.884 17,337
16:27:51.2 8 8 3:15.321 16,588
16:31:00.3 9 9 3:09.090 17,135
16:34:05.0 10 10 3:04.668 17,545
16:37:16.6 11 11 3:11.684 16,903
16:40:34.7 12 12 3:18.004 16,363
12 - Thiago Aroeira - Elite Masculino
16:06:32.0 1 1 2:36.768 20,667
16:09:31.4 2 2 2:59.388 18,061
16:12:30.7 3 3 2:59.337 18,067
16:15:38.2 4 4 3:07.446 17,285
16:18:53.0 5 5 3:14.825 16,630
16:22:04.1 6 6 3:11.070 16,957
16:25:08.7 7 7 3:04.650 17,547
16:28:08.8 8 8 3:00.052 17,995
16:31:15.3 9 9 3:06.485 17,374
16:34:33.1 10 10 3:17.813 16,379
16:37:55.1 11 11 3:22.054 16,035
16:40:42.7 12 12 2:47.608 19,331
4 - Robson Ferreira da Silva - Elite Masculino
16:06:28.8 1 1 2:33.542 21,102
16:09:20.4 2 2 2:51.566 18,885
16:12:24.3 3 3 3:03.962 17,612
16:15:24.2 4 4 2:59.914 18,009
16:18:31.8 5 5 3:07.577 17,273
16:21:43.2 6 6 3:11.367 16,931
16:24:53.0 7 7 3:09.846 17,066
16:28:02.1 8 8 3:09.128 17,131
16:31:12.8 9 9 3:10.603 16,999
16:34:24.1 10 10 3:11.394 16,928
16:37:42.5 11 11 3:18.329 16,336
16:40:48.8 12 12 3:06.339 17,388
6 - Henrique Avancini - Elite Masculino
16:06:36.2 1 1 2:40.338 20,207
16:09:32.5 2 2 2:56.277 18,380
16:12:37.1 3 3 3:04.589 17,553
16:15:52.2 4 4 3:15.151 16,603
16:19:02.5 5 5 3:10.243 17,031
16:22:09.2 6 6 3:06.753 17,349
16:25:20.8 7 7 3:11.526 16,917
16:28:31.7 8 8 3:10.953 16,968
16:31:41.0 9 9 3:09.266 17,119
16:34:48.5 10 10 3:07.526 17,278
16:37:54.7 11 11 3:06.192 17,401
16:40:49.3 12 12 2:54.571 18,560
7 - Renato Ruiz - Elite Masculino
16:06:36.6 1 1 2:38.624 20,426
16:09:28.0 2 2 2:51.454 18,897
16:12:32.8 3 3 3:04.794 17,533
16:15:42.3 4 4 3:09.519 17,096
16:18:54.1 5 5 3:11.769 16,895
16:22:02.3 6 6 3:08.171 17,218
16:25:07.3 7 7 3:04.992 17,514
16:28:23.2 8 8 3:15.933 16,536
16:31:41.4 9 9 3:18.218 16,346
16:35:07.2 10 10 3:25.772 15,746
16:38:31.1 11 11 3:23.875 15,892
16:41:55.6 12 12 3:24.515 15,842
9 - Arley Teixeira - Elite Masculino
16:06:41.0 1 1 2:42.709 19,913
16:09:39.2 2 2 2:58.174 18,184
16:12:50.6 3 3 3:11.457 16,923
16:16:06.0 4 4 3:15.427 16,579
16:19:20.7 5 5 3:14.678 16,643
16:22:36.0 6 6 3:15.271 16,592
16:25:54.1 7 7 3:18.091 16,356
16:29:11.2 8 8 3:17.119 16,437
16:32:33.7 9 9 3:22.474 16,002
16:36:05.9 10 11 3:32.237 15,266
16:39:37.5 11 12 3:31.553 15,315
21 - Douglas Moi - Elite Masculino
16:06:49.4 1 1 2:49.853 19,075
16:09:46.2 2 2 2:56.832 18,322
16:12:58.6 3 3 3:12.374 16,842
16:16:06.6 4 4 3:07.956 17,238
16:19:18.2 5 5 3:11.694 16,902
16:22:32.0 6 6 3:13.710 16,726
16:25:51.6 7 7 3:19.633 16,230
16:29:20.0 8 8 3:28.379 15,549
16:32:53.6 9 10 3:33.600 15,169
16:36:27.5 10 11 3:33.966 15,143
16:39:55.1 11 12 3:27.593 15,607
34 - Orlando Alvez Silva - Elite Masculino
16:06:52.8 1 1 2:54.128 18,607
16:09:59.6 2 2 3:06.869 17,338
16:13:11.1 3 3 3:11.443 16,924
16:16:29.6 4 4 3:18.564 16,317
16:19:56.2 5 5 3:26.568 15,685
16:23:29.8 6 6 3:33.616 15,167
16:26:58.1 7 8 3:28.320 15,553
8 - Odair Pereira - Elite Masculino
16:06:52.4 1 1 2:53.499 18,674
16:10:12.7 2 2 3:20.286 16,177
16:14:04.5 3 3 3:51.827 13,976
17 - Marcio Ravelli - Elite Masculino
16:06:42.4 1 1 2:43.681 19,795
16:09:47.8 2 2 3:05.431 17,473
Generated on 27/7/2009 13:30