Nome Largada A Chegada A Tempo A  Velocidade Média A   Radar Prova A 30 Km    Largada B Chegada B Tempo B  Velocidade Média B   Radar Prova B 50 Km 
1 JOSEMAR BARROSO DA SILVA 14:41:59.999 14:43:59.700 00:01:59.701               16,50               26,87   15:52:52.944 15:53:53.347 00:01:00.403              29,58               46,68
2 ELEOMAR FERREIRA CHAGAS 14:54:31.999 14:56:13.989 00:01:41.990               19,41               25,05   15:58:46.204 15:59:46.063 00:00:59.859              29,58               49,72
3 JOSE PAULO MONTEIRO 15:08:42.631 15:09:53.910 00:01:11.279               27,88               27,13   16:06:35.830 16:07:38.892 00:01:03.062              28,17               51,16
4 ALESSANDRO MELESKI 15:17:47.999 15:18:55.553 00:01:07.554               29,11               28,08   16:12:35.295 16:13:17.687 00:00:42.392              42,25               53,74
5 CLAUDIO FERNANDO DIAS 15:24:10.952 15:25:29.773 00:01:18.821               25,06               23,02   16:18:27.009 16:19:22.914 00:00:55.905              31,69               44,74
6 FRANCISCO DE ASSIS DIAS 15:30:45.999 00:00:00.000 02:00:00.000                 0,27               65,05   16:24:02.239 16:24:53.520 00:00:51.281              34,80               50,36
7 LEONEL AGUILLAR FARIA 15:39:05.999 15:40:36.972 00:01:30.973               21,75               25,94   16:30:08.056 16:31:09.851 00:01:01.795              28,62               48,12
8 JEFERSON DE SOUZA 16:46:55.320           14:45:17.003 14:46:28.195 00:01:11.192              24,99               36,04
9 EDVANDRO LOURENÇO DE RESENDE 16:51:41.999 16:52:49.360 00:01:07.361               29,55               28,16   14:58:42.744 14:59:38.231 00:00:55.487              32,26               43,94
10 CARLOS LÚCIO DIAS 16:56:26.669 00:00:00.000 02:00:00.000                 0,27     15:10:13.367 15:11:03.950 00:00:50.583              34,80               47,63
11 VALMIR JOSE AUGUSTI 16:59:56.896 00:00:00.000 02:00:00.000                 0,27               45,37   15:17:02.588 15:17:56.353 00:00:53.765              32,86               47,79
12 RONALDO ANTONIO FERNANDES 17:03:45.999 17:04:55.600 00:01:09.601               28,28               29,98   15:25:07.765 15:26:07.440 00:00:59.675              29,58               46,18
13 LUIZ CARLOS RECH 17:09:26.999 00:00:00.000 02:00:00.000                 0,27     15:31:12.980 15:32:17.523 00:01:04.543              27,30               32,03
14 EDUARDO FRANCISCO PITA 17:13:20.999 17:14:22.940 00:01:01.941               31,93               31,55   15:39:14.279 15:40:02.677 00:00:48.398              36,97               49,07
15 JOSÉ ERNESTO VIEIRA 15:59:37.999 16:00:38.999 00:01:01.000               32,45               30,90   16:43:55.003 16:44:44.623 00:00:49.620              35,49               48,92
16 MARCIO HERINQUE MORICO 16:06:08.932 16:07:27.999 00:01:19.067               25,06               26,23   16:49:18.394 16:50:26.103 00:01:07.709              26,10               37,49
17 MARCOS JOSE FIACOSKI 16:14:15.652 16:15:11.905 00:00:56.253               35,35               30,11   16:56:15.232 16:56:55.903 00:00:40.671              43,28               53,90
18 WENDELL GOMES MOREIRA 16:19:14.999 16:20:23.999 00:01:09.000               28,69               31,42   17:01:43.020 17:02:48.775 00:01:05.755              26,89               43,44
19 ROMERO GOMES DA SILVA                      
20 ALCIONEI FURTADO 16:25:11.999 16:26:32.609 00:01:20.610               24,44               26,23   17:07:09.608 17:07:59.330 00:00:49.722              35,49               48,27
21 JORGE EDISON SCHNEIDER 16:30:02.999 16:31:13.430 00:01:10.431               28,28               28,55   17:13:44.270 17:14:46.999 00:01:02.729              28,17               50,40