3a etapa INTERLAGOS                                                                         SÃO PAULO - 3 e 4 Setembro

Domingo
Prova 2 - GP 1000


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 78 Alan Douglas Santos 14 24:10.057 - - 0
2 74 Murilo Colatreli 14 24:10.216 +0.159 +0.159 0
3 11 Rafael Pachoalin 14 24:10.743 +0.686 +0.527 0
4 72 Diego Faustino 14 24:13.585 +3.528 +2.842 0
5 12 Pablo Henrique Martins 14 24:17.707 +7.650 +4.122 0
6 71 Jaime Pereira Cristobal 14 24:43.781 +33.724 +26.074 0
7 60 Osmar Gonçalves 14 25:13.287 +1:03.230 +29.506 0
8 80 Mauricio Alexandre 14 25:38.521 +1:28.464 +25.234 0
9 22 Pierre Chofard 6 10:25.111 8 Laps 8 Laps 0

Domingo
Prova 2 - GP Light - BMW S 1000RR CUP
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 70 Ricardo Kastropil 14 25:12.910 - - 0
2 117 Eduardo Costa Neto 14 25:19.178 +6.268 +6.268 0
3 30 Renato Andregueto 14 25:19.621 +6.711 +0.443 0
4 39 Nicolas Iatauro 14 25:22.576 +9.666 +2.955 0
5 73 João Victor - Tripinha 14 25:33.841 +20.931 +11.265 0
6 96 Robson Pereira 14 25:47.603 +34.693 +13.762 0
7 072 Sérgio Laurentys 14 25:54.827 +41.917 +7.224 0
8 13 James Mike 14 26:10.585 +57.675 +15.758 0
9 48 Rodrigo Nini Pacheco 14 26:12.735 +59.825 +2.150 0
10 170 Edson Farias 14 26:14.923 +1:02.013 +2.188 0
11 56 Rafael Carinhato Zanuto 14 26:26.148 +1:13.238 +11.225 0
12 3 Ricardo Pitty 14 26:28.290 +1:15.380 +2.142 0
13 174 Sergio Prates 14 27:08.263 +1:55.353 +39.973 0
14 139 Gustavo Levy Alvarenga Jorge 13 25:29.617 1 Lap 1 Lap 0
15 8 Wesley da Costa Sanches 13 25:39.373 +9.756 +9.756 0
16 156 Vitor de Castro 13 25:47.917 +18.300 +8.544 0
17 67 Beto N. Juliani 8 15:50.359 6 Laps 5 Laps 0

Sábado
Prova 1 - GP Light - BMW S 1000RR CUP
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points Best Tm Best Spd Sponsor
1 117 Eduardo Costa Neto 14 25:24.844 - - 0 1:46.670 145,424 Mobil Lubrificantes
2 73 João Victor - Tripinha 14 25:27.175 +2.331 +2.331 0 1:47.369 144,477 Fura 300 Racing/Case Tork Sul/Girux Lubrificantes/Açaí DeMarchi/Qualidade Física
3 30 Renato Andregueto 14 25:29.089 +4.245 +1.914 0 1:47.337 144,521  
4 39 Nicolas Iatauro 14 25:29.306 +4.462 +0.217 0 1:47.570 144,207 Sidi/ Under Brazil / Fluxo Cross Media
5 072 Sérgio Laurentys 14 25:34.879 +10.035 +5.573 0 1:48.510 142,958 Mobil
6 96 Robson Pereira 14 25:50.616 +25.772 +15.737 0 1:49.924 141,119 RRP Tecnologia
7 170 Edson Farias 14 25:50.872 +26.028 +0.256 0 1:49.062 142,235 Eds Pneus
8 48 Rodrigo Nini Pacheco 14 26:04.783 +39.939 +13.911 0 1:50.296 140,643 Mepa Automação Industrial Ltda.
9 70 Ricardo Kastropil 14 26:24.511 +59.667 +19.728 0 1:49.755 141,337 Copobras/Castropil Embalagens/Infocas
10 13 James Mike 14 26:32.645 +1:07.801 +8.134 0 1:51.115 139,607  
11 56 Rafael Carinhato Zanuto 14 26:41.486 +1:16.642 +8.841 0 1:51.670 138,913 Sonia Esportes/Grupo Fenix
12 3 Ricardo Pitty 14 26:42.570 +1:17.726 +1.084 0 1:51.234 139,457  
13 717 Taciano da Silva Nunes 14 27:00.725 +1:35.881 +18.155 0 1:52.949 137,340 HSN Advogados Associados
14 174 Sergio Prates 14 27:15.832 +1:50.988 +15.107 0 1:53.585 136,571 Cifal Parafusos
15 67 Beto N. Juliani 13 25:43.650 1 Lap 1 Lap 0 1:54.469 135,516 Fenix Mov de Aço/Grupo Fenix/Motonil
16 156 Vitor de Castro 13 25:57.778 +14.128 +14.128 0 1:58.286 131,143 Sem patrocinador
17 139 Gustavo Levy Alvarenga Jorge 13 25:57.834 +14.184 +0.056 0 1:56.229 133,464 Sem patrocinador
18 8 Wesley da Costa Sanches 13 26:54.582 +1:10.932 +56.748 0 2:01.231 127,957 Viva Residencial
19 5 Bruno Benedeto 8 15:38.835 6 Laps 5 Laps 0 1:51.877 138,656 Gemma Formento Mercantil
20 44 Mauricio Pirchio 5 9:41.842 9 Laps 3 Laps 0 1:53.526 136,642 Intercom Grafica

Sábado
Prova 1 - GP 1000
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Points
1 22 Pierre Chofard 16 27:30.770 - - 0
2 78 Alan Douglas Santos 16 27:31.407 +0.637 +0.637 0
3 11 Rafael Pachoalin 16 27:34.155 +3.385 +2.748 0
4 74 Murilo Colatreli 16 27:36.334 +5.564 +2.179 0
5 72 Diego Faustino 16 27:58.350 +27.580 +22.016 0
6 71 Jaime Pereira Cristobal 16 28:05.202 +34.432 +6.852 0
7 60 Osmar Gonçalves 16 28:42.577 +1:11.807 +37.375 0
8 80 Mauricio Alexandre 16 29:15.953 +1:45.183 +33.376 0
9 12 Pablo Henrique Martins 15 28:09.984 1 Lap 1 Lap 0