12 Horas 2008 on Circuito Serra Azul
Laptimes of Prova 12 H - 12H


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
546 - PEDAL POWER 1 - CAT 10 - Quarteto Pro - Idade
1:09:53.1 2 2 33:19.295 18,547
1:44:47.8 3 3 34:54.705 17,702
2:17:16.0 4 4 32:28.183 19,033
2:49:41.5 5 5 32:25.540 19,059
3:21:40.4 6 6 31:58.851 19,324
3:54:38.7 7 7 32:58.313 18,743
4:26:05.2 8 8 31:26.547 19,655
4:59:46.1 9 9 33:40.816 18,349
5:32:19.6 10 10 32:33.519 18,981
6:05:06.7 11 11 32:47.127 18,850
6:38:35.3 12 12 33:28.623 18,460
7:08:30.7 13 13 29:55.392 20,653
7:38:53.4 14 14 30:22.698 20,343
8:09:59.0 15 15 31:05.568 19,876
8:42:02.5 16 16 32:03.531 19,277
9:12:29.7 17 17 30:27.156 20,294
9:43:55.8 18 18 31:26.148 19,659
10:15:38.1 19 19 31:42.256 19,493
10:47:54.3 20 20 32:16.174 19,151
11:18:41.7 21 21 30:47.494 20,070
11:52:26.9 22 22 33:45.135 18,310
12:27:36.2 23 23 35:09.291 17,579
549 - OCE - CAT 10 - Quarteto Pro - Idade
1:15:42.6 2 2 36:12.868 17,065
1:48:05.6 3 3 32:22.971 19,084
2:19:53.5 4 4 31:47.959 19,434
2:52:49.8 5 5 32:56.258 18,763
3:26:13.0 6 6 33:23.265 18,510
3:57:44.8 7 7 31:31.711 19,601
4:29:31.7 8 8 31:46.917 19,445
5:02:21.7 9 9 32:50.054 18,822
5:33:02.5 10 10 30:40.770 20,144
6:04:40.3 11 11 31:37.840 19,538
6:34:12.0 12 12 29:31.692 20,929
7:04:26.3 13 13 30:14.277 20,438
7:37:30.3 14 14 33:03.943 18,690
8:05:56.2 15 15 28:25.990 21,735
8:35:43.7 16 16 29:47.480 20,744
9:10:09.7 17 17 34:25.954 17,948
9:43:36.0 18 18 33:26.359 18,481
10:14:46.8 19 19 31:10.775 19,821
10:45:41.7 20 20 30:54.916 19,990
11:16:13.2 21 21 30:31.452 20,246
11:48:58.2 22 22 32:44.986 18,870
12:32:21.4 23 23 43:23.230 14,244
533 - ASTRO - CAT 10 - Quarteto Pro - Idade
1:21:49.8 2 2 38:33.224 16,030
1:55:45.4 3 3 33:55.615 18,216
2:27:15.7 4 4 31:30.340 19,616
2:56:29.0 5 5 29:13.259 21,149
3:31:54.9 6 6 35:25.846 17,442
4:02:49.4 7 7 30:54.580 19,994
4:31:16.3 8 8 28:26.825 21,725
4:59:47.8 9 9 28:31.511 21,665
5:37:28.9 10 10 37:41.109 16,399
6:13:33.7 11 11 36:04.843 17,128
6:43:58.9 12 12 30:25.222 20,315
7:11:57.5 13 13 27:58.522 22,091
7:45:14.1 14 14 33:16.645 18,571
8:16:19.2 15 15 31:05.042 19,882
8:44:04.0 16 16 27:44.868 22,272
9:18:30.8 17 17 34:26.812 17,941
9:50:31.6 18 18 32:00.730 19,305
10:19:10.5 19 19 28:38.889 21,572
10:50:45.1 20 20 31:34.638 19,571
11:19:11.5 21 21 28:26.434 21,730
11:59:12.2 22 22 40:00.654 15,446
446 - SCOTT - CAT 8 - Quarteto Misto
1:29:41.4 2 2 43:58.503 14,053
2:02:09.6 3 3 32:28.226 19,033
2:32:32.6 4 4 30:22.997 20,340
3:03:32.8 5 5 31:00.248 19,933
3:35:51.4 6 6 32:18.590 19,127
4:08:59.3 7 7 33:07.839 18,653
4:50:33.2 8 8 41:33.977 14,868
5:22:18.4 9 9 31:45.125 19,463
5:55:15.7 10 10 32:57.381 18,752
6:24:00.4 11 11 28:44.611 21,501
6:54:05.1 12 12 30:04.730 20,546
7:24:24.8 13 13 30:19.698 20,377
7:56:26.3 14 14 32:01.485 19,298
8:33:50.2 15 15 37:23.973 16,524
9:13:13.1 16 17 39:22.861 15,693
9:44:32.8 17 18 31:19.749 19,726
10:17:07.9 18 19 32:35.100 18,966
10:49:11.4 19 20 32:03.453 19,278
11:20:59.9 20 21 31:48.543 19,428
11:55:44.3 21 22 34:44.324 17,790
12:38:39.4 22 23 42:55.169 14,399
12 - DAVID TINKER JUAREZ - CAT 4 - nascidos até 1959 a 19
1:04:24.7 2 2 31:01.038 19,924
1:36:52.3 3 3 32:27.519 19,040
2:08:38.0 4 4 31:45.702 19,457
2:40:13.4 5 5 31:35.462 19,563
3:16:44.1 6 6 36:30.721 16,926
3:50:15.2 7 7 33:31.041 18,438
4:24:13.7 8 8 33:58.472 18,190
4:57:58.0 9 9 33:44.373 18,317
5:31:42.0 10 10 33:43.992 18,320
6:05:09.1 11 11 33:27.067 18,475
6:44:37.5 12 12 39:28.384 15,656
7:19:43.1 13 13 35:05.665 17,610
7:52:49.1 14 14 33:05.948 18,671
8:29:00.3 15 15 36:11.244 17,078
9:05:38.7 16 16 36:38.421 16,867
9:44:16.9 17 18 38:38.105 15,996
10:26:34.2 18 19 42:17.361 14,614
11:02:55.2 19 20 36:20.998 17,001
11:59:22.9 20 22 56:27.669 10,946
646 - KHS - CAT 9 - Quarteto Sport
1:24:54.4 2 2 40:46.267 15,158
2:02:33.4 3 3 37:38.925 16,415
2:34:35.4 4 4 32:02.044 19,292
3:05:49.1 5 5 31:13.663 19,790
3:41:39.1 6 6 35:49.992 17,247
4:18:48.2 7 7 37:09.121 16,634
4:57:53.9 8 8 39:05.703 15,808
5:30:23.8 9 9 32:29.896 19,016
6:03:24.5 10 10 33:00.739 18,720
6:35:22.4 11 12 31:57.891 19,334
7:09:21.2 12 13 33:58.824 18,187
7:46:46.2 13 14 37:24.947 16,517
8:17:37.8 14 15 30:51.586 20,026
8:51:18.4 15 16 33:40.644 18,351
9:28:14.7 16 17 36:56.317 16,730
10:05:07.6 17 18 36:52.892 16,756
10:35:02.4 18 19 29:54.820 20,659
11:15:13.2 19 20 40:10.743 15,381
12:00:27.5 20 22 45:14.290 13,661
349 - ABC BIKE - CAT 7 - Duplas - Idade Liberad
1:17:52.2 2 2 37:09.774 16,629
1:56:38.8 3 3 38:46.590 15,937
2:32:11.9 4 4 35:33.106 17,383
3:07:06.8 5 5 34:54.909 17,700
3:42:56.4 6 6 35:49.664 17,249
4:20:32.4 7 7 37:35.935 16,437
4:58:08.2 8 9 37:35.821 16,437
5:32:29.5 9 10 34:21.299 17,989
6:05:02.5 10 11 32:33.053 18,986
6:41:56.6 11 12 36:54.098 16,747
7:19:12.8 12 13 37:16.163 16,582
7:51:07.6 13 14 31:54.830 19,365
8:24:06.4 14 15 32:58.774 18,739
9:01:07.9 15 16 37:01.496 16,691
9:37:20.3 16 17 36:12.368 17,069
10:14:49.3 17 19 37:29.063 16,487
10:52:23.9 18 20 37:34.587 16,446
11:25:53.9 19 21 33:29.969 18,448
12:02:29.0 20 22 36:35.139 16,892
548 - PEDAL POWER 2 - CAT 10 - Quarteto Pro - Idade
1:25:25.9 2 2 41:03.763 15,050
2:10:20.2 3 4 44:54.322 13,762
2:47:34.3 4 5 37:14.083 16,597
3:26:08.0 5 6 38:33.674 16,026
4:00:48.0 6 7 34:40.070 17,826
4:35:05.9 7 8 34:17.865 18,019
5:19:10.8 8 9 44:04.898 14,019
5:59:22.2 9 10 40:11.394 15,377
6:33:51.5 10 11 34:29.276 17,919
7:07:14.0 11 13 33:22.522 18,517
7:45:14.2 12 14 38:00.232 16,262
8:20:17.5 13 15 35:03.259 17,630
8:52:35.3 14 16 32:17.794 19,135
9:26:26.4 15 17 33:51.122 18,256
10:00:28.3 16 18 34:01.914 18,159
10:37:46.6 17 19 37:18.324 16,566
11:16:09.2 18 20 38:22.617 16,103
11:56:56.7 19 22 40:47.483 15,150
12:41:22.3 20 23 44:25.533 13,911
635 - PEDAL URBANO - CAT 7 - Duplas - Idade Liberad
1:17:21.6 2 2 37:59.381 16,268
1:50:49.3 3 3 33:27.760 18,468
2:24:41.1 4 4 33:51.799 18,250
3:00:12.3 5 5 35:31.114 17,399
3:38:58.2 6 6 38:45.940 15,942
4:12:31.1 7 7 33:32.946 18,421
4:49:25.0 8 8 36:53.846 16,749
5:30:46.0 9 9 41:21.032 14,945
6:11:47.3 10 11 41:01.246 15,066
6:46:55.4 11 12 35:08.095 17,589
7:24:27.8 12 13 37:32.395 16,462
8:00:04.6 13 14 35:36.887 17,352
8:35:01.1 14 15 34:56.503 17,687
9:11:06.6 15 17 36:05.447 17,123
9:45:53.6 16 18 34:47.052 17,767
10:23:12.2 17 19 37:18.581 16,564
11:01:51.0 18 20 38:38.800 15,991
11:52:03.6 19 22 50:12.588 12,308
626 - CENTAURO - CAT 7 - Duplas - Idade Liberad
1:12:54.9 2 2 34:59.088 17,665
1:50:00.8 3 3 37:05.931 16,658
2:26:49.1 4 4 36:48.269 16,791
3:02:22.0 5 5 35:32.899 17,385
3:39:30.0 6 6 37:08.054 16,642
4:14:46.7 7 7 35:16.697 17,518
4:52:28.8 8 8 37:42.046 16,392
5:31:38.6 9 9 39:09.810 15,780
6:15:57.9 10 11 44:19.336 13,943
6:50:04.7 11 12 34:06.744 18,117
7:26:12.7 12 13 36:08.084 17,103
8:03:34.5 13 14 37:21.738 16,541
8:42:22.8 14 16 38:48.363 15,925
9:18:04.2 15 17 35:41.355 17,316
9:58:56.9 16 18 40:52.728 15,118
10:38:59.5 17 19 40:02.596 15,433
11:17:59.2 18 21 38:59.680 15,848
11:59:33.1 19 22 41:33.927 14,868
644 - CICLORAVENA - CAT 9 - Quarteto Sport
1:30:06.4 2 2 43:44.587 14,128
2:01:57.8 3 3 31:51.416 19,399
2:42:14.5 4 5 40:16.650 15,344
3:20:17.4 5 6 38:02.907 16,242
3:52:14.5 6 7 31:57.075 19,342
4:33:03.9 7 8 40:49.421 15,138
5:10:24.1 8 9 37:20.192 16,552
5:53:10.7 9 10 42:46.597 14,447
6:24:16.2 10 11 31:05.483 19,877
7:05:29.4 11 13 41:13.180 14,993
7:39:37.0 12 14 34:07.647 18,109
8:19:01.0 13 15 39:24.044 15,685
8:50:45.9 14 16 31:44.841 19,466
9:36:59.8 15 17 46:13.932 13,367
10:12:26.2 16 18 35:26.403 17,438
10:52:33.3 17 20 40:07.044 15,405
11:26:23.4 18 21 33:50.117 18,265
12:08:14.7 19 22 41:51.367 14,765
545 - PIMPIMBIKE - CAT 10 - Quarteto Pro - Idade
1:24:18.3 2 2 42:14.704 14,629
2:10:09.0 3 4 45:50.629 13,481
2:54:11.9 4 5 44:02.889 14,030
3:39:36.4 5 6 45:24.506 13,610
4:18:32.8 6 7 38:56.395 15,871
4:59:07.9 7 9 40:35.124 15,227
5:32:06.5 8 10 32:58.595 18,741
6:04:54.1 9 11 32:47.598 18,845
6:46:30.3 10 12 41:36.243 14,854
7:23:20.0 11 13 36:49.643 16,781
7:55:22.8 12 14 32:02.843 19,284
8:28:35.9 13 15 33:13.058 18,605
9:08:03.1 14 16 39:27.216 15,664
9:50:33.3 15 18 42:30.260 14,540
10:28:32.8 16 19 37:59.428 16,267
11:02:22.6 17 20 33:49.805 18,268
11:37:33.5 18 21 35:10.924 17,566
12:34:17.3 19 23 56:43.835 10,894
636 - VM3 BIKEFAN - CAT 7 - Duplas - Idade Liberad
1:14:43.3 2 2 36:21.225 17,000
1:52:32.4 3 3 37:49.144 16,341
2:29:54.8 4 4 37:22.363 16,536
3:08:39.6 5 5 38:44.755 15,950
3:52:09.8 6 7 43:30.244 14,206
4:35:34.1 7 8 43:24.329 14,238
5:14:41.3 8 9 39:07.136 15,798
5:55:22.1 9 10 40:40.870 15,191
6:34:53.2 10 12 39:31.028 15,639
7:13:37.0 11 13 38:43.826 15,956
7:54:27.1 12 14 40:50.072 15,134
8:32:43.5 13 15 38:16.409 16,147
9:12:41.1 14 17 39:57.597 15,465
9:50:53.8 15 18 38:12.714 16,173
10:30:37.5 16 19 39:43.762 15,555
11:10:38.7 17 20 40:01.161 15,443
11:59:14.3 18 22 48:35.589 12,718
547 - PIRITUBA BIKESPORTS - CAT 10 - Quarteto Pro - Idade
1:18:48.2 2 2 37:14.915 16,591
2:00:25.8 3 3 41:37.599 14,846
2:44:03.9 4 5 43:38.072 14,163
3:23:01.2 5 6 38:57.383 15,864
4:02:33.2 6 7 39:31.935 15,633
4:43:32.7 7 8 40:59.564 15,076
5:21:26.8 8 9 37:54.034 16,306
6:04:32.6 9 10 43:05.839 14,340
6:41:31.5 10 12 36:58.869 16,711
7:19:04.7 11 13 37:33.225 16,456
7:52:14.8 12 14 33:10.068 18,633
8:28:43.7 13 15 36:28.924 16,940
9:03:46.6 14 16 35:02.857 17,633
9:38:45.2 15 17 34:58.678 17,668
10:17:06.0 16 19 38:20.756 16,116
10:55:50.1 17 20 38:44.125 15,954
12:00:00.3 18 22 1:04:10.196 9,631
634 - PEDAL POWER - CAT 7 - Duplas - Idade Liberad
1:15:52.4 2 2 37:10.056 16,627
1:53:20.4 3 3 37:28.049 16,494
2:34:17.3 4 4 40:56.889 15,092
3:11:11.2 5 5 36:53.873 16,749
3:52:16.5 6 7 41:05.324 15,041
4:29:35.9 7 8 37:19.392 16,558
5:11:51.8 8 9 42:15.934 14,622
5:51:11.0 9 10 39:19.165 15,717
6:31:36.4 10 11 40:25.396 15,288
7:08:43.7 11 13 37:07.320 16,648
7:48:19.6 12 14 39:35.876 15,607
8:25:44.6 13 15 37:25.031 16,516
9:05:21.8 14 16 39:37.166 15,598
9:43:33.0 15 17 38:11.181 16,184
10:24:59.7 16 19 41:26.757 14,911
11:10:49.8 17 20 45:50.040 13,483
12:00:13.1 18 22 49:23.333 12,513
649 - ASW FOX - CAT 9 - Quarteto Sport
1:45:45.8 2 3 39:29.058 15,652
2:26:51.3 3 4 41:05.454 15,040
3:05:57.8 4 5 39:06.560 15,802
3:43:14.0 5 6 37:16.193 16,582
4:22:54.8 6 7 39:40.740 15,575
5:03:08.3 7 9 40:13.552 15,363
5:41:53.2 8 10 38:44.845 15,949
6:18:24.5 9 11 36:31.355 16,921
6:54:50.0 10 12 36:25.440 16,967
7:31:02.2 11 13 36:12.263 17,070
8:08:14.2 12 15 37:12.013 16,613
8:46:14.2 13 16 38:00.001 16,263
9:24:16.2 14 17 38:01.913 16,250
10:03:25.7 15 18 39:09.522 15,782
10:43:15.8 16 19 39:50.095 15,514
11:21:03.9 17 21 37:48.076 16,349
12:01:14.4 18 22 40:10.560 15,382
631 - JAGUATIRICA - CAT 7 - Duplas - Idade Liberad
1:21:03.4 2 2 38:36.612 16,006
1:56:43.8 3 3 35:40.425 17,324
2:32:51.0 4 4 36:07.171 17,110
3:10:52.9 5 5 38:01.898 16,250
3:52:19.4 6 7 41:26.545 14,912
4:29:23.1 7 8 37:03.693 16,675
5:09:47.6 8 9 40:24.503 15,294
5:49:49.2 9 10 40:01.629 15,440
6:31:54.9 10 11 42:05.666 14,681
7:09:04.2 11 13 37:09.350 16,633
7:46:38.6 12 14 37:34.384 16,448
8:26:22.1 13 15 39:43.473 15,557
9:11:04.1 14 17 44:42.006 13,825
9:47:36.7 15 18 36:32.626 16,911
10:28:48.6 16 19 41:11.879 15,001
11:10:15.6 17 20 41:27.008 14,909
12:03:35.6 18 22 53:19.959 11,588
544 - MTB TRIP - CAT 10 - Quarteto Pro - Idade
1:31:23.4 2 2 49:52.016 12,393
2:09:00.3 3 4 37:36.884 16,430
2:50:00.6 4 5 41:00.272 15,072
3:31:00.0 5 6 40:59.492 15,076
4:13:52.5 6 7 42:52.468 14,414
4:58:51.7 7 9 44:59.183 13,737
5:37:05.3 8 10 38:13.631 16,167
6:12:21.9 9 11 35:16.586 17,519
6:51:55.6 10 12 39:33.698 15,621
7:32:33.1 11 13 40:37.498 15,212
8:08:51.5 12 15 36:18.349 17,022
8:43:23.8 13 16 34:32.384 17,892
9:23:37.8 14 17 40:13.907 15,361
10:08:29.1 15 18 44:51.396 13,777
10:46:49.2 16 20 38:20.081 16,121
11:23:43.1 17 21 36:53.913 16,749
12:09:18.9 18 22 45:35.757 13,554
674 - RODRIGO DE Sá NOGUEIRA - CAT 3- nascidos entre 1969 a
1:09:53.8 2 2 33:19.011 18,549
1:44:40.8 3 3 34:46.973 17,767
2:22:14.7 4 4 37:33.913 16,451
3:00:40.6 5 5 38:25.945 16,080
3:39:55.8 6 6 39:15.180 15,744
4:20:14.6 7 7 40:18.761 15,330
4:59:05.5 8 9 38:50.882 15,908
5:39:11.1 9 10 40:05.625 15,414
6:18:56.4 10 11 39:45.333 15,545
7:00:54.1 11 12 41:57.696 14,728
7:39:52.7 12 14 38:58.591 15,856
8:20:49.3 13 15 40:56.634 15,094
9:05:37.8 14 16 44:48.456 13,792
9:50:52.0 15 18 45:14.243 13,661
10:43:00.9 16 19 52:08.873 11,851
11:32:52.4 17 21 49:51.495 12,395
12:12:43.5 18 22 39:51.076 15,508
630 - FAST RUNNER - CAT 7 - Duplas - Idade Liberad
1:41:05.2 2 3 50:09.172 12,322
2:16:53.6 3 4 35:48.364 17,260
2:49:46.1 4 5 32:52.488 18,799
3:35:33.9 5 6 45:47.841 13,494
4:09:12.0 6 7 33:38.042 18,374
5:08:31.8 7 9 59:19.885 10,416
5:44:04.4 8 10 35:32.524 17,388
6:19:22.1 9 11 35:17.720 17,509
7:05:22.2 10 13 46:00.160 13,434
7:39:53.5 11 14 34:31.211 17,903
8:27:48.1 12 15 47:54.606 12,899
9:02:23.4 13 16 34:35.346 17,867
9:50:34.3 14 18 48:10.908 12,826
10:26:29.3 15 19 35:55.015 17,206
11:08:08.7 16 20 41:39.407 14,836
11:48:08.3 17 21 39:59.531 15,453
12:31:08.4 18 23 43:00.163 14,371
149 - TARTARUGA'S - CAT 6 - Duplas Mista - Idade L
1:32:17.2 2 2 44:20.207 13,939
2:10:28.4 3 4 38:11.240 16,183
2:55:58.4 4 5 45:30.033 13,582
3:33:13.5 5 6 37:15.082 16,590
4:23:43.9 6 7 50:30.419 12,236
5:02:05.1 7 9 38:21.143 16,114
5:42:13.7 8 10 40:08.628 15,395
6:26:36.1 9 11 44:22.389 13,927
7:03:40.9 10 12 37:04.822 16,667
7:47:02.6 11 14 43:21.684 14,252
8:26:24.6 12 15 39:21.994 15,699
9:09:43.4 13 16 43:18.778 14,268
9:48:00.9 14 18 38:17.548 16,139
10:31:56.5 15 19 43:55.549 14,069
11:12:59.9 16 20 41:03.378 15,053
11:59:55.8 17 22 46:55.960 13,168
654 - PEDRO RAMOS BARBAN - CAT 2 - nascidos de 1992 a 197
1:18:10.8 2 2 36:18.045 17,024
1:57:14.5 3 3 39:03.759 15,821
2:37:16.4 4 4 40:01.807 15,438
3:17:11.6 5 6 39:55.232 15,481
4:03:33.0 6 7 46:21.415 13,331
4:47:42.3 7 8 44:09.264 13,996
5:29:09.9 8 9 41:27.647 14,906
6:11:36.5 9 11 42:26.553 14,561
6:50:15.4 10 12 38:38.927 15,990
7:29:36.4 11 13 39:21.011 15,705
8:09:17.6 12 15 39:41.180 15,572
8:55:55.5 13 16 46:37.962 13,253
9:39:39.5 14 17 43:43.961 14,131
10:23:52.7 15 19 44:13.168 13,976
11:13:24.3 16 20 49:31.604 12,478
11:59:59.2 17 22 46:34.875 13,267
448 - RECREIO - CAT 8 - Quarteto Misto
1:34:02.4 2 2 45:42.080 13,523
2:13:19.4 3 4 39:16.973 15,732
2:55:15.2 4 5 41:55.788 14,739
3:34:44.7 5 6 39:29.484 15,649
4:15:37.2 6 7 40:52.527 15,119
4:59:26.0 7 9 43:48.817 14,105
5:47:22.7 8 10 47:56.653 12,890
6:31:07.8 9 11 43:45.155 14,125
7:06:15.2 10 13 35:07.381 17,595
7:45:12.6 11 14 38:57.402 15,864
8:25:15.0 12 15 40:02.372 15,435
9:04:12.4 13 16 38:57.475 15,863
9:50:40.7 14 18 46:28.231 13,299
10:33:39.9 15 19 42:59.181 14,377
11:18:09.9 16 21 44:30.086 13,887
12:06:54.6 17 22 48:44.650 12,678
645 - JACK SHAN E AMIGOS - CAT 9 - Quarteto Sport
1:50:35.3 2 3 56:06.781 11,013
2:33:10.5 3 4 42:35.141 14,512
3:14:54.6 4 5 41:44.073 14,808
4:01:08.3 5 7 46:13.755 13,368
4:40:42.5 6 8 39:34.203 15,618
5:27:30.1 7 9 46:47.620 13,207
6:20:02.0 8 11 52:31.863 11,764
6:58:14.8 9 12 38:12.784 16,172
7:38:53.3 10 14 40:38.557 15,206
8:14:02.6 11 15 35:09.250 17,580
9:04:54.0 12 16 50:51.377 12,152
9:43:53.8 13 18 38:59.807 15,847
10:22:51.9 14 19 38:58.159 15,859
10:58:12.7 15 20 35:20.824 17,484
11:34:31.6 16 21 36:18.835 17,018
12:11:12.4 17 22 36:40.777 16,849
643 - BIANCHI 2 - CAT 9 - Quarteto Sport
1:33:06.7 2 2 45:41.086 13,527
2:25:24.0 3 4 52:17.242 11,819
3:14:59.7 4 5 49:35.709 12,461
3:57:03.3 5 7 42:03.605 14,693
4:43:01.5 6 8 45:58.232 13,443
5:38:38.3 7 10 55:36.821 11,112
6:16:47.0 8 11 38:08.653 16,202
6:49:45.7 9 12 32:58.719 18,739
7:29:16.8 10 13 39:31.045 15,639
8:11:53.2 11 15 42:36.438 14,505
8:59:44.1 12 16 47:50.890 12,916
9:43:37.7 13 18 43:53.596 14,080
10:25:52.3 14 19 42:14.657 14,629
10:59:39.8 15 20 33:47.482 18,289
11:34:28.6 16 21 34:48.805 17,752
12:14:25.7 17 22 39:57.021 15,469
652 - ORLANDO ALVES DA SILVA - CAT 2 - nascidos de 1992 a 197
1:16:15.0 2 2 36:43.297 16,829
1:53:24.0 3 3 37:08.994 16,635
2:32:15.1 4 4 38:51.030 15,907
3:14:00.5 5 5 41:45.396 14,800
3:56:08.4 6 7 42:07.910 14,668
4:41:19.3 7 8 45:10.909 13,678
5:31:09.8 8 9 49:50.486 12,399
6:16:43.5 9 11 45:33.682 13,564
7:01:23.8 10 12 44:40.332 13,834
7:42:41.5 11 14 41:17.687 14,966
8:29:36.8 12 15 46:55.328 13,171
9:25:44.0 13 17 56:07.230 11,012
10:16:11.3 14 19 50:27.289 12,249
11:01:28.3 15 20 45:16.972 13,648
11:37:36.4 16 21 36:08.109 17,102
12:18:45.2 17 22 41:08.761 15,020
678 - WALDO PATRICIO F. URBINA - CAT 3- nascidos entre 1969 a
1:14:14.9 2 2 35:49.126 17,254
1:50:44.0 3 3 36:29.112 16,938
2:28:18.2 4 4 37:34.186 16,449
3:16:18.0 5 5 47:59.772 12,876
3:58:10.9 6 7 41:52.931 14,756
4:42:13.4 7 8 44:02.482 14,032
5:39:18.2 8 10 57:04.841 10,827
6:18:04.6 9 11 38:46.366 15,939
6:59:27.7 10 12 41:23.143 14,933
7:42:04.9 11 14 42:37.183 14,500
8:30:49.6 12 15 48:44.718 12,678
9:18:24.0 13 17 47:34.400 12,990
10:00:46.7 14 18 42:22.723 14,583
10:49:47.3 15 20 49:00.521 12,610
11:38:24.5 16 21 48:37.195 12,711
12:22:44.6 17 22 44:20.171 13,939
668 - MARCELO FLORENTINO SOARES - CAT 3- nascidos entre 1969 a
1:22:17.7 2 2 39:10.087 15,778
2:03:31.1 3 3 41:13.443 14,991
2:48:01.2 4 5 44:30.098 13,887
3:31:48.0 5 6 43:46.846 14,116
4:14:47.3 6 7 42:59.306 14,376
5:00:58.9 7 9 46:11.510 13,379
5:45:46.4 8 10 44:47.549 13,797
6:29:40.3 9 11 43:53.888 14,078
7:11:36.3 10 13 41:55.967 14,738
7:53:23.6 11 14 41:47.327 14,789
8:36:17.8 12 16 42:54.209 14,404
9:22:21.8 13 17 46:04.038 13,415
10:06:40.3 14 18 44:18.500 13,948
10:53:04.5 15 20 46:24.144 13,318
11:41:05.2 16 21 48:00.760 12,872
12:27:05.7 17 22 46:00.421 13,433
688 - PLINIO JOSE DE SOUZA - CAT 4 - nascidos até 1959 a 19
1:18:04.9 2 2 38:38.366 15,994
1:58:08.9 3 3 40:03.964 15,425
2:39:04.6 4 4 40:55.739 15,099
3:20:16.1 5 6 41:11.512 15,003
4:09:00.4 6 7 48:44.280 12,680
4:54:29.1 7 8 45:28.707 13,589
5:42:10.0 8 10 47:40.884 12,961
6:28:11.9 9 11 46:01.897 13,426
7:16:17.4 10 13 48:05.487 12,851
7:59:36.7 11 14 43:19.323 14,265
8:41:41.4 12 16 42:04.675 14,687
9:23:51.9 13 17 42:10.556 14,653
10:13:30.3 14 18 49:38.360 12,450
11:01:50.1 15 20 48:19.750 12,787
11:44:38.6 16 21 42:48.528 14,436
12:36:00.6 17 23 51:22.048 12,031
591 - ANTONIO FABIO AYRES G. DE LIMA - CAT 2 - nascidos de 1992 a 197
1:16:38.4 2 2 37:23.856 16,525
2:01:07.6 3 3 44:29.248 13,892
2:42:09.0 4 5 41:01.410 15,065
3:27:16.1 5 6 45:07.127 13,697
4:14:44.6 6 7 47:28.495 13,017
5:04:35.4 7 9 49:50.748 12,398
5:52:04.5 8 10 47:29.095 13,015
6:33:52.5 9 11 41:48.014 14,785
7:20:25.4 10 13 46:32.874 13,277
8:01:02.9 11 14 40:37.530 15,212
8:43:11.0 12 16 42:08.073 14,667
9:32:25.0 13 17 49:14.051 12,552
10:16:55.4 14 19 44:30.425 13,885
11:01:24.9 15 20 44:29.470 13,890
11:46:46.4 16 21 45:21.492 13,625
12:36:02.3 17 23 49:15.856 12,545
541 - BORDA DA MATA - CAT 10 - Quarteto Pro - Idade
1:48:09.6 2 3 54:04.859 11,427
2:26:26.4 3 4 38:16.727 16,145
3:08:26.9 4 5 42:00.583 14,711
3:59:53.1 5 7 51:26.140 12,015
4:38:00.9 6 8 38:07.837 16,207
5:22:13.2 7 9 44:12.316 13,980
6:04:36.2 8 10 42:22.922 14,582
6:50:29.8 9 12 45:53.686 13,466
7:27:21.5 10 13 36:51.651 16,766
8:08:05.4 11 15 40:43.933 15,172
8:49:46.2 12 16 41:40.816 14,827
9:33:06.1 13 17 43:19.868 14,262
10:09:34.1 14 18 36:27.960 16,947
10:56:23.3 15 20 46:49.196 13,200
11:39:49.7 16 21 43:26.429 14,226
665 - JULIO DE CAMPOS BARRETO - CAT 3- nascidos entre 1969 a
1:18:48.8 2 2 37:50.978 16,328
1:57:44.5 3 3 38:55.736 15,875
2:39:07.1 4 4 41:22.533 14,936
3:21:12.4 5 6 42:05.359 14,683
4:08:56.6 6 7 47:44.161 12,946
4:54:30.8 7 8 45:34.220 13,561
5:39:27.4 8 10 44:56.613 13,751
6:21:47.0 9 11 42:19.599 14,601
7:10:19.3 10 13 48:32.281 12,732
7:53:27.6 11 14 43:08.245 14,326
8:36:29.4 12 16 43:01.895 14,362
9:22:29.1 13 17 45:59.639 13,437
10:07:14.7 14 18 44:45.583 13,807
10:57:46.0 15 20 50:31.373 12,232
11:59:15.7 16 22 1:01:29.612 10,050
632 - LOS MANOS - CAT 7 - Duplas - Idade Liberad
1:20:39.9 2 2 38:44.789 15,950
2:01:16.1 3 3 40:36.176 15,221
2:42:07.1 4 5 40:51.031 15,128
3:25:35.4 5 6 43:28.251 14,216
4:06:43.7 6 7 41:08.285 15,023
4:53:45.4 7 8 47:01.762 13,141
5:36:48.5 8 10 43:03.099 14,355
6:23:18.0 9 11 46:29.530 13,293
7:03:23.0 10 12 40:04.913 15,418
7:47:31.9 11 14 44:08.906 13,998
8:27:28.2 12 15 39:56.330 15,474
9:12:22.2 13 17 44:53.961 13,764
10:09:36.7 14 18 57:14.515 10,796
11:00:15.5 15 20 50:38.860 12,202
11:59:57.3 16 22 59:41.730 10,353
648 - PEDAL PAULISTA - CAT 9 - Quarteto Sport
1:38:28.9 2 3 48:41.786 12,691
2:27:43.8 3 4 49:14.832 12,549
3:21:36.2 4 6 53:52.388 11,471
4:07:15.1 5 7 45:38.976 13,538
4:55:08.4 6 8 47:53.252 12,905
5:35:39.9 7 10 40:31.492 15,250
