24 Horas 2008 - Sampa Bikers
Posição Numero Nome Categoria Voltas Tempo Total Vel. Média Melhor Velocidade Cidade Equipe
1 210 Roberta Kely Campos CAT 1 SOLO FEMININO 21 23:59:39.629 10,502 12,835 Caxambu Specialized
2 207 Luiza Cerqueira da Silva CAT 1 SOLO FEMININO 20 23:59:40.899 10,002 13,084 São Paulo Total Bike
3 205 Alziane Diógenes CAT 1 SOLO FEMININO 16 24:06:16.621 7,965 10,588 Crato (Ce) Houston Bikes
4 204 Adriana Antunes Ayres CAT 1 SOLO FEMININO 13 24:06:18.593 6,472 13,104 São Paulo Total Bike
5 209 Patricia Sudario de Assis CAT 1 SOLO FEMININO 7 7:31:00.053 11,175 12,827 São Paulo Total Bike
6 206 Irene Carranza CAT 1 SOLO FEMININO 1 1:27:24.071 8,238 - Peru Peru
                   
1 414 Juliano Simões CAT 3 NASCIDOS 1979 A 1988 23 23:59:51.021 11,501 15,126 Campinas Spazio
2 444 Maikon Pontes CAT 3 NASCIDOS 1979 A 1988 22 23:59:52.331 11,001 17,925 São Paulo Kalf
3 410 Antonio Carlos Ming Junior CAT 3 NASCIDOS 1979 A 1988 16 24:01:57.642 7,989 14,714 Itu Crystal Brutus
4 411 Ariovaldo Pereira dos Santos CAT 3 NASCIDOS 1979 A 1988 15 24:42:50.502 7,283 14,905 São Paulo Pirituba Bikesports
5 412 Diogo Grisoli Santana CAT 3 NASCIDOS 1979 A 1988 14 24:20:08.683 6,903 13,687 São Paulo Pirituba Bikesports
6 409 Alexandre Steingraber Rodrigues CAT 3 NASCIDOS 1979 A 1988 13 24:15:28.048 6,431 11,088 São Paulo Companhia Athlética
                   
1 345 Waldo Patricio Faundez Urbina CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978 27 24:00:00.751 13,5 17,59 São Paulo Total Bike
2 344 Rosival de Lima CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978 27 24:30:45.850 12,728 17,288 São Paulo Pirituba Bikesports
3 340 Marcelo Florentino Soares CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978 21 24:33:25.762 10,262 17,737 São Paulo Kuruma
4 342 Robson Nogueira Pinto CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978 20 24:42:41.389 9,712 16,699 São Paulo Decathlon
5 338 Fernando Jose de Souza CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978 19 24:15:18.724 9,4 17,088 São Paulo Fernandobike
6 312 Angelo Donizeti Teixeira CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978 17 24:03:47.273 8,478 13,058 Jundiai Chavecar
7 339 Ingo Buchheister CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978 15 13:19:16.054 13,512 18,268 São Paulo Cannondale
8 341 Paulo Saravali Neto CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978 10 24:12:54.128 4,956 12,689 Mairipora Taura
9 300 Andre Fabiano CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978 7 12:16:08.950 6,846 11,489 Jundiai Alasca
                   
1 144 Plinio de Souza CAT 5 NASCIDOS 1959 A 1968 24 23:55:14.716 12,04 16,796 Campinas Bike Fan
2 100 Celso Aparecido Martins CAT 5 NASCIDOS 1959 A 1968 17 23:56:06.558 8,523 14,642 Jundiai Alascabike
3 147 Reinaldo Abunasser Bassit (tubarão) CAT 5 NASCIDOS 1959 A 1968 17 24:11:50.438 8,431 13,157 São Paulo T3 Iron team
4 148 Walter Piccolo Junior CAT 5 NASCIDOS 1959 A 1968 7 9:06:44.084 9,218 11,763 São Paulo Bianchi
                   
1 512 Florentino Flori Junior CAT 6 NASCIDOS ATE 1958 15 23:08:10.439 7,78 14,338 São Carlos Ciclopedal
2 527 Jose Dias Neto CAT 6 NASCIDOS ATE 1958 14 24:00:18.331 6,999 14,807 Itu Martini Bikeshop
3 500 Arnaldo Mirandola de Farias CAT 6 NASCIDOS ATE 1958 14 24:18:02.680 6,913 9,553 Osasco ASW
4 529 Roberto Smituc CAT 6 NASCIDOS ATE 1958 4 24:01:43.455 1,998 8,265 São Paulo Sampa Bikers
                   
1 743 Total Bike CAT 7 DUPLAS MISTAS 20 23:17:52.814 10,301 16,771 São Paulo Carmen/Joao
2 744 Jack Chain & Madona CAT 7 DUPLAS MISTAS 8 23:59:41.801 4,001 15,347 São Paulo Janaina/Paulo
                   
1 10 Pedal Power 1 CAT 8 DUPLAS MASCULINA 29 24:09:53.495 14,401 17,79 São Paulo Denis/Julio
2 30 Pirituba Bikesports CAT 8 DUPLAS MASCULINA 25 23:59:45.248 12,502 16,324 São Paulo Fabio/Antonio
3 50 Pedal Power 2 CAT 8 DUPLAS MASCULINA 19 24:02:53.627 9,481 16,495 São Paulo Rogerio/Rodney
4 20 Mariani CAT 8 DUPLAS MASCULINA 18 24:42:28.717 8,742 14,747 S.J.Rio Preto Rafael/Adriano
5 40 Bike Elpídio CAT 8 DUPLAS MASCULINA 9 23:59:44.298 4,501 11,119 São Paulo Anselmo/Marcelo
                   
1 639 Bike Venture CAT 10 QUARTETO PRO 32 23:59:54.092 16,001 19,376 Sumare/Valinhos Francisco/Juliano/Julio/Adriano
2 637 ASSICLO CAT 10 QUARTETO PRO 30 24:01:08.069 15 19,398 Indaial (SC) Ingwald/Moacir/Edelsio/William
3 640 Amigos da Bike 1 CAT 10 QUARTETO PRO 30 24:06:43.435 14,93 18,495 Indaiatuba/E.S.Pinhal/S.J. Campos Jose/Bruno/Edson/Pedro
4 638 Twins Bike CAT 10 QUARTETO PRO 29 24:38:00.126 14,127 18,594 Indaial/Pomerode(SC) Alan/Charles/Luis/Jose
                   
1 7 Pedal Power 2 CAT 12 SEXTETO PRO 38 24:00:43.898 18,99 23,317 Cotia/SP/Osasco/Diadema/Barueri Renato/Ricardo/Jose/Thiago/Rafael/Marcelo
2 6 LAR N.Sª. APARECIDA CAT 12 SEXTETO PRO 38 24:29:37.333 18,617 22,149 São Paulo Luiz/Cleiton/Daniel/Anderson/Luiz/Alexandre
3 4 MAXXIS CAT 12 SEXTETO PRO 36 24:19:08.091 17,764 20,995 São Paulo/Sta Barbara/Sta. Cruz Palmeiras Jusmar/Osvaldo/Agnaldo/Reinaldo/Flavio/Pedro
4 5 Quadrilha Maluca CAT 12 SEXTETO PRO 33 24:18:12.764 16,294 18,925 Jundiai Rui/Eduardo/Thiago/Ronnie/Marcos/Anderson
5 3 Amigos da Bike 2 CAT 12 SEXTETO PRO 29 24:15:42.252 14,344 19,709 Embu Guaçu/S.J. Campos/SP/Itap. Da Serra/Itu Ailton/Fabio/Gustavo/André/Rodrigo/Carlos
6 8 Bianchi CAT 12 SEXTETO PRO 27 23:55:52.200 13,539 19,154 São Paulo Elpidio/Bruno/Renato/Radil/Antonio/Roberto