24 Horas Sampa Bikers on Serra Azul
Laptimes of 24 Horas MTB - 24 Horas Sampa Bikers


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
7 - Pedal Power 2 - CAT 12 SEXTETO PRO
13:12:53.4 2 2 37:24.638 19,246
13:44:24.8 3 3 31:31.400 22,840
14:19:11.7 4 4 34:46.939 20,700
14:56:13.6 5 5 37:01.907 19,443
15:32:59.5 6 6 36:45.831 19,584
16:09:19.0 7 7 36:19.566 19,820
16:40:11.7 8 8 30:52.697 23,317
17:13:12.0 9 9 33:00.255 21,815
17:46:28.4 10 10 33:16.412 21,639
18:24:10.8 11 11 37:42.381 19,095
19:13:59.7 12 12 49:48.972 14,453
19:52:50.3 13 13 38:50.536 18,537
20:27:21.3 14 14 34:31.046 20,859
21:03:02.6 15 15 35:41.288 20,175
21:38:49.3 16 16 35:46.657 20,124
22:17:09.0 17 17 38:19.696 18,785
22:56:46.5 18 18 39:37.548 18,170
23:36:24.5 19 19 39:37.944 18,167
0:12:04.6 20 20 35:40.160 20,185
0:48:10.7 21 21 36:06.038 19,944
1:24:20.5 22 22 36:09.871 19,909
2:03:47.7 23 23 39:27.178 18,250
2:46:44.8 24 24 42:57.053 16,763
3:27:17.0 25 25 40:32.256 17,761
4:04:24.2 26 26 37:07.194 19,397
4:43:35.7 27 27 39:11.489 18,371
5:21:04.8 28 28 37:29.106 19,208
6:02:18.5 29 29 41:13.663 17,464
7:05:12.0 30 30 1:02:53.532 11,448
7:46:15.0 31 31 41:03.047 17,539
8:19:42.0 32 32 33:26.925 21,525
8:56:51.9 33 33 37:09.944 19,373
9:31:05.3 34 34 34:13.347 21,039
10:09:10.1 35 35 38:04.880 18,907
10:54:55.2 36 36 45:45.015 15,738
11:27:15.1 37 37 32:19.907 22,269
11:59:53.0 38 38 32:37.966 22,064
6 - LAR N.Sª. APARECIDA - CAT 12 SEXTETO PRO
13:13:44.8 2 2 37:48.825 19,041
14:00:16.3 3 3 46:31.486 15,476
14:33:45.1 4 4 33:28.840 21,505
15:14:35.2 5 5 40:50.095 17,632
15:50:37.1 6 6 36:01.904 19,982
16:27:26.6 7 7 36:49.532 19,552
17:01:15.2 8 8 33:48.541 21,296
17:34:52.9 9 9 33:37.739 21,410
18:10:46.8 10 10 35:53.852 20,057
18:50:49.2 11 11 40:02.419 17,982
19:28:18.2 12 12 37:29.045 19,208
20:05:12.0 13 13 36:53.760 19,514
20:42:52.9 14 14 37:40.888 19,108
21:26:45.1 15 15 43:52.252 16,412
22:03:11.2 16 16 36:26.077 19,761
22:40:18.1 17 17 37:06.945 19,399
23:20:08.9 18 18 39:50.712 18,070
0:00:20.2 19 19 40:11.385 17,915
0:38:32.2 20 20 38:11.931 18,849
1:16:47.3 21 21 38:15.134 18,822
1:58:18.7 22 22 41:31.346 17,340
2:42:58.8 23 23 44:40.135 16,119
3:24:20.3 24 24 41:21.462 17,409
4:07:25.1 25 26 43:04.810 16,713
4:46:08.7 26 27 38:43.628 18,592
5:28:54.4 27 28 42:45.701 16,838
6:13:05.9 28 29 44:11.542 16,292
6:54:29.0 29 29 41:23.110 17,398
7:30:01.8 30 30 35:32.801 20,255
8:05:38.8 31 31 35:36.983 20,215
8:45:48.1 32 32 40:09.232 17,931
9:25:04.0 33 33 39:15.971 18,336
9:57:34.5 34 34 32:30.436 22,149
10:33:39.8 35 35 36:05.355 19,951
11:08:50.9 36 36 35:11.095 20,463
11:46:02.4 37 37 37:11.483 19,359
12:28:46.5 38 38 42:44.066 16,848
4 - MAXXIS - CAT 12 SEXTETO PRO
13:35:56.8 2 2 45:52.121 15,697
14:10:14.4 3 3 34:17.613 20,995
14:46:06.5 4 4 35:52.111 20,073
15:20:48.9 5 5 34:42.359 20,746
15:56:44.9 6 6 35:56.013 20,037
16:34:59.7 7 7 38:14.800 18,825
17:13:53.0 8 9 38:53.263 18,515
17:53:24.2 9 10 39:31.218 18,218
18:37:14.6 10 11 43:50.459 16,423
19:12:08.3 11 11 34:53.637 20,634
19:49:02.6 12 12 36:54.338 19,509
20:29:18.3 13 14 40:15.718 17,883
21:10:57.6 14 15 41:39.268 17,285
21:45:39.5 15 16 34:41.885 20,750
22:26:06.3 16 17 40:26.858 17,801
23:03:29.0 17 18 37:22.673 19,263
23:44:52.4 18 19 41:23.413 17,395
0:33:58.3 19 20 49:05.918 14,664
1:15:59.1 20 21 42:00.793 17,137
1:57:41.6 21 22 41:42.484 17,263
2:40:47.6 22 23 43:05.957 16,706
3:36:12.5 23 25 55:24.922 12,993
4:21:23.2 24 26 45:10.711 15,937
5:10:51.1 25 27 49:27.904 14,556
5:58:01.2 26 28 47:10.037 15,265
6:42:45.2 27 29 44:44.046 16,095
7:19:52.6 28 30 37:07.393 19,395
7:55:14.6 29 31 35:21.994 20,358
8:34:49.2 30 32 39:34.577 18,193
9:10:45.8 31 33 35:56.633 20,031
9:45:16.3 32 34 34:30.492 20,865
10:21:15.2 33 35 35:58.943 20,010
10:58:37.9 34 36 37:22.673 19,263
11:37:19.7 35 37 38:41.822 18,606
12:18:17.2 36 38 40:57.494 17,579
5 - Quadrilha Maluca - CAT 12 SEXTETO PRO
13:26:49.8 2 2 44:31.110 16,173
14:04:52.4 3 3 38:02.650 18,925
14:43:12.2 4 4 38:19.765 18,785
15:24:23.7 5 5 41:11.560 17,479
16:04:04.6 6 6 39:40.827 18,145
16:45:27.4 7 8 41:22.872 17,399
17:24:12.2 8 9 38:44.789 18,582
18:07:16.4 9 10 43:04.178 16,717
18:51:39.5 10 11 44:23.107 16,222
19:34:11.9 11 12 42:32.342 16,926
20:19:17.9 12 13 45:06.065 15,964
21:05:17.8 13 15 45:59.850 15,653
21:49:05.5 14 16 43:47.711 16,440
22:39:28.6 15 17 50:23.169 14,290
23:24:54.8 16 18 45:26.187 15,846
0:07:48.6 17 19 42:53.767 16,785
0:52:23.2 18 21 44:34.588 16,152
1:40:18.5 19 22 47:55.345 15,024
2:26:56.7 20 23 46:38.135 15,439
3:18:50.6 21 24 51:53.909 13,873
4:13:11.9 22 26 54:21.302 13,246
4:56:35.8 23 27 43:23.938 16,590
5:44:17.2 24 28 47:41.348 15,098
6:34:23.2 25 29 50:06.045 14,371
7:18:45.9 26 30 44:22.662 16,224
8:02:53.7 27 31 44:07.840 16,315
8:42:21.1 28 32 39:27.420 18,248
9:25:43.6 29 33 43:22.442 16,600
10:05:27.3 30 34 39:43.711 18,123
10:48:38.9 31 35 43:11.648 16,669
11:30:24.1 32 37 41:45.188 17,244
12:17:21.9 33 38 46:57.773 15,331
639 - Bike Venture - CAT 10 QUARTETO PRO
13:18:14.6 2 2 39:05.442 18,419
14:01:11.4 3 3 42:56.795 16,765
14:38:21.0 4 4 37:09.543 19,376
15:16:31.3 5 5 38:10.282 18,862
15:56:06.8 6 6 39:35.529 18,185
16:38:12.5 7 7 42:05.686 17,104
17:16:12.3 8 9 37:59.785 18,949
17:55:32.8 9 10 39:20.560 18,301
18:38:27.9 10 11 42:55.038 16,776
19:30:13.8 11 12 51:45.936 13,909
20:17:33.3 12 13 47:19.542 15,214
20:58:54.0 13 14 41:20.661 17,415
21:43:18.4 14 16 44:24.354 16,214
22:32:12.2 15 17 48:53.854 14,725
23:13:38.3 16 18 41:26.046 17,377
23:58:32.5 17 19 44:54.233 16,034
0:43:37.3 18 20 45:04.789 15,972
1:33:55.0 19 22 50:17.732 14,315
2:19:42.5 20 23 45:47.492 15,723
3:06:40.7 21 24 46:58.171 15,329
3:53:15.7 22 25 46:34.987 15,456
4:47:14.9 23 27 53:59.281 13,336
5:34:05.8 24 28 46:50.829 15,369
6:24:16.1 25 29 50:10.349 14,350
7:09:05.8 26 30 44:49.682 16,061
7:57:12.4 27 31 48:06.581 14,966
8:37:51.1 28 32 40:38.685 17,714
9:24:28.9 29 33 46:37.873 15,440
10:08:16.8 30 34 43:47.895 16,439
10:48:13.8 31 35 39:56.999 18,023
11:59:03.2 32 37 1:10:49.390 10,166
640 - Amigos da Bike 1 - CAT 10 QUARTETO PRO
13:43:13.9 2 2 53:57.059 13,345
14:22:09.7 3 4 38:55.745 18,495
15:02:32.3 4 5 40:22.600 17,832
15:44:02.6 5 6 41:30.279 17,347
16:26:07.0 6 7 42:04.471 17,112
17:09:34.0 7 8 43:26.965 16,571
17:56:13.3 8 10 46:39.272 15,433
18:52:46.5 9 11 56:33.257 12,731
19:35:51.1 10 12 43:04.614 16,714
20:20:59.7 11 13 45:08.551 15,949
21:03:37.4 12 15 42:37.653 16,890
21:50:08.8 13 16 46:31.429 15,476
22:37:29.8 14 17 47:21.010 15,206
23:35:34.0 15 18 58:04.206 12,399
0:17:55.9 16 20 42:21.905 16,995
1:14:59.2 17 21 57:03.258 12,620
2:02:43.2 18 22 47:44.001 15,084
2:48:36.5 19 24 45:53.371 15,690
3:49:20.6 20 25 1:00:44.095 11,855
4:34:56.3 21 26 45:35.713 15,791
5:26:34.4 22 28 51:38.098 13,944
6:31:49.9 23 29 1:05:15.440 11,033
7:17:00.7 24 30 45:10.846 15,936
8:05:12.9 25 31 48:12.180 14,937
8:59:36.0 26 33 54:23.101 13,239
9:46:00.1 27 34 46:24.130 15,517
10:27:07.7 28 35 41:07.525 17,507
11:12:19.8 29 36 45:12.105 15,929
12:05:52.6 30 38 53:32.800 13,446
637 - ASSICLO - CAT 10 QUARTETO PRO
14:02:48.6 2 3 44:29.940 16,180
14:49:55.0 3 4 47:06.405 15,284
15:45:21.2 4 6 55:26.234 12,988
16:22:28.2 5 7 37:06.982 19,398
17:02:44.0 6 8 40:15.852 17,882
17:44:07.1 7 9 41:23.077 17,398
18:29:38.5 8 11 45:31.368 15,816
19:19:03.4 9 12 49:24.880 14,571
20:08:08.9 10 13 49:05.503 14,666
21:10:32.0 11 15 1:02:23.101 11,541
21:54:24.9 12 16 43:52.981 16,407
22:41:56.2 13 17 47:31.303 15,151
23:28:38.9 14 18 46:42.641 15,414
0:21:42.5 15 20 53:03.593 13,570
1:13:50.0 16 21 52:07.536 13,813
2:17:43.6 17 23 1:03:53.570 11,269
3:01:34.8 18 24 43:51.237 16,418
3:48:24.5 19 25 46:49.643 15,376
4:37:49.4 20 26 49:24.934 14,570
5:28:43.7 21 28 50:54.324 14,144
6:22:07.4 22 29 53:23.644 13,485
7:12:46.3 23 30 50:38.919 14,216
8:09:19.5 24 31 56:33.223 12,731
8:49:25.1 25 32 40:05.631 17,958
9:31:49.2 26 34 42:24.035 16,981
10:18:49.9 27 35 47:00.685 15,315
11:01:45.6 28 36 42:55.767 16,772
12:00:17.2 29 38 58:31.575 12,302
10 - Pedal Power 1 - CAT 8 DUPLAS MASCULINA
13:23:13.1 2 2 44:00.736 16,359
14:03:41.4 3 3 40:28.313 17,790
14:44:38.2 4 4 40:56.807 17,584
15:27:02.6 5 5 42:24.415 16,978
16:08:09.3 6 6 41:06.669 17,513
16:51:29.4 7 8 43:20.060 16,615
17:33:12.3 8 9 41:42.923 17,260
18:20:48.1 9 10 47:35.855 15,127
19:05:43.8 10 11 44:55.611 16,026
19:55:59.0 11 13 50:15.274 14,327
20:41:37.1 12 14 45:38.101 15,777
21:33:05.4 13 15 51:28.223 13,989
22:20:46.6 14 17 47:41.245 15,098
23:12:34.3 15 18 51:47.701 13,901
0:00:57.0 16 19 48:22.711 14,883
1:01:27.4 17 21 1:00:30.379 11,900
1:58:02.1 18 22 56:34.671 12,726
2:46:37.4 19 23 48:35.294 14,818
3:39:58.3 20 25 53:20.961 13,496
4:42:50.1 21 26 1:02:51.750 11,454
5:51:10.8 22 28 1:08:20.729 10,535
6:45:41.1 23 29 54:30.327 13,210
7:37:37.9 24 30 51:56.731 13,861
8:31:39.3 25 32 54:01.418 13,328
9:26:38.9 26 33 54:59.667 13,092
10:16:50.1 27 35 50:11.116 14,347
11:18:33.9 28 36 1:01:43.895 11,663
12:09:02.6 29 38 50:28.679 14,264
3 - Amigos da Bike 2 - CAT 12 SEXTETO PRO
13:36:19.6 2 2 49:53.018 14,434
14:22:45.5 3 4 46:25.966 15,506
15:03:56.0 4 5 41:10.490 17,486
15:41:11.8 5 6 37:15.777 19,322
16:35:17.4 6 7 54:05.597 13,310
17:19:36.2 7 9 44:18.792 16,248
18:05:15.8 8 10 45:39.592 15,769
18:45:40.8 9 11 40:25.050 17,814
19:33:47.6 10 12 48:06.735 14,965
20:16:37.2 11 13 42:49.638 16,812
21:17:36.6 12 15 1:00:59.378 11,805
22:10:20.8 13 16 52:44.254 13,653
23:09:21.4 14 18 59:00.620 12,201
23:49:58.3 15 19 40:36.872 17,728
0:44:24.5 16 20 54:26.198 13,226
1:30:47.9 17 22 46:23.365 15,521
2:27:35.8 18 23 56:47.953 12,676
3:41:10.8 19 25 1:13:35.013 9,785
4:25:21.5 20 26 44:10.693 16,298
5:32:46.1 21 28 1:07:24.578 10,681
6:22:28.6 22 29 49:42.453 14,485
7:21:52.1 23 30 59:23.534 12,123
8:39:25.5 24 32 1:17:33.380 9,284
9:27:44.0 25 33 48:18.538 14,904
10:04:15.9 26 34 36:31.867 19,709
10:44:17.0 27 35 40:01.132 17,992
11:33:41.8 28 37 49:24.771 14,571
12:14:51.4 29 38 41:09.594 17,493
638 - Twins Bike - CAT 10 QUARTETO PRO
13:49:44.4 2 3 54:37.334 13,181
14:28:27.8 3 4 38:43.380 18,594
15:09:02.9 4 5 40:35.151 17,740
15:53:18.0 5 6 44:15.085 16,271
16:39:58.9 6 7 46:40.873 15,424
17:23:11.3 7 9 43:12.409 16,664
18:13:18.2 8 10 50:06.888 14,367
18:57:07.4 9 11 43:49.261 16,430
19:46:00.3 10 12 48:52.846 14,730
20:29:15.0 11 14 43:14.688 16,649
21:14:17.5 12 15 45:02.530 15,985
22:01:21.7 13 16 47:04.155 15,297
23:02:59.6 14 18 1:01:37.908 11,682
23:48:40.5 15 19 45:40.916 15,761
0:55:13.0 16 21 1:06:32.472 10,820
1:39:15.2 17 22 44:02.251 16,350
2:29:18.4 18 23 50:03.166 14,385
3:21:26.2 19 24 52:07.802 13,812
4:18:36.1 20 26 57:09.933 12,595
5:12:39.8 21 27 54:03.722 13,318
6:19:10.7 22 29 1:06:30.864 10,825
7:00:49.2 23 29 41:38.479 17,291
7:44:29.7 24 30 43:40.568 16,485
8:28:29.1 25 32 43:59.327 16,368
9:13:47.8 26 33 45:18.724 15,890
10:53:58.2 27 35 1:40:10.359 7,188
11:38:44.6 28 37 44:46.449 16,081
12:37:09.3 29 38 58:24.657 12,326
8 - Bianchi - CAT 12 SEXTETO PRO
13:46:23.4 2 3 56:44.025 12,691
14:40:12.5 3 4 53:49.129 13,378
15:17:47.9 4 5 37:35.396 19,154
16:08:48.5 5 6 51:00.533 14,115
16:49:19.7 6 8 40:31.274 17,768
17:33:40.3 7 9 44:20.552 16,237
18:22:01.0 8 10 48:20.665 14,893
19:25:13.5 9 12 1:03:12.518 11,391
20:05:23.1 10 13 40:09.597 17,928
21:18:45.5 11 15 1:13:22.453 9,813
22:02:01.9 12 16 43:16.377 16,639
22:51:01.3 13 17 48:59.448 14,697
23:44:38.4 14 19 53:37.021 13,429
1:01:10.4 15 21 1:16:31.991 9,408
1:42:51.9 16 22 41:41.569 17,269
2:30:52.2 17 23 48:00.277 14,999
3:46:23.9 18 25 1:15:31.657 9,533
4:45:51.5 19 27 59:27.673 12,109
5:59:52.7 20 28 1:14:01.116 9,727
7:30:34.2 21 30 1:30:41.529 7,939
8:11:10.4 22 31 40:36.213 17,732
9:01:24.3 23 33 50:13.939 14,333
9:41:55.2 24 34 40:30.885 17,771
10:30:31.1 25 35 48:35.924 14,815
11:10:13.1 26 36 39:41.919 18,137
11:55:01.3 27 37 44:48.271 16,070
345 - Waldo Patricio Faundez Urbina - CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978
13:27:49.0 2 2 51:20.535 14,024
14:12:53.1 3 3 45:04.136 15,976
14:56:56.0 4 5 44:02.914 16,346
15:37:52.0 5 6 40:55.999 17,590
16:19:51.0 6 7 41:58.990 17,150
17:03:13.3 7 8 43:22.312 16,601
17:51:26.9 8 10 48:13.558 14,930
18:46:22.1 9 11 54:55.198 13,110
19:38:37.8 10 12 52:15.709 13,777
20:31:54.0 11 14 53:16.264 13,516
21:39:26.9 12 16 1:07:32.879 10,659
22:37:42.9 13 17 58:16.004 12,357
23:49:19.0 14 19 1:11:36.049 10,056
0:42:14.2 15 20 52:55.224 13,605
1:41:34.5 16 22 59:20.331 12,134
2:35:09.8 17 23 53:35.276 13,436
3:31:51.9 18 25 56:42.077 12,698
4:49:17.6 19 27 1:17:25.689 9,299
5:52:21.8 20 28 1:03:04.204 11,416
6:52:39.3 21 29 1:00:17.501 11,942
7:46:01.5 22 30 53:22.252 13,491
8:33:36.8 23 32 47:35.241 15,130
9:26:56.6 24 33 53:19.872 13,501
10:15:10.6 25 35 48:13.923 14,928
11:13:07.0 26 36 57:56.404 12,427
11:59:09.9 27 37 46:02.916 15,636
344 - Rosival de Lima - CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978
14:01:46.2 2 3 41:38.823 17,288
14:46:46.2 3 4 45:00.037 16,000
15:34:49.8 4 6 48:03.601 14,981
16:21:30.2 5 7 46:40.417 15,426
17:28:29.8 6 9 1:06:59.548 10,747
18:20:22.8 7 10 51:53.035 13,877
19:13:35.3 8 11 53:12.507 13,532
20:10:33.6 9 13 56:58.236 12,638
21:13:52.5 10 15 1:03:18.955 11,372
22:13:13.5 11 16 59:20.960 12,132
23:17:57.1 12 18 1:04:43.680 11,123
0:10:42.6 13 19 52:45.475 13,647
1:04:41.9 14 21 53:59.250 13,336
1:56:46.2 15 22 52:04.316 13,827
3:08:05.6 16 24 1:11:19.437 10,095
4:15:07.6 17 26 1:07:01.954 10,741
5:12:49.5 18 27 57:41.928 12,479
6:14:22.4 19 29 1:01:32.883 11,698
7:08:39.3 20 30 54:16.925 13,264
7:57:18.2 21 31 48:38.892 14,800
8:46:14.9 22 32 48:56.661 14,711
9:37:14.3 23 34 50:59.453 14,120
10:23:39.6 24 35 46:25.272 15,510
11:21:00.3 25 36 57:20.739 12,555
12:29:55.0 26 38 1:08:54.650 10,448
30 - Pirituba Bikesports - CAT 8 DUPLAS MASCULINA
13:32:39.4 2 2 50:59.348 14,121
14:22:39.2 3 4 49:59.771 14,401
15:13:20.7 4 5 50:41.531 14,203
15:57:27.2 5 6 44:06.444 16,324
16:50:50.9 6 8 53:23.716 13,484
17:36:04.0 7 9 45:13.093 15,923
18:36:10.5 8 11 1:00:06.538 11,978
19:30:12.5 9 12 54:01.954 13,325
20:27:31.6 10 14 57:19.161 12,561
21:21:03.3 11 15 53:31.698 13,451
22:20:16.6 12 17 59:13.282 12,158
23:14:25.9 13 18 54:09.259 13,295
0:18:08.5 14 20 1:03:42.607 11,301
1:16:20.6 15 21 58:12.113 12,371
2:26:21.8 16 23 1:10:01.215 10,283
3:26:16.5 17 24 59:54.676 12,018
4:34:39.4 18 26 1:08:22.866 10,529
5:35:22.7 19 28 1:00:43.373 11,857
6:45:27.1 20 29 1:10:04.392 10,275
7:48:04.0 21 31 1:02:36.926 11,499
8:44:39.1 22 32 56:35.018 12,725
9:38:32.7 23 34 53:53.641 13,360
10:30:17.2 24 35 51:44.503 13,915
11:58:54.4 25 37 1:28:37.174 8,125
144 - Plinio de Souza - CAT 5 NASCIDOS 1959 A 1968
13:24:43.5 2 2 42:52.082 16,796
14:08:19.1 3 3 43:35.632 16,516
14:54:17.6 4 4 45:58.513 15,661
15:37:57.4 5 6 43:39.722 16,490
16:20:58.1 6 7 43:00.769 16,739
17:09:40.3 7 8 48:42.182 14,783
18:04:51.2 8 10 55:10.895 13,048
19:00:26.3 9 11 55:35.098 12,953
20:03:14.6 10 13 1:02:48.337 11,464
21:03:22.7 11 15 1:00:08.057 11,973
22:04:18.8 12 16 1:00:56.069 11,816
22:59:09.7 13 18 54:50.914 13,127
23:57:55.8 14 19 58:46.105 12,251
1:02:54.7 15 21 1:04:58.867 11,080
2:11:20.2 16 23 1:08:25.550 10,522
3:12:22.5 17 24 1:01:02.274 11,796
4:20:46.4 18 26 1:08:23.940 10,526
5:28:07.1 19 28 1:07:20.659 10,691
6:49:48.6 20 29 1:21:41.511 8,814
7:55:14.1 21 31 1:05:25.539 11,005
9:28:01.1 22 33 1:32:46.927 7,760
10:32:06.0 23 35 1:04:04.978 11,235
11:54:23.8 24 37 1:22:17.809 8,749
414 - Juliano Simões - CAT 3 NASCIDOS 1979 A 1988
13:34:17.6 2 2 47:36.055 15,126
14:22:43.2 3 4 48:25.583 14,868
15:11:53.3 4 5 49:10.139 14,643
16:03:34.6 5 6 51:41.260 13,930
16:53:10.9 6 8 49:36.311 14,515
17:49:12.0 7 10 56:01.116 12,853
18:43:10.3 8 11 53:58.267 13,340
19:53:26.8 9 13 1:10:16.547 10,245
20:51:03.5 10 14 57:36.639 12,498
21:57:44.3 11 16 1:06:40.782 10,798
22:53:13.0 12 17 55:28.718 12,978
23:50:49.5 13 19 57:36.469 12,498
0:44:22.1 14 20 53:32.673 13,447
2:11:18.7 15 23 1:26:56.619 8,281
3:12:18.3 16 24 1:00:59.557 11,805
4:20:38.9 17 26 1:08:20.634 10,535
5:28:02.8 18 28 1:07:23.879 10,683
6:49:44.5 19 29 1:21:41.663 8,813
7:55:10.4 20 31 1:05:25.919 11,004
9:28:05.1 21 33 1:32:54.744 7,749
10:32:03.3 22 35 1:03:58.182 11,255
11:59:00.2 23 37 1:26:56.830 8,281
444 - Maikon Pontes - CAT 3 NASCIDOS 1979 A 1988
13:16:22.2 2 2 40:10.065 17,925
14:02:00.4 3 3 45:38.158 15,777
14:46:21.9 4 4 44:21.485 16,232
15:35:20.4 5 6 48:58.568 14,701
16:20:22.0 6 7 45:01.531 15,991
17:09:41.7 7 8 49:19.758 14,596
18:02:08.8 8 10 52:27.058 13,727
19:10:25.5 9 11 1:08:16.762 10,545
20:15:15.3 10 13 1:04:49.765 11,106
21:20:58.7 11 15 1:05:43.436 10,955
22:25:45.6 12 17 1:04:46.875 11,114
23:35:38.0 13 18 1:09:52.421 10,304
1:12:38.0 14 21 1:37:00.015 7,423
2:37:08.6 15 23 1:24:30.520 8,520
4:08:51.7 16 26 1:31:43.166 7,850
5:57:40.0 17 28 1:48:48.262 6,617
6:55:15.3 18 29 57:35.348 12,502
7:55:11.7 19 31 59:56.359 12,012
9:28:03.3 20 33 1:32:51.577 7,754
10:14:19.5 21 35 46:16.241 15,561
11:59:01.5 22 37 1:44:41.941 6,877
210 - Roberta Kely Campos - CAT 1 SOLO FEMININO
13:46:54.4 2 3 56:05.781 12,835
14:46:32.4 3 4 59:37.993 12,074
15:45:22.5 4 6 58:50.143 12,237
16:47:47.7 5 8 1:02:25.226 11,535
17:46:58.2 6 10 59:10.456 12,167
19:15:11.1 7 12 1:28:12.906 8,162
20:24:29.4 8 13 1:09:18.302 10,389
21:36:44.8 9 15 1:12:15.371 9,965
23:00:35.3 10 18 1:23:50.497 8,588
0:05:39.2 11 19 1:05:03.913 11,066
1:13:34.5 12 21 1:07:55.345 10,600
2:11:16.5 13 23 57:42.004 12,478
3:22:02.0 14 24 1:10:45.506 10,175
4:31:31.9 15 26 1:09:29.816 10,360
5:47:50.9 16 28 1:16:19.082 9,434
7:17:13.6 17 30 1:29:22.637 8,056
8:26:22.7 18 32 1:09:09.170 10,412
9:37:04.1 19 34 1:10:41.398 10,185
10:45:39.3 20 35 1:08:35.152 10,498
11:58:48.8 21 37 1:13:09.471 9,842
340 - Marcelo Florentino Soares - CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978
13:19:57.7 2 2 40:35.596 17,737
14:02:32.7 3 3 42:35.067 16,908
14:47:40.5 4 4 45:07.785 15,954
15:36:12.0 5 6 48:31.529 14,838
16:25:55.5 6 7 49:43.480 14,480
17:16:57.5 7 9 51:02.000 14,108
18:13:16.4 8 10 56:18.887 12,785
19:10:28.8 9 11 57:12.411 12,586
20:04:35.1 10 13 54:06.297 13,307
21:00:08.0 11 14 55:32.841 12,962
22:00:38.0 12 16 1:00:29.991 11,901
23:00:30.0 13 18 59:52.023 12,027
0:18:02.1 14 20 1:17:32.107 9,286
2:49:59.3 15 24 2:31:57.198 4,738
7:33:02.7 16 30 4:43:03.385 2,544
8:26:41.4 17 32 53:38.702 13,422
9:24:55.8 18 33 58:14.384 12,363
10:15:43.3 19 35 50:47.578 14,175
11:28:25.8 20 37 1:12:42.505 9,903
12:32:34.9 21 38 1:04:09.058 11,224
743 - Total Bike - CAT 7 DUPLAS MISTAS
13:19:54.3 2 2 42:55.892 16,771
14:09:11.8 3 3 49:17.499 14,607
14:52:40.7 4 4 43:28.883 16,559
15:44:21.9 5 6 51:41.253 13,930
16:28:07.2 6 7 43:45.242 16,456
17:24:32.7 7 9 56:25.538 12,760
18:09:08.8 8 10 44:36.149 16,143
19:17:47.0 9 12 1:08:38.134 10,490
20:10:55.2 10 13 53:08.208 13,550
21:33:09.3 11 15 1:22:14.151 8,755
22:35:15.4 12 17 1:02:06.032 11,594
1:14:50.7 13 21 2:39:35.326 4,512
2:07:25.7 14 23 52:35.012 13,692
3:16:11.3 15 24 1:08:45.626 10,471
7:37:14.8 16 30 4:21:03.420 2,758
8:28:11.9 17 32 50:57.177 14,131
9:30:18.8 18 33 1:02:06.855 11,592
10:22:06.2 19 35 51:47.398 13,902
11:17:01.9 20 36 54:55.764 13,108
207 - Luiza Cerqueira da Silva - CAT 1 SOLO FEMININO
13:46:57.9 2 3 55:01.772 13,084
14:46:34.3 3 4 59:36.378 12,079
15:45:30.5 4 6 58:56.244 12,216
16:45:41.9 5 8 1:00:11.358 11,962
17:45:43.7 6 9 1:00:01.843 11,994
18:58:33.4 7 11 1:12:49.719 9,886
19:58:05.7 8 13 59:32.273 12,093
21:06:38.3 9 15 1:08:32.563 10,504
22:18:15.6 10 17 1:11:37.291 10,053
23:26:57.7 11 18 1:08:42.168 10,480
0:44:12.1 12 20 1:17:14.329 9,322
2:02:40.9 13 22 1:18:28.782 9,174
3:24:09.5 14 24 1:21:28.678 8,837
4:40:34.3 15 26 1:16:24.764 9,423
6:08:12.5 16 29 1:27:38.214 8,216
7:37:13.3 17 30 1:29:00.754 8,089
8:47:04.5 18 32 1:09:51.247 10,307
9:57:07.5 19 34 1:10:02.947 10,279
11:58:50.0 20 37 2:01:42.572 5,916
342 - Robson Nogueira Pinto - CAT 4 NASCIDOS 1969 A 1978
13:24:38.4 2 2 43:06.985 16,699
14:08:20.1 3 3 43:41.641 16,478
14:54:12.5 4 4 45:52.466 15,695
16:09:52.4 5 7 1:15:39.826 9,516
17:01:22.4 6 8 51:30.030 13,980
17:55:16.7 7 10 53:54.325 13,357
19:33:31.7 8 12 1:38:15.024 7,328
20:40:11.7 9 14 1:06:39.969 10,800
21:54:25.5 10 16 1:14:13.788 9,700
1:03:11.5 11 21 3:08:45.982 3,814
2:07:20.0 12 23 1:04:08.550 11,225
4:01:07.1 13 25 1:53:47.056 6,328
5:17:52.8 14 27 1:16:45.717 9,380
7:02:19.0 15 29 1:44:26.221 6,894
8:26:34.8 16 32 1:24:15.823 8,545
9:26:12.2 17 33 59:37.328 12,076
10:26:43.2 18 35 1:00:31.042 11,897
11:36:20.1 19 37 1:09:36.905 10,343
12:41:50.5 20 38 1:05:30.396 10,991
50 - Pedal Power 2 - CAT 8 DUPLAS MASCULINA
13:36:42.7 2 2 53:42.054 13,408
14:29:05.8 3 4 52:23.198 13,744
15:20:47.5 4 5 51:41.666 13,928
16:31:40.4 5 7 1:10:52.904 10,158
17:27:49.4 6 9 56:08.986 12,823
19:32:28.5 7 12 2:04:39.079 5,776
20:42:30.4 8 14 1:10:01.897 10,281
