Volta a volta prova JUVENIL
Time of Day	Lap   LeadLap	Lap Tm	      Desconsiderar
89 - FABIO LUIZ C VLENTE - JUVENIL
11:36:02.0	1	1	1:05.156	331,512
11:37:04.7	2	2	1:02.752	344,212
11:38:06.9	3	3	1:02.145	347,574
11:39:09.7	4	4	1:02.865	343,593
11:40:13.8	5	5	1:04.104	336,952
11:41:19.3	6	6	1:05.437	330,088
11:42:24.8	7	7	1:05.517	329,685
11:43:29.2	8	8	1:04.396	335,425
11:44:33.1	9	9	1:03.871	338,182
11:45:38.2	10	10	1:05.197	331,304
11:46:46.2	11	11	1:07.952	317,871
11:47:51.8	12	12	1:05.598	329,278
11:48:57.2	13	13	1:05.445	330,048
11:50:02.8	14	14	1:05.551	329,514
11:51:07.5	15	15	1:04.700	333,849
11:52:13.4	16	16	1:05.887	327,834
11:53:19.4	17	17	1:05.993	327,307
11:54:28.4	18	18	1:09.024	312,935
11:55:31.3	19	19	1:02.871	343,561
114 - MARCO PRIMO DEL CONTE ZARDETTO - JUVENIL
11:36:15.4	1	1	1:18.583	274,869
11:37:26.6	2	2	1:11.189	303,418
11:38:37.2	3	3	1:10.542	306,201
11:39:48.6	4	4	1:11.409	302,483
11:40:58.7	5	5	1:10.156	307,885
11:42:15.4	6	6	1:16.693	281,642
11:43:27.1	7	7	1:11.678	301,348
11:44:37.2	8	9	1:10.128	308,008
11:45:47.0	9	10	1:09.815	309,389
11:46:58.4	10	11	1:11.394	302,546
11:48:08.8	11	12	1:10.320	307,167
11:49:22.2	12	13	1:13.485	293,938
11:50:33.4	13	14	1:11.199	303,375
11:51:44.5	14	15	1:11.019	304,144
11:52:55.3	15	16	1:10.821	304,994
11:54:14.9	16	17	1:19.637	271,231
11:55:26.7	17	18	1:11.818	300,760
11:56:39.2	18	19	1:12.415	298,281
118 - THIAGO SEICHI - JUVENIL
11:36:14.4	1	1	1:17.843	277,482
11:37:35.4	2	2	1:21.021	266,598
11:38:58.8	3	3	1:23.392	259,018
11:40:17.7	4	5	1:18.869	273,872
11:41:36.5	5	6	1:18.780	274,181
11:42:53.5	6	7	1:17.073	280,254
11:44:16.9	7	8	1:23.308	259,279
11:45:35.2	8	9	1:18.347	275,697
11:46:52.1	9	11	1:16.913	280,837
11:48:06.7	10	12	1:14.567	289,672
11:49:25.9	11	13	1:19.229	272,627
11:50:41.8	12	14	1:15.895	284,604
11:51:58.4	13	15	1:16.583	282,047
11:53:16.1	14	16	1:17.738	277,856
11:54:28.8	15	18	1:12.621	297,435
11:55:38.1	16	19	1:09.396	311,257
11 - BEPPE GASPARINI CALLEGARI - JUVENIL
11:36:00.8	1	1	1:05.862	327,958
11:37:06.9	2	2	1:06.137	326,595
11:38:11.0	3	3	1:04.099	336,979
11:39:34.0	4	4	1:23.034	260,134
11:40:40.2	5	5	1:06.158	326,491
11:43:50.8	6	8	3:10.553	113,354
11:44:55.2	7	9	1:04.477	335,003
11:46:00.2	8	10	1:04.969	332,466
11:47:05.9	9	11	1:05.720	328,667
11:48:13.7	10	12	1:07.774	318,706
11:50:43.2	11	14	2:29.539	144,444
11:52:54.7	12	16	2:11.481	164,282
11:54:23.9	13	17	1:29.200	242,152
11:55:10.4	14	18	46.505	464,466
11:56:19.1	15	19	1:08.641	314,681
110 - RENATO SHOJI UEMURA - JUVENIL
11:36:25.8	1	1	1:29.427	241,538
11:37:55.5	2	2	1:29.641	240,961
11:39:24.3	3	4	1:28.837	243,142
11:40:52.6	4	5	1:28.335	244,524
11:42:23.9	5	6	1:31.243	236,730
11:43:54.8	6	8	1:30.937	237,527
11:45:22.9	7	9	1:28.121	245,118
11:46:56.7	8	11	1:33.800	230,277
11:48:26.7	9	12	1:29.979	240,056
11:49:56.9	10	13	1:30.148	239,606
11:51:25.1	11	15	1:28.215	244,856
11:52:52.0	12	16	1:26.938	248,453
11:54:22.0	13	17	1:29.965	240,093
11:55:54.1	14	19	1:32.111	234,500