Volta a volta PROVA DE 2 HORAS
Time of Day	Lap   LeadLap 	Lap Tm	        Speed
389 - CELSO ANTONIO GODOY NETO - XC1
14:07:33.2	1	1	8:15.042	43,633
14:15:37.7	2	2	8:04.452	44,586
14:23:58.0	3	3	8:20.291	43,175
14:33:02.4	4	4	9:04.391	39,677
14:41:39.7	5	5	8:37.358	41,751
14:50:12.2	6	6	8:32.511	42,145
14:58:38.5	7	7	8:26.317	42,661
15:08:10.1	8	8	9:31.597	37,789
15:16:53.0	9	9	8:42.833	41,313
15:25:29.2	10	10	8:36.233	41,842
15:34:15.8	11	11	8:46.599	41,018
15:43:04.1	12	12	8:48.324	40,884
15:52:06.3	13	13	9:02.150	39,841
16:01:05.7	14	14	8:59.386	40,046
325 - FRANCISCO JOSÉ MARINO - XC1
14:07:36.3	1	1	8:18.580	43,323
14:16:14.4	2	2	8:38.124	41,689
14:24:56.3	3	3	8:41.906	41,387
14:33:43.6	4	4	8:47.331	40,961
14:42:39.6	5	5	8:55.953	40,302
14:51:27.5	6	6	8:47.943	40,914
15:00:18.5	7	7	8:50.959	40,681
15:09:15.8	8	8	8:57.283	40,202
15:18:00.9	9	9	8:45.157	41,131
15:27:13.4	10	10	9:12.515	39,094
15:36:07.8	11	11	8:54.400	40,419
15:45:31.0	12	12	9:23.194	38,353
15:54:52.9	13	13	9:21.846	38,445
16:03:52.4	14	14	8:59.547	40,034
380 - LUIGI COLELLA - OVER35
14:09:43.0	1	1	9:23.974	38,300
14:19:08.0	2	2	9:25.056	38,226
14:28:30.6	3	3	9:22.635	38,391
14:41:37.9	4	4	13:07.255	27,437
14:50:44.1	5	6	9:06.194	39,546
15:00:28.1	6	7	9:44.050	36,983
15:09:27.1	7	8	8:58.941	40,079
15:18:31.8	8	9	9:04.748	39,651
15:27:40.0	9	10	9:08.214	39,401
15:36:49.5	10	11	9:09.461	39,311
15:45:55.5	11	12	9:06.039	39,558
15:55:04.1	12	13	9:08.539	39,377
16:04:25.9	13	14	9:21.853	38,444
304 - CLODOALDO SHOJI UEMURA - OVER35
14:09:48.3	1	1	9:29.442	37,932
14:19:26.8	2	2	9:38.558	37,334
14:28:53.5	3	3	9:26.688	38,116
14:38:38.8	4	4	9:45.296	36,904
14:48:24.0	5	5	9:45.186	36,911
14:58:25.2	6	6	10:01.145	35,931
15:08:02.9	7	7	9:37.707	37,389
15:17:43.7	8	9	9:40.831	37,188
15:27:15.8	9	10	9:32.108	37,755
15:36:29.2	10	11	9:13.409	39,031
15:45:53.3	11	12	9:24.096	38,291
15:55:23.9	12	13	9:30.600	37,855
16:04:54.7	13	14	9:30.777	37,843
287 - DIEGO NUNES SCHMIDT - XC1
14:09:12.8	1	1	9:51.962	36,489
14:18:51.7	2	2	9:38.941	37,310
14:28:38.4	3	3	9:46.686	36,817
14:38:31.9	4	4	9:53.552	36,391
14:47:54.0	5	5	9:22.120	38,426
14:57:44.2	6	6	9:50.146	36,601
15:07:07.2	7	7	9:22.962	38,368
15:16:38.0	8	8	9:30.890	37,836
15:25:53.5	9	10	9:15.434	38,889
15:35:20.2	10	11	9:26.674	38,117
15:44:57.1	11	12	9:36.971	37,437
15:54:20.2	12	13	9:23.084	38,360
16:04:05.8	13	14	9:45.582	36,886
40 - WELLINGTON DI GIORGE - OVER35
14:09:43.8	1	1	9:25.415	38,202
14:19:07.6	2	2	9:23.817	38,310
14:28:52.5	3	3	9:44.881	36,931
14:39:25.5	4	4	10:32.992	34,124
14:49:03.0	5	5	9:37.536	37,400
14:58:38.3	6	6	9:35.220	37,551
15:08:41.9	7	8	10:03.624	35,784
15:18:06.4	8	9	9:24.512	38,263
15:27:25.2	9	10	9:18.768	38,656
15:36:51.2	10	11	9:25.994	38,163
15:46:26.8	11	12	9:35.593	37,527
15:55:53.7	12	13	9:26.955	38,098
16:05:27.6	13	14	9:33.857	37,640
340 - MANUEL FRANCISCO DE JESUS CORREIA MADRUGA DE SIMAS - OVER45
14:12:07.2	1	1	10:48.670	33,299
14:21:38.2	2	2	9:30.991	37,829
14:30:59.9	3	3	9:21.769	38,450
14:40:21.3	4	4	9:21.336	38,480
14:49:42.8	5	5	9:21.539	38,466
14:59:04.7	6	7	9:21.871	38,443
15:08:35.2	7	8	9:30.551	37,858
15:18:43.8	8	9	10:08.527	35,496
15:28:24.0	9	10	9:40.219	37,227
15:37:50.9	10	11	9:26.881	38,103
15:47:26.1	11	12	9:35.275	37,547
15:57:03.1	12	13	9:37.009	37,434
16:06:47.9	13	14	9:44.721	36,941
30 - ADALBERTO GEREZ - OVER35
14:10:47.0	1	1	10:26.259	34,491
14:20:35.6	2	2	9:48.601	36,697
14:30:10.7	3	3	9:35.019	37,564
14:40:28.2	4	4	10:17.549	34,977
14:50:12.9	5	6	9:44.668	36,944
14:59:37.8	6	7	9:24.924	38,235
15:08:58.1	7	8	9:20.321	38,549
15:18:36.7	8	9	9:38.613	37,331
15:28:27.3	9	10	9:50.595	36,573
15:38:11.5	10	11	9:44.194	36,974
15:48:00.7	11	12	9:49.208	36,659
15:57:51.9	12	13	9:51.155	36,539
16:08:08.6	13	14	10:16.731	35,023
109 - ALEJANDRO GERLACH - OVER35
14:10:01.4	1	1	9:40.063	37,237
14:19:45.1	2	2	9:43.664	37,008
14:29:13.3	3	3	9:28.234	38,013
14:39:30.0	4	4	10:16.711	35,025
14:49:08.1	5	5	9:38.030	37,368
14:58:56.7	6	7	9:48.586	36,698
15:08:57.0	7	8	10:00.355	35,979
15:18:33.6	8	9	9:36.554	37,464
15:28:20.9	9	10	9:47.389	36,773
15:38:05.4	10	11	9:44.474	36,956
15:48:29.0	11	12	10:23.552	34,640
15:58:51.0	12	13	10:22.062	34,723
16:09:19.8	13	14	10:28.795	34,351
185 - LENILTON ARAUJO - OVER35
14:10:00.1	1	1	9:41.377	37,153
14:19:47.9	2	2	9:47.787	36,748
14:29:22.5	3	3	9:34.631	37,589
14:39:28.7	4	4	10:06.199	35,632
14:49:14.8	5	5	9:46.113	36,853
14:59:07.8	6	7	9:52.997	36,425
15:08:56.3	7	8	9:48.532	36,701
15:18:57.0	8	9	10:00.618	35,963
15:29:05.8	9	10	10:08.794	35,480
15:39:19.2	10	11	10:13.392	35,214
15:49:55.6	11	12	10:36.485	33,936
16:00:26.7	12	13	10:31.074	34,227
16:10:53.4	13	14	10:26.679	34,467
47 - PIERLUIGI  CLINI - OVER45
14:11:08.4	1	1	9:49.445	36,645
14:21:20.0	2	2	10:11.538	35,321
14:31:03.1	3	3	9:43.159	37,040
14:41:32.6	4	4	10:29.421	34,317
14:55:47.2	5	6	14:14.605	25,275
15:05:37.4	6	7	9:50.221	36,596
15:15:16.0	7	8	9:38.568	37,334
15:24:51.2	8	9	9:35.253	37,549
15:34:27.9	9	11	9:36.725	37,453
15:44:10.3	10	12	9:42.339	37,092
15:54:05.6	11	13	9:55.295	36,285
16:04:21.9	12	14	10:16.378	35,043
211 - RICHARDSON CAMARGO - XC2
14:09:03.8	1	1	9:44.478	36,956
14:18:35.8	2	2	9:31.928	37,767
14:28:22.0	3	3	9:46.210	36,847
14:38:18.6	4	4	9:56.620	36,204
14:49:42.3	5	5	11:23.721	31,592
14:59:44.6	6	7	10:02.310	35,862
15:10:38.3	7	8	10:53.678	33,044
15:21:24.4	8	9	10:46.140	33,429
15:32:59.2	9	10	11:34.736	31,091
15:43:41.8	10	12	10:42.617	33,613
15:54:28.7	11	13	10:46.927	33,389
16:04:53.6	12	14	10:24.898	34,566
90 - ANTONIO CLAUDIO - OVER35
14:10:00.3	1	1	9:41.279	37,159
14:19:58.3	2	2	9:58.002	36,120
14:29:56.2	3	3	9:57.926	36,125
14:40:19.9	4	4	10:23.656	34,634
14:50:57.1	5	6	10:37.256	33,895
15:02:20.2	6	7	11:23.055	31,623
15:12:49.7	7	8	10:29.522	34,312
15:23:28.1	8	9	10:38.450	33,832
15:34:23.1	9	11	10:55.005	32,977
15:45:07.7	10	12	10:44.516	33,514
15:56:20.0	11	13	11:12.359	32,126
16:07:02.3	12	14	10:42.257	33,631
260 - EDISON TAMURA - OVER45
14:11:43.9	1	1	10:25.419	34,537
14:21:56.8	2	2	10:12.900	35,242
14:32:21.4	3	3	10:24.592	34,583
14:42:40.4	4	5	10:18.939	34,898
14:53:07.4	5	6	10:27.031	34,448
15:03:53.9	6	7	10:46.468	33,412
15:14:27.2	7	8	10:33.339	34,105
15:25:03.8	8	9	10:36.608	33,930
15:35:41.4	9	11	10:37.568	33,879
15:46:32.7	10	12	10:51.294	33,165
15:57:30.0	11	13	10:57.273	32,863
16:08:39.1	12	14	11:09.098	32,282
65 - ADALBERTO ROSSI FURLAN - OVER35
14:11:02.8	1	1	10:42.603	33,613
14:21:07.4	2	2	10:04.592	35,727
14:32:25.6	3	3	11:18.143	31,852
14:42:30.9	4	5	10:05.369	35,681
14:52:57.2	5	6	10:26.266	34,490
15:05:24.3	6	7	12:27.125	28,911
15:15:18.6	7	8	9:54.258	36,348
15:25:59.7	8	10	10:41.149	33,690
15:36:32.3	9	11	10:32.571	34,146
15:46:27.7	10	12	9:55.378	36,279
15:57:21.9	11	13	10:54.240	33,015
16:07:51.3	12	14	10:29.387	34,319
117 - ROBERT SEICHI - XC2
14:09:37.3	1	1	10:18.398	34,929
14:19:57.4	2	2	10:20.034	34,837
14:30:26.4	3	3	10:29.029	34,339
14:41:16.7	4	4	10:50.310	33,215
14:52:33.8	5	6	11:17.044	31,903
15:03:06.6	6	7	10:32.886	34,129
15:13:56.2	7	8	10:49.569	33,253
15:25:00.3	8	9	11:04.130	32,524
15:35:55.6	9	11	10:55.297	32,962
15:46:26.0	10	12	10:30.363	34,266
15:56:55.7	11	13	10:29.715	34,301
16:07:14.4	12	14	10:18.705	34,912
169 - RICARDO ALESSANDRO KOBAL VASCONCELLOS - OVER35
14:11:42.7	1	1	11:18.867	31,818
14:24:07.6	2	3	12:24.878	28,998
14:35:11.5	3	4	11:03.992	32,531
14:46:16.4	4	5	11:04.893	32,486
14:57:07.7	5	6	10:51.296	33,165
15:08:22.0	6	8	11:14.287	32,034
15:18:30.2	7	9	10:08.192	35,515
15:28:23.4	8	10	9:53.230	36,411
15:38:53.4	9	11	10:30.003	34,286
15:49:24.4	10	12	10:30.942	34,235
16:00:41.9	11	13	11:17.493	31,882
16:11:21.4	12	14	10:39.480	33,777
254 - ALBERTO SCHMIDT - OVER45
14:12:16.1	1	1	10:53.986	33,028
14:22:56.6	2	2	10:40.538	33,722
14:33:49.6	3	4	10:53.012	33,077
14:44:36.4	4	5	10:46.814	33,394
14:55:23.9	5	6	10:47.452	33,362
15:06:25.1	6	7	11:01.253	32,665
15:16:54.1	7	9	10:28.923	34,344
15:27:23.7	8	10	10:29.679	34,303
15:39:10.8	9	11	11:47.038	30,550
15:50:32.7	10	12	11:21.918	31,675
16:01:53.2	11	14	11:20.494	31,742
19 - JOSE ANTONIO RAMOS CADIMA - OVER35
14:10:59.6	1	1	10:40.703	33,713
14:21:54.9	2	2	10:55.322	32,961
14:32:54.2	3	3	10:59.298	32,762
14:43:51.5	4	5	10:57.293	32,862
14:55:57.9	5	6	12:06.412	29,735
15:06:59.6	6	7	11:01.652	32,646
15:18:04.6	7	9	11:05.013	32,481
15:29:19.4	8	10	11:14.852	32,007
15:40:45.2	9	11	11:25.816	31,495
15:52:34.7	10	13	11:49.500	30,444
16:04:12.3	11	14	11:37.560	30,965
299 - WAGNER DE SOUZA - OVER35
14:10:52.5	1	1	10:33.346	34,105
14:22:54.6	2	2	12:02.114	29,912
14:34:27.4	3	4	11:32.771	31,179
14:45:56.0	4	5	11:28.567	31,369
14:58:19.4	5	6	12:23.405	29,055
15:10:10.4	6	8	11:51.068	30,377
15:21:59.5	7	9	11:49.084	30,462
15:33:57.4	8	10	11:57.829	30,091
15:45:43.9	9	12	11:46.501	30,573
15:57:49.0	10	13	12:05.191	29,785
16:10:14.8	11	14	12:25.709	28,966
2 - PABLO FERNANDES PESSANHA DA SILVA - XC1
14:10:42.6	1	1	11:22.318	31,657
14:22:05.2	2	2	11:22.687	31,640
14:33:08.2	3	4	11:02.944	32,582
14:44:34.4	4	5	11:26.194	31,478
14:55:22.4	5	6	10:48.042	33,331
15:05:51.4	6	7	10:28.978	34,341
15:17:40.3	7	9	11:48.867	30,471
15:33:11.7	8	10	15:31.401	23,191
15:46:25.4	9	12	13:13.733	27,213
15:59:57.5	10	13	13:32.093	26,598
16:12:31.1	11	14	12:33.598	28,662
5 - LUIZ EDUARDO DOS NEVES FREIRE - OVER35
14:13:51.8	1	1	13:27.325	26,755
14:27:01.7	2	3	13:09.893	27,345
14:40:34.6	3	4	13:32.881	26,572
14:51:56.2	4	6	11:21.612	31,690
15:03:11.1	5	7	11:14.850	32,007
15:29:30.4	6	10	26:19.310	13,677
15:42:35.3	7	11	13:04.962	27,517
15:54:15.1	8	13	11:39.754	30,868
16:06:12.1	9	14	11:57.031	30,124
4 - VICENTE BENEDICTS - XC1
14:09:43.4	1	1	10:25.207	34,549
14:20:11.6	2	2	10:28.137	34,387
14:30:53.6	3	3	10:42.065	33,641
14:41:43.5	4	5	10:49.849	33,238
14:52:09.7	5	6	10:26.216	34,493
66 - MARCOS GOUVEIA - OVER45
14:11:55.9	1	1	10:35.721	33,977
14:22:16.3	2	2	10:20.472	34,812
14:32:28.4	3	3	10:12.092	35,289
14:42:38.4	4	5	10:09.933	35,414
50 - ARMANDO BAXO - XC2
14:08:55.9	1	1	9:11.541	39,163
14:17:58.1	2	2	9:02.204	39,837
14:27:28.5	3	3	9:30.467	37,864
120 - CARLOS FRANCO FERREIRA DA COSTA FILHO - OVER45
14:13:13.1	1	1	11:49.992	30,423
14:24:54.6	2	3	11:41.413	30,795
14:41:19.8	3	4	16:25.293	21,922
75 - JEFFERSON VOSTI - OVER35
14:14:45.6	1	1	14:25.540	24,956