Volta a volta PROVA DE 1 HORA
Time of Day	Lap   LeadLap	Lap Tm	       Speed
389 - CELSO ANTONIO GODOY NETO - XC1-LIGHT
12:38:20.3	1	1	7:47.548	46,198
12:47:17.2	2	2	8:56.891	40,232
12:56:12.5	3	3	8:55.313	40,350
13:05:09.4	4	4	8:56.938	40,228
13:14:01.0	5	5	8:51.520	40,638
13:22:55.8	6	6	8:54.801	40,389
13:31:36.6	7	7	8:40.838	41,472
399 - JOSE ROBERTO MARCOLINO POLAZ - XC2-LIGHT
12:39:40.2	1	1	9:06.778	39,504
12:48:57.4	2	2	9:17.259	38,761
12:58:13.6	3	3	9:16.162	38,838
13:07:25.6	4	4	9:12.001	39,130
13:16:46.7	5	5	9:21.078	38,497
13:26:13.7	6	6	9:27.051	38,092
13:35:43.6	7	7	9:29.874	37,903
6 - SANDRO VAZ BRANCO - XC2-LIGHT
12:39:41.6	1	1	9:08.809	39,358
12:49:29.5	2	2	9:47.938	36,739
12:58:47.4	3	3	9:17.911	38,716
13:08:05.3	4	4	9:17.914	38,716
13:17:23.8	5	5	9:18.465	38,677
13:26:55.0	6	6	9:31.173	37,817
13:36:21.9	7	7	9:26.898	38,102
58 - ADMANO DOS SANTOS DAMAS - XC2-LIGHT
12:39:49.4	1	1	9:16.191	38,836
12:49:36.4	2	2	9:47.058	36,794
12:59:14.7	3	3	9:38.231	37,355
13:08:46.1	4	4	9:31.426	37,800
13:18:13.2	5	5	9:27.084	38,090
13:27:36.7	6	6	9:23.556	38,328
13:37:01.1	7	7	9:24.395	38,271
14 - GUILHERME BICUDO - XC1-LIGHT
12:38:19.9	1	1	8:34.296	41,999
12:47:17.9	2	2	8:57.963	40,151
12:56:31.1	3	3	9:13.262	39,041
13:06:39.1	4	4	10:07.934	35,530
13:15:57.7	5	5	9:18.671	38,663
13:25:35.1	6	6	9:37.360	37,412
13:36:21.9	7	7	10:46.787	33,396
808 - EDUARDO MORAIS - NACIONAL-B
12:41:14.0	1	1	9:37.768	37,385
12:50:41.0	2	2	9:26.921	38,101
13:00:44.4	3	3	10:03.444	35,795
13:10:05.7	4	4	9:21.239	38,486
13:19:30.5	5	5	9:24.895	38,237
13:28:58.9	6	6	9:28.355	38,004
13:38:28.2	7	7	9:29.331	37,939
46 - JULIO FIGUEIREDO - XC1-LIGHT
12:39:06.9	1	1	8:34.119	42,014
12:48:56.4	2	2	9:49.537	36,639
12:58:27.2	3	3	9:30.847	37,839
13:07:56.7	4	4	9:29.408	37,934
13:17:36.0	5	5	9:39.392	37,280
13:27:19.7	6	6	9:43.671	37,007
13:36:59.1	7	7	9:39.415	37,279
23 - CARLOS RODRIGO DE MORAES SALLES - NACIONAL-A
12:41:28.2	1	1	9:49.559	36,638
12:50:59.3	2	2	9:31.166	37,817
13:00:56.8	3	3	9:57.439	36,154
13:10:07.8	4	4	9:10.995	39,202
13:19:31.7	5	5	9:23.961	38,301
13:29:09.8	6	6	9:38.053	37,367
13:39:02.1	7	7	9:52.314	36,467
26 - MAURICIO ROBERTO GERLACH ALVAREZ - XC2-LIGHT
12:40:50.4	1	1	9:37.965	37,373
12:50:16.6	2	2	9:26.215	38,148
13:00:58.8	3	3	10:42.167	33,636
13:10:16.0	4	4	9:17.182	38,767
13:19:38.8	5	5	9:22.823	38,378
13:29:30.0	6	6	9:51.162	36,538
13:39:11.7	7	7	9:41.760	37,129
62 - RODRIGO QUINVAL - XC2-LIGHT
12:40:25.2	1	1	9:50.851	36,557
12:50:06.7	2	2	9:41.492	37,146
12:59:56.0	3	3	9:49.320	36,652
13:09:41.3	4	4	9:45.216	36,909
13:19:27.5	5	5	9:46.275	36,843
13:29:48.7	6	6	10:21.112	34,776
13:39:59.6	7	7	10:10.991	35,352
152 - ERIC BORGES - XC2-LIGHT
12:40:32.7	1	1	9:59.478	36,031
12:50:12.4	2	2	9:39.688	37,261
13:00:02.8	3	3	9:50.399	36,585
13:09:52.1	4	4	9:49.293	36,654
13:20:01.6	5	5	10:09.490	35,439
13:30:16.3	6	6	10:14.651	35,142
13:40:34.6	7	7	10:18.308	34,934
25 - STEFAN SUSEMIHL - XC1-LIGHT
12:39:17.7	1	1	8:44.984	41,144
12:49:03.6	2	2	9:45.918	36,865
12:58:31.5	3	3	9:27.818	38,040
13:08:01.0	4	4	9:29.509	37,927
13:17:50.5	5	5	9:49.523	36,640
13:29:05.3	6	6	11:14.828	32,008
13:40:40.6	7	7	11:35.287	31,066
789 - WALFNER LEITAO - XC1-LIGHT
12:39:12.5	1	1	9:26.850	38,105
12:49:14.4	2	2	10:01.943	35,884
12:58:52.1	3	3	9:37.740	37,387
13:09:16.5	4	4	10:24.315	34,598
13:19:26.4	5	5	10:09.972	35,411
13:31:06.0	6	6	11:39.580	30,876
13:41:27.1	7	7	10:21.143	34,775
517 - MARCO ANTONIO ROMERA - NACIONAL-B
12:41:48.5	1	1	10:10.243	35,396
12:51:38.3	2	2	9:49.835	36,620
13:01:33.1	3	3	9:54.718	36,320
13:11:27.3	4	4	9:54.259	36,348
13:22:15.7	5	5	10:48.336	33,316
13:31:43.4	6	7	9:27.713	38,047
72 - EURICO BORGONOVI - NACIONAL-A
12:41:42.0	1	1	10:02.186	35,869
12:51:22.4	2	2	9:40.396	37,216
13:01:31.4	3	3	10:08.979	35,469
13:11:31.4	4	4	10:00.019	35,999
13:24:10.9	5	6	12:39.574	28,437
13:34:01.3	6	7	9:50.314	36,591
41 - ODAIR JOSE PEREIRA - NACIONAL-A
12:41:29.9	1	1	9:53.278	36,408
12:51:21.8	2	2	9:51.870	36,495
13:01:21.4	3	3	9:59.590	36,025
13:11:20.9	4	4	9:59.499	36,030
13:25:40.4	5	6	14:19.527	25,130
13:36:12.0	6	7	10:31.567	34,201
770 - RODRIGO VILLA REAL - NACIONAL-A
12:42:42.4	1	1	11:03.230	32,568
12:54:31.7	2	2	11:49.346	30,451
13:05:26.8	3	4	10:55.106	32,972
13:16:22.3	4	5	10:55.499	32,952
13:27:39.6	5	6	11:17.214	31,895
13:38:11.0	6	7	10:31.459	34,206
39 - RAUL GUSTAVO GENERI - XC1-LIGHT
12:42:40.0	1	1	11:23.453	31,604
12:54:30.2	2	2	11:50.224	30,413
13:04:55.7	3	3	10:25.520	34,531
13:15:04.6	4	5	10:08.883	35,475
13:25:18.6	5	6	10:13.973	35,181
13:36:21.4	6	7	11:02.868	32,586
34 - PAULO DEGANI - XC1-LIGHT
12:39:32.0	1	1	8:58.740	40,094
12:51:14.4	2	2	11:42.448	30,750
13:01:36.8	3	3	10:22.342	34,708
13:12:29.4	4	4	10:52.589	33,099
13:24:08.5	5	6	11:39.101	30,897
13:36:58.2	6	7	12:49.712	28,062
127 - NALDO SILVA RAMALHO - XC2-LIGHT
12:41:47.6	1	1	11:13.512	32,071
12:54:24.0	2	2	12:36.406	28,556
13:05:06.2	3	3	10:42.202	33,634
13:16:15.9	4	5	11:09.749	32,251
13:27:36.2	5	6	11:20.283	31,751
13:38:51.3	6	7	11:15.048	31,998
350 - MAURICIO DEL PETRE - XC2-LIGHT
12:42:36.5	1	1	11:53.491	30,274
12:55:01.6	2	2	12:25.079	28,990
13:06:28.0	3	4	11:26.382	31,469
13:17:03.0	4	5	10:35.007	34,015
13:28:05.2	5	6	11:02.183	32,619
13:39:11.3	6	7	11:06.119	32,427
707 - GIANCARLO FAGURY - NACIONAL-A
12:43:56.1	1	1	12:18.883	29,233
12:55:20.2	2	2	11:24.051	31,577
13:06:49.3	3	4	11:29.130	31,344
13:18:28.8	4	5	11:39.451	30,881
13:30:03.8	5	6	11:35.070	31,076
13:40:58.8	6	7	10:54.957	32,979
266 - MAURICIO JOSE DA SILVA - NACIONAL-A
12:42:21.0	1	1	10:46.404	33,416
12:54:52.8	2	2	12:31.875	28,728
13:06:07.8	3	4	11:14.965	32,002
13:17:54.8	4	5	11:47.004	30,551
13:29:55.4	5	6	12:00.586	29,976
13:41:04.4	6	7	11:09.004	32,287
177 - CAIO ZANETTIN - XC2-LIGHT
12:41:07.5	1	1	10:29.022	34,339
12:50:54.7	2	2	9:47.268	36,780
13:01:02.1	3	3	10:07.345	35,565
13:10:52.4	4	4	9:50.309	36,591
13:31:02.7	5	6	20:10.282	17,847
13:40:53.0	6	7	9:50.367	36,587
289 - MAURICIO GHIRALDELI - XC2-LIGHT
12:40:31.4	1	1	9:57.592	36,145
12:50:37.8	2	2	10:06.454	35,617
13:01:24.1	3	3	10:46.329	33,420
13:11:14.0	4	4	9:49.810	36,622
13:31:01.9	5	6	19:47.968	18,182
13:40:54.0	6	7	9:52.124	36,479
528 - FILIPE GURJÃO - NACIONAL-B
12:44:25.9	1	1	12:45.363	28,222
12:55:29.0	2	2	11:03.138	32,572
13:07:00.1	3	4	11:31.134	31,253
13:18:45.4	4	5	11:45.268	30,627
13:30:57.5	5	6	12:12.081	29,505
13:42:28.7	6	7	11:31.269	31,247
45 - ADAM KEIJI KOIZUMI - XC2-LIGHT
12:45:50.5	1	1	15:17.018	23,555
12:58:21.2	2	3	12:30.675	28,774
13:10:22.0	3	4	12:00.826	29,966
13:20:42.7	4	5	10:20.696	34,800
13:31:12.2	5	6	10:29.487	34,314
13:41:57.7	6	7	10:45.507	33,462
37 - ALEXANDRE CESAR DA SILVA - XC1-LIGHT
12:45:34.7	1	1	15:01.941	23,948
12:57:44.1	2	3	12:09.369	29,615
13:09:54.7	3	4	12:10.691	29,561
13:21:26.3	4	5	11:31.544	31,234
13:34:59.8	5	7	13:33.516	26,551
444 - BRUNO LUIZ CIRALA VALENTE - XC2-LIGHT
12:43:19.8	1	1	12:44.494	28,254
12:55:35.3	2	2	12:15.533	29,366
13:09:26.2	3	4	13:50.891	25,996
13:22:27.5	4	5	13:01.300	27,646
13:36:06.7	5	7	13:39.206	26,367
510 - JOSE LUIS ALVES - NACIONAL-A
12:45:25.0	1	1	13:48.478	26,072
12:59:23.6	2	3	13:58.627	25,756
13:12:14.1	3	4	12:50.496	28,034
13:26:24.0	4	6	14:09.809	25,417
13:38:08.8	5	7	11:44.879	30,644
35 - DAVID RAMPAZZO - XC1-LIGHT
12:39:06.9	1	1	8:34.186	42,008
12:49:00.2	2	2	9:53.297	36,407
12:58:28.9	3	3	9:28.718	37,980
13:08:06.1	4	4	9:37.121	37,427
100 - RICARDO COSTA - NACIONAL-A
12:43:00.9	1	1	11:24.393	31,561
12:55:12.3	2	2	12:11.403	29,532
13:11:37.3	3	4	16:25.073	21,927
85 - JOSE ALARICO REBOUCAS JUNIOR - XC1-LIGHT
12:39:16.7	1	1	8:43.937	41,226
12:49:39.7	2	2	10:22.989	34,672
52 - MANUEL FRANCISCO TOLEDO DE SIMAS - XC2-LIGHT
12:43:59.9	1	1	13:25.830	26,805
12:58:16.0	2	3	14:16.159	25,229
193 - VICTOR ZANETTIN - XC2-LIGHT
12:57:31.2	1	3	26:28.725	13,596
13:32:26.3	2	7	34:55.111	10,310
229 - TATIANA CALOI - NACIONAL-B
13:09:57.0	1	4	16:37.657	21,651
13:41:50.3	2	7	31:53.282	11,290
902 - RODRIGO BETTI MARQUES - XC1-LIGHT
12:45:40.2	1	1	15:54.643	22,626