Campeonato Paulista de Supermoto e MV Bcc 2009  
      6º Etapa - Kartodromo de Interlagos    
      30/08/09    Resultados da Prova    
               
               
    SUPERMOTO RM EVENTOS 2009 - WWW.RMMOTOGP.COM.BR        
               
NCBM Pos No. Name Class Laps Total Tm Sponsor Points
1593 1 9 MARCELO AUGUSTO CRISTAL 250cc 12 8:31.508 CRISTAL RACING 25
26831 2 185 HUGO MARCONDES DE SOUZA 250cc 11 8:28.318 www.ruanburdino.com.br 22
24569 3 38 JOSE MENDES FERRAO FILHO 250cc 11 8:46.504 ATEL.COM.BR 20
26580 4 313 FRANCISCO DE AZEVEDO 250cc 10 8:07.505 TECOMOTOS 18
99999 5 55 PAULO FERNANDES 250cc 10 8:09.524 dia motos/force fitness/krypton/bar dos putos 16
  6 200 *RUBENS PACHECO DE OLIVEIRA 250cc 10 8:26.848 DIA MOTO/BIEEFE CAPACETES/CENTRO EDUCACIONAL 1º MU 0
                 
NCBM Pos No. Name Class Laps Total Tm Sponsor Points
20465 1 12 RODRIGO CEZAR MAIER RD Especial 12 8:14.508 DKR PREPARAÇOES 25
15469 2 165 WILLIAN DA COSTA RD Especial 12 8:17.977 FORMULA MOTOS BFJPINTURAS 22
10340 3 74 MAICON FUSER DE ANGELO RD Especial 12 8:27.418 CRC COMPRESSORES/SERRANO RACING 20
14222 4 35 MARCELO TOMA RD Especial 12 8:28.241 Astra Motos Honda-Pro1Motorcycle- 18
21732 5 72 MARCELO JOSE ARAUJO RD Especial 12 8:37.553 TOBO MOTOS 16
21762 6 7 DEIVID DANIEL MINHO RD Especial 12 8:44.255   15
25521 7 23 CLÓVIS APARECIDO VITAL RD Especial 12 8:45.822 GUSMAO ARTELETRICA DIVINAL 14
21749 8 26 RAFAEL CRUZ GUMIERI RD Especial 12 8:58.316 PURA DIVERSÃO 13
21772 9 30 EDER HUALAS DE SOUZA RD Especial 12 8:59.008 Dablio racing 12
26602 10 85 IRINEU CERINO JR RD Especial 2 1:06.532   0
                 
NCBM Pos No. Name Class Laps Total Tm Sponsor Points
23313 1 39 EDUARDO BACCARIN SILVA RD Novatos 12 8:28.601 ZAGO PREPARAÇÕES/VJB RACING 25
21782 2 83 ERIKO MELO RD Novatos 12 8:30.963   22
24567 3 5 EDISON AMADO FERREIRA RD Novatos 12 8:32.254 ND 20
24646 4 63 ALEXANDRE RODRIGUES PESSOA RD Novatos 12 8:40.130 GORDINES COLCHOES 18
23154 5 25 GEISON BARROS GALINHARES RD Novatos 12 8:46.964 ND 16
26834 6 84 JAILSON DO NASCIMENTO ARAUJO RD Novatos 12 8:47.907   15
24568 7 51 JOSE VICTOR FINOCCHIARO NETO RD Novatos 12 8:48.795 ADVANCE MOTOS 14
23235 8 82 OCTAVIO THEOTONIO PEREIRA ARANHA RD Novatos 12 8:52.563 SEM LIMITES MOTO PEÇAS 13
26623 9 970 ANTONIO TADEU MACHADO RD Novatos 11 8:14.466 GUSMAO ARTELETRICA DIVINAL 12
27090 10 127 SERGIO BUENO GAETA RD Novatos 11 8:18.856 Gaeta Preparações 11
26426 11 160 ALEXANDRE MACEDO CUNHA RD Novatos 11 8:19.962 DKR PREPARAÇÕES 10
25884 12 146 ADRIANO DE MATTOS PRADO RD Novatos 11 8:27.085 ND 9
21622 13 148 HERNANDES MARTINES RD Novatos 11 8:40.878 ND 8
26592 14 49 LUIZ FELIPE FINOCCHIARO RD Novatos 11 8:43.502 SO NO PELO 7
23122 15 4 VALDEMIR MUNHOZ RASTELLI RD Novatos 11 8:43.768 ND 6
26692 16 150 MARCELO FURLAM PAVAO RD Novatos 11 8:58.471 TECOMOTOS 5
22154 17 132 VINICIUS GODOY DOS SANTOS RD Novatos 9 7:11.158 SAÚVA PREPARAÇÕES 4
                 
NCBM Pos No. Name Class Laps Total Tm Sponsor Points
  1 25 *JOAO NIVALDO GIRAO SM 3A 14 14:55.713 MRX 0
  2 3 *CAIO SERGIO ALVES SM 3A 14 15:14.267 MRX 0
22696 3 112 LUCAS PASCHOALIN SM 3A 14 15:18.522 THE RED SECTOR 25
26227 4 8 SABRINA PAIUTA SM 3A 14 15:44.257 ASTRA/HONDA/OXXY 22
                 
NCBM Pos No. Name Class Laps Total Tm Sponsor Points
21952 1 117 GERSON INCERTI JUNIOR SM 3B 14 14:54.818 MOTOGP/CICLONE/FOX ROCK 25
17653 2 197 JULIANO MEIRA SM 3B 14 14:55.974 MASTER BUS, PETIT PREPARAÇÕES, MILLY SUPLEMENTOS 22
27042 3 414 KLEBER AUGUSTO SM 3B 14 14:56.368 SERVE PEÇAS / CAVALINHO MOTOS 20
  4 199 *ALISSON CANDIDO SM 3B 14 15:09.101   0
24340 5 145 CLEBER GUIMARAES DA SILVA SM 3B 14 15:33.263 Centauro Portões / Benelli Preparaçoes / Euro Moto 18
26594 6 166 CARLOS EDUARDO GIMENEZ SILVA SM 3B 14 15:43.681   16
21168 7 28 PAULO ROGERIO DA SILVA SM 3B 14 16:06.741   15
25965 8 747 JOSE NATALINO FERREIRA DOS SANTOS JR SM 3B 13 14:01.637 CIRCUIT / POWER BAND 14
24743 9 111 LEANDRO DUARTE PEREIRA SM 3B 12 15:20.143 MVK MOTOS/STP/RONCAR 13
16581 10 16 HERERT ZANGROSSI SM 3B 3 2:36.053   0
24565 11 27 SEBASTION ROCHON SM 3B 3 3:14.079 ALPINESTRAS/ ARAI/ REVISTA DUAS RODAS/ MOTORSCO 0
                 
NCBM Pos No. Name Class Laps Total Tm Sponsor Points
24654 1 6 FRANCISCO VELASCO SM 1 5 6:36.095 LAWANTEAM/OCEANAVE/VELASCO RACING 25
  2 19 *CAUE AGUIAR SM 1 5 6:41.564 LAWANTEAM 0
  3 151 *CARLOS M. ROLO NETO SM 1 5 6:53.075   0
15457 4 5 CARLOS GABRIEL PONTON MEDEIROS SM 1 5 7:02.842   22
23183 5 21 BRUNO CAMPANATTI SILVA SM 1 5 7:07.411 SOLETROL 20
1382 6 102 RICARDO KAZUMI SATO SM 1 5 7:17.217 OCEANAVE/LAWANTEAM 18
21995 7 99 SIMAO LAWANT SM 1 5 7:41.605 LAWANTEAM 16
14919 8 1 ANTONIO CASALINHO SM 1 4 6:51.333   15
                 
NCBM Pos No. Name Class Laps Total Tm Sponsor Points
23108 1 18 ERIC TINOCO AMALFI ANDRE SM 2 5 6:22.090 ALPINESTARS/  ARAI/ REVISTA DUAS RODAS/ MOTORSCO 25
21995 2 9 SIMÃO LAWANT NETO SM 2 5 7:41.607 LAWANTEAM 22
                 
NCBM Pos No. Name Class Laps Total Tm Sponsor Points
1382 1 102 RICARDO KAZUMI SATO SM 4 5 7:17.217 OCEANAVE/LAWANTEAM 25
23215 2 67 LUIS HENRIQUE RODRIGUES SM 4 5 7:21.913 SCHWINN 22
21995 3 90 SIMÃO LAWANT NETO SM 4 5 7:41.607 LAWANTEAM 20
11903 4 226 MARCELO MAZZUCCHELLI DIAS SM 4 1 1:34.560   0