Campeonato Paulista de SuperMoto e Motovel Baixa Cc
    5a etapa 12/07/2009 - Kartódromo de Interlagos  
           
Pos. Num. Nome Vts Tempo Categoria  
1 6 FRANCISCO VELASCO 20 16:40.891 SM1  
2 5 CARLOS GABRIEL PONTON 20 16:52.352 SM1  
3 21 BRUNO CAMPANATTI SILVA 20 17:18.225 SM1  
4 1 ANTONIO CASALINHO 20 17:21.325 SM1  
5 102 RICARDO K. SATO 19 16:41.699 SM1  
             
             
Pos. Num. Nome Vts Tempo Categoria  
1 9 SIMAO LAWANT NETO 20 16:43.014 SM2  
2 18 ERIC TINOCO AMALFI 18 17:30.474 SM2  
3 4 FERNANDO CUNHA 17 17:12.368 SM2  
4 240 ADELMO DIAS VIEIRA 0 -.--- SM2  
             
             
Pos. Num. Nome Vts Tempo Categoria  
1 90 SIMAO LAWANT NETO 20 16:43.013 SM4  
2 102 RICARDO K. SATO 19 16:41.699 SM4  
3 67 LUIS HENRIQUE RODRIGUES 19 17:03.047 SM4  
4 226 MARCELO MAZZUCHELLI DIAS 19 17:09.650 SM4  
             
             
Pos. Num. Nome Vts Tempo Categoria  
1 197 JULIANO MEIRA 20 18:12.448 SM3  
2 28 PAULO ROGERIO DA SILVA 20 18:19.081 SM3  
3 25 *JOAO NIVALDO GIRAO 20 18:19.598 SM3  
4 112 LUCAS PASCHOALIN 20 18:40.852 SM3  
5 3 PAULO ROBERTO CORREIA 20 18:51.320 SM3  
6 166 CARLOS EDUARDO G. DA SILVA 19 18:35.141 SM3  
7 42 SABRINA PAIUTA 19 18:39.841 SM3  
8 451 THIAGO B. DE MENDONÇA 19 18:59.849 SM3  
9 19 CAROLINA PEREIRA PINTO 16 18:56.466 SM3  
10 145 CLEBER GUIMARAES DA SILVA 5 19:29.522 SM3  
11 27 SEBASTION ROCHON 0 1.841 SM3  
             
             
Pos. Num. Nome Vts Tempo Categoria  
1 7 DEIVID DANIEL MINHA 21 15:58.911 RD ESPECIAL  
2 85 IRINEU CERINO JUNIOR 21 16:07.315 RD ESPECIAL  
3 165 WILLIAN DA COSTA 21 16:15.806 RD ESPECIAL  
4 717 RODRIGO DA SILVA 21 16:26.135 RD ESPECIAL  
5 64 SANDRO PAGANELLI DE SOUZA 21 16:30.023 RD ESPECIAL  
6 74 MAICON FUSER DE ANGELO 20 16:08.369 RD ESPECIAL  
7 23 CLOVIS APARECIDO VITAL 20 16:12.796 RD ESPECIAL  
8 72 MARCELO JOSE DE ARAUJO 20 16:17.965 RD ESPECIAL  
9 12 RODRIGO CEZAR MAIER 19 16:15.906 RD ESPECIAL  
             
             
Pos. Num. Nome Vts Tempo Categoria  
1 39 EDUARDO BACCARIN 21 16:35.520 RD NOVATOS  
2 63 ALEXANDRO RODRIGUES PESSOA 20 16:15.179 RD NOVATOS  
3 5 EDSON AMADO FERREIRA 20 16:25.825 RD NOVATOS  
4 160 ALEXANDRE MACEDO CUNHA 20 16:33.644 RD NOVATOS  
5 25 GEISON BARROS 19 15:11.351 RD NOVATOS  
6 132 VINICIUS GODOY DOS SANTOS 19 16:15.508 RD NOVATOS  
7 83 ERIKO R. DE MELO 19 16:36.953 RD NOVATOS  
8 4 VALDEMIR MUNHOZ RASTELLI 19 16:43.896 RD NOVATOS  
9 970 ANTONIO TADEU MACHADO 18 16:13.727 RD NOVATOS  
10 150 MARCELO FURLAM PAVAO 18 16:22.067 RD NOVATOS  
11 148 HERNANDES MARTINEZ 8 6:56.717 RD NOVATOS  
12 82 OCTAVIO T. PEREIRA ARANHA 2 2:11.711 RD NOVATOS  
             
             
Pos. Num. Nome Vts Tempo Categoria  
1 42 RICIERI ALBERTO LUIVIZOTTO 20 16:07.636 TWISTER  
2 8 *RUAN BURDINO 20 16:15.160 TWISTER  
3 431 GUSTAVO CARREIRA GIL 20 16:38.643 TWISTER  
4 17 DANILO LEWIS 19 16:19.007 TWISTER  
5 52 JOSUE ARAUJO BORBA 19 16:25.255 TWISTER  
6 38 JOSE MENDES FERRAO FILHO 19 16:42.059 TWISTER  
7 185 HUGO MARCONDES DE SOUZA 18 16:04.642 TWISTER  
8 313 FRANCISCO DE AZEVEDO 18 16:35.163 TWISTER  
9 9 MARCELO AUGUSTO CRISTAL 4 3:05.743 TWISTER