SuperMoto Cup 2016            
      Paulista de Supermoto    Etapa 1          
                 
NCBM Pos Num. Nome Categ. Total Dif. Pole Bat1 Bat2
52492 2 522 Sergio Montagner Junior SM Light 450 50 1 0 25 25
45038 4 138 Cesar Barros SM Light 450 44 7 0 22 22
52792 6 21 Fernando Becker Jimenez SM Light 450 36 15 0 16 20
42154 8 46 Jeferson Valezim SM Light 450 36 15 0 20 16
49967 9 96 Raphael Arcari Brito SM Light 450 32 19 0 14 18
4188 10 69 Charles Miranda Marinho  SM Light 450 32 19 0 18 14
50046 11 11 Alexandre Motta SM Light 450 30 21 0 15 15
53250 12 192 Rodrigo Malaquias SM Light 450 26 25 0 13 13
42170 13 5 Ranieri Brasil SM Light 450 24 27 0 12 12
49808 14 47 Guilherme Fais SM Light 450 11 40 0 11 --
                   
NCBM Pos Num. Nome Categ. Total Dif. Pole Bat1 Bat2
38053 1 51 Eric Granado Speed Pro 51 0 1 25 25
52038 3 72 Juninho Trudes Speed Pro 44 7 0 22 22
20203 5 80 Mauricio Linguica Speed Pro 40 11 0 20 20
41851 7 1888 Alex Borges Speed Pro 36 15 0 18 18
                   
NCBM Pos Num. Nome Categ. Total Dif. Pole Bat1 Bat2
2244 1 1 Rafael Fonseca SM1 51 0 1 25 25
13622 2 20 Kleber Justino SM1 44 7 0 22 22
39227 3 273 Laszlo Piquet SM1 40 11 0 20 20
27042 4 44 Kleber Augusto SM1 36 15 0 18 18
50003 5 88 Pedro Rehn SM1 31 20 0 15 16
25230 6 968 Emerson Pereira de Menezes (Zirruga) SM1 30 21 0 16 14
21761 7 24 Adelmo Dias Vieira (Portuga) SM1 29 22 0 14 15
30101 8 232 Wagner Alex Pavaneli SM1 13 38 0 -- 13
24490 9 14 Roberto Floresi Guizardi (Beto SM1 12 39 0 -- 12
21995 10 43 Simao Lawant SM1 10 41 0 -- 10
52492 11 522 Sergio Montagner Junior SM1 0 51 0 -- --
                   
NCBM Pos Num. Nome Categ. Total Dif. Pole Bat1 Bat2
37759 1 81 Fernando Orsi SM2 50 0 0 25 25
51379 2 11 Paulo Brito SM2 45 5 1 22 22
42230 3 146 Wilson Guimaraes SM2 36 14 0 18 18
24654 4 83 Francisco Carneiro de Miranda Jr. (Fox) SM2 35 15 0 20 15
51328 5 114 Helton Bomer SM2 34 16 0 14 20
24340 6 145 Cleber Guimaraes SM2 32 18 0 16 16
21761 7 55 Adelmo Dias SM2 27 23 0 15 12
47211 8 77 Rodrigo Medeiros SM2 26 24 0 12 14
52271 9 21 Ivan Augusto SM2 26 24 0 13 13
                   
NCBM Pos Num. Nome Categ. Total Dif. Pole Bat1 Bat2
51330 1 67 Eduardo Venzol SM3 47 0 0 25 22
53147 2 7 Luis Gustavo Ramos Alipio (Pistolinha) SM3 44 3 1 18 25
52882 3 8 Marcelo Caetano SM3 40 7 0 22 18
51578 4 84 Thiago Marques (Boca) SM3 36 11 0 16 20
51299 5 46 Alexandre Martins SM3 31 16 0 15 16
41360 6 97 Marcia Reis SM3 28 19 0 14 14
                   
NCBM Pos Num. Nome Categ. Total Dif. Pole Bat1 Bat2
30101 1 232 Wagner Alex Pavaneli SM3 Pro 51 0 1 25 25
48146 2 66 Jeferson Friche SM3 Pro 44 7 0 22 22
26835 3 61 Thiago Mendonca SM3 Pro 40 11 0 20 20
51299 4 46 Alexandre Martins SM3 Pro 36 15 0 18 18
14222 5 35 Marcelo Toma SM3 Pro 29 22 0 14 15
52437 6 81 Marcio Cavalieri (Marcinho) SM3 Pro 29 22 0 15 14
46125 7 73 Alvaro Garcia Neto SM3 Pro 26 25 0 13 13
20685 8 83 Ruan Burdino SM3 Pro 24 27 0 12 12
                   
NCBM Pos Num. Nome Categ. Total Dif. Pole Bat1 Bat2
24490 1 14 Roberto Floresi Guizardi (Beto Guizardi) SM4 51 0 1 25 25
24032 2 55 Danilo Antonioli de Araujo SM4 42 9 0 22 20
21995 3 43 Simao Lawant SM4 38 13 0 20 18
25397 4 69 Marcio Vieira SM4 31 20 0 18 13
31716 5 97 Marcos Roberto Silva SM4 30 21 0 14 16
42170 6 5 Ranieri Brasil SM4 27 24 0 12 15
26619 7 300 Uanderson Pereira de Menezes (Ferrugem) SM4 27 24 0 13 14
42154 8 46 Jeferson Alfredo Valezin (Je) SM4 27 24 0 15 12
                 
                 
                 
      BATERIA 1            
Pos No. Name Class Laps Best Tm Diff Points  
1 51 Eric Granado Speed Pro 14 54.304   25  
2 72 Juninho Trudes Speed Pro 14 56.827 9.509 22  
3 522 Sergio Montagner Junior SM Light 450 14 56.654 9.740 25  
4 138 Cesar Barros SM Light 450 14 56.661 28.101 22  
5 80 Mauricio Linguica Speed Pro 14 57.820 40.482 20  
6 46 Jeferson Valezim SM Light 450 14 58.828 43.126 20  
7 69 Charles SM Light 450 14 58.586 50.024 18  
8 1888 Alex Borges Speed Pro 14 57.433 1:13.939 18  
9 21 Fernando Becker Jimenez SM Light 450 13 59.199 1 Lap 16  
10 11 Alexandre Motta SM Light 450 13 1:00.377 1 Lap 15  
11 96 Raphael Arcari Brito SM Light 450 13 59.588 1 Lap 14  
12 192 Rodrigo Malaquias SM Light 450 12 1:05.298 2 Laps 13  
13 5 Ranieri Brasil SM Light 450 11 1:08.714 3 Laps 12  
14 47 Guilherme Fais SM Light 450 4 59.778 10 Laps 11  
                 
      BATERIA 2            
Pos No. Name Class Laps Best Tm Diff Points  
1 51 Eric Granado Speed Pro 13 53.925   25  
2 72 Juninho Trudes Speed Pro 13 57.084 20.775 22  
3 522 Sergio Montagner Junior SM Light 450 13 56.207 21.878 25  
4 138 Cesar Barros SM Light 450 13 56.972 33.928 22  
5 21 Fernando Becker Jimenez SM Light 450 13 56.402 34.632 20  
6 96 Raphael Arcari Brito SM Light 450 12 59.451 1 Lap 18  
7 46 Jeferson Valezim SM Light 450 12 58.531 1 Lap 16  
8 11 Alexandre Motta SM Light 450 12 1:00.401 1 Lap 15  
9 69 Charles SM Light 450 12 59.488 1 Lap 14  
10 80 Mauricio Linguica Speed Pro 12 58.032 1 Lap 20  
11 192 Rodrigo Malaquias SM Light 450 12 1:02.774 1 Lap 13  
12 5 Ranieri Brasil SM Light 450 10 1:10.990 3 Laps 12  
13 1888 Alex Borges Speed Pro 7 39.332 6 Laps 18  
                 
      BATERIA 1            
Pos No. Name Class Laps Best Tm Diff Points  
1 67 Eduardo Venzol SM3 9 1:28.116   25  
2 8 Marcelo Caetano SM3 9 1:30.620 8.537 22  
                 
4 7 Luis Gustavo Ramos Alipio (Pistolinha) SM3 9 1:26.286 1:31.064 18  
5 84 Thiago Marques (Boca) SM3 8 1:29.533 1 Lap 16  
6 46 Alexandre Martins SM3 8 1:29.167 1 Lap 15  
7 97 Marcia Reis SM3 8 1:42.843 1 Lap 14  
                 
      BATERIA 2            
Pos No. Name Class Laps Best Tm Diff Points  
1 7 Luis Gustavo Ramos Alipio (Pistolinha) SM3 10 1:26.053   25  
2 67 Eduardo Venzol SM3 10 1:26.423 4.853 22  
3 84 Thiago Marques (Boca) SM3 10 1:27.917 21.701 20  
4 8 Marcelo Caetano SM3 10 1:27.875 25.733 18  
5 46 Alexandre Martins SM3 10 1:27.972 29.052 16  
6 66 Jeferson Friche SM3 10 1:30.258 46.625 15  
7 97 Marcia Reis SM3 9 1:42.788 1 Lap 14  
                 
      BATERIA 1            
Pos No. Name Class Laps Best Tm Diff Points  
1 232 Wagner Alex Pavaneli SM3 Pro 10 1:26.809   25  
2 66 Jeferson Friche SM3 Pro 10 1:27.133 9.176 22  
3 61 Thiago Mendonca SM3 Pro 10 1:29.488 23.608 20  
4 46 Alexandre Martins SM3 Pro 10 1:29.710 39.282 18  
                 
6 81 Marcio Cavalieri (Marcinho) SM3 Pro 10 1:32.027 59.548 15  
7 35 Marcelo Toma SM3 Pro 10 1:32.203 59.758 14  
8 73 Alvaro Garcia Neto SM3 Pro 10 1:32.988 1:02.355 13  
9 83 Ruan Burdino SM3 Pro 10 1:32.633 1:26.975 12  
                 
      BATERIA 2            
1 232 Wagner Alex Pavaneli SM3 Pro 9 1:27.058   25  
2 66 Jeferson Friche SM3 Pro 9 1:28.058 5.584 22  
3 61 Thiago Mendonca SM3 Pro 9 1:28.097 10.581 20  
4 46 Alexandre Martins SM3 Pro 9 1:28.802 18.608 18  
                 
6 35 Marcelo Toma SM3 Pro 9 1:32.239 53.656 15  
7 81 Marcio Cavalieri (Marcinho) SM3 Pro 9 1:32.451 1:04.858 14  
8 73 Alvaro Garcia Neto SM3 Pro 9 1:32.233 1:05.086 13  
9 83 Ruan Burdino SM3 Pro 8 1:32.112 1 Lap 12  
                 
      BATERIA 1            
Pos No. Name Class Laps Best Tm Diff Points  
1 14 Roberto Floresi Guizardi (Beto Guizardi) SM4 9 1:18.813   25  
2 55 Danilo Antonioli de Araujo SM4 9 1:21.221 15.602 22  
3 43 Simao Lawant SM4 9 1:20.652 17.083 20  
4 69 Marcio Vieira SM4 9 1:20.585 23.077 18  
                 
6 46 Jeferson Valezim SM4 9 1:22.679 32.031 15  
7 97 Marcos Roberto Silva SM4 9 1:24.082 55.535 14  
8 968 Emerson Pereira de Menezes (Zirruga) SM4 8 1:25.337 1 Lap 13  
9 5 Ranieri Brasil SM4 7 1:40.856 2 Laps 12  
                 
      BATERIA 2            
Pos No. Name Class Laps Best Tm Diff Points  
1 14 Roberto Floresi Guizardi (Beto Guizardi) SM4 8 1:18.080   25  
                 
3 55 Danilo Antonioli de Araujo SM4 8 1:20.000 11.484 20  
4 43 Simao Lawant SM4 7 1:22.116 1 Lap 18  
5 97 Marcos Roberto Silva SM4 7 1:26.528 1 Lap 16  
6 5 Ranieri Brasil SM4 6 1:43.415 2 Laps 15  
7 968 Emerson Pereira de Menezes (Zirruga) SM4 2 1:38.538 6 Laps 14  
8 69 Marcio Vieira SM4       13  
9 46 Jeferson Valezim SM4       12  
                 
                 
      BATERIA 1            
Pos No. Name Class Laps Best Tm Diff Points  
1 81 Fernando Orsi SM2 12 1:20.470   25  
2 11 Paulo Brito SM2 12 1:20.065 4.291 22  
3 83 Francisco Carneiro de Miranda Jr. (Fox) SM2 12 1:21.541 15.763 20  
4 146 Wilson Guimaraes SM2 12 1:21.226 20.978 18  
5 145 Cleber Guimaraes SM2 12 1:22.018 20.992 16  
6 55 Adelmo Dias Vieira (Portuga) SM2 12 1:21.678 33.281 15  
7 114 Helton Bomer SM2 12 1:22.675 56.694 14  
8 21 Ivan Augusto SM2 12 1:27.014 1:27.784 13  
9 77 Rodrigo Medeiros SM2 11 1:28.870 1 Lap 12  
                 
      BATERIA 2            
Pos No. Name Class Laps Best Tm Diff Points  
1 81 Fernando Orsi SM2 8 1:20.053   25  
2 11 Paulo Brito SM2 8 1:20.143 2.865 22  
3 114 Helton Bomer SM2 8 1:20.937 8.600 20  
4 146 Wilson Guimaraes SM2 8 1:20.832 9.426 18  
5 145 Cleber Guimaraes SM2 8 1:21.058 12.155 16  
6 83 Francisco Carneiro de Miranda Jr. (Fox) SM2 8 1:20.851 17.460 15  
7 77 Rodrigo Medeiros SM2 8 1:26.102 59.916 14  
8 21 Ivan Augusto SM2 8 1:26.730 1:01.965 13  
9 55 Adelmo Dias Vieira (Portuga) SM2     8 Laps 12  
                 
      BATERIA 1            
Pos No. Name Class Laps Best Tm Diff Points  
1 1 Rafael Fonseca SM1 12 1:15.182   25  
2 20 Kleber Justino SM1 12 1:16.459 1.588 22  
3 273 Laszlo Piquet SM1 12 1:16.105 3.780 20  
4 44 Kleber Augusto SM1 12 1:16.952 30.704 18  
5 968 Emerson Pereira de Menezes (Zirruga) SM1 12 1:17.346 1:05.004 16  
6 88 Pedro Rehn SM1 10 1:17.109 2 Laps 15  
7 24 Adelmo Dias Vieira (Portuga) SM1 3 1:18.998 9 Laps 14  
                 
      BATERIA 2            
Pos No. Name Class Laps Best Tm Diff Points  
1 1 Rafael Fonseca SM1 8 1:15.376   25  
2 20 Kleber Justino SM1 8 1:15.665 4.417 22  
3 273 Laszlo Piquet SM1 8 1:15.467 8.019 20  
4 44 Kleber Augusto SM1 8 1:16.588 12.038 18  
5 88 Pedro Rehn SM1 8 1:16.439 14.416 16  
6 24 Adelmo Dias Vieira (Portuga) SM1 8 1:19.590 39.277 15  
7 968 Emerson Pereira de Menezes (Zirruga) SM1 8 1:17.851 39.406 14  
8 232 Wagner Alex Pavaneli SM1 8 1:20.554 56.363 13  
9 14 Roberto Floresi Guizardi (Beto SM1 2 1:17.169 6 Laps 12  
                 
11 43 Simao Lawant SM1 1 1:23.606 7 Laps 10