Federação Paulista de Motociclismo              
    Campeonato Paulista de Supermoto 2013            
    4º Etapa - Piracicaba - 18/08              
                   
    Resultados 1º Bateria                
                   
Pos Nome Categoria Voltas Tempo Total Melhor Volta Na Volta Diferenca Equipe Pontos
1 1 RAFAEL FONSECA SM1 18 17:28.208 56.402 7 - IMS/LAWANTEAM/PIQUET 25
2 20 KLEBER JUSTINO SM1 18 17:36.837 57.381 5 8.629 COPO DE LEITE/SENINHA/AGUIADIESEL/SUPERFRANGO 22
3 273 LAZLO PIQUET SM1 18 17:41.174 57.404 18 12.966   20
4 1 FRANCISCO VELASCO SM1 18 17:41.460 57.416 1 13.252   18
5 44 KLEBER AUGUSTO SM1 17 17:28.897 59.556 4 1 Lap   16
6 24 ADELMO DIAS SM1 17 17:39.483 1:00.832 17 10.586   15
7 145 CLEBER GUIMARAES SM1 17 17:59.140 1:00.422 16 30.243   14
8 33 IGOR VARONE SM1 17 19:14.950 1:00.334 11 +1:46.053   13
                     
1 501 MARCELO GURGEL SM2 16 18:28.338 1:03.418 2 44.739   25
2 75 LUCIANO CAETANO SM2 14 18:37.911 1:06.030 10 4 Laps   22
3 5 RANIERI BRASIL SM2 13 17:55.362 1:16.146 2 5 Laps   20
4 55 GUSTAVO BRANDAO SM2 12 18:12.826 1:01.138 6 6 Laps GBR/BES SOL/PLANET REDES/CH PROD 18
                     
1 968 EMERSON PEREIRA MENEZES SM4 16 17:43.599 59.895 12 2 Laps DECORE ADESIVOS 25
2 111 CARLOS EDUARDO COACHMAN FILHO SM4 16 17:45.347 1:04.227 4 1.748 MOTOFACTOR.COM.BR 22
3 17 GILBERTO EVANGELISTA VIEIRA SM4 16 18:23.445 1:07.036 10 39.846   20
DNF 300 UANDERSON PEREIRA MENEZES SM4 3 3:29.625 1:06.947 3 - DECORE ADESIVOS 0
                     
1 1 WARRISSON FIAO SM3 A 17 18:09.874 1:03.465 15 - ALEMAO PNEUS/OXXY/RONCAR/COELHO 25
2 26 ROBERTO GAZQUEZ SM3 A 17 18:14.890 1:03.268 3 5.016 R2L/ACABINE/SERV PEÇAS 22
3 138 FERNANDO ORSI SM3 A 17 18:30.211 1:03.213 14 20.337   20
4 13 THYRSON CARBALLO RODRIGUEZ SM3 A 17 19:06.943 1:05.021 5 57.069   18
5 710 WILSON YASUDA SM3 A 17 19:07.890 1:05.694 3 58.016   16
6 330 HUMBERTO BASSO SM3 A 14 18:49.248 1:17.373 2 3 Laps   15
7 146 WILSON GUIMARAES SM3 A 5 19:09.722 1:05.519 2 12 Laps   14
                     
1 232 WAGNER ALEX PAVANELLI SM3 B 17 18:08.613 1:01.708 5 -   25
2 8 HELPIO NEGUEIRA SM3 B 17 18:34.973 1:01.885 5 26.360   22
3 29 OCTAVIO PINTO SM3 B 17 18:39.087 1:04.655 3 30.474 BRASPORT 20
4 11 LUISINHO SILVA SM3 B 17 18:52.057 1:05.550 14 43.444 LUISINHO PREP/BONGAVILLE HOTEL 18
5 106 LUIZ FELIPE TEIXEIRA SM3 B 17 18:53.811 1:05.298 16 45.198   16
6 66 KHADUN LIMA SM3 B 16 19:10.031 1:08.936 2 1 Lap   15
DNF 69 GILSON VISCARDI SM3 B 11 12:55.133 1:04.714 3 -   0
                     
1 71 RAFAEL VELASCO KIDS 12 12:15.726 59.731 3 4.662   25
2 997 GUILHERME GODOI SILVA KIDS 9 11:37.456 1:15.248 2 4 Laps LUISINHO PREP/BUNGAVILLE HOTEL 22
                     
1 111 ERIKA CUNHA PENELOPE 13 11:33.267 51.720 4 -   25
2 711 DANIELA VELASCO PENELOPE 12 12:11.064 59.599 2 1 Lap   22
3 26 ANESA MILKE PENELOPE 11 12:05.914 1:04.577 2 2 Laps   20
4 21 BARBARA TETZNER PENELOPE 11 12:31.695 1:07.249 5 25.781   18
5 11 MIRIAN GODOI PENELOPE 9 12:45.874 1:23.334 9 +1:08.418 LUISINHO PREP/BONGAVILLE HOTEL 16
                   
    Resultados 2º Bateria                
                   
Pos Nome Categoria Voltas Tempo Total Melhor Volta Na Volta Diferenca Equipe Pontos
1 1 RAFAEL FONSECA SM1 18 17:22.027 56.594 11 - IMS/LAWANTEAM/PIQUET 25
2 20 KLEBER JUSTINO SM1 18 17:30.131 57.532 6 8.104 COPO DE LEITE/SENINHA/AGUIADIESEL/SUPERFRANGO 22
3 273 LAZLO PIQUET SM1 18 17:33.739 57.501 5 11.712   20
4 44 KLEBER AUGUSTO SM1 17 17:23.318 59.467 10 1 Lap   18
5 33 IGOR VARONE SM1 17 17:27.278 1:00.553 3 3.960   16
6 1 FRANCISCO VELASCO SM1 17 17:47.677 1:00.804 3 24.359   15
7 145 CLEBER GUIMARAES SM1 17 17:48.299 1:00.832 6 24.981   14
8 24 ADELMO DIAS SM1 17 17:54.913 1:00.956 12 31.595   13
                     
1 55 GUSTAVO BRANDAO SM2 17 17:54.354 1:00.842 12 31.036 GBR/BES SOL/PLANET REDES/CH PROD 25
2 501 MARCELO GURGEL SM2 16 17:49.796 1:04.781 15 8.163   22
3 75 LUCIANO CAETANO SM2 16 17:50.837 1:04.032 15 9.204   20
4 5 RANIERI BRASIL SM2 13 18:16.970 1:16.291 2 49.153   18
                     
1 111 CARLOS EDUARDO COACHMAN FILHO SM4 16 17:41.633 1:04.013 6 2 Laps MOTOFACTOR.COM.BR 25
2 17 GILBERTO EVANGELISTA VIEIRA SM4 16 17:58.079 1:05.376 13 16.446   22
3 968 EMERSON PEREIRA MENEZES SM4 13 17:27.817 1:00.804 2 5 Laps DECORE ADESIVOS 20
                     
1 1 WARRISSON FIAO SM3 A 17 18:05.054 1:03.167 12 - ALEMAO PNEUS/OXXY/RONCAR/COELHO 25
2 26 ROBERTO GAZQUEZ SM3 A 17 18:08.135 1:03.146 13 3.081 R2L/ACABINE/SERV PEÇAS 22
3 138 FERNANDO ORSI SM3 A 17 18:25.843 1:03.674 7 20.789   20
4 13 THYRSON CARBALLO RODRIGUEZ SM3 A 17 18:49.915 1:05.445 13 44.861   18
5 146 WILSON GUIMARAES SM3 A 17 18:50.350 1:04.520 12 45.296   16
6 710 WILSON YASUDA SM3 A 17 18:51.597 1:05.506 6 46.543   15
7 330 HUMBERTO BASSO SM3 A 14 18:54.223 1:17.750 3 3 Laps   14
                     
1 232 WAGNER ALEX PAVANELLI SM3 B 17 18:21.905 1:02.217 2 -   25
2 29 OCTAVIO PINTO SM3 B 17 18:34.213 1:04.560 4 12.308 BRASPORT 22
3 11 LUISINHO SILVA SM3 B 17 18:36.641 1:04.670 16 14.736 LUISINHO PREP/BONGAVILLE HOTEL 20
4 69 GILSON VISCARDI SM3 B 16 19:00.900 1:04.208 2 1 Lap   18
5 106 LUIZ FELIPE TEIXEIRA SM3 B 15 19:11.587 1:04.890 7 2 Laps   16
DNF 8 HELPIO NEGUEIRA SM3 B 10 11:38.389 44.663 10 -   0
DNF 66 KHADUN LIMA SM3 B 0 3.662 -.--- 0 -   0