Federação Paulista de Motociclismo  
      Campeonato Paulista de Supermoto  
      3º Etapa - Praia Grande - 10/04/2011  
               
Ncbm Class Num. Nome Categ. Vts. Tempo Total Equipe 3a
20315 DNF 191 VICTOR FERNANDEZ SM1 7 7:24.097 STUDIO MOTORS KAWASAKI  
26227 DNF 88 SABRINA PAIUTA SM1 3 3:23.316    
                 
27386 1 44 WARRISSON FIÃO SM3 A 20 19:46.781 OXXY 25
                 
28184 1 37 DORIVAL JUNIOR SM3 B 20 19:26.206 DISTACKY MOTOS/ALEMAO PNEUS 25
31907 2 17 ANDRE LUIZ VIEIRA SM3 B 20 19:40.533 SUPERMERCADOS FRANSUE/TINTAS SÃO VICENTE 22
11323 3 29 OCTAVIO S. PINTO SM3 B 20 19:42.792 FERREIRA LOGISTICA 20
24340 4 145 CLEBER GUIMARAES SM3 B 20 20:25.233   18
32578 5 4 THIAGO COELHO SM3 B 19 19:41.130 VELASCO RACING 16
28009 6 13 ANDRÉ CARREON SM3 B 19 19:54.368 CAPA RACING/SUPERMOTO 15
34282 7 26 ROBERTO GAZQUEZ SM3 B 19 20:25.364 SEVEN MOTOS 14
34265 8 31 VITORIO PORTALEONE SM3 B 17 20:09.746   13
                 
35502 1 33 RAFAEL BATAGLIA SPEED 18 19:34.268 AEB ENGENHARIA 25
35503 2 11 ROBERTO PETROF SPEED 18 20:12.825 CIGANO PINTURAS 22