CAMPEONATO PAULISTA  RM SUPERMOTO    
    6º ETAPA - 10/06 - PRAIA GRANDE        
             
POS NOME CATEGORIA VOLTAS TM TOTAL MELHOR TM EQUIPE
1 388 SABRINA PAIUTA SM3 A 19 20:37.497 1:04.012 IBOOTER/MOTUL/RM RACING/OXXY
2 981 IGOR BIONDI SM3 A 18 20:58.512 1:08.468  
3 330 HUMBERTO LUIZ LOPES BASSO SM3 A 17 21:17.049 1:13.013 HB SUPERMOTO/MXR GRAFICOS
DNF 64 WILSON YASUDA SM3 A 13 15:06.064 1:08.266  
DNF 44 WARRISSON DA COSTA (FIÃO) SM3 A 2 2:20.982 1:08.452 LITORAL MOTOS/CRI CRI MOTOS/OXXY
               
1 117 GERSON INCERTI (GALLO) SM3 B 20 20:11.285 59.665 LAWANTEAM/IMS/NEW MILLEN
2 37 DORIVAL DA SILVA CORREA JR. SM3 B 20 20:11.624 58.873 DISTACKY MOTOS
3 414 KLEBER AUGUSTO SM3 B 20 20:24.085 59.844 SERVE PEÇAS/CAVALINHO MOTOS
4 317 THIAGO BESERRA DE MENDONÇA SM3 B 20 21:09.415 1:01.739 BORDSAK MOTOS
5 106 LUIS FELIPE TEIXEIRA SM3 B 20 21:10.139 1:01.686 CRI CRI MOTOS/VELASCO RACING
6 747 JOSE DOS SANTOS JUNIOR SM3 B 19 20:37.712 1:03.744  
7 256 THIAGO COELHO SM3 B 19 20:50.049 1:03.661  
8 342 CESAR DOMINGUES SM3 B 18 20:44.642 1:07.393 HP RETIFICA/MM/JOLUB IPIRANGA
DNF 114 JOAO PAULO DE CAMARGO SM3 B 2 2:17.547 1:05.566 JP MOTOS
               
1 642 RICIERI ALBERTO LUVIZOTTO SPEED 20 20:15.060 59.614 ALEMAO PNEUS/OSSEL/TOP RUBBER/D1 PRO
2 646 ADRIANO DE MATTOS (MACMONEY) SPEED 20 20:36.403 1:00.540 VOLCAN/MAC MONEY PREP.
3 601 MARCELO AUGUSTO CRISTAL SPEED 20 20:47.139 59.706 ALEX BARROS/RODAS MIL/ASTRA MOTOS/EFFECT COLOR
4 627 SERGIO BUENO GAETA SPEED 19 20:40.263 1:03.238 GAETA CURSO DE MECANICA
5 608 RUBENS PACHECO DE OLIVEIRA SPEED 19 20:55.611 1:03.830 DIA MOTO/BIEFFE/RODAS MIL
6 699 PAULO FERNANDES SPEED 18 20:42.835 1:07.120 NENA/CRISTAL RACING/ DIA MOTOS
7 300 SILVIO MARTINS DOS ANJOS SPEED 18 20:59.075 1:07.636 BAR DONA ALICE/RODAS MIL/MOTO FAVELA/PERFORMANCE
DNF 619 HENRIQUE CESAR ABRAHÃO SPEED 15 16:20.446 1:02.607  
               
1 1 RAFAEL FONSECA SM1 20 19:04.490 56.205 LAWANTEAM/IMS/NEW MILLEN
2 121 ANTONIO DA COSTA CASALINHO SM1 20 19:04.855 55.751 ALPINESTAR/XBRAZIL/PRO-1
3 2 FRANCISCO VELASCO SM1 20 19:19.636 56.007 TRITON EYEWEAR/BARASIL RACING/PIRELLI/MOBIL
4 2 CARLOS MEDEIROS SM1 20 19:26.449 56.780 LAWANTEAM/IMS/NEW MILLEN
5 8 JULIANO MEIRA SM1 20 19:26.779 56.859 LAWANTEAM/IMS/NEW MILLEN
6 102 GERSON INCERTI (GALLO) SM1 20 20:04.658 58.697 LAWANTEAM/IMS/NEW MILLEN
7 233 RICARDO KAZUMI SATO SM1 19 19:14.159 59.135 TRITON EYEWEAR/BARASIL RACING/PIRELLI/MOBIL
8 191 VICTOR BUZZINI FERNANDES SM1 19 19:36.568 1:00.405 STUDIO MOTORS KAWASAKI
               
1 8 JULIANO MEIRA SM2 20 19:26.779 56.859 LAWANTEAM/IMS/NEW MILLEN
2 288 SABRINA PAIUTA SM2 19 19:20.292 59.759  
3 937 RENATO YASUDA SM2 18 19:47.211 1:03.530 BOLONE RACING TEAM
4 24 ADELMO DIA VIEIRA SM2 17 19:40.408 1:01.954 JP MOTOS
               
1 2 CARLOS MEDEIROS SM4 20 19:26.449 56.780 LAWANTEAM/IMS/NEW MILLEN
2 1 SIMAO LAWANT SM4 20 20:03.905 58.263 LAWANTEAM/IMS/NEW MILLEN
3 102 GERSON INCERTI (GALLO) SM4 20 20:04.658 58.697 LAWANTEAM/IMS/NEW MILLEN
4 233 RICARDO KAZUMI SATO SM4 19 19:14.159 59.135 TRITON EYEWEAR/BARASIL RACING/PIRELLI/MOBIL
5 469 ANDRE CARREON SM4 17 19:35.587 1:06.299 CARREON RACING TEAM
               
1 708 RUDY BRESSAN PADILHA SM5 17 20:03.923 1:08.564 CASA DAS VISEIRAS