FPM - REGULARIDADE 2004
ENDUROS:
1a GUARAREMA 15/02/2004
2a TREMEMBÉ 14/03/2004
3a BOTUCATU 24/04/2004
4a SÃO MANOEL 25/04/2004
5a MAUÁ 20/06/2004
6a e 7a CUESTA BOTUCATU 16 e 17/07
8a SUZANO - FLORES
9a PIRACICABA 24/10
10a RodoservStar 28/12
11a Votorantim 12/12/04 Analitico
4o. Enduro de Votorantin Final Camp Paulista - End. Regularidade 12/12/2004
Kaipira Trail clube
Pos. Pt Num. Nome Categoria Pt.perd
1 25 0002 Robson Guazelli Graduado 1189
2 20 0001 Rogerio Souza Leite Graduado 1422
3 16 0004 Fabricio Cassola Graduado 1485
4 13 0008 Valter Higel Junior Graduado 3320
5 11 0006 Manuel E. Barbosa Neto Graduado 15334
6 10 0005 Sidney Zotelli Graduado 15411
1 25 0072 Paulo Americo Bove Filho Importada 1706
2 20 0096 Jeferson de Brito Araujo Importada 3473
3 16 0066 Regis Sampaio Importada 4583
4 13 0054 Paulo Rogerio Martinez Importada 11831
5 11 0062 Sandro Vaz Branco Importada 15481
6 10 0061 Alexandre S. Marinho Importada 16316
7 9 0087 Dirceu Sakata Importada 18598
8 0 0067 Mauro Sakon Importada 19644
9 0 0070 Leonardo de A. Azevedo Importada 28325
10 0 0047 Mario Ressel Importada 31938
11 0 0046 Roberto dos Santos Importada 33329
12 0 0064 Reginaldo Alves Cruz Importada 34270
1 25 0020 Alexandre Mansano Junior 1876
2 20 0018 Cesar Loureiro Botas Junior 2962
3 16 0012 Nelson Sachetti Junior Junior 3449
4 13 0016 Icaru Rocco Sakayoshi Junior 4064
5 11 0013 Erlon Giacometi Junior 4692
6 10 0019 Andre Loureiro Botas Junior 4948
7 9 0015 Claudinei Jose da Silva Junior 17476
8 0 0022 Jose Pedro L. Bertato Junior 19496
1 25 0034 Joao Carlos Fernandes Nac. a 1417
2 20 0037 Fabio Arantes Reche Nac. a 1753
3 16 0052 Fabio A. Moraes Campos Jr Nac. a 2000
4 13 0038 Claudio Alves da Silva Nac. a 2228
5 11 0036 Cleber Gomes Nac. a 3923
6 10 0033 Rogerio Serrano Alvarez Nac. a 4258
7 9 0086 Shigueo Oban Nac. a 4761
8 8 0085 Luiz Kenji Yamasaki Nac. a 9548
9 7 0081 Alessandro Silveira Nac. a 9656
10 6 0045 Gustavo Barine Nac. a 13858
11 0 0077 Erico Edmundo Carvalho Nac. a 29833
12 0 0042 Valerio Barbosa Nac. a 34391
13 0 0059 Luis Carlos Martinez Nac. a 34569
1 25 0095 Clayton J. Stephanelli Nac. b 1977
2 20 0093 Gustavo Aichinger Richter Nac. b 3453
3 16 0094 Rafael Aichinger Richter Nac. b 4325
4 13 0080 Claudio E. Abdo Nac. b 5396
5 11 0074 Edson D. Madela Nac. b 10386
6 10 0075 Marcelo S. Matayoshi Nac. b 11024
7 9 0050 Rodinei Calegari Nac. b 16711
8 8 0088 Paulo Yamasaki Nac. b 18372
9 7 0079 Regis Augusto Nac. b 18663
10 0 0078 Alexandre Komori Nac. b 21084
11 0 0092 Roberto Aichinger Nac. b 23152
12 0 0035 Jose Roberto dos Santos Nac. b 26414
13 0 0098 Herminio Marcelino Oliveira Fi Nac. b 26737
14 0 0097 Giuliato Frederico de Camargo Nac. b 26885
15 0 0084 Hugo Leonardo S. Costa Dias Nac. b 29199
16 0 0083 Sidney Antonio Cetto Montanari Nac. b 32826
17 0 0073 Valentim Volpato Nac. b 34335
1 25 0029 Nilo Oscar Magalhaes Over 40 819
2 20 0025 Flavio Fleury Gil Over 40 1149
3 16 0024 Juan Alexandre Suarez Over 40 1816
4 13 0027 Jose Luis Tegon Over 40 3820
5 11 0028 Fernando Ferraz Oliveira Over 40 4797
6 10 0026 Jairo Sabio de Souza Over 40 17165
ARENA/ FPM/ VERDE ROSSO ENDURO RODSTAR 2004 28/12
NOVATOS A
Class Piloto FPM Cidade Pontos Perdidos
1 53 Anderson Principe A (25) Lencois Paulista 667
2 30 Rogerio Serrano A (20) Santos 826
3 42 Nilson Roder A (13) Pardinho 971
4 74 Kleber Gomes A (11) Guarulhos 1345
5 51 Crivilin A (10) Lencois Paulista 1406
6 52 Rogerio Pascoalini A ( 9) Lencois Paulista 1437
7 57 Fernando Borges A ( 8) Avare 1445
8 73 Fabio Reche A ( 7) Guarulhos 1683
9 72 Claudio Alves A ( 6) Guarulhos 2025
10 71 Joao Carlos Fernandes A ( 5) Guarulhos 2291
11 58 Germano Zaina Junior A ( 4) Avare 8532
12 28 Roberto Rodrigues A ( 3) Santos 15155
13 55 Rogerio Lima A ( 2) Lencois Paulista 22167
14 54 Valmir Lima Junior A ( 0) Lencois Paulista 23331
15 63 Fernando P. Campalango A ( 0) Sao Paulo 33528
16 76 Jose Roberto dos Santos A ( 0) Guarulhos 33553
DES 29 Fabio Campos A ( ) S.J.do Rio Preto 937
NOVATOS B
1 31 Rodrigo Bosco B (25) Botucatu 1038
2 32 Rubens Jardim B (20) Botucatu 1165
3 26 Guilherme Galvani B (16) Botucatu 1326
4 41 Ernani Caldario B (13) Pardinho 1406
5 40 Juliano Rocha B (11) Pardinho 1437
6 56 Eric Capeluppi B (10) Botucatu 1491
7 75 Joao Batista de Pontes B ( 9) Guarulhos 1757
8 35 Rafael Roder B ( 8) Pardinho 1847
9 44 Murilo Fortes B ( 7) Botucatu 2309
10 33 Guilherme Milanesi B ( 6) Botucatu 2344
11 45 Daniel Resende B ( 5) Botucatu 3779
12 46 Eduardo Fortes B ( 4) Botucatu 5117
13 36 Carlos Eduardo Silva B ( 3) Botucatu 5633
14 34 Joao Amorin B ( 2) Botucatu 9781
15 37 Carlos Augusto B ( 1) Pardinho 12924
16 48 Willian Sansaloni B ( 0) Botucatu 20394
17 47 Diego Sansaloni B ( 0) Botucatu 20583
18 62 Ricardo Sampaio Pado B ( 0) Sao Paulo 33621
19 64 Mauricio Ferreira B ( 0) Sao Paulo 35318
20 38 Nilto B ( 0) Pardinho 36064
GRADUADOS
1 2 Sano Queiroz G (25) Lencois Paulista 320
2 7 Pedro Signoretti G (20) 1628
3 3 Valter Higel G (16) Itu 2532
4 1 Fabio Arone G ( 0) Taubate 37119
NOVATOS IMPORTADA
1 27 Jose Pedro Bernardo I (25) Mineiros do Tiete 1557
2 65 Paulo A. Bove Filho I (20) Sao Paulo 1586
3 50 Marco Contente I (16) Lencois Paulista 1651
4 80 Luis Carlos de Souza I (13) Avare 2425
5 79 Lauri Nakamura I (11) Avare 2720
6 61 Marco Menche I (10) Sao Paulo 2743
JUNIOR
1 14 Erlon Giacomete J (25) Sao Paulo 1726
2 17 Mario Maia J (20) Botucatu 1818
3 13 Nelson Saquete J (16) Barra Bonita 1925
4 19 Ricardo Signoretti J (13) Piracicaba 4092
5 16 Marcos Boturri J (11) Sao Paulo 8041
6 15 Kleber Cabral J (10) Sao Paulo 10746
7 18 Cesar Rocha Camargo J ( 0) Itatinga 24968
OVER
1 10 Juan Alexandre O (25) Sao Paulo 4878
2 9 Flavio Fleury O (20) Sao Paulo 5173
XV Enduro do CAIPIRA 24/10/2004
Pos. Pt Num. Nome Cidade Pt.perd
GRADUADOS
1 25 0010 GUILHERME PETRINI SIGNORETTI PIRACI 526
2 20 0004 VALTER HIGEL JUNIOR ITU - SP 530
3 17 0012 FABRICIO CASSOLA VOTORANTIM - SP 839
4 15 0005 CESAR BRUMATTI GUARULHOS - SP 1208
5 13 0011 SIDNEY ZOTELLI CHARQUEADA - SP 1229
6 10 0009 MANOEL EVARISTO NETO SUZANO - SP 1387
7 9 0008 PEDRO PETRINI SIGNORETTI PIRACICABA 1390
8 8 0001 ROGERIO DE SOUZA LEITE ARAGUARI - M 1488
9 7 0003 EDUARDO MIOTTA CORONA SUZANO - SP 1528
10 6 0007 MARCELO APARECIDO BERNARDI STA. GER 12025
11 5 0013 MARCELO SALLES ARAUJO INDAIATUBA SP 14792
12 0 0006 JOSE CARLOS VIANA BRITO ITAJUBA - M 32924
13 0 0002 CARLOS HOMERO FUSER COSTA AMERICANA 37800
NOVATOS IMPORTADA
1 25 0096 REINALDO DE CAMARGO PIRACICABA - SP 4631
2 20 0113 REGIS SAMPAIO SAO PAULO - SP 7001
3 17 0095 JOSE PEDRO L. BERNARDO MINEIROS DO 7189
4 15 0074 MARCO AURELIO MENCK BATISTA AVARE - 11099
5 13 0077 ROGERIO PETERSON DOS SANTOS GUARUJA 11351
6 10 0085 PAULO A. BOVE FILHO SAO PAULO - SP 11868
7 9 0065 VALERIO LUIS TELES GUARULHOS - SP 12285
8 8 0115 TIAGO BOARETTO PIRACICABA - SP 13737
9 7 0075 LEONARDO A. AZEVEDO AVARE - SP 14396
10 0 0149 MAURO SAKON SUZANO - SP 18137
11 0 0150 JOSE LUIZ RAPOSO (JUCA) SANTO ANDRE 18165
12 0 0146 CARLOS RENATO DE PAULO (ZICA) SUZAN 18716
13 0 0066 ROBERTO DOS SANTOS GUARULHOS - SP 18728
14 0 0099 LINEU MODA PIRACICABA - SP 19012
15 0 0138 GUSTAVO DE ARAUJO LOPES PIRACICABA 19344
16 0 0097 EVANDRO LUIS BAUTZ PIRACICABA - SP 20643
17 0 0130 MARIO HESSEL GUARULHOS - SP 21461
18 0 0142 FERNANDO ZOTELLI 22528
19 0 0094 RODRIGO SETTEN PIRACICABA - SP 23443
20 0 0155 PAULO ROGERIO MARTINES SAO PAULO - 23548
21 0 0156 RICARDO ROCHA JUNIOR SAO PAULO - SP 23652
22 0 0084 MARCIO CAMARGO SAO PAULO - SP 23680
23 0 0123 THIAGO S. CHRISTOFOLETTI PIRACICABA 23910
24 0 0160 FERNANDO GIORGE 23961
25 0 0161 ALEXANDER S. MARINHO 24017
26 0 0129 MARCO AURELIO DIAS AVARE - SP 24222
27 0 0162 DANILO PESSOA PIRACICABA - SP 24889
28 0 0154 ANDRE LUIZ MENDES (CARIOCA) SANTO A 25237
29 0 0175 SANDRO BRANCO SAO PAULO 26613
30 0 0067 EDILSON BORDIN GUARULHOS - SP 32400
31 0 0116 ROGERIO PETERSSON BERTIOGA - SP 32400
32 0 0148 JOSE GILBERTO (GIBA) SANTO ANDRE - 32400
JUNIOR
1 25 0016 NELSON SACHETTI JUNIOR BARRA BONITA 1286
2 20 0032 ALEXANDRE MANSANO ARAGUARI - MG 1465
3 17 0024 CESAR LOUREIRO BOTAS PIRACICABA - S 1609
4 15 0023 ANDRE LOUREIRO BOTAS PIRACICABA - S 1854
5 13 0017 ERLON GIACOMETTI 1886
6 10 0037 CARLOS ALBERTO N. DE OLIVEIRA BARRE 2644
7 9 0030 LUIS ROBERTO A. C. DE MORAES JACARE 2994
8 8 0035 FABRIZIO FACCHINI 3241
9 7 0029 CLAUDINEI JOSE DA SILVA SAO MIGUEL 3960
10 6 0025 IVAN ROCHELLI PIRACICABA - SP 4148
11 5 0028 MARIO MAIA BOTUCATU - SP 4946
12 4 0036 LUIS FERNANDO DA SILVA BARRETOS - S 6576
13 3 0019 WASHINGTON DA SILVA GUARAREMA - SP 6909
14 2 0018 KLEBER CABRAL SAO PAULO - SP 10655
15 1 0020 RICARDO PETRINI SIGNORETTI PIRACICA 12108
16 0022 JAIR ANTONIO PALAZZIN GUARULHOS - S 13016
17 0 0031 LUIS FELIPE PESSOA CAMPINAS - SP 20972
18 0 0021 MARCOS BOTTURI SAO PAULO - SP 25721
19 0 0027 SERGIO TAMBELINI JUNDIAI - SP 26185
20 0 0026 MARCELO APARECIDO SECCO STA. GERTRU 37800
21 0 0033 LEANDRO BORDIN MAUA - SP 37800
22 0 0034 JEAN PIERRE BUTAZZI SAO PAULO - SP 37800
NACIONAL A
1 25 0069 FABIO A. CAMPOS JUNIOR S.J. DO RIO 294
2 20 0070 ANDRE R. TRISTAO 790
3 17 0055 CLEBER GOMES GUARULHOS - SP 927
4 15 0054 SERGIO PONCIANO GUARULHOS - SP 1155
5 13 0056 JOAO CARLOS FERNANDES GUARULHOS - S 1326
6 10 0092 ADRIANO VITTI PIRACICABA - SP 6324
7 9 0076 ROGERIO SERRANO ALVARES 11150
8 8 0057 CLAUDIO ALVES DA SILVA GUARULHOS - 11396
9 7 0110 RAFAEL PIACENTINI CAPORALI PIRACICABA 11455
10 6 0058 FABIO RECHE GUARULHOS - SP 11500
11 5 0073 VALDEMAR BAFFI NETO S.J.DO RIO PRET 11500
12 4 0072 ALESSANDER GREGORIO 11582
13 3 0063 GUSTAVO BARINI SAO BERNARDO DO CAMP 11630
14 2 0109 FERNANDO CESAR BECCA BORGES AVARE - 11713
15 1 0064 RONALD WELZEL GUARULHOS - SP 13690
16 0062 FABIO R. LOPES GUARULHOS - SP 14731
17 0 0060 DANIEL ALVES GUARULHOS - SP 23541
18 0 0059 HELDER RECHE GUARULHOS - SP 23555
19 0 0104 ANTONIO CARLOS BRANDI S.J. DO RIO P 23696
20 0 0159 REGINALDO A. CRUZ SAO PAULO - SP 23724
21 0 0105 MARCELO FERREIRA SOARES S.J. DO RIO 23956
22 0 0112 LAURIANO SCARPARI NETO PIRACICABA - 24054
23 0 0157 WILLIAN PAULO PAZ SAO PAULO - SP 24312
24 0 0061 VALERIO BARBOSA GUARULHOS - SP 32400
25 0 0101 JOSE ROBERTO DA SILVA GUARULHOS - S 32400
26 0 0106 MIGUEL ANGEL CASTANEDA TORRES DIADE 32400
NACIONAL B
1 25 0071 GUTO COVIZI MIRASSOL - SP 677
2 20 0168 LUIS AUGUSTO CARLIN (BOLO) PIRACICA 4936
3 17 0169 ANDRE BOTTENE PIRACICABA - SP 5699
4 15 0091 RAFAEL VITTI PIRACICABA - SP 6539
5 13 0118 LUCIANO CAMILO DE ANDRADE CHARQUEAD 8164
6 10 0086 EDSON D. MADELA PIRACICABA - SP 11408
7 9 0136 RODRIGO ARTHUR PIRACICABA - SP 11923
8 8 0080 GUILHERME MELANESI BOTUCATU - SP 12871
9 7 0170 SIDNEY SPADA PIRACICABA - SP 12961
10 6 0081 JOAO CARLOS AMORIM BOTUCATU - SP 12979
11 5 0114 ALEX ALEXANDRO VITTI PIRACICABA - S 13717
12 4 0079 RAFAEL RODER PARDINHO - SP 14004
13 3 0100 JOSE ROBERTO DOS SANTOS GUARULHOS - 14240
14 2 0082 EDSON LUIS CARVALHO PARDINHO - SP 14258
15 1 0102 JOAO BATISTA D. PONTES GUARUHOS - S 14375
16 0 0117 MARCELO S. MATAYOSHI MAUA - SP 16625
17 0 0171 MARCELO DO AMARAL GURGEL PIRACICABA 17558
18 0 0152 GENILDO ALENCAR SILVA SUZANO - SP 17713
19 0 0121 EDUARDO ALBERTO GRIPPA CHARQUEADA - 18205
20 0 0120 MIGUEL ARCANJO VOLPATO JR. CHARQUEA 18797
21 0 0133 CLAYTON JOSE STEPHANELLI SOROCABA - 19981
22 0 0139 PAULO YAMASAKI MAIRINQUE - SP 21411
23 0 0098 MICHEL A. CARDOSO PIRACICABA - SP 21537
24 0 0153 MARCELO RAMOS SAO PAULO - SP 21555
25 0 0093 EDUARDO JOSE SOUSA PIRACICABA - SP 21992
26 0 0088 SERGIO L. GALENDI PIRACICABA - SP 22023
27 0 0135 JOSE ALMIR BERTOLUCCI PIRACICABA - 22233
28 0 0144 ALEXANDRE SANTARATO 22288
29 0 0087 RICARDO V. MICHELOTTO PIRACICABA - 22363
30 0 0089 EDSON GALENDI JUNIOR PIRACICABA - S 23102
31 0 0140 ANDRE NAVES 23630
32 0 0151 RICARDO MARQUES SANTO ANDRE - SP 23705
33 0 0158 LUIS CARLOS MARTINES SAO PAULO - SP 23726
34 0 0134 RODINEI CALEGARI RAFARD - SP 23729
35 0 0125 DANILO PARDO 24062
36 0 0124 HUGO LEONARDO DIAS 24183
37 0 0173 VALENTINO VOLPATO STA. BARBARA D'OE 24375
38 0 0172 PAULO R. SANTANNA JUNIOR PIRACICABA 24392
39 0 0163 MATHEUS CANCILIERI PIRACICABA - SP 24703
40 0 0164 DAVI LARA COSTA PIRACICABA - SP 24897
41 0 0090 FABIO GUSTINELLI 24938
42 0 0119 LUCIANO MATHEUS MORATTO CHARQUEADA 25415
43 0 0122 SERGIO GRIPPA PIRACICABA - SP 25509
44 0 0180 MARIO RIBEIRO M. BOSCHIN ORLANDIA - 25725
45 0 0128 GUILHERME FLAVIO PISOLATO 25769
46 0 0165 BRUNO MARTINS PIRACICABA - SP 26117
47 0 0174 FERNANDO ROLA S.PAULO 27315
48 0 0127 MAURICIO LOPES 27483
49 0 0126 CESAR AUGUSTO LOPES 27570
50 0 0167 LUCAS VILALTA PIRACICABA - SP 27878
51 0 0166 RODRIGO DUCATTI PIRACICABA - SP 27969
52 0 0137 LIZANDRO JOSE COSTA PIRACICABA - SP 29044
53 0 0132 FERNANDO PIMENTA CAMPOLONGO SAO PAU 30600
54 0 0131 MAURICIO FERREIRA SAO PAULO - SP 30600
55 0 0068 DENIS A. PRATICO GUARULHOS - SP 32400
56 0 0083 FABIO (PITICA) BOTUCATU - SP 32400
57 0 0103 MARCELO BATEL GUARULHOS - SP 32400
58 0 0108 MARCOS ROGERIO AMBROZIUS S.BERNARDO 32400
59 0 0141 ADEMIR CESAR SERAFIM PIRACICABA - S 32400
60 0 0143 SILVIO BUZELLI 32400
61 0 0111 VILSON GRACIOLE ORLANDIA - SP 32400
62 0 0145 ROBERTO GUELFI CAMPINAS - SP 32400
63 0 0107 EMERSON D. SILVA S.BERNARDO DO CAMP 32400
OVER
1 25 0050 NILO OSCAR G. MAGALHAES PIRACICABA 805
2 20 0046 FERNANDO FERRAZ DE OLIVEIRA PIRACIC 2061
3 17 0043 JOSE LUIS TEGON PIRACICABA - SP 3884
4 15 0044 ANTONIO NARDO (CAMARADA) PIRACICABA 10281
5 13 0049 JAIRO SABIO DE SOUZA GUARULHOS - SP 11238
6 10 0045 ALEXANDRE VELOSO SAO JOSE DO RIO PR 12206
7 9 0042 JUAN ALEXANDRE SUAREZ SANTO ANDRE - 13320
8 0 0048 FRANCISCO POUSA NETO PIRACICABA - S 28351
9 0 0047 JULIO JOSE AUGUSTINI PIRACICABA - S 28418
10 0 0041 FLAVIO FLEURY GIL SAO PAULO - SP 32400
KAIPIRAS/FPM/ADRENATRILHA ENDURO DAS FLORES 2004
NOVATOS A
Class Piloto Pontos Campeonato Pontos Perdidos
1 60 FABIO MORAES CAMPOS - S.J.RIO A (25) 287
2 118 LUIZ ROBERTO C. MORAIS - JACAR A (20) 372
3 139 HENRY HORITA - MOGI DAS CRUZES A (16) 373
4 84 ROGERIO SERRANO ALVAREZ A (13) 384
5 138 CELSO SHIGUIO OBAM - MOGI DAS A (11) 393
6 71 CLEBER GOMES - GUARULHOS A (10) 394
7 67 SERGIO PONCIANO PEREIRA - GUAR A ( 9) 462
8 75 CLAUDIO ALVES - A ( 8) 573
9 140 LUIZ KENJI YAMAZAKI - MOGI DAS A ( 7) 603
10 74 FABIO RECHE - A ( 6) 707
11 104 MARCO HIROMI F. MORIDE - SUZAN A ( 5) 925
12 99 MARCO ANT. PAZZOS GARCIA - S.P A ( 4) 928
13 80 DANIEL ALVES JR. - GUARULHOS A ( 3) 1316
14 176 FERNANDO C. BECCA BORGES - AVA A ( 2) 1522
15 107 RODRIGUE BUZNE - SANTO ANDRE A ( 1) 1664
16 52 GUSTAVO BARINI A ( 0) 1817
17 174 GENARO RUSSO - SANTOS A ( 0) 1967
18 116 MIGUEL ANGEL C. TORRES - DIADE A ( 0) 2216
19 73 JOAO C. FERNANDES - GUARLHOS A ( 0) 2441
20 169 HUGO CARLOS BARTH - ITAQUAQUEC A ( 0) 2557
21 88 RONALD JORGE - SAO PAULO A ( 0) 2793
22 106 RENAN SIMåES - SUZANO A ( 0) 3641
23 77 HELDER RECHE - GUARULHOS A ( 0) 3975
24 127 GUILHERMO FLAVIO BIZOLAPO - S. A ( 0) 6195
25 113 ALESSANDRO SILVEIRA - MOGI DAS A ( 0) 6519
26 178 ALEX SANDRO DE AGUIAR - RIB. P A ( 0) 6747
27 133 RENATO RODRIGUES CIMA - SAO PA A ( 0) 6941
28 132 RICARDO CHAGAS - SAO PAULO A ( 0) 7116
29 103 VERALDO ROSA L. JR. - SUZANO A ( 0) 7128
30 105 LUIZ AUGUSTO CARDOSO - SUZANO A ( 0) 13662
31 145 ALEXANDRE PERON - CAMPINAS A ( 0) 20050
32 114 NILTOM G. DE ARAUJO - GUARULHO A ( 0) 22150
33 119 MAURICIO LOPES - SAO PAULO A ( 0) 23337
34 126 MAURO LUIZ NEVIN PEREIRA - S. A ( 0) 25015
NOVATOS B
1 136 WAGNER HORITA - MOGI DAS CRUZE B (25) 627
2 112 CLAUDIO EDUARDO ABDO - MOGI DA B (20) 1535
3 137 ILSON SATO - MOGI DAS CRUZES B (16) 1557
4 175 CARLOS ALBERTO GUARNIERI - SAN B (13) 2148
5 111 CARLOS RENATO TOMAZ B (11) 2227
6 66 LUCILO ASSIS MAZUCARTE - MOGI B (10) 2292
7 90 EDSON D. MADELA - PIRACICABA B ( 9) 2380
8 117 FERNANDO M. CORREA LIMA - MOGI B ( 8) 2436
9 96 JOAO BATISTA DE P. - GUARULHOS B ( 7) 2495
10 70 JOSE ROBERTO DA SILVA - GUARUL B ( 6) 2525
11 54 RAFAEL RODER - PARDINHO B ( 5) 2530
12 55 JOAO C. AMORIM RODRIGUES - BOT B ( 4) 2534
13 143 EDSON SHINITI OBAM - MOGI B ( 3) 2552
14 166 RODRIGO EDUARDO BOROS - SUZANO B ( 2) 2728
15 56 GUILHERME MILANESI - BOTUCATU B ( 1) 3111
16 135 JORGE OHARA - MOGI DAS CRUZES B ( 0) 3516
17 123 ANDRE BERGAMINI - SAO PAULO B ( 0) 4388
18 159 JOSE ALARICO R. JUNIOR - SAO P B ( 0) 4907
19 134 PAULO Y. YAMASHAKI - MAIRINQUE B ( 0) 5232
20 100 EDUARDO GALDINO DE SANTOS - MO B ( 0) 5285
21 121 MARCOS ROGERIO AMBROSIOS - S.B B ( 0) 5378
22 152 RENATO HAGIO - MOGI DAS CRUZES B ( 0) 5513
23 122 DANILO BARDO - SAO PAULO B ( 0) 6122
24 161 DIONE B. LIMA - FERRAS DE VASC B ( 0) 6537
25 160 MAURO S. LAMEIRINHA - FERRAZ D B ( 0) 6650
26 57 HERNANI CALDARDO - PARDINHO B ( 0) 7087
27 167 MICHEL ROBERTO TORQUATO - FERR B ( 0) 7160
28 158 REGINALDO ALVES CRUZ - SAO PAU B ( 0) 7299
29 109 MARCELO S. MATAYOSHI - MAUA B ( 0) 7475
30 185 DRAUZIO PALU - LENCOIS PTA. B ( 0) 7489
31 128 MARCELO FERREIRA BATEL - GUARU B ( 0) 7516
32 129 ROQUE R. EROLES DE BARROS - MO B ( 0) 8229
33 182 ALEXANDRE TOMAZ - MOGI B ( 0) 8246
34 177 JOAO JOSE P. SANTOS - FERRAZ B ( 0) 8410
35 181 FABIO YUKIO REDONDO - MOGI B ( 0) 9053
36 125 SIDNEY MONTANARI - B ( 0) 9268
37 78 VALERIO BARBOSA - GUARULHOS B ( 0) 9952
38 110 ALEX SANDRO DE SOUZA - MAUA B ( 0) 10329
39 87 DENIS ALBERTO PRATICO B ( 0) 10423
40 76 EMERSON DIAS DA SILVA - S.BERN B ( 0) 10805
41 124 HUGO LEONARDO DIAS - B ( 0) 10819
42 168 JULIO CEZAR P. FERREIRA - S.PA B ( 0) 12098
43 83 FABIO LOPES - GUARULHOS B ( 0) 12967
44 108 SALVADOR ROCCA - SAO PAULO B ( 0) 14646
45 188 LEANDRO LUIZ FREDERICO B ( 0) 17849
46 144 ROBERTO GUELFI - CAMPINAS B ( 0) 19246
47 187 HELDERJEAN FARIA B ( 0) 21493
48 65 MERCIO MIRANDA JR. - SUZANO B ( 0) 23204
49 172 EDILSON DE SOUZA LIMA - S. MIG B ( 0) 24189
50 64 GLAUCO VARGAS - MOGI DAS CRUZE B ( 0) 24280
51 120 CESAR AUGUSTO LOPES - SAO PAUL B ( 0) 25711
52 179 ALEXANDRE B. J. - SANTOS B ( 0) 27483
53 180 ANDRE L. MARQUES RODRIGUES B ( 0) 29164
54 141 CLEBER F. DE CARVALHO - MOGI B ( 0) 30600
55 142 HENRIQUE NUNES DA SILVA - MOGI B ( 0) 31500
DUPLAS
1 242 Edwoardo Shiga / Edwoardo Tada D (25) 845
2 241 ADAUTO MOTO RAID/ RAIMUNDO DRU D (20) 898
3 243 Carlos Renato de Paula / Rober D (16) 1514
4 246 Mozart T.Coelho / Vagner T. Ch D (13) 1673
5 248 Marcio S.Hassano / Luiz Fernan D (11) 3387
6 253 Roberto Turcato / Luciano Mans D (10) 5191
7 244 Wilker J.R.Campos / Jeferson M D ( 9) 8497
8 245 Carlos Alb.C. Loureiro / Ferna D ( 8) 8760
9 254 Gilson Souza da Silva / Adalto D ( 7) 8967
10 251 Westermam Silva Lopes / Flavi D ( 6) 12728
11 256 Rodrigo Garcia/ Verner Cardoso D ( 0) 20412
12 250 Janio Cesar Gaspar / Alex Lean D ( 0) 21467
13 249 Alessandro B.Cardoso / Luciano D ( 0) 21708
14 247 Alexandre Comori / Roger de Mo D ( 0) 30329
15 252 Luiz Henrique Serrano/ Donato D ( 0) 30626
GRADUADOS
1 3 JOSE VIANA BRITO - ITAJUBA MG. G (25) 147
2 17 EDUARDO MIOTTA CORONA - SUZANO G (20) 152
3 2 VALTER HIGEL JUNIOR - ITU G (16) 202
4 6 FABRICIO CASSOLA - VOTORANTIM G (13) 249
5 5 LUIS HENRIQUE ARENA - BOTUCATU G (11) 263
6 15 JUNIOR SAMPAIO - GUARATINGUETA G (10) 273
7 16 CESAR BRUMATTI - GUARULHOS G ( 9) 443
8 14 ROGERIO MOTTA - GUARATINGUETA G ( 8) 455
9 11 SANO QUEIROZ - LENCOS PTA. G ( 7) 473
10 1 MARCOS ROBERTO CAVEDEN - MOGI G ( 6) 558
11 10 SIDNEI ZOTELLI - CHARQUEADA G ( 5) 619
12 8 FABIO ARONE - TAUBATE G ( 4) 671
13 12 MANOEL EVARISTO NETO - SUZANO G ( 3) 839
14 18 FERNANDO NASCIMENTO G ( 2) 881
15 19 MARCELO SALES ARAUJO - INDAIAT G ( 0) 22074
NOVATOS IMPORTADA
1 61 ANDRE R. PAOLI - MOGI DAS CRUZ I (25) 345
2 63 MARIO NIHEI - MOGI DAS CRUZES I (20) 432
3 115 MARCO AUR. M. BATISTA - AVARE I (16) 569
4 62 JOSE PEDRO L. BERNARDO - MINEI I (13) 714
5 149 MAURO GOMES - SAO PAULO I (11) 858
6 79 EDILSON BORDIN - GUARULHOS I (10) 1001
7 148 MARCO ANTONIO - SAO PAULO I ( 9) 1076
8 89 VALERIO TELES I ( 8) 1279
9 94 VALDIR AP. DOS SANTOS - S.J.DO I ( 7) 1658
10 95 CEZAR L. LALAGUTTI - S.J.DOS C I ( 6) 2108
11 68 DIRCEU SAKATA - MOGI DAS CRUZE I ( 5) 2429
12 69 GILBERTO TOMAZ JR. - MOGI DAS I ( 4) 2604
13 170 MARCOS ALE. EMILIO SANTOS - IT I ( 3) 2657
14 101 MAURO SAKON - SUZANO I ( 2) 3427
15 173 ORONZO PIRCHO - SANTOS I ( 1) 4016
16 92 JOSE GILB. DA SILVA - SANTO AN I ( 0) 4815
