FPM - REGULARIDADE 2003
ENDUROS:
1a GUARAREMA
2a BARRA BONITA
3a e 4a BOTUCATU
RESULTADOS FINAIS CUESTA OFF-ROAD DE ENDURO
Num    Cat.   Piloto                      1a 2a Total
   1  7 G SANO QUEIROZ                    25 25 50
   2 10 G EDUARDO MIOTA CORONA            20 13 33
   3  5 G FABIO ARONE                      9 20 29
   4 15 G GUSTAVO ARONE                   16  8 24
   5 12 G GUILHERME SIGNORETTI            13  9 22
   6  6 G HOMERO FUZER                     3 16 19
   7  3 G PEDRO SIGNORETTI                 8 10 18
   8 13 G STEFANO SURIAN                  11  7 18
   9 11 G FABRICIO CASSOLA                 5 11 16
  10 14 G WALTER HIGEL JUNIOR             10  6 16
  11  9 G NILO OSCAR                       6  5 11
  12  4 G ROBSON GUAZELLI                  7  4 11
  13  8 G ALVARO GUERRA                    4  0  4
  Num    Cat.   Piloto                      1a 2a Total
   1 38 J SIDNEY ZOOTELLI                 25 25 50
   2 43 J JOSE PARREIRA DA SILVA           9 20 29
   3 34 J MARCELO NUNES                   16 13 29
   4 45 J NILTON FLAVIO BONILHA           11 16 27
   5 31 J MARCOS CAVEDEN                  20  7 27
   6 30 J HELBER LACRIMENTE               13  9 22
   7 42 J JOSE NATAL ALVES                 8 11 19
   8 39 J CLAUDNEY JOSE DA SILVA           6 10 16
   9 36 J LUIS AFONSO F. JARIA            10  6 16
  10 40 J CARLOS ALBERTO NOVAIS OLIVEIRA   7  8 15
  11 32 J EDUARDO NAKIRI                   5  0  5
Num    Cat.   Piloto                      1a 2a Total
   1 19 O FLAVIO FLEURY GIL               25 20 45
   2 21 O LAURO XAVIER BERBEL             13 25 38
   3 27 O ODI GARIN                       16 16 32
   4 28 O JOAO PEREIRA                    20 11 31
   5 25 O JAIRO SABIO                      8 13 21
   6 22 O CARLOS ALBERTO DOS SANTOS       11 10 21
   7 23 O CARLOS ALBERTO NOBRE            10  0 10
   8 29 O JORGE MENDES TOJO                0  9  9
   9 20 O EDUARDO SHIGA                    9  0  9
  10 24 O NELSON PEREIRA SANTOS JR         0  8  8
Num    Cat.   Piloto                      1a 2a Total
   1 63 A ANGELO RODRIGUES BARROS         25 25 50
   2 55 A CESER ROCHA CAMARGO             16 16 32
   3 90 A ERLON GACONCHI                   9 13 22
   4114 A CESAR LOUREIRO BOTAS            13  8 21
   5 49 A FABIO FRAZAO                     0 20 20
   6 72 A NELSON SAQUET JR                10 10 20
   7 66 A CESAR TADEU BRUNARTI            20  0 20
   8 81 A IGOR LINHARES B MACHADO          5 11 16
   9 73 A MARCO ROBERTO ORTEGA             7  9 16
  10 57 A ICARO ROCCO                     11  5 16
  11 93 A RONNIE A. DOS SANTOS             6  4 10
  12 74 A CAIE GUSTAVO MATHEUS             3  6  9
  13 75 A FERNANDO EUGENIO NASCIMENTO      8  0  8
  14 69 A RAFAEL CAPORALLI                 0  7  7
  15 99 A FABIO ZELLER                     4  3  7
  16 52 A PAULO ALEXANDRE PIMENTEL         1  2  3
  17 84 A CLAUDIO DA SILVA                 2  0  2
  18110 A JOAO CARLOS FERNANDES            0  1  1
Num    Cat.   Piloto                      1a 2a Total
   1 59 B ROBERTO COUTINHO                25 25 50
   2 48 B MARIO MAIA                      20 16 36
   3115 B MARCO ANTONIO P. GARCIA         10 20 30
   4 67 B WASHINGTON SILVA                16 13 29
   5 91 B DIONISIO ALMISTALDIN            11 11 22
   6 53 B RICARDO SIGNORETTI              13  0 13
   7 88 B FLAVIO FERREIRA SILVA            0 10 10
   8 62 B MARCO PARRE                      0  9  9
   9 82 B FERNANDO BORGES                  0  8  8
Num    Cat.   Piloto                      1a 2a Total
   1 64 I JONAS COLANTONIO                16 25 41
   2 56 I GUSTAVO DE MELO                 25 16 41
   3107 I ANDRE PUPO                      20  7 27
   4 68 I DOMINGOS SAVIO                  10 13 23
   5 77 I MARCO MENCK                     11 11 22
   6 61 I FABRICIO FACHINI                13  8 21
   7 50 I CESAR MILANELLO                  0 20 20
   8 98 I ANDERSON PRINCIPE                0 10 10
   9 76 I JOSE PLINIO NIGRO  JR            0  9  9
  10109 I RENATO BOIANI                    9  0  9
VERDE ROSSO / ARENA                     ENDURO DE BOTUCATU ETAPA 1              
                                                                                
                                                                                
  1   63 ANGELO RODRIGUES BARROS        A  (25) ITATINGA            2025        
  2   66 CESAR TADEU BRUNARTI           A  (20) GUARULHOS           2666        
  3   55 CESER ROCHA CAMARGO            A  (16) ITATINGA            2696        
  4  114 CESAR LOUREIRO BOTAS           A  (13) PIRACICABA          3145        
  5   57 ICARO ROCCO                    A  (11) S.P.                3181        
  6   72 NELSON SAQUET JR               A  (10) BARRA BONI          3326        
  7   90 ERLON GACONCHI                 A  ( 9) GUARUJA             4288        
  8   75 FERNANDO EUGENIO NASCIMENTO    A  ( 8) MOGI                4424        
  9   73 MARCO ROBERTO ORTEGA           A  ( 7) MOGI                4684        
 10   93 RONNIE A. DOS SANTOS           A  ( 6) GUARUJA             5950        
 11   81 IGOR LINHARES B MACHADO        A  ( 5) RIBEIRAO P          6081        
 12   99 FABIO ZELLER                   A  ( 4) S.P.                7368        
 13   74 CAIE GUSTAVO MATHEUS           A  ( 3) BOTUCATU            7775        
 14   84 CLAUDIO DA SILVA               A  ( 2) GUARULHOS          12090        
 15   52 PAULO ALEXANDRE PIMENTEL       A  ( 1) ITATINGA           14025        
 16  110 JOAO CARLOS FERNANDES          A  ( 0) S.P.               14143        
 17  111 SERGIO PONSIANO PEREIRA        A  ( 0) S.P.               18497        
 18   87 KLEBER CABRAL                  A  ( 0) GUARULHOS          20320        
 19   96 ROGERIO SERRANO ALVARES        A  ( 0) GUARUJA            23114        
 20   69 RAFAEL CAPORALLI               A  ( 0) PIRACICABA         29059        
 21   58 GUSTAVO BARINI                 A  ( 0) S.P.               29913        
                                                                                
                                                                                
  1   59 ROBERTO COUTINHO               B  (25) BOTUCATU            3218        
  2   48 MARIO MAIA                     B  (20) BOTUCATU            3930        
  3   67 WASHINGTON SILVA               B  (16) GUARAREMA           4514        
  4   53 RICARDO SIGNORETTI             B  (13) PIRACICABA          5562        
  5   91 DIONISIO ALMISTALDIN           B  (11) PIRACICABA          7613        
  6  115 MARCO ANTONIO P. GARCIA        B  (10) S.P.               10331        
  7   82 FERNANDO BORGES                B  ( 0) AVARE              22973        
                                                                                
                                                                                
  1    7 SANO QUEIROZ                   G  (25) RIO DE JAN           286        
  2   10 EDUARDO MIOTA CORONA           G  (20) SUZANO               566        
  3   15 GUSTAVO ARONE                  G  (16) TAUBATE              795        
  4   12 GUILHERME SIGNORETTI           G  (13)                      948        
  5   13 STEFANO SURIAN                 G  (11) PIRACICABA          1863        
  6   14 WALTER HIGEL JUNIOR            G  (10) ITU                 2253        
  7    5 FABIO ARONE                    G  ( 9) TAUBATE             2373        
  8    3 PEDRO SIGNORETTI               G  ( 8) PIRACICABA          2789        
  9    4 ROBSON GUAZELLI                G  ( 7) VOTORANTIM          3251        
 10    9 NILO OSCAR                     G  ( 6) PIRACICABA          3873        
 11   11 FABRICIO CASSOLA               G  ( 5) VOTORANTIM         11375        
 12    8 ALVARO GUERRA                  G  ( 4) SUZANO             12669        
 13    6 HOMERO FUZER                   G  ( 3) AMERICANA          15476        
 14    1 MARCELO SALES DE ARAUJO        G  ( 0) INDAIATUBA         36900        
                                                                                
                                                                                
  1   56 GUSTAVO DE MELO                I  (25) S.P.                3711        
  2  107 ANDRE PUPO                     I  (20) BOTUCATU            3731        
  3   64 JONAS COLANTONIO               I  (16) RIBEIRAO P          4831        
  4   61 FABRICIO FACHINI               I  (13) S.P.                6650        
  5   77 MARCO MENCK                    I  (11) AVARE               6966        
  6   68 DOMINGOS SAVIO                 I  (10) S.P.               13070        
  7  109 RENATO BOIANI                  I  ( 9) BARRETOS           14156        
  8   71 MARCOS BOTURRI                 I  ( 0) GUARULHOS          19339        
  9  101 GUSTAVO PONTERMAEL             I  ( 0) LENCOIS PA         24839        
 10   98 ANDERSON PRINCIPE              I  ( 0) LENCOIS PA         25064        
 11   86 MARCIO CAMARGO                 I  ( 0) S.P.               31724        
 12   83 LUIS FERNANDO SILVA            I  ( 0) BARRETOS           33300        
                                                                                
                                                                                
  1   38 SIDNEY ZOOTELLI                J  (25) CHARQUEADA           935        
  2   31 MARCOS CAVEDEN                 J  (20) SUZANO              1284        
  3   34 MARCELO NUNES                  J  (16) ITATINGA            1848        
  4   30 HELBER LACRIMENTE              J  (13) S.B.C.              2557        
  5   45 NILTON FLAVIO BONILHA          J  (11) MIRASSOL            3684        
  6   36 LUIS AFONSO F. JARIA           J  (10) S.P.                4381        
  7   43 JOSE PARREIRA DA SILVA         J  ( 9) MIRASSOL            5536        
  8   42 JOSE NATAL ALVES               J  ( 8) S.P.                5795        
  9   40 CARLOS ALBERTO NOVAIS OLIVEIRA J  ( 7) BARRETOS            6063        
 10   39 CLAUDNEY JOSE DA SILVA         J  ( 6) S.P.                6544        
 11   32 EDUARDO NAKIRI                 J  ( 5) S.B.C.             15326        
 12   41 JAIME PEREIRA JR               J  ( 0) BARRETOS           28218        
                                                                                
                                                                                
  1   19 FLAVIO FLEURY GIL              O  (25) S.P.                1219        
  2   28 JOAO PEREIRA                   O  (20) MAUA                2371        
  3   27 ODI GARIN                      O  (16) S.P.                2373        
  4   21 LAURO XAVIER BERBEL            O  (13) S.P.                2416        
  5   22 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS      O  (11) S.P.                2839        
  6   23 CARLOS ALBERTO NOBRE           O  (10) BRAGANCA            4206        
  7   20 EDUARDO SHIGA                  O  ( 9) SUZANO              7926        
  8   25 JAIRO SABIO                    O  ( 8) GUARULHOS          16014        
  9   29 JORGE MENDES TOJO              O  ( 0) S.P.               20986        
 10   24 NELSON PEREIRA SANTOS JR       O  ( 0) BARRETOS           23011        
 11   26 ABNEL FERREIRA                 O  ( 0) GUARULHOS          36375        
                                                                                
                                                                                
VERDE ROSSO / ARENA                     ENDURO DE BOTUCATU ETAPA 2              
                                                                                
                                                                                
  1   63 ANGELO RODRIGUES BARROS        A  (25) ITATINGA             240        
  2   49 FABIO FRAZAO                   A  (20) BOTUCATU             717        
  3   55 CESER ROCHA CAMARGO            A  (16) ITATINGA             722        
  4   90 ERLON GACONCHI                 A  (13) GUARUJA              758        
  5   81 IGOR LINHARES B MACHADO        A  (11) RIBEIRAO P           814        
  6   72 NELSON SAQUET JR               A  (10) BARRA BONI          1029        
  7   73 MARCO ROBERTO ORTEGA           A  ( 9) MOGI                1170        
  8  114 CESAR LOUREIRO BOTAS           A  ( 8) PIRACICABA          1237        
  9   69 RAFAEL CAPORALLI               A  ( 7) PIRACICABA          1310        
 10   74 CAIE GUSTAVO MATHEUS           A  ( 6) BOTUCATU            1470        
 11   57 ICARO ROCCO                    A  ( 5) S.P.                1713        
 12   93 RONNIE A. DOS SANTOS           A  ( 4) GUARUJA             2321        
 13   99 FABIO ZELLER                   A  ( 3) S.P.                2516        
 14   52 PAULO ALEXANDRE PIMENTEL       A  ( 2) ITATINGA            2544        
 15  110 JOAO CARLOS FERNANDES          A  ( 1) S.P.                9276        
 16   58 GUSTAVO BARINI                 A  ( 0) S.P.               15178        
 17   66 CESAR TADEU BRUNARTI           A  ( 0) GUARULHOS          16419        
                                                                                
                                                                                
  1   59 ROBERTO COUTINHO               B  (25) BOTUCATU             676        
  2  115 MARCO ANTONIO P. GARCIA        B  (20) S.P.                 755        
  3   48 MARIO MAIA                     B  (16) BOTUCATU             839        
  4   67 WASHINGTON SILVA               B  (13) GUARAREMA           1776        
  5   91 DIONISIO ALMISTALDIN           B  (11) PIRACICABA          2377        
  6   88 FLAVIO FERREIRA SILVA          B  (10) AVARE               2537        
  7   62 MARCO PARRE                    B  ( 9) BOTUCATU            4733        
  8   82 FERNANDO BORGES                B  ( 8) AVARE               8555        
  9   53 RICARDO SIGNORETTI             B  ( 0) PIRACICABA         16725        
  1    7 SANO QUEIROZ                   G  (25) RIO DE JAN           288        
  2    5 FABIO ARONE                    G  (20) TAUBATE              310        
  3    6 HOMERO FUZER                   G  (16) AMERICANA            319        
  4   10 EDUARDO MIOTA CORONA           G  (13) SUZANO               356        
  5   11 FABRICIO CASSOLA               G  (11) VOTORANTIM           391        
  6    3 PEDRO SIGNORETTI               G  (10) PIRACICABA           468        
  7   12 GUILHERME SIGNORETTI           G  ( 9)                      504        
  8   15 GUSTAVO ARONE                  G  ( 8) TAUBATE              527        
  9   13 STEFANO SURIAN                 G  ( 7) PIRACICABA           602        
 10   14 WALTER HIGEL JUNIOR            G  ( 6) ITU                  945        
 11    9 NILO OSCAR                     G  ( 5) PIRACICABA          1200        
 12    4 ROBSON GUAZELLI                G  ( 4) VOTORANTIM          7704        
                                                                                
  1   64 JONAS COLANTONIO               I  (25) RIBEIRAO P           920        
  2   50 CESAR MILANELLO                I  (20) AVARE               1046        
  3   56 GUSTAVO DE MELO                I  (16) S.P.                1581        
  4   68 DOMINGOS SAVIO                 I  (13) S.P.                1753        
  5   77 MARCO MENCK                    I  (11) AVARE               2875        
  6   98 ANDERSON PRINCIPE              I  (10) LENCOIS PA          6521        
  7   76 JOSE PLINIO NIGRO  JR          I  ( 9) AVARE               8407        
  8   61 FABRICIO FACHINI               I  ( 8) S.P.                9201        
  9  107 ANDRE PUPO                     I  ( 7) BOTUCATU           11577        
                                                                                
                                                                                
  1   38 SIDNEY ZOOTELLI                J  (25) CHARQUEADA           626        
  2   43 JOSE PARREIRA DA SILVA         J  (20) MIRASSOL            1316        
  3   45 NILTON FLAVIO BONILHA          J  (16) MIRASSOL            1353        
  4   34 MARCELO NUNES                  J  (13) ITATINGA            1735        
  5   42 JOSE NATAL ALVES               J  (11) S.P.                1756        
  6   39 CLAUDNEY JOSE DA SILVA         J  (10) S.P.                1759        
  7   30 HELBER LACRIMENTE              J  ( 9) S.B.C.              2002        
  8   40 CARLOS ALBERTO NOVAIS OLIVEIRA J  ( 8) BARRETOS            2380        
  9   31 MARCOS CAVEDEN                 J  ( 7) SUZANO              2714        
 10   36 LUIS AFONSO F. JARIA           J  ( 6) S.P.                2962        
                                                                                
                                                                                
  1   21 LAURO XAVIER BERBEL            O  (25) S.P.                1080        
  2   19 FLAVIO FLEURY GIL              O  (20) S.P.                1129        
  3   27 ODI GARIN                      O  (16) S.P.                3288        
  4   25 JAIRO SABIO                    O  (13) GUARULHOS           3785        
  5   28 JOAO PEREIRA                   O  (11) MAUA                4164        
  6   22 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS      O  (10) S.P.                5016        
  7   29 JORGE MENDES TOJO              O  ( 9) S.P.                9449        
  8   24 NELSON PEREIRA SANTOS JR       O  ( 8) BARRETOS           13878        
  9   23 CARLOS ALBERTO NOBRE           O  ( 0) BRAGANCA           16537        
                                                                                
                                                                                
 
 
VERDE ROSSO / KAIPIRAS                  ENDURO DE BARRA BONITA                  
                                                                                
                                                                                
  1   52 NELSON SACHETTI JR             A  (25) BARRA BONI          2836        
  2   64 CEZAR LOUREIRO BOTAS           A  (20) PIRACICABA          6334        
  3   66 RONNIE PETERSON DOS SANTOS     A  (16) GUARUJA -           7514        
  4   57 ICARU ROCCO SAKUYOSHI          A  (13) Sao Paulo           8070        
  5   78 FABIO CAMPOS                   A  (11) S. JOSE DO          9493        
  6   62 KLEBER CABRAL                  A  (10) GUARULHOS          10012        
  7   58 IGOR LINHARES MACHADO          A  ( 9) RIBEIRAO P         10683        
  8   59 RAFAEL PIACENTINI CAPORALI     A  ( 8) PIRACICABA         12692        
  9   90 DONATTO R. MAQUEA              A  ( 7) MOGI DAS C         13607        
 10   89 LUIZ HENRIQUE SERRANO          A  ( 6) Sao Paulo          13913        
 11   93 FABIO ZELER                    A  ( 5) ITUPEVA            15390        
 12   61 CLAUDIO DA SILVA               A  ( 4) GUARULHOS          15402        
 13   75 CEZAR TADEU BRUMATTI           A  ( 0) GUARULHOS          16824        
 14   87 MARCOS ROBERTO ORTEGA          A  ( 0) MOGI DAS C         17721        
 15   88 FERNANDO NASCIMENTO            A  ( 0)                    18173        
 16   79 WALDEMAR BAFI NETO             A  ( 0) S. JOSE DO         19730        
 17   55 GUSTAVO BARINI                 A  ( 0) S. BERNAND         25295        
 18   77 FABIO ARDOSIOS                 A  ( 0) MAUA               25328        
 19   97 EDOWARDO SHIGA FILHO           A  ( 0) SUZADO             25578        
                                                                                
                                                                                
  1   54 SERGIO LUIZ CRUZ               B  (25) S. BERNAND          8676        
  2   65 DIONISIO AMSTALDEM             B  (20)                     9268        
  3   60 WASINGTON DA SILVA             B  (16) GUARAREMA          10711        
  4   73 RICARDO PETRINE SIGNORETTI     B  (13) PIRACICABA         14090        
  5   67 JEFERSON COLANTONIO            B  (11) RIO GDE DA         14163        
  6   81 RAFAEL RIBEIRO DIAS            B  (10) AVARE              14652        
  7   86 MARIO MAIA                     B  ( 0) BOTUCATU           16697        
  8   92 FLAVIO DA SILVA                B  ( 0) AVARE              17106        
                                                                                
                                                                                
  1    4 SANO SHERMONT QUEIROZ          G  (25) LENCOIS PA            73        
  2   11 FABIO ARONE                    G  (20) TAUBATE              272        
  3    3 VALTER HIGEL JUNIOR            G  (16) ITU                  293        
  4   10 STEPHANO MONTEIRO SURIAN       G  (13) PIRACICABA           421        
  5    8 PEDRO PETRINE SIGNORETTI       G  (11) PIRACICABA           479        
  6    2 FABRICIO CASSOLA               G  (10) VOTORANTIN           494        
  7    1 CORONA - EDUARDO MIOTA         G  ( 9)                      767        
  8    5 GUILHERME PETRINE SIGNORETTI   G  ( 8) PIRACICABA          1497        
  9   14 CARLOS HOMERO FUSER COSTA      G  ( 7) AMERICANA           1622        
 10    7 GUSTAVO ARONE                  G  ( 6) GARCA               2193        
 11    9 MARDELO APARECIDO BERNARDI     G  ( 5) RIO CLARO           2387        
 12    6 MARCELO SALLES ARAUJO          G  ( 4)                     2929        
 13   13 LUIS HENRIQUE ARENA            G  ( 3) BOTUCATU            5660        
 14   12 RICARDO MELLO                  G  ( 0) SAO PAULO          18126        
                                                                                
                                                                                
  1   51 JOSE PEDRO LUIZ BERNARDO       I  (25) BARRA BONI          4105        
  2   53 JONAS COLANTONIO               I  (20) RIA GDE DA          7778        
  3   56 GUSTAVO DE MELO                I  (16) Sao Paulo          10060        
  4   63 MARCOS BOTTURI                 I  (13) Sao Paulo          10870        
  5   68 DOMINGOS SAVIO CUPIM           I  (11) SAO PAULO          12533        
  6   72 FABRIZZIO FACCINI              I  (10) Sao Paulo          13055        
  7   74 GILBERTO TOMAS JR              I  ( 9) MOGI DAS C         13227        
  8   70 ANDRE R. PAOLI DO CARMO        I  ( 8) MOGI DAS C         13228        
  9   91 MARCO AURELIO M. BATISTA       I  ( 0) AVARE              16546        
 10   84 CESAR TEODORO MILANELO         I  ( 0) AVARE              17168        
 11   50 WEVERSON AVERSA                I  ( 0) PIRACICABA         19382        
 12   76 ANDERSON PETIZME               I  ( 0) RIBEIRAO P         25254        
 13   71 MARCIO CAMARGO                 I  ( 0) Sao Paulo          25317        
 14   69 CLAUDIO SERVILHEIRO            I  ( 0) MOGI DAS C         25339        
 15   96 FABIO GALUPPO SILVEIRA         I  ( 0) SANTO SAND         25803        
                                                                                
                                                                                
  1   37 ROGERIO DE SOUZA LEITE         J  (25) ARAGUARI            1694        
  2   40 MARCOS ROBERTO CAVEDEN         J  (20) MOGI DAS C          1760        
  3   36 EDUARDO NAKIRI                 J  (16) SAO BERNAR          1907        
  4   35 SIDNEY ZOTELE                  J  (13) CHARQUEADA          1909        
  5   30 HEBER MARINE LACRIMANTE        J  (11) SAO BERNAR          2907        
  6   31 LUIS FELIPE PESSOA             J  (10) CAMPINAS            5142        
  7   45 IVAN ROCHELLE                  J  ( 9) PIRACICABA          7951        
  8   41 JOSE PEREIRA DA SILVA          J  ( 8) MIRASOL             8440        
  9   38 ALEXANDRE MANSANO              J  ( 7) ARAGUARI            8609        
 10   46 FABIO SIMOES                   J  ( 6) MAUA                8888        
 11   47 WILLIAN R. F. MARTINS          J  ( 5) MAUA                9595        
 12   42 NILTON BONILHA                 J  ( 4)                    12150        
 13   39 MARCO ABBATE                   J  ( 3) Sao Paulo          12368        
 14   43 GENARO RUSSO                   J  ( 2) SANTOS             15441        
 15   34 RENATO ANDRE CASSIUS           J  ( 1) Sao Paulo          15878        
 16   33 ALGUSTO RIBEIRO JR             J  ( 0) Sao Paulo          16462        
 17   44 JOSE NATAL ALVES               J  ( 0) Sao Paulo          24383        
                                                                                
                                                                                
  1   18 FLAVIO FLEURY GIL              O  (25) Sao Paulo           1495        
  2   26 MARCIO LUCIO MENDES            O  (20) UBERLANDIA          2394        
  3   25 JOAO PEREIRA                   O  (16) RIBEIRAO P          2605        
  4   23 JAIRO SABIO DE SOUZA           O  (13) GUARULHOS           3038        
  5   20 EDOWARDO H. SHIGA              O  (11) SUZANO              3269        
  6   29 ALEXANDRE VELOSO               O  (10) S. JOSE DO          3421        
  7   28 ONIVALTO FERRARI               O  ( 9) S. JOSE DO          4255        
  8   27 CARLOS ALBERTO O. DOS SANTOS   O  ( 8) Sao Paulo           6142        
  9   22 CARLOS ALBERTO R. NOBRE        O  ( 7) BRAGANCA P          8147        
 10   19 LAURO XAVIER BERBEL JR         O  ( 6) GUARULHOS          11640        
 11   21 JORGE MENDES TOJO              O  ( 0) Sao Paulo          25407        
                                                                       
 
FPM / KAIPIRA MC                        ENDURO DA PEDRA MONTADA                 
                                                                                
                                                                               
  1    9 SANO QUEIROZ SHERMONT          G  (25) LENCOIS PA           685        
  2   10 CORONA - EDUARDO MIOTA         G  (20)                      728        
  3   11 CASSOLA - FABRICIO             G  (16) VOTORANTIN           778        
  4    7 PEDRO SIGUINORETTI             G  (13) PIRACICABA          1160        
  5    1 ARENA - LUIS HENRIQUE          G  (11) BOTUCATU            1354        
  6    4 ARONE - FABIO                  G  (10) TAUBATE             1741        
  7    3 GUILHERME SIGNORETTI           G  ( 9) PIRACICABA          1754        
  8    5 ALVARO GUERRA                  G  ( 8) MOGI DAS C          1834        
  9   13 MARCELO SALLES ARAUJO          G  ( 7)                     2868        
 10   12 VALTER HIGEL JUNIOR            G  ( 6) ITU                 3615        
 11    6 HOMERO - CARLOS FUSER COSTA    G  ( 5) AMERICANA           3970        
 12    2 GUAZELLI - ROBSON              G  ( 0) SOROCABA           22675        
 13    8 RICARDO MELLO                  G  ( 0) SAO PAULO          24672        
                                                                                
                                                                                
  1   55 FABRIZZIO FACCINI              I  (25) Sao Paulo           2807        
  2   70 CLAUDIO SERVILHEIRO            I  (20) MOGI DAS C          2827        
  3   67 ANDRE R. PAOLI DO CARMO        I  (16) MOGI DAS C          3633        
  4  105 WAGNER FELLIPE RANCON          I  (13) RIBEIRAO P          6044        
  5   49 JONAS COLANTONIO               I  (11) RIA GDE DA          7058        
  6   84 RODRIGO MOLITERNO              I  (10) Sao Paulo          11220        
  7   83 ZECA BATISTA                   I  ( 9) Sao Paulo          12584        
  8   51 MARCOS BOTTURI                 I  ( 8) Sao Paulo          12609        
  9   56 MARCIO CAMARGO                 I  ( 7) Sao Paulo          12853        
 10   48 CLAUDIO DA CUNHA CAMPELLO      I  ( 6) Sao Paulo          14208        
 11   58 DOMINGOS SAVIO CUPIM           I  ( 5) Sao Paulo          15095        
 12   72 GUSTAVO DE MELO                I  ( 4) Sao Paulo          15398        
 13   68 GILBERTO TOMAS                 I  ( 3) MOGI DAS C         15822        
 14   81 MARCOS ROBERTO ORTEGA          I  ( 0) MOGI DAS C         22235        
 15  106 RODRIGO GARCIA                 I  ( 0) SUZANO             24623        
 16   86 TOMAZ SIMIOLI                  I  ( 0) GUARULHOS          30939        
 17   53 WEVERSON AVERSA                I  ( 0) PIRACICABA         31061        
                                                                                
                                                                                
  1   17 LACRIMANTI - HEBER MARINE      J  (25) SAO BERNAR          4355        
  2   24 LUIS FELIPE PESSOA             J  (20) CAMPINAS            6979        
  3   20 CLAUDINEI JOSE DA SILVA        J  (16) Sao Paulo          11392        
  4   19 ALGUSTO RIBEIRO JR             J  (13) Sao Paulo          12320        
  5   23 RENATO ANDRE CASSIUS           J  (11) Sao Paulo          13049        
  6   22 RICARDO YOITI MIYAMORE         J  ( 0) Sao Paulo          19502        
  7   26 NELSON ARANDA DA SILVA         J  ( 0)                    20955        
  8   18 JOSE NATAL ALVES               J  ( 0) Sao Paulo          22777        
  9   28 CAVEDEN - MARCOS ROBERTO       J  ( 0) MOGI DAS C         23278        
 10   25 MARCO ABBATE                   J  ( 0) Sao Paulo          27000        
 11   27 EVANIR CONCEICAO PEREIRA       J  ( 0)                    31500        
                                                                                
                                                                                
  1   36 FLAVIO FLEURY GIL              O  (25) Sao Paulo           3010        
  2   40 LAURO CHAVIER BERBEL JR        O  (20) GUARULHOS           3418        
  3   43 EDOWARDO H. SHIGA              O  (16) SUZANO              3668        
  4   38 JORGE MENDES TOJO              O  (13) Sao Paulo           3925        
  5   37 CARLOS NOBRE                   O  (11) BRAGANCA P          4057        
  6   35 CARLOS ALBERTO O. DOS SANTOS   O  (10) Sao Paulo           5683        
  7   34 JOSE LUIS TEGON                O  ( 9) PIRACICABA          7477        
  8   39 JAIRO SABIO DE SOUZA           O  ( 8) GUARULHOS          11608        
  9   42 CLAUDIO RAIMUNDER DE MAYOR     O  ( 7)                    12438        
 10   32 ABINEL FERREIRA DA SILVA       O  ( 6) GUARULHOS          12874        
 11   41 JOSE MAURO DE ALMEIDA          O  ( 5) Sao Paulo          13234        
 12   45 RICARDO ANTUNUCCI              O  ( 0) Sao Paulo          17501        
 13   44 ANTONIO CARLOS FACCINA         O  ( 0) Sao Paulo          21003        
 14   33 JOAO CARLOS FERNANDES          O  ( 0) GUARULHOS          31500        
                                                                                
                                                                                
  1   97 CEZAR TADEU BRUMATTE           A  (25) GUARULHOS           1584        
  2   99 CEZAR LOUREIRO BOTAS           A  (20) PIRACICABA          1819        
  3   93 ICARU ROCCO SACAYOSHI          A  (16) Sao Paulo           2767        
  4   50 CLEBER CABRAL                  A  (13) Sao Paulo           2883        
  5   52 CLAUDIO DA SILVA               A  (11) GUARULHOS           4013        
  6   85 IGOR LINHARES MACHADO          A  (10) RIBEIRAO P          5760        
  7   54 JULIANO PIZZINATO              A  ( 9) PIRACICABA          6230        
  8   61 WALMIRAL JR                    A  ( 8) Sao Paulo           7526        
  9   59 MARIO NIHEI                    A  ( 7) MOGI DAS C          9630        
 10   98 CLEBER GOMES                   A  ( 6) GUARULHOS           9706        
 11   89 LUIZ HENRIQUE SERRANO          A  ( 5) Sao Paulo          11846        
 12  100 REINALDO DE CAMARGO            A  ( 4) PIRACICABA         11870        
 13   87 ANDERSON LUIZ CARRARO          A  ( 3) SOROCABA -         12978        
 14   88 CARLOS EDUARDO GONCALVES       A  ( 0) GUARAREMA          16929        
 15   92 GUSTAVO BARINI                 A  ( 0) S. BERNAND         17418        
 16   71 CELSO DOS SANTOS               A  ( 0) GUARULHOS          18566        
 17  110 FERNANDO NASCIMENTO            A  ( 0)                    19899        
 18   78 FERNANDO AMARAL                A  ( 0) MOGI DAS C         20839        
 19  107 EDOWARDO SHIGA FILHO           A  ( 0) SUZADO             24575        
 20   64 EDSON SCHIMIDT OBAN            A  ( 0) MOGI DAS C         24677        
 21   91 DONATTO MAHA                   A  ( 0) MOGI DAS C         28015        
 22   69 GASTAO DIAS MOTTA              A  ( 0) Sao Paulo          28800        
 23   62 PAULO S. FELICIANO MACHADO     A  ( 0) MOGI DAS C         29936        
 24   63 HENRY HORITA                   A  ( 0) MOGI DAS C         30868        
                                                                                
                                                                                
  1   57 WASINGTON DA SILVA             B  (25) GUARAREMA           5991        
