FPM - REGULARIDADE 2002
ENDUROS:
1a PARDINHO
2a TAUBATE
3a MAIRIPORÃ
4a BOTUCATU (*)
5a BOTUCATU (*)
6a SÃO ROQUE
7a GARÇA
8a PARDINHO
9a PIRACICABA
10a MAUA 
11a MOGI / GUARAREMA
12a SUZANO
13a VOTORANTIM
14a CHARQUEADA
   (*) Copa do Interior
FPM / KAIPIRAS                          III ENDURO DOS CAMPEOES CHARQUEADA 2002 
                                                                             
                                                                                
  1    7 Sano C. Queiroz - Lencois Paul G  (25)                      101        
  2    5 Valter Higel Junior - Itu      G  (20)                      109        
  3    4 Luis Henrique Arena - Botucatu G  (16)                      184        
  4    2 Robson Guazelli - Sorocaba     G  (13)                     2729        
  5    3 Eduardo Miotta Corona - Suzano G  (11)                     7759        
  6    1 Guilherme Petrini Signoretti - G  ( 0)                    23653        
                                                                                
                                                                                
  1   61 Andre Loureiro Botas (Frangao) I  (25)                      192        
  2   42 Helber Marine Lacrimanti - S.B I  (20)                      393        
  3   36 Genaro Russo - Santos          I  (16)                     1077        
  4   44 Jose Natal Alves - Sao Bernard I  (13)                     1320        
  5   37 Gustavo de Melo - Sao Paulo    I  (11)                     2319        
  6   47 Bruno Ferreira Lima - Capivari I  (10)                     8948        
  7   78 Gustavo Martins Pompermayer    I  ( 9)                    11030        
  8   55 Waltecir Delfino Alves - Pirac I  ( 0)                    29048        
                                                                                
                                                                                
  1   20 Stephano Monteiro Surian - Pir J  (25)                      106        
  2   17 Fabricio Cassola - Votorantim  J  (20)                      414        
  3   22 Marcos Roberto Caveden - Suzan J  (16)                      492        
  4   11 Jean Pierre Butazzi - Sao Bern J  (13)                      518        
  5   12 Marco Tulio Pereira - Santa Ba J  (11)                      609        
  6   13 Mauro Sergio Oliveira - Piraci J  (10)                     1055        
  7   15 Ademilson Jose Basso - Charque J  ( 9)                     2127        
  8   18 Renato Andre Cassius - Sao Pau J  ( 8)                     3525        
  9   19 Sidney Zotelle - Charqueada    J  ( 7)                     4259        
 10   23 Wlademir Assis                 J  ( 6)                     5276        
 11   21 Claudinei Jose da Silva - Sao  J  ( 5)                     5732        
 12   14 Marcelo Aparecido Secco - Rio  J  ( 4)                     7675        
 13   16 Marcelo Aparecido Bernardi - R J  ( 0)                    25493        
                                                                                
                                                                                
  1   57 Cesar Loureiro Botas - Piracic N  (25)                      377        
  2   60 Reinaldo Camargo - Piracicaba  N  (20)                      487        
  3   73 Rodrigo Arthur (Cartucheira) - N  (16)                      542        
  4   62 Gustavo de Araujo Lopes - Pira N  (13)                      923        
  5   59 Nilson Rogerio Balotta (Pedrin N  (11)                     1295        
  6   45 Dionizio Amstaldem - Charquead N  (10)                     1598        
  7   54 Renato Tonello Barbosa - Rio C N  ( 9)                     1877        
  8   50 Ricardo Petrini Signoretti - P N  ( 8)                     3231        
  9   70 Richard Cecagno - Rio Claro    N  ( 7)                     4136        
 10   53 Marcio Aparecido  Oiveira - Ch N  ( 6)                     4262        
 11   72 Miguel Arcanjo Volpato Jr. - C N  ( 5)                     4609        
 12   68 Reginaldo Cazeri (Nene) - Char N  ( 4)                     4773        
 13   77 Marcio Ribeiro Camargo         N  ( 3)                     6806        
 14   52 Daniel Alves Junior - Guarulho N  ( 2)                     8655        
 15   35 Jose Sergio Grippa - Charquead N  ( 1)                     9433        
 16   79 Andre Luis Battene             N  ( 0)                    15763        
 17   51 Edilson Rogerio Bordini - Guar N  ( 0)                    19142        
 18   48 Marcio Jose Fernandes - Piraci N  ( 0)                    24486        
 19   56 Lineu Moda - Piracicaba        N  ( 0)                    25556        
 20   65 Gustavo Porteiro - Charqueada  N  ( 0)                    26800        
 21   64 Luciano C. de Andrade(Sugar) - N  ( 0)                    27266        
 22   67 Paulo S. Feliciano Machado - M N  ( 0)                    27682        
 23   39 Evandro Luis Bautz - Piracicab N  ( 0)                    27968        
 24   75 Michel Torquato - Ferraz de Va N  ( 0)                    29787        
 25   74 Mauro Sergio Lameirinha - Ferr N  ( 0)                    29811        
 26   46 Rafael Piacentini Caporali - P N  ( 0)                    32400        
 27   76 Herbert Rogerio Faganello - Ch N  ( 0)                    32400        
                                                                                
                                                                                
  1   32 Nivaldo Marino - Rio Claro     O  (25)                     3014        
  2   31 Odi Garin - Barueri            O  (20)                     3149        
  3   30 Flavio Fleury Gil - Sao Paulo  O  (16)                     3212        
  4   27 Lauro Xavier Berbel Junior - G O  (13)                     3472        
  5   28 Edwoardo Shiga - Suzano        O  (11)                     4242        
  6   26 Claudio de Castro Ferreira - S O  (10)                     4273        
  7   29 Antonio Nardo (Camarada) - Pir O  ( 9)                     9574        
  8   25 Carlos Alberto Oliv. Santos -  O  ( 0)                    27946        
                                                                                
                                                                                
 
 
VERDE E ROSSO                           II ENDURO DE VOTORANTIM                 
                                                                                
          RESULTADOS EM WWW.VERDEROSSO.COM.BR
                                                                                
  1   11 Luis Henrique Arena - Botucatu G  (25)                       71        
  2    3 Robson Guazelli - Sorocaba     G  (20)                       89        
  3    7 Valter Higel Junior - Itu      G  (16)                       97        
  4    6 Gustavo Ardue                  G  (13)                      383        
  5    9 Eduardo Miotta Corona - Suzano G  (11)                      539        
  6    8 Marcelo Araujo Salles          G  (10)                     1580        
                                                                                
                                                                                
  1   45 Andr‚ Loureiro Botas - Piracic I  (25)                      105        
  2   47 Jonas Colantonio - Rio Grande  I  (20)                      215        
  3   48 Mauro S‚rgio de Oliveira - Pir I  (16)                      327        
  4   46 Helber Marine Lacrimante - SÆo I  (13)                      554        
  5   53 Genaro Russo - Santos          I  (11)                      576        
  6   55 Jos‚ Natal Alves - SÆo Bernard I  (10)                     1157        
  7   56 Fabrizio Facchini - SÆo Paulo  I  ( 9)                     4118        
  8   77 Hudson Goes Vieira             I  ( 8)                     6335        
  9   78 Robson Goes Vieira             I  ( 7)                     7985        
 10   83 Iverlei Rosaka                 I  ( 0)                    28746        
                                                                                
                                                                                
  1   20 Fabricio Cassola - Votorantim  J  (25)                       54        
  2   18 Stephano Monteiro Surian - Pir J  (20)                      162        
  3   14 Renato Andr‚ Cassius - SÆo Pau J  (16)                      417        
  4   22 Ademilson Jos‚ Basso - Charque J  (13)                      594        
  5   26 Claudinei Jos‚ da Silva - Guar J  (11)                     1248        
  6   12 Marco Tulio Pereira - Santa Ba J  (10)                     1736        
  7   30 Marcelo Aparecido Bernardi - R J  ( 9)                     2190        
  8   24 Agenor de Amorin - Marilia     J  ( 8)                     5888        
                                                                                
                                                                                
  1   51 Marcos Roberto Caveden - Suzan N  (25)                      194        
  2   62 Anderson L. Carraro - Sorocaba N  (20)                      218        
  3   74 Cesar Loureiro Botas - Piracic N  (16)                      384        
  4   65 Gustavo Aichinger - Itu        N  (13)                      755        
  5   52 Rafael Piacentini Caporali - P N  (11)                     1977        
  6   49 Sandro Augusto Rosa - Sorocaba N  (10)                     2171        
  7   61 Rodrigo Arthur (Cartucheira) - N  ( 9)                     2275        
  8   72 Geraldo Pereira Filho - Votora N  ( 8)                     2474        
  9   57 Marcos Botturi - SÆo Paulo     N  ( 7)                     3332        
 10   75 Reinaldo Camargo - Piracicaba  N  ( 6)                     3933        
 11   66 Fabio Zeller - Itupeva         N  ( 5)                     4400        
 12   70 Kleber Cabral -                N  ( 4)                     4904        
 13   71 Marcos Roberto Ortega - Mogi d N  ( 3)                     7481        
 14   76 Watson Goes Vieira             N  ( 2)                     8773        
 15   82 Luiz Henrique Serrano          N  ( 1)                    10543        
 16   50 Lauriano Scarpari Neto - Pirac N  ( 0)                    11836        
 17   80 Vanderson Lava                 N  ( 0)                    12594        
 18   81 Giuliano F. Cardoso            N  ( 0)                    13953        
 19   73 Paulo S‚rgio F. Machado - M. d N  ( 0)                    14932        
 20   63 Marcio R. Camargo - SÆo Paulo  N  ( 0)                    15795        
 21   60 GastÆo Dias Motta - SÆo Paulo  N  ( 0)                    16750        
 22   69 Cesar da Silva Potela -        N  ( 0)                    22535        
                                                                                
                                                                                
  1   39 Flavio Fleury Gil - SÆo Paulo  O  (25)                      784        
  2   40 Lauro Xavier Berbel Jr.        O  (20)                      914        
  3   33 Carlos Alberto Oliveira Santos O  (16)                     1674        
  4   41 Odi Garin - Barueri            O  (13)                     2187        
  5   37 Claudio de Castro Ferreira - S O  (11)                     3719        
  6   35 Jairo Sabio - Guarulhos        O  (10)                     5020        
  7   31 Edwardo Shiga - Suzano         O  ( 9)                    13780        
                                                                                
                                                                           
 
FPM / KAIPIRAS                          III ENDURO DAS FLORES 2002              
                                                                                
                                                                                
  1  200 LUIS CABRAL,A \ DONATO MAQUEA, D  (25)                     7228        
descl 204 DANIEL MARCIO LAGO,A \ RICARDO D  (20)                    10462        
  2  207 SERGIO MURAKAMI,A\ AUGUSTO,B   D  (16)                    10524        
  3  205 EDU SHIGA,A\ HUGO CARLOS,B     D  (13)                    10879        
  4  208 JANIO CESAR,A\WELTON DOMENEZ,B D  (11)                    12978        
  5  206 LUIS FELIX,A \ RODRIGO BOROS,B D  (10)                    14191        
  6  202 MOZART,A\ EDMAR ALEMÇO,B       D  ( 9)                    14530        
  7  201 EDUARDO GALDINO,A \ DIRCEU S., D  ( 8)                    15885        
  8  210 FERNANDO NUNES/CARLOS LOUREIRO D  ( 0)                    21177        
  9  203 QUINTEIRO,A \ ELSO SCARPINI,B  D  ( 0)                    26100        
 10  209 ANGELO GARCIA,A \ RAFAEL,B     D  ( 0)                    28800        
                                                                                
                                                                                
  1    6 CAIO MARTINS DIAS              G  (25)                       51        
  2   14 ALVARO GUERRA                  G  (20)                       98        
  3    2 SANO C. QUEIROZ                G  (16)                      102        
  4   11 GUSTAVO ARONE                  G  (13)                      155        
  5    8 FABIO ARONE                    G  (11)                      181        
  6   16 ROBSON GUAZELLI                G  (10)                      186        
  7    1 EDUARDO MIOTTA CORONA          G  ( 9)                      270        
  8   15 LUIS HENRIQUE ARENA            G  ( 8)                      408        
  9   10 MARCIO SUEYOSHI                G  ( 7)                      492        
 10    7 MARCELO SALLES ARAUJO          G  ( 6)                      684        
 11    5 JORGE KOHIGASHI                G  ( 5)                     2309        
 12    4 GUTEMBERG DAVANSO DOS REIS     G  ( 4)                     3675        
 13   19 JUCA BALA                      G  ( 3)                    14395        
 14   17 VALTER HIGUEL JR.              G  ( 0)                    19897        
 15   12 MARIO SERGIO LALLA             G  ( 0)                    34200        
 16   20 LUIZ MIGNONI                   G  ( 0)                    34200        
                                                                                
                                                                                
  1   56 STEPHANO M. SURIAN             I  (25)                       32        
  2  101 HELBER LACRIMANTI              I  (20)                      106        
  3  137 ANDRE LOUREIRO BOTAS           I  (16)                      159        
  4  149 JONAS COLANTONIO               I  (13)                      185        
  5  112 PABLO DIAS                     I  (11)                      191        
  6  139 MARCO TULIO PEREIRA            I  (10)                      197        
  7   98 JOSE NATAL ALVES               I  ( 9)                      388        
  8   64 GENARO RUSSO                   I  ( 8)                      522        
  9   89 GILBERTO TOMAZ JUNIOR          I  ( 7)                      624        
 10   69 ANDRE RICARDO PAOLI            I  ( 6)                      971        
 11   82 AUGUSTO R . JUNIOR             I  ( 5)                     1258        
 12   81 GUSTAVO STARLING               I  ( 4)                     1511        
 13   65 MARLUS MENDES TEIXEIRA         I  ( 3)                     2061        
 14  130 FABRICIO FACCHINI              I  ( 2)                     3186        
 15  118 TOMAZ FIMIOLLI                 I  ( 1)                     3217        
 16   87 FLAVIO LUIS CANDIAN            I  ( 0)                     3813        
 17   80 VALDIR DOS SANTOS              I  ( 0)                     5017        
 18   75 MARCO ANTONIO FERREIRA         I  ( 0)                     5093        
 19  117 RICARDO GARRE                  I  ( 0)                     6161        
 20  150 EDSON FERRARI                  I  ( 0)                     6652        
 21   92 IVAN ROCHELE                   I  ( 0)                     6692        
 22  173 ALEXANDRE ASSIS                I  ( 0)                     7086        
 23   93 MAURO GOMES LOPES              I  ( 0)                     7356        
 24  129 JOSE GILBERTO SILVA            I  ( 0)                     7371        
 25  144 DANIEL DALLA ALMEIDA           I  ( 0)                     7438        
 26   77 EVERTON SERAFIM                I  ( 0)                     8646        
 27  125 CARLOS NOBRE                   I  ( 0)                     8925        
 28  114 ANTONIO CARLOS JUNIOR          I  ( 0)                    10387        
 29  104 CARLOS SANTOS BERNARDINO       I  ( 0)                    11500        
 30  105 MARCO   BOTURI                 I  ( 0)                    11750        
 31  146 CARLOS OTORES                  I  ( 0)                    11800        
 32  155 DOUGLAS MACIEL                 I  ( 0)                    14197        
 33  141 DAVID RAMPAZO                  I  ( 0)                    15159        
 34  181 CID SILVA COSTA                I  ( 0)                    19800        
 35   59 JOSE MARIO ALMEIDA             I  ( 0)                    20564        
 36   97 JEAN PIERRI BUTAZZI            I  ( 0)                    22500        
 37  180 ALEXANDRE GERMANO              I  ( 0)                    22623        
 38   95 PIETRO CARLONI                 I  ( 0)                    27000        
 39  113 RODRIGO GARCIA                 I  ( 0)                    27988        
 40  161 GENARO RUSSO                   I  ( 0)                    32400        
 41  110 JUNIOR SAMPAIO                 I  ( 0)                    33300        
                                                                                
                                                                                
  1   22 EDUARDO NAKIRI                 J  (25)                      256        
  2   33 RENATO ANDRE CASSIUS           J  (20)                      286        
  3   21 ADEMILSON BASSO                J  (16)                      296        
  4   32 FABRICIO CASSOLA               J  (13)                      423        
  5   30 MARCELO BERNARDI               J  (11)                      500        
  6   29 CARLOS ALBERTO NOVAES          J  (10)                     1150        
  7   31 MARCELO NUNES                  J  ( 9)                     2478        
  8   28 JAIME PEREIRA JUNIOR           J  ( 8)                     3250        
  9   26 LUIS FERNANDO SILVA            J  ( 7)                    16857        
 10   25 CLAUDINEI DA SILVA             J  ( 0)                    20411        
 11   34 OSEAS ROMAO                    J  ( 0)                    20814        
 12   24 MARCELO CAPELA                 J  ( 0)                    24178        
                                                                                
                                                                                
  1  153 CEZAR LOUREIRO BOTTAS          N  (25)                      124        
  2  171 MARCOS R. CAVEDEM              N  (20)                      216        
  3   62 LUIS AFONSO FUGANTI            N  (16)                      258        
  4   66 MARIO ANTONIO G.               N  (13)                      530        
  5   88 RODRIGO ARTUR                  N  (11)                      588        
  6   74 MAURO SERGIO OLIVEIRA          N  (10)                     1008        
  7  134 FERNANDO EUGENIO DO NASCIMENTO N  ( 9)                     1233        
  8  136 MARIO MASSAYUKI                N  ( 8)                     1298        
  9   79 FERNANDO AMARAL                N  ( 7)                     1322        
 10  164 FABIO ZELLER                   N  ( 6)                     1374        
 11   57 VALMIRAL JUNIOR                N  ( 5)                     1454        
 12  116 KLEBER CABRAL GOMES            N  ( 4)                     1653        
 13  147 LINEU MODA                     N  ( 3)                     2451        
 14   76 GUILHERME RICCI NIEZ           N  ( 2)                     2867        
 15   96 RAFAEL PIACENTINI CAPORALI     N  ( 1)                     4149        
 16   54 ANGELO RODRIGO DE BARROS       N  ( 0)                     4737        
 17  148 VANDERLEI FIGUEIREDO MORAES    N  ( 0)                     4773        
 18  132 MARCOS ROBERTO ORTEGA          N  ( 0)                     5882        
 19  124 GERALDO LOUREN€O DE PAIVA      N  ( 0)                     5944        
 20   86 OTAVIO CAPORALI CAMARGO        N  ( 0)                     6357        
 21  126 EDSON SHINIT OBAM              N  ( 0)                     6382        
 22  127 HENRIQUE NUNES SILVA           N  ( 0)                     6864        
 23  135 HENRI HORITA                   N  ( 0)                     7124        
 24   94 ROQUE RODRIGUES BARROS         N  ( 0)                     7938        
 25   73 CELSO CALIKIO                  N  ( 0)                     8205        
 26   72 CRISTIAN BONSI                 N  ( 0)                     8483        
 27  115 CLAUDIO ALVES SILVA            N  ( 0)                     8912        
 28  119 CARLOS RENATO DE PAULA         N  ( 0)                     9293        
 29  143 FRANCISCO OLIVEIRA BORGES      N  ( 0)                     9478        
 30  122 MERCIO PATROCINIO JUNIOR       N  ( 0)                     9657        
 31  107 CLAUDIO SERVILHEIRA            N  ( 0)                     9790        
 32   71 ALEXANDRE SIMOES ZANITO        N  ( 0)                     9805        
 33  167 MIGUEL TORRES                  N  ( 0)                    10215        
 34  169 PAULO SERGIO CORREA            N  ( 0)                    10219        
 35   70 HAILTON SILVA GOMES            N  ( 0)                    10380        
 36  123 ROGERIO GIMENEZ                N  ( 0)                    10383        
 37   53 PAULO ALEXANDRE PIMENTEL       N  ( 0)                    10433        
 38  170 MARCELO CANOVA                 N  ( 0)                    10444        
 39  108 JOSE CRUZ BEWRNARDINO          N  ( 0)                    11175        
 40  102 JORJE TOJO                     N  ( 0)                    12309        
 41  121 MARCELO CAMPI DE OLIVEIRA      N  ( 0)                    14490        
 42   99 ALEXANDRE OLIVEIRA SOLIS       N  ( 0)                    15216        
 43  159 JOSE ONIZETI FERREIRA          N  ( 0)                    17683        
 44  103 ARILTON F. GUERREIRO           N  ( 0)                    18016        
 45  151 MARCOS ROBERTO JASAITIS        N  ( 0)                    18758        
 46  142 FERNANDO VELASCOS RAMOS        N  ( 0)                    19010        
 47  138 ELIAS DE OLIVEIRA              N  ( 0)                    19346        
 48   60 EVANIR PEREIRA                 N  ( 0)                    20250        
 49  162 ALFREDO REIS FILHO             N  ( 0)                    20700        
 50   61 NELSON ARANDAS NASCIMENTO      N  ( 0)                    21090        
 51  133 DOMINGOS RIBEIRO ASSIS         N  ( 0)                    23088        
 52  128 MARCELO RIBEIRO SANTOS         N  ( 0)                    24050        
 53  156 RAMON RUA ALONSO               N  ( 0)                    25154        
 54   91 MICHEL ROBERTO TORQUATO        N  ( 0)                    25501        
 55   84 CEZAR TADEU BRUMATI            N  ( 0)                    26011        
 56   85 JOSE ROBERTO SILVA             N  ( 0)                    26017        
 57   83 CLEBER GOMES                   N  ( 0)                    26162        
 58   90 MAURO SERGIO LAMERRINHA        N  ( 0)                    27066        
 59  182 DOMINGOS SAVIO                 N  ( 0)                    27216        
 60  109 GASTÇO DIAS MIOTA              N  ( 0)                    27481        
 61  154 REINALDO CAMARGO               N  ( 0)                    28856        
 62  158 OSVALDO ALMEIDA VIANA          N  ( 0)                    30813        
 63  178 PAULO SERGIO FELICIANO MACHADO N  ( 0)                    30917        
 64  100 RICARDO TADEU  PIZZATO         N  ( 0)                    32400        
 65  140 CLEBER FERREIRA CARVALHO       N  ( 0)                    32400        
 66  168 EDSON ROGERIO BURDIN           N  ( 0)                    32631        
 67  111 CLAUDIO DE MOURA CARVALHAN     N  ( 0)                    34200        
                                                                                
                                                                                
  1   50 ODI GARIN                      O  (25)                      913        
  2   45 FLAVIO FLEURY                  O  (20)                     1290        
  3   35 CARLOS ALBERTO SANTOS          O  (16)                     2384        
  4   40 CLAUDIO DE CASTRO              O  (13)                     3740        
  5   43 JAIR SOCO                      O  (11)                     5470        
  6   44 JOAO CARLOS FERNANDES          O  (10)                    16262        
  7   37 JAIRO SABIO DE SOUZA           O  ( 0)                    18718        
  8   49 JULIO SUYOSHI                  O  ( 0)                    19842        
  9   38 NELSON PEREIRA SANTOS          O  ( 0)                    21159        
 10   47 ANTONIO NARDO                  O  ( 0)                    22533        
 11   36 ABINEL DA SILVA                O  ( 0)                    22957        
 12   46 LAURO XAVIER BERBEL JR.        O  ( 0)                    25544        
 13   39 SEBASTIAO BELINE               O  ( 0)                    32400        
                                                            
KAIPIRAS / ASW / FPM                    I ENDURO MOGI / GUARAREMA               
                                                                                
                                                                                
  1    2 Sano Queiroz - Lencois Paulist G  (25)                      132        
  2    1 Fabio Afonso Arone - Taubate   G  (20)                      148        
  3    8 Robson Guazelli - Sorocaba     G  (16)                      201        
  4    7 Alvaro Guerra - Suzano         G  (13)                      239        
  5    9 Carlos Homero Fuzzer Costa - A G  (11)                      255        
  6    5 Jorge Kohigashi - SÆo Paulo    G  (10)                      701        
  7    4 Nilo Oscar G. Magalhaes - Pira G  ( 9)                      997        
  8    3 Eduardo Miotta Corona - Suzano G  ( 8)                     3881        
  9    6 Valter Higel Junior -  Itu     G  ( 7)                     9413        
                                                                                
                                                                                
  1   46 Stephano Monteiro Surian - Pir I  (25)                      990        
  2   45 Genaro Russo - Santos          I  (20)                     1042        
  3   58 Andre Loureiro Botas - Piracic I  (16)                     1083        
  4   55 Jose Natal Alves - SÆo Bernard I  (13)                     1118        
  5   48 Helber Marine Lacrimante - SÆo I  (11)                     1119        
  6   44 Marcos Tulio Pereira - Sta. Ba I  (10)                     1124        
  7   51 Andre Ricardo P. do Carmo - Mo I  ( 9)                     1236        
  8   40 Claudio Servilheira - Mogi das I  ( 8)                     2076        
  9   59 Gilberto Tomaz Junior - Mogi d I  ( 7)                     2556        
                                                                                
                                                                                
  1   16 Marcelo D. Nunes - Itatinga    J  (25)                      731        
  2   14 Fabricio Cassola - Votorantim  J  (20)                      760        
  3   19 Renato Andre Cassius - SÆo Pau J  (16)                     2451        
  4   15 Marcelo Bernardi - Rio Claro   J  (13)                     3878        
  5   12 Shoji Uemura - SÆo Bernardo    J  ( 0)                    18832        
  6   13 Ademilson Jose Basso - Charque J  ( 0)                    21692        
  7   18 Tomaz Simioli - Guarulhos      J  ( 0)                    24690        
  8   11 Leandro                        J  ( 0)                    27273        
                                                                                
                                                                                
  1   34 Mauro Sergio Oliveira - Piraci N  (25)                     1217        
  2   62 Rodrigo Arthur - Piracicaba    N  (20)                     1229        
  3   36 Anderson Luis Carraro - Soroca N  (16)                     1232        
  4   74 Dirceu Sakato - Mogi das Cruze N  (13)                     1932        
  5   73 Mario Nihei - Mogi             N  (11)                     2545        
  6   37 Henrique Nunes                 N  (10)                     3204        
  7   72 Roque Rodrigues Barros - Mogi  N  ( 9)                     3242        
  8   70 Fernando Eugenio Nascimento -  N  ( 8)                     4543        
  9   65 Cezar Tadeu Brumate - Guarulho N  ( 7)                     4980        
 10   64 Jose Roberto da Silva - Guarul N  ( 6)                     5295        
 11   63 Cleber Gomes - Guarulhos       N  ( 5)                     5518        
 12   80 Donato Norberto Marques -      N  ( 4)                     6026        
 13   81 Icaru Rocco Sakayoshi - SÆo Pa N  ( 3)                     6200        
 14   82 Gustavo de Melo - SÆo Paulo    N  ( 2)                     6397        
 15   42 Rafael Piacentini Caporali - P N  ( 1)                     7662        
 16   71 Eduardo Galdino dos Santos - M N  ( 0)                     7681        
 17   41 Fernando Velasco -             N  ( 0)                     7872        
 18   79 Luiz Henrique Serrano -        N  ( 0)                    10786        
 19   78 Ramon Alonso - Mogi            N  ( 0)                    15647        
 20   76 Edson Rosa                     N  ( 0)                    17035        
 21   75 Marcos R. Ortega -             N  ( 0)                    17132        
 22   47 Gastao Dias Motta - SÆo Paulo  N  ( 0)                    18107        
 23   43 Domingos Savio Amaral - SÆo Pa N  ( 0)                    19237        
 24   69 Paulo Sergio Machado           N  ( 0)                    19938        
 25   52 Eduardo Tabashi Shiga - Suzano N  ( 0)                    20518        
 26   54 Carlos Eduardo Gonzales - Guar N  ( 0)                    20593        
 27   68 Fabio Augusto Clemente - Mogi  N  ( 0)                    23815        
 28   67 Ronald Jorge Welzel - SÆo Paul N  ( 0)                    23911        
 29   66 Gustavo Barini - SÆo Bernardo  N  ( 0)                    23958        
                                                                                
                                                                                
  1   23 Odi Garin - Barueri            O  (25)                     1401        
  2   30 Flavio Fleury Gil - SÆo Paulo  O  (20)                     1509        
  3   25 Joao Pereira - Ribeirao Pires  O  (16)                     2084        
  4   29 Edowardo  Shiga - Suzano       O  (13)                     2964        
  5   26 Lauro Xavire Berbel Junior -   O  (11)                     3513        
  6   24 Carlos Alberto Oliveira Santos O  (10)                     3706        
  7   27 Antonio Retamal - Mogi das Cru O  ( 9)                     3950        
                                                                                
                                                                                
 
FPM / ADRENATRILHA                      ENDURO DE MAUA 2002                     
                                                                                
                                                                                
  1    2 Valter Higel                   G  (25)   It£               1258        
  2    9 Estenico                       G  (20) Botucatu            2033        
  3    6 Robson Guazelli                G  (16) Sorocaba            2050        
  4    4 Eduardo Corona                 G  (13) Suzano              2405        
  5    5 Homero Fuser                   G  (11) Americana           2773        
  6    1 Jorge kohigashi                G  (10) SÆo Paulo          19727        
                                                                                
                                                                                
  1   57 Stephano Surian                I  (25) Piracicaba          2302        
  2   45 Marco T£lio Pereira            I  (20) Sta Barbar          5073        
  3   47 Jonas Colantonio ( Nita )      I  (16) R. Grande           5331        
  4   63 Alexandre Assis                I  (13) R. Pires           14999        
  5  106 Andr‚ Loureiro Bota            I  (11) Piracicaba         18007        
  6   69 Helber Marini Lacrimanti       I  (10) S.B. do Ca         24493        
  7   61 Genaro Russo                   I  ( 9) Santos             24742        
  8   65 Jos‚ Gilberto da Silva (G      I  ( 8) Santo Andr         24982        
  9   86 Wagner Roncon                  I  ( 0) R. Pires           26151        
 10   51 Ricardo Garre                  I  ( 0) Santo Andr         27144        
 11   53 Dhaik Brumat                   I  ( 0) Mau                27738        
 12   78 Nilson Pereira                 I  ( 0) Santo Andr         27920        
 13   48 Jos‚ Natal Alves               I  ( 0) S.B.C.             29834        
 14   76 Fabrizio Facchini              I  ( 0) SÆo Paulo          31466        
 15  102 Marcos Moraes                  I  ( 0) SÆo Paulo          33710        
 16   85 Victor (Fischer)               I  ( 0) R. Pires           34006        
 17  107 Carlos A O dos Santos          I  ( 0) SÆo Paulo          34778        
 18  109 Fernando  Luiz C. NapoleÆ      I  ( 0) Santo Andr         36149        
 19   82 F bio Nozoy                    I  ( 0) S.B. do Ca         41786        
 20   81 Karen Nakiri                   I  ( 0) S.B do Cam         41868        
 21   80 Eduardo Nakiri (Pikachu)       I  ( 0) S.B. do Ca         41945        
 22   77 Odival Chicon                  I  ( 0) Mau                42553        
 23   89 Hamilton k. Polo               I  ( 0) Santo Andr         47140        
 24   88 Robson Colantonio              I  ( 0) Santo Andr         47166        
 25   87 Wilson K. Polo                 I  ( 0) Santo Andr         47189        
 26   70 M rio Mendes Teixeira          I  ( 0) SÆo Paulo          51300        
 27   66 Claudio Servilheira            I  ( 0) Mogi das C         51300        
                                                                                
                                                                                
  1   16 Shoji Uemura                   J  (25) S. B. C.           11073        
  2   23 Fabricio Cassola               J  (20) Votorantim         13064        
  3   22 Marcelo Domingues Nunes        J  (16) Itatinga           13718        
  4   19 Marcelo Ap. Bernarde           J  (13) Rio Claro          17540        
  5   25 Paulo Augusto Leite ( Pal      J  (11) Mau                23184        
  6   26 Luiz Tomazine                  J  ( 0) Mau                26602        
  7   15 Claudinei Jos‚ da Silva        J  ( 0) SÆo Paulo          32518        
  8   29 J£lio Cesar                    J  ( 0) Mau                34065        
  9   17 Wagner Baeza                   J  ( 0) RibeirÆo P         47098        
                                                                             
                                                                                
  1   50 Marcos Caveden                 N  (25) Suzano              3139        
  2   49 Iran Rochelle                  N  (20) Piracicaba         20564        
  3   96 Mauro S‚rgio Oliveira          N  (16) Piracicaba         22396        
  4  105 F bio Zeller                   N  (13) Itupeva            24467        
  5   99 Luiz Afonso F. Faria           N  (11) SÆo Paulo          25865        
  6   84 Higor (Fischer)                N  ( 0) R. Pires           26428        
  7   46 Rodrigue                       N  ( 0) Mau                28552        
  8  101 Kleber A L.C de Bernado        N  ( 0) Mau                30171        
  9   79 M rcio Rog‚rio (CasÆo)         N  ( 0) Mau                30360        
 10   54 Valmiral Junior                N  ( 0) Guarulhos          30967        
 11  128 Cabral                         N  ( 0) Guarulhos          32141        
 12  114 Marcos Rog‚rio Ambr¢sio        N  ( 0) S.B do Cam         32269        
 13   58 Abnel Ferreira da Silva        N  ( 0) Guarulhos          32550        
 14  113 Jairo Sabio de Souza           N  ( 0) Guarulhos          33820        
 15  125 Luiz Henrique Serrano          N  ( 0) Mogi das C         33878        
