FPM - REGULARIDADE 2001
ENDUROS:
14a CHARQUEADA
13a VOTORANTIN
12a SUZANO
11a ITATIBA
10a MAUA
9a PIRACICABA
8a BARRETOS
7a PARDINHO
6a CHARQUEADA
4a e 5a CUESTA
3a MAIRIPORÃ
2a GARÇA
1a ITATINGA
FPM / KAIPIRA T. C. ENDURO DOS CAMPEOES FINAL PAULISTA
1 100 Dimas Alves Banhos / Nivaldo M D (20) 406
2 105 Stephano M. Surian / Paulo A D (17) 776
3 101 Jose Carlos Batista (Zeca Bati D (15) 5088
4 107 Bruno Goes/ Efren Colono D ( 0) 22698
5 102 Roberto Mendes / Carlos Eduard D ( 0) 24496
6 103 Gustavo Q. Pires / Jose Rogeri D ( 0) 24538
7 106 Gustavo Furlan / Rodrigo D. Fu D ( 0) 27803
1 4 LUIS HENRIQUE ARENA G (20) 93
2 3 VALTER HIGEL JR. G (17) 131
3 7 EVANDRO BACCHIN G (15) 182
4 5 MANUEL EVARISTO BARBOSA NETO G (13) 190
5 2 FABIO ARONE G (11) 212
6 6 GUSTAVO ARONE G (10) 265
7 9 EDOWARDO SHIGA G ( 9) 1051
8 8 MARCELO CAPELA G ( 8) 1103
9 1 EDUARDO MIOTTA CORONA G ( 7) 2234
1 36 ADEMILSON JOSE BASSO I (20) 35
2 30 EDUARDO NAKIRI (PIKACHU) I (17) 93
3 31 JOSIEDE PIRES DA SILVA I (15) 116
4 40 ROBSON GUASELI I (13) 125
5 34 FABRICIO CASSOLA I (11) 146
6 42 CLAYTON STEPHANELLI I (10) 292
7 41 ANDRE LUIS M. SILVA (CARIOCA) I ( 9) 715
8 75 ANDRE LOUREIRO BOTAS I ( 8) 924
9 62 GIULIANO PIZZINATTO I ( 7) 1048
10 54 CLAUDIO GIMENEZ I ( 6) 1238
11 78 PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES I ( 5) 1507
12 90 RICARDO CESAR ANTONUCCI I ( 4) 2332
13 81 CLAUDINEI SILVA I ( 3) 4301
14 67 JOSE GILBERTO SILVA (GIBA) I ( 2) 6353
15 85 ORDIVAL RIGHI JUNIOR I ( 1) 14111
16 71 MARCOS APARECIDO CAMPOS I ( 0) 20801
17 70 JONAS COLANTONIO I ( 0) 28800
18 72 OSEIAS ROMAO I ( 0) 28800
1 11 PEDRO PETRINI SIGNORETTI J (20) 197
2 14 ADILSON SILVIO ZAMPIN J (17) 251
3 12 PIERRE JEAN BUTAZZI J (15) 328
4 13 MARCELO BERNARDI J (13) 336
5 10 FLAVIO FLEURY GIL J (11) 375
6 16 JORGE KOHIGASHI J (10) 580
7 21 JOSE ADALTO MARIZZA J ( 9) 587
8 22 ANTONIO NORBERTO POMMER J ( 8) 775
9 20 AGENOR DE AMORIN JR. J ( 7) 1428
10 17 CARLOS ALBERTO NOVAES OLIVEIRA J ( 6) 2056
11 19 MARCELO SECCO J ( 5) 4640
12 15 GUILHERME PETRINI SIGNORETTI J ( 0) 21636
13 24 FABIO XIZELAO J ( 0) 23165
1 32 SIDNEY ZOTELLI N (20) 267
2 35 RODRIGO ARTHUR (CARTUCHEIRA) N (17) 285
3 33 MAURO SERGIO DE OLIVEIRA N (15) 564
4 43 MANOEL BARBOSA JUNIOR N (13) 576
5 53 NILTON CESAR BASSO N (11) 860
6 52 LUCIANO CAMILO DE ANDRADE (SUG N (10) 972
7 77 CESAR LOUREIRO BOTAS N ( 9) 1091
8 51 IVAN R. ROCHELLE N ( 8) 1319
9 37 GUSTAVO DE ARAUJO LOPES N ( 7) 1454
10 55 JOSE SERGIO GRIPPA N ( 6) 1550
11 38 MARCELO DOMINGOS NUNES N ( 5) 1794
12 47 NELSON PEREIRA SANTOS JUNIOR N ( 4) 1909
13 82 LINEU ZEN N ( 3) 2086
14 57 REGINALDO CASEI N ( 2) 2271
15 63 MARCELO RODRIGUES LARA N ( 1) 2662
16 59 ANTONIO ALESSANDRO FURLAN N ( 0) 2736
17 61 TIAGO DO NASCIMENTO MACIEL N ( 0) 2771
18 76 AMADEU BERTOLUCCI N ( 0) 2904
19 60 VALENTIN VOPATO N ( 0) 3273
20 39 ANDRE BRAYN ROSATI N ( 0) 3734
21 29 NILSON ROGERIO BALOTA (PEDRINH N ( 0) 4018
22 44 JAIR ANTONIO PALAZZIN N ( 0) 6692
23 64 CLAUDINEI CHINELATO (CAPELA) N ( 0) 6783
24 88 GREISON WILLIAN DEGASPARI N ( 0) 7822
25 89 CLAUDIO ANTONIO GUILHERME N ( 0) 7825
26 73 FELIPE CUZZOL N ( 0) 8947
27 87 ANTONIO BASIM N ( 0) 13786
28 86 JOAO BASIM N ( 0) 13960
29 80 VALMIRAL JUNIOR N ( 0) 14859
30 69 PAULO ALEXANDRE PIMENTEL N ( 0) 15480
31 56 JOSE ALMIR BERTOLLUCI (TUQUINH N ( 0) 16026
32 45 RAFAEL PIACENTINI CAPORALI N ( 0) 20520
33 79 REINALDO CAMARGO N ( 0) 21900
34 46 LAURIANO SCARPARI NETO N ( 0) 24338
35 58 ALEXANDRE BRAIDOTTI VERDI N ( 0) 27016
36 66 ANDRE GASPAR C. BERGAMINI N ( 0) 27760
37 65 MAURICIO LOPES N ( 0) 27775
38 49 ANTONIO NARDO (ZE UBATUBA) N ( 0) 27900
FPM / KAIPIRA T. C. ENDURO DE VOTORANTIM 13a ETAPA
1 111 CARLOS R GREGORIO/ FABIO FRAZA D (20) 12566
2 110 ROBERTO COUTINHO / RICARDO TOT D (17) 16209
3 116 SANDRO A ROSA/ ANDERSON L CARR D ( 0) 17781
4 112 BRUNO G VIEIRA/ EFREM COLONO D ( 0) 18634
5 117 LUIS FERNANDO VIEIRA/ ANDERSON D ( 0) 20073
6 115 FABIO S PEDRICO/ MARCIO R PEDR D ( 0) 29041
7 114 UDSON G VIEIRA/ ROBSON G VIEIR D ( 0) 29055
8 118 ORLANDO CESAR FILHO/ RICARDO N D ( 0) 29325
9 113 HARRY POLHEIN/ MARCOS H APPARI D ( 0) 30556
1 8 GUSTAVO ARONE G (20) TAUBATE 889
2 6 FABIO ARONE G (17) TAUBATE 1403
3 7 LUIZ HENRIQUE ARENA G (15) BOTUCATU 2054
4 4 EDUARDO MIOTA CORONA G (13) SUZANO 5877
5 3 MANOEL EVARISTO BARBOSA NETO G (11) 6796
6 2 VALTER HIGEL JUNIOR G (10) ITU 9149
7 9 PEDRO PETRINI SIGNORETTI G ( 9) 12851
8 5 MARCELO SALES ARAUJO G ( 0) INDAIATUBA 25685
9 11 EDOWARDO H. SHIGA G ( 0) 28910
1 26 ROBSON GUAZELLI I (20) 389
2 34 ADEMILSON JOSE BASSO I (17) 1572
3 31 EDUARDO NAKIRI PIKACHU I (15) 1618
4 27 FABRICIO CASSOLA I (13) 2088
5 37 KLAYTON JOSE STEPHANELLI I (11) 2967
6 39 ANDRE LOUREIRO BOTAS I (10) 3156
7 88 HELBER MARINE LACRIMANTE I ( 9) 6081
8 48 ANDRE MENDES I ( 8) 6543
9 53 ALEXANDRE ASSIS I ( 7) 7969
10 84 GIULIANO PIZZINATO I ( 6) 8419
11 91 CARLOS ALBERTO BORATTO I ( 5) 10028
12 70 CLAUDINEI DA SILVA I ( 4) 10549
13 67 JONAS COLANTONIO I ( 3) 10651
14 60 WILLIAN (ADRENATRILHA) I ( 2) 10708
15 45 RICARDO CESAR ANTONUCCI I ( 1) 12280
16 61 WELBER DA SILVA I ( 0) 12463
17 46 MARCELO DE ANDRADE BATISTA I ( 0) 12929
18 54 EVERTON V SERAFIM I ( 0) 14431
19 85 JOSE GILBERTO SILVA " GIBA" I ( 0) 16097
20 76 EDERSON DORTA I ( 0) 19205
21 89 EMERSON MARALES I ( 0) 20025
22 64 MARCOS CASSINI I ( 0) 22481
23 86 JOSE NATAL ALVES I ( 0) 23428
24 77 SHIGA FILHO I ( 0) 30861
25 79 MARCELO CARDOSO I ( 0) 31500
26 50 ARLINDO RODRIGUES I ( 0) 32400
1 14 ADILSON SILVIO ZAMPIN J (20) 2941
2 13 JORGE KOYGASHI J (17) SAO PAULO 4259
3 15 PIERRE JEAN BUTAZZI JUNIOR J (15) SAO PAULO 5598
4 16 MARCELO APARECIDO BERNARDI J (13) SANTA GERT 7728
5 20 ODI GARIN J (11) BARUERI 7869
6 18 FABIO SIMOES (FABIAO XZELAO) J (10) MAUA 9954
7 21 LAURO XAVIER BERBEL JUNIOR J ( 9) GUARULHOS 10377
8 12 FLAVIO FLEURY GIL J ( 8) SAO PAULO 10635
9 19 RICARDO YOITI MIYANORI J ( 0) 23921
1 30 GUSTAVO DE ARAUJO LOPES N (20) 3874
2 25 SIDNEY ZOTELLI N (17) 5557
3 41 NILSON ROGERIO BALOTA N (15) 7219
4 42 LUCIANO CAMILO ANDRADE SUGAR N (13) 7796
5 69 VALMIRAL JR N (11) 8521
6 43 SERGIO GRIPPA N (10) 8565
7 24 MARCELO DOMINGOS NUNEZ N ( 9) ITATINGA 9350
8 35 HERNANI CALDARDO N ( 8) 9560
9 32 RODRIGO ARTHUR CARTUCHEIRA N ( 7) 9643
10 28 ANDRE BRAYN ROSSATI N ( 6) 9684
11 40 CESAR LOUREIRO BOTAS N ( 5) 9931
12 36 MAURO SERGIO OLIVEIRA N ( 4) 10654
13 66 IGOR LINHARES MACHADO N ( 3) 10985
14 68 JAIR ANTONIO PALAZZIN N ( 2) 11158
15 83 IVAN R ROCHELLE N ( 1) 11927
16 56 JOSE DA CRUZ BERNARDINO N ( 0) 13421
17 90 SILVIO ZOTELLI N ( 0) 16304
18 62 RICARDO GARRE N ( 0) 21710
19 47 GERSON ELTON SOUZA N ( 0) 23996
20 71 JOSE DONIZETE CAPUCHO N ( 0) 24249
21 55 MAURO LOPES GOMES N ( 0) 25885
22 74 RAFAEL AICHINGER N ( 0) 27356
23 73 GUSTAVO AICHINGER N ( 0) 27422
24 58 MARCOS TADEU REGAZZINI N ( 0) 27434
25 87 CLAUDIO DA CUNHA CAMPELLO N ( 0) 30688
26 93 MARCOS PAULO FREITAS N ( 0) 31500
27 49 ANDRE LUIS VALTER N ( 0) 32400
FPM ENDURO DAS FLORES
1 226 ADILSON CARNIATTO/PAULO C. CHI D (20) ITATIBA 4366
2 211 RAFAEL CAPORALI / CARLOS CAPO D (17) PIRACICABA 8576
3 215 EDSON GOLDSCHIMIDT/RICARDO SPO D (15) PIRACICABA 12463
4 223 ANGELO ROQUE GARCIA/EDMAR R. B D (13) SUZANO 13860
5 221 JERSON E. DA SILVA/MARCELO DE D ( 0) SAO PAULO 15803
6 224 RAFAEL GARCIA / MOZART D ( 0) SUZANO 16958
7 216 GENARO RUSSO/JOSE CARLOS A BAT D ( 0) SANTOS 17602
8 228 ELOI CARLONE / JULIANO CARLONE D ( 0) SAO BERNAR 19201
9 227 NORTON PRASS / ANTONIO RETAMAL D ( 0) MOGI DAS C 19872
10 213 OTAVIO CAPORALI/CLAUDIO SERVIL D ( 0) MOGI DAS C 22896
11 217 EDUARDO G SANTOS/HUMBERTO SANT D ( 0) MOGI DAS C 24300
12 218 EVANIR CONCEICAO/CLAUDIO R. MA D ( 0) SAO PAULO 26100
13 212 JOSE M. DE ALMEIDA/NELSON ARAN D ( 0) SAO MIGUEL 26100
14 214 MARCOS H. APPARICIO/HARRI B. P D ( 0) SAO PAULO 27000
15 219 EDUARDO T. SHIGA/ANTONIO C. DO D ( 0) SUZANO 27000
16 220 RODRIGO E. BOROS/LUIS A FELIX D ( 0) SUZANO 27000
1 9 SANO QUEIROZ G (20) RIO DE JAN 158
2 6 EDUARDO MIOTA CORONA G (17) SUZANO 187
3 5 FABIO ARONE G (15) TAUBATE 292
4 7 LUIZ HENRIQUE ARENA G (13) BOTUCATU 296
5 10 EDSON STENICO G (11) PIRACICABA 501
6 4 SEIZO YANO G (10) SAO PAULO 555
7 3 GUSTAVO ARONE G ( 9) TAUBATE 700
8 2 MARCELO SALES ARAUJO G ( 8) INDAIATUBA 748
9 16 DECIO FANTOZZI G ( 7) SAO PAULO 875
10 1 NILO OSCAR G. MAGALHAES G ( 6) PIRACICABA 1420
11 17 VIRGILIO DI PAOLO G ( 5) RIBEIRAO P 1668
12 14 MARCIO SUEYOSHI G ( 4) SUZANO 2052
13 13 SERGIO DE OLIVEIRA G ( 3) MOGI DAS C 2278
14 8 VALTER HIGEL JUNIOR G ( 0) ITU 16333
15 12 TANGARA JORGE MUTRAN G ( 0) GUARUJA 28800
1 49 ADEMILSON JOSE BASSO I (20) CHARQUEADA 384
2 78 HUGO YAMAMOTO I (17) SAO PAULO 392
3 57 EDUARDO NAKIRI (PIKACHU) I (15) S. B. DO C 536
4 47 ROBSON GUAZELLI I (13) SOROCABA 667
5 51 JOSIEDI PIRES DA SILVA I (11) ITATINGA 864
6 48 ANDRE LUIZ MENDES SILVA I (10) SANTO ANDR 930
7 165 PAULO ABUD I ( 9) TAUBATE 2186
8 92 JOSE NATAL ALVES I ( 8) S. B. DO C 2281
9 156 MARCO TULIO PEREIRA I ( 7) STA. BARBA 2333
10 151 HELBER MARINE LACRIMANTI I ( 6) S. B. DO C 2422
11 90 JONAS COLANTONIO I ( 5) R. GRANDE 2902
12 135 ANDRE RICARDO PAOLI DO CARMO I ( 4) MOGI DAS C 3527
13 129 CLAUDINEI JOSE DA SILVA I ( 3) SAO PAULO 4030
14 94 LEONARDO LEPTAK RODRIGUES I ( 2) RIBEIRAO P 4139
15 45 RODRIGO GARCIA I ( 1) SUZANO 4189
16 124 EDSON FERRARI I ( 0) SAO PAULO 4335
17 59 REGINALDO HENRIQUES RODRIGUES I ( 0) MAUA 5146
18 81 JOSE GILBERTO DA SILVA I ( 0) SANTO ANDR 5190
19 147 GILBERTO TOMAZ JUNIOR I ( 0) MOGI DAS C 5733
20 125 FABIANO REINERT I ( 0) SANTOS 5825
21 100 MARCO CASINI I ( 0) COTIA 6131
22 112 RICARDO CESAR ANTONUCCI I ( 0) 6763
23 74 MARCO ANTONIO FERREIRA I ( 0) SAO PAULO 6947
24 153 HUGO CARLOS BEATH I ( 0) ITAQUAQUEC 7486
25 189 VITOR AUGUSTO LUUP I ( 0) MOGI DAS C 7592
26 105 ALEXANDRE ASSIS I ( 0) RIBEIRAO P 7684
27 109 FERNANDO ALVES PEREIRA I ( 0) SANTOS 7769
28 76 DIMAS ALVES BANHOS I ( 0) RIO CLARO 8408
29 170 PAULO RICARDO PASA I ( 0) MAUA 9119
30 122 ANTONIO CARLOS GARCIA JUNIOR I ( 0) SUZANO 9181
31 143 FERNANDO DUARTE AMARAL I ( 0) GUARULHOS 9260
32 50 FABRICIO CASSOLA I ( 0) VOTORANTIM 9822
33 173 PIETRO FRANCHINI CARLONE I ( 0) S. B. DO C 10369
34 80 JACKSON GUILHERME FERREIRA I ( 0) SANTOS 10816
35 84 NILSON PEREIRA I ( 0) SANTO ANDR 11608
36 119 ANDRE LOUREIRO BOTAS I ( 0) PIRACICABA 12004
37 180 PAULO ROMAO FILHO I ( 0) S. B. DO C 13811
38 168 ALFREDO MATARAZZO RUSSO I ( 0) SAO PAULO 14150
39 132 THORSTER GLEINIG I ( 0) NATIVIDADE 17391
40 155 WILLIAN RAFAEL FRANK I ( 0) SANTO ANDR 18383
41 142 EVERTON U. SERAFIM I ( 0) 18714
42 182 ROGERIO ALVES DOS SANTOS I ( 0) SANTO ANDR 18859
43 104 CARLOS ALBERTO CORREA LOUREIRO I ( 0) FERRAZ 20739
44 160 MAURICIO RICCI I ( 0) SAO PAULO 21687
45 154 HIRAM SAMPAIO DORIA I ( 0) SAO PAULO 22271
46 126 EDERSON DORTA DA SILVA I ( 0) MAUA 22434
47 194 GUSTAVO SILVA I ( 0) GARCA 22608
48 86 ODIVAL ANTONIO CHICON I ( 0) MAUA 23303
49 117 VLADIMIR DIAS GONZALES I ( 0) S. CAETANO 23858
50 60 CLAUDIO AFONSO HENRIQUES I ( 0) CAMPINAS 24444
51 118 ANDERSON DE MELO I ( 0) RIBEIRAO P 24573
52 73 FABIO BERWANGER I ( 0) GUARULHOS 25319
53 187 VANDERLEI FIGUEIREDO DE MORAES I ( 0) MOGI DAS C 27000
1 34 JULIO KAWAMURA J (20) MAUA 199
2 26 PEDRO SIGNORETTI J (17) PIRACICABA 420
3 36 FABIO SIMOES (FABIAO XZELAO) J (15) MAUA 569
4 25 GUILHERME SIGNORETTI J (13) PIRACICABA 605
5 23 JORGE KOYGASHI J (11) SAO PAULO 630
6 29 WAGNER ZAGO J (10) SANTO ANDR 676
7 24 PIERRE JEAN BUTAZZI JUNIOR J ( 9) SAO PAULO 759
8 28 JOAO PEREIRA J ( 8) RIBEIRAO P 787
9 21 FLAVIO FLEURY GIL J ( 7) SAO PAULO 880
10 38 RENATO ANDRE CASSIUS J ( 6) SAO PAULO 1030
11 44 SERGIO DE ARAUJO KIGUTI J ( 5) TREMEMBE 2966
12 30 WILSON TADAAKI SHIRAHAMA J ( 4) SAO CAETAN 3363
13 33 LAURO XAVIER BERBEL JUNIOR J ( 3) GUARULHOS 3402
14 39 JULIO SUEYOSHI J ( 2) SUZANO 4522
15 32 LUIS EDUARDO DOS SANTOS J ( 1) TAUBATE 4956
16 42 LUIS CARLOS PITICO J ( 0) 5382
17 40 EDSON QUIRINO MARQUES J ( 0) SAO PAULO 7091
18 22 MARCELO APARECIDO BERNARDI J ( 0) SANTA GERT 9319
19 27 ODI GARIN J ( 0) BARUERI 11645
20 35 PAULO AUGUSTO LEITE J ( 0) SANTO ANDR 16340
21 41 ADALBERTO FERNANDES CORVELONE J ( 0) SAO PAULO 17871
22 31 LEANDRO BORDIN J ( 0) MAUA 28800
1 157 MARCOS ROBERTO MARQUES CAVEDEM N (20) MOGI DAS C 321
2 52 NILSON NATALE RODER N (17) PARDINHO 1053
3 46 MARCELO DOMINGOS NUNEZ N (15) ITATINGA 2022
4 65 MAURO GOMES LOPES N (13) SAO PAULO 2289
5 54 ERNANI CALDARDO N (11) PARDINHO 2320
6 69 MARCO ANTONIO PAZOS GARCIA N (10) SAO PAULO 3700
7 56 MAURO SERGIO DE OLIVEIRA N ( 9) PIRACICABA 3758
8 178 RODRIGUE BUSINE N ( 8) MAUA 3853
9 53 RODRIGO ARTUR (CARTUCHEIRA) N ( 7) PIRACICABA 4082
10 83 IGOR LINHARES MACHADO N ( 6) RIBEIRAO P 4991
11 145 FRANKLIN FERREIRA BILCHE N ( 5) PIRACICABA 6846
12 120 CESAR LOUREIRO BOTAS N ( 4) PIRACICABA 6864
13 66 JOSE DA CRUZ BERNARDINO N ( 3) SAO PAULO 7189
14 96 MARCOS MORAES N ( 2) SAO PAULO 7267
15 103 DHAIK BRUMATI N ( 1) MAUA 7542
16 191 YOSHIHIRO IWAO N ( 0) MOGI DAS C 8104
17 58 ANDRE BRAYN ROSSATI N ( 0) CAMPINAS 8152
18 55 NILSON ROGERIO BALOTA N ( 0) PIRACICABA 8547
19 185 FABRIZIO FACHINNI N ( 0) SAO PAULO 8603
20 140 EDVALDO PIMENTA DO CARMO N ( 0) RIBEIRAO P 8899
21 177 ROBERTO AICHINGER N ( 0) ITU 9126
22 150 GUSTAVO AICHINGER N ( 0) ITU 9257
23 186 VALMIRAL PINHEIRO DE AZEVEDO J N ( 0) SAO PAULO 10031
24 128 ALEX SANDRO N ( 0) RIBEIRAO P 11142
25 195 CLAUDEMIR CAROS SOBRINHO N ( 0) MAUA 11580
26 179 RODRIGO CESAR CANNO N ( 0) SUZANO 11598
27 93 KLEBER AUGUSTO CONDE DE BERNAR N ( 0) MAUA 12100
28 169 CLAUDIO DA CUNHA CAMPELLO N ( 0) SAO PAULO 12181
29 116 ELVIS MICHEL AGUIAR N ( 0) RIBEIRAO P 12362
30 108 FELIPE CUZZIOL N ( 0) SAO PAULO 12457
31 174 RICARDO GARRE CLINENT N ( 0) SANTO ANDR 12642
32 152 HENRIQUE NUNES DA SILVA N ( 0) MOGI DAS C 13339
33 181 RODRIGO GALVAO N ( 0) GUARATINGU 14098
34 79 ICARO ROCCO N ( 0) SAO PAULO 14215
35 149 GUILHERME HENRIQUE NIEZ GNECCO N ( 0) SAO PAULO 14590
36 192 ISMAEL DE PAULA CARDOSO N ( 0) CACAPAVA 14701
37 95 LINEU ZEN N ( 0) PIRACICABA 14770
38 190 WAGNER SOARES FANTI N ( 0) MAIRIPORA 15220
39 184 ROQUE RODRIGUES EROLES DE BARR N ( 0) MOGI DAS C 15767
40 111 RAFAEL AICHINGER N ( 0) ITU 16061
41 64 JOSE MARCIO DE PAIVA N ( 0) MOGI DAS C 16248
42 193 ABNEL DA SILVA N ( 0) SAO PAULO 16381
43 139 EDVALDO GOMES DA SILVA N ( 0) MOGI DAS C 16790
44 144 FERNANDO VELASCO RAMOS N ( 0) MOGI DAS C 16810
45 68 MARCELO LOPES N ( 0) SANTO ANDR 20529
46 89 JOAO LAMIN DOS SANTOS FILHO N ( 0) GUARATINGU 20788
47 70 WILSON ROBERTO DE CASTRO (NENE N ( 0) POA 20910
48 91 JOSE DONIZETE PEREIRA N ( 0) MAUA 21086
49 166 PAULO DOS SANTOS N ( 0) RIBEIRAO P 21138
50 172 PERSIO ESTATUTI JUNIOR N ( 0) GUARATINGU 21183
51 121 ANTONIO NARDO (ZE UBATUBA) N ( 0) PIRACICABA 21508
52 106 AGUINALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA N ( 0) MAUA 22037
53 102 ANTONIO CARLOS FERREIRA NUNEZ N ( 0) MAUA 22992
54 133 ALESSANDRO DO AMARAL DE MORAIS N ( 0) MOGI DAS C 23978
55 159 MAURICIO CELSO PEREIRA N ( 0) MAUA 23990
56 110 ADRIANO CINTRA MEIRA N ( 0) SANTO ANDR 24089
57 138 EDSON ROSA N ( 0) MOGI DAS C 24528
58 141 ELIAS DE OLIVEIRA N ( 0) MOGI DAS C 24549
59 87 OLAVO DINIZ DE OLIVEIRA N ( 0) MOGI DAS C 24572
60 164 OSVALDO DE OLIVEIRA VIANA N ( 0) MAUA 24795
61 115 PASCOAL DILENA N ( 0) SANTO ANDR 24885
62 114 MARCELO ROSSI N ( 0) SANTO ANDR 24910
63 97 MARCELO MOLOGNONI N ( 0) SANTO ANDR 25200
64 99 SERGIO ROBERTO N ( 0) SANTO ANDR 25200
65 98 RONALDO CATICCI N ( 0) SANTO ANDR 25200
66 72 MARCOS ROGERIO AMBROZIO N ( 0) SAO BERNAR 25368
67 137 CESAR AUGUSTO LOPES N ( 0) SAO PAULO 25521
68 131 SERGIO DOS SANTOS N ( 0) MOGI DAS C 25571
69 113 RONALDO DAL CORSO N ( 0) SANTO ANDR 25833
70 75 ALEXANDRE DE PAULA OLIVAR N ( 0) MAUA 27000
71 85 JAIR ANTONIO PALAZZIN N ( 0) GUARULHOS 27000
72 130 CARLOS HENRIQUE NAGAO N ( 0) MOGI DAS C 27000
73 88 AIMBERE PEROTTI SILVA N ( 0) MOGI DAS C 27000
74 136 CARLOS RENATO DE PAULA N ( 0) SUZANO 27000
75 146 GERALDO LOURENCO DE PAIVA N ( 0) MOGI DAS C 27000
76 123 EDSON GODOI N ( 0) SANTO ANDR 27000
77 161 MAURICIO T. RODRIGUES N ( 0) 27000
78 158 MARIO PERALTA N ( 0) MAUA 27000
79 127 DENIS ARTICO PERALTA N ( 0) MAUA 27000
80 171 PAULO SERGIO FELICIANO MACHADO N ( 0) MOGI DAS C 27000
81 183 ROGERIO POMIM SERRA N ( 0) SAO PAULO 27000
82 175 RICARDO JADEU G. PIZZATO N ( 0) MOGI DAS C 27000
83 176 ROBERSON POMIM SERRA N ( 0) SAO PAULO 27000
84 163 NILSON ALEXANDRE CANNOS N ( 0) SAO PAULO 27744
85 101 CARLOS CEZAR DOMINGUES N ( 0) S. B. DO C 27840
86 229 MARIO DOS SANTOS JR N ( 0) SUZANO 27900
87 230 JOSE EUGENIO P FERREIRA N ( 0) SUZANO 27900
88 71 MARCOS ROBERTO DE MOREIRA N ( 0) SUZANO 28800
89 62 MARCELO GOMES AMARAL N ( 0) SUZANO 28800
90 61 ALFREDO DOS REIS FILHO N ( 0) SUZANO 28800
VERDE ROSSO ENDUROS / KAIPIRAS I ENDURO DE ITATIBA XI ETAPA
1 121 DANIEL CONSTANTINO / ALEX CARB D (20) 6485
2 123 MARCELO / MARCOS MEDEIROS D ( 0) 16550
3 122 LUIS ANTONIO / ADILSON CARNIAT D ( 0) 16804
4 120 GENARO RUSSO / MARCOS MORAES D ( 0) 20881
1 36 ADEMILSOM JOSE BASSO I (20) 54
2 38 ROBSON GUAZELLI I (17) 69
3 37 EDUARDO NAKIRI I (15) 106
4 35 FABRICIO CASSOLA I (13) 265
5 39 JOSIED PIRES DA SILVA I (11) 289
6 66 ANDRE MENDES SILVA I (10) 477
7 80 EDSON TAMURA I ( 9) 1310
8 60 RODRIGO GARCIA I ( 8) 1558
9 69 GIBA I ( 7) 2268
10 70 ANDRE LOUREIRO BOTAS I ( 6) 2703
11 61 RODRIGO MARIOTO I ( 5) 3825
12 62 FABIO ALGUSTO CAMPOS VIDAL I ( 4) 3876
13 41 JOSE NATAL I ( 3) 4873
14 73 MARCOS CASINI I ( 2) 4927
15 72 NILSON I ( 1) 6420
16 42 GUSTAVO ALVES I ( 0) 7653
17 40 ELBER LACRIMANTI I ( 0) 7723
18 51 JACKSON GUILHERME FERREIRA I ( 0) 8060
19 85 ICARO SACO KUYOSHI I ( 0) 9028
20 79 PAULO EDUARDO PENTEADO I ( 0) 9697
21 84 VAGNER SOARES I ( 0) 12537
22 83 PAULO RIBEIRO SOUZA I ( 0) 19157
1 17 GUILHERME SIGNORETTI J (20) 390
2 21 PEDRO SIGNORETTI J (17) 600
3 28 ODI GARIN J (15) 1525
4 20 PIERRE JEAN BUTAZZI J (13) 2046
5 31 RENATO ANDRE CASSIUS J (11) 2414
6 22 FLAVIO FLEURY GIL J (10) 2438
7 16 ALVARO GUERRA J ( 9) 3037
8 23 FABIO J ( 8) 3576
9 24 EDSON QUIRINO MARQUES J ( 7) 4204
10 19 MARCELO BERNARDI J ( 6) 4561
11 30 MARCELO SECCO J ( 5) 5651
12 18 ADILSON ZAMPIN J ( 4) 5903
13 33 MARCO ABATE J ( 3) 7022
14 34 NIVALDO MARINO J ( 2) 10297
15 26 ADALBERTO CARVOLONE J ( 1) 14410
16 32 MARCELO GENARI J ( 0) 22384
17 15 JORGE KORIGASHI J ( 0) 25287
1 8 FABIO ARONE M (20) 222
2 4 WALTER HIGEL JR M (17) 265
3 1 GUSTAVO ARONE M (15) 282
4 12 MANOEL EVARISTO NETO M (13) 560
5 2 SEIZO YANO M (11) 610
6 13 DECIO FANTOZZI M (10) 870
7 14 JUCA BALA M ( 9) 9414
8 5 RICARDO BARALDI M ( 8) 13731
9 6 MARCELO SALES DE ARAUJO M ( 0) 15501
10 10 MARCO ANTONIO ABREU CONCEICAO M ( 0) 28800
11 11 EDUARDO MIOTA CORONA M ( 0) 28800
1 46 MAURO SERGIO DE OLIVEIRA N (20) 539
2 45 ANDRE BRAIN ROSSATI N (17) 947
3 75 NILSON ROGERIO BALOTA N (15) 1358
4 74 RODRIGO ARTUR N (13) 1526
5 77 CESAR LOUREIRO BOTAS N (11) 1718
6 44 MARCELO NUNES N (10) 2022
7 49 CLAUDINEI DA SILVA N ( 9) 2138
8 47 JAIR PALAZZIN N ( 8) 2910
9 50 FABRICIO FACHINNI N ( 7) 4729
10 52 VALMIRAL N ( 6) 5336
