CIRCUITO PAULISTA DE MOTOCROSS        
    4º ETAPA - PINDAMONHANGABA - 04/07/2010      
             
Pos. Nr. Nome Categoria Voltas Tm total Melhor Tm Equipe
1 21 JOAO PEDRO DE FREITAS RAIMUNDO 55CC 12 12:53.647 1:02.034 MIAMI NAÚTICA - MONSTER ENERGY
2 16 GUILHERME TOMAZ 55CC 12 13:36.608 1:05.151 MINI MOTOS/LEM
3 261 JOAO AUGUSTO S. P. CRAVEIRO 55CC 11 13:35.701 1:08.439 OUZ/RM RACING
4 9 CARLOS EDUARDO DE ABREU LIMA 55CC 10 13:35.539 1:15.717 ALTHUS/AUTO ESCOLA CENTRAL
5 307 SAULO GUIMARAES 55CC 10 13:49.274 1:16.734 LAVA RAPIDO AL SHADAY
6 7 VITOR HUGO 55CC 9 12:54.120 1:23.793 COSTA BRAVA CONSTRUTORA
               
1 76 TIAGO TAVARES SOUZA AZEVEDO 65CC 12 17:24.691 1:21.558 EQUIPE MX KIDS/MOTOTOP/STEEL JOINT/OXXY
1 136 MONIQUE KATHLEN SOARES CAMARGO 85CC 12 17:35.998 1:22.156  
2 8 CAIO HOFFMANN 65CC 12 17:52.299 1:21.813 LEM MOTOR - MINIMOTORS
3 27 VITOR MIGUEL 65CC 11 17:56.218 1:19.631 PROJETO MOTOS RACING
4 168 LUCAS BALBINO 65CC 11 18:22.242 1:31.375 WIZARD SAO SEBASTIAO/BALSI ACADEMIA
               
1 714 MATHEUS LUIS PRADO 85CC 14 17:26.159 1:12.476 MOTUL 3R PNEUS SSEX
2 153 FELIPE ZAMBRINI SANTOS 85CC 14 18:03.421 1:15.973 DIRECTLINK / CARLAO RACING
3 136 MONIQUE KATHLEN SOARES CAMARGO 85CC 13 18:43.597 1:25.238  
4 151 LUCAS ANTUNES ALVES 85CC 12 17:48.303 1:26.765 ND
5 88 TIAGO SANTINI 85CC 12 18:00.263 1:25.301 ZORRO MOTOS
6 7 MURILO SANTOS OLIVEIRA 85CC 12 18:25.547 1:30.600 MINI MOTORS
7 42 LEONARDO LOBERTO 85CC 11 17:34.092 1:33.116 MOTO PINDA YAMAHA
8 26 LUCAS MORGADO DA SILVA 85CC 11 18:31.205 1:32.434 ND
               
1 1 WALLACE MIRANDA INTERMEDIARIA 14 17:26.187 1:13.439  
2 3 JEAN MARINO FERREIRA KALAF INTERMEDIARIA 14 17:38.216 1:13.454 ND
3 714 LUCAS LUIS PRADO INTERMEDIARIA 14 17:43.491 1:13.714 ND
4 197 RENAN MARTINS AURAFI INTERMEDIARIA 14 17:49.766 1:08.570 LOJAS 1000 TINTAS,TINTAS STILO CRIL
5 151 VANDERSON MACIEL INTERMEDIARIA 14 18:24.689 1:13.604 W.R. MECANICA
6 11 RINALDO ARRUDA INTERMEDIARIA 13 17:33.020 1:19.279  
7 78 JOAO VITOR FERRARESSO (FERRÃO) INTERMEDIARIA 11 17:59.849 1:36.148 OFF DECK
               
1 4 VITOR PARIZ NACIONAL A 18 22:37.656 1:14.343 BJ RACING
2 959 ALCIDES DE SOUZA CRUZ NACIONAL A 18 22:41.235 1:14.528 FRED PREPARAÇOES/JUNINHOBIKE SHOP
3 210 RENATO PACHECO NACIONAL A 17 23:03.295 1:19.460 ESTANCIA MAANAIM/ ZENNI PREPARAÇÕES
4 17 LUCAS KAJIA NACIONAL A 17 23:05.216 1:18.691  
5 188 RICARDO CAMPOS NACIONAL A 17 23:54.141 1:21.497 DABLIO ACAMP DOS PUMAS
6 712 CESAR PANELA NACIONAL A 16 23:06.841 1:22.478 ACE TELECOM TIM
7 11 JOSE LUIZ FERREIRA NACIONAL A 14 23:26.388 1:22.047 PECCINE
DNF 37 IGOR DOS SANTOS SILVA NACIONAL A 16 21:39.013 1:05.168 IMS,DASH,OXXY,PREFEITURA S.SEBASTIAO
               
1 4 VITOR PARIZ NACIONAL B 18 22:37.656 1:14.343 BJ RACING
2 959 ALCIDES DE SOUZA CRUZ NACIONAL B 18 22:41.235 1:14.528 FRED PREPARAÇOES/JUNINHOBIKE SHOP
3 257 RODOLFO CARVALHO NACIONAL B 17 22:57.426 1:19.029 PECCINE/DABLIO/WWMOTOTAUBATE
DNF 37 IGOR DOS SANTOS SILVA NACIONAL B 16 21:39.013 1:05.168 IMS,DASH,OXXY,PREFEITURA S.SEBASTIAO
               
1 59 FLAVIO LUIZ BUENO MACHADO MX3 15 18:14.312 1:11.441 RADIEX PROD AUTOMOTIVOS ACADEMIA NAUTILUS
2 257 CHRISTIAN FERNANDES DE SOUZA MX3 15 18:25.516 1:11.952 KEIKO SPORTS
3 869 ALFREDO FLAVIO MARSON MX3 15 18:33.822 1:12.683 PROJTO MOTOS RACING
4 755 LEANDRO SIQUEIRA DA SILVA MX3 15 18:48.056 1:13.092  
5 847 JAIRO CARLOS DA SILVA MX3 15 18:48.721 1:13.814 MARKEY - DNEY MECANICA - SLIN GRAFICS
6 72 AILTON AVELINO ALVES MX3 15 19:30.053 1:16.221 WWW.CROSSNAVEIA.COM.BR/BRENO PREPARAÇÕES
7 401 MARCOS CAVADAN MX3 14 18:17.909 1:16.890  
8 11 RENATO LIVRAMENTO MX3 14 18:21.023 1:16.619 CASA FORONI
9 19 CLEBER PECCINE MX3 14 18:23.450 1:17.392 PECCINE MOTOS
10 9 WANDERSON DA SILVA SABINO MX3 14 19:03.451 1:19.413 ND
11 7 GERSON DE OLIVEIRA MX3 14 19:08.885 1:18.246 CHERY MACAU
12 15 MARCELO DE CASTRO PIORINO MX3 14 19:20.389 1:21.036 MARCELO MOTO
13 18 SERGIO ROBERTO FERNANDES MX3 13 18:28.909 1:19.295 VINI MOTOS
14 8 GILBERT CASSIANO SOUZA SANTOS MX3 13 19:01.168 1:23.526 GIBA MOTOS
15 515 RODRIGO FABIAN DE SOUZA MX3 10 19:19.669 1:28.162  
               
1 400 EDUARDO DE ANDRADE MX4 15 18:33.154 1:12.323  
2 118 FABIO ALEIXO DOS SANTOS MX4 15 19:24.738 1:13.174 DIRECTLINK  / CARLAO RACING
3 185 PAULO ROBERTO PEREIRA MONTEIRO MX4 14 18:19.790 1:16.331 ND
4 715 JOSE LUIS PRADO MX4 14 18:22.693 1:16.878 ND
5 77 ERNESTO BECKER MX4 13 18:31.432 1:22.935 OFF DECK
               
1 197 TIAGO PIOLLI MX2 19 22:56.818 1:10.866 NEGRETI PREP/BRASIL RACING/FLY/DRAGON
2 183 MARYEL NOGUEIRA VALENTE MX2 19 23:08.706 1:06.508 CINE SHOW/TEMPO LIVRE MOTOS/MOTUL/LECA MOTOS
3 744 FELIPE GODOY MX2 19 23:11.306 1:11.108 FORTE AÇO/GERDAU/PAPA LEGUAS
4 714 MATHEUS LUIS PRADO MX2 19 23:13.325 1:09.977 MOTUL 3R PNEUS SSEX
5 985 GILBERTO RANHOL GOMES MX2 19 23:17.850 1:11.607 MAGUILA MXSCHOOL
6 965 CLAUDINEI ROMA DE PAULA JUNIOR MX2 19 23:59.611 1:14.045 CLAUS HOTEL NETY RACING
7 262 RAFAEL ARRUDA MX2 18 23:00.497 1:14.084  
8 51 GABRIEL SANTOS OLIVEIRA MX2 18 23:36.059 1:16.012 NECO RACING
9 209 EVANDRO DOS SANTOS JUNIOR MX2 18 24:01.893 1:14.711  
10 123 THIAGO FARIAS MX2 17 24:11.201 1:12.191 ND
11 116 MARCELO DE LIMA E SILVA MARCONCINI MX2 16 23:05.684 1:18.990 VINI MOTOS - VISCONDE AUTO PECAS
12 149 GUILHERME KOBBAZ DARRIGO MX2 16 23:44.194 1:26.008 ND
DNF 934 CAIO LOPES FERNANDES MX2 16 19:53.011 1:10.859 RM RACING/SKF
DNF 413 GABRIEL G. ALMEIDA MX2 14 19:57.684 1:22.742  
DNF 755 LEANDRO SIQUEIRA DA SILVA MX2 6 8:00.879 1:18.485  
               
1 85 SERGIO CURY MONTEIRO MX GOLD 19 22:08.219 1:07.400 ND
2 970 ARTHUR MORINE LEAL MX GOLD 19 22:13.474 1:09.142 TOBEY SUSPENSÕES / ASW / FOX
3 197 TIAGO PIOLLI MX GOLD 19 22:15.019 1:08.249 NEGRETI PREP/BRASIL RACING/FLY/DRAGON
4 985 GILBERTO RANHOL GOMES MX GOLD 19 22:25.510 1:09.837 MAGUILA MXSCHOOL
5 183 MARYEL NOGUEIRA VALENTE MX GOLD 19 22:29.707 1:09.846 CINE SHOW/TEMPO LIVRE MOTOS/MOTUL/LECA MOTOS
6 59 FLAVIO LUIZ BUENO MACHADO MX GOLD 19 22:43.994 1:10.836 RADIEX PROD AUTOMOTIVOS ACADEMIA NAUTILUS
7 934 CAIO LOPES FERNANDES MX GOLD 19 22:45.085 1:10.160 RM RACING/SKF
8 120 ROGERIO LOURO MX GOLD 19 23:19.416 1:11.884 VIAGENS VISUAL/BOOSTER
9 965 CLAUDINEI ROMA DE PAULA JUNIOR MX GOLD 18 22:12.802 1:12.118 CLAUS HOTEL NETY RACING
10 869 ALFREDO FLAVIO MARSON MX GOLD 18 22:24.899 1:12.920 PROJTO MOTOS RACING
11 400 EDUARDO DE ANDRADE MX GOLD 18 22:27.794 1:12.167  
12 51 GABRIEL SANTOS OLIVEIRA MX GOLD 18 22:38.221 1:13.175 NECO RACING
13 847 JAIRO CARLOS DA SILVA MX GOLD 18 22:51.677 1:13.501 MARKEY - DNEY MECANICA - SLIN GRAFICS
14 123 THIAGO FARIAS MX GOLD 18 22:59.532 1:12.923 ND
15 733 JORGE ROBERTO CAPICHE MX GOLD 17 22:17.395 1:13.091 BRASIL MOTO TOUR/RM RACING/CP SUSP/GARY SEMICS
16 413 GABRIEL G. ALMEIDA MX GOLD 15 22:23.288 1:19.243 ND
DNF 986 DIEGO BREMER MX GOLD 13 16:07.135 1:12.250 CARLÃO RACING
DNF 116 MARCELO DE LIMA E SILVA MARCONCINI MX GOLD 13 17:47.256 1:14.719 VINI MOTOS - VISCONDE AUTO PECAS
DNF 715 JOSE LUIS PRADO MX GOLD 8 10:25.471 1:15.502 ND
DNF 262 RAFAEL ARRUDA MX GOLD 5 7:10.451 1:13.963