Evento: Motocross 2005 3a etapa Rio Claro
vt: Prova Mx1
Data: 5/6/2005
 
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Info Adicional
1   8 Roosevelt De Freitas Assuncao Jr.        Roosevelt De Freitas Assuncao Jr. 19 00:29:09.282   00:01:28.041 4 55,916 D Honda\mobil\circuit\oakley\did\ngk\pirelli\pro Performance          
2   6 Massoud Nassar                           Massoud Nassar 19 00:29:25.497 16.215 00:01:28.543 4 55,402 D Honda/mobil/did/intramac/zelao/ngk/ims/scot                         
3  36 Lucas Moraes                             Lucas Moraes 19 00:30:06.542 57.260 00:01:31.385 6 54,143 D                                                                     
4 145 Danilo Toribio                           Danilo Toribio 18 00:30:00.698 1.695 00:01:35.606 7 51,460 D                                                                     
5 146 Joao Henrique Guedes Pereira Leite       Joao Henrique Guedes Pereira Leite 18 00:30:15.451 16.448 00:01:35.954 4 51,042 D Respar/jg Motorsport                                                
6 158 Adriano Guarnieri                        Adriano Guarnieri 18 00:30:22.527 23.524 00:01:36.666 7 50,844 D Mrp Racing/city Posto/kaerre/brasil Racing/mitas/mrpro              
7  51 Rafael Armelim                           Rafael Armelim 17 00:29:07.158 22.305 00:01:38.857 5 50,090 D                                                                     
8  23 Mauricio Carvalho De Arruda              Mauricio Carvalho De Arruda 17 00:29:12.306 27.453 00:01:37.079 5 49,943 D Orbital/vaz/shift/jps/acad.antares/icat Ignicoes                    
9   7 Theo Trevisani                           Theo Trevisani 17 00:29:30.910 46.057 00:01:39.795 5 49,419 D                                                                     
10  90 Alessandri Pereira Dias                  Alessandri Pereira Dias 17 00:29:34.377 49.524 00:01:39.765 14 49,322 D Mmrp Racing                                                         
11 614 Joao Paulo Camargo                       Joao Paulo Camargo 17 00:29:46.209 1:01.356 00:01:37.442 1 48,995 D Jp Motos                                                            
12 979 Guilherme Boaventura De Souza            Guilherme Boaventura De Souza 17 00:30:04.685 1:19.832 00:01:38.114 17 48,494 D                                                                     
    4 Rafael Zenni                             Rafael Zenni 18 00:28:01.107 -31.731 00:01:29.891 4 55,121 D Honda/mobil/did/ngk/pro Tork/ims/wv Racing/real Sup/alpinestar/ct   
    5 Marcello Ferreira Lima                   Marcello Ferreira Lima 15 00:24:23.831 -4:09.007 00:01:28.896 5 52,752 D Vaz/yamaha/kaerre/toyomatic/motul/zelao/pro Circuit                 
   53 Sergio Monteiro                          Sergio Monteiro 9 00:16:00.301 - 10 vts - 00:01:35.972 8 48,247 D Sinisalo/motorex/cripaul Academia/racetech/iris                     
  169 Guilherme Piva                           Guilherme Piva 0 00:00:00.000 - 19 vts - --:--:--.--- - - D                                                                     
   12 Kristofer Florenzano                     Kristofer Florenzano 19 00:29:31.284   00:01:28.967 2 55,221 D Yamaha/protork/asw/motul/pirelli                                    
vt: Prova PróX
Data: 5/6/2005
1  32 Cristiano Vecchi Lopes                   Cristiano Vecchi Lopes 18 00:29:59.003 - 1 vt - 00:01:34.831 7 51,509 X                                                                     
2  29 Ricardo Raspa                            Ricardo Raspa 17 00:28:44.853 - 2 vts - 00:01:36.538 6 50,738 X                                                                     
3  48 Ricardo Sebbe                            Ricardo Sebbe 17 00:29:10.854 26.001 00:01:37.565 16 49,985 X Shift/raid/emg                                                      
4  63 Luciano Manganaro                        Luciano Manganaro 17 00:29:28.857 44.004 00:01:36.725 16 49,476 X Pruden Sport                                                        
5 191 Jose Gazetta Neto                        Jose Gazetta Neto 17 00:29:38.161 53.308 00:01:39.822 16 49,217 X                                                                     
6 912 Jeronimo Martins Jr.                     Jeronimo Martins Jr. 12 00:28:32.838 - 7 vts - 00:01:57.877 1 36,066 X                                                                     
vt: Prova Mx2
Data: 5/6/2005
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Info Adicional
1   5 Marcello Ferreira Lima                   Marcello Ferreira Lima 18 00:28:24.338   00:01:29.993 18 54,369 C Vaz/yamaha/kaerre/toyomatic/motul/zelao/pro Circuit                 
2   1 Rafael Zenni                             Rafael Zenni 18 00:28:25.735 1.397 00:01:30.047 18 54,325 C Honda/mobil/did/ngk/pro Tork/ims/wv Racing/real Sup./alpinestar/ct2 
3  97 Rafael Helal                             Rafael Helal 18 00:28:43.716 19.378 00:01:31.060 10 53,758 C                                                                     
4 212 Rogerio Nogueira Lopes Cruz              Rogerio Nogueira Lopes Cruz 18 00:28:45.379 21.041 00:01:31.520 9 53,706 C                                                                     
5 671 Edson Luiz Bertos                        Edson Luiz Bertos 17 00:28:39.240 - 1 vt - 00:01:35.591 3 50,904 C D Motor/wv/tmm/purina/ting                                          
6 738 Pedro Osvaldo Beagim Junior              Pedro Osvaldo Beagim Junior 17 00:29:11.794 32.554 00:01:38.480 7 49,958 C Jund Extintores/motorani/tobey                                      
7  32 Cristiano Vecchi De Castro Lopes         Cristiano Vecchi De Castro Lopes 17 00:29:12.612 33.372 00:01:34.980 17 49,935 C Bm Motos/prensa Jundiai/olimpus/wv Racing                           
8  83 Uyran Carlos Faria Da Silva              Uyran Carlos Faria Da Silva 17 00:29:32.242 53.002 00:01:38.338 14 49,382 C Troterra/ultragrip/circuit/w.o.t./wacs/stylos Metais/mr Pro         
9 512 Ramon Oliveira Sacilotti                 Ramon Oliveira Sacilotti 16 00:28:31.588 - 2 vts - 00:01:31.805 4 48,124 C Ultragripe/circuit                                                  
10 550 Andre Roberto Vannetti Veiga             Andre Roberto Vannetti Veiga 16 00:29:46.480 1:14.892 00:01:38.966 12 46,106 C Wv Racing/brightnet Works/vanutti Veiculos E Motos                   
11 413 Gabriel Guimaraes De Almeida             Gabriel Guimaraes De Almeida 14 00:29:54.410 - 4 vts - 00:02:00.887 3 40,165 C Ecologia Brasil Surf Shop-taubate                                   
vt: Prova 85 cc
Data: 5/6/2005
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Info Adicional
1   7 Thales Villardi                          Thales Villardi 15 00:23:52.582   00:01:31.910 12 53,903 O Honda/fox/orbital/mx Tec                                            
2  10 Anderson Haupti Cidade                   Anderson Haupti Cidade 15 00:23:58.827 6.245 00:01:31.813 9 53,669 O Honda/mobil/pirelli/did/ngk/exp.juacaba/acerbis/moto Shop            
3   6 Raphael Rejes De Simoni                  Raphael Rejes De Simoni 15 00:24:43.144 50.562 00:01:34.542 4 52,065 O Acerbis/rexon/general                                               
4   5 Gustavo Amaral                           Gustavo Amaral 15 00:24:46.768 54.186 00:01:35.398 13 51,938 O Honda/ultragrip/carbox                                              
5  13 Pedro Henrique Ramos                     Pedro Henrique Ramos 15 00:25:03.475 1:10.893 00:01:35.049 8 51,361 O Danny Car Veiculos/apoio Fox Cti                                    
6   8 Eduardo Ferreira Lima                    Eduardo Ferreira Lima 15 00:25:12.942 1:20.360 00:01:36.150 5 51,040 O Vaz/yamaha/kr/zelao/pro Circuit                                     
7  51 Kaique Arranz Polimeno                   Kaique Arranz Polimeno 14 00:24:11.094 - 1 vt - 00:01:37.880 14 49,667 O X Racing                                                            
8  17 Rodrigo De Castro Rodrigues              Rodrigo De Castro Rodrigues 14 00:24:11.414 0.320 00:01:37.022 14 49,656 O Kalu Motos\repsol\essencial Pharma\x-treme Radical                   
9  47 Gabriel Ferreira Montenegro              Gabriel Ferreira Montenegro 14 00:24:29.901 18.807 00:01:40.351 11 49,032 O Fox/asw-race Tech-motorex                                           
10  23 Rodrigo Ranieri                          Rodrigo Ranieri 14 00:24:39.381 28.287 00:01:40.640 9 48,718 O Plena Saude/previna/apaben                                          
11  39 Luiggi Roggieri                          Luiggi Roggieri 14 00:25:00.097 49.003 00:01:42.508 4 48,045 O Colegio Objetivo\frigeri\transmor                                   
12 111 Gabriel Cespedes Martins                 Gabriel Cespedes Martins 14 00:25:13.327 1:02.233 00:01:41.956 8 47,625 O Rugata Rolamentos                                                   
13 199 Derick Ribeiro Da Costa Almeida          Derick Ribeiro Da Costa Almeida 14 00:25:21.626 1:10.532 00:01:44.037 9 47,365 O Rd2 Racing                                                          
14  54 Gabriel Zenni                            Gabriel Zenni 14 00:25:31.369 1:20.275 00:01:44.039 3 47,064 O Wv\zpr\ims                                                          
15 188 Marlon Silva De Faria                    Marlon Silva De Faria 13 00:24:02.099 - 2 vts - 00:01:44.222 3 46,407 O                                                                     
16  33 Renan Schwambach Tesch                   Renan Schwambach Tesch 13 00:24:03.492 1.393 00:01:44.148 13 46,363 O Superm.schwambach\all Jarreau Jeans\asw\fox                         
17  91 Eduardo Naufal Neto                      Eduardo Naufal Neto 13 00:24:25.630 23.531 00:01:46.807 4 45,662 O                                                                     
18   3 Barbbara Fernandes                       Barbbara Fernandes 13 00:24:31.742 29.643 00:01:47.685 9 45,473 O Atrevida/habibs                                                     
19 151 Rodrigo Gaspar De Freitas                Rodrigo Gaspar De Freitas 13 00:24:39.392 37.293 00:01:48.432 3 45,238 O General Motos/brasil Racing                                         
20 197 Renan Martins Aurafi                     Renan Martins Aurafi 13 00:25:07.040 1:04.941 00:01:49.561 10 44,408 O Lojas 1000 Tintas                                                   
   32 Fernando Micheli                         Fernando Micheli 10 00:19:01.468 - 5 vts - 00:01:47.807 2 45,100 O Fx Pro Filter /niotorani                                            
   88 Eduardo Henrique Braga Gleriani          Eduardo Henrique Braga Gleriani 7 00:13:39.246 - 8 vts - 00:01:48.701 7 43,987 O Bragalar Ind. Estofados Ltda                                        
  614 Joao Marcos Camargo                      Joao Marcos Camargo 6 00:13:05.600 - 9 vts - 00:02:00.550 5 39,318 O Jp Motos                                                            
    2 Rodrigo Rateiro Nicolau                  Rodrigo Rateiro Nicolau 3 00:06:03.464 - 12 vts - 00:01:44.240 3 42,491 O Cadillac Centro Automotivo                                          
vt: Prova Inter 125
Data: 5/6/2005
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Info Adicional
1  13 Pedro Henrique Ramos                     Pedro Henrique Ramos 14 00:23:31.238   00:01:34.127 3 51,070 I                                                                     
2 811 Leandro Campolino Mattos                 Leandro Campolino Mattos 14 00:23:35.163 3.925 00:01:35.597 3 50,928 I Asw/shift/ktm/kids Team                                             
3  43 William Salmaso                          William Salmaso 14 00:23:43.870 12.632 00:01:35.943 4 50,617 I Skf Rolamentos/mogogas Designs/lm Preparacoes                        
4 146 Gustavo Amaral                           Gustavo Amaral 14 00:23:47.708 16.470 00:01:36.736 6 50,481 I Honda/ultragripe/carbox                                             
5 181 Francisco Giannetti Neto                 Francisco Giannetti Neto 14 00:23:55.709 24.471 00:01:36.980 3 50,200 I Paulo Motores/fagi                                                  
6 323 Jarrier Belmonte Silva                   Jarrier Belmonte Silva 14 00:24:06.078 34.840 00:01:37.279 2 49,840 I                                                                     
7 169 Guilherme Piva                           Guilherme Piva 14 00:24:09.530 38.292 00:01:38.041 10 49,721 I Wv Racing/ims/zoom Motocenter                                       
8  27 Andre Stocovich                          Andre Stocovich 14 00:24:24.435 53.197 00:01:38.329 14 49,215 I Motos Snobe/agrabem/duboy/monaco                                    
9 188 Gustavo Bonifacio Basilio                Gustavo Bonifacio Basilio 14 00:24:28.153 56.915 00:01:38.418 7 49,090 I                                                                     
10   4 Bruno Francisco De Lima                  Bruno Francisco De Lima 14 00:24:42.847 1:11.609 00:01:40.666 7 48,604 I                                                                     
11 711 Fabricio Schincariol                     Fabricio Schincariol 14 00:24:44.213 1:12.975 00:01:37.517 14 48,559 I Cervejaria Belco/tracao Nordeste                                    
12  26 Marcos Roberto Roza De Moraes            Marcos Roberto Roza De Moraes 14 00:25:00.325 1:29.087 00:01:40.682 9 48,038 I Pc Motos/n5 Ignition                                                
13 191 Eduardo Malavasi                         Eduardo Malavasi 14 00:25:05.625 1:34.387 00:01:42.234 8 47,868 I New Softwear/ramos Motos                                            
14  55 Joao Carlos Nunes                        Joao Carlos Nunes 14 00:25:07.850 1:36.612 00:01:41.314 7 47,798 I Moto Speed                                                          
15 917 Murilo Tomazelli Scisci                  Murilo Tomazelli Scisci 14 00:25:10.451 1:39.213 00:01:40.291 8 47,716 I Colegio Objetivo                                                    
16  45 Eduardo Mantovani                        Eduardo Mantovani 13 00:23:36.466 - 1 vt - 00:01:41.801 5 47,247 I                                                                     
17 965 Alexandre Fernandes De Carvalho          Alexandre Fernandes De Carvalho 13 00:23:40.608 4.142 00:01:43.012 8 47,109 I                                                                     
18  91 Frederico Rondanini De Oliveira          Frederico Rondanini De Oliveira 13 00:23:51.127 14.661 00:01:40.325 9 46,763 I Clip Academia                                                       
19  74 Thiago Koji Tsuji                        Thiago Koji Tsuji 13 00:23:53.133 16.667 00:01:39.552 1 46,698 I Z Racing/all Clean/gps Center/tsuji Flores                          
20   8 Deni Adans Freitas Assuncao              Deni Adans Freitas Assuncao 13 00:23:54.728 18.262 00:01:42.690 6 46,646 I                                                                     
21  16 Caio Silveira Bueno                      Caio Silveira Bueno 13 00:23:59.479 23.013 00:01:44.712 6 46,492 I                                                                     
22  15 Heinz Chrispim                           Heinz Chrispim 13 00:24:07.528 31.062 00:01:38.860 3 46,233 I Mr Pro/file Preparacoes/shelter                                     
23  92 Thiago Rubio Salvione                    Thiago Rubio Salvione 13 00:24:13.908 37.442 00:01:45.159 12 46,030 I Input Grafica                                                       
24  30 Jean Marino Ferreira Kalaf               Jean Marino Ferreira Kalaf 13 00:24:17.732 41.266 00:01:45.683 10 45,910 I Reuse                                                               
25 222 Leandro Ulyssea Brasil                   Leandro Ulyssea Brasil 13 00:24:27.627 51.161 00:01:46.300 3 45,600 I                                                                     
26 834 Gustavo Luporini Pagliacci               Gustavo Luporini Pagliacci 13 00:24:33.943 57.477 00:01:47.058 12 45,405 I Z Racing/all Clean/gps Center/tsuji Flores                          
27 133 *levi Tesch                              *levi Tesch 13 00:24:40.346 1:03.880 00:01:47.132 13 45,208 I Supermecados Schwambach/all Jarreau Jeans/asw/fox                    
28  71 Patrick Gavazzi Teixeira                 Patrick Gavazzi Teixeira 13 00:24:47.183 1:10.717 00:01:44.749 13 45,001 I Bike Brothers\ultra Grip\mr Pro\trans.1040\tronic Audio             
29  42 Danilo Cesar Anselmi                     Danilo Cesar Anselmi 13 00:25:23.658 1:47.192 00:01:51.265 3 43,923 I                                                                     
30 575 *ricardo Luis Vieira                     *ricardo Luis Vieira 12 00:23:32.654 - 2 vts - 00:01:50.850 9 43,730 I                                                                     
31 963 Renato Yoshihiro Uehara Yasuda           Renato Yoshihiro Uehara Yasuda 12 00:23:58.196 25.542 00:01:50.888 4 42,954 I Bolone Racing Team                                                  
32  22 *caio Ulysses Tavares Evangelista        *caio Ulysses Tavares Evangelista 12 00:24:16.402 43.748 00:01:47.203 6 42,417 I H&m Motos/revista Dirc Action                                       
33 801 Guilherme Rebustini                      Guilherme Rebustini 11 00:23:38.721 - 3 vts - 00:01:49.391 8 39,915 I Kids  Racing                                                        
   21 Lucas Gama Tamburus Filho                Lucas Gama Tamburus Filho 10 00:17:12.911 - 4 vts - 00:01:37.222 7 49,840 I Helal Moto Pecas/tradicao/paulo Motores                             
  162 Jose Roberto Van Cleef De Almeida        Jose Roberto Van Cleef De Almeida 9 00:15:24.565 - 5 vts - 00:01:36.888 8 50,112 I Hit Air\haras Polana\protege                                        
  151 Jose Carlos Prata                        Jose Carlos Prata 7 00:12:44.793 - 7 vts - 00:01:40.179 5 47,119 I Kalu Motos/central Vr/fpc                                           
  583 Cassio Rodrigo                           Cassio Rodrigo 4 00:08:41.611 - 10 vts - 00:01:49.722 3 39,478 I Dakota Automoveis                                                   
   38 Eduardo Ferreira Lima                    Eduardo Ferreira Lima 2 00:04:10.154 - 12 vts - 00:01:39.943 2 41,159 I Vaz/yamaha/kr/zelao/pro Circuit                                     
vt: Prova Tornado A
Data: 5/6/2005
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Info Adicional
1   9 Francisco Luiz Velasco Rodrigues Filho   Francisco Luiz Velasco Rodrigues Filho 14 00:24:39.551   00:01:40.558 5 48,712 T Clinic Pilates\semes Plasmoto\rancho Motos                          
2  15 Paulo Giovani De Oliveira                Paulo Giovani De Oliveira 14 00:24:41.614 2.063 00:01:40.902 13 48,644 T Skf/picorodas/sebilosk/vip Munck/triplex/rr Veiculos                
3   2 Fernandes Lemos                          Fernandes Lemos 14 00:24:54.635 15.084 00:01:41.866 8 48,220 T Prensa Jundiai\bm Motos\frigeri\ims\motorani\pico Rodas\agro Nova   
4  11 Luis Carlos Vaz Moraes Junior            Luis Carlos Vaz Moraes Junior 14 00:25:12.041 32.490 00:01:42.514 7 47,665 T Saron Motos\ellenco Participacoes                                   
5   6 Renato De Moraes                         Renato De Moraes 14 00:25:28.230 48.679 00:01:42.101 3 47,160 T                                                                     
6  25 Francisco Jose Marino                    Francisco Jose Marino 14 00:25:45.604 1:06.053 00:01:45.361 12 46,630 T                                                                     
7  35 Amauri Correa                            Amauri Correa 14 00:25:52.830 1:13.279 00:01:45.570 7 46,413 T                                                                     
8   3 Willian Poiani Vicente Ferreira          Willian Poiani Vicente Ferreira 14 00:26:03.863 1:24.312 00:01:44.159 12 46,086 T                                                                     
9   4 Valmir Marcelino Targino                 Valmir Marcelino Targino 14 00:26:35.495 1:55.944 00:01:44.355 12 45,172 T                                                                     
10  28 Marcos De Moraes                         Marcos De Moraes 13 00:24:41.727 - 1 vt - 00:01:46.272 10 45,166 T                                                                     
11  47 Paulo Rogerio Da Silva                   Paulo Rogerio Da Silva 13 00:25:40.957 59.230 00:01:48.772 12 43,430 T                                                                     
12  17 Mauricio Alexandre Cavicchiolli          Mauricio Alexandre Cavicchiolli 12 00:24:42.078 1:04.770 00:01:57.062 8 41,682 T Motos Nobi/duboy Racing/220v                                        
13  13 Marcio Orlando Merigue                   Marcio Orlando Merigue 12 00:24:50.251 1:12.943 00:01:57.303 7 41,453 T                                                                     
                     
                     
vt: Prova Tornado B
Data: 5/6/2005
                     
1  70 Denis Hobert Schiavetti                  Denis Hobert Schiavetti 14 00:25:29.638 50.087 00:01:44.046 10 47,117 U Posto Fadel/biofarma/gatobil                                        
2  55 Willian Salmaso                          Willian Salmaso 14 00:25:49.837 1:10.286 00:01:44.068 9 46,503 U Skf/mogogas Designs/lm Preparacoes                                  
3  71 Helpio Nogueira Junior                   Helpio Nogueira Junior 14 00:26:02.556 1:23.005 00:01:45.895 9 46,124 U Auto Vidros Caninana\velasco Racing                                 
4  94 Diego Da Silva Schaberle                 Diego Da Silva Schaberle 14 00:26:06.273 1:26.722 00:01:45.301 13 46,015 U                                                                     
5  99 Joao Henrique De Barros                  Joao Henrique De Barros 13 00:24:54.332 12.605 00:01:47.527 10 44,785 U Moto Garra Consecionaria Honda                                      
6  98 Ivan De Oliveira                         Ivan De Oliveira 13 00:25:13.938 32.211 00:01:49.177 8 44,205 U Mila Moto De Itatiba                                                
7  63 Armando Henrique Campedelli Martensen    Armando Henrique Campedelli Martensen 13 00:25:21.650 39.923 00:01:50.681 11 43,981 U Graxas Dinamicas/ramos Motos                                        
8  96 Francisco Dios Carril                    Francisco Dios Carril 13 00:25:22.028 40.301 00:01:49.315 12 43,970 U Jian Monnier/paulo Motores/casa Fernandes/helal Moto Pecas           
9  80 Pedro Tranchesi                          Pedro Tranchesi 13 00:25:34.889 53.162 00:01:51.865 6 43,602 U Decisao Brhasp                                                      
10 114 Eurides Wilson Morozini Neto             Eurides Wilson Morozini Neto 13 00:25:49.162 1:07.435 00:01:52.314 9 43,200 U Calu Motos/moto Center/curtume Aracatume/color Mac                   
11  61 Tiago Assis                              Tiago Assis 13 00:26:30.131 1:48.404 00:01:52.100 10 42,087 U Ramos Motos                                                         
12  57 Florindo Zatti Neto                      Florindo Zatti Neto 12 00:23:37.308 - 2 vts - 00:01:48.386 2 43,587 U Essey Tec Mec/timex/posto 1000/rcar                                 
13  91 Waldir Jose Durce Junior                 Waldir Jose Durce Junior 12 00:25:01.766 1:24.458 00:01:58.887 7 41,136 U Emporio Do Chopp/2m Preparacoes                                     
   77 Ralph Carlos Francoso Junior             Ralph Carlos Francoso Junior 7 00:14:16.155 - 7 vts - 00:01:49.334 6 42,091 U Constar Honda-kambara Cosm-globalcross.com.br-acad.action-af.friger 
   93 Daniel Chimello Pereira Leite            Daniel Chimello Pereira Leite 7 00:15:41.106 1:24.951 00:01:55.922 3 38,291 U Skf Rolamentos/enduro Racing Itatiba                                
   89 Felipe Vieira Bonaventura Takahashi      Felipe Vieira Bonaventura Takahashi 3 00:06:52.490 - 11 vts - 00:01:56.838 2 37,441 U Shelter/tech 2                                                      
vt: Prova Over 40
Data: 5/6/2005
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Info Adicional
1  80 Wilson Massaki Sato                      Wilson Massaki Sato 14 00:24:28.820   00:01:39.284 5 49,068 Q Tampinha/china In Box/voz                                           
2 400 Eduardo De Andrade                       Eduardo De Andrade 14 00:24:48.216 19.396 00:01:40.269 2 48,428 Q Madeiras Pinheiro                                                   
3  85 Fabio Aleixo Dos Santos                  Fabio Aleixo Dos Santos 14 00:25:25.933 57.113 00:01:40.811 7 47,231 Q Directlink/cm Racing                                                
4 482 Marcos Ermirio De Morares                Marcos Ermirio De Morares 14 00:25:33.402 1:04.582 00:01:45.226 10 47,001 Q                                                                     
5 181 Sergio Marreta                           Sergio Marreta 13 00:24:30.219 - 1 vt - 00:01:47.632 10 45,520 Q                                                                     
6 111 Paulo Monteiro                           Paulo Monteiro 13 00:24:41.612 11.393 00:01:47.880 10 45,170 Q Sinisalo/motorex/cripaul Academia/racetech/iris                     
7 100 Douglas Branco De Souza                  Douglas Branco De Souza 13 00:24:45.984 15.765 00:01:45.415 3 45,037 Q Itamaraca/big Rodas/nova Par Parafusos                              
8 362 Roque Oribe Colman                       Roque Oribe Colman 13 00:24:49.374 19.155 00:01:47.702 9 44,934 Q Crc                                                                 
9 159 *marcos Esdras Evangelista               *marcos Esdras Evangelista 13 00:25:19.409 49.190 00:01:49.071 4 44,046 Q H&m Motos/revista Dirt Action                                       
10 160 *celestino Flaire                        *celestino Flaire 13 00:25:36.322 1:06.103 00:01:51.211 3 43,561 Q                                                                     
11 418 Valter Dias Pinho                        Valter Dias Pinho 13 00:25:37.750 1:07.531 00:01:50.503 12 43,521 Q                                                                     
12 467 Eudair Tostao Da Silva                   Eudair Tostao Da Silva 13 00:26:08.786 1:38.567 00:01:53.989 12 42,660 Q                                                                     
13 289 Sergio Luiz Maiochi                      Sergio Luiz Maiochi 12 00:26:37.469 - 2 vts - 00:01:51.056 1 38,671 Q                                                                     
14 222 Denis Destri                             Denis Destri 11 00:24:48.713 - 3 vts - 00:02:03.881 2 38,038 Q                                                                     
15 377 Caled Orlando Aurafi                     Caled Orlando Aurafi 11 00:25:18.668 29.955 00:02:09.326 1 37,288 Q                                                                     
vt: Prova 65 cc
Data: 5/6/2005
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Info Adicional
1   1 Hector Freitas Assuncao                  Hector Freitas Assuncao 10 00:19:05.685   00:01:46.620 2 44,934 M Asw/pro Racing/mika/riffel                                          
2  33 Francisco Araujo Neto                    Francisco Araujo Neto 10 00:19:57.691 52.006 00:01:52.382 2 42,983 M Moto Shopping                                                       
3  97 Gustavo Vieira B.takahashi               Gustavo Vieira B.takahashi 10 00:20:03.017 57.332 00:01:48.754 9 42,792 M Asw/shelter/juninho Motos-colegio Senemby                           
4   7 Felipe Rejes De Simoni                   Felipe Rejes De Simoni 10 00:20:11.678 1:05.993 00:01:48.794 8 42,487 M Acerbis/rexon/general                                               
5  43 Kaio Cesar Miranda                       Kaio Cesar Miranda 10 00:20:42.078 1:36.393 00:01:57.051 4 41,447 M Orbital Style/ultragrip/frigeri/mitas/oakley/motorex                
6  18 Luiz Henrique Noal Figueiredo            Luiz Henrique Noal Figueiredo 10 00:20:51.095 1:45.410 00:01:56.609 5 41,148 M Equipe Whoops                                                       
7 872 William Martins Aurafi                   William Martins Aurafi 9 00:19:57.685 - 1 vt - 00:01:55.298 9 38,685 M Lojas 1000 Tintas                                                   
8  55 Gabriel Modolo Ranzani                   Gabriel Modolo Ranzani 9 00:20:02.022 4.337 00:02:00.382 9 38,545 M Dayco\kids Racing                                                   
9  39 Gabriel Francisco Pereira Marques        Gabriel Francisco Pereira Marques 9 00:20:15.183 17.498 00:02:01.721 8 38,128 M Bmed/plasfer                                                        
10   5 Lucas De Faria Pessoa Gomes              Lucas De Faria Pessoa Gomes 9 00:20:50.310 52.625 00:02:06.531 8 37,056 M Frigeri/viacao Jundiaiense                                          
11  67 Raul Faustino                            Raul Faustino 9 00:20:53.814 56.129 00:01:54.897 5 36,953 M Center Motos/raquel Blum/strel Joint                                
12  77 Stefany Goncalves Serrao                 Stefany Goncalves Serrao 9 00:21:07.600 1:09.915 00:02:04.606 7 36,551 M General Motos/ktm                                                   
13 264 Matheus Brumana Grecov                   Matheus Brumana Grecov 8 00:19:14.876 - 2 vts - 00:02:11.384 8 35,661 M Lm Print Estamparia                                                 
14  42 Sabrina Bandeira Paiuta                  Sabrina Bandeira Paiuta 8 00:19:21.341 6.465 00:02:11.507 8 35,462 M Andorra Kawasaki/rm Motos/bridgestone/skatena/aparas Diniz           
15  65 Jansem Sasso Nogueira                    Jansem Sasso Nogueira 8 00:20:17.644 1:02.768 00:02:08.089 6 33,823 M Wv/zoom Academia/sm Racing                                          
16  22 *rhuan Ghisolfi                          *rhuan Ghisolfi 8 00:20:56.018 1:41.142 00:02:13.718 7 32,789 M Bicho Guloso                                                        
17  11 Italo Almeida Bonkowski                  Italo Almeida Bonkowski 8 00:21:17.136 2:02.260 00:02:15.823 8 32,247 M Jaime Motos Cacapava                                                
   99 Elio Molero Felix                        Elio Molero Felix 4 00:12:17.997 - 6 vts - 00:02:37.100 4 27,903 M Mineiro Martelinho                                                  
    6 Guilherme Guarnieri                      Guilherme Guarnieri 2 00:05:03.422 - 8 vts - 00:02:02.057 2 33,933 M Duboy Race/ Monaco Aluminio                                         
  259 Gustavo Pessoa                           Gustavo Pessoa 1 00:10:21.810 - 9 vts - 00:07:10.060 1 8,279 M Itamaraca Rodas/ Asw/ Pneus Gt                                      
vt: Prova Over 34
Data: 5/6/2005
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Info Adicional
1 212 Rogerio Nogueira                         Rogerio Nogueira 14 00:24:18.138   00:01:39.272 8 49,427 P                                                                     
2  63 Luciano Manganaro                        Luciano Manganaro 14 00:24:45.026 26.888 00:01:41.819 2 48,532 P Pruden Sport                                                        
3 144 Guilherme Cury De Cardoso Lima           Guilherme Cury De Cardoso Lima 14 00:24:52.016 33.878 00:01:41.435 9 48,305 P Motoaction/twinxy/honda                                             
4  48 Ricardo Sebbe                            Ricardo Sebbe 14 00:25:03.466 45.328 00:01:42.095 12 47,937 P Emg Suspension/raid Lubrificantes                                   
5 191 Jose Gazzetta Neto                       Jose Gazzetta Neto 14 00:25:14.005 55.867 00:01:42.505 8 47,604 P Duboy Racing/fitex Fios Texteis/double X                            
6  29 Ricardo Raspa                            Ricardo Raspa 14 00:25:15.745 57.607 00:01:42.694 5 47,549 P                                                                     
7  90 Alessandri Pereira Dias                  Alessandri Pereira Dias 14 00:25:46.665 1:28.527 00:01:43.371 2 46,598 P Mrp Racing                                                          
8  58 Marco Antonio Paz                        Marco Antonio Paz 14 00:25:57.329 1:39.191 00:01:44.793 11 46,279 P                                                                     
9 110 Fernando Longuim                         Fernando Longuim 13 00:24:19.898 - 1 vt - 00:01:46.270 3 45,842 P Tideras\new Qualiti\nadiggi                                         
10  80 Wilson Massaki Sato                      Wilson Massaki Sato 13 00:24:24.659 4.761 00:01:46.541 11 45,693 P                                                                     
11 205 Joao Carlos Nunes                        Joao Carlos Nunes 13 00:25:12.707 52.809 00:01:49.766 4 44,241 P                                                                     
