Campeonato Paulista Motocross 2004
   
Etapas :
1a Bragança 20-21/03
2a Jandira 24-25/04
3a Paulinia 29-30/05
4a Rio Claro 26-27/06
5a Indaiatuba 17-18/ 07  
6a Atibaia 4-5/09  
Final Atibaia - Verde Rosso Apurações / FPM 
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova 250 Pró e Over 30/ 250
        16:10:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1    1 Jorge Balbi                        18 00:29:19.425           D   Honda
 2   25 kristofer Florenzano               18 00:29:44.41   24.989   D   Yamaha/asw
 3    5 Massoud Nassar Neto                18 00:30:07.63   48.207   D   Ktm/zelao/intermec/bieffe
 4   57 Carlo Bergamaschi                  17 00:30:11.55- 1 vt -    D
 5  114 Joao Paulo De Camargo              17 00:30:20.26    8.712   D   Jp Motos
 6    3 Max Balbi                          17 00:30:31.44   19.891   D   Honda
 7  170 Ricardo Raspa                      17 00:31:56.821:45.277    D
 8  1280Alessandri P. Dias                 16 00:29:59.96   32.277   D
      4 Roosevelt F. Assuncao Junior       7  00:14:00.26- 11 vts    D   Honda/circuit Mobil/ Pro Circ
 1  540 Evandro Bachim                     17 00:30:25.09   13.545   Q
 2  233 Ricardo Kazumi Sato                17 00:30:33.89   22.344   Q   Bm Motos/matsuo/cultural Mkt
 3  274 Evaristo Jose Lemos                17 00:30:51.39   39.842   Q
 4   41 Mariana Balbi                      17 00:30:57.98   46.434   Q
 5   17 Ricardo Raspa                      17 00:31:56.821:45.277    Q   Honda/mobil/pirelli/ronjon
 6   58 Marco Antonio Paz                  16 00:29:27.69- 2 vts -   Q   Honda/general Motos/mg Motos
 7   78 Ricardo Sebbe                      16 00:29:53.96   26.277   Q   Emg Suspecion/trinx/cti2/alpi
 8  128 Alessandri Pereira Dias            16 00:29:59.74   32.057   Q   Mrp Racing/scotch
    234 Guilherme Cury De Cardoso Lima     9  00:19:32.87- 9 vts -   Q
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova 80cc Pró
        5/9/2004
        15:40:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1    3 Wellington Garcia Matos            14 00:24:18.943           O   Honda/new Crips Jeans/asw
 2   90 Gustavo Pereira Do Amaral          14 00:24:29.94   11.005   O   Honda/mr Pro/prox/ims/ciclo S
 3   47 Thales Villardi                    14 00:24:39.07   20.132   O   Fox/ktm/wiseco/rt2/mx-tech/q8
 4    9 Raphael Rejes De Simoni            14 00:25:08.21   49.268   O   Acerbis/general/prox/rexon
 5   91 Andre Veiga                        14 00:25:16.65   57.712   O   Vv Racing Team/brightcom
 6   11 Eduardo Ferreira Lima              14 00:25:17.09   58.148   O   Vaz/kaerre/q8
 7   13 Pedro Ramos                        14 00:25:30.551:11.613    O
 8   12 Kaian Teixeira Evangelista         14 00:25:31.351:12.410    O   Honda/pura Mania/osmoze Jeane
 9   22 Leandro Campolino Mattos           14 00:25:56.181:37.241    O   Fox/kids/mx Tech/q8 Oils/tag
 10  66 Rodrigo Riskalla                   14 00:25:57.081:38.139    O   Alcool Paulistano/zoffi Club
 11 104 Rodrigo Ranieri                    13 00:24:37.76- 1 vt -    O   Plena Saude/previna/exato Cli
 12  41 Luis Miguel Figueiredo Marti       13 00:25:00.91   23.152   O   Fox/ktm/wiseco/rd2/mxtech/Q8
 13  54 Gabriel Zenni                      13 00:25:06.47   28.715   O   Wv/zpr/ims
 14  51 Kaique Arranz Polimeno             13 00:25:23.90   46.140   O
 15 151 Luiggi Roggieri                    13 00:25:28.39   50.637   O   E A C
 16 141 *jessica Michele A. Gemniczak      12 00:24:39.60- 2 vts -   O
 17  73 Rodolfo Basile Capelano            11 00:24:27.06- 3 vts -   O
      8 Fabio Cesar Renna Quartucci        5  00:11:44.58- 9 vts -   O
     71 Marcel P. Mourao                   1  00:03:24.52- 13 vts    O
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova 125cc Pró
        5/9/2004
        15:00:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1  538 Marcello Ferreira Lima             18 00:29:11.805           C   Vaz/yamaha/kaerre/q8
 2   25 kristofer Florenzano               18 00:29:14.05    2.247   C   Yamaha/asw/protork
 3    1 Rafael Zenni                       18 00:29:25.13   13.327   C   Schincariol/honda/msr/wv/scot
 4    7 Leandro Nunes Da Silva             18 00:29:47.55   35.754   C   Honda/karekas/torke/fox
 5  226 Cristiano Vecchi De Castro Lopes   18 00:29:54.50   42.703   C
 6   92 Lucas Moraes                       18 00:30:07.61   55.809   C   Dunas Racing
 7  359 Felipe Grimberg                    18 00:30:10.16   58.364   C   Polaco/frigeri/acerbis/fox/va
 8  251 Caue Aguiar                        18 00:30:11.76   59.963   C   Rm Racing/vaz/control Flex
 9  449 Renato Peres Do Nascimento         18 00:30:22.571:10.773    C   Michelin/ Motul/ Oakley
 10 125 Marco Antonio B. Oliveira Jr       18 00:30:29.771:17.974    C   Bernazi Racing
 11  80 Arthur Morini Leal                 17 00:29:22.46- 1 vt -    C   Tobey/estudio 70/sgobin
 12 160 Antonio Eustaquio De Miranda J     17 00:29:36.04   13.581   C   Estacao Saude/auto Posto Libe
 13  59 Marcio Rogerio Do Nascimento       17 00:29:41.34   18.876   C   Suzuki J.toledo/asw/rinaldi/z
 14 180 Uyran Carlos Faria Da Silva        17 00:29:41.72   19.263   C   Pro Terra/wacs/wot/ultragripe
 15  10 Pedro Beagim Junior                17 00:30:32.891:10.432    C   Tobey/jund Extintores/motoran
 16 162 Jose Roberto Vancleef              16 00:29:36.05- 2 vts -   C   Protege/haras Polana
 17 512 Ramon Oliveira Sacilotti           15 00:29:18.58- 3 vts -   C   Ultragripe/circuit
 18 116 *ari Pascoal Da Silva              13 00:24:34.35- 5 vts -   C
 19  29 Rodrigo Dias Siqueira              12 00:20:27.83- 6 vts -   C
 20  42 Rafael Helal                       10 00:17:38.04- 8 vts -   C   Frigeri/paulo Motores
    120 Bruno Cesar Renna Quartucci        4  00:10:15.62- 14 vts    C
    127 Luiz Gustavo Martins Tassi         0  00:00:00.00- 18 vts    C
    121 Wellington Garcia Matos            0  00:00:00.000           C   New Trips Jeans/honda/asw
    504 Marcelo Silverio                   0  00:00:00.000           C   Aguas Ouro Fino/mxtec/mithas
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova Over 30/ 40 125cc  P+R
        5/9/2004
        14:00:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1  226 Cristiano Lopes                    14 00:24:16.845           P
 2   59 Marcio Joanita                     14 00:24:18.82    1.976   P   Cons.nac.suzuki/asw/serrazul/
 3  504 Marcelo Silverio                   14 00:25:03.99   47.147   P   Aguas Ouro Fino/mx Tec/mithas
 4  168 Alexandre Araujo Dos Santos        14 00:25:47.481:30.642    P   Casa Do Eletricista
 5  124 Ranulfo Alves De Oliveira          13 00:24:26.71- 1 vt -    P   Barriga Motos/rs Racing
 6  144 Claudio Jose De Mambro             13 00:24:39.54   12.827   P
 7    5 Joao Carlos Nunes                  13 00:24:49.80   23.088   P   Leite Nova Odessa
 8  186 Alexandre Citro                    13 00:24:59.52   32.815   P
 9  193 Alexandre Vieira                   13 00:25:03.88   37.168   P   Horto Veiculos/despachante Sa
 10 701 Mauro Giordano Faucon              13 00:25:10.83   44.121   P   Rm Motos
 11 108 Gilberto Jair Gobus Filho          13 00:25:15.76   49.055   P
 12 127 Luiz Gustavo Martins Tassi         13 00:25:16.66   49.953   P   Transtassi
 13 289 Marcel Alex Furlan                 13 00:25:17.44   50.734   P   Auto Pecas Furlan
 14 137 Marcio Giordano Faucon             3  00:25:58.20- 11 vts    P   Rm Motos
    715 Jose Luis Prado                    9  00:18:54.42-7:03.773   P   Serraria Santo Expedito
    171 Ricardo Pereira Da Silva           6  00:15:35.27-10:22.93   P
    196 Alessandro Laurence Justo          2  00:16:37.53- 12 vts    P   Plasticos Justo
    187 Reinaldo Bombardella Camargo       1  00:03:49.85- 13 vts    P   Motorex/iris Carbono
 1   70 Fabio Aleixo Dos Santos            14 00:25:31.591:14.750    R   Directlink
 2  321 Reinaldo Pinheiro De Freitas       13 00:25:16.40   49.688   R
 3  312 *antonio Cesar Otero               13 00:25:19.89   53.182   R
 4  310 Douglas Branco De Souza            13 00:25:20.58   53.871   R   Itamaraca/big Rodas/nova Par P
 5  211 Janio Anzolin Boechat              13 00:25:21.54   54.829   R   Boechat Freios/motorex
 6  362 Roque Oribe Colman                 13 00:25:29.241:02.532    R
 7  300 *celestino Flaire Dos Anjos        13 00:25:42.291:15.584    R
 8  327 Valdir Bonoto                      13 00:26:10.101:43.392    R   Moto Mania Itarare
    370 *sergio M. Muniz                   9  00:19:39.70-6:18.498   R
     51 Wilson M. Sato                     0  00:00:00.00- 14 vts    R
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova Over 40/ Amador 250cc  S+L
        5/9/2004
        13:30:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1  330 Fabio Citro                        14 00:24:30.637           L
 2   51 Rafael T. Armelin                  14 00:24:33.98    3.352   L   Aquipe Mocotroiss
 3   10 Joao Henrique Guedes               14 00:24:47.86   17.228   L   Respar
 4   21 Fernando Jimenez                   14 00:25:03.16   32.527   L   Comercial Jimenez
 5  110 Guilherme Castanha                 14 00:25:19.84   49.204   L
 6  540 Evandro Bacchin                    14 00:25:48.611:17.981    L
 7    5 Joao Carlos Nunes                  13 00:25:00.48    5.520   L   Moto Speed
 8  864 Rubens C. Formagi                  13 00:26:09.561:14.595    L
 9  224 Luis Philipe De O. Braganca        11 00:25:12.08- 3 vts -   L
     94 Fabio Oliveira                     5  00:11:45.58-13:53.02   L   Dr Car
     77 Andreo Luis Bloes                  0  00:00:00.00- 14 vts    L   Urso Motos
    451 *alex Antonio Groppo               0  00:00:00.000           L
 1   70 Fabio Aleixo Santos                14 00:24:42.29   11.654   S
 2  400 Eduardo Andrade                    14 00:25:18.85   48.219   S   Madeiras Pinheiro
 3  150 Paulo Roberto Pereira Monteiro     14 00:25:51.971:21.340    S   Sinisalo/race Tech/motorex/ac
 4  482 Marcos Moraes                      14 00:25:54.011:23.377    S   Dunas Racing
 5   55 Pedro Rodolfo Minari Bentivoglio   14 00:25:57.861:27.227    S   Guapore/construcenter
 6  379 Carlos Veniss                      13 00:24:54.96- 1 vt -    S   Vos/rm Racing
 7  457 Sergio Azevedo Vilela              13 00:25:16.63   21.669   S   Casa Do Eletricista
 8  418 Valter Dias Pinho                  13 00:25:33.95   38.988   S
 9  499 Manoel Inacio Fernandes            13 00:25:43.33   48.369   S   Atrevida/habib
 10 444 Anderson De Oliveira Fornielles    13 00:25:45.85   50.887   S   Suporte/mastra
    467 Eudair Tostao                      4  00:25:38.60- 10 vts    S   Rsr
     51 Wilson Massaki Sato                0  00:00:00.000           S   Tampinha/china In Box
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova Tornado A e B  T+U
        5/9/2004
        13:00:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1    1 Francisco Luiz Velasco R.filho     10 00:17:41.875           T   Mila Motos/mobil/dc Tricks
 2   22 Antonio Eustaquio De Miranda J     10 00:17:42.86   0.985    T   Estacao Saude/auto Posto Libe
 3    2 Leandro Caniato                    10 00:18:08.53   26.655   T
 4    3 Willian Poiani                     10 00:18:12.53   30.661   T   Zofi Club/natu Lubrificantes
 5   20 Rafael Corazza De Queiroz Francisc 10 00:18:15.20   33.328   T   Wiseco/skatena Sports/mx Tech
 6   41 Fernandes Lemos                    10 00:18:16.31   34.441   T
 7   15 Paulo Giovani De Oliveira          10 00:18:18.67   36.802   T   Skf Rolamentos/serv Munck/rr V
 8    4 Valmir Marcelino Targino           10 00:18:27.04   45.172   T   Polaco Preparacoes/gps Motos/
 9   55 Marcos De Moraes                   10 00:18:55.991:14.121    T
 10  10 Mauricio Caviglioli                9  00:18:12.20   24.392   T   Duboy Racing/monaco/220 V
 11  14 Roger Willian De Labio             9  00:18:22.04   34.229   T
 12   6 Reenato Yasuda                     9  00:19:06.091:18.280    T   Boloni Racing
 13  78 Rogerio Invenzione                 9  00:19:12.091:24.282    T   Skf Rolamentos
     19 Amauri C. Silva                    7  00:14:03.31   21.002   T   Amauri Moveis
      5 Aparecido Candido Junior           7  00:14:08.79   26.483   T   Comercial Jimenez
 1   91 Murilo Tomazelli                   10 00:18:37.18   55.307   U   Colegio Objetivo Indaiatuba
 2   25 Thiago Benevides                   10 00:18:52.521:10.652    U   Castelinho/mineracao Dunas
 3   51 Francisco Jose Marino              10 00:18:54.471:12.596    U   Mila Motos/mobil/dc Tricks
 4   57 Rubens Curti Tassinari             10 00:19:05.711:23.837    U
 5   98 Ivan De Oliveira                   10 00:19:06.101:24.227    U   Skf Rolamentos/enduro Racing/
 6   77 Ralph Carlos Francoso Junior       10 00:19:16.091:34.217    U   Comstar Honda/academia Winner
 7   71 Valdecir Mingoti                   9  00:17:47.81- 1 vt -    U   Mila Motos Veiculos/mobil
 8   73 Renato Alexandre Da Silva          9  00:17:59.55   11.747   U
 9   82 Leandro Pires Da Silva             9  00:18:09.73   21.923   U   Skf Rolamentos/enduro Racing/
 10  94 Adrian S. Barbugian                9  00:18:10.42   22.611   U
 11  58 Marcio Antonio Ervilha             9  00:18:23.47   35.667   U   Alamo/pecas Diesel/polaco Mot
 12  80 Pedro Tranchesi                    9  00:18:26.29   38.483   U
 13  59 Fernando Barreto                   9  00:18:41.88   54.071   U   Skf Rolamentos/enduro Racing
 14  85 Alvino Tertulino Da Silva          9  00:19:16.021:28.209    U
 15  69 William Craveiro                   9  00:20:36.122:48.316    U
 16  93 Daniel Chimello Pereira Leite      8  00:17:46.64- 2 vts -   U   Skf Rolamentos/enduro Racing I
 17  84 Diogo Antunes Palason              8  00:18:17.54   30.898   U   Rubber Sticky/oakley De Motoc
     92 Thiago Augusto De Oliveira Piolli  7  00:13:42.30- 3 vts -   U   Mbox/carica Motos
     96 Rodrigo Scarelli                   0  00:00:00.00- 10 vts    U
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova Intermediária 125
        4/9/2004
        16:30:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1   47 Thales Villardi                    13 00:22:16.386           I   Fox/ktm/wiseco/mx Tech
 2   13 Pedro Ramos                        13 00:22:52.66   36.281   I   Danny Car Veiculos
 3   38 Pedro Bragimi                      13 00:23:13.04   56.654   I   Jund Extintores/ Tobey/motora
 4  194 Fabio De Oliveira Rozzanti         13 00:23:17.151:00.768    I   Dr Car
 5   12 Kaian Teixeira                     13 00:23:23.591:07.212    I
 6   90 Gustavo Amaral                     13 00:23:25.081:08.697    I   Honda/general/mr Pro/prox/ Im
 7  162 Jose Roberto Van Cleef De Almeida  13 00:23:25.631:09.253    I
 8  172 Roberto Ranieri Sobrinho           13 00:23:38.731:22.347    I   Plena Saude/previna/exato Cli
 9  147 Hugo Rodrigues                     12 00:23:41.54- 1 vt -    I   Alusa/ Dunas Racing
 10 911 Rene Rodrigues                     12 00:23:46.27    4.731   I   Trosa Racing/ Skull Graphicas
 11 181 Francisco Giannetti                12 00:23:50.39    8.857   I   Fagi/paulo Motores
 12  15 Heinz Wynther Dollinger Chrispim   12 00:23:51.59   10.058   I   Shelter Chrispin Cenografia
 13 257 Olavo Spallicci Francisco          12 00:23:58.85   17.312   I   Honda/mobil
 14 175 Cassiano Pereira                   11 00:22:18.04- 2 vts -   I   Granja Planalto/vallee
 15 671 Edson Luiz Bertos                  10 00:23:53.23- 3 vts -   I
    774 Lucas Viana Da Costa               8  00:15:12.60- 5 vts -   I
    745 Carlos Henrique Nagao              0  00:00:00.00- 13 vts    I
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova Amador Feminino
        4/9/2004
        16:00:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1   14 Jaqueline Cristina Poltronieri     10 00:20:12.476           F   Wv Racing/scott/cia Motos
 2   41 *jessica Michele A. Gemniczak      10 00:20:14.13    1.659   F
 3  192 Ana Flavia Ribeiro Sgobin          10 00:20:17.87    5.403   F
 4   25 Barbbara Fernandes                 10 00:20:46.44   33.971   F   Atrevida/iarossi/habibs/ric R
 5    7 Samantha Jurca Trindade            10 00:21:03.34   50.873   F   Marina Estancia Confianca
 6  199 Glaucia Boghossian                 10 00:21:23.321:10.848    F
 7   72 *nayra Villardi                    10 00:21:23.321:10.849    F   Fox/ktm/wiseco/mx Tech
 8    6 Jade Pessoa De Souza               9  00:20:40.46- 1 vt -    F   Itamaraca/big Rodas/nova Par/
 9   10 Aline S. Barbugian                 9  00:20:43.66    3.204   F
     30 Andrea Moraes Costa                0  00:00:00.00- 10 vts    F   Artcards
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova Amador 80 cc
        4/9/2004
        15:30:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1   71 Marcel Pereira Mourao              13 00:24:44.554           J
 2   26 Marcos Roberto Roza De Moraes      13 00:25:14.75   30.200   J
 3  333 Chayenne Alves Nascimento          13 00:25:27.85   43.304   J   Multimarcas/moto 7
 4   73 Rodolfo Capellano                  13 00:25:46.491:01.941    J
 5   29 Victor Hugo Luiz                   13 00:25:52.941:08.389    J   Vt Cabos
 6   21 Nicolas Jose Camilo                13 00:25:52.941:08.390    J   Freegeri/vital Lub/mcr/vs Rac
 7   49 Laerte Cestari                     13 00:26:01.551:17.002    J   A.d Comercio Maq. Ltda
 8  151 Rodrigo Gaspar De Freitas          13 00:26:14.621:30.072    J   General Motos/brasil Racing/f
 9   16 Caio Silveira Bueno                13 00:26:25.551:40.998    J
 10  88 Joao Paulo Fuentes                 12 00:24:46.85- 1 vt -    J   J Peres Team
 11  85 Rodrigo Rateiro Nicolau            12 00:24:56.65    9.800   J   Cadillac Centor Automotivo
 12  91 Eduardo Naufal Neto                12 00:25:09.81   22.960   J
 13 197 Renan Martins Aurafi               12 00:25:13.12   26.275   J   Mil Tintas
 14  20 Felippe Simoes                     12 00:25:55.501:08.656    J
 15  33 Rodrigo De Castro Rodrigues        12 00:26:09.611:22.764    J
 16   3 Joao Gabriel Prini                 10 00:20:34.82- 3 vts -   J
     41 *jessica Michele A. Gemniczak      0  00:00:00.00- 13 vts    J
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova Amador 125 cc
        4/9/2004
        15:00:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1   11 Fabricio Sshincariol               12 00:23:50.980           K   Cerveja Belco
 2   27 Andrea Stocovich                   12 00:24:04.27   13.290   K   Duboy Racing
 3   91 Frederico Rondaninni De Olivei     12 00:24:26.15   35.174   K   Wv Racing/rs Racing/ Clip Aca
 4   39 *joseph Ferreira Alves             12 00:24:43.84   52.861   K
 5  120 Rogerio Gomes Louro                12 00:24:46.07   55.093   K
 6   75 Leandro Magnusson                  12 00:24:58.471:07.490    K
 7   34 Gustavo L. Pagliacci               12 00:25:14.561:23.582    K   Gps Center
 8  198 Daniel Bruno Costa Silva           12 00:25:25.471:34.494    K   Paulinho Motos/auto Escola De
 9  279 Wolney Magnino Cardoso Junior      12 00:25:28.551:37.574    K   Cardoso Motos/cardoso Pneus
 10  70 Rodolpho L.ferreira Costa          12 00:25:29.941:38.969    K
 11 226 Victor Eidi Tsuji                  12 00:25:41.881:50.906    K
 12  20 *caio Ulysses T.evangelista        11 00:23:52.39- 1 vt -    K
 13 187 Reinaldo Bombardela De Camargo     11 00:24:35.89   43.494   K
 14  33 Carlo Monaco Valenca               11 00:24:39.66   47.265   K   Frigeri/vaz/duboy/cna/master
 15 750 Henrique Trevisan                  11 00:24:51.52   59.131   K   Trevisan Ar Condicionado/trev
 16  19 Rafael Rateiro Nicolau             11 00:25:04.401:12.008    K   Cadillac Centro Automotivo
 17 963 Renato Yasuda                      10 00:25:39.20- 2 vts -   K   Boloni Racing
 18  74 Thiago Koji Tsuji                  9  00:19:54.71- 3 vts -   K
 19 440 Alison Higa                        6  00:17:37.01- 6 vts -   K   Bolone/honda/mobil/pirelli
 20  40 Thiago Rela Constantino Jiuliani   6  00:24:10.426:33.413    K
 21  42 Danilo Cesar Anselmi               4  00:14:32.75- 8 vts -   K   Auto Mecanica Vera Cruz
     92 Thiago Rubio Salvione              7  00:28:09.0413:36.288   K   Input Grafica
     51 Roberto Bardela Lopes Junior       0  00:00:00.00- 12 vts    K   Enduro Racing/loterica Avenid
      8 Gilberto Jair Gobus Filho          0  00:00:00.000           K   Leite Nova Odessa
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova 60 cc
        4/9/2004
        14:00:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1   12 Hector F. Assuncao                 10 00:19:46.961           M   Asw/fox/ Pro Rancing, Mika.
 2    8 Fabio Cesar Renna Quartucci        10 00:20:18.64   31.679   M
 3   14 Felipe Rejes De Simoni             10 00:20:23.30   36.342   M   Acerbis/prox/general/rexon
 4   99 Alexandre Lopes Salvador           10 00:20:36.64   49.685   M   Ale Motos/pref.de Cajamar/fer
 5   20 Felippe Augusto Simoes             10 00:20:44.46   57.508   M
 6  111 Mateus Dos Santos Boechat          10 00:20:46.94   59.985   M   Boechat Freios/ Motorex
 7   44 Bruno Vendramini                   9  00:19:49.04- 1 vt -    M
 8   30 *luiz Guilherme Cividine           9  00:19:50.02   0.987    M   Mithas/ Tork
 9   37 *eduardo Leopoldo Rudinick         9  00:19:51.00    1.962   M   Freelux
 10 871 William Martins Aurafi             9  00:20:13.88   24.846   M   Mil Tintas
 11  50 Bruno Gomes Dos Santos             9  00:20:30.20   41.168   M   Sm Racing
 12  67 Raul Faustino                      9  00:20:52.711:03.674    M   Raquel Brum/steel Joint/rodo N
 13  65 Jansen Sasso Nogueira              9  00:21:03.681:14.647    M   Sm Racing/ Wv Racing
 14  38 Victor Samuel Oliveira             9  00:21:10.061:21.023    M   Virilon/lupper
 15   7 Gabriel Ferreira Montenegro        8  00:20:36.71- 2 vts -   M   Asw/motorex/reach Tech/benazi
    333 Rodrigo De Castro Rodrigues        0  00:00:00.00- 10 vts    M   Posto Max Center/autoeletrica
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova Infantil B
        4/9/2004
        11:06:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1    4 Kaio Cesr De Miranda               9  00:13:07.301           B   Ultra Grip/ Oacley
 2    6 Guilherme Guarnieri                9  00:13:09.70    2.403   B   Monaco Aluminio/duboy Racing
 3   14 Joao Marcos Milani Narezzi         9  00:13:10.72    3.426   B   Pro Link
 4   46 *tarllys Vinicius Gontijo          9  00:13:12.33    5.031   B   Acquamania Fitness/comp. Pime
 5   19 *guilherme H.teixeira Da Silva     9  00:13:20.07   12.778   B   Colegio Anglo/exclusiva Motos
 6    7 Stefany Goncalves Serrao           9  00:13:20.34   13.048   B   Fox/general Motos/alba/vaz/va
 7  113 Kaue Fernandes                     9  00:13:26.91   19.614   B   Demarchi Lavanderia/hp Moto R
 8   12 *plinio Martinez Reche Junior      9  00:13:29.79   22.491   B
 9   41 Nicolas R. Rodrigues               9  00:14:00.22   52.928   B   Race Tech/motorex/sinisalo Ra
 10  30 Gustavo Pessoa                     9  00:14:00.70   53.406   B   Itamaraca Rodas/big Rodas/man
 11  25 Marcelo Felipe De Lima Souza(marce 9  00:14:01.46   54.159   B
 12  51 Felipe Zambrini Santos             8  00:13:23.42- 1 vt -    B
     77 *fellipe Souza Goncalves           3  00:06:55.84- 6 vts -   B   Auto Posto Minas
        Camp. Paulista de Motocross final
        Prova Infantil C e A
        4/9/2004
        10:45:00
 CL  N° Nome                               vtsTotal      Dif.TiempClasse Equipe
 1    3 Gustavo Pessoa De Souza            9  00:13:51.294           A   Itamaraca/big Rodas/nova Par/
 
V Etapa Indaiatuba - Verde Rosso Apurações / FPM 
                                                                                                            
 Camp. Paulista de Motocross 5a Etapa                                                                                   
 Prova 250 pro/ Over 30/250 D+Q                                                                                         
 18/7/2004                                                                                                              
 16:10:00                                                                                                               
                                                                                                                        
Ger. Categ        Nome                                    Equipe                                   Voltas Total      Dif.Temp   Categoria
 1   1   4 Roosevelt De Freitas Assuncao Junior    Honda/circuit/mobil/wv/pro Circuit/renthal/pro Per 15 00:30:06.                 D
 2   2   1 Antonio Jorge Balbi                     Polaco Preparacoes/ Honda/ Balbi Team/ Asw         15 00:30:16.     9.616       D
 3   3   5 Massoud Nassar Neto                     Ktm/ Intermeck/ Zelao/ Hebert                      15 00:30:55.     49.191      D
 4   4   9 *paulo Cesar Stedile                    Tork/ Yamaha/ Titus/ Zivan/ Mitas/ Rodojet         15 00:31:11.     1:05.005    D
 5   5   3 Max Balbi                               Asw                                                14 00:30:39.     - 1 vt -    D
 6   1 234 Guilherme Cury De Cardoso Lima                                                             14 00:30:40.     0.587       Q
 7   2  58 Marco Antonio Paz                       General Motos                                      14 00:30:42.     2.206       Q
 8   6  17 Ricardo Raspa   3 colocado over 30      Honda/mobil/pirelli/polaco/protork/ron Jon/fox     14 00:30:52.     12.485      D
 9   4  78 Ricardo Sebbe                           Emg Suspecion/trinx/cti2/alpinestars/mrp Racing/fi 14 00:30:52.     12.938      Q
10   7 208 Marcel Sona Cardoso   5 colocado over 30                                                   14 00:30:59.     20.067      D
11   8  57 Carlo Bergamaschi                                                                          14 00:31:02.     22.448      D
12   9  70 Fabio Aleixo Santos                                                                        14 00:31:13.     33.772      D
13   6 201 Jose Gazzetta Neto                      Fitex Fios De Algodao/duboy Racing                 14 00:31:14.     34.775      Q
14   7 233 Ricardo Kazumi Sato                     Bm Motos/matsuo/cultural Mkt                       14 00:31:21.     41.742      Q
15  10 157 *alexandre Martins                      Toque De Pele                                      14 00:31:31.     51.821      D
16   8  71 *dario Junior                                                                              14 00:31:59.     1:19.342    Q
17   9 274 Evaristo Jose Lemos                     Moto Passos                                        14 00:32:29.     1:49.482    Q
18  11 540 Evandro Bacin                                                                              13 00:30:39.     - 2 vts -   D
19  10 211 Jean Alexander Anwandter Braun          Lanchile/motobox                                   13 00:31:42.     1:03.445    Q
20  12 757 Guilherme Boaventura De Souza                                                              13 00:32:48.     2:09.330    D
21  11  41 Mariana Balbi                           Honda/ Asw/ Balbi Team                             13 00:29:02.     -1:36.832   Q
22  12  73 Sandro Sousa Silveira                   Sandro Veiculos                                     4 00:10:57.     - 11 vts    Q
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
 Camp. Paulista de Motocross 5a Etapa                                                                                   
 Prova 80 pro                                                                                                           
 18/7/2004                                                                                                              
 15:40:00                                                                                                               
                                                                                                                        
Ger. Categ        Nome                                    Equipe                                   Voltas Total      Dif.Temp   Categoria
 1   1   3 Wellington Garcia Matos                 Honda/new Crips Jeans/asw                          11 00:24:16.                 O
 2   2 120 *anderson Cidade                        Honda/acerbis/expresso Joacaba                     11 00:24:24.     8.670       O
 3   3  47 Thales F. Vilardi                       Fox/ Kids/ T8/ Rd2                                 11 00:24:29.     13.242      O
 4   4  12 Kaian Teixeira Evangelista              Honda/pura Mania/osmoze Jeane/textil Canatiba/la R 11 00:24:31.     15.083      O
 5   5  90 Gustavo Pereira Do Amaral               Honda/mr Pro/prox/ims/ciclo Star                   11 00:24:31.     15.397      O
 6   6  13 Pedro Henrique Ramos                                                                       11 00:24:32.     16.176      O
 7   7   9 Raphael Rejes De Simoni                 Acerbis/cmw/general/prox/rexon                     11 00:25:44.     1:28.050    O
 8   8  91 Andre Roberto Vanetti                   Vanetti Veiculos/ Enternet                         11 00:25:45.     1:29.069    O
