Campeonato Paulista Motocross 2002
Etapas :
6a Campos do Jordão 24-25 /08
5a Serrazul 27-28 /07
4a Atibaia  1-2 /06
3a Paulinia 20-21 /04
2a Indaiatuba 9-10 /03
1a Capivari 16-17 /02
 
      CAMPEONATO PAULISTA DE MOTOCROSS 2002    VI ETAPA  
   
 Class    Piloto                                    Equipe                                                    Voltas
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :INFANTIL A
   1  15  *DANIEL HIROSHI E. GUELMAN                                                                          10
   2   2  ANDERSON P DO AMARAL                                                                                10
   3   5  FERNANDO LUTFALLA ABDON          HELAN TEXTIL                                                       10
   4  22  KAIO CESAR DE MIRANDA                                                                                9
   5 715  MATHEUS LUIS PRADO                                                                                   9
   6   7  STEFANY GONCALVES SERRAO                                                                             9
   7  13  PLINIO MARTINEZ                                                                                      8
   8  21  WILLIAN CELSO ALVES DOS SANTOS                                                                       8
   9  12  GUSTAVO PESSOA DE SOUZA                                                                              8
  10   6  BIANCA CURIOZINHA                                                                                    6
  11  77  SABRINA BANDEIRA PAINTA                                                                              5
  12 121  ANTONIO DA COSTA L CASALINHO                                                                         5
  13  51  VINICIUS FAVERO SIMOES           LEITE BELA VISTA/PREF.GUAXUPE MG/SAO JOAO SUPERMERCADOS             4
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :INFANTIL B
   1  26  HECTOR ASSUNPCAO                                                                                    17
   2  48  FELIPE REJES DE SIMONI           CMW/KTM                                                            17
   3  72  NAYRA VILLARDI FELIX DA SILVA                                                                       17
   4  15  FELIPE AUGUSTO FAVERO SIMORES    PREF.GUAXUPE/SAO JOAO SUPERMERCADO/LEITE BELA VISTA                16
   5  49  BARBBARA FERNANDES               ATREVIDA/HABIB                                                     15
   6  22  JADE PESSOA DE SOUZA                                                                                12
   7 171  CAIO MELLO TOGNOZZI                                                                                 12
   8  18  PAOLA FERNANDES PESSANHA                                                                             2
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :125 cc
   1  10  ROOSEVELT ASSUPCAO JR                                                                               18
   2 154  RAFAEL ZENNI                     SCHINCARIOL/HONDA/PIRELLI/ALPINESTARS/ARNETTE/ITUANA SUGUROS/WV    18
   3  88  ARTHUR MORINI LEAL               TOBEY/SHIFT/MOTOREX/RACE TECH/ASW/FOX/BIKERS POINT                 18
   4   6  PEDRO LOPES                                                                                         18
   5 555  LUCIANO PINTO                                                                                       18
   6 400  *MARIO ANTONIO FIRGAM FILHO                                                                         18
   7 655  OTAVIO MELLO                                                                                        17
   8 410  ANDRE LEAL OLIVIERA                                                                                 17
   9  45  ALFEU DA COSTA PEREIRA           MR OLEO/MOTUL                                                      16
  10  32  RANULFO A. OLIVEIRA              BARRIGAS MOTOS/RS RACING/MOTUL/ASW                                 15
  11 119  *JOAO BAPTISTA LOPES JUNIOR                                                                          9
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :250 cc Open
   1  10  ROOSEVELT ASSUMPCAO                                                                                 16
   2   8  MASSOUD NASSAR NETO                                                                                 16
   3   9  FABIO SOAREZ CORREA                                                                                 15
   4  53  RAFAEL FERREIRA RAMOS                                                                               15
   5  28  RICARDO RASPA                    HONDA/FOX/RONJON                                                   15
   6  69  LUIS CARLOS VAZ MORAES JUNIOR    PELE-PRO/C.N/SUZUKI                                                15
   7 212  RAMON OLIVEIRA SACILOTTI                                                                            15
   8 141  RAFAEL CORAZZA DE QUEIROZ FRANCI                                                                    15
   9 733  RODRIGO GUERREIRO                                                                                   15
  10  84  ALESSANDRI P DIAS                                                                                   15
  11 222  DANILO RODRIGUES ABAD                                                                               14
  12 103  JOAO PAULO DE CAMARGO                                                                               14
  13 431  *DENIS CORDEIRO                                                                                     13
  14  37  CONRADO EVANGELISTA                                                                                  9
  15  57  STHENIO ROBERTO P.DA SILVA                                                                           7
  16  18  RODRIGO DIAS SIQUEIRA                                                                                6
  17  21  DANILO TORIBIO                                                                                       1
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :INTERMEDIARIA 125
   1 938  LUCAS GAMA TAMBURUS FILHO        HELAL MOTO PECA/ALUMAQ/PAULO MOTORES                               12
   2  35  ANTONIO EUSTAQUIO DE MIRANDA                                                                        12
   3 738  PEDRO OSVALDO BEAGIM JUNIOR                                                                         12
   4  45  JOSE EDUARDO MANTOVANI           ZANETTI MOTOS/MAIOTO GAZ                                           12
   5 441  CLAUDIO CESAR DE CAMILO DINIZ    RM RACING/COLEGIO NOVA GERACAO                                     12
   6 312  RENATO BONJORNO                  DOUPLEX/TECNOFREZZER/TROSA RACING                                  12
   7  17  ROBERTO MADER GARCIA             SEBILOSKY/BIG RACINC                                               12
   8  94  FABIO OLIVEIRA ROZZANTI                                                                             12
   9 747  HUGO CATER ALVES RODRIGUES       KID'STEAM/ASW                                                      12
  10  44  ROGERIO VICTOR ZANETTI           ZANETTI MOTOS/AMAZONAS SUCOS                                       12
  11 169  GUILHERME PIVA                                                                                      12
  12 119  ELIANDRO RICARDO CONSORTE                                                                           11
  13 172  RICARDO FONGARO                  CIRCUIT/WV                                                         11
  14 100  OLAVO SPALLICCI                                                                                     11
  15 122  SERGIO BELLINI JR                                                                                   11
  16  36  LUDY YUGO AMANO                                                                                     11
  17 180  SAULO PEREIRA G. DE FREITAS                                                                         11
  18 727  JOAO RAFAEL FELIX MONZANI        KID'S                                                              11
  19  13  GABRIEL GUIMARAES DE ALMEIDA     ECOLOGIA BRASIL SURF SHOP-TAUBATE                                  11
  20 257  RODOLFO PALMA DOS SANTOS                                                                            10
  21  85  ANDRE DURANTE                                                                                       10
  22 166  FABIO COUTINHO                                                                                       5
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :80 AMADOR
   1  18  RAPHAEL REGES DE SIMONI          CMW/KTM                                                            12
   2   9  FILIPE GODOI                                                                                        12
   3  11  THALLES V. FELIX DA SILVA                                                                           12
   4   6  LEANDRO CAMPOLINO MATTOS         FOX/ASW/ACERBIS                                                    12
   5  85  FABIO AURICIO DOS SANTOS                                                                            12
   6 419  JHONNY NUNES DA SILVA                                                                               12
   7   4  BRUNO FRANCISCO DE LIMA                                                                             11
   8  55  EDSON MOREIRA DE TOLEDO JR                                                                          11
   9  38  EDUARDO FERREIRA LIMA            VAZ/KAERRE                                                         11
  10   5  KAIQUE POLIMANO                                                                                     11
  11  66  JOAO GABRIEL MENECHINO PRINI     GIRO RACING/MRP/TIDERAS                                            11
  12 342  RODRIGO RANIERI                                                                                     11
  13  40  THIAGO RELA C. JIULIANI          BRAG MOTO                                                           7
  14   7  RODRIGO RISKALLA                                                                                     7
  15 111  GABRIEL CESPEDES MARTIN                                                                              2
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :125 AMADOR
   1  45  RENATO HANSER                                                                                       12
   2   7  LEONARDO SANCHES GUEDES          RM RACING                                                          12
   3  94  FABIO DE OLIVEIRA ROZZANTI                                                                          12
   4 655  OTAVIO MELLO                                                                                        12
   5  81  DALVIN HALULI JUNIOR                                                                                12
   6  35  PIETRO GIUSTI                                                                                       12
   7 797  ALEXANDRE TAKEO TANIGUCHI                                                                           12
   8 102  RICARDO BERSANI                                                                                     12
   9 715  JOSE LUIS PRADO                                                                                     12
  10 201  MAURO GIORDANO FAUCON                                                                               12
  11 192  DANILO ROBSON DE LIMA                                                                               12
  12 578  RUBERLEI CASSIMIRO COUTINHO      CROSS ADVENTURE                                                    12
  13  28  *RICARDO PAVAN                                                                                      11
  14 282  MARCOS MORAES                                                                                       11
  15 100  OLAVO SPALLICCI FRANCISCO        HONDA/MOBIL                                                        11
  16  38  EMERSON CEZAR DE TOLEDO                                                                             11
  17 143  ROBERTO RANIERI                                                                                     11
  18  21  MARCUS CARPINELLI ROTH                                                                              11
  19  68  ARTHUR LABES NETO                                                                                   11
  20 531  ARIEL SILVA                                                                                         11
  21   4  RAPHAEL LUCIEN TADEU PEREIRA                                                                        11
  22  44  ALICSON HIGA                                                                                        11
  23 122  SERGIO BELLINI JUNIOR                                                                               10
  24 711  MARCIO GIORDANO FAUCON                                                                              10
  25  17  RAPHAEL BRANDAO                                                                                     10
  26 190  RENATO RANGEL F. DA SILVA                                                                           10
  27 150  RENATO FRANCO MENDES DE ANDRADE                                                                     10
  28 269  VALENTIM DIEGUEZ CAMPO                                                                              10
  29  61  FABIO ALEIXO DOS SANTOS                                                                              8
  30   8  SERGIO KRIKOR ARAKELIAN                                                                              7
  31  93  ALEXANDRE VIEIRA                                                                                     6
  32 160  *DANIEL ELIAS PUPPO                                                                                  4
  33 888  GREGORIO MATIAS DE FREITAS       AUTO POSTO KAIS KAIS/LUCIRAMA                                       2
  34 120  ROGERIO GOMES LOURO                                                                                  2
  35  36  LUDY YUGO NAKASE AMANO                                                                               1
  36  26  EVERTON DE OLIVEIRA ROZZANTI                                                                         1
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :250 AMADOR
   1  21  DANILO TORIBIO                   BONARTE/ALEMAO RODAS/SERVIGAS/BS PNEUS/KIKA DOCES/CITY RACING/     12
   2 191  JEAN ANWANDTER                                                                                      12
   3 199  JOAO CARLOS LOUSA FAUSTINO       ESZE                                                               12
   4 141  STEN TILKENS                                                                                        12
   5  75  FABIO FANTOZZI                   SUCAPLAST                                                          12
   6 125  LUIZ GUSTAVO MARTINS TASSI       TRANSTASSI                                                         12
   7 783  ROGGER VALERY BERNARDI           ACTIVE GRAFICS                                                     11
   8  11  RAFAEL TYTKO                                                                                        11
   9  57  SRGIO AZEVEDO                                                                                       11
  10 557  LUIZ AUGUSTO DA SILVA                                                                               11
  11  24  REINALDO ROBERTO DA SILVA                                                                           11
  12 297  ALEXANDRE VIANA                                                                                     11
  13  70  FREDERICO OELLERS NETO                                                                              11
  14 106  FLAVIO MELLO                                                                                        10
  15  39  PEDRO DIAS CHAUS FILHO                                                                               5
  16   3  GUILHERME DE MELLO CASTANHO                                                                          1
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :60 cc
   1   8  GUSTAVO P DO AMARAL                                                                                 10
   2  11  THALES VILLARDI FELIX DA SILVA                                                                      10
   3  18  RAPHAEL REJES DE SIMONI          CMW/KTM                                                            10
   4   9  EDUARDO FERREIRA LIMA            VAZ/KAERRE                                                         10
   5  19  FABIO CESAR RENNA QUARTUCCI                                                                         10
   6 342  RODRIGO RANIERI                  KIDS/ASW/WISECO/MOTUL/PLENA SAUDE/RACING TEAM                       9
   7  48  FELIPE REJES DE SIMONI           CMW/KTM                                                             9
   8  33  RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES                                                                          9
   9  15  FELIPPE AUGUSTO FAVERO SIMOES                                                                        3
  10  40  HECTOR FREITAS ASSUMPCAO                                                                             1
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :80 cc
   1   8  RENAN PERINI BUNIY               YAMAHA/CACAU/FMF/ZELAO                                             12
   2  44  FELIPE MIRANDA GRIMBERG          HONDA/BIKE BOX/BRIDGESTONE/ASW/TKTS/GENERAL MOTORS/O BECO          12
   3  13  MATHEUS RUIZ STORTI              ULTRA GRIP/HONDA/PICO RODAS/SCOTT/OFTALMO/ACAD.VIA BRASIL/COCO-LO  12
   4  27  LUCAS LEMGRUBER DE MORAES                                                                           12
   5  90  GUSTAVO P DO AMARAL                                                                                 12
   6  99  GUSTAVO KOJI NAKASE AMANO                                                                           12
   7 122  PEDRO CURY                                                                                          12
   8  11  THALES V FELIX SILVA                                                                                11
   9  80  UYRAN CARLOS DA SILVA                                                                               11
  10  70  RODOLPHO L.FERREIRA COSTA                                                                           11
  11 117  ARI PASCOAL DA SILVA                                                                                11
  12  88  CELSO ANTONIO DE GODOY NETO                                                                         10
  13 146  LEONARDO DIONIZIO AMARAL                                                                            10
  14 125  GABRIEL CURY                                                                                        10
  15 234  GUSTAVO PAGLIACI LUPORINI                                                                           10
  16  55  ANTONIO EUSTAQUIO DE MIRANDA JR                                                                      2
  17  33  CARLO MONACO VALENCA             MOTOCROSS SPORT/BHIEL/CICLO SPORT/SHELTER/HOMERO/COCO-LOCO          2
  18  43  ROBERTO RANIERI SOBRINHO         KIDS/ASW/WISECO/MOTUL/PLENA SAUDE/RACING TEAM                       1
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :OVER 30/125
   1 120  *GUILHERME CURY                                                                                     12
   3 199  ********SEM INSCRICAO            XXXX                                                               12
   5 715  JOSE LUIS PRADO                                                                                     12
   6  45  ALFEU COSTA PEREIRA                                                                                 12
   7   5  FABIO ALEIXO DOS SANTOS                                                                             12
   8  82  JOSE FRANCISCO ROMAN                                                                                12
   9  56  CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE ALMEI QUEIJOS CRUZILIA/RSR                                               12
  10 213  ALBERTO BRUZZONE                                                                                    12
  11  32  RANULFO ALVES DE OLIVEIRA                                                                           11
  13 818  REINALDO BOMBARDELLA CAMARGO     CARBONE LORAINE/MOTOREX                                            11
  14 417  DOUGLAS BRANCO DE SOUZA                                                                             11
  17 112  MARCIO VILLA NOVA                                                                                   10
  18 282  MARCOS MORAES                                                                                       10
  20  73  DAMON FERNANDO DE ALENCAR                                                                           10
  21 740  *JEIVES ANDRADE DE A ARAGAO                                                                         10
  23 310  FERNANDO LONGUIM                 ROBSON                                                              7
  24  43  MARCELO DA SILVA                                                                                     6
  25   6  ********SEM INSCRICAO            XXXX                                                                3
  26  31  ********SEM INSCRICAO            XXXX                                                                1
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :OVER 30/250
   1  28  RICARDO RASPA                                                                                       13
   2  72  *MARCOS ASSUMPCAO                                                                                   13
   3 152  JOAO BATISTA DE OLIVEIRA                                                                            13
   4 101  MARCO ANTONIO PAZ                GENERAL MOTOS/SPUAM                                                13
   5 161  JOSE GAZZETTA NETO               MBR RACING/SCOTT                                                   13
   6  93  WAGNER PERES LOPES                                                                                  13
   7 452  MARCELO CARNEIRO                                                                                    13
   8 233  RICARDO KAZUMI SATO              BM MOTOS/MATSUO/CULTURAL/MKT/HONDA                                 13
   9 241  *DARIO DE OLIVEIRA JR                                                                               13
  10  57  SERGIO AZEVEDO VILELA                                                                               12
  11 287  EDUARDO DE ANDRADE                                                                                  12
  12 881  MARCELO LAPA                                                                                        12
  13  30  *ROBSON ADALBERTO JURHS                                                                             12
  15 516  MARCO ANTONIO BENTO MENDIA                                                                          12
  16 996  RICARDO DE ANDRADE                                                                                  12
  18 760  JOAO LUIS NUNES                                                                                     11
  20   4  LUIZ OMAR CARRATO                                                                                   11
  21 707  OSCAR HERBERT KLEIBER            CRISTO SALVA/MARAZZIL                                              11
  24 188  LUIS TOGNI BIAZOTTO              BAD BOY                                                             4
  25 139  OSMAR FERREIRA FILHO                                                                                 2
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :OVER40/125
   2   8  DALVIN HALULI JUNIOR             CACAU'S PIZZA                                                      12
   4 181  PHILERMON R VAREDA                                                                                  12
  12  62  ROQUE COLMAN                                                                                        11
  15   2  *CELESTINO FLAIRE DOS ANJOS                                                                         11
  16 301  NILSON CANTONI                                                                                      11
  19 290  CESARIO TEOTONIO VIEIERA BARRADA                                                                    10
  22  29  *JOSE ANTONIO BARBOSA                                                                                7
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :OVER40/250
  14 708  ROGER BARBOSA                    CRISTO SALVA/MARAZZIL                                              12
  17 167  EUDAIR TOTTAO DA SILVA                                                                              12
  19  81  VALTER DIAS PINHO                                                                                   11
  22   5  JOSE ROBERTO DA SILVA                                                                                7
  23 571  CARLOS AUGUSTO CAMBOIM           C.S. TEXTEIS                                                        5
 RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :TORNADO
   1   1  ALISSON MICHEL CANDIDO           INTER MOTOS/HONDA                                                  10
   2  66  LEANDRO CARLOS CANIATO           MILA MOTOS HONDA/CANIATO MOT0S/JC                                  10
   3  31  ALVARO CANDIDO FILHO             INTER MOTOS/HONDA                                                  10
   4  45  RENATO HANSER                    PADOCK/TRISERV/PAPALEGUAS                                          10
   5  33  FABIANO MENDES                                                                                      10
   6 512  MARCOS PEREIRA B                                                                                    10
   7 117  MICHEL IKEDA                     PRO RIDING/HABIB'S                                                 10
   8  15  LEANDRO GONZALEZ                                                                                    10
   9   3  DIOGENES ROBINSON S.CARNEIRO     MILA MOTOS/MOTOR HEDD/JC/CANIATO MOTOS                              9
  10  89  GILMAR RIBEIRO MARTINS                                                                               9
  11 526  LUIZ GUSTAVO STRAUSS TEIXEIRA                                                                        9
  12 241  MAURICIO CAVICCHIOLLI                                                                                9
  13  22  SERGIO BELLINI                                                                                       8
  14 139  DIVANIR ROSSANTI                 DRK/TSUJI MOTOS                                                     5
  15  76  LEONARDO STRAUSS TEIXEIRA                                                                            2



RESULTADOS DA 5A ETAPA DO MOTOCROSS 2002 - SERRAZUL
Fonte: Caradec
Class       Piloto                      Voltas Tempo
                      80 PRO
 1   3 MARCELLO FERREIRA LIMA              11 24:36.722       
 2   8 RENAN P BUNIJ                       11 24:37.707       
 3 121 WELLINGTON GARCIA                   11 26:01.093       
 4  55 ANTONIO EUSTAQUIO DE MIRANDA JUNIOR 11 26:05.036       
 5  13 MATHEUS RUIZ STORTI                 11 26:06.408       
 6  44 FELIPE MIRANDA GRIMBERG             11 26:08.671       
 7  33 CARLO MONACO VALENCA                10 24:39.721       
 8  30 BRUNO CESAR RENNA QUARTUCCI         10 24:46.644       
 9  27 LUCAS LEMGRUBER DE MORAES           10 24:54.476       
10  43 ROBERTO RANIERI SOBRINHO            10 24:59.133       
11  38 GUILHERME MEHL NETO                 10 25:03.912       
12 122 PEDRO CURY                          10 25:07.470       
13 117 ARI PASCHOAL DA SILVA               10 25:09.155       
14  99 GUSTAVO KOJI NAKASE AMANO           10 25:24.040       
15  90 GUSTAVO PEREIRA DO AMARAL           10 26:03.733       
16  62 JOSE ROBERTO V.C.ALMEIDA SANTOS     10 26:07.820       
17  80 UYRAN CARLOS FARIA DA SILVA         10 26:35.309       
18  21 KAIAN TEIXEIRA EVANGELISTA           9 24:37.091       
19  70 RODOLPHO L.FERREIRA COSTA            9 25:54.894       
20  58 RAFAEL BEKER                         9 27:06.254       
21 125 GABRIEL CURY                         7 21:12.995       
22  15 SERGIO MONTEIRO                      6 18:09.735       
                       125 PRO
 1  10 ROOSEVELT DE FREITAS ASSUNCAO JUNIO 16 34:05.098       
 2   6 PEDRO LUIS MELLO LOPES              16 34:08.158       
 3 154 RAFAEL ZENNI                        16 34:14.452       
 4  16 KRISTOFER FLORENZANO                16 34:35.863       
 5  88 ARTHUR MORINI LEAL                  16 36:07.274       
 6 400 MARIO A FIRJAM FILHO                15 35:06.567       
 7 555 LUCIANO HENRIQUE PINTO              15 35:21.875       
 8 998 RODRIGO LAURITO FANTOZZI            15 35:38.667       
 9 181 PHILENON R.VAREDA                   15 35:56.495       
10 147 FABIO FERRARI                       14 34:57.489       
11  32 RANULFO A.OLIVEIRA                  14 35:31.403       
12 221 RAFAEL HELAL                         5 13:38.845       
                     250 PRO
 1   8 MASSOUD NASSAR NETO                 16 34:12.388       
 2  18 RODRIGO DIAS SIQUEIRA               16 34:23.125       
 3  53 RAFAEL RAMOS                        16 34:25.601       
 4 733 RODRIGO GUERREIRO                   16 35:24.514       
 5   9 FABIO S. CORREA                     16 35:49.213       
 6  93 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO        16 36:24.660       
 7 212 RAMON OLIVEIRA SACILOTTI            15 34:21.266       
 8 158 ADRIANO GUARNIERI                   15 35:01.820       
 9 141 RAFAEL CORAZZA DE QUEIROZ FRANCISCA 15 35:14.780       
10 136 RICARDO BORGES DE OLIVEIRA          15 35:15.023       
11  84 ALESSANDRI PEREIRA DIAS             15 35:47.172       
12 103                                     14 34:29.711  *    
13  37 CONRADO EVANGELISTA                 10 24:00.895       
                       60 cc
 1   3 ANDERSON CIDADE                      8 21:06.830       
 2   9 EDUARDO FERREIRA LIMA                8 21:08.186       
 3  11 THALES VILLARDI FELIX DA SILVA       8 21:08.445       
 4  18 RAPHAEL REJES DE SIMONI              8 21:20.109       
 5   8 GUSTAVO PEREIRA DO AMARAL            8 22:09.784       
 6  19 FABIO CESAR RENNA QUARTUCCI          8 22:17.060       
 7 342 RODRIGO RANIERI                      8 23:08.274       
 8  40 HECTOR FREITAS DE ASSUNCAO           7 21:13.062       
 9  72 RODRIGO P. TORREALBA                 7 21:28.823       
10  15 FELIPPE AUGUSTO FAVERO SIMOES        7 22:19.583       
11  39 RAFAEL JACHETTA                      7 23:17.295       
12  48 FELIPE REJES DE SIMONI               6 21:35.708       
13 151 RODRIGO GASPAR DE FREITAS            6 21:44.414       
14  50 BRUNO GOMES DOS SANTOS               5 21:53.356       
                         80 AMADOR
 1  38 EDUARDO FERREIRA LIMA               10 24:48.606       
 2  11 THALES VILLARDI FELIX DA SILVA      10 25:10.898       
 3  18 RAPHAEL REJES DE SIMONI             10 25:37.722       
 4   2 DENI ADAMS DE FREITAS ASSUNCAO      10 26:13.072       
 5   6 LEANDRO CAMPOLINO MATTOS            10 26:34.713       
 6  19 FABIO CESAR RENNA QUARTUCCI         10 26:39.404       
 7  85 FABIO AURELIO DOS SANTOS            10 26:56.362       
 8   5 KAIQUE ARRANY POLIMENO              10 27:02.456       
 9   4 BRUNO FRANCISCO DE LIMA             10 27:15.408       
10  40 THIAGO RELA C. JIULIANI              9 24:59.560       
11  34 GUSTAVO LUPORINI PAGLIACCI           9 25:05.370       
12  66 JOAO GABRIEL MENECHINO PRINI         9 25:07.466       
13 171 PEDRO T.VIEIRA DA CRUZ               9 25:34.011       
14 342 RODRIGO RANIERI                      9 26:04.680       
15 419 JHONNY NUNES DA SILVA                7 19:54.705       
16   7 RODRIGO RISKALLA                     7 21:56.303       
17  69 CAIO DUPAS MAHANA                    7 26:17.527       
18  55 EDSON MOREIRA DE TOLEDO JUNIOR       4 13:03.102       
                  125 AMADOR
 1  30 BRUNO CESAR RENNA QUARTUCCI         11 26:11.599       
 2  61 FABIO ALEIXO DOS SANTOS             11 26:20.341       
 3  20 VALDIR DONIZETE POLTRONIERI         11 26:31.283       
 4 655 OTAVIO DA SILVA M.NETO              11 26:38.420       
 5   7 LEONARDO SANCHES GUEDES             11 26:42.388       
 6 175 CASSIANO PEREIRA                    11 27:11.644       
 7 972 RODRIGO BORGES TORREALBA            11 27:19.887       
 8 171 BRUNO TOGNOZZI VIEIRA CRUZ          11 27:32.854       
 9  94 FABIO DE OLIVEIRA ROZZANTI          11 27:43.367       
10 508 ROBERTO GIMENES                     11 27:48.089       
11 578 RUBERLEI CASSIMIRO COUTINHO         11 27:56.185       
12   9 MARCOS RODRIGO PIOLI TREVISANI      11 27:58.728       
13  27 ANDRE STOCOVICH                     11 28:04.982       
14 715 JOSE LUIZ                           11 28:05.999       
15   2 PAULO LAVINIO DA CRUZ JUNIOR        11 28:14.528       
16  17 RAPHAEL BRANDAO                     11 28:29.093       
17 192 DANILO ROBSON DE LIMA               11 28:40.944       
18 888 GREGORIO MATIAS DE FREITAS          10 26:13.575       
19  42 VINICIUS DELGADO PACHECO            10 26:23.647       
20 220 FREDERICO RONDANINI OLIVEIRA        10 26:25.012       
21  29 RICARDO PAVAM                       10 26:27.328       
22 147 RODRIGO MENDES AGUILAR              10 26:41.562       
23  35 PIETRO GIUSTI                       10 26:43.564       
24 100 OLAVO SPALLICCI FRANCISCO           10 26:46.491       
25  16 THIAGO JOSE ROSSONI                 10 26:53.001       
26   8 SERGIO KRIKOR ARAKELIAN             10 26:59.034       
27 122 SERGIO BELLINI JUNIOR               10 27:03.677       
28   3 EDUARDO ALEXANDRE RODRIGUES         10 27:05.869       
29  26 EVERTON DE OLIVEIRA ROZZANTI        10 27:19.891       
30 133 MANOEL INACIO FERNANDES             10 27:35.647       
31  18 MARCOS VIEIRA DA CUNHA              10 27:39.330       
32  44 ALISON HIGA                         10 28:02.026       
33  22 LUIS FERNANDO RAMOS                  9 26:18.798       
34 963 RENATO YASUDA                        9 27:56.733       
35  32 ROBERT ROCHA                         8 20:53.878       
36 202 VICTOR CEZAR FERREIRA                7 20:37.400       
37 190 RENATO RANGEL F.DA SILVA             5 14:24.173       
38  93 ALEXANDRE VIEIRA                     3 10:46.441       
39  15 SERGIO MONTEIRO                      1 5:14.947        
                     250 AMADOR
 1  21 DANILO TORIBIO                      11 25:14.665       
 2 111 MARCEL SONA CARDOSO                 11 25:16.645       
 3 191 JEAN ALEXANDER ANWANDTER BRAUN      11 26:07.397       
 4   3 GUILHERME DE MELLO CASTANHO         11 26:48.608       
 5 125 LUIZ GUSTAVO MARTINS TASSI          11 26:54.409       
 6 199 JOAO CARLOS LOUSA FAUSTINO          11 27:03.392       
 7  25 CLAUDIO ONIVALDO POLTRONIERI        11 27:18.001       
 8 972 RODRIGO BORGES TORREALBA            11 27:20.166       
 9   7 THEO PIOLI TREVISANI                10 25:33.525       
10  75 FABIO FANTOZZI                      10 25:43.397       
11  11 RAFAEL TYTKO ARMELIN                10 26:14.989       
12  44 OTAVIO SAVIANO JUNIOR               10 26:20.715       
13 691 JULIO SERGIO BETHKE                 10 26:29.873       
14 288 MARCELO C.M.DE OLIVEIRA             10 26:35.859       
15 219 MARCELO FERREIRA                    10 26:37.896       
16 411 LUIZ FERNANDO J.POUSADA             10 27:08.723       
17  57 SERGIO AZEVEDO VILELA               10 27:12.718       
18  13 LINDOMAR GOMES DA SILVA              9 25:39.358       
                     SENIOR 125
 1 181 PHILERMON R.VAREDA                  10 24:24.821  A    
 2 199 WELLINGTON VALADARES                10 24:27.382  B    
 3   5 FABIO ALEIXO DOS SANTOS             10 25:04.599  B    
 4 310 FERNANDO LONGUIM                    10 26:15.377  B    
 5 121 REINALDO PINHEIRO DE FREITAS        10 26:21.453  B    
 6  82 JOSE FRANCISCO ROMAN                10 26:23.855  B    
 7  32 RANULFO ALVES DE OLIVEIRA           10 26:43.911  B    
 8 231 LAURO ALVES JOSUE                    9 24:26.839  B    
 9 115 PAULO MONTEIRO                       9 24:35.856  A    
10  21 ADILSON GRECO GASPAR                 9 24:37.361  B    
11  43 MARCELO DA SILVA                     9 24:37.694  B    
12  62 ROQUE ORIBE COLMAN                   9 24:39.092  A    
13   7 SERGIO MICHELINI MUNIZ               9 24:46.262  A    
14  97 JOSE AUGUSTO CASTRO                  9 24:47.053  A    
15 201 MAURO GIORDANO FAUCON                9 25:10.691  B    
16  56 CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA   9 25:15.105  B    
17 100 ADAYLTON CEZAR WERNER                9 25:18.882  B    
18 717 JOSE MENDES MELLO                    9 25:21.401  A    
19  11 DENIS SCHWARZENBECK                  9 25:21.605  B    
20 417 DOUGLAS BRANCO DE SOUZA              9 25:22.672  B    
21 301 NELSON CANTONI                       9 25:47.318  A    
22 711 MARCIO GIORDANO FAUCON               9 25:51.272  B    
23   2 *CELESTINO DOS ANJOS FLAIRE          9 25:59.625  A    
24  73 DAMON FERNANDO DE ALENCAR            8 24:48.208  B    
25 818 REINALDO BOMBARDELLA CAMARGO         8 25:46.082  B    
26 799 DJALMA EURIPDES DE BRITO             4 14:28.046  B    
27 112 MARCIO VILLA NOVA                    2 8:00.231   B    
28   8 DALVIN HALULI JUNIOR                 2 26:28.069  A    
                       SENIOR 250
 1  28 RICARDO RASPA                       11 25:34.218  B    
 2 161 JOSE GAZZETTA NETO                  11 26:05.414  B    
 3 101 MARCO ANTONIO PASSOS                11 26:21.518  B    
 4 233 RICARDO KAZUMI SATO                 11 26:25.305  B    
 5  47 WILSON MASSAKI SATO                 11 26:45.020  B    
 6 972 RODRIGO BORGES TORREALBA            11 26:55.325  B    
 7 250 FRANCISCO MARINO                    11 27:05.119  B    
 8 287 EDUARDO DE ANDRADE                  11 27:28.713  B    
 9 188 LUIS TOGNI BIAZOTTO                 10 26:02.149  B    
10 571 CARLOS AUGUSTO CAMBOIM              10 26:58.998  A    
