|  | Evento: |  | CNCC etapa1 |  |  |  | 
 
  |  | vt: |  | Motos |  |  |  | 
 
  |  | Data: |  | 20/02/2005 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CL | N° | Nome | vts | Total | Classe | Pos. | 
 
  | 1 | 590 | Cristiano de Paula Ferreira | 4 | 01:24:19.540 | I | 14 | 
 
  | 2 | 620 | Leandro Stella Trevisan | 4 | 01:29:44.127 | I | 24 | 
 
  | 3 | 81 | Rog‚rio Iarossi da Cunha | 4 | 01:33:42.409 | I | 28 | 
 
  | 4 | 701 | Antonio Ivaldo Fa‚ Junior (Z¢io) | 4 | 01:34:54.132 | I | 30 | 
 
  | 5 | 703 | Giovani Bondan‡a | 4 | 01:37:52.412 | I | 36 | 
 
  | 6 | 720 | Luigi Colella | 4 | 01:38:02.385 | I | 38 | 
 
  | 7 | 725 | Alexandre Loreti | 4 | 01:38:25.920 | I | 40 | 
 
  | 8 | 30 | Eduardo Augusto da Silva ( Duboy | 4 | 01:38:36.775 | I | 41 | 
 
  | 9 | 606 | Alberto J. da Cunha | 4 | 01:46:01.308 | I | 59 | 
 
  | 10 | 717 | Decio GuimarÆes Cassalho | 4 | 01:47:56.269 | I | 60 | 
 
  | 11 | 751 | Roseval Mendes Vieira Junior | 3 | 01:21:58.123 | I | 62 | 
 
  | 12 | 987 | Diego Schmidt | 3 | 01:23:10.529 | I | 65 | 
 
  | 13 | 374 | Rinaldo Aparecido | 3 | 01:23:46.223 | I | 66 | 
 
  | 14 | 722 | Paulo Concilio | 3 | 01:25:27.121 | I | 68 | 
 
  | 15 | 757 | Evandro Luis Del Conte | 3 | 01:26:20.929 | I | 69 | 
 
  | 16 | 747 | Gustavo Assad Kury | 3 | 01:26:38.594 | I | 70 | 
 
  | 17 | 755 | Emerson Barone | 3 | 01:27:19.771 | I | 71 | 
 
  | 18 | 816 | luis antonio | 3 | 01:28:34.936 | I | 73 | 
 
  | 19 | 709 | Pablo Fernandes Pessanha Silva | 2 | 01:02:50.425 | I | 81 | 
 
  | 20 | 196 | Fabio Garcez | 1 | 00:37:49.070 | I | 86 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 7 | Guilherme Bicudo | 4 | 01:21:41.996 | M1 | 9 | 
 
  | 2 | 171 | Leonardo Furlan | 4 | 01:22:40.180 | M1 | 10 | 
 
  | 3 | 180 | Reynaldo ¦ Bernardes Jr ( Juca) | 4 | 01:23:48.371 | M1 | 12 | 
 
  | 4 | 181 | Alessandro Fontana ( Chuca) | 4 | 01:23:54.883 | M1 | 13 | 
 
  | 5 | 900 | Ronaldo Mariano | 4 | 01:24:32.817 | M1 | 15 | 
 
  | 6 | 8 | Marcos Finato | 4 | 01:26:54.458 | M1 | 17 | 
 
  | 7 | 167 | Andr‚ Galha Tibyri‡ | 4 | 01:27:03.131 | M1 | 18 | 
 
  | 8 | 156 | Adilson J. de Lima | 4 | 01:37:51.616 | M1 | 35 | 
 
  | 9 | 151 | Alexandre Castaldelli | 4 | 01:37:54.310 | M1 | 37 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 132 | Bruno Quartucci | 4 | 01:23:32.585 | M2 | 11 | 
 
  | 2 | 115 | Rodolpho Lambatch Ferreira da Co | 4 | 01:26:50.509 | M2 | 16 | 
 
  | 3 | 147 | Takeo Taniguchi | 4 | 01:28:02.052 | M2 | 19 | 
 
  | 4 | 131 | Andr‚ Ciaccio Canneni | 4 | 01:28:27.779 | M2 | 20 | 
 
  | 5 | 133 | Ernesto de Almeida Junior | 4 | 01:28:42.884 | M2 | 21 | 
 
  | 6 | 127 | Luiz Gustavo Martins Tassi | 4 | 01:29:21.820 | M2 | 23 | 
 
  | 7 | 146 | Joel Vanderlei Cozer | 4 | 01:31:47.658 | M2 | 27 | 
 
  | 8 | 141 | Robson D'Alberto | 4 | 01:35:05.174 | M2 | 31 | 
 
  | 9 | 100 | Nelson Eduardo Giusti | 4 | 01:41:20.009 | M2 | 50 | 
 
  | 10 | 120 | Carlos Franco Ferreira da Costa | 4 | 01:45:49.421 | M2 | 58 | 
 
  | 11 | 105 | Kaio Nunes Schmidt | 3 | 01:22:55.208 | M2 | 64 | 
 
  | 12 | 135 | Giuliano Greco | 3 | 01:27:42.643 | M2 | 72 | 
 
  | 13 | 113 | Alexandre Oliveira Miotto | 3 | 01:35:53.981 | M2 | 77 | 
 
  | 14 | 144 | Luis Alberto Assis Mendon‡a | 3 | 01:40:10.390 | M2 | 78 | 
 
  | 15 | 142 | Ricardo Mesquita Garcia | 2 | 01:20:03.286 | M2 | 82 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 365 | Elair Rogerio Domiciano | 4 | 01:42:43.890 | N | 54 | 
 
  | 2 | 343 | Diego R. Carvalho | 1 | 00:48:31.551 | N | 88 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 5 | Frederico Rondanini Oliveira | 4 | 01:30:29.557 | O | 26 | 
 
  | 2 | 603 | Guilherme Kury | 4 | 01:37:00.365 | O | 34 | 
 
  | 3 | 561 | Fabricio Bianchini | 4 | 01:38:18.643 | O | 39 | 
 
  | 4 | 605 | Marcos Antonio Andrade Jr | 4 | 01:40:03.008 | O | 44 | 
 
  | 5 | 650 | Sidnei Ramos de Barros | 4 | 01:40:05.362 | O | 45 | 
 
  | 6 | 26 | Jeferson Brito Araujo | 4 | 01:40:15.140 | O | 46 | 
 
  | 7 | 99 | Antonio Claudio de Almeida | 4 | 01:43:39.771 | O | 56 | 
 
  | 8 | 601 | Diego Ruis Burgueria | 3 | 01:21:21.844 | O | 61 | 
 
  | 9 | 63 | Paulo Henrique Prezoutto | 3 | 01:23:51.655 | O | 67 | 
 
  | 10 | 595 | Luiz Fernando T. Coelho | 3 | 01:32:41.628 | O | 74 | 
 
  | 11 | 591 | Vicente Orlando Beraldi Neto | 1 | 00:24:35.142 | O | 84 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 70 | Nielsen Bueno | 9 | 02:44:00.901 | P | 1 | 
 
  | 2 | 60 | Marcio Joanita Nascimento | 9 | 02:45:10.283 | P | 2 | 
 
  | 3 | 600 | Luiz Fernando Nutti | 8 | 02:55:02.433 | P | 3 | 
 
  | 4 | 551 | Vinicius Pereira | 8 | 03:01:44.924 | P | 4 | 
 
  | 5 | 550 | Tiago Fantozzi | 7 | 02:23:04.311 | P | 5 | 
 
  | 6 | 40 | Martin Schmidt | 7 | 03:01:37.215 | P | 6 | 
 
  | 7 | 152 | Fabricio Marchesi | 5 | 01:43:09.473 | P | 8 | 
 
  | 8 | 552 | Wilson Pereira Junior | 1 | 00:23:20.063 | P | 83 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 53 | Fabio Wolf Campos | 5 | 01:39:58.589 | S | 7 | 
 
  | 2 | 217 | Clovis Balieiro | 4 | 01:29:01.091 | S | 22 | 
 
  | 3 | 255 | Marcelo Henrique Monteiro | 4 | 01:34:08.058 | S | 29 | 
 
  | 4 | 33 | Julio Figueiredo | 4 | 01:38:54.979 | S | 42 | 
 
  | 5 | 225 | Wander M. G. Ribeiro | 4 | 01:42:39.207 | S | 52 | 
 
  | 6 | 203 | Paulo Langer | 4 | 01:44:10.220 | S | 57 | 
 
  | 7 | 218 | Wagner de Souza | 3 | 01:22:18.860 | S | 63 | 
 
  | 8 | 267 | Orlando Moschini Filho | 3 | 01:34:34.038 | S | 76 | 
 
  | 9 | 90 | Mauro Passos | 3 | 00:00:00.000 | S | 80 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 515 | Francisco jos‚ Mariano | 4 | 01:30:25.797 | T | 25 | 
 
  | 2 | 392 | Thiago Piolli | 4 | 01:35:09.386 | T | 32 | 
 
  | 3 | 331 | Wilson Alessandro BrandÆo | 4 | 01:36:26.175 | T | 33 | 
 
  | 4 | 442 | Valdecir Mingotti | 4 | 01:39:34.404 | T | 43 | 
 
  | 5 | 376 | Reinaldo Rodrigues Santos | 4 | 01:40:28.420 | T | 47 | 
 
  | 6 | 389 | Felipe Vieira Takahashi | 4 | 01:40:31.286 | T | 48 | 
 
  | 7 | 434 | Adrian S. Barbugian | 4 | 01:40:34.920 | T | 49 | 
 
  | 8 | 375 | Bruno Giubilato Rupolo | 4 | 01:42:18.345 | T | 51 | 
 
  | 9 | 308 | Eduardo Rocha | 4 | 01:42:43.522 | T | 53 | 
 
  | 10 | 335 | Odair da Silva Jos‚ | 4 | 01:43:32.366 | T | 55 | 
 
  | 11 | 367 | Cleber R. Piolli | 3 | 01:20:22.055 | T | 60 | 
 
  | 12 | 336 | Pedro Tranchesi | 3 | 01:34:27.793 | T | 75 | 
 
  | 13 | 341 | Anderson Rodrigues Lima | 3 | 01:44:49.944 | T | 79 | 
 
  | 14 | 347 | Filipe Antunes Davi | 1 | 00:40:22.810 | T | 87 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | vt: |  | Femin. Juvenil / Open 80 |  |  |  |  | 
 
  | Data: |  | 20/02/2005 |  |  |  |  | 
 
  | Hora: |  | 09:41:00 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CL | N° | Nome | vts | Total | Classe | Pos. | 
 
  | 1 | 39 | Luca Rosa Vicente | 1 | 00:21:40.981 | A | 6 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 10 | Aline S. Barbugian | 1 | 00:20:26.202 | F | 5 | 
 
  | 2 | 18 | Paola Fernandes | 1 | 00:22:47.673 | F | 7 | 
 
  | 3 | 130 | Andrea Belmudes Costa | 0 | 00:11:40.774 | F | 8 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 23 | Rodrigo Ranieri | 1 | 00:17:19.214 | OO | 1 | 
 
  | 2 | 481 | Maycon Roberto DurÆes | 1 | 00:18:25.838 | OO | 2 | 
 
  | 3 | 97 | Gustavo Vieira Takahashi | 1 | 00:18:35.166 | OO | 3 | 
 
  | 4 | 151 | Rodrigo Gaspar Freitas | 1 | 00:19:21.741 | OO | 4 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Evento: |  | CNCC etapa1 |  |  |  |  | 
 
  | vt: |  | Quads |  |  |  |  | 
 
  | Data: |  | 20/02/2005 |  |  |  |  | 
 
  | Hora: |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CL | N° | Nome | vts | Total | Classe | Pos. | 
 
  | 1 | 402 | Marcelo Patriarcha | 4 | 00:37:11.735 | QE | 10 | 
 
  | 2 | 5 | Mauricio Pinto Matheus | 4 | 00:38:34.095 | QE | 14 | 
 
  | 3 | 315 | Luis Carlos da Silva | 4 | 00:41:52.256 | QE | 16 | 
 
  | 4 | 55 | Rafael Collin Dias | 3 | 00:28:29.144 | QE | 19 | 
 
  | 5 | 118 | Fabio dos Santos Silva | 0 | 00:00:00.000 | QE | 21 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 501 | Juliana Augusto Cardoso | 3 | 00:43:47.829 | QF | 20 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 110 | Jos‚ Maria de Oliveira Silva | 4 | 00:38:31.223 | QM | 13 | 
 
  | 2 | 112 | Valdir Aparecido do Amaral | 4 | 00:40:35.030 | QM | 15 | 
 
  | 3 | 114 | Fabio Teixeira Neto | 4 | 00:43:47.067 | QM | 18 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 206 | Carlo Collet | 4 | 00:34:45.207 | QO | 5 | 
 
  | 2 | 209 | Phillipe "Pipo"do Amaral | 4 | 00:35:35.010 | QO | 8 | 
 
  | 3 | 201 | Luis Theodoro Renault | 4 | 00:38:07.901 | QO | 12 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 306 | Munir Franco Lebbos | 4 | 00:32:11.224 | QP | 1 | 
 
  | 2 | 325 | Bernardo Dinardi | 4 | 00:33:23.854 | QP | 2 | 
 
  | 3 | 304 | Alexandro Flavio Lins | 4 | 00:33:37.260 | QP | 3 | 
 
  | 4 | 336 | Fabio Perotti | 4 | 00:34:21.588 | QP | 4 | 
 
  | 5 | 313 | Marcos Lobo Vianna | 4 | 00:35:18.564 | QP | 6 | 
 
  | 6 | 307 | Ederson C. de Oliveira | 4 | 00:35:26.943 | QP | 7 | 
 
  | 7 | 308 | Wanderley R. Junior | 4 | 00:37:47.360 | QP | 11 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 12 | Paulo Henrique Casagrandi | 4 | 00:37:07.739 | QS | 9 | 
 
  | 2 | 18 | Paulo Marcio | 4 | 00:42:33.930 | QS | 17 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Evento: |  | CNCC etapa1 |  |  |  |  | 
 
  | vt: |  | Infantil |  |  |  |  | 
 
  | Data: |  | 20/02/2005 |  |  |  |  | 
 
  | Hora: |  | 10:15:00 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CL | N° | Nome | vts | Total | Classe | Pos. | 
 
  | 1 | 70 | douglas S B | 1 | 00:07:18.126 | JM | 8 | 
 
  | 2 | 39 | Luca Rosa Vicente | 0 | 00:05:12.762 | JM | 10 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 312 | Henrique Petrucci Ernandes | 2 | 00:09:09.039 | QJA | 3 | 
 
  | 2 | 404 | Marco Aur‚lio Mantoan Trinca | 1 | 00:04:29.598 | QJA | 4 | 
 
  | 3 | 406 | Renan Pietro ¦ Rocha | 1 | 00:05:14.229 | QJA | 6 | 
 
  | 4 | 310 | Priscila Perotti | 1 | 00:05:33.813 | QJA | 7 | 
 
  | 5 | 316 | Matheus Juliani da Silva | 0 | 00:06:50.437 | QJA | 11 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 317 | Vict¢ria Aparecida Juliani | 1 | 00:04:40.116 | QJB | 5 | 
 
  | 2 | 311 | Danilo Elias Perotti | 1 | 00:07:41.269 | QJB | 9 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 407 | Ricahrd Rocha do Amaral | 2 | 00:06:14.460 | QJJ | 1 | 
 
  | 2 | 309 | Thales Cardoso de Oliveira | 2 | 00:06:16.563 | QJJ | 2 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |