Camp Paulista Crosscounty 2a Etapa
Jarinú - 04/06/2006
    Geral 
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1  33 Carlo Monaco 6 01:49:42.501 00:17:42.910 2 Geral Frigeri/Duboy/Vaz/Orbital/Hjc/Ebf/M
2 634 Willian Poiani 6 01:49:51.015 00:17:43.162 2 Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
3  89 Fabio Wolf Campos 6 01:50:21.582 00:18:12.412 6 Geral Serrazul                             
4 115 Rodolpho Lamback Ferreira 6 01:50:55.113 00:18:13.639 5 Geral                                      
5 185 Jesus Rodrigues Fernandes 6 01:53:19.639 00:18:37.895 2 Geral                                      
6 720 Luigi Colella 6 01:53:22.382 00:18:34.014 6 Geral                                      
7 701 Antonio Ivaldo Fae Junior 6 01:53:47.458 00:18:35.901 2 Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
8 989 Kaio Nunes Schmidt 6 01:53:51.460 00:18:40.551 6 Geral Tecturbo                             
9   2 Marcelo Henrique Monteiro 6 01:54:47.148 00:18:39.660 3 Geral K - 9 Racing                         
10 725 Alexandre Loreti 6 01:55:26.667 00:18:53.717 2 Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
11 272 Walfner Leitao 6 01:55:27.566 00:18:52.455 2 Geral A Academia                           
12 400 Eduardo Andrade 6 01:56:02.855 00:19:03.948 2 Geral                                      
13 515 Francisco Jose Marino 6 01:56:35.002 00:18:48.139 2 Geral Mila Motos                           
14 389 Felipe Vieira Takahashi 6 01:56:37.263 00:19:03.025 2 Geral                                      
15 141 Carlos Eduardo Chaves 6 01:56:46.048 00:19:15.929 6 Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
16 125 Jose Ronaldo Berardinelli 6 01:59:07.582 00:19:24.309 6 Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
17 555 Frederico A Barufaldi 6 01:59:14.792 00:19:28.400 4 Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
18 102 Alex Costa e Silva 6 01:59:24.970 00:19:19.179 2 Geral Bike Box                             
19 789 Luiz Augusto Bianchi 6 01:59:38.501 00:19:36.698 2 Geral                                      
20 547 Julio Figueiredo 6 02:02:36.036 00:20:13.016 2 Geral Virus da terra                       
21 661 Yoris W. de Wit 6 02:03:00.752 00:20:14.564 3 Geral Toekan                               
22 554 Mateus Garbo Rosinelli 6 02:03:11.331 00:20:12.230 4 Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
23 190 Antonio Claudio de Almeida 6 02:03:19.566 00:19:43.314 2 Geral Bike Box                             
24 621 Markus de Wit 6 02:04:11.558 00:20:25.769 2 Geral Toekan                               
25 189 Richardson Camelo 6 02:04:16.514 00:20:05.541 3 Geral K - 9 Racing                         
26  21 Paulo Eduardo Penteado 6 02:04:22.630 00:20:24.604 3 Geral                                      
27 266 Reinaldo Rodrigues dos Sant 6 02:06:10.804 00:20:41.601 4 Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
28 135 Gustavo Alessandro Bandini 6 02:06:35.722 00:20:38.975 3 Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
29  12 Eric Borges Macedo 6 02:06:37.950 00:20:31.604 5 Geral K - 9 Racing                         
30 127 Fabio Luciano R. Siqueira 6 02:08:38.598 00:20:55.437 3 Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
31 571 Jose Alarico Reboucas Junio 5 01:46:20.873 00:20:24.555 4 Geral                                      
32 382 Lucca Ribeiro Fernandes 5 01:46:32.706 00:20:57.212 4 Geral                                      
33 735 Claudio Pontch 5 01:47:23.224 00:21:01.162 2 Geral                                      
34 260 Edison Tamura 5 01:47:40.391 00:21:13.505 2 Geral LM Prepara‡äes                       
35  93 Orlando Moschini Filho 5 01:47:54.788 00:21:06.175 5 Geral Virus da terra                       
36 222 Denis Destri 5 01:49:16.276 00:20:32.160 2 Geral Equipiada                            
37 307 Fabio Roberto dos Santos 5 01:50:54.170 00:21:50.452 4 Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
38 120 Carlos Franco F Da Costa F§ 5 01:51:26.528 00:21:56.150 3 Geral                                      
39 699 Sergio Murollo 5 01:52:19.731 00:20:33.902 2 Geral Virus da terra                       
40   9 Leandro Lopes 5 01:53:06.652 00:21:48.744 2 Geral LM Prepara‡äes                       
41 254 Alberto Schmidt 5 01:53:26.745 00:22:16.372 2 Geral Tecturbo                             
42 299 Wagner de Souza 5 01:58:18.364 00:22:54.742 2 Geral Bike Box                             
43 292 Cesar Augusto Del Poente 5 02:02:20.451 00:23:01.091 2 Geral                                      
44 136 Ronaldo Rodrigues 5 02:02:40.002 00:23:44.129 4 Geral                                      
45  18 Pablo Pessanha 5 02:05:58.505 00:23:23.097 2 Geral Red Star                             
46  88 Andre Tibyrica 4 01:14:36.381 00:18:15.146 2 Geral                                      
47 124 Dorival Gledson Grassi 4 01:16:41.658 00:18:46.310 2 Geral                                      
48 108 Rafael Arthur 4 01:21:52.278 00:20:02.478 3 Geral                                      
49 201 Alex Willy Borges Freitas 4 01:25:48.413 00:20:52.609 3 Geral                                      
50 110 Stefan Susemihl 4 01:26:35.069 00:21:08.533 3 Geral FDS                                  
51 529 Antonio Barbeiro 4 01:57:47.920 00:29:37.864 4 Geral                                      
52  65 Vicente de Benedictis Neto 3 01:15:25.162 00:25:49.518 3 Geral                                      
53  92 Renato Barbeiro 3 01:24:55.895 00:23:18.703 2 Geral                                      
54 101 Fabio Martire Nunes 1 00:20:27.454 --:--:--.--- - Geral Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
55 522 Gustavo Teixeira de Lins 1 00:22:34.724 --:--:--.--- - Geral Miami                                
56 957 Javier Becker 1 00:22:35.628 --:--:--.--- - Geral M Box                                
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1 661 Yoris W. de Wit 6 02:03:00.752 00:20:14.564 3 Estrea          Toekan                               
2 621 Markus de Wit 6 02:04:11.558 00:20:25.769 2 Estrea          Toekan                               
3 571 Jose Alarico Reboucas Junio 5 01:46:20.873 00:20:24.555 4 Estrea                                               
4 735 Claudio Pontch 5 01:47:23.224 00:21:01.162 2 Estrea                                               
5   9 Leandro Lopes 5 01:53:06.652 00:21:48.744 2 Estrea          LM Prepara‡äes                       
6 292 Cesar Augusto Del Poente 5 02:02:20.451 00:23:01.091 2 Estrea                                               
7 136 Ronaldo Rodrigues 5 02:02:40.002 00:23:44.129 4 Estrea                                               
8 201 Alex Willy Borges Freitas 4 01:25:48.413 00:20:52.609 3 Estrea                                               
9 529 Antonio Barbeiro 4 01:57:47.920 00:29:37.864 4 Estrea                                               
10  92 Renato Barbeiro 3 01:24:55.895 00:23:18.703 2 Estrea                                               
  522 Gustavo Teixeira de Lins 1 00:22:34.724 --:--:--.--- - Estrea          Miami                                
  957 Javier Becker 1 00:22:35.628 --:--:--.--- - Estrea          M Box                                
                 
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1 141 Carlos Eduardo Chaves 6 01:56:46.048 00:19:15.929 6 Interm          Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
2 555 Frederico A Barufaldi 6 01:59:14.792 00:19:28.400 4 Interm          Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
3 102 Alex Costa e Silva 6 01:59:24.970 00:19:19.179 2 XC3             Bike Box                             
4 554 Mateus Garbo Rosinelli 6 02:03:11.331 00:20:12.230 4 Interm          Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
5  18 Pablo Pessanha 5 02:05:58.505 00:23:23.097 2 Interm          Red Star                             
                 
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1 515 Francisco Jose Marino 6 01:56:35.002 00:18:48.139 2 Nac A           Mila Motos                           
2  21 Paulo Eduardo Penteado 6 02:04:22.630 00:20:24.604 3 Nac A                                                
3 266 Reinaldo Rodrigues dos Sant 6 02:06:10.804 00:20:41.601 4 Nac A           Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
4 382 Lucca Ribeiro Fernandes 5 01:46:32.706 00:20:57.212 4 Nac A                                                
                 
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1 389 Felipe Vieira Takahashi 6 01:56:37.263 00:19:03.025 2 Nac B                                                
2 307 Fabio Roberto dos Santos 5 01:50:54.170 00:21:50.452 4 Nac B           Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
                 
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1  89 Fabio Wolf Campos 6 01:50:21.582 00:18:12.412 6 Over 35         Serrazul                             
2   2 Marcelo Henrique Monteiro 6 01:54:47.148 00:18:39.660 3 Over 35         K - 9 Racing                         
3 547 Julio Figueiredo 6 02:02:36.036 00:20:13.016 2 Over 35         Virus da terra                       
4  93 Orlando Moschini Filho 5 01:47:54.788 00:21:06.175 5 Over 35         Virus da terra                       
5 222 Denis Destri 5 01:49:16.276 00:20:32.160 2 Over 35         Equipiada                            
6 699 Sergio Murollo 5 01:52:19.731 00:20:33.902 2 Over 35         Virus da terra                       
                 
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1 185 Jesus Rodrigues Fernandes 6 01:53:19.639 00:18:37.895 2 Over 40                                              
2 720 Luigi Colella 6 01:53:22.382 00:18:34.014 6 Over 40                                              
3 272 Walfner Leitao 6 01:55:27.566 00:18:52.455 2 Over 40         A Academia                           
4 400 Eduardo Andrade 6 01:56:02.855 00:19:03.948 2 Over 40                                              
5 190 Antonio Claudio de Almeida 6 02:03:19.566 00:19:43.314 2 Over 40         Bike Box                             
6 260 Edison Tamura 5 01:47:40.391 00:21:13.505 2 Over 40         LM Prepara‡äes                       
7 120 Carlos Franco F Da Costa F§ 5 01:51:26.528 00:21:56.150 3 Over 40                                              
8 254 Alberto Schmidt 5 01:53:26.745 00:22:16.372 2 Over 40         Tecturbo                             
9 299 Wagner de Souza 5 01:58:18.364 00:22:54.742 2 Over 40         Bike Box                             
                 
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1 634 Willian Poiani 6 01:49:51.015 00:17:43.162 2 XC1             Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
2  88 Andre Tibyrica 4 01:14:36.381 00:18:15.146 2 XC1                                                  
                 
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1  33 Carlo Monaco 6 01:49:42.501 00:17:42.910 2 XC2             Frigeri/Duboy/Vaz/Orbital/Hjc/Ebf/M
2 115 Rodolpho Lamback Ferreira 6 01:50:55.113 00:18:13.639 5 XC2                                                  
3 701 Antonio Ivaldo Fae Junior 6 01:53:47.458 00:18:35.901 2 XC2             Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
4 989 Kaio Nunes Schmidt 6 01:53:51.460 00:18:40.551 6 XC2             Tecturbo                             
5 725 Alexandre Loreti 6 01:55:26.667 00:18:53.717 2 XC2             Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
6 125 Jose Ronaldo Berardinelli 6 01:59:07.582 00:19:24.309 6 XC2             Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
7 189 Richardson Camelo 6 02:04:16.514 00:20:05.541 3 XC2             K - 9 Racing                         
8 135 Gustavo Alessandro Bandini 6 02:06:35.722 00:20:38.975 3 XC2             Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
9 127 Fabio Luciano R. Siqueira 6 02:08:38.598 00:20:55.437 3 XC2             Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
10 124 Dorival Gledson Grassi 4 01:16:41.658 00:18:46.310 2 XC2                                                  
11 108 Rafael Arthur 4 01:21:52.278 00:20:02.478 3 XC2                                                  
12 101 Fabio Martire Nunes 1 00:20:27.454 --:--:--.--- - XC2             Cach. Mato/ Scott/ Monaco/ Master/ Du Boy/ Remisa
                 
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1 789 Luiz Augusto Bianchi 6 01:59:38.501 00:19:36.698 2 XC3                                                  
2  12 Eric Borges Macedo 6 02:06:37.950 00:20:31.604 5 XC3             K - 9 Racing                         
3 110 Stefan Susemihl 4 01:26:35.069 00:21:08.533 3 XC3             FDS                                  
4  65 Vicente de Benedictis Neto 3 01:15:25.162 00:25:49.518 3 XC3                                                  
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1  61 Alberto Lawant                           Alberto Lawant 12 00:00:12.000 --:--:--.--- - 50cc                                                 
2  10 Lukas Friederich                         Lukas Friederich 9 00:00:09.000 --:--:--.--- - 50cc                                                 
                 
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1 933 Abilio JG Penna Neto                     Abilio JG Penna Neto 5 00:00:05.000 --:--:--.--- - Q Adulto                                             
2   3 Rodrigo Varela                           Rodrigo Varela 3 00:00:03.000 --:--:--.--- - Q Adulto                                             
                 
Pos. Nome  vts Total Melhor T.vt Na vt Classe Info Adicional
1   5 Ronaldo Ranieri                          Ronaldo Ranieri 6 00:00:06.000 --:--:--.--- - Q Juv                                                
2  12 Bruno Varela                             Bruno Varela 1 00:00:01.000 --:--:--.--- - Q Juv