5º Brasileiro e Paulista Cross Country on Suzano Cross Country
Laptimes of PROVAS - NACIONAL E INICIANTE


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
315 - JOSE ROBERTO MARCOLINO POLAZ - NACIONAL A
11:55:42.5 1 1 7:36.341 39,444
12:03:19.2 2 2 7:36.791 39,405
12:10:50.7 3 3 7:31.405 39,875
12:18:32.0 4 4 7:41.374 39,014
12:26:18.9 5 5 7:46.894 38,553
12:34:07.6 6 6 7:48.717 38,403
12:42:00.7 7 7 7:53.060 38,050
12:49:56.6 8 8 7:55.886 37,824
156 - YURI MORALES - NACIONAL A
11:55:43.4 1 1 7:39.281 39,192
12:03:20.4 2 2 7:36.995 39,388
12:11:03.4 3 3 7:43.046 38,873
12:19:14.1 4 4 8:10.647 36,686
12:27:18.8 5 5 8:04.747 37,133
12:35:27.7 6 6 8:08.837 36,822
12:43:33.7 7 7 8:05.986 37,038
12:51:31.0 8 8 7:57.363 37,707
299 - MITCHELL DYEGO SIMOES - XC2 INICIANTE
11:56:52.4 1 1 7:43.122 38,867
12:04:38.3 2 2 7:45.910 38,634
12:12:28.8 3 3 7:50.494 38,258
12:20:18.3 4 4 7:49.506 38,338
12:28:16.3 5 5 7:57.950 37,661
12:35:58.2 6 6 7:41.938 38,966
12:43:48.0 7 7 7:49.773 38,316
12:51:36.4 8 8 7:48.428 38,426
741 - RAFAEL AUGUSTI CERRI - XC1 INICIANTE
11:57:14.1 1 1 8:06.122 37,028
12:05:03.9 2 2 7:49.815 38,313
12:12:54.2 3 3 7:50.294 38,274
12:20:42.7 4 4 7:48.535 38,418
12:28:29.3 5 5 7:46.596 38,577
12:36:17.3 6 6 7:48.008 38,461
12:43:59.9 7 7 7:42.578 38,912
12:51:49.3 8 8 7:49.385 38,348
65 - RENAN GOMES COSTA - NACIONAL A
11:56:05.9 1 1 7:59.074 37,572
12:04:08.3 2 2 8:02.457 37,309
12:12:09.7 3 3 8:01.431 37,389
12:20:10.8 4 4 8:01.075 37,416
12:28:24.6 5 5 8:13.758 36,455
12:36:35.9 6 6 8:11.332 36,635
12:44:43.0 7 7 8:07.102 36,953
12:52:51.9 8 8 8:08.842 36,822
43 - RENATO TADEU LIMA - XC2 INICIANTE
11:57:10.2 1 1 7:59.882 37,509
12:05:06.8 2 2 7:56.624 37,766
12:13:09.7 3 3 8:02.881 37,276
12:21:09.6 4 4 7:59.852 37,512
12:29:08.9 5 5 7:59.350 37,551
12:37:10.9 6 6 8:01.968 37,347
12:45:02.4 7 7 7:51.482 38,177
12:52:56.4 8 8 7:53.980 37,976
72 - EURICO BORGONOVI - NACIONAL A
11:56:05.3 1 1 8:00.134 37,490
12:04:19.5 2 2 8:14.178 36,424
12:12:39.4 3 3 8:19.880 36,009
12:20:54.6 4 4 8:15.241 36,346
12:28:56.6 5 5 8:01.962 37,347
12:37:10.4 6 6 8:13.800 36,452
12:45:23.4 7 7 8:13.055 36,507
12:53:48.6 8 8 8:25.119 35,635
69 - CAUE PAGNANI DOS SANTOS - NACIONAL A
11:56:25.2 1 1 8:17.658 36,169
12:04:44.1 2 2 8:18.925 36,078
12:13:05.0 3 3 8:20.953 35,932
12:21:24.0 4 4 8:18.930 36,077
12:29:36.2 5 5 8:12.278 36,565
12:37:44.9 6 6 8:08.694 36,833
12:45:54.4 7 7 8:09.429 36,778
12:54:02.2 8 8 8:07.791 36,901
709 - PABLO FERNANDES PESSANHA DA SILVA - NACIONAL A
11:56:21.1 1 1 8:15.519 36,326
12:04:25.5 2 2 8:04.346 37,164
12:12:36.4 3 3 8:10.870 36,670
12:20:50.1 4 4 8:13.787 36,453
12:28:53.6 5 5 8:03.462 37,231
12:37:49.5 6 6 8:55.927 33,587
12:46:14.8 7 7 8:25.223 35,628
12:54:26.5 8 8 8:11.709 36,607
50 - VITOR ZANETTIN SANTOS - XC2 INICIANTE
11:57:30.5 1 1 8:23.862 35,724
12:06:06.1 2 2 8:35.623 34,909
12:14:05.0 3 3 7:58.898 37,586
12:22:06.3 4 4 8:01.272 37,401
12:30:34.8 5 5 8:28.511 35,397
12:39:24.4 6 6 8:49.651 33,985
12:47:53.5 7 7 8:29.033 35,361
12:56:03.5 8 8 8:09.998 36,735
52 - GUILHERME ZERETZKY - XC2 INICIANTE
11:57:34.5 1 1 8:26.952 35,506
12:06:07.7 2 2 8:33.272 35,069
12:14:30.2 3 3 8:22.481 35,822
12:22:53.7 4 4 8:23.523 35,748
12:31:15.0 5 5 8:21.294 35,907
12:39:41.7 6 6 8:26.638 35,528
12:48:01.7 7 7 8:20.043 35,997
12:56:07.8 8 8 8:06.131 37,027
44 - LUIZ CARLOS MARTINEZ - XC2 INICIANTE
11:57:06.2 1 1 7:59.842 37,512
12:05:39.2 2 2 8:33.028 35,086
12:14:05.9 3 3 8:26.746 35,521
12:23:22.1 4 4 9:16.209 32,362
12:31:51.0 5 5 8:28.809 35,377
12:40:18.0 6 6 8:27.018 35,502
12:48:37.3 7 7 8:19.331 36,048
12:56:51.4 8 8 8:14.091 36,431
53 - ANDRE DE OLIVEIRA LEITE - XC2 INICIANTE
11:58:17.6 1 1 9:10.914 32,673
12:06:39.4 2 2 8:21.858 35,867
12:15:01.8 3 3 8:22.333 35,833
12:23:14.4 4 4 8:12.598 36,541
12:32:19.6 5 5 9:05.194 33,016
12:40:36.3 6 6 8:16.693 36,240
12:48:56.3 7 7 8:20.017 35,999
12:57:02.1 8 8 8:05.848 37,049
438 - GUSTAVO VIEIRA PEREIRA - XC2 INICIANTE
11:56:50.3 1 1 7:45.460 38,671
12:04:38.9 2 2 7:48.615 38,411
12:12:30.7 3 3 7:51.796 38,152
12:25:08.2 4 4 12:37.576 23,760
12:33:15.8 5 5 8:07.544 36,920
12:41:11.7 6 6 7:55.886 37,824
12:49:06.6 7 7 7:54.890 37,904
12:58:11.4 8 8 9:04.824 33,038
49 - RONALDO CERRI - XC1 INICIANTE
11:57:36.2 1 1 8:26.274 35,554
12:05:54.2 2 2 8:17.979 36,146
12:14:15.2 3 3 8:20.982 35,929
12:23:45.9 4 4 9:30.734 31,538
12:32:24.0 5 5 8:38.064 34,745
12:40:54.1 6 6 8:30.114 35,286
12:49:28.5 7 7 8:34.458 34,988
12:58:15.3 8 8 8:46.735 34,173
48 - ODIR MARTINEZ DE JESUS BRANDAO - XC1 INICIANTE
11:57:06.9 1 1 7:58.425 37,623
12:04:59.9 2 2 7:53.041 38,052
12:12:52.5 3 3 7:52.529 38,093
12:21:00.0 4 4 8:07.582 36,917
12:28:57.1 5 5 7:57.100 37,728
12:40:44.1 6 6 11:46.978 25,460
12:48:38.5 7 7 7:54.409 37,942
55 - BEPPE GASPARINI CALLEGARI - NACIONAL A
11:56:48.7 1 1 8:39.621 34,641
12:05:32.7 2 2 8:43.989 34,352
12:14:36.4 3 3 9:03.675 33,108
12:23:49.2 4 4 9:12.791 32,562
12:32:57.0 5 5 9:07.834 32,857
12:42:01.1 6 7 9:04.135 33,080
12:51:45.9 7 8 9:44.708 30,785
31 - MARCUS VINICIUS MELLO - XC1 INICIANTE
11:57:57.8 1 1 8:50.588 33,925
12:06:49.4 2 2 8:51.611 33,859
12:15:54.3 3 3 9:04.857 33,036
12:24:51.6 4 4 8:57.341 33,498
12:34:15.7 5 6 9:24.124 31,908
12:43:14.3 6 7 8:58.570 33,422
12:52:03.9 7 8 8:49.590 33,989
74 - MAURICIO ALEXANDRE CAVICCHIOLLI - NACIONAL A
11:55:48.6 1 1 7:43.093 38,869
12:03:48.3 2 2 7:59.686 37,525
12:11:51.6 3 3 8:03.259 37,247
12:20:43.0 4 4 8:51.398 33,873
12:29:29.2 5 5 8:46.175 34,209
12:37:59.2 6 6 8:30.047 35,291
66 - DANIEL DONIZETE LOPES - NACIONAL B
11:56:40.4 1 1 8:33.812 35,032
12:05:22.9 2 2 8:42.543 34,447
12:14:10.8 3 3 8:47.910 34,097
146 - LEO DE BARROS DALMAZO - XC1 INICIANTE
11:57:41.4 1 1 8:35.329 34,929
12:06:00.9 2 2 8:19.537 36,033
Generated on 6/10/2009 14:28