Federação Paulista de Motociclismo  
      Campeonato Paulista de Rally Baja  
      5a Etapa - Itatinga - 03/12/2011    
           
NCBM POS NOME CATEGORIA TEMPO TOTAL 5a
17308 1 2 THIAGO CARNIO MARATHON 01:41:55 25
1100 2 12 FELIPE AUGUSTO PACHECO MARATHON 01:47:30 22
34491 3 16 JEFERSON DE BRITO ARAUJO MARATHON 01:54:13 20
27793 4 66 MARKUS JOHANNES DE WIT MARATHON 01:58:50 18
10809 5 82 LUIZ FERNANDO MENUZZO MARATHON 01:59:20 16
23986 6 49 ALEXANDRE NISHIKAWA MARATHON 01:59:37 15
32279 7 84 RIVALDO APARECIDO DE ANDRADE MARATHON 02:01:46 14
34361 8 61 LUIS ALTENFELDER SILVA MARATHON 02:03:12 13
26160 9 35 ANDRÉ CHERON MARATHON 02:04:49 12
1 10 55 CELIO VINICIUS CARDOSO MARATHON 02:14:08 11
23174 11 48 ALEKSEY STIVANIN MARATHON 02:15:40 10
26393 12 62 LUIZ ALBANO PEGORARI FILHO MARATHON 02:23:15 9
22146 13 30 RODRIGO BETTI MARQUES MARATHON 02:33:12 8
34082 14 37 LEONARDO VALENTE DE ALMEIDA MARATHON 02:37:19 7
25630 15 31 ELIEL VIEIRA DE MATOS MARATHON 02:49:50 6
             
27812 1 8 MARCO ROBERTO DO CARMO OVER 40 01:52:26 25
32289 2 15 ANDRÉS MARCONDES OVER 40 01:52:56 22
1475 3 18 WELLINGTON DI GIORGE OVER 40 01:57:31 20
12033 4 17 CARLOS EDUARDO ANDREONI OVER 40 01:57:36 18
2 5 53 DIONISIO CARLOS DA SILVA NETO OVER 40 02:05:26 16
3 6 59 RICARDO BEZERRA DO AMARAL OVER 40 02:10:38 15
1056 7 27 EDISON TAMURA OVER 40 02:11:57 14
21330 8 51 ANTONIO PAULO BIANCHI GARCIA OVER 40 02:21:35 13
9796 9 20 ANTONIO ARNALDO BORGES DA OVER 40 02:22:12 12
33222 10 58 FLÁVIO JOSÉ PAGLIARIN OVER 40 02:27:45 11
23192 11 41 ROBERTO HANNA KELLER OVER 40 05:00:00 10
             
25949 1 25 IGOR TORRES PROD 250CC 02:02:59 25
27791 2 22 WALDIR JOSE DURCE JUNIOR PROD 250CC 02:09:38 22
34756 3 76 RAFAEL KRABBENBORG PROD 250CC 02:30:03 20
1228 4 45 LENILTON ARAUJO PROD 250CC 05:00:00 18
             
23244 1 4 JULIO CESAR ZAVATTI PROD ABERT 01:50:32 25
23425 2 43 ALEXANDRE BESSA PEJON PROD ABERT 01:52:18 22
1211 3 36 JOSÉ VILLELA DE ANDRADE PROD ABERT 02:01:33 20
22982 4 73 MAURICIO DE OLIVEIRA GOMES PROD ABERT 02:16:21 18
22541 5 28 LUIZ DOS SANTOS NETO PROD ABERT 02:43:40 16
26252 6 46 LEONARDO S. URATANI PROD ABERT 05:00:00 15
36141 7 50 ANDRE LOUREIRO BOTAS PROD ABERT 05:00:00 14
             
628 1 13 JOAQUIM GOUVEIA RODRIGUES SUPER PROD 01:45:58 25
23115 2 21 JOSÉ HELIO RODRIGUES FILHO SUPER PROD 02:01:26 22
37146 3 29 WILSON PEREIRA JUNIOR SUPER PROD 02:15:31 20
             
1393 1 209 ROBERT NAHAS QD 450CC 01:47:33 25
24833 2 202 RODRIGO SCABURI MARQUES QD 450CC 01:53:27 22
             
9974 1 201 VALDIR APARECIDO DO AMARAL QD ABERTA 01:58:26 25
23811 2 204 ANDRE TAIDY AMOROSO SUGUITA QD ABERTA 02:02:37 22
4 3 208 RODOLFO BEHAKER FILHO QD ABERTA 02:08:30 18
5 4 207 JOÃO FRANCISCO DEL NERO JR. QD ABERTA 02:16:42 15
1204 5 203 JOSE MAURO DE ALMEIDA QD ABERTA 05:00:00 14