| Federação Paulista de Motociclismo | ||||||||
| Campeonato Paulista de Rally Baja | ||||||||
| 1º Etapa - Barretos - 26-27/03/2011 | ||||||||
| POS | NUM | NOME | CATEGORIA | ESPECIAL1 | ESPECIAL2 | ESPECIAL3 | PENALIZAÇÕES | TEMPO TOTAL |
| 1 | 10 | THIAGO CARNIO | (1)MAR | 01:28:23.60 | 00:02:09.20 | 01:25:12.50 | * * * | 02:55:45.30 |
| Yamaha WR 450 | ||||||||
| 2 | 6 | THEO LOPES | (3)PDA | 01:31:11.90 | 00:02:16.10 | 01:27:52.80 | * * * | 03:01:20.80 |
| KTM 525 | ||||||||
| 3 | 18 | ANDRÉS MARCONDES | (2)OV4 | 01:33:44.60 | 00:02:16.10 | 01:29:46.10 | * * * | 03:05:46.80 |
| KTM 525 | ||||||||
| 4 | 41 | DIMAS N.M.V. DO ROSARIO E SILVA | (5)PDA | 01:34:57.10 | 00:02:18.00 | 01:31:12.80 | * * * | 03:08:27.90 |
| KTM EXC530 | ||||||||
| 5 | 19 | MARCO ROBERTO DO CARMO | (3)OV4 | 01:36:47.10 | 00:02:16.10 | 01:33:35.40 | * * * | 03:12:38.60 |
| ktm 450 exc | ||||||||
| 6 | 32 | GUILHERME PIVA | (3)MAR | 01:39:29.30 | 00:02:17.60 | 01:31:39.70 | * * * | 03:13:26.60 |
| HONDA CRF 450 X | ||||||||
| 7 | 72 | ANDRE CHERON | (6)PDA | 01:40:28.40 | 00:02:27.20 | 01:35:45.00 | * * * | 03:18:40.60 |
| ktm exc 450 | ||||||||
| 8 | 42 | RENATO MARTINEZ | (6)MAR | 01:42:47.30 | 00:02:17.80 | 01:35:08.80 | * * * | 03:20:13.90 |
| KTM 450 EXCR | ||||||||
| 9 | 106 | VALDIR APARECIDO DO AMARAL | (1)QDA | 01:43:06.80 | 00:02:15.00 | 01:37:17.50 | 00:05:00.00 | 03:27:39.30 |
| LTR450 suzuki | ||||||||
| 10 | 105 | RODRIGO VARELA | (4)QD4 | 01:45:04.80 | 00:02:09.20 | 01:42:07.40 | * * * | 03:29:21.40 |
| suzuki 450 | ||||||||
| 11 | 107 | JOSE MAURO DE ALMEIDA | (2)QDA | 01:46:29.50 | 00:02:19.60 | 01:44:46.90 | 00:02:00.00 | 03:35:36.00 |
| SUZUKI 450 | ||||||||
| 12 | 33 | JÚLIO CÉSAR MEDEIROS | (5)PD2 | 01:50:29.40 | 00:02:34.00 | 01:44:57.60 | * * * | 03:38:01.00 |
| YAMAHA WR 250 F | ||||||||
| 13 | 52 | WALDIR JOSE DURCE JUNIOR | (6)PD2 | 01:49:04.70 | 00:02:28.20 | 01:44:44.50 | 00:02:00.00 | 03:38:17.40 |
| crf 230 | ||||||||
| 14 | 25 | LUIZ DOS SANTOS NETO | (11)PDA | 01:52:55.80 | 00:02:31.40 | 01:44:19.80 | * * * | 03:39:47.00 |
| Yamaha WR 450F | ||||||||
| 15 | 29 | ANDRES LORENZO SUAREZ | (16)PDA | 01:40:07.00 | 00:02:23.60 | 02:30:00.00 | 02:30:00.00 | 06:42:30.60 |
| KTM ESC 530 | ||||||||
| 16 | 103 | JOSE MAURO DE ALMEIDA JÚNIOR | (7)QD4 | 01:39:57.50 | 00:02:08.70 | 02:30:00.00 | 03:00:00.00 | 07:12:06.20 |
| SUZUKI 450 | ||||||||
| 17 | 68 | VINICIUS PEREIRA | (17)PDA | 01:44:42.80 | 00:05:00.00 | 02:30:00.00 | 03:00:00.00 | 07:19:42.80 |
| ktm 530 | ||||||||
| 18 | 112 | JEREMY PATRICK DUBOIS | (5)QDA | 02:30:00.00 | 00:05:00.00 | 02:30:00.00 | 03:21:00.00 | 08:26:00.00 |
| QUADRICICLO KTM/525 |