Federação Paulista de Motociclismo
Campeonato Paulista de Motocross Amador 2005
Etapa Final - Shopping Serrazul
  Prova Mx2
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Equipe
1 531 Sergio Monteiro                          Sergio Monteiro 9 00:19:13.480   00:02:01.784 4 40,729 Mx2                                                                   
2   7 Thales Vilardi F. da Silva               Thales Vilardi F. da Silva 9 00:19:32.053 18.573 00:02:01.126 4 40,084 Mx2             Honda/Fox/Orbital/MxTech/Wiseco/Mobil                 
3  33 Carlos Monaco Valanca                    Carlos Monaco Valanca 9 00:19:57.352 43.872 00:02:05.893 1 39,237 Mx2             Frigeri/Duboy/Vaz/Monaco/HJC                          
4  27 Andre Stocovich Neto                     Andre Stocovich Neto 9 00:19:58.377 44.897 00:02:05.383 1 39,203 Mx2             MotoSnob/Agraben/Novamoto/Du Boy/Maste                
5 811 Leandro Campolino Mattos                 Leandro Campolino Mattos 9 00:20:09.514 56.034 00:02:05.586 2 38,842 Mx2             ASW/Shift/KTM/Motul                                   
6 823 Rodrigo Ranieri Rodrigo Ranieri 9 00:20:35.207 1:21.727 00:02:10.737 2 38,034 Mx2              
7 207 Samuel Robaine                           Samuel Robaine 9 00:21:06.849 1:53.369 00:02:13.065 2 37,084 Mx2                                                                   
8 411 Rogerio Victor Zanetti                   Rogerio Victor Zanetti 9 00:21:26.299 2:12.819 00:02:12.326 3 36,523 Mx2             Zanetti Motos/Consorcio Honda                         
9 170 Giovani Bondanca                         Giovani Bondanca 8 00:19:46.627 - 1 vt - 00:02:17.842 1 35,192 Mx2             Cepacol/RM Motos                                      
10  29 Rodrigo Rateiro                          Rodrigo Rateiro 8 00:20:14.486 27.859 00:02:20.375 3 34,385 Mx2             Cadillac Centro Automotivo                            
11  22 Amarildo Martins                         Amarildo Martins 8 00:21:01.637 1:15.010 00:02:26.370 1 33,100 Mx2                                                                   
12  53 Paulo Maestri Alves                      Paulo Maestri Alves 8 00:21:10.361 1:23.734 00:02:28.543 1 32,873 Mx2                                                                   
13  42 Danilo Anselmi                           Danilo Anselmi 7 00:19:00.934 - 2 vts - 00:02:26.105 2 32,026 Mx2             Posto Tof/Automelanila Vera Cruz                      
  Prova Mx1
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Equipe
1 111 Sergio Monteiro                          Sergio Monteiro 9 00:19:50.210   00:02:05.113 1 39,472 Mx1                                                                   
2 209 Eugenio ganzaroli (Geo)                  Eugenio ganzaroli (Geo) 9 00:20:47.326 57.116 00:02:09.908 3 37,665 Mx1                                                                   
3  21 Fernando Becker Jimenez                  Fernando Becker Jimenez 9 00:21:05.726 1:15.516 00:02:13.003 2 37,117 Mx1                                                                   
4 102 Ricardo Kasumi Sato                      Ricardo Kasumi Sato 9 00:21:10.130 1:19.920 00:02:11.557 6 36,988 Mx1                                                                   
5 134 Guilherme Castanho                       Guilherme Castanho 9 00:22:18.997 2:28.787 00:02:10.232 6 35,086 Mx1             Cia Athletica                                         
  614 Joao Paulo de Camargo                    Joao Paulo de Camargo 4 00:09:41.960 - 5 vts - 00:02:12.987 4 35,879 Mx1             J.P. Motos                                            
  141 Ariel Silva                              Ariel Silva 2 00:05:29.528 - 7 vts - 00:02:15.514 2 31,682 Mx1                                                                   
  Prova Senior Mx2
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Equipe
1 352 Roberto Geraldo Vilavalva                Roberto Geraldo Vilavalva 9 00:21:17.396   00:02:14.654 5 36,778 Senior M2       Jet Time Veiculos                                     
2 302 Antonio Cesar Otero                      Antonio Cesar Otero 9 00:22:04.740 47.344 00:02:18.059 2 35,464 Senior M2                                                             
3 531 Paulo Monteiro                           Paulo Monteiro 9 00:22:17.145 59.749 00:02:17.965 3 35,135 Senior M2                                                             
4   7 Sergio Michelini Muniz (mar              Sergio Michelini Muniz (mar 9 00:22:35.934 1:18.538 00:02:23.326 7 34,648 Senior M2                                                             
5 137 Marcio Giordano Faucon                   Marcio Giordano Faucon 9 00:23:01.617 1:44.221 00:02:22.141 3 34,004 Senior M2       RM Motos                                              
6 160 Celestino dos Anjos Flaire               Celestino dos Anjos Flaire 9 00:23:24.412 2:07.016 00:02:26.325 2 33,452 Senior M2                                                             
7  22 Amarildo Martins                         Amarildo Martins 8 00:20:53.124 - 1 vt - 00:02:25.646 2 33,325 Mx2                                                                   
8  41 Paulo S. Amorim                          Paulo S. Amorim 8 00:21:32.419 39.295 00:02:32.006 3 32,312 Senior M2       Adega Santa Clara/Pneu de Ouro                        
9 701 Mauro Giordano Faucon                    Mauro Giordano Faucon 8 00:21:33.683 40.559 00:02:26.017 8 32,280 Senior M2       RM Motos                                              
10 199 Eguinaldo Gilberto Bernardo              Eguinaldo Gilberto Bernardo 8 00:22:08.414 1:15.290 00:02:11.803 3 31,436 Senior M2                                                             
11 379 Carlos Galvao Veniss                     Carlos Galvao Veniss 6 00:15:24.403 - 3 vts - 00:02:23.656 5 33,881 Senior M2                                                             
  Prova Senior Mx3
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Equipe
1 209 Eugenio ganzaroli (Geo)                  Eugenio ganzaroli (Geo) 9 00:20:29.999   00:02:09.900 2 38,195 Senior M3                                                             
2 102 Ricardo Kasumi Sato                      Ricardo Kasumi Sato 9 00:20:33.995 3.996 00:02:10.546 4 38,071 Senior M3                                                             
3 124 Ramildo Barriga                          Ramildo Barriga 9 00:21:51.594 1:21.595 00:02:18.158 1 35,819 Senior M3       RM Racing/ Barrigas Motos                             
4 217 Wagner Carrasco Ramos                    Wagner Carrasco Ramos 9 00:22:16.351 1:46.352 00:02:19.343 4 35,155 Senior M3                                                             
5  42 Julio Cesar Tessaro                      Julio Cesar Tessaro 9 00:22:39.958 2:09.959 00:02:17.142 1 34,545 Senior M3                                                             
6  18 Eduardo Paschoin                         Eduardo Paschoin 8 00:20:42.671 - 1 vt - 00:02:25.069 3 33,605 Senior M3                                                             
7 159 Marcos Esdras                            Marcos Esdras 8 00:21:00.103 17.432 00:02:25.695 6 33,140 Senior M3       Dirt Action                                           
8 6 Marcelo Marcelo 8 00:21:16.503 33.832 00:02:29.319 4 32,714 Senior M3        
9 224 Luiz Braganca                            Luiz Braganca 8 00:23:22.750 2:40.079 00:02:25.493 3 29,770 Senior M3                                                             
10 222 Denis Destri                             Denis Destri 7 00:20:44.107 - 2 vts - 00:02:39.569 3 29,370 Senior M3                                                             
  Prova Inter
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Equipe
1 811 Leandro Campolino Mattos                 Leandro Campolino Mattos 9 00:20:11.887   00:02:03.505 2 38,766 Intermediaria                                                         
2 191 Eduardo Malavazi                         Eduardo Malavazi 9 00:20:20.948 9.061 00:02:09.535 9 38,478 Intermediaria                                                         
3 917 Murilo Tomazelli Scisci                  Murilo Tomazelli Scisci 9 00:20:21.583 9.696 00:02:08.553 8 38,458 Intermediaria   Colegio Objetivo                                      
4  32 Thiago Piolli                            Thiago Piolli 9 00:20:50.259 38.372 00:02:10.067 3 37,576 Intermediaria   L.M. Preparacäes / SKF                                
5  45 Eduardo Mantovani                        Eduardo Mantovani 9 00:20:56.982 45.095 00:02:11.051 2 37,375 Intermediaria                                                         
6 823 Rodrigo Ranieri                          Rodrigo Ranieri 9 00:20:57.899 46.012 00:02:07.233 9 37,348 Intermediaria   PlenaSaude/Previna/Orbital/Cema                       
7 207 Samuel Robaina                           Samuel Robaina 9 00:21:10.689 58.802 00:02:13.162 5 36,972 Intermediaria                                                         
8 731 Jorge Mattar                             Jorge Mattar 9 00:21:23.326 1:11.439 00:02:13.533 2 36,608 Intermediaria                                                         
9 170 Giovani Toscano Bondanca                 Giovani Toscano Bondanca 9 00:21:40.584 1:28.697 00:02:16.853 4 36,122 Intermediaria                                                         
10 117 Gustavo Benetton                         Gustavo Benetton 9 00:22:28.433 2:16.546 00:02:18.384 3 34,840 Intermediaria   Novamoto/Motosnob/Agraben                             
11 29 Rafael Raterio Rafael Rateiro 9 00:22:35.929 2:24.042 00:02:18.191 2 34,648 Intermediaria    
12 450 Renato Hanser                            Renato Hanser 8 00:20:18.483 - 1 vt - 00:02:14.459 2 34,272 Intermediaria   Valvoline Racing/HanserServicosAutomot                
13 744 Renato Lombardi Dobbin                   Renato Lombardi Dobbin 8 00:20:44.725 26.242 00:02:26.803 4 33,550 Intermediaria                                                         
14  18 Felipe Ozi                               Felipe Ozi 8 00:20:48.927 30.444 00:02:25.091 2 33,437 Intermediaria                                                         
15 411 Eric Patat                               Eric Patat 8 00:21:48.855 1:30.372 00:02:24.825 2 31,906 Intermediaria                                                         
16 116 David Simäes Mendes                      David Simäes Mendes 8 00:22:08.836 1:50.353 00:02:33.820 2 31,426 Intermediaria                                                         
17 747 Alex Zayed                               Alex Zayed 8 00:22:41.978 2:23.495 --:--:--.--- - 30,661 Intermediaria                                                         
  Prova Nacional
Pos. Nome  vts Total Dif.Tiempo Melhor T.vt Na vt Velocidade Classe Equipe
1   2 Fernandes Lemos                          Fernandes Lemos 9 00:20:59.093   00:02:11.956 4 37,313 Nacional        Mogoga's Design                                       
2   4 Valmir Polaco                            Valmir Polaco 9 00:21:03.835 4.742 00:02:13.888 2 37,173 Nacional        Pro Tork / Circuit Racing                             
3  15 Paulo Giovani de Oliveira                Paulo Giovani de Oliveira 9 00:21:46.444 47.351 00:02:16.205 2 35,960 Nacional        Sebilosky/PicoRodas/ACR/Triplex/RRVeic                
4  98 Ivan de Oliveira                         Ivan de Oliveira 9 00:22:45.970 1:46.877 00:02:24.215 2 34,393 Nacional        Mila Motos de Itatiba/Vip Munck                       
5  17 Mauricio Cavichiolli                     Mauricio Cavichiolli 8 00:21:30.771 - 1 vt - 00:02:29.275 2 32,353 Nacional        S, Vicente Du Boy Racing                              
  Prova 85 cc
Pos. Nome Equipe    
1  97 Gustavo Vieira Takahashi                 Gustavo Vieira Takahashi Circuit/JuninhoMotos/Shelter/RaceTech                       
2   2 Rodrigo Rateiro                          Rodrigo Rateiro Cadillac Centro Automotivo                                  
3  77 Danilo Veltroni                          Danilo Veltroni Colegio Cecilia Meirelles                                   
4 151 Rodrigo Gaspar de Freitas                Rodrigo Gaspar de Freitas General/BrasilRacing                                        
5 188 Marlon Faria (Blau)                      Marlon Faria (Blau) Elite Laser Celulares Valinhos                              
6   7 Samantha Jurca Trindade                  Samantha Jurca Trindade Z Racing/SPFinance/SPFilm/Ultragrip                         
7 934 Caio L Fernandes                         Caio L Fernandes Crossseguros Corretora                                      
8  72 Felippe Augusto Favero Simä              Felippe Augusto Favero Simä Somassey/LeiteFazenda/SupPierim/QsComp.                     
9  12 Hector Assuncao                          Hector Assuncao ASW Honda                                                   
  Prova 65 cc
Pos. Nome Equipe      
1  39 Gabriel Marques                          Gabriel Marques BMCD Plasfer                                                
2  65 Jansen Sasso Nogueira                    Jansen Sasso Nogueira IMS Poli Esporte Zum Academia                               
3  55 Gabriel Ranzani                          Gabriel Ranzani Dayco/Kids Racing/Cr Motos                                  
4   6 Guilherme Guarnieri                      Guilherme Guarnieri Master/MercadoSaovicente/DuboyRacing                        
5  50 Bruno Gomes dos Santos                   Bruno Gomes dos Santos IMS Polisport                                               
6 259 Gustavo Pessoa de Souza                  Gustavo Pessoa de Souza                                                             
7  98 Eustaquio da Silva                       Eustaquio da Silva Principal(Pneus) Revoline/Tibagira                          
8  33 Francisco Martins de A Neto              Francisco Martins de A Neto MX Tech                                                     
  Prova 50 B
Pos. Nome Equipe      
1   3 Gustavo Pessoa de Souza                  Gustavo Pessoa de Souza                                                             
2  34 Luan Italo Ramos Moraes                  Luan Italo Ramos Moraes Pref. Municipal de Louveira                                 
3  27 Joao Pedro Zaina                         Joao Pedro Zaina Retifica master                                             
4  89 Lucas Cardoso                            Lucas Cardoso Vedacäes Cardoso/BarbaPreparacäes /Frig                     
5 151 Lucas Fagundes                           Lucas Fagundes Pick.Up Cia                                                 
6  39 Luca rosa                                Luca rosa Construtora Adao rosa Ltda                                  
7   9 Alberto Lawant                           Alberto Lawant Oceanave                                                    
  Prova 50 A
Pos. Nome
1  20 Raul Rodrigues Salmazo               
2  22 Iramides Netto                       
3  33 Guilherme Torres da Costa             
4  77 Carlos Tavares Evangelista           
5   8 Renato costa Mattos                    
  Prova Feminino
Pos. Nome
1  21 Jessica Michely Gemniczal           
2   7 Samantha Jurca Trindade            
3  43 Barbara Fernandes                  
4  11 Juliana Cristina G de Almei           
5  18 Paola Fernandes Pessanha              
6 118 Taina Udi P Aguiar