Federação Paulista de Motociclismo      
  4a Etapa Campeonato Paulista de Motovelocidade 2020  
  Interlagos 26/09   4a SuperBike 2020        
             
             
             
Pos NCBM Num Class Nome Voltas Tempo Equipe Moto Pontos4
1 107208 187 ESCOLA Leandro Pardini 10 19:39.779 Famiglia Pardini BMW S1000RR 25
2 110114 91 ESCOLA Marcelo Augusto Oliveira 10 19:44.511 Dezeró Racing Kawasaki Ninja ZX-1 22
3 109978 64 ESCOLA Sergio Silva "Serginho" 10 19:53.632 Quick Motors Yamaha YZF-R1 19
4 168140 8 ESCOLA Luis Armando Boechat 10 19:58.047 Quick Motors BMW S1000RR 17
5 106580 81 ESCOLA Everton Costa 10 19:58.608 Motonil Motors Honda CBR 1000RR 15
6 168168 26 ESCOLA Pedro Kamikaze 10 19:59.337 Racer X Kawasaki Ninja ZX-6 13
7 FIM 117 ESCOLA Franco Pandolfino 10 20:09.038 RXP Team Yamaha YZF-R6  
8 FIM 205 ESCOLA Christian Simonit"Gringo" 10 20:11.299 RXP Team BMW S1000RR  
9 168032 12 ESCOLA Fabricio Vasques 10 20:16.351 Quick Motors Yamaha YZF-R6 11
10 109765 93 ESCOLA Denis Manfredini 10 20:16.929 Dezeró Racing BMW S1000RR  
11 35142 67 ESCOLA Luis Roberto N. Zuliani 10 20:19.195 Motonil Motors Ducati 1299 Panigale 9
12 110388 130 ESCOLA Edson Fucinho 10 20:33.670 Paulinho SBK Kawasaki Ninja ZX-1 7
13 109547 49 ESCOLA Walter Becker JR 10 20:37.839 Boi Racing Triumph Daytona 67 6
14   787 ESCOLA Wilson Picoloto 10 20:52.233 Paulinho SBK Kawasaki Ninja ZX-1  
15   4 ESCOLA Paulo Joe King 10 20:53.312 DOG Race Kawasaki Ninja ZX-6  
16 109782 82 ESCOLA Rogerio de Oliveira 10 20:54.245   Honda CBR 600RR 5
17 109014 275 ESCOLA Luciano Bueno 10 21:10.021 Dezeró Racing BMW S1000RR 4
18 168139 113 ESCOLA Marco Theodoro 10 21:10.481 DOG Race BMW S1000RR 3
19 109991 62 ESCOLA Adelino Navarro 10 21:52.922 Quick Motors Kawasaki Ninja ZX-1 2
                   
1 23252 28 SBK PRO Pedro Sampaio 12 22:00.558 Honda Racing Brasil Honda CBR 1000RR  
2 38681 53 SBK PRO Léo Tamburro 12 22:26.981 Kawasaki Racing Brasil Kawasaki Ninja ZX-1  
3 45182 56 SBK PRO Julio Fortunato 12 22:37.255 Sport Plus Racing BMW S1000RR 25
4 29379 55 SBK PRO Osvaldo J.Filho"Duende" 12 22:37.606 Duende Racing   22
5 36906 9 SBK PRO André Verissimo 12 22:37.618 Paulinho SuperBikes Kawasaki Ninja ZX-1 19
6 49784 186 SBK PRO Felipe Comerlatto 12 22:46.132 HG Motos BMW S1000RR 17
7 23805 34 SBK PRO Bruno Corano 12 22:46.165 BMW Motorrad Motorsport BMW S1000RR 15
8 48253 177 SBK PRO Marcelo Skaf 12 22:48.103 Racer X Kawasaki Ninja ZX-1 13
9 FIM 333 SBK PRO Beto Auad 12 22:53.276 RXP Team Kawasaki Ninja ZX-1  
10 41863 42 SBK PRO Victor Villaverde 12 22:56.722 Cerciari Racing BMW S1000RR 11
11 56014 95 SBK PRO Fabio Pitta 12 23:17.440 Motonil Motors BMW S1000RR 9
12 49114 281 SBK PRO Pablo Flores Nunes 12 23:24.377 PCM/PRT Suzuki GSX-R 1000 7
13 40072 99 SBK PRO Edson Luiz "Mamute" 11 21:37.920 PCM/PRT Suzuki GSX-R 1000 6
                   
1 36906 9 SBK EVO André Verissimo 10 18:25.634 Paulinho SuperBikes Kawasaki Ninja ZX-1 25
2 29379 55 SBK EVO Osvaldo J.Filho"Duende" 10 18:30.424 Duende Racing   22
3 49784 186 SBK EVO Felipe Comerlatto 10 18:30.660 HG Motos BMW S1000RR 19
4 41863 42 SBK EVO Victor Villaverde 10 18:30.677 Cerciari Racing BMW S1000RR 17
5 48253 177 SBK EVO Marcelo Skaf 10 18:31.202 Racer X Kawasaki Ninja ZX-1 15
6 23805 34 SBK EVO Bruno Corano 10 18:33.294 BMW Motorrad Motorsport BMW S1000RR 13
7 168053 65 SBK EVO Raphael Santos 10 18:40.040 Dezeró Racing BMW S1000RR  
8 56999 8 SBK EVO Rafael Palmieri Rizada 10 18:46.498 Paulinho SBK    
9 42730 181 SBK EVO Rodrigo "Cabecinha" 10 18:50.086 Motonil Motors Suzuki GSX-R 1000 11
10 49767 13 SBK EVO Luis Ferraz 10 18:50.215 Tecfil Racing Team BMW S1000RR  
11 53203 6 SBK EVO Peterson Pet 10 18:50.395 HG Motos BMW S1000RR 9
12 46851 606 SBK EVO Alex Godoi 10 19:00.045 JC Racing Team Kawasaki ZX-10R 7
13 109157 330 SBK EVO Luiz Bertoli 10 19:03.433 PRT Kawasaki Ninja ZX-1  
14 107937 777 SBK EVO Fabio Queiroz 10 19:03.834 Dezeró Racing BMW S1000RR  
15 53249 78 SBK EVO Magno "Menino Ouro" 10 19:09.552 PRT Kawasaki Ninja ZX-1 6
16 27197 45 SBK EVO Nelson G. "Mágico" 10 19:47.372 Mágico Racing Suzuki GSX-R 1000 5
17 107207 58 SBK EVO Marco Perez "Marcão" 10 19:57.200 Boi Racing BMW S1000RR 4
18 107448 39 SBK EVO Bruno E. Carneiro 9 18:37.605 Motonil Motors Kawasaki Ninja ZX-1 3
19 20486 86 SBK EVO Edson Errera 9 19:03.929 Errera Racing Honda CBR 1000RR 2
                   
1 38681 53 600 Léo Tamburro 12 21:27.773 Kawasaki Racing Brasil Kawasaki Ninja ZX-6  
2 56638 11 600 Rubens Mesquita 12 21:35.497 Dezeró Racing Kawasaki Ninja ZX-6 25
3 10621 8 600 Daniel Gurgel 12 21:49.709 CARLOS RACING Kawasaki Ninja ZX-6 22
4 11510 91 600 Julio Cesar Parra 12 22:08.215 Motom Kawasaki Ninja ZX-6 19
5 53249 78 600 Magno "Menino Ouro" 12 22:24.580 PRT Kawasaki Ninja ZX-6 17
6 38088 7 600 Lucas Dezeró 12 22:31.981 Dezeró Racing Kawasaki Ninja ZX-6  
7 26384 31 600 Rogerio G. Fernandes 12 22:39.218 MOTONIL MOTORS Kawasaki Ninja ZX-6  
8 110002 19 600 Paulo Foroni 12 22:43.244 Dezeró Racing Triumph Daytona 67 15
9 38688 99 600 Marcos Fortunato 12 22:55.458 Sport Plus Racing Kawasaki Ninja ZX-6 13
10 52265 33 600 Douglas Russo 11 22:04.605 Paulinho SBK Kawasaki Ninja ZX-6 11
11 52156 177 600 Marcos kawasaki 11 22:40.359 PRT Triumph Daytona 67 9
                   
1 44535 44 CBR 650R Guilherme Brito 10 18:59.632 Motonil Motors Honda CBR 650R 25
2 52115 52 CBR 650R Rafael Rigueiro 10 18:59.648 PRT Honda CBR 650R 22
3 168362 14 CBR 650R João Vitor Carneiro 10 19:01.974 Cajuru Racing Honda CBR 650R 19
4 32815 56 CBR 650R Juracy Rodrigues Black 10 19:08.066 Blackday Racing Honda CBR 650R 17
5 109360 770 CBR 650R Theo Manna 10 19:08.399 Tecfil Racing Team Honda CBR 650R 15
6 56544 63 CBR 650R Mauricio Marques 10 19:26.951 RXP Team Honda CBR 650R 13
7 106000 22 CBR 650R Lucas Minato 10 19:27.443 Paulinho SBK Honda CBR 650R 11
8 109359 711 CBR 650R Mario Nicoli 10 19:27.869 Cajuru Racing Honda CBR 650R 9
9 48865 23 CBR 650R Diego Viveiros 10 19:33.429 Dual Sports Performance Honda CBR 650R 7
10 109120 777 CBR 650R Richard Oliveira 10 19:33.788 Cajuru Racing Honda CBR 650R  
11 110222 959 CBR 650R Eduardo Domingues 10 19:40.066 Colorado Racing Team Honda CBR 650R 6
12 168034 27 CBR 650R Alexandre Colorado 10 19:53.211 Colorado Racing Team Honda CBR 650R 5
13 33627 207 CBR 650R Daniel Mos 10 19:54.180 HG Motos Honda CBR 650R 4
14 50063 33 CBR 650R Mauro Sapico 10 19:54.923 PRT Honda CBR 650R 3
15 110244 79 CBR 650R Isaque Teixeira 10 20:06.591 Colorado Racing Team Honda CBR 650R 2
16 55710 230 CBR 650R Marcelo Simões "Bode" 10 20:07.994 Tecfil Racing Team Honda CBR 650R 1
17 47211 707 CBR 650R Rodrigo Medeiros 10 20:12.289 Avia Racing Honda CBR 650R  
18 167990 65 CBR 650R Ronaldo Guimarães 10 20:18.324 Dezeró Racing Honda CBR 650R  
19 168099 29 CBR 650R Mauricio Laranjeira 10 20:28.683 Colorado Racing Team Honda CBR 650R  
20 110361 72 CBR 650R Marcelo Colorado 10 20:29.076 Colorado Racing Team Honda CBR 650R  
21 109977 76 CBR 650R Anderson Felipe 10 20:37.531 Colorado Racing Team Honda CBR 650R  
22 110174 13 CBR 650R Gilberto Junior 10 20:50.982 Colorado Racing Team Honda CBR 650R  
23 107643 40 CBR 650R Michael Valtingojer 9 19:07.928 Racer X Honda CBR 650R  
24 27197 45 CBR 650R Nelson Gonçalves "Mágico" 9 19:08.653 Mágico Racing Honda CBR 650R  
25 52156 77 CBR 650R Marcos Kawasaki 9 19:08.872 PRT Honda CBR 650R  
26 110194 31 CBR 650R Luis "Betinho" Ferreira 9 19:09.187 Quick Motors Honda CBR 650R  
27 168112 35 CBR 650R Felipe Ortiz 9 19:21.531 Dual Sports Performance Honda CBR 650R  
28 110083 17 CBR 650R Ayres Filho 9 20:01.295 Colorado Racing Team Honda CBR 650R  
                   
1 108046 30 400 Felipe Gonçalves 11 21:22.885 Paulinho SBK Kawasaki Ninja 400 25
2 51509 99 400 Arthur Costa 11 21:31.844 Kawasaki Racing Brasil Kawasaki Ninja 400 22
3 53797 29 400 Lincoln Melo 11 21:31.853 Tecfil Racing Team Kawasaki Ninja 400  
4 52881 20 400 Christian Cerciari 11 21:37.401 Cerciari Racing Kawasaki Ninja 400  
5 55987 86 400 João Pedro Arratia 11 21:47.298 Paulinho SBK Yamaha YZF-R3  
6 49654 822 400 Niko Ramos 11 21:47.384 Kawasaki Racing Brasil Kawasaki Ninja 400 19
7 109984 88 400 Gustavo Manso 11 21:50.650 Dezeró Racing Yamaha YZF-R3 17
8 168057 21 400 Rafael Oliveira 11 21:59.381 Cajuru Racing Kawasaki Ninja 400  
9 105713 17 400 Gabrielly Lewis 11 22:19.614 Tecfil Racing Team Yamaha YZF-R3  
10 108451 171 400 Adalberto Pereira 11 22:19.924 Kawasaki Racing Brasil Kawasaki Ninja 400  
11 110069 113 400 Fabricio Zamperetti 11 22:37.042 LAG/Zitto Yamaha YZF-R3 15
12 52378 85 400 Gustavo "Gão" 11 22:37.579 Motonil Motors Kawasaki Ninja 400 13
13 49149 87 400 Andre Schettini 11 22:44.834 Avia Racing Yamaha YZF-R3 11
14 168404 55 400 Fabinho da Hornet 11 22:53.528 William WR Honda CBR 500R 9
15 108264 220 400 Ana Lima 11 23:00.462 Dragons Racing Yamaha YZF-R3 7
16 109962 64 400 Erik Vivolo 11 23:05.012 JC Racing Team Yamaha YZF-R3 6
17 107473 65 400 Diogo Soares 11 23:05.270 Avia Racing Yamaha YZF-R3 5
18 168133 177 400 Edinho Pikoloko 10 21:18.439 PRT Yamaha YZF-R3 4
19 56587 7 400 Filipe Campos 10 21:33.491 Paulinho SBK Kawasaki Ninja 400  
20 107646 8 400 José Assis 10 21:34.822 Avia Racing Kawasaki Ninja 400 3
21 168084 45 400 Pedro Foroni 10 21:38.398 Dezeró Racing Kawasaki Ninja 400 2
22 106620 5 400 Ricardo de Camargo 10 22:11.190 Dezeró Racing Yamaha YZF-R3 1
23 167943 28 400 Luis Fernando Ximenes 10 23:01.939 Dog Race Kawasaki Ninja 300  
24 168288 44 400 Fabio Terras 9 21:22.565 Avia Racing Kawasaki Ninja 300  
25 168110 79 400 Alberdan F. Rocha 9 21:36.151 Cajuru Racing Kawasaki Ninja 300  
                   
1   27 JR CUP Guilherme Foguetinho 8 21:10.272 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
2   14 JR CUP João Teixeira 8 21:10.359 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
3 55872 47 JR CUP Cauã Buzo 8 21:35.088 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
4   621 JR CUP Giovanna Brasil 8 21:57.189 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
5   25 JR CUP Gustavo Santos "Caixinha" 8 22:14.937 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
6   69 JR CUP Raul Cerciari 8 22:15.468 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
7   19 JR CUP Vitor de Castro Ribeiro 7 21:24.233 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
8   12 JR CUP Enzo Ximenes "Lulinha" 7 21:34.480 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
9   78 JR CUP Heitor Ourinho 7 22:02.833 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
10   55 JR CUP Leticia Vivolo 7 24:54.449 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan