Federação Paulista de Motociclismo      
  3a Etapa Campeonato Paulista de Motovelocidade 2020  
  Interlagos 26/09   3a SuperBike 2020        
             
             
             
Pos NCBM Num Categoria Nome Voltas Tempo Equipe Moto pontos3
1 108046 30 400 Felipe Gonçalves 11 21:37.776 Paulinho SuperBikes Kawasaki Ninja 400 25
2 51509 99 400 Arthur Costa 11 21:47.960 Kawasaki Racing Brasil Kawasaki Ninja 400 22
3 53797 29 400 Lincoln Melo 11 21:47.994 Tecfil Racing Team Kawasaki Ninja 400  
4 49654 822 400 Niko Ramos 11 21:56.369 Kawasaki Racing Brasil Kawasaki Ninja 400 19
5 168057 21 400 Rafael S. Oliveira 11 21:57.733 Cajuru Racing Kawasaki Ninja 400  
6 38680 922 400 Willians Piui 11 22:37.767 Piuí Motorsport Kawasaki Ninja 400 17
7 168056 72 400 Eduardo S. Oliveira 11 22:44.922 Cajuru Racing Honda CBR 500R  
8 105713 17 400 Gabrielly Lewis 11 22:45.426 Tecfil Racing Team Yamaha YZF-R3  
9 110069 113 400 Fabricio Zamperetti 11 22:52.560 Zitto/ LAG Yamaha YZF-R3 15
10 108264 220 400 Ana Lima 11 23:15.413 Dragons Racing Yamaha YZF-R3 13
11 55710 23 400 Marcelo Simões "Bode" 11 23:16.207 Tecfil Racing Team Yamaha YZF-R3 11
12 107473 65 400 Diogo Soares 11 23:28.280 Avia Racing Yamaha YZF-R3 9
13 49149 87 400 Andre Schettini 11 23:37.574 Avia Racing Yamaha YZF-R3 7
14 109962 64 400 Erik Vivolo 10 21:39.977 JC Racing Team Yamaha YZF-R3 6
15 168404 55 400 Fabinho da Hornet 10 21:52.456 William WR Honda CBR 500R 5
16 106484 400 400 Michael A. Marques 10 22:10.346 Paulinho SuperBike Kawasaki Ninja 400 4
17 168411 19 400 Lucas R. da Silva 10 22:10.604 DOG Race Kawasaki Ninja 300 3
18 168119 114 400 Gabriel Gusmão Farias 10 22:10.721   Yamaha YZF-R3 2
19 168084 45 400 Pedro Foroni 9 19:34.337 Dezeró Racing Kawasaki Ninja 300 1
20 168110 79 400 Alberdan F. Rocha 9 21:41.408 Cajuru Racing Kawasaki Ninja 300  
                   
1 44535 44 CBR 650R Guilherme Brito 10 18:59.134 Motonil Motors Honda CBR 650R 25
2 52115 52 CBR 650R Rafael Rigueiro 10 18:59.519 PRT Honda CBR 650R 22
3 168362 14 CBR 650R João Vitor Carneiro 10 18:59.525 Cajuru Racing Honda CBR 650R 19
4 109360 770 CBR 650R Theo Manna 10 19:06.306 Tecfil Racing Team Honda CBR 650R 17
5 32815 56 CBR 650R Juracy Rodrigues Black 10 19:13.568 Blackday Racing Honda CBR 650R 15
6 56544 63 CBR 650R Mauricio Marques 10 19:19.592 RXP Team Honda CBR 650R 13
7 106000 22 CBR 650R Lucas Minato 10 19:34.051 Paulinho SuperBikes Honda CBR 650R 11
8 109359 711 CBR 650R Mario Nicoli 10 19:40.278 Cajuru Racing Honda CBR 650R 9
9 33627 207 CBR 650R Daniel Mos 10 19:46.764 HG Motos Honda CBR 650R 7
10 110222 959 CBR 650R Jose Eduardo Lara 10 19:52.965 Colorado Racing Team Honda CBR 650R 6
11 168034 27 CBR 650R Alexandre Colorado 10 19:53.160 Colorado Racing Team Honda CBR 650R 5
12 56106 3 CBR 650R Henrique Poli Junior 10 19:53.519 Zitto/ LAG Honda CBR 650R 4
13 47211 707 CBR 650R Rodrigo Medeiros 10 19:54.100 Avia Racing Honda CBR 650R 3
14 50063 33 CBR 650R Mauro Sapico 10 19:58.920 PRT Honda CBR 650R 2
15 109120 777 CBR 650R Richard Oliveira 10 20:00.825 Tecfil Racing Team Honda CBR 650R  
16 168099 29 CBR 650R Mauricio Laranjeira 10 20:17.444 Colorado Racing Team Honda CBR 650R 1
17 110244 79 CBR 650R Isaque Teixeira 10 20:18.064 Colorado Racing Team Honda CBR 650R  
18 48865 23 CBR 650R Diego Viveiros 10 20:37.005 Dual Sports Performance Honda CBR 650R  
19 110361 72 CBR 650R Marcelo Laranjeira 10 20:42.616 Colorado Racing Team Honda CBR 650R  
20 107643 40 CBR 650R Michael Valtingojer 10 20:46.737 Racer X Honda CBR 650R  
21 109977 76 CBR 650R Anderson Felipe 10 20:47.585 Colorado Racing Team Honda CBR 650R  
22 52156 77 CBR 650R Marcos Kawasaki 9 19:27.234 PRT Honda CBR 650R  
23 110083 17 CBR 650R Tabajara Ayres 9 19:55.347 Colorado Racing Team Honda CBR 650R  
24 110194 31 CBR 650R Luis Alberto Ferreira 9 20:35.181 Quick Motors Honda CBR 650R  
25 168112 35 CBR 650R Felipe Ortiz 9 20:45.048 Dual Sports Performance Honda CBR 650R  
                   
1 38681 53 600 Léo Tamburro 12 21:31.822 Kawasaki Racing Brasil Kawasaki Ninja ZX-6  
2 2369 3 600 Luiz Cerciari 12 21:40.861 Cerciari Racing Kawasaki Ninja ZX-6  
3 56638 11 600 Rubens Mesquita 12 21:42.707 Dezeró Racing Kawasaki Ninja ZX-6 25
4 21288 23 600 Ives Moraes 12 21:46.694 Motom Triumph Daytona 67 22
5 41854 61 600 Victor C. Luciano 12 21:53.604 Dezeró Racing Kawasaki Ninja ZX-6 19
6 11510 91 600 Julio Cesar Parra 12 22:15.918 Motom Kawasaki Ninja ZX-6 17
7 38088 7 600 Lucas Dezeró 12 22:28.054 Dezeró Racing Kawasaki Ninja ZX-6  
8 38688 99 600 Marcos Fortunato 12 22:37.549 Sport Plus Racing Kawasaki Ninja ZX-6 15
9 110002 19 600 Paulo Foroni 12 22:38.254 Dezeró Racing Triumph Daytona 67 13
10 52265 33 600 Douglas Mangini Russo 11 21:58.024 Sport Plus Racing Kawasaki Ninja ZX-6 11
11 52156 177 600 Marcos kawasaki 11 23:18.486 PRT Triumph Daytona 67 9
                   
1 36906 9 SBK EVO André Verissimo 10 18:13.663 Paulinho SuperBikes Kawasaki Ninja ZX-1 25
2 29379 55 SBK EVO Osvaldo J.Filho"Duende" 10 18:19.843 Duende Racing   22
3 49784 186 SBK EVO Felipe Comerlatto 10 18:29.309 HG Motos BMW S1000RR 19
4 48253 177 SBK EVO Marcelo Skaf 10 18:33.173 Racer X Suzuki GSX-R 1000 17
5 23805 34 SBK EVO Bruno Corano 10 18:33.225 BMW Motorrad Motorsport BMW S1000RR 15
6 42730 181 SBK EVO Rodrigo "Cabecinha" 10 18:44.626 Motonil Motors Suzuki GSX-R 1000 13
7 46851 606 SBK EVO Alexandre Godoi 10 18:48.155 JC Racing Team Kawasaki ZX-10R 11
8 49767 13 SBK EVO Luis Ferraz 10 18:48.520 Tecfil Racing Team BMW S1000RR  
9 110173 226 SBK EVO Rubem Mardegan 10 19:14.922 Misano BMW S1000RR  
10 168053 65 SBK EVO Raphael Santos 9 16:37.008 Dezeró Racing BMW S1000RR  
11 27197 45 SBK EVO Nelson G. "Mágico" 9 18:14.352 Mágico Racing Suzuki GSX-R 1000 9
12 20486 86 SBK EVO Edson Errera 9 18:52.500 Errera Racing BMW S1000RR 7
                  6
1 38053 51 SBK PRO Eric Granado 12 20:34.020 Honda Racing Brasil Honda CBR 1000RR 25
2 23252 28 SBK PRO Pedro Sampaio 12 20:48.695 Honda Racing Brasil Honda CBR 1000RR  
3 48349 260 SBK PRO Matheus Barbosa 12 21:08.193 Kawasaki Racing Brasil Kawasaki Ninja ZX-1  
4 29379 55 SBK PRO Osvaldo J. Filho"Duende" 12 21:38.677 Duende Racing   22
5 36906 9 SBK PRO André Verissimo 12 21:48.381 Paulinho SuperBikes Kawasaki Ninja ZX-1 19
6 23805 34 SBK PRO Bruno Corano 12 21:54.248 BMW Motorrad Motorsport BMW S1000RR 17
7 49784 186 SBK PRO Felipe Comerlatto 12 21:57.446 HG Motos BMW S1000RR 15
8 FIM 333 SBK PRO Beto Auad 12 22:01.039 RXP Team Kawasaki Ninja ZX-1  
9 40072 99 SBK PRO Edson Luiz "Mamute" 11 20:48.267 PRT Suzuki GSX-R 1000 13
10 107368 112 SBK PRO Junior Moises 11 21:11.341 DOG Race BMW S1000RR 11
11 46851 606 SBK PRO Alexandre Godoi 10 18:47.372 JC Racing Team Kawasaki ZX-10R 9
12 48253 177 SBK PRO Marcelo Skaf 9 16:27.067 Racer X Suzuki GSX-R 1000 7
                   
1 107208 187 ESCOLA Leandro Pardini 10 18:42.955 Famiglia Pardini BMW S1000RR 25
2 110114 91 ESCOLA Marcelo Augusto Oliveira 10 18:53.745 Dezeró Racing Kawasaki Ninja ZX-1 22
3 109978 64 ESCOLA Sergio Silva "Serginho" 10 19:03.383 Quick Motors Yamaha YZF-R1 19
4 168140 8 ESCOLA Luis Armando Boechat 10 19:05.328 Quick Motors BMW S1000RR 17
5 110248 23 ESCOLA Sandro Oliveira 10 19:05.424 PKM BMW S1000RR 15
6 FIM 117 ESCOLA Franco Pandolfino 10 19:14.320 RXP Team Yamaha YZF-R6  
7 168258 390 ESCOLA Renan Pezani 10 19:17.096 Quick Motors BMW S1000RR 13
8 106580 81 ESCOLA Everton Costa 10 19:17.374 Motonil Motors Honda CBR 1000RR 11
9 35142 67 ESCOLA Luis Roberto N. Zuliani 10 19:20.008 Motonil Motors Ducati 1299 Panigale 9
10 168168 26 ESCOLA Pedro Kamikaze 10 19:38.249 Racer X Kawasaki Ninja ZX-6 7
11 108851 13 ESCOLA Felipe Bittencourt "Doc" 10 19:39.949 PRT Suzuki GSX-R 1000 6
12 FIM 205 ESCOLA Christian Simonit "Gringo" 10 19:43.000 RXP Team BMW S1000RR  
13 109765 93 ESCOLA Denis Manfredini 10 19:52.930 Dezeró Racing BMW S1000RR  
14 168032 12 ESCOLA Fabricio Vasques 10 20:01.669 Quick Motors Yamaha YZF-R6 5
15 109547 49 ESCOLA Walter Becker JR 10 20:04.395 Boi Racing Triumph Daytona 67 4
16   99 ESCOLA Eduardo Guerreiro 10 20:15.020 Motom Kawasaki Ninja ZX-1  
17 56113 30 ESCOLA Luiz Imparato 10 20:21.894 Cerciari Racing Kawasaki Ninja ZX-6  
18 168035 87 ESCOLA Gerson Caleb 10 20:29.766 Dezeró Racing Kawasaki Ninja ZX-6 3
19 168101 4 ESCOLA Paulo de Tarso Amaral 10 20:40.633 DOG Race Kawasaki Ninja ZX-6 2
20 109014 275 ESCOLA Ruberley Luciano 9 18:46.146 Dezeró Racing BMW S1000RR 1
21 168139 113 ESCOLA Marco Theodoro 9 18:50.355 DOG Race BMW S1000RR  
22 109991 62 ESCOLA Adelino Navarro Verderio 9 19:09.386 Quick Motors Kawasaki Ninja ZX-1  
23 110188 40 ESCOLA Rene Barreto Neto 8 18:57.490   Kawasaki Ninja ZX-6  
                   
1   14 JR CUP João Teixeira 8 21:14.466 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
2   17 JR CUP Matheus Oliveira 8 21:24.200 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
3   27 JR CUP Guilherme Foguetinho 8 21:24.280 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
4 55872 47 JR CUP Caua Buzzo 8 21:24.671 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
5   69 JR CUP Raul Cerciari 8 22:01.296 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
6   621 JR CUP Giovanna Brasil 8 22:29.324 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
7   1 JR CUP Iam Garcia 8 22:44.087 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
8   9 JR CUP Enzo N. Verdelli 8 23:39.416 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
9   30 JR CUP Deivis Elizeu C. Silva 8 23:47.832 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
10   3 JR CUP Deric Elias Costa Silva 8 23:49.154 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
11   19 JR CUP Vitor de Castro Ribeiro 8 23:53.249 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
12   25 JR CUP Gustavo Santos 7 19:53.703 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
13   78 JR CUP Heitor Luz M. Santana 7 22:04.140 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan  
14   55 JR CUP Leticia Vivolo 7 23:54.466 Honda Junior Cup Honda CG 160 Titan