Paulista e Brasileiro CrossCountry FINAL on Circuito Bike Box
Laptimes of Domingo - Prova Grupo Light


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
610 - Marcio Rogerio do Nascimento - ForçaLivreB
12:14:23.8 1 1 6:47.823 55,612
12:23:06.7 2 2 8:42.857 43,377
12:32:09.3 3 3 9:02.689 41,792
12:41:02.2 4 4 8:52.906 42,559
12:50:05.9 5 5 9:03.655 41,718
13:00:31.3 6 6 10:25.421 36,264
13:09:18.1 7 7 8:46.806 43,052
114 - Rafael Braga Pinho - ForçaLivreB
12:14:44.7 1 1 7:08.704 52,904
12:23:47.7 2 2 9:03.042 41,765
12:32:53.8 3 3 9:06.114 41,530
12:42:07.4 4 4 9:13.574 40,970
12:51:30.8 5 5 9:23.433 40,253
13:01:09.7 6 6 9:38.842 39,182
13:10:35.6 7 7 9:25.877 40,079
28 - Paulo Rogerio da Silva - LightB
12:14:24.2 1 1 6:48.202 55,561
12:23:07.1 2 2 8:42.920 43,372
12:31:55.4 3 3 8:48.271 42,933
12:40:54.3 4 4 8:58.906 42,085
12:52:00.7 5 5 11:06.478 34,030
13:01:24.9 6 6 9:24.109 40,205
13:10:49.0 7 7 9:24.149 40,202
58 - Adriano dos Santos Damas - XC2 Light
12:19:04.2 1 1 9:26.384 40,044
12:28:35.3 2 2 9:31.067 39,715
12:38:07.4 3 3 9:32.061 39,646
12:47:34.9 4 4 9:27.541 39,962
12:56:59.1 5 5 9:24.160 40,201
13:06:30.8 6 6 9:31.783 39,665
13:15:56.3 7 7 9:25.429 40,111
146 - Joao Henrique Guedes - XC1 Light
12:17:27.9 1 1 9:51.131 38,367
12:26:59.1 2 2 9:31.217 39,705
12:37:43.6 3 3 10:44.497 35,190
12:48:04.0 4 4 10:20.362 36,559
12:58:01.0 5 5 9:57.052 37,987
13:07:51.7 6 6 9:50.696 38,395
13:17:03.3 7 7 9:11.552 41,120
6 - Sandro Vaz Branco - XC2 Light
12:18:39.7 1 1 9:03.522 41,728
12:28:40.1 2 2 10:00.361 37,777
12:37:55.9 3 3 9:15.798 40,806
12:49:39.1 4 4 11:43.161 32,254
12:59:25.6 5 5 9:46.522 38,669
13:09:03.8 6 6 9:38.212 39,224
13:18:40.8 7 7 9:37.049 39,303
389 - Celso Godoy Netto - XC1 Light
12:16:59.7 1 1 9:18.318 40,622
12:26:26.2 2 2 9:26.574 40,030
12:36:08.4 3 3 9:42.141 38,960
12:45:54.5 4 4 9:46.126 38,695
12:55:38.6 5 5 9:44.040 38,833
13:08:44.5 6 6 13:05.983 28,856
13:19:41.0 7 7 10:56.511 34,546
808 - Eduardo Moraes - NAC-B
12:21:15.0 1 1 9:37.945 39,242
12:30:46.8 2 2 9:31.725 39,669
12:40:15.2 3 3 9:28.440 39,899
12:49:43.9 4 4 9:28.675 39,882
12:59:35.4 5 5 9:51.514 38,342
13:09:26.9 6 7 9:51.500 38,343
401 - Gleison Elizario - NAC-AB
12:21:03.7 1 1 9:26.811 40,013
12:30:48.1 2 2 9:44.475 38,804
12:40:16.2 3 3 9:28.029 39,928
12:50:05.4 4 4 9:49.219 38,492
13:00:05.9 5 5 10:00.532 37,767
13:09:52.2 6 7 9:46.244 38,687
400 - Julio Cesar - NAC-AB
12:22:17.1 1 1 10:40.398 35,415
12:32:35.4 2 3 10:18.265 36,683
12:41:33.9 3 4 8:58.566 42,112
12:50:52.8 4 5 9:18.892 40,580
13:00:33.8 5 6 9:40.983 39,037
13:10:30.9 6 7 9:57.144 37,981
399 - José Polaz - XC2 Light
12:23:02.9 1 2 13:22.068 28,277
12:32:57.1 2 3 9:54.205 38,169
12:42:32.3 3 4 9:35.151 39,433
12:52:12.4 4 5 9:40.133 39,094
13:01:41.6 5 6 9:29.144 39,849
13:11:01.7 6 7 9:20.129 40,491
14 - Guilherme Bicudo - XC1 Light
12:16:53.2 1 1 9:17.222 40,702
12:27:24.9 2 2 10:31.745 35,901
12:38:18.4 3 3 10:53.478 34,707
12:50:08.3 4 5 11:49.860 31,950
13:02:36.3 5 6 12:27.996 30,321
13:13:48.7 6 7 11:12.438 33,728
34 - Raul Frossard - NAC-AB
12:21:19.7 1 1 9:42.473 38,937
12:32:08.8 2 3 10:49.092 34,941
12:41:36.2 3 4 9:27.406 39,971
12:54:48.1 4 5 13:11.845 28,642
13:05:27.3 5 6 10:39.260 35,479
13:17:11.9 6 7 11:44.518 32,192
22 - Carlos Cuzzo - NAC-BB
12:21:22.0 1 1 9:45.396 38,743
12:32:30.3 2 3 11:08.266 33,939
12:42:35.6 3 4 10:05.306 37,469
12:55:31.2 4 5 12:55.572 29,243
13:07:00.0 5 6 11:28.847 32,925
13:17:11.9 6 7 10:11.881 37,066
72 - Eurico Borgonovi - NAC-A
12:22:01.3 1 1 10:23.446 36,378
12:32:21.5 2 3 10:20.256 36,566
12:42:56.4 3 4 10:34.885 35,723
12:53:57.4 4 5 11:00.970 34,313
13:08:50.0 5 6 14:52.627 25,408
13:20:26.5 6 7 11:36.508 32,562
9 - Felipe Limonta* - LightB
12:22:55.6 2 2 7:40.441 49,257
12:31:46.5 3 3 8:50.885 42,721
12:41:05.2 4 4 9:18.634 40,599
12:51:34.8 5 5 10:29.660 36,019
52 - Manoel F T Simas - XC2 Light
12:20:35.6 1 1 10:57.782 34,480
12:31:28.6 2 2 10:52.954 34,734
12:43:42.3 3 4 12:13.733 30,910
12:56:00.9 4 5 12:18.579 30,708
13:08:21.4 5 6 12:20.502 30,628
7 - Marcio Francio - XC2 Light
12:21:53.6 1 1 12:14.604 30,874
12:35:04.9 2 3 13:11.363 28,659
12:49:37.3 3 4 14:32.370 25,998
13:05:28.7 4 6 15:51.463 23,837
13:18:17.8 5 7 12:49.045 29,491
562 - Fagner Geraldo - NAC-AB
12:22:03.1 1 1 10:26.261 36,215
12:31:33.0 2 2 9:29.860 39,799
12:41:29.8 3 4 9:56.786 38,004
12:50:54.7 4 5 9:24.986 40,143
25 - Stefan Sussemil - XC1 Light
12:18:18.3 1 1 10:41.319 35,365
12:28:44.9 2 2 10:26.624 36,194
12:42:11.9 3 4 13:26.987 28,105
13:07:18.7 4 6 25:06.800 15,052
11 - Luiz Carlos Martinez - NAC-A
12:23:03.0 1 2 11:25.449 33,088
12:35:49.4 2 3 12:46.386 29,593
12:48:26.7 3 4 12:37.294 29,949
13:07:44.7 4 6 19:18.071 19,584
314 - Renato Martins - Over35B
12:15:15.2 1 1 7:39.229 49,387
12:25:16.0 2 2 10:00.818 37,749
12:43:56.5 3 4 18:40.489 20,241
444 - Bruno Luis valente - XC2 Light
12:35:37.6 2 3 16:33.338 22,832
12:58:35.6 3 5 22:58.088 16,458
169 - Ricardo Alessandro Vasconcelos - XC2 Light
12:22:06.4 1 1 12:27.642 30,335
12:48:59.8 2 4 26:53.408 14,057
13:11:34.1 3 7 22:34.322 16,746
528 - Filipe Gurjão - NAC-B
12:25:35.7 1 2 13:56.953 27,098
12:45:19.9 2 4 19:44.189 19,152
45 - Adan Koizumi - XC2 Light
12:30:11.3 1 2 20:34.311 18,375
102 - Nielsen Bueno - ForçaLivreB
12:22:44.8 2 2 8:39.562 43,652
12:36:38.3 3 3 13:53.464 27,212
12:44:55.1 4 4 8:16.813 45,651
12:53:22.9 5 5 8:27.870 44,657
13:01:44.1 6 6 8:21.146 45,256
13:12:33.3 7 7 10:49.197 34,935
Generated on 24/11/2008 12:16