Campeonato Paulista de Motovelocidade - Kartodromo de Interlagos
Laptimes of Treinos e Provas Domingo - Prova Rd 135 Especial e Twister


Hora do dia Volta Vt do Lider Lap Tm Speed
07 - Deivid Minho - 135A
15:25:00.0 1 1 43.492 103,467
15:25:44.2 2 2 44.252 101,690
15:26:28.6 3 3 44.330 101,511
15:27:13.0 4 4 44.403 101,345
15:27:56.7 5 5 43.719 102,930
15:28:41.9 6 6 45.230 99,491
15:29:26.1 7 7 44.202 101,805
15:30:10.3 8 8 44.150 101,925
15:30:54.2 9 9 43.926 102,445
15:31:38.1 10 10 43.913 102,475
15:32:23.2 11 11 45.099 99,780
15:33:08.0 12 12 44.781 100,489
15:33:51.9 13 13 43.906 102,492
15:34:36.1 14 14 44.246 101,704
15:35:20.9 15 15 44.717 100,633
15:36:05.6 16 16 44.707 100,655
15:36:50.3 17 17 44.734 100,595
15:37:34.9 18 18 44.597 100,904
15:38:19.8 19 19 44.866 100,299
15:39:04.4 20 20 44.657 100,768
15:39:48.7 21 21 44.275 101,637
15:40:32.9 22 22 44.207 101,794
15:41:17.5 23 23 44.571 100,963
165 - Willian da Costa - 135A
15:25:01.8 1 1 44.675 100,727
15:25:46.9 2 2 45.125 99,723
15:26:31.0 3 3 44.122 101,990
15:27:15.5 4 4 44.450 101,237
15:27:59.7 5 5 44.256 101,681
15:28:44.9 6 6 45.192 99,575
15:29:29.3 7 7 44.443 101,253
15:30:14.2 8 8 44.877 100,274
15:30:58.9 9 9 44.650 100,784
15:31:43.7 10 10 44.822 100,397
15:32:28.4 11 11 44.694 100,685
15:33:13.4 12 12 45.058 99,871
15:33:58.4 13 13 44.962 100,085
15:34:43.8 14 14 45.421 99,073
15:35:30.5 15 15 46.630 96,504
15:36:15.8 16 16 45.307 99,322
15:37:01.5 17 17 45.725 98,414
15:37:46.6 18 18 45.123 99,727
15:38:31.4 19 19 44.828 100,384
15:39:17.8 20 20 46.312 97,167
15:40:03.3 21 21 45.534 98,827
15:40:48.3 22 22 44.983 100,038
15:41:33.6 23 23 45.344 99,241
12 - Rodrigo Cezar Maier - 135A
15:24:59.2 1 1 44.465 101,203
15:25:43.7 2 2 44.517 101,085
15:26:27.8 3 3 44.090 102,064
15:27:12.1 4 4 44.341 101,486
15:27:56.4 5 5 44.216 101,773
15:28:59.7 6 6 1:03.376 71,005
15:29:44.8 7 7 45.054 99,880
15:30:29.5 8 8 44.712 100,644
15:31:13.9 9 9 44.414 101,319
15:31:58.4 10 10 44.484 101,160
15:32:43.2 11 11 44.813 100,417
15:33:28.2 12 12 44.957 100,096
15:34:12.5 13 13 44.351 101,463
15:34:57.3 14 14 44.781 100,489
15:35:42.2 15 15 44.871 100,287
15:36:26.5 16 16 44.325 101,523
15:37:11.4 17 17 44.855 100,323
15:37:56.1 18 18 44.738 100,586
15:38:41.0 19 19 44.940 100,134
15:39:26.4 20 20 45.384 99,154
15:40:10.6 21 21 44.210 101,787
15:40:55.4 22 22 44.816 100,411
15:41:41.0 23 23 45.584 98,719
17 - Danilo Lewis da Silva - TWISTER
15:25:03.8 1 1 45.560 98,771
15:25:49.1 2 2 45.305 99,327
15:26:34.1 3 3 45.026 99,942
15:27:19.1 4 4 45.010 99,978
15:28:04.0 5 5 44.885 100,256
15:28:49.4 6 6 45.382 99,158
15:29:34.3 7 7 44.947 100,118
15:30:19.2 8 8 44.859 100,314
15:31:04.2 9 9 45.034 99,925
15:31:49.4 10 10 45.143 99,683
15:32:34.7 11 11 45.331 99,270
15:33:20.1 12 12 45.437 99,038
15:34:05.4 13 13 45.314 99,307
15:34:50.9 14 14 45.470 98,966
15:35:37.5 15 15 46.573 96,623
15:36:22.8 16 16 45.351 99,226
15:37:08.2 17 17 45.354 99,219
15:37:53.6 18 18 45.459 98,990
15:38:38.9 19 19 45.282 99,377
15:39:24.2 20 20 45.306 99,325
15:40:09.9 21 21 45.636 98,606
15:40:55.8 22 22 45.966 97,898
15:41:42.3 23 23 46.495 96,785
9 - Marcelo Augusto Cristal - TWISTER
15:25:04.8 1 1 46.382 97,020
15:25:51.1 2 2 46.313 97,165
15:26:36.8 3 3 45.690 98,490
15:27:22.7 4 4 45.906 98,026
15:28:07.9 5 5 45.260 99,426
15:28:53.5 6 6 45.548 98,797
15:29:39.6 7 7 46.118 97,576
15:30:26.0 8 8 46.383 97,018
15:31:11.8 9 9 45.836 98,176
15:31:57.4 10 10 45.577 98,734
15:32:43.1 11 11 45.674 98,524
15:33:29.0 12 12 45.963 97,905
15:34:14.7 13 13 45.663 98,548
15:35:00.7 14 14 45.995 97,837
15:35:47.5 15 15 46.810 96,133
15:36:33.2 16 16 45.713 98,440
15:37:19.8 17 17 46.617 96,531
15:38:05.6 18 18 45.817 98,217
15:38:50.9 19 19 45.253 99,441
15:39:37.4 20 20 46.548 96,674
15:40:23.2 21 21 45.778 98,300
15:41:08.5 22 22 45.322 99,290
15:41:53.9 23 23 45.398 99,123
35 - Marcelo Toma - 135A
15:25:05.0 1 1 46.506 96,762
15:25:50.9 2 2 45.832 98,185
15:26:35.9 3 3 45.064 99,858
15:27:21.0 4 4 45.035 99,922
15:28:06.4 5 5 45.404 99,110
15:28:51.8 6 6 45.462 98,984
15:29:37.5 7 7 45.638 98,602
15:30:23.2 8 8 45.679 98,514
15:31:09.4 9 9 46.270 97,255
15:31:56.2 10 10 46.740 96,277
15:32:42.3 11 11 46.157 97,493
15:33:28.3 12 12 46.028 97,767
15:34:14.3 13 13 45.993 97,841
15:35:00.5 14 14 46.143 97,523
15:35:49.3 15 15 48.806 92,202
15:36:35.6 16 16 46.276 97,243
15:37:21.6 17 17 46.068 97,682
15:38:07.6 18 18 45.958 97,915
15:38:54.1 19 19 46.549 96,672
15:39:39.7 20 20 45.573 98,743
15:40:25.2 21 21 45.484 98,936
15:41:10.9 22 22 45.667 98,539
15:41:56.6 23 23 45.718 98,430
641 - Sandro Paganelli de Souza - 135A
15:24:59.5 1 1 44.266 101,658
15:25:43.8 2 2 44.376 101,406
15:26:28.2 3 3 44.336 101,498
15:27:12.7 4 4 44.553 101,003
15:27:56.4 5 5 43.689 103,001
15:28:40.9 6 6 44.471 101,190
15:29:52.4 7 7 1:11.480 62,955
15:30:38.1 8 8 45.772 98,313
15:31:23.5 9 9 45.350 99,228
15:32:09.1 10 10 45.585 98,717
15:32:54.6 11 11 45.525 98,847
15:33:40.2 12 12 45.590 98,706
15:34:26.0 13 13 45.842 98,163
15:35:12.4 14 14 46.318 97,154
15:35:58.3 15 15 45.911 98,016
15:36:43.8 16 16 45.490 98,923
15:37:29.2 17 17 45.446 99,019
15:38:14.6 18 18 45.432 99,049
15:39:00.2 19 19 45.562 98,767
15:39:45.9 20 20 45.703 98,462
15:40:31.0 21 21 45.146 99,677
15:41:16.2 22 22 45.159 99,648
15:42:03.3 23 23 47.111 95,519
23 - Diego Galhardi - 135A
15:25:02.0 1 1 44.450 101,237
15:25:47.1 2 2 45.084 99,814
15:26:31.4 3 3 44.329 101,514
15:27:15.8 4 4 44.383 101,390
15:28:00.0 5 5 44.217 101,771
15:28:45.1 6 6 45.114 99,747
15:29:29.6 7 7 44.488 101,151
15:30:14.4 8 8 44.816 100,411
15:30:59.1 9 9 44.677 100,723
15:31:43.9 10 10 44.807 100,431
15:33:05.3 11 11 1:21.382 55,295
15:33:53.9 12 13 48.610 92,574
15:34:42.6 13 14 48.730 92,346
15:35:30.2 14 15 47.555 94,627
15:36:16.7 15 16 46.497 96,780
15:37:03.1 16 17 46.427 96,926
15:37:49.9 17 18 46.739 96,279
15:38:36.3 18 19 46.436 96,908
15:39:22.8 19 20 46.472 96,833
15:40:09.2 20 21 46.426 96,928
15:40:55.6 21 22 46.381 97,022
15:41:44.4 22 23 48.818 92,179
43 - Carlos Augusto Gomes Andrade - TWISTER
15:25:11.9 1 1 46.841 96,070
15:25:59.6 2 2 47.702 94,336
15:26:49.2 3 3 49.532 90,850
15:27:37.3 4 4 48.110 93,536
15:28:25.6 5 5 48.286 93,195
15:29:13.6 6 6 48.012 93,727
15:30:01.5 7 7 47.960 93,828
15:30:49.7 8 8 48.201 93,359
15:31:37.3 9 9 47.520 94,697
15:32:25.5 10 11 48.275 93,216
15:33:13.4 11 12 47.871 94,003
15:34:00.6 12 13 47.201 95,337
15:34:49.6 13 14 48.968 91,897
15:35:38.7 14 15 49.141 91,573
15:36:26.8 15 16 48.081 93,592
15:37:14.1 16 17 47.269 95,200
15:38:02.2 17 18 48.172 93,415
15:38:49.6 18 19 47.371 94,995
15:39:37.1 19 20 47.475 94,787
15:40:25.2 20 21 48.068 93,617
15:41:13.5 21 22 48.344 93,083
15:42:03.1 22 23 49.551 90,816
200 - Rubens Pacheco - TWISTER
15:25:09.6 1 1 48.328 93,114
15:25:57.6 2 2 47.968 93,813
15:26:45.6 3 3 48.034 93,684
15:27:33.3 4 4 47.689 94,361
15:28:21.7 5 5 48.398 92,979
15:29:08.3 6 6 46.634 96,496
15:29:54.8 7 7 46.457 96,864
15:30:41.3 8 8 46.542 96,687
15:31:28.2 9 9 46.896 95,957
15:32:15.1 10 10 46.848 96,055
15:33:01.5 11 11 46.483 96,810
15:33:48.6 12 12 47.115 95,511
15:34:36.8 13 14 48.137 93,483
15:35:23.9 14 15 47.082 95,578
15:36:11.7 15 16 47.880 93,985
15:36:59.0 16 17 47.238 95,262
15:38:26.2 17 19 1:27.254 51,574
15:39:18.7 18 20 52.506 85,704
15:40:09.8 19 21 51.052 88,145
15:41:02.3 20 22 52.542 85,646
15:41:53.1 21 23 50.782 88,614
47 - Max Danilo da Silva - TWISTER
15:25:11.4 1 1 47.465 94,807
15:25:59.4 2 2 47.986 93,777
15:26:46.5 3 3 47.104 95,533
15:27:33.7 4 4 47.252 95,234
15:28:21.5 5 5 47.727 94,286
15:29:07.9 6 6 46.392 96,999
15:29:54.3 7 7 46.430 96,920
15:30:40.8 8 8 46.460 96,858
15:31:27.1 9 9 46.379 97,027
15:32:13.8 10 10 46.696 96,368
15:33:01.0 11 11 47.165 95,410
15:33:47.4 12 12 46.425 96,931
15:34:37.0 13 14 49.584 90,755
15:35:24.5 14 15 47.450 94,837
15:36:11.6 15 16 47.153 95,434
15:36:58.9 16 17 47.246 95,246
15:38:34.0 17 19 1:35.169 47,284
15:39:32.4 18 20 58.348 77,123
15:40:29.3 19 21 56.976 78,981
15:41:24.1 20 23 54.768 82,165
3 - Marcio Toma - TWISTER
15:25:09.7 1 1 48.752 92,304
15:25:59.3 2 2 49.660 90,616
15:26:49.1 3 3 49.805 90,352
15:27:37.7 4 4 48.576 92,638
15:28:26.2 5 5 48.528 92,730
15:29:15.0 6 6 48.815 92,185
15:30:03.8 7 7 48.738 92,330
15:30:54.3 8 9 50.520 89,074
15:31:47.3 9 10 53.046 84,832
15:32:41.9 10 11 54.518 82,542
15:33:34.1 11 12 52.258 86,111
15:34:26.2 12 13 52.087 86,394
15:35:19.4 13 14 53.211 84,569
15:36:13.5 14 16 54.105 83,172
15:37:09.6 15 17 56.126 80,177
15:38:10.4 16 18 1:00.747 74,078
15:39:12.7 17 20 1:02.299 72,232
15:40:04.1 18 21 51.401 87,547
15:40:55.0 19 22 50.958 88,308
15:41:45.7 20 23 50.632 88,877
360 - *Michele Carpin - TWISTER
15:25:07.8 1 1 46.980 95,785
15:25:54.4 2 2 46.569 96,631
15:26:41.4 3 3 47.021 95,702
15:27:28.6 4 4 47.195 95,349
15:28:15.4 5 5 46.730 96,298
15:29:02.3 6 6 46.908 95,932
15:29:49.4 7 7 47.079 95,584
15:30:36.3 8 8 46.939 95,869
15:31:23.9 9 9 47.610 94,518
15:32:10.9 10 10 47.013 95,718
15:32:58.0 11 11 47.102 95,537
15:33:45.2 12 12 47.182 95,375
15:37:24.8 13 17 3:39.616 20,490
15:38:19.6 14 18 54.831 82,070
15:39:12.6 15 20 52.916 85,040
15:40:03.7 16 21 51.110 88,045
15:40:54.7 17 22 51.043 88,161
15:41:45.0 18 23 50.336 89,399
Generated on 2/12/2008 14:03