Campeonato Paulista de Motovelocidade - Kartodromo de Interlagos
Laptimes of Treinos e Provas Domingo - Prova Rd 135 Novatos


Time of Day Volta Vt do Lider Lap Tm Speed
41 - Lucas Braga - 135N
13:05:21.6 1 1 50.479 89,146
13:06:07.9 2 2 46.288 97,217
13:06:52.7 3 3 44.789 100,471
13:07:37.7 4 4 44.994 100,013
13:08:23.6 5 5 45.914 98,009
13:17:34.6 7 7 49.003 91,831
13:18:19.7 8 8 45.046 99,898
13:19:05.1 9 9 45.413 99,091
13:19:50.8 10 10 45.725 98,414
13:20:37.0 11 11 46.183 97,438
13:21:23.2 12 12 46.234 97,331
13:22:09.0 13 13 45.787 98,281
13:22:54.7 14 14 45.632 98,615
13:23:40.8 15 15 46.148 97,512
13:24:29.9 16 16 49.067 91,711
13:25:15.7 17 17 45.828 98,193
13:26:01.8 18 18 46.048 97,724
13:26:47.9 19 19 46.127 97,557
13:27:34.1 20 20 46.248 97,302
13:28:21.1 21 21 46.992 95,761
13:29:06.9 22 22 45.797 98,260
13:29:52.8 23 23 45.877 98,088
13:30:39.4 24 24 46.581 96,606
26 - Rafael Cruz Gumieri - 135N
13:05:21.6 1 1 49.963 90,067
13:06:08.2 2 2 46.598 96,571
13:06:53.8 3 3 45.559 98,773
13:07:40.1 4 4 46.297 97,199
13:08:28.2 5 5 48.150 93,458
13:17:40.5 7 7 55.659 80,849
13:18:26.3 8 8 45.789 98,277
13:19:11.7 9 9 45.451 99,008
13:19:57.3 10 10 45.559 98,773
13:20:43.4 11 11 46.144 97,521
13:21:29.9 12 12 46.496 96,783
13:22:16.2 13 13 46.303 97,186
13:23:01.8 14 14 45.552 98,788
13:23:47.6 15 15 45.809 98,234
13:24:33.4 16 16 45.766 98,326
13:25:19.2 17 17 45.806 98,240
13:26:05.6 18 18 46.443 96,893
13:26:52.0 19 19 46.428 96,924
13:27:37.6 20 20 45.561 98,769
13:28:23.5 21 21 45.926 97,984
13:29:10.5 22 22 47.004 95,737
13:29:56.0 23 23 45.432 99,049
13:30:41.2 24 24 45.278 99,386
50 - Edson Amado Ferreira - 135N
13:05:21.3 1 1 49.583 90,757
13:06:08.4 2 2 47.163 95,414
13:06:54.3 3 3 45.917 98,003
13:07:39.9 4 4 45.576 98,736
13:08:26.0 5 5 46.076 97,665
13:16:45.8 6 6 7:20.242 10,222
13:17:36.0 7 7 50.207 89,629
13:18:22.2 8 8 46.162 97,483
13:19:08.3 9 9 46.075 97,667
13:19:55.2 10 10 46.913 95,922
13:20:41.4 11 11 46.216 97,369
13:21:27.9 12 12 46.514 96,745
13:22:14.1 13 13 46.132 97,546
13:23:01.2 14 14 47.143 95,454
13:23:47.2 15 15 45.951 97,930
13:24:33.1 16 16 45.912 98,014
13:25:18.9 17 17 45.789 98,277
13:26:05.2 18 18 46.319 97,152
13:26:52.3 19 19 47.143 95,454
13:27:38.2 20 20 45.898 98,043
13:28:24.9 21 21 46.663 96,436
13:29:13.5 22 22 48.601 92,591
13:29:59.4 23 23 45.889 98,063
13:30:46.3 24 24 46.976 95,794
51 - Jose Vitor Finocchiaro Neto - 135N
13:05:22.3 1 1 50.310 89,445
13:06:09.4 2 2 47.078 95,586
13:06:54.9 3 3 45.493 98,916
13:07:40.6 4 4 45.791 98,273
13:08:26.9 5 5 46.249 97,299
13:16:46.2 6 6 7:18.070 10,272
13:17:38.9 7 7 52.765 85,284
13:18:25.6 8 8 46.640 96,484
13:19:11.4 9 9 45.792 98,270
13:19:57.1 10 10 45.726 98,412
13:20:43.1 11 11 46.002 97,822
13:21:29.8 12 12 46.650 96,463
13:22:15.3 13 13 45.558 98,775
13:23:02.0 14 14 46.669 96,424
13:23:48.4 15 15 46.382 97,020
13:24:34.2 16 16 45.875 98,093
13:25:20.1 17 17 45.891 98,058
13:26:06.2 18 18 46.073 97,671
13:26:52.7 19 19 46.499 96,776
13:27:39.5 20 20 46.816 96,121
13:28:26.0 21 21 46.524 96,724
13:29:13.9 22 22 47.902 93,942
13:30:01.5 23 23 47.598 94,542
13:30:47.4 24 24 45.864 98,116
700 - Alexsandro Rodrigues Pessa - 135N
13:05:24.4 1 1 52.408 85,865
13:06:11.4 2 2 47.044 95,655
13:06:57.2 3 3 45.797 98,260
13:07:43.1 4 4 45.851 98,144
13:08:30.9 5 5 47.769 94,203
13:16:46.1 6 6 8:15.251 9,086
13:17:37.1 7 7 50.997 88,240
13:18:22.7 8 8 45.613 98,656
13:19:08.5 9 9 45.761 98,337
13:19:55.4 10 10 46.924 95,900
13:20:41.9 11 11 46.451 96,876
13:21:28.3 12 12 46.487 96,801
13:22:14.4 13 13 46.002 97,822
13:23:01.5 14 14 47.131 95,479
13:23:48.8 15 15 47.271 95,196
13:24:35.2 16 16 46.476 96,824
13:25:21.9 17 17 46.637 96,490
13:26:07.9 18 18 46.040 97,741
13:26:53.9 19 19 45.956 97,920
13:27:40.0 20 20 46.106 97,601
13:28:26.5 21 21 46.553 96,664
13:29:14.4 22 22 47.913 93,920
13:30:01.3 23 23 46.823 96,107
13:30:48.2 24 24 46.904 95,941
117 - Rodrigo da Silva - 135N
13:05:43.2 1 1 1:11.509 62,929
13:06:31.3 2 2 48.099 93,557
13:07:17.7 3 3 46.339 97,110
13:08:04.4 4 4 46.767 96,222
13:16:45.6 5 6 7:53.821 9,497
13:17:38.2 6 7 52.546 85,639
13:18:24.7 7 8 46.484 96,808
13:19:10.7 8 9 46.024 97,775
13:19:56.4 9 10 45.685 98,501
13:20:42.3 10 11 45.884 98,073
13:21:28.8 11 12 46.544 96,683
13:22:14.7 12 13 45.855 98,135
13:23:02.2 13 14 47.569 94,599
13:23:48.9 14 15 46.695 96,370
13:24:34.5 15 16 45.603 98,678
13:25:20.8 16 17 46.239 97,320
13:26:06.4 17 18 45.634 98,611
13:26:52.8 18 19 46.392 96,999
13:27:39.5 19 20 46.749 96,259
13:28:25.5 20 21 45.966 97,898
13:29:13.9 21 22 48.432 92,914
13:30:00.6 22 23 46.667 96,428
13:30:46.8 23 24 46.196 97,411
83 - Eriko de Melo - 135N
13:05:26.2 1 1 53.587 83,976
13:06:14.0 2 2 47.789 94,164
13:07:02.0 3 3 47.973 93,803
13:07:50.3 4 4 48.287 93,193
13:16:47.2 5 6 7:00.305 10,707
13:17:41.3 6 7 54.152 83,099
13:18:29.0 7 8 47.613 94,512
13:19:17.0 8 9 48.093 93,569
13:20:04.9 9 10 47.904 93,938
13:20:52.9 10 11 47.903 93,940
13:21:40.7 11 12 47.889 93,967
13:22:28.2 12 13 47.431 94,875
13:23:15.5 13 14 47.300 95,137
13:24:02.4 14 15 46.934 95,879
13:24:49.2 15 16 46.790 96,174
13:25:37.6 16 17 48.386 93,002
13:26:25.5 17 18 47.878 93,989
13:27:12.5 18 19 47.004 95,737
13:28:00.1 19 20 47.620 94,498
13:28:48.5 20 21 48.399 92,977
13:29:35.9 21 22 47.450 94,837
13:30:22.7 22 23 46.796 96,162
13:31:10.0 23 24 47.308 95,121
03 - Geison Barros - 135N
13:05:26.9 1 1 54.136 83,124
13:06:16.1 2 2 49.232 91,404
13:07:04.1 3 3 47.970 93,809
13:07:51.7 4 4 47.676 94,387
13:16:46.8 5 6 8:02.754 9,322
13:17:39.6 6 7 52.780 85,260
13:18:28.3 7 8 48.742 92,323
13:19:16.9 8 9 48.519 92,747
13:20:04.7 9 10 47.849 94,046
13:20:52.5 10 11 47.818 94,107
13:21:41.8 11 12 49.326 91,230
13:22:30.4 12 13 48.515 92,755
13:23:19.1 13 14 48.716 92,372
13:24:07.2 14 15 48.138 93,481
13:24:55.4 15 16 48.190 93,380
13:25:43.2 16 17 47.772 94,197
13:26:33.1 17 18 49.932 90,123
13:27:21.1 18 19 48.020 93,711
13:28:09.3 19 20 48.119 93,518
13:28:57.4 20 21 48.116 93,524
13:29:44.7 21 22 47.367 95,003
13:30:33.6 22 23 48.904 92,017
13:31:22.3 23 24 48.661 92,477
29 - Celso Pertile - 135N
13:05:26.4 1 1 52.906 85,057
13:06:15.4 2 2 48.967 91,899
13:07:04.6 3 3 49.201 91,462
13:07:52.8 4 4 48.182 93,396
13:16:47.7 5 6 8:01.945 9,337
13:17:41.2 6 7 53.472 84,156
13:18:30.1 7 8 48.870 92,081
13:19:18.2 8 9 48.150 93,458
13:20:06.1 9 10 47.907 93,932
13:20:54.5 10 11 48.382 93,010
13:21:43.3 11 12 48.791 92,230
13:22:31.2 12 13 47.919 93,908
13:23:19.7 13 14 48.496 92,791
13:24:08.0 14 15 48.259 93,247
13:24:56.4 15 16 48.374 93,025
13:25:44.8 16 17 48.400 92,975
13:26:33.4 17 18 48.630 92,535
13:27:21.6 18 19 48.213 93,336
13:28:10.2 19 20 48.567 92,656
13:28:58.5 20 21 48.283 93,201
13:29:45.7 21 22 47.227 95,284
13:30:34.7 22 23 48.998 91,840
13:31:22.8 23 24 48.098 93,559
380 - Fabio Dos Santos Laje - 135N
13:05:25.5 1 1 52.091 86,387
13:06:13.5 2 2 47.947 93,854
13:07:01.6 3 3 48.112 93,532
13:07:50.4 4 4 48.816 92,183
13:16:47.2 5 6 7:00.972 10,690
13:17:40.1 6 7 52.871 85,113
13:18:28.9 7 8 48.803 92,207
13:19:17.5 8 9 48.635 92,526
13:20:05.3 9 10 47.760 94,221
13:20:53.1 10 11 47.857 94,030
13:21:41.5 11 12 48.392 92,991
13:22:29.6 12 13 48.088 93,578
13:23:17.6 13 14 48.031 93,689
13:24:05.9 14 15 48.214 93,334
13:24:54.0 15 16 48.135 93,487
13:25:42.0 16 17 48.056 93,641
13:26:32.3 17 18 50.270 89,517
13:27:21.4 18 19 49.057 91,730
13:28:10.0 19 20 48.673 92,454
13:28:58.9 20 21 48.865 92,090
13:29:46.8 21 22 47.934 93,879
13:30:35.7 22 23 48.837 92,143
13:31:24.4 23 24 48.724 92,357
09 - Octavio Aranha (Batavo) - 135N
13:05:27.0 1 1 53.173 84,629
13:06:16.0 2 2 49.010 91,818
13:07:05.2 3 3 49.144 91,568
13:07:53.2 4 4 48.089 93,576
13:16:48.3 5 6 8:05.668 9,266
13:17:40.9 6 7 52.669 85,439
13:18:29.2 7 8 48.262 93,241
13:19:17.7 8 9 48.492 92,799
13:20:05.6 9 10 47.895 93,956
13:20:53.7 10 11 48.062 93,629
13:21:41.8 11 12 48.133 93,491
13:22:30.6 12 13 48.836 92,145
13:23:19.6 13 14 48.993 91,850
13:24:08.5 14 15 48.865 92,090
13:24:56.3 15 16 47.846 94,052
13:25:45.2 16 17 48.915 91,996
13:26:33.8 17 18 48.556 92,676
13:27:22.2 18 19 48.452 92,875
13:28:10.4 19 20 48.122 93,512
13:28:59.3 20 21 48.884 92,055
13:29:47.3 21 22 48.079 93,596
13:30:36.1 22 23 48.812 92,190
13:31:24.9 23 24 48.708 92,387
43 - Maicon Fuser de Angelo - 135N
13:05:22.6 1 1 50.103 89,815
13:06:10.9 2 2 48.274 93,218
13:06:56.8 3 3 45.908 98,022
13:07:42.5 4 4 45.747 98,367
13:08:30.7 5 5 48.213 93,336
13:16:46.5 6 6 8:15.789 9,076
13:17:39.0 7 7 52.508 85,701
13:18:26.1 8 8 47.077 95,588
13:19:13.0 9 9 46.923 95,902
13:20:00.1 10 10 47.060 95,623
13:20:47.1 11 11 47.053 95,637
13:21:34.9 12 12 47.790 94,162
13:22:23.3 13 13 48.345 93,081
13:23:11.0 14 14 47.698 94,344
13:23:58.7 15 15 47.763 94,215
13:24:46.6 16 16 47.849 94,046
13:25:34.6 17 17 48.004 93,742
13:26:22.6 18 18 48.047 93,658
13:27:10.1 19 19 47.416 94,905
13:27:56.9 20 20 46.874 96,002
13:28:45.3 21 21 48.410 92,956
13:29:34.3 22 22 49.014 91,811
36 - Valdemir Munhoz Rastelli - 135N
13:05:30.8 1 1 55.581 80,963
13:06:23.3 2 2 52.546 85,639
13:07:16.0 3 3 52.672 85,434
13:08:10.6 4 4 54.603 82,413
13:16:49.1 5 6 6:23.047 11,748
13:17:44.0 6 7 54.979 81,849
13:18:36.5 7 8 52.494 85,724
13:19:27.7 8 9 51.140 87,994
13:20:18.1 9 10 50.450 89,197
13:21:08.5 10 11 50.356 89,364
13:22:00.2 11 12 51.773 86,918
13:22:50.0 12 13 49.785 90,389
13:23:40.1 13 14 50.051 89,908
13:24:31.0 14 16 50.962 88,301
13:25:23.8 15 17 52.732 85,337
13:26:14.8 16 18 51.013 88,213
13:27:05.5 17 19 50.734 88,698
13:27:56.2 18 20 50.720 88,722
13:28:48.2 19 21 51.994 86,548
13:29:40.2 20 22 51.926 86,662
13:30:31.1 21 23 50.979 88,272
13:31:25.2 22 24 54.048 83,259
13 - Daniel Augusto Baldo Folego - 135N
13:05:28.9 1 1 54.791 82,130
13:06:20.0 2 2 51.077 88,102
13:07:11.3 3 3 51.267 87,776
13:08:03.2 4 4 51.873 86,750
13:16:47.5 5 6 7:49.572 9,583
13:17:42.6 6 7 55.069 81,716
13:18:33.0 7 8 50.397 89,291
13:19:24.3 8 9 51.334 87,661
13:20:15.6 9 10 51.283 87,748
13:21:07.7 10 11 52.084 86,399
13:22:00.1 11 12 52.453 85,791
13:22:50.7 12 13 50.626 88,887
13:23:41.2 13 15 50.492 89,123
13:24:32.8 14 16 51.603 87,204
13:25:26.9 15 17 54.019 83,304
13:26:18.4 16 18 51.586 87,233
13:27:09.4 17 19 50.911 88,390
13:28:01.0 18 20 51.623 87,170
13:28:52.9 19 21 51.906 86,695
13:29:44.0 20 22 51.142 87,990
13:30:35.6 21 23 51.612 87,189
13:31:29.7 22 24 54.078 83,213
14 - Fernando de Oliveira Castro - 135N
13:05:30.1 1 1 55.678 80,822
13:06:23.1 2 2 52.991 84,920
13:07:15.7 3 3 52.603 85,546
13:08:09.6 4 4 53.881 83,517
13:16:48.9 5 6 6:22.442 11,766
13:17:43.6 6 7 54.663 82,323
13:18:36.4 7 8 52.840 85,163
13:19:29.3 8 9 52.911 85,048
13:20:22.5 9 10 53.210 84,571
13:21:16.1 10 11 53.566 84,009
13:22:09.4 11 13 53.300 84,428
13:23:02.7 12 14 53.346 84,355
13:23:54.8 13 15 52.053 86,450
13:24:47.4 14 16 52.624 85,512
13:25:40.5 15 17 53.074 84,787
13:26:34.4 16 18 53.864 83,544
13:27:27.5 17 19 53.151 84,664
13:28:21.1 18 21 53.617 83,929
13:29:15.5 19 22 54.383 82,746
13:30:09.2 20 23 53.724 83,761
13:31:03.5 21 24 54.231 82,978
222 - Rafael de Souza Oliveira - 135N
13:05:27.1 1 1 54.645 82,350
13:06:16.9 2 2 49.831 90,305
13:07:05.6 3 3 48.763 92,283
13:07:54.5 4 4 48.806 92,202
13:16:46.7 5 6 1:41.894 44,164
13:17:41.6 6 7 54.869 82,014
13:18:30.9 7 8 49.330 91,222
13:19:19.8 8 9 48.886 92,051
13:20:08.1 9 10 48.289 93,189
13:20:56.8 10 11 48.672 92,456
13:21:46.1 11 12 49.322 91,237
13:22:34.6 12 13 48.515 92,755
13:23:23.6 13 14 49.015 91,809
13:24:13.1 14 15 49.474 90,957
13:25:02.3 15 16 49.211 91,443
13:25:51.1 16 17 48.758 92,293
13:26:40.4 17 18 49.296 91,285
13:27:30.9 18 19 50.502 89,105
13:28:21.3 19 21 50.468 89,165
13:29:11.3 20 22 49.996 90,007
54 - Rafael Maranho da Silva - 135N
13:06:35.1 1 2 1:45.634 42,600
13:07:30.3 2 3 55.149 81,597
13:08:26.4 3 5 56.066 80,263
13:16:56.1 4 6 7:03.675 10,621
13:17:52.0 5 7 55.925 80,465
13:18:45.9 6 8 53.865 83,542
13:19:39.5 7 9 53.639 83,894
13:20:32.7 8 10 53.154 84,660
13:21:31.8 9 12 59.088 76,158
13:22:27.2 10 13 55.479 81,112
13:23:20.4 11 14 53.195 84,594
13:24:13.8 12 15 53.354 84,342
13:25:06.9 13 16 53.064 84,803
13:26:00.7 14 17 53.814 83,621
13:26:54.6 15 19 53.916 83,463
13:27:46.8 16 20 52.162 86,270
13:28:42.3 17 21 55.589 80,951
13:29:43.3 18 22 1:00.994 73,778
13:30:37.8 19 23 54.474 82,608
13:31:37.9 20 24 1:00.067 74,916
05 - Rodrigo Moreira - 135N
13:05:24.9 1 1 51.970 86,588
13:06:12.2 2 2 47.340 95,057
13:07:18.5 3 3 1:06.267 67,907
13:16:46.5 4 6 9:28.025 7,922
13:20:16.8 5 10 3:30.269 21,401
13:21:06.8 6 11 49.952 90,086
13:21:56.4 7 12 49.618 90,693
13:22:45.3 8 13 48.944 91,942
13:23:33.1 9 14 47.813 94,117
13:24:20.9 10 15 47.733 94,274
13:25:08.2 11 16 47.305 95,127
13:25:56.3 12 17 48.101 93,553
13:26:43.6 13 18 47.332 95,073
13:27:31.9 14 19 48.250 93,264
13:28:20.8 15 20 48.925 91,978
13:29:08.3 16 22 47.556 94,625
13:29:56.4 17 23 48.086 93,582
53 - Antonio Carlos Gomides Borsati - 135N
13:05:32.9 1 1 56.917 79,062
13:06:28.7 2 2 55.792 80,657
13:07:24.3 3 3 55.620 80,906
13:08:20.7 4 4 56.352 79,855
13:16:50.3 5 6 7:15.068 10,343
13:17:47.9 6 7 57.604 78,120
13:18:43.9 7 8 55.937 80,448
13:19:38.3 8 9 54.460 82,629
13:20:32.4 9 10 54.076 83,216
13:26:39.0 10 18 6:06.569 12,276
13:27:35.6 11 20 56.595 79,512
13:28:33.0 12 21 57.439 78,344
23 - Edson Elias - 135N
13:05:30.3 1 1 55.236 81,469
13:06:22.2 2 2 51.901 86,704
13:07:13.9 3 3 51.649 87,127
13:08:05.7 4 4 51.845 86,797
13:16:49.9 5 6 6:20.580 11,824
148 - Ernandes Martines - 135N
13:05:29.1 1 1 55.266 81,424
13:06:20.2 2 2 51.135 88,002
13:07:11.4 3 3 51.166 87,949
Generated on 2/12/2008 14:02