3º Etapa Pauista de Cross Country on Itatiba
Laptimes of Provas - Prova 2 Horas


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
7 - FELIPE AUGUSTO PACHECO LIMONTA - XC1 2 Horas
13:39:04.2 2 2 11:37.293 -
13:50:46.5 3 3 11:42.311 -
14:02:26.6 4 4 11:40.048 -
14:14:13.1 5 5 11:46.491 -
14:25:56.7 6 6 11:43.598 -
14:38:18.0 7 7 12:21.335 -
14:49:55.6 8 8 11:37.583 -
1 - FRANCISCO JOSÉ MARINO - XC1 2 Horas
13:39:37.4 2 2 11:55.568 -
13:51:37.6 3 3 12:00.158 -
14:03:36.7 4 4 11:59.048 -
14:15:32.6 5 5 11:55.944 -
14:27:23.7 6 6 11:51.109 -
14:40:02.1 7 7 12:38.378 -
14:52:06.1 8 8 12:04.016 -
40 - WELLINGTON DI GIORGI - Senior 45
13:41:09.1 2 2 12:38.874 -
13:53:42.9 3 3 12:33.734 -
14:06:21.4 4 4 12:38.575 -
14:18:52.4 5 5 12:30.953 -
14:31:53.1 6 6 13:00.687 -
14:44:59.9 7 7 13:06.851 -
14:58:27.2 8 8 13:27.229 -
35 - DAVID RAMPAZZO - Senior 35
13:41:41.4 2 2 12:52.334 -
13:54:30.5 3 3 12:49.081 -
14:07:22.1 4 4 12:51.635 -
14:20:20.7 5 5 12:58.584 -
14:33:28.5 6 6 13:07.809 -
14:46:24.7 7 7 12:56.151 -
14:59:37.2 8 8 13:12.522 -
111 - MAURICIO GHIRALDELLI - Senior 35
13:42:25.3 2 2 13:13.533 -
13:55:31.8 3 3 13:06.535 -
14:08:39.8 4 4 13:07.985 -
14:21:53.2 5 5 13:13.444 -
14:35:21.7 6 6 13:28.516 -
14:48:47.0 7 7 13:25.249 -
15:02:21.6 8 8 13:34.598 -
30 - ADALBERTO GEREZ - Senior 45
13:42:15.3 2 2 13:07.275 -
13:55:14.2 3 3 12:58.879 -
14:09:58.7 4 4 14:44.465 -
14:23:05.3 5 5 13:06.639 -
14:36:19.7 6 6 13:14.397 -
14:49:30.1 7 7 13:10.442 -
15:02:23.4 8 8 12:53.266 -
15 - JULIO FIGUEIREDO - Senior 35
13:42:56.9 2 2 13:36.331 -
13:56:20.1 3 3 13:23.160 -
14:09:58.0 4 4 13:37.864 -
14:23:33.4 5 5 13:35.476 -
14:36:57.5 6 6 13:24.058 -
14:50:14.2 7 8 13:16.734 -
390 - ALBERTO CUNHA - Senior 35
13:42:24.7 2 2 13:14.994 -
13:55:45.9 3 3 13:21.226 -
14:09:15.0 4 4 13:29.075 -
14:23:11.0 5 5 13:55.948 -
14:36:56.4 6 6 13:45.463 -
14:50:55.6 7 8 13:59.215 -
340 - MANUEL SIMAS - Senior 45
13:42:51.8 2 2 13:44.745 -
13:56:36.5 3 3 13:44.638 -
14:10:31.5 4 4 13:55.076 -
14:24:14.0 5 5 13:42.439 -
14:37:41.1 6 6 13:27.124 -
14:51:09.6 7 8 13:28.520 -
98 - RUY DE CASTRO ZARDETTO - Senior 45
13:45:44.9 2 2 14:35.803 -
13:59:58.1 3 3 14:13.195 -
14:14:43.4 4 5 14:45.357 -
14:29:15.7 5 6 14:32.291 -
14:43:52.9 6 7 14:37.195 -
14:58:12.1 7 8 14:19.145 -
730 - LEONARDO CESAR MILLA CONTESINI - XC2 2 Horas
13:44:11.8 2 2 13:58.208 -
14:00:47.1 3 3 16:35.322 -
14:15:05.5 4 5 14:18.458 -
14:29:20.5 5 6 14:14.981 -
14:44:46.4 6 7 15:25.828 -
14:59:34.8 7 8 14:48.433 -
146 - JOAO HENRIQUE GUEDES PEREIRA LEITE - XC1 1 Hora
13:41:32.5 2 2 12:17.891 -
13:53:48.8 3 3 12:16.252 -
14:06:43.2 4 4 12:54.462 -
14:19:11.3 5 5 12:28.032 -
123 - SANDRO VAZ BRANCO - XC2 1 Hora
13:42:18.6 2 2 12:50.442 -
13:54:43.8 3 3 12:25.256 -
14:07:09.4 4 4 12:25.608 -
14:19:38.6 5 5 12:29.146 -
437 - MARCIO TAZINAZZO - XC2 1 Hora
13:42:19.0 2 2 12:49.225 -
13:54:42.1 3 3 12:23.100 -
14:07:23.6 4 4 12:41.503 -
14:20:00.9 5 5 12:37.337 -
26 - MAURICIO GERLACH - XC1 1 Hora
13:42:32.1 2 2 12:37.755 -
13:55:35.0 3 3 13:02.896 -
14:08:20.5 4 4 12:45.555 -
14:21:34.5 5 5 13:14.002 -
315 - JOSE ROBERTO MARCOLINO POLAZ - Nacional A
13:43:14.2 2 2 12:47.378 -
13:55:46.4 3 3 12:32.214 -
14:09:00.4 4 4 13:13.978 -
14:22:20.2 5 5 13:19.787 -
105 - MARCELO MOLOGNONI - XC1 1 Hora
13:43:44.2 2 2 13:37.787 -
13:56:30.2 3 3 12:46.078 -
14:09:33.3 4 4 13:03.070 -
14:22:23.2 5 5 12:49.885 -
156 - YURI MORALES - Nacional A
13:43:10.7 2 2 12:44.814 -
13:56:05.3 3 3 12:54.630 -
14:09:21.4 4 4 13:16.084 -
14:22:32.8 5 5 13:11.367 -
700 - FABIO RIBEIRO - XC2 1 Hora
13:43:29.9 2 2 13:11.565 -
13:56:27.6 3 3 12:57.679 -
14:09:34.4 4 4 13:06.784 -
14:22:47.0 5 5 13:12.590 -
38 - WANDER RIBEIRO - XC1 1 Hora
13:43:46.4 2 2 13:12.004 -
13:56:49.4 3 3 13:02.948 -
14:10:17.0 4 4 13:27.625 -
14:23:02.6 5 5 12:45.656 -
72 - EURICO BORGONOVI - Nacional A
13:44:26.4 2 2 13:20.139 -
13:57:28.7 3 3 13:02.301 -
14:10:34.3 4 4 13:05.585 -
14:23:40.3 5 5 13:06.000 -
69 - RICARDO PAÇOCA - Nacional A
13:44:30.2 2 2 13:27.852 -
13:57:39.1 3 3 13:08.873 -
14:10:46.1 4 4 13:07.044 -
14:23:45.1 5 5 12:58.977 -
608 - SILAS WELLINGTON BROLHO - XC2 Iniciantes
13:44:33.2 2 2 13:03.864 -
13:57:37.4 3 3 13:04.276 -
14:10:54.2 4 4 13:16.786 -
14:24:03.0 5 5 13:08.791 -
74 - MAURICIO ALEXANDRE CAVICCHIOLLI - Nacional A
13:44:31.9 2 2 13:23.096 -
13:57:52.6 3 3 13:20.727 -
14:10:54.7 4 4 13:02.063 -
14:24:19.8 5 5 13:25.124 -
52 - MANUEL FRANCISCO TOLEDO DE SIMAS - XC2 1 Hora
13:44:17.0 2 2 13:15.615 -
13:57:52.6 3 3 13:35.564 -
14:11:14.3 4 4 13:21.696 -
14:25:00.0 5 5 13:45.717 -
701 - ANTONIO FAZ JR. - XC1 Iniciantes
13:45:18.0 2 2 13:11.334 -
13:58:30.8 3 3 13:12.813 -
14:11:42.6 4 4 13:11.784 -
14:25:09.6 5 5 13:26.986 -
59 - GUSTAVO VIEIRA - Nacional A
13:44:37.8 2 2 13:28.449 -
13:58:04.5 3 3 13:26.775 -
14:11:41.3 4 4 13:36.808 -
14:25:29.3 5 5 13:47.925 -
741 - FRANCISCO GRACIANO DA SILVA JUNIOR - XC2 Iniciantes
13:45:27.3 2 2 13:18.996 -
13:58:43.4 3 3 13:16.035 -
14:12:20.6 4 4 13:37.221 -
14:26:29.5 5 6 14:08.859 -
709 - PABLO FERNANDES PESSANHA DA SILVA - Nacional A
13:46:01.8 2 2 13:56.681 -
13:59:48.8 3 3 13:46.936 -
14:13:36.7 4 4 13:47.892 -
14:27:42.3 5 6 14:05.604 -
34 - ALEX SANDRO M. COSTA SILVA - Senior 35
13:42:42.8 2 2 13:18.618 -
14:30:51.3 3 6 48:08.534 -
14:45:13.1 4 7 14:21.856 -
14:59:22.4 5 8 14:09.255 -
444 - MARCOS ROBERTO SILVA KUNTZ - XC2 Iniciantes
13:46:23.3 2 2 13:51.252 -
14:00:18.8 3 3 13:55.494 -
14:14:40.9 4 5 14:22.047 -
24 - MAURICIO DEL PETRE - XC1 1 Hora
13:45:16.3 2 2 14:12.032 -
13:59:31.6 3 3 14:15.293 -
14:15:25.9 4 5 15:54.338 -
808 - LUCAS BELGINI SALLES - Nacional A
13:46:19.2 2 2 14:15.040 -
14:00:50.3 3 3 14:31.087 -
14:15:37.9 4 5 14:47.641 -
68 - GUILHERME ZERETZKY - Nacional A
13:47:26.6 2 2 14:38.494 -
14:01:51.5 3 3 14:24.905 -
14:15:54.6 4 5 14:03.085 -
108 - DENNYS ARAUJO - XC2 Iniciantes
13:48:19.3 2 2 13:45.602 -
14:02:26.1 3 3 14:06.850 -
14:16:17.9 4 5 13:51.811 -
44 - LUIZ CARLOS MARTINEZ - Nacional B
13:46:53.1 2 2 14:52.975 -
14:02:06.5 3 3 15:13.374 -
14:16:29.1 4 5 14:22.573 -
90 - MARCUS VINICIUS MELO - XC1 Iniciantes
13:47:20.8 2 2 14:49.581 -
14:01:48.5 3 3 14:27.687 -
14:16:29.9 4 5 14:41.441 -
213 - ANDRE DE OLIVEIRA LEITE - XC2 Iniciantes
13:48:35.0 2 2 15:14.163 -
14:04:04.1 3 4 15:29.069 -
14:19:56.9 4 5 15:52.800 -
607 - ALEXANDRE FRANCO DE CAMARGO - XC1 Iniciantes
13:47:28.2 2 2 14:14.331 -
14:04:41.3 3 4 17:13.116 -
14:20:22.7 4 5 15:41.332 -
320 - GILBERTO ALVES SANTOS - Nacional B
13:48:23.9 2 2 15:23.534 -
14:05:54.7 3 4 17:30.738 -
14:22:55.9 4 5 17:01.238 -
218 - FRANCISCO CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR - XC2 Iniciantes
13:44:55.8 2 2 13:13.233 -
13:58:00.3 3 3 13:04.461 -
14:26:21.9 4 6 28:21.641 -
16 - VALTER MOREIRA DE DEUS - Nacional A
13:45:29.7 2 2 13:50.032 -
13:59:32.9 3 3 14:03.210 -
93 - LEANDRO CAMPOVILLA - Nacional A
13:44:15.5 2 2 13:08.414 -
14:03:01.3 3 4 18:45.879 -
76 - JOAO LUIZ NUNES - Nacional B
13:50:29.2 2 2 16:04.601 -
14:39:55.3 3 7 49:26.049 -
222 - LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA JUNIOR - Nacional A
13:48:06.4 2 2 15:07.154 -
Generated on 21/6/2009 21:13