FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 2013
 
CROSSCOUNTRY
ENDURO FIM
MOTOVELOCIDADE
SUPERMOTO
RALLY BAJA
 
CROSSCOUNTRY
POSIÇÃO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO CROSSCOUNTRY 2013
NCBM CLASS   NOME                            CATEGORIA FINAL TOTAL 1a 2a 3a 4a 5a 6a 
42423  1 MAURICIO DIBERN                     OVER 35    115 131    18 25 16 22 25 25 
16744  2 EURICO BORGONOVI                    OVER 35    114 114    20  0 25 25 22 22 
41958  3 JAIME FERRO                         OVER 35     82  82     0 22  0 20 20 20 
29081  4 ABDO OMAR NAJAR                     OVER 35     58  58     0 20 20 18  0  0 
42018  5 CLAUDINEI ROSINHA                   OVER 35     44  44    22  0 22  0  0  0 
42073  6 RODRIGO SOARES                      OVER 35     31  31    15 16  0  0  0  0 
23984  7 CLERICSON ALAN                      OVER 35     25  25    25  0  0  0  0  0 
23073  8 ANDRES SUAREZ                       OVER 35     18  18     0  0 18  0  0  0 
 2055  9 SERGIO LUIZ                         OVER 35     18  18     0 18  0  0  0  0 
41978 10 MAURICIO FERNANDES                  OVER 35     16  16    16  0  0  0  0  0 
 1077 11 ERIC BORGES                         OVER 35     14  14    14  0  0  0  0  0 
42071 12 CLEOMARCIO FREITAS                  OVER 35     13  13    13  0  0  0  0  0 
42393 13 SATIRO LAFAYETE                     OVER 35     12  12    12  0  0  0  0  0 
28363  1 MARCOS SOARES                       OVER 45     78  78    22  0  0 20 18 18 
 1213  2 JULIO FIGUEIREDO                    OVER 45     75  75     0  0 25  0 25 25 
42425  3 Lino R. Degan                       OVER 45     65  65     0  0  0 25 20 20 
27666  4 CARLOS ALBERTO                      OVER 45     50  50    25 25  0  0  0  0 
22981  5 Marcos A. Gomes                     OVER 45     22  22     0  0  0 22  0  0 
 1056  6 EDISON TAMURA                       OVER 45     22  22     0  0 22  0  0  0 
23461  1 LUIZ FERNANDO ZOTELLI               XC1        125 125    25 25  0 25 25 25 
41995  2 LEONARDO DRAGONE                    XC1        108 128    20 22 22 22 22 20 
42422  3 MURILO BURGER                       XC1         83  83     0  0 25 18 18 22 
29081  4 ABDO OMAR NAJAR                     XC1         58  58     0 18 20 20  0  0 
42421  5 PAOLO NATALY                        XC1         22  22    22  0  0  0  0  0 
42071  6 CLEOMARCIO FREITAS                  XC1         20  20     0 20  0  0  0  0 
41997  7 SAMUEL CARLOS                       XC1         18  18    18  0  0  0  0  0 
41985  1 ROGERIO DIBERN                      XC2        100 100    25 25 25 25  0  0 
33666  2 FELIPE ANZOLI                       XC2         47  47    22  0  0  0  0 25 
42066  3 Renan Rezende Bruno                 XC2         47  47     0  0  0  0 25 22 
42392  4 THIAGO ALEXANDRE                    XC2         20  20    20  0  0  0  0  0 
41977  5 JONNY RUAN                          XC2         18  18    18  0  0  0  0  0 
42649  6 VINICIUS TETZNER                    XC2         16  16    16  0  0  0  0  0 
42436  1 ANTONIO FERNANDO                    INFANTIL 5  47  47    22 25  0  0  0  0 
34424  2 BRENNO NAREZZI                      INFANTIL 5  25  25    25  0  0  0  0  0 
23974  1 RICARDO BORSATO                     NACIONAL A 125 147    22 25 25 25 25 25 
40598  2 FERNANDO SPAGNOL                    NACIONAL A  42  42     0 20  0 22  0  0 
11534  3 BRUNO LOPES                         NACIONAL A  25  25    25  0  0  0  0  0 
42040  4 DANILO RODRIGUES                    NACIONAL A  22  22     0 22  0  0  0  0 
42429  5 GUSTAVO MANDUKA                     NACIONAL A  20  20    20  0  0  0  0  0 
42057  6 ALEXIS PLACIDO                      NACIONAL A  18  18    18  0  0  0  0  0 
42268  7 FERNANDO GULAR                      NACIONAL A  16  16    16  0  0  0  0  0 
37380  8 DOUGLAS LINS                        NACIONAL A  15  15    15  0  0  0  0  0 
42422  9 MURILO BURGUER                      NACIONAL A  14  14    14  0  0  0  0  0 
42435 10 ALEXANDRE GON€ALVES                 NACIONAL A  13  13    13  0  0  0  0  0 
28363 11 MARCOS SOARES                       NACIONAL A  12  12    12  0  0  0  0  0 
42395 12 RODRIGO SALES                       NACIONAL A  11  11    11  0  0  0  0  0 
42426 13 KELVIN GABRIEL                      NACIONAL A  10  10    10  0  0  0  0  0 
23974  1 RICARDO BORSATO                     NACIONAL B 125 147    25 25 25 25 22 25 
42067  2 Vitor Comim                         NACIONAL B  47  47     0  0  0  0 25 22 
42394  3 RAFAEL MANDUKA                      NACIONAL B  36  36    16 20  0  0  0  0 
42429  4 Gustavo M. Ferreira                 NACIONAL B  22  22     0  0  0 22  0  0 
22988  5 NIVALDO BERTOLA                     NACIONAL B  22  22     0  0 22  0  0  0 
43124  6 RAFAEL SOUZA                        NACIONAL B  22  22     0 22  0  0  0  0 
41983  7 RODRIGO TOMASZEWSKI]                NACIONAL B  22  22    22  0  0  0  0  0 
41956  8 MAICON BECMAN                       NACIONAL B  20  20    20  0  0  0  0  0 
36664  9 RENAN CARDOSO                       NACIONAL B  18  18    18  0  0  0  0  0 
42431 10 DOUGLAS GIMENES                     NACIONAL B  15  15    15  0  0  0  0  0 
42434 11 ANTONIO DURANTE                     NACIONAL B  14  14    14  0  0  0  0  0 


ENDURO FIM 
POSIÇÃO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO FIM 2013
NCBM CLASS           NOME                   CATEGORIA  FINAL PONTOS   CIDADE              1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a Dourado10 
28114  1 Vinicius Calafati Ribeiro           ELITE      197 197 Guariba                   25 25  0  0 25 25 22 25 25 25 
42009  2 Joao Paulo Fornazari                ELITE      179 179 Pederneiras               15 18 20 22 22 20  0 22 20 20 
23461  3 Luis Fernando Zotelli               ELITE      111 111 Piracicaba                22  0 22 25 20 22  0  0  0  0 
42075  4 Jose Paulo Pereira                  ELITE       96  96 Ibate                     20 20  0  0  0  0 20  0 18 18 
42023  5 Gabriel Teixeira                    ELITE       73  73                            0  0 19 20 18 16  0  0  0  0 
33005  6 Bruno Batista Martins               ELITE       69  69                            0  0  0  0  0  0 25  0 22 22 
29081  7 Abdo Omar Najar Neto                ELITE       36  36 WD Najar                   0  0  0 18  0 18  0  0  0  0 
32351  8 Marcos Augusto H. Barbosa           ELITE       32  32 Frutal                    16 16  0  0  0  0  0  0  0  0 
23244  9 Julio Cesar Zavatti                 ELITE       25  25                            0  0 25  0  0  0  0  0  0  0 
28850 10 Thiago Aurelio Christofoletti       ELITE       22  22 Piracicaba                 0 22  0  0  0  0  0  0  0  0 
27299 11 Caue Paulini Aguiar                 ELITE       18  18 SÆo Paulo                 18  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42041 12 Acacio Miranda                      ELITE       16  16 AMJ Rodas\Realen Folheado  0  0  0 16  0  0  0  0  0  0 
41995  1 Leonardo V. Dragone                 ENDURO 01  186 186 Casa Branca               22 22 20 25 25 22 25 25  0  0 
42069  2 Altair Tadeu de Oliveira            ENDURO 01  162 162 Araraquara                 6  0 13 18 18 20 20 20 22 25 
28897  3 Leandro Perez                       ENDURO 01  145 145 Juruce                     0 18 16  0 20  0 22 22 25 22 
23444  4 Giovanni Galzerano                  ENDURO 01  119 119 SÆo Paulo                 25 25 22  0 22 25  0  0  0  0 
41997  5 Samuel Carlos de Oliveira           ENDURO 01  109 109 Limeira                    4 14 10 15 16 16 16 18  0  0 
42071  6 Cleomarcio de Freitas               ENDURO 01   76  76 Limeira                    0 16 11 16  0 18 15  0  0  0 
31010  7 Andre Lopes Barbon                  ENDURO 01   53  53 Campinas                  15 20 18  0  0  0  0  0  0  0 
42054  8 Benedito Mudenuti Junior            ENDURO 01   49  49 Santa Cruz da Concei‡ao   16  0 15  0  0  0 18  0  0  0 
23984  9 Clericson Alan                      ENDURO 01   43  43 SÆo Paulo                 18  0 25  0  0  0  0  0  0  0 
42063 10 Gustavo Jose Simoes dos Santos      ENDURO 01   35  35 Limeira                    8 15 12  0  0  0  0  0  0  0 
29301 11 Flavio Soares Bernardes             ENDURO 01   34  34                            0  0 14 20  0  0  0  0  0  0 
28850 12 Thiago a Christofoletti             ENDURO 01   22  22 Ecoterra                   0  0  0 22  0  0  0  0  0  0 
34298 13 Andre Gentil                        ENDURO 01   20  20 Limeira                    7 13  0  0  0  0  0  0  0  0 
29295 14 Luciano de Menezes                  ENDURO 01   20  20 Sorocaba                  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41751 15 Daniel da Silva Cabecas             ENDURO 01   14  14 Pouso Alegre              14  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
34952 16 Clovis Braga P. Ferraz Neto         ENDURO 01   13  13 Limeira                   13  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42046 17 Luis Gustavo Gandolpho              ENDURO 01   12  12 Iracemapolis              12  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
31933 18 Claudinei Siqueira Mendes           ENDURO 01   11  11 Limeira                   11  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42050 19 Rodrigo Menuzzo                     ENDURO 01   10  10 Piracicaba                10  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42048 20 Rodrigo Mancini Cestari             ENDURO 01    9   9 Leme                       9  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41979 21 Andre Balbon Ivers                  ENDURO 01    9   9                            0  0  9  0  0  0  0  0  0  0 
42041 22 Acacio Miranda                      ENDURO 01    5   5 SÆo Paulo                  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42005 23 Gustavo Lima Chierici               ENDURO 01    3   3 Araraquara                 3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
34316  1 Bruno Marafao                       ENDURO 02  222 222 Pradopolis                22 25 25 25 25 25  0 25 25 25 
33666  2 Felipe Anzoli                       ENDURO 02  163 163 Limeira                   25 20 20 20 22  0  0 20 18 18 
42066  3 Renan Rezende Bruno                 ENDURO 02  151 151 Monte Alto                11 13 15 15 18 14 25  0 20 20 
42008  4 Luis Fernando Fornazari             ENDURO 02  120 120 Pederneiras                8 14 16 14 20 16  0  0 16 16 
16433  5 Rodrigo Randal da Cunha             ENDURO 02  108 108 Guariba                   20 22 22 22  0  0  0 22  0  0 
41985  6 Rogerio Dibbern                     ENDURO 02   92  92 Limeira                   16 18 18 18  0 22  0  0  0  0 
22520  7 Leandro Sbrissa                     ENDURO 02   48  48 Barueri                   14 16  0  0  0 18  0  0  0  0 
42020  8 Gustavo Henrique Rubinho            ENDURO 02   47  47 Limeira                   18 15 14  0  0  0  0  0  0  0 
41994  9 Mario Sergio                        ENDURO 02   44  44                            0  0  0  0  0  0  0  0 22 22 
31933 10 Claudinei Siqueira Mendes           ENDURO 02   37  37                            0  0  0  0  0 15 22  0  0  0 
42014 11 Caio Medeiros                       ENDURO 02   33  33 Limeira                   13  0  0  0  0 20  0  0  0  0 
41977 12 Jhony Juan dos Santos               ENDURO 02   17  17 Limeira                    5 12  0  0  0  0  0  0  0  0 
42006 13 Junior Cesar Teixeira               ENDURO 02   16  16 Maju Bijuterias            0  0  0 16  0  0  0  0  0  0 
32244 14 Valdemir Rodrigues Leite            ENDURO 02   15  15 SÆo SebastiÆo             15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42072 15 Mauricio Travesso Ferreira          ENDURO 02   12  12 SÆo Jose do Rio Prado     12  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
34323 16 Reginaldo Salmeron Cabrerizo        ENDURO 02   10  10 Sorocaba                  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
23797 17 Marco Alexandre Bastos              ENDURO 02    9   9 Sorocaba                   9  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
28897 18 Leandro Perez                       ENDURO 02    7   7 Juruce                     7  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
27304 19 Felipe Medeiros R. da Cunha         ENDURO 02    6   6 SÆo Paulo                  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42053 20 Meire Correa Fontes                 ENDURO 02    4   4 Piracicaba                 4  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42018  1 Claudinei Basso                     ENDURO 03  194 194 Limeira                   25 22 25 25 22 25 25 25  0  0 
41641  2 Flavio Marinello                    ENDURO 03  182 182 Ouro Fino                  0 15 20 22 20 13 20 22 25 25 
42055  3 Paulo Ap. Chimonek                  ENDURO 03  142 142 Limeira                    5 13 16 18 15 11  0 20 22 22 
27666  4 Carlos Alberto de Sessa             ENDURO 03  124 124 Limeira                   22 20 15  0 25 20 22  0  0  0 
42425  5 Lino Ricardo Degan                  ENDURO 03   93  93 Limeira                    0 14 18 15 14 14 18  0  0  0 
 2055  6 Sergio Luiz de Souza                ENDURO 03   80  80 Limeira                   10 16 22 16  0 16  0  0  0  0 
41958  7 Jaime Ferro                         ENDURO 03   68  68 Iracemapolis              14  0  0 20  0 18 16  0  0  0 
23635  8 Julio Cesar Pereira                 ENDURO 03   47  47 SÆo Paulo                  0 25  0  0  0 22  0  0  0  0 
39945  9 Fabio Roberto da Silva Leme         ENDURO 03   42  42 Leme                       6 18  0  0 18  0  0  0  0  0 
42073 10 Rodrigo Jose Soares                 ENDURO 03   33  33 Limeira                   18  0  0  0  0 15  0  0  0  0 
20934 11 Alvaro Guerra                       ENDURO 03   20  20 Mogi das Cruzes           20  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41959 12 Angelo Carlos Meneghetti            ENDURO 03   16  16 Dourado                   16  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42060 13 Glauber Sanches Caetano             ENDURO 03   16  16                            0  0  0  0 16  0  0  0  0  0 
23064 14 Carlos Eduardo A. de Araujo         ENDURO 03   15  15 SÆo Paulo                 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
22530 15 Adauto Afonso                       ENDURO 03   13  13 SÆo Paulo                 13  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42013 16 Jos‚ Samuel Almeida Gon‡alves       ENDURO 03   12  12                            0  0  0  0  0 12  0  0  0  0 
41978 17 Mauricio Fernandes                  ENDURO 03   12  12 SÆo Paulo                 12  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41961 18 Anilton Pedro Garcia                ENDURO 03   11  11 Limeira                   11  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
20875 19 Ederson Dorta da Silva              ENDURO 03    9   9 Maua                       9  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42042 20 Nicholas Weaver                     ENDURO 03    8   8 SÆo Paulo                  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41953 21 Valber Martins                      ENDURO 03    7   7 SÆo Paulo                  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42016  1 Venilson Silva Oliveira             ENDURO 04  219 219 SÆo Carlos                25 25 25 22 25 25 25  0 22 25 
42038  2 Eduardo Rodrigues Ossame            ENDURO 04  185 185 Limeira                   20 20 20  0 22 16 20 25 20 22 
43507  3 Christian Diego Braga               ENDURO 04   87  87 NÆo tem                    0  0  0 25 20 20 22  0  0  0 
41976  4 Carlos Telles do Rosario            ENDURO 04   57  57 Sorocaba                  11 16 15 15  0  0  0  0  0  0 
30543  5 Vitor Leme                          ENDURO 04   56  56                            0  0 18 16  0 22  0  0  0  0 
42022  6 Vitor Trevisan Ducatti              ENDURO 04   49  49 Limeira                   16  0  0  0 18 15  0  0  0  0 
41998  7 Renato Basso Jr                     ENDURO 04   45  45                            0  0  0  0  0  0  0  0 25 20 
41975  8 Rafael R. Orlandini dos Santos      ENDURO 04   45  45 Sorocaba                   1 15 14  0 15  0  0  0  0  0 
41994  9 Mario Sergio C. S. Marchini         ENDURO 04   44  44 Ibate                     22  0 22  0  0  0  0  0  0  0 
43124 10 Rafael Souza                        ENDURO 04   34  34                            0  0 16  0  0 18  0  0  0  0 
41989 11 Felipe Polatto                      ENDURO 04   33  33 Limeira                    5 12  0  0 16  0  0  0  0  0 
42688 12 Thiago Milan                        ENDURO 04   22  22 Limeira                    0 22  0  0  0  0  0  0  0  0 
42011 13 Raul Bertanha                       ENDURO 04   21  21 Cordeiropolis              3  0  0 18  0  0  0  0  0  0 
42395 14 Rodrigo Vianna Salles               ENDURO 04   20  20 Spoleto                    0  0  0 20  0  0  0  0  0  0 
41992 15 Willian Souza Dutra                 ENDURO 04   19  19 Frutal                     6 13  0  0  0  0  0  0  0  0 
42268 16 Fernando Goulart Gachet             ENDURO 04   18  18 Limeira                    0 18  0  0  0  0  0  0  0  0 
41979 17 Andre Balbon Ivers                  ENDURO 04   18  18 Limeira                    4 14  0  0  0  0  0  0  0  0 
42074 18 Diogo Ninelli Ibelli                ENDURO 04   18  18 Ibate                     18  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42649 19 Vinicius Tetzner                    ENDURO 04   15  15 Limeira                   15  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41957 20 Jose Francisco de Lima              ENDURO 04   14  14 Limeira                   14  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
27085 21 Carlos Augusto C. Simoes            ENDURO 04   13  13 Sorocaba                  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42062 22 Willian Carlos Cruz Oliveira        ENDURO 04   13  13                            0  0 13  0  0  0  0  0  0  0 
42021 23 Kleberson Meniconi Bordini          ENDURO 04   12  12 Votorantim                12  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42007 24 Cleber Roberto Amancio              ENDURO 04   10  10 Pederneiras               10  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41956 25 Maicon Beckmann Luz                 ENDURO 04    9   9 Limeira                    9  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41964 26 Caio Lorenzoni dos Santos           ENDURO 04    8   8 Sorocaba                   8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41954 27 Gustavo Lazarini Martins            ENDURO 04    7   7 SÆo paulo                  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
34304 28 Jackson de Souza Ferraz             ENDURO 04    2   2 Barueri                    2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
40917  1 Rodrigo Somenzari                   ENDURO 05  214 225 Araraquara                11 22 25 25 25 25 22 25 20 25 
42068  2 Homero Jensen                       ENDURO 05  204 224 Itapira                   22 20 22 22 22 22 25 22 25 22 
42059  3 Murilo Augusto S. Squarelli         ENDURO 05  147 147 Dourado                   15 16 18 18 18 20  0  0 22 20 
42007  4 Cleber Roberto Amancio              ENDURO 05   60  60 Pederneiras                0 11 13 16 20  0  0  0  0  0 
42067  5 Vitor Comim                         ENDURO 05   52  52 Monte Alto                12 25 15  0  0  0  0  0  0  0 
42065  6 Rafael Ricardo Aragao               ENDURO 05   46  46 Monte Alto                 8 18 20  0  0  0  0  0  0  0 
41962  7 Diogi Fernando de O. M. Silva       ENDURO 05   40  40 Limeira                   14 10 16  0  0  0  0  0  0  0 
41998  8 Renato Basso Jr                     ENDURO 05   34  34 Ibate                     20  0 14  0  0  0  0  0  0  0 
36664  9 Renan Cardoso                       ENDURO 05   31  31 Limeira                   18 13  0  0  0  0  0  0  0  0 
42040 10 Danilo Ap. Rodrigues                ENDURO 05   30  30 Itirapina                 16 14  0  0  0  0  0  0  0  0 
33005 11 Bruno Batista Martins               ENDURO 05   25  25 Aguas da Prata            25  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42006 12 Junior Cesar Teixeira               ENDURO 05   21  21 Limeira                    9 12  0  0  0  0  0  0  0  0 
23974 13 Ricardo Bor‡ato                     ENDURO 05   20  20 Restaurante Aldeia do Che  0  0  0 20  0  0  0  0  0  0 
42424 14 Marcelo Alexandre Barbosa           ENDURO 05   18  18                            0  0  0  0  0 18  0  0  0  0 
43392 15 Thiago Alexandre Barbosa            ENDURO 05   16  16                            0  0  0  0  0 16  0  0  0  0 
29301 16 Flavio Soares Bernades              ENDURO 05   15  15 Sorocaba                   0 15  0  0  0  0  0  0  0  0 
42062 17 Willian Carlos da C. Oliveira       ENDURO 05   13  13 Sorocaba                   7  6  0  0  0  0  0  0  0  0 
42039 18 Aurelio Augusto Rogerio             ENDURO 05   13  13 Limeira                   13  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42043 19 Guilherme Lima Chierici             ENDURO 05   10  10 Araraquara                10  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42070 20 Renzo Cirelli                       ENDURO 05    9   9 Descalvado                 0  9  0  0  0  0  0  0  0  0 
42689 21 Mauro F Proen‡a                     ENDURO 05    8   8 Sorocaba                   0  8  0  0  0  0  0  0  0  0 
41957 22 Jos‚ Francisco de Lima              ENDURO 05    7   7 Limeira                    0  7  0  0  0  0  0  0  0  0 
42060 23 Glauber Sanches Caetano             ENDURO 05    4   4 Sorocaba                   0  4  0  0  0  0  0  0  0  0 
42023  1 Gabriel Teixeira                    ENDURO 06   50  50 Limeira                   25 25  0  0  0  0  0  0  0  0 
41986  2 Mauro Sergio Alves Silveira         ENDURO 06   47  47 Limeira                   22  0  0 25  0  0  0  0  0  0 
43507  3 Christian Diego Braga               ENDURO 06   25  25                            0  0 25  0  0  0  0  0  0  0 
42057  1 Alexis Placido Camara Jr            ENDURO 07  213 213 SÆo Joao da Boa Vista     25 25  0 22 22 25 25 22 22 25 
42049  2 Sawer Grassi de Oliveira            ENDURO 07  181 181 Sorocaba                  15  0  0 25 25 22 22 25 25 22 
42025  3 Antonio Anzoli                      ENDURO 07  174 190 Limeira                   18 16 22 20 16 18 20 20 20 20 
28363  4 Marcos Soares                       ENDURO 07  150 150 Rio Claro                 13 15 18 18 15 20 18 18 15  0 
41952  5 Marcos Nobuyuki Sakano              ENDURO 07  120 120 Sorocaba                  12 13 15 15 15 16  0  0 18 16 
42019  6 Claudemir Julio                     ENDURO 07  116 116 Limeira                   22 20 25 16 18 15  0  0  0  0 
42061  7 Marcos Aurelio Coelho               ENDURO 07  115 115                            7  0 14 14 14  0 16 16 16 18 
41980  8 Giulio Cesar Mercuri                ENDURO 07   58  58 Limeira                   16 22 20  0  0  0  0  0  0  0 
22988  9 Nivaldo Bertola                     ENDURO 07   49  49 Sorocaba                  11 18  0  0 20  0  0  0  0  0 
22981 10 Marcos Antonio Gomes                ENDURO 07   47  47 Sorocaba                   6 12 16  0 13  0  0  0  0  0 
42064 11 Ricardo Fernandes Costa             ENDURO 07   28  28 Jundiai                   14 14  0  0  0  0  0  0  0  0 
41955 12 Paulo Marcelo Milan                 ENDURO 07   20  20 Limeira                   20  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41983 13 Rodrigo Tomaszewski Ferreira        ENDURO 07   10  10 Campinas                  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42047 14 Luis Henrique Arantes               ENDURO 07    9   9 Limeira                    9  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
42060 15 Glauber Sanches Caetano             ENDURO 07    8   8 Sorocaba                   8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

MOTOVELOCIDADE
 CAMPEONATO PAULISTA DE MOTOVELOCIDADE 2013
 NCBM  CLASS       NOME                     CATEGORIA    TOTAL 1a 2a  
 37838  1 RODRIGO ADAMI COSTOLA - XUXA        1000CC        32 18 14 
 23326  2 ALAN DOUGLAS DOS SANTOS             1000CC        25  0 25 
 41768  3 RICARDO MIGUEL NEGRETTO             1000CC        25 25  0 
 23792  4 SERGIO PRATES PEREIRA               1000CC        23 15  8 
 40054  5 RENATO ANDREGUETTO                  1000CC        22  0 22 
 23365  6 YRIO AZEVEDO                        1000CC        22 22  0 
 35145  7 NICKOLAS CONDE IATAURO              1000CC        20  0 20 
 26857  8 RODRIGO ESPINHA                     1000CC        20 20  0 
  4950  9 SERGIO LAURENTYS                    1000CC        18  0 18 
 41798 10 RICARDO MIGUEL NEGRETO              1000CC        16  0 16 
 40055 11 TACIANO NUNES                       1000CC        16 16  0 
 38082 12 MICHEL VELUDO                       1000CC        15  0 15 
 41192 13 PEDRO LAUAND ASSUMPۂO              1000CC        14 14  0 
 42905 14 MARCELLO DE SOUZA                   1000CC        13  0 13 
 39615 15 TIAGO PAVANELLI                     1000CC        12  0 12 
 41925 16 PEDRO LAUAND ASSUMPCAO              1000CC        11  0 11 
 40056 17 ABNER GATTO                         1000CC        10  0 10 
 38659 18 BABI PAZ                            1000CC         9  0  9 
 26764 19 FERNANDO FIRPO                      1000CC         7  0  7 
 27677 20 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA            1000CC         6  0  6 
  1593  1 MARCELO AUGUSTO CRISTAL             300CC         42 22 20 
 32421  2 JULIO CASTROVIEJO                   300CC         33 15 18 
 38087  3 LEANDRO SANTO LIONESE               300CC         28 18 10 
 38660  4 WAGNER AUGUSTO NASCIMENTO FILHO     300CC         27 14 13 
 26227  5 SABRINA BANDEIRA PAIUTA             300CC         25  0 25 
 15381  6 SANDRO PAGANELLI DE SOUZA           300CC         25 25  0 
  1290  7 MARCO ANTONIO DE SOUZA REIS         300CC         22  0 22 
 23467  8 AECIO RUBENS DIAS PEREIRA FILHO     300CC         20 20  0 
 23086  9 LUIZ HENRIQUE BORGES                300CC         17 13  4 
 36986 10 CARLOS ROBERTO B. DA ROCHA          300CC         16  0 16 
 34522 11 JOSE ROBERTO SARAIVA                300CC         16  9  7 
 38674 12 CLAUDINEI COSTA SILVA               300CC         16 16  0 
 42887 13 FERNANDO TOSTES                     300CC         15  0 15 
 37719 14 ANTONIO TELVIO A. OLIVEIRA          300CC         14  0 14 
 38050 15 HARRY PLONER                        300CC         14  6  8 
 39933 16 ANGELO FERNANDO DE MATOS VIEIRA     300CC         14  8  6 
 37956 17 WANDERSON BANDEIRA                  300CC         12  0 12 
 33505 18 RODRIGO CASSAPIAN                   300CC         12 12  0 
 41756 19 WILLIAN RODRIGO RIBEIRO             300CC         11  0 11 
 36468 20 VALDOMIRO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO  300CC         11 11  0 
 26580 21 FRANCISCO DE AZEVEDO                300CC         10 10  0 
 36463 22 DANIEL OLIVEIRA                     300CC          9  0  9 
 41757 23 GUILHERME PISANI                    300CC          7  7  0 
 37717 24 WALTENY AMARAL - SCOOBY             300CC          5  0  5 
 42907 25 CÖCERO LOUREN€O DA SILVA            300CC          3  0  3 
 38059 26 RAFAEL LEANDRO                      300CC          2  0  2 
 41297  1 CHARLES VICTOR BORTOLOSSO           600CC         37 22 15 
 25027  2 WILSON NEGRINI                      600CC         25  0 25 
 36906  3 ANDRE VERISSIMO CARDOSO             600CC         25 25  0 
 38657  4 EDSON FIBLA                         600CC         22  0 22 
 30937  5 RODRIGO BARBOSA                     600CC         20  0 20 
 41861  6 RAFAEL ALMEIDA JUBRAM               600CC         18  0 18 
 40865  7 HELIO GARCIA LINARES JUNIOR         600CC         16  0 16 
 23326  1 ALAN DOUGLAS DOS SANTOS             ENDURANCE     47 25 22 
 41689  2 ANIVALDO LOPES NETO                 ENDURANCE     40 20 20 
 37346  3 ANDERSON GRACIAS                    ENDURANCE     40 20 20 
 41861  4 RAFAEL JUBRAM                       ENDURANCE     34 18 16 
 41412  5 EDUARDO PUTRINO                     ENDURANCE     33 15 18 
 41853  6 WALTER SALIM                        ENDURANCE     30 15 15 
 38076  7 DANIEL TOLONI                       ENDURANCE     25  0 25 
 38074  8 JAMES MICHAEL                       ENDURANCE     25  0 25 
 41692  9 RONALDO MOREIRA                     ENDURANCE     25 25  0 
     1 10 LEANDRO MELLO                       ENDURANCE     22 22  0 
 42887 11 FERNANDO TOSTES                     ENDURANCE     22 22  0 
 41414 12 RODRIGO RONCHETTI                   ENDURANCE     18  0 18 
 25382 13 DENIS EIJI MESQUITA                 ENDURANCE     18  0 18 
 23365 14 YRIO AZEVEDO                        ENDURANCE     18 18  0 
 37977 15 JEFFREY WINARDI                     ENDURANCE     18 18  0 
 23793 16 SIDNEI SIGLIANO                     ENDURANCE     16  0 16 
 40058 17 CAYTO TRIVELLATO                    ENDURANCE     16 16  0 
 42359 18 ANTONIO FERNANDO BONISATTO          ENDURANCE     16 16  0 
 41859 19 LUIZ GUSTAVO ROSA ROSATI            ENDURANCE     16 16  0 
 28986 20 EDUARDO ACETO                       ENDURANCE     15  0 15 
 41697 21 CIRO ISHIMITSU JUNIOR               ENDURANCE     15 15  0 
 26464 22 EDISON SIMOES                       ENDURANCE     14  0 14 
     2 23 PEDRO MELLO                         ENDURANCE     14 14  0 
 42643 24 THIAGO BARBOSA MACHADO              ENDURANCE     14 14  0 
 28815 25 FLADEMIR JOAQUIM JR                 ENDURANCE     13  0 13 
