FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 2011
 
CROSSCOUNTRY
ENDURO FIM
MOTOVELOCIDADE
REGULARIDADE
SUPERMOTO
RALLY        
 

CROSSCOUNTRY

POSIÇÃO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE CROSS COUNTRY 2011
 NCBM  CLASS     PILOTO                     CATEGORIA   C/DESC. TOTAL     EQUIPE             1a B1 2a B2 3a B3 4a B4 5a B5 6a B6    
  2184  1 NIELSEN PARAISO BUENO               ELITE        134 156                           22  2 25  2 25  2 22  2 25  2 25 2 
  6110  2 CARLO MONACO                        ELITE        113 113 BIKE BOX/SHIFTH/SUOLO/VAZ 16  2 20  2 22  2 25  2 20  2  0 0 
 29168  3 SAMUEL FURLAN AMARANTE              ELITE        112 130 CACHORRO DO MATO          20  2 18  2 20  2 20  2 18  2 22 2 
  1288  4 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO        ELITE         89  89                           25  2 22  2 18  2  0  0 16  2  0 0 
  1100  5 FELIPE LIMONTA                      ELITE         44  44 SUZUKI/KENNY/TERREMOTOS   18  2  0  0  0  0  0  0 22  2  0 0 
 28711  6 FELIPE AUGUSTO MIRANDA ZANOL        ELITE         22  22 GAS GAS, ASW, RINALDI, AT  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 20 2 
  3121  1 FRANCISCO JOSE MARINO               XC1          134 154 SUZUKI J TOLEDO, ASW,REEB 25  2 20  2 25  2 25  2 25  2 22 2 
 35331  2 FERNANDO TEIXEIRA DE CARVALHO       XC1           96  96 POLO AMBIENTAL ALPINESTAR  0  0  0  2 22  2 22  2 22  2 20 2 
 23073  3 ANDRES LORENZO SUAREZ               XC1           82  82 PLASTICOS                  0  0  0  0 18  2 20  2 18  2 18 2 
  1100  4 FELIPE LIMONTA                      XC1           54  54 SUZUKI MOBIL KENNY         0  0 25  2  0  0  0  0  0  0 25 2 
 28191  5 CAIO MOREIRA                        XC1           40  40 BIKE BOX / MOTUL /         0  0  0  2 16  2 18  2  0  0  0 0 
 26529  6 ALBERTO PIVA SANTOS                 XC1           28  28 TRAIL TRIP / ASW          22  2  0  2  0  2  0  0  0  0  0 0 
 23971  7 MARCIO SPACA DI PAOLO               XC1           24  24 MULTI RACING               0  0 22  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 35982  8 RICHARD FLITER                      XC1           22  22                            0  0  0  0  0  0  0  0 20  2  0 0 
 26256  9 YURI MORALES                        XC1           22  22                            0  0  0  0 20  2  0  0  0  0  0 0 
 16858 10 SANDRO VAZ BRANCO                   XC1           22  22 HUSABERG DO BRASIL         0  2 18  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 27267 11 FELIPE LIMA                         XC1           17  17                            0  0  0  0 15  2  0  0  0  0  0 0 
 10861 12 CARLOS ALEXANDRE GEROLA             XC1            2   2 RENOVA PRINT CARTUCHOS     0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 27231 13 PAULO HENRIQUE LIMA E SOUZA         XC1            2   2 POUSADA D                  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 0 
 24487  1 SILAS WELLINGTON BROLLO             XC2          129 147 PREFEITURA DE JARINU-LM P 20  2 18  2 25  2 25  2 25  2 22 2 
 30352  2 EDUARDO MORAIS                      XC2          119 119 FLY LIMIT                 25  2 22  2 22  2 20  2 20  2  0 0 
 23280  3 GUSTAVO VIEIRA PEREIRA              XC2           90  90 AUTO TECNICA ALEMAO       22  2 16  2  0  0 22  2 22  2  0 0 
 23803  4 FERNANDO MORASSI                    XC2           40  40 MONDIAL M                  0  0  0  0 18  2 18  2  0  0  0 0 
 15369  5 CAIO ZANETTIN                       XC2           40  40                           16  2 20  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 26393  6 LUIZ ALBANO PEGORARI FILHO          XC2           37  37 FOXMOTO/ IND. PEGORARI/DU 15  2  0  2 16  2  0  0  0  0  0 0 
 25174  7 THIAGO PIOLLI                       XC2           27  27 EXPRESSO ITATIBA / ASW /   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 25 2 
 23102  8 RENATO LIMA                         XC2           27  27 MULRI RACING               0  0 25  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 23444  9 GIOVANNI C GALZERANO                XC2           22  22 ALEX PREP                  0  0  0  0 20  2  0  0  0  0  0 0 
 23984 10 CLERICSON ALAN PRADO DE MATOS       XC2           20  20                           18  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 22359 11 VERALDO ROSA DE LIMA JUNIOR         XC2            2   2 ORGANIZACOES RENZI         0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
  7855  1 JOSE ROBERTO M. POLAZ               XC3          131 151 HONDA MAGGI MOTOS/ZENNI/B 22  2 20  2 25  2 22  2 25  2 25 2 
 27230  2 FERNANDO JOSE SIBINEL               XC3          105 105 ASW/MBOX                  25  2 25  2  0  0 25  2  0  0 22 2 
 32244  3 VALDEMIR RODRIGUES LEITE            XC3           88  88                           20  2 22  2 18  2 20  2  0  0  0 0 
 30347  4 RODRIGO CESAR ARCIFA LEJINS         XC3           72  72 USIMOR / MOTOTREK / ZACAN 14  2 16  2 14  2  0  2  0  0 18 2 
 34547  5 VALDECIR OLIVA                      XC3           71  71 TRANSOLIVA/RED REPAROS AU 16  2  0  0 15  2 16  2  0  0 16 2 
 36397  6 RODNEY PERANDINI                    XC3           60  60                            0  0  0  0 16  2 18  2  0  0 20 2 
 34476  7 ALISON WESLEY CASARIN               XC3           57  57 MOTO TRECK, POSTO ZACAN    0  0 15  2 12  2  0  2 22  2  0 0 
 26559  8 FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS           XC3           42  42 BALSI ACADEMIA / PREFEITU  0  0 18  2 20  2  0  0  0  0  0 0 
 36401  9 WASHINGTON LUIZ CANTAREIRA          XC3           32  32                            0  0  0  0 13  2 15  2  0  0  0 0 
 24026 10 ANDERSON REZENDE (CHICO STA BARBARA XC3           24  24 CACHORRO                   0  0  0  0 22  2  0  0  0  0  0 0 
 25304 11 WAGNER PORFIRIO ELIZIARIO           XC3           20  20 WR MORANGOS               18  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 30356 12 WILLIANS OLIVEIRA                   XC3           17  17 MBOX                      15  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 24747  1 CLAUDINEY DA SILVA COUTO            XC4          132 132 IMATEC MICROFILMAGEN      25  2 22  2 25  2 25  2 25  2  0 0 
 16744  2 EURICO BORGONOVI                    XC4           90  90 ND                         0  0 16  2 20  2 22  2 22  2  0 2 
 34538  3 MAXWELL JOSE BARBIERI               XC4           87  87 BANCA DO DUDE             14  2 12  2 15  2  0  0 18  2 18 2 
 30349  4 PAULO ROGERIO DEGANI                XC4           66  66 BATATAS TAMURA            20  2  0  0 18  2  0  0  0  0 22 2 
 26519  5 MARCELO MOLOGNONI                   XC4           66  66 TERREMOTOS                16  2 20  2 22  2  0  2  0  0  0 0 
 37378  6 ADRIAN SEEWALD                      XC4           49  49 DUROS NA TRILHA            0  0  0  0  0  0  0  0 20  2 25 2 
 24000  7 PETERSON REBECHI                    XC4           47  47 NAMORADA                   0  0 25  2 16  2  0  2  0  0  0 0 
 27298  8 EDUARDO GUIMARAES (ZERO)            XC4           46  46 ZERO TATTOO/CONCEPTEQUIPA 11  2 11  2  0  2 16  2  0  0  0 0 
 23449  9 HELBER MARINI LACRIMANTI            XC4           38  38 FAMESP                    18  2  0  0  0  0  0  0 16  2  0 0 
 32163 10 PIETER BOERSEN NETO                 XC4           37  37 GRUPO BOERSEN              0  0  0  0  0  0 18  2 15  2  0 0 
 34531 11 REYNALDO (JUCA) BERNARDES           XC4           24  24 REST. COLOMBO             22  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 24055 12 JULIO CESAR DA ROCHA ROSA           XC4           22  22 HAROLUZ COMERCIAL ELTRIC  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 20 2 
 22520 13 LEANDRO SBRISSA                     XC4           22  22 LOJAM SUPERMERCADOS / SBR  0  0  0  0  0  0 20  2  0  0  0 0 
 10789 14 ANDRE CIACCIO CARRERI               XC4           20  20 ABC EMPREENDIMENTOS LTDA.  0  0 18  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 36398 15 MARCELO RIBEIRO                     XC4           17  17                            0  0  0  0 13  2  0  2  0  0  0 0 
 23986 16 ALEXANDRE NISHIKAWA                 XC4           17  17 NUTRE VIDA                 0  0 15  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 30564 17 CLEZIO RENATO ALVEZ                 XC4           17  17                           15  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 23932 18 JOSE NATAL ALVES                    XC4           17  17 FAMESP                    13  2  0  0  0  0  0  0  0  2  0 0 
 36409 19 EDER MARTINS ANDREOLO               XC4           16  16                            0  0  0  0 14  2  0  0  0  0  0 0 
 29278 20 MURILO AZEVEDO NAREZZI              XC4           16  16                            0  2  0  0 12  2  0  0  0  0  0 0 
 29290 21 JOAO GABRIEL SIMOES                 XC4           16  16 EH NOIS CASAS BAHIA        0  0 14  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 24031 22 DANIEL CEZAR MELO JARDIM            XC4           15  15 MULT RACING - PROTRILHA    0  0 13  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 23974 23 RICARDO BOSATO (PACOCA)             XC4           14  14                           12  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 26563 24 ALEXANDRE FERREIRA BALBINO          XC4           13  13 COLEGIO PROGRESSO / BALSI 11  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 20725 25 ALBERTO CUNHA                       XC4            2   2 USINORMA USINAGEM DE PREC  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 20874 26 ALEXANDRE DE PAULA OLIVAR           XC4            2   2 ESTANCIA DAS TRILHAS       0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 32854 27 MARCIO ANTONIO DE SOUZA             XC4            2   2 BELEMTRANSPORTE            0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 35326 28 CLELIO BENITEZ FERREIRA             XC4            2   2 MOTOFIELD CIMBAL           0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
  1224 29 LEANDRO MAGNUSSON                   XC4            2   2                            0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0 0 
  1463 30 VICENTE DE BENEDICTS                XC4            2   2                            0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0 0 
   981 31 ANDRE TYBIRI€A                      XC4            2   2                            0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0 0 
 23984  1 CLERICSON ALAN PRADO DE MATOS       XC5          131 131                            0  2 22  2 25  2 22  2 25  2 25 2 
 30350  2 ADEMIR MA€OLLA JUNIOR               XC5           84  84 AIR FORCE USINAGEM /LM PR 14  2 10  2 14  2 16  2  0  0 20 2 
 33394  3 MARCOS DE ULHOA CANTO GEBHARDT      XC5           84  84                           22  2 16  2 20  2 18  2  0  0  0 0 
 30915  4 OTAVIO AUGUSTO CARRADORI            XC5           78  78 DUDA PREPARACOES BASE55 A 12  2  0  2 16  2  0  0 18  2 22 2 
 20442  5 ADAM KOIZUMI                        XC5           64  64 BIKE BOX/SUPER ENDURO     16  2 11  2 15  2 14  2  0  0  0 0 
 28322  6 LEANDRO LAURIA                      XC5           57  57 TRIADE ACADEMIA           25  2  6  2  0  0 20  2  0  0  0 0 
 23834  7 RAFAEL AUGUSTI CERRI                XC5           45  45 ND                        20  2  5  2  0  0  0  0 14  2  0 0 
 33127  8 FRANCISCO MALDONADO                 XC5           42  42 BIKE BOX  TKTS  MOBIL MIC  0  0  0  0  0  0 25  2 13  2  0 0 
 23317  9 JOSE ALARICO REBOUCAS JUNIOR        XC5           37  37 KAWASAKI/BIKE BOX         15  2  0  0 18  2  0  0  0  0  0 0 
 29295 10 LUCIANO DE MENEZES                  XC5           36  36 AUTO BRITE                 0  0 20  2 12  2  0  0  0  0  0 0 
 24063 11 PEDRO PIMENTA DE PADUA              XC5           31  31 RP1-COMUNICACAO           18  2  9  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 20933 12 MITCHELL DYEGO SIMåES               XC5           29  29 ND                         0  2 13  2 10  2  0  0  0  0  0 0 
 22812 13 VITOR ZANETTIN                      XC5           29  29                           13  2 12  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 23444 14 GIOVANNI C GALZERANO                XC5           27  27 ALEX PREPARACåES           0  0 25  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 32244 15 VALDEMIR RODRIGUES LEITE            XC5           24  24 FRAGATA LITORAL/ PEZ       0  0  0  0  0  0  0  0 22  2  0 0 
  1224 16 LEANDRO MAGNUSSON                   XC5           24  24 LM RALLY                   0  0  0  0 22  2  0  0  0  0  0 0 
 27791 17 WALDIR JOSE DURCE                   XC5           22  22                            0  0  0  0  0  0  0  0 20  2  0 0 
 23814 18 RENATO HAGIO                        XC5           20  20                            0  0 18  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 36485 19 EDSON TERUHIKO MINAMI               XC5           17  17                            0  0  0  0  0  0  0  0 15  2  0 0 
 22359 20 VERALDO ROSA DE LIMA JUNIOR         XC5           17  17 ORGANIZACAO RENZI          0  0  0  0  0  0 15  2  0  0  0 0 
 22520 21 LEANDRO SBRISSA                     XC5           17  17 LOJAM SUPERMERCADOS / SBR  0  0 15  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 25084 22 NELSON CRUCIANI NETO                XC5           16  16 TRANS-PEDRA                0  0 14  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 36167 23 PEDRO AREDA LEITE NUNES             XC5           15  15 PAJOAN, C                  0  0  0  0 13  2  0  0  0  0  0 0 
 36370 24 FELIPE ALTIERI VASCONCELOS          XC5           13  13 VAN CLASS                  0  0  0  0 11  2  0  0  0  0  0 0 
  1222 25 LEANDRO BORDIN                      XC5           12  12                            0  2  8  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 16811 26 LUIZ CARLOS MARTINEZ                XC5           11  11 SOFINA EMBALAGENS          0  0  7  2  0  0  0  0  0  0  0 2 
 24357 27 GUSTAVO CARVALHO FREITAS            XC5            8   8 TERREMOTOS/MOTOTRACKS      0  2  4  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
  1306  1 MAURICIO GHIRALDELLI                XC6          115 129 JET FIO ESTOPAS JOANITA   20  2 25  2 20  2 20  2 14  2 18 2 
  1030  2 CLODOALDO SHOJI UEMURA              XC6          114 126 SIGVISUAL                 12  2 15  2 25  2 22  2 18  2 22 2 
  1040  3 DAVID RAMPAZZO                      XC6          100 100 ATELIE DO GESSO            0  2 22  2 18  2  0  0 25  2 25 2 
 21748  4 THEO LOPES                          XC6           90  90 BIKE BOX , NFS            22  2 18  2 22  2  0  0 20  2  0 0 
 11991  5 MARCIO TAZINAZZO (GRANDAO)          XC6           87  87 GRANDAO MOTOS             25  2 20  2  0  0 18  2 16  2  0 0 
 27322  6 RICHARDSON CAMARGO REGO             XC6           80  80                           13  2  0  0 16  2 25  2  0  2 16 2 
  1213  7 JULIO FIGUEIREDO                    XC6           58  58                           10  2  0  0 11  2 16  2 13  2  0 0 
  9818  8 MANOEL EVARISTO BARBOSA NETO        XC6           51  51 TRANSNETTO-MULT RACING     0  0 16  2  0  0 14  2 15  2  0 0 
 29541  9 ROBSON DALBERTO                     XC6           42  42 RSD/LIBERTAS MOVERE/PEDAL  8  2 14  2 14  2  0  0  0  0  0 0 
  1077 10 ERIC BORGES MACEDO                  XC6           35  35                           16  2  0  0 15  2  0  0  0  0  0 0 
 20934 11 ALVARO GUERRA                       XC6           34  34 SUPER ENDURO              15  2  0  2 13  2  0  0  0  0  0 0 
 29289 12 MILTON MARTINS                      XC6           29  29 ERGLIFT                    0  0 12  2  0  0 13  2  0  0  0 0 
 34546 13 FERNANDO LIMA                       XC6           27  27                           11  2  0  0 12  2  0  0  0  0  0 0 
 34378 14 DENIS CRISTIAN REIS QUEIROZ         XC6           24  24 DENIS MARTELINHO DE        0  0  0  0  0  0  0  0 22  2  0 0 
 23635 15 JULIO CESAR PEREIRA                 XC6           22  22 RED DRAGON                 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 20 2 
 29828 16 CHARLES FREITAS DOS SANTOS          XC6           20  20 PIRAMIDE MOTOS / CARLAO R 18  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 23278 17 MAURO MARQUES FIGUEIRA FILHO        XC6           17  17 MUNT RACING                0  0  0  0  0  0 15  2  0  0  0 0 
 22709 18 SAVIO MORAES RAMALHO                XC6           16  16                           14  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
  1475 19 WELLINGTON DI GIORGE                XC6           15  15 BIKE BOX                   0  0 13  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 15289 20 ROGERIO RODRIGUES MONTILLA          XC6           14  14 RRACING                    0  0  0  0  0  0 12  2  0  0  0 0 
 23985 21 AGNALDO F. BARRETO                  XC6           13  13 IMATEC MICROFILMAGEN       9  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 10861 22 CARLOS ALEXANDRE GEROLA             XC6            9   9 RENOVA PRINT CARTUCHOS     7  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 23073 23 ANDRES LORENZO SUAREZ               XC6            2   2 PLASTICOS SUAREZ / PREDIC  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 34374 24 JONAS ASTRAUSKAS                    XC6            2   2                            0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 27267 25 FELIPE LIMA                         XC6            2   2 FELIPE MULTIMARCAS         0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 10882  1 LUIGI COLELLA                       XC7          137 162 M3 PREPARACOES/ BARBA     25  2 25  2 25  2 25  2 25  2 25 2 
 15577  2 WASHINGTON DA SILVA                 XC7          118 118 TRANSCAIPIRA              22  2 22  2 20  2 22  2 22  2  0 0 
 23479  3 MARCUS VINICIUS DE MELO             XC7           84  84 MULTIVERDE PAPEIS/DEMELO  20  2 20  2 16  2 20  2  0  0  0 0 
 24004  4 THORSTEN GLEINIG                    XC7           58  58 ND                        18  2  0  0 14  2  0  0 20  2  0 0 
 21330  5 ANTONIO PAULO BIANCHI GARCIA SILVA  XC7           41  41 ND                         0  0  0  0 15  2  0  0  0  0 22 2 
 23063  6 MANUEL SIMAS                        XC7           24  24 HUSABERG                   0  0  0  0 22  2  0  0  0  0  0 0 
 26777  7 HUGO CARLOS BARTH                   XC7           22  22 HUGO MOTOS RACING          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 20 2 
  1056  8 EDISON TAMURA                       XC7           20  20 ND                         0  0  0  0 18  2  0  0  0  0  0 0 
 24742  9 JEFERSON COLANTONIO                 XC7           20  20                            0  0 18  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
  1228 10 LENILTON ARAUJO DOS SANTOS          XC7           18  18                           16  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 36371 11 FABIO VASCONCELOS                   XC7            2   2 VAN CLASS                  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 0 
 26408  1 VALDIR TOLEDO ( DIL )               XC8          122 122 TRANSCAIPIRA              22  2 25  2 18  2 22  2 25  2  0 0 
 34544  2 FABIANO VILELA DA SILVA             XC8           94  94 CANON                     25  2 16  2 20  2 25  2  0  0  0 0 
 30543  3 VITOR LEME                          XC8           80  80 ALEX PREPARACåES          18  2 14  2 15  2  0  0  0  0 25 2 
 23451  4 ODIR MARTINEZ BRANDAO               XC8           68  68                           20  2 22  2  0  0  0  0 20  2  0 0 
 26563  5 ALEXANDRE FERREIRA BALBINO          XC8           65  65 COLEGIO PROGRESSO/ WIZARD  0  0 15  2 22  2  0  0 22  2  0 0 
 37380  6 DOUGLAS LINS                        XC8           42  42 DUROS NA TRILHA            0  0  0  0  0  0  0  0 16  2 22 2 
 27791  7 WALDIR JOSE DURCE JUNIOR            XC8           40  40 LM PREPARACåES / CONDUFOR 16  2 20  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 34318  8 FELIPE GOMES COSTA                  XC8           33  33 BORRACHARIA JUQUINHA - FM  0  0 13  2  0  0 16  2  0  0  0 0 
 23444  9 GIOVANNI C GALZERANO                XC8           27  27 ALEX PREPARAیES / RED DR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 25 2 
 26523 10 LEANDRO CAMPOVILLA (KBELINHO)       XC8           27  27 CACHORRO                   0  0  0  0 25  2  0  0  0  0  0 0 
 25304 11 WAGNER PORFIRIO ELIZIARIO           XC8           24  24 WR MORANGOS                0  2  0  0  0  0 20  2  0  0  0 0 
 36401 12 WASHINGTON LUIZ CANTAREIRA          XC8           22  22 MOTOTREK/ZACAN/MBOX        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 20 2 
 23094 13 JEFFERSON DE OLIVEIRA               XC8           20  20 VALFLEX, SBG, FLAVIO MOTO  0  0  0  0  0  0 18  2  0  0  0 0 
 23345 14 ALESSANDRO ALVES DA SILVA           XC8           20  20 AUTO POSTO REINA O SOL, T  0  0 18  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 26944 15 CLAYTON MOURA (BOLHA)               XC8           18  18 CACHORRO                   0  0  0  0 16  2  0  0  0  0  0 0 
 36399 16 ROBERTO BARDELA                     XC8           18  18                            0  0  0  0 14  2  0  0  0  2  0 0 
 34756 17 RAFAEL KRABBENBORG                  XC8           17  17 GRUPO BOERSEN              0  0  0  0  0  0  0  0 15  2  0 0 
 34971 18 ALFREDO MALDONADO                   XC8           17  17                            0  0  0  0  0  0 15  2  0  0  0 0 
 36372 19 GABRIEL VLAVIANOS                   XC8           15  15 ND                         0  0  0  0 13  2  0  0  0  0  0 0 
 31272 20 RAFAELLO MOTTA DA PRATO             XC8           14  14 ND                         0  0  0  0 12  2  0  0  0  0  0 0 
 35370 21 MARCELO LOPEZ                       XC8           14  14 FRANGOS BARCELONA LTDA     0  0 12  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 36373 22 FERNANDO JOSE CARDOSO JR            XC8           13  13 LM PREPAR                  0  0  0  0 11  2  0  0  0  0  0 0 
 35369 23 JOAO GUILHERME P GLAVICKAS          XC8           13  13 ND                         0  0 11  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 30356 24 WILLIANS OLIVEIRA                   XC8            2   2 MBOX                       0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 20373 25 BEPPE GASPARINI CALLEGARI           XC8            2   2 VERDE ROS                  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 0 
 36374 26 MATHEUS ZUPPO                       XC8            2   2 ND                         0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 0 
 36404 27 RENAN GAZZANEO                      XC8            2   2                            0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 0 
 37382 28 MICHEL CARLOS MARTINS               XC8            2   2                            0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0 0 
 35985 29 ACACIO MIRANDA                      XC8            2   2 EMPàRIO DOS DORMENTES/ SA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 2 
 34305 30 OTAVIO MAGDALENA JUNIOR             XC8            2   2 MARINHO DESP/BORBAGATOMOT  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 2 
 27734  1 MOACIR BAEZ                         XC9           81  81 BIKE SPORT BICICLETAS     25  2 25  2 25  2  0  0  0  0  0 0 
 35336  1 GEOVANA PERINO CORONA               XC9 F         27  27 CORONA RACING              0  0  0  0  0  0  0  0 25  2  0 0 
 36768  2 STEPHANIE BORIN REGO                XC9 F         27  27 SALOCAR/SIGVISUAL/TRANSZE  0  0  0  0  0  0 25  2  0  0  0 0 
 35336  1 GEOVANA CORONA                      XC9F          54  54 CORONA RACING              0  0 25  2 25  2  0  0  0  0  0 0 
 34533  1 ARTHUR MACOLLA                      XCI          126 141 AIR FORCE USINAGEM /LM PR 15  2 25  2 20  2 25  2 22  2 22 2 
 32164  2 RAFAEL DINO DEL CONTE ZARDETTO      XCI           96  96 MOTORTEC/MOTORBLIND       16  2  0  0 22  2  0  0 25  2 25 2 
 35334  3 CESAR DOMINGUES FILHO               XCI           44  44 MM ZERO TATOO AE RUDGE RA  0  0 22  2 18  2  0  0  0  0  0 0 
 36396  4 ALEX STEIJERS                       XCI           27  27                            0  0  0  0 25  2  0  0  0  0  0 0 
 34327  5 FELIPE KAZUITI HAGIO                XCI           22  22                            0  0 20  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 34424  6 BRENNO G NAREZZI                    XCI           20  20 NAREZZI SISTEMAS CONTRA I  0  2  0  0 16  2  0  0  0  0  0 0 
 34549  7 PEDRO GODOY LIMA                    XCI           16  16                           14  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 34536  8 JOAO VITOR DE SOUZA CARNEIRO        XCI           15  15 JAPA RACING               13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 30546  1 PEDRO MOTTA                         XCI B        135 135 POEIRA-MBOX-JP            25  2 25  2 25  2 25  2 25  2  0 0 
 30544  2 VITTORIO MOTTA                      XCI B        116 116 POEIRA-MBOX-JP            22  2 22  2 22  2  0  2 22  2 16 2 
 30370  3 THALES UEMURA                       XCI B        111 111 SIG VISUAL                20  2 18  2 20  2 18  2  0  0 25 2 
 30369  4 RENATO UEMURA                       XCI B        108 108 SIG VISUAL                18  2 20  2 16  2 22  2  0  0 22 2 
 35247  5 MATHEUS DE HOLANDA CARNELOSSO       XCI B         59  59 LATINA ROLAMENTOS          0  0 15  2 18  2 20  2  0  0  0 0 
 37383  6 FILIPPO FERRARO                     XCI B         44  44                            0  0  0  0  0  0  0  0 20  2 20 2 
 36376  7 LUCAS NACIF GARCIA SILVA            XCI B         34  34 ND                         0  0  0  0 15  2  0  0  0  0 15 2 
 35333  8 FELIPE MELO                         XCI B         32  32                            0  0 14  2 14  2  0  0  0  0  0 0 
 34548  9 MATHEUS MANTOVANI BORDIN            XCI B         27  27                           25  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
 30356 10 PEDRO MOTTA                         XCI B         20  20 POEIRA-MBOX-PVT-EQUINOS B  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 18 2 
 37381 11 GABRIEL LOBO                        XCI B         20  20                            0  0  0  0  0  0  0  0 18  2  0 0 
 32164 12 RAFAEL DINO DEL CONTE ZARDETTO      XCI B         18  18 MOTORTEC                   0  0  0  0  0  0 16  2  0  0  0 0 
 35373 13 GUSTAVO S MATTOS                    XCI B         18  18 ASW                        0  0 16  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 35329 14 GUILHERME PASSARELLI                XCI B         15  15 K9                         0  0 13  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 35330 15 ENZO DI TOMMAZO                     XCI B         14  14                            0  0 12  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 30915  1 OTAVIO AUGUSTO CARRADORI            XCJ          135 135 DUDA PREPARACOES BASE55 A 25  2 25  2 25  2  0  0 25  2 25 2 
 30547  2 LUCA ROSA VICENTE                   XCJ          125 147 CONST. ADAO ROSA LTDA     22  2 22  2 22  2 25  2 22  2 22 2 
 17382  3 MARCO PRIMO DEL CONTE ZARDETTO      XCJ          110 110 MOTORTEC/MOTORBLIND       20  2  0  2 18  2 22  2 20  2 18 2 
 36402  4 FELIPE DEGANI                       XCJ           44  44                            0  0  0  0 20  2  0  0  0  0 20 2 
 35372  5 GABRIEL S MATTOS                    XCJ           22  22 ASW                        0  0 20  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 32218  1 GUSTAVO LIMA LEITE                  XCJN         125 141                           22  2 22  2 16  2 22  2 22  2 25 2 
 36404  2 RENAN DENARDO                       XCJN         105 105                            0  0  0  0 25  2 25  2 25  2 22 2 
 36406  3 JONAS DENARDO                       XCJN          86  86                            0  0  0  0 20  2 20  2 18  2 20 2 
 32454  4 FELIPE ANTONIO PORFIRIO ELIZIARIO   XCJN          84  84 WR MORANGOS               20  2 18  2  0  0  0  2 20  2 16 2 
 35371  5 ERICK IKEGAMI                       XCJN          55  55 SIG VISUAL                 0  0 16  2 18  2  0  0 15  2  0 0 
 30300  6 LUCAS LIGIERA M.BALBINO             XCJN          54  54 COLEGIO PROGRESSO / WIZAR 25  2 25  2  0  0  0  0  0  0  0 0 
 36375  7 RODRIGO PERALTA FIORAMONTE          XCJN          46  46 ND                         0  0  0  0 22  2  0  2  0  0 18 2 
