FEDERAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIO DOS CAMPEONATOS DE 2010
SEQUENCIA  DE CAMPEONATOS 			 	
   FIM PLANILHADO
   ENDURO FIM 
   REGULARIDADE 
   CROSSCOUNTRY  
   SUPERMOTO 
   MOTOVELOCIDADE
   MOTOCROSS
   RALLY BAJA 
        

ENDURO PLANILHADO

 
FEDERAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIO final DO CAMPEONATO PAULISTA DE FIM PLANILHADO 2010
Ncbm   Class   Piloto                      Categoria    Final Total 1a  2a  3a  4a  5a  6a
 23343  1 NORTON LOPES                        FULL         120 140  25  25  25  25  20  20 
 26784  2 RAFAEL ALMEIDA ROSCIA               FULL          94  94   0   0  22  22  25  25 
 29881  3 THIAGO RIBEIRO GONCALVES            FULL          85  94  15   9  18  20  10  22 
 22360  4 ROQUE GUILARDUCCI                   FULL          85  99  14  16  15  18  18  18 
 29882  5 ADRIANO DOS SANTOS DAMAS            FULL          84  95  12  20  20  11  16  16 
 33139  6 LUIZ HENRIQUE SILVEIRA              FULL          66  66   0   0  16  15  22  13 
 33209  7 THIAGO FIGUEIREDO                   FULL          49  49   0   0  14  13  11  11 
 26486  8 MARCOS ADRIANO FERREIRA             FULL          45  45   0   0  11  12   8  14 
 24009  9 LUIZ GUSTAVO CAMARGO PENTEADO       FULL          44  44  22  22   0   0   0   0 
 33216 10 MAXIMILIANO JOSEF WAGNER            FULL          43  43   0   0  12   9  12  10 
 33210 11 FERNANDO JULIAO                     FULL          42  42   0   0  13   8   9  12 
 23324 12 ADALBERTO GEREZ                     FULL          39  39   0   0   8  16  15   0 
  1116 13 FLAVIO FLEURY GIL                   FULL          38  38  20  18   0   0   0   0 
 31922 14 RAQUEL ALMEIDA ROSCIA               FULL          37  37   0   0   9  14  14   0 
 20374 15 RONALD FERFILA                      FULL          30  30  18  12   0   0   0   0 
 20367 16 MARCELO FREIRE ANTONELLI            FULL          27  27   0  14   7   0   4   2 
 17499 17 CELSO WANZO                         FULL          25  25   0  10   0   0   0  15 
 33114 18 WILSON OLIVEIRA SANTOS              FULL          24  24   0   0  10   7   7   0 
 16493 19 SERGIO RODRIGO BERALDO              FULL          24  24  16   8   0   0   0   0 
 23984 20 CLERICSON ALAN PRADO DE MATOS       FULL          23  23  10  13   0   0   0   0 
 29291 21 MARCEL HAMAMOTO                     FULL          20  20  13   7   0   0   0   0 
 22162 22 ANDRE GALHARDO GUERRA               FULL          17  17   9   0   0   0   0   8 
  1336 23 PAULO HENRIQUE MAIAL PREZOUTTO      FULL          17  17  11   6   0   0   0   0 
  9967 24 UBIRAJARA FERREIRA                  FULL          16  16   6   0   0   0   3   7 
 18067 25 CESAR PEDUTI FILHO                  FULL          16  16   0   0   0  10   0   6 
 32515 26 LEANDRO ALBANO DA SILVA             FULL          16  16   0   0   3   0  13   0 
 29471 27 EDUARDO LARA GOUVEA                 FULL          16  16   5  11   0   0   0   0 
 20629 28 ROGERIO COLLEPICOLO                 FULL          16  16   1  15   0   0   0   0 
 32915 29 OCTAVIO DE MORAES SAMPAIO           FULL          15  15   0   0   0   6   0   9 
 27793 30 MARKUS JOHANNES DE WIT              FULL          13  13   0   0   6   5   2   0 
 24496 31 EDUARDO FREIRE                      FULL          12  12   7   5   0   0   0   0 
 33147 32 CATARINA GENTIL ARENA               FULL          11  11   0   0   0   0   6   5 
 32865 33 YORIS W. DE WIT                     FULL           9   9   0   0   5   3   1   0 
 20373 34 BEPPE CALLEGARI                     FULL           8   8   4   0   0   0   0   4 
 24570 35 AUGUSTO DANELUZ                     FULL           8   8   8   0   0   0   0   0 
 10835 36 WILLIAM UZAL GARCIA                 FULL           6   6   2   4   0   0   0   0 
 33148 37 LUIS ANTONIO ARENA                  FULL           5   5   0   0   0   0   5   0 
 20308 38 RONALD ALTHUON                      FULL           5   5   5   0   0   0   0   0 
 32151 39 THIAGO CHRISTIANS                   FULL           5   5   0   0   1   4   0   0 
 24338 40 MARCO TRUZZI                        FULL           4   4   0   0   4   0   0   0 
 32864 41 DANIEL BOERSEN                      FULL           4   4   0   0   2   2   0   0 
 23062 42 MARCIO ITO                          FULL           3   3   0   0   0   0   0   3 
 20964 43 ANTONIO CARLOS FACCHINA             FULL           3   3   3   0   0   0   0   0 
 23765 44 Alexandre Firmo Mangabeira Alb      FULL           3   3   0   3   0   0   0   0 
 26988 45 EDUARDO SOUZA LIMA                  FULL           2   2   0   2   0   0   0   0 
 30983 46 CLAUDOMIRO MENDES DANELUZ           FULL           1   1   0   0   0   0   0   1 
 23769 47 ALFREDO FIRMO MANGABEIRA ALBER      FULL           1   1   0   1   0   0   0   0 
 33214 48 FELIPE MALDONADO MALAMUD            FULL           1   1   0   0   0   1   0   0 
 23343  1 NORTON LOPES                        O            125 147  25  25  25  25  22  25 
 23324  2 ADALBERTO GEREZ                     O             65  65   0   0  22  18  25   0 
 24338  3 MARCO TRUZZI                        O             60  60   0   0  18  22  20   0 
 22810  4 MARCOS LARA GOUVEA                  O             53  53   0   0  15  20  18   0 
 33148  5 LUIS ANTONIO ARENA                  O             47  47   0   0  16  16  15   0 
 20367  6 MARCELO FREIRE ANTONELLI            O             36  36   0   0  20   0  16   0 
 29471  7 EDUARDO LARA GOUVEA                 O             36  36  20  16   0   0   0   0 
  1116  8 FLAVIO FLEURY GIL                   O             33  33  13  20   0   0   0   0 
 24496  9 EDUARDO FREIRE                      O             29  29  16  13   0   0   0   0 
 17499 10 CELSO WANZO                         O             11  11   0  11   0   0   0   0 
 20308 11 RONALD ALTHUON                      O             11  11  11   0   0   0   0   0 
 33216  1 MAXIMILIANO JOSEF WAGNER            PO           100 100   0   0  25  25  25  25 
 33230  2 LUIZ ALEXANDRE CURY                 PO            62  62   0   0  22  20  20   0 
 33220  3 FABIO PRANDINI                      PO            60  60   0   0  20  22  18   0 
 33221  4 FLAVIO CARPI                        PO            48  48   0   0  16  16  16   0 
 33224  5 Luis Ricardo Bernardoni             PO            48  48   0   0  18  15  15   0 
 33228  6 RICARDO MATTOS DE BRITTO PEREI      PO            37  37   0   0  15   0  22   0 
 10873  7 GILBERTO ALVES SOUZA                PO            18  18   0   0   0  18   0   0 
 33218  8 ANOR AGUIAR JUNIOR                  PO            14  14   0   0  14   0   0   0 
 33226  9 MARCELO LOPES FERREIRA              PO            13  13   0   0  13   0   0   0 
 33225 10 JOSE CARLOS M BRITTO PEREIRA        PO            12  12   0   0  12   0   0   0 
 29882  1 ADRIANO DOS SANTOS DAMAS            QB            89  89   0   0  22  25  20  22 
 29881  2 THIAGO RIBEIRO GONCALVES            QB            88  88   0   0  20  18  25  25 
 26784  3 RAFAEL ALMEIDA ROSCIA               QB            87  87   0   0  25  20  22  20 
 33209  4 THIAGO FIGUEIREDO                   QB            65  65   0   0  18  15  16  16 
 22162  5 ANDRE GALHARDO GUERRA               QB            65  65  10   0  12  13  15  15 
 18067  6 CESAR PEDUTI FILHO                  QB            58  58   0   0   0  22  18  18 
 23984  7 CLERICSON ALAN PRADO DE MATOS       QB            45  45  20  25   0   0   0   0 
 24009  8 LUIZ GUSTAVO CAMARGO PENTEADO       QB            45  45  25  20   0   0   0   0 
 32864  9 DANIEL BOERSEN                      QB            44  44   0   0  16  16  12   0 
 33127 10 Francisco Maldonado                 QB            40  40   0   0  13  14  13   0 
 17194 11 JERSON SOUZA                        QB            39  39   0   0  15  10  14   0 
 31801 12 FERNANDO GRASSMANN                  QB            36  36   0   0  11  12   0  13 
 33114 13 WILSON OLIVEIRA SANTOS              QB            36  36   0   0  14  11  11   0 
 20367 14 MARCELO FREIRE ANTONELLI            QB            34  34   7  13   0   0   0  14 
 22360 15 ROQUE GUILARDUCCI                   QB            27  27  11  16   0   0   0   0 
 20374 16 RONALD FERFILA                      QB            26  26  16  10   0   0   0   0 
 26988 17 EDUARDO SOUZA LIMA                  QB            19  19   8  11   0   0   0   0 
 23765 18 Alexandre Firmo Mangabeira Alb      QB            15  15   6   9   0   0   0   0 
  1336 19 PAULO HENRIQUE MAIAL PREZOUTTO      QB            15  15   9   6   0   0   0   0 
 23769 20 ALFREDO FIRMO MANGABEIRA ALBER      QB            13  13   5   8   0   0   0   0 
 24570 21 AUGUSTO DANELUZ                     QB            13  13  13   0   0   0   0   0 
  9967  1 UBIRAJARA FERREIRA                  QC            79  79  20  13   0  13  13  20 
 33210  2 FERNANDO JULIAO                     QC            78  78   0   0  16  12  25  25 
 32915  3 OCTAVIO DE MORAES SAMPAIO           QC            77  77   0   0  15  22  18  22 
 32865  4 YORIS W. DE WIT                     QC            63  63   0   0  18  25  20   0 
 27793  5 MARKUS JOHANNES DE WIT              QC            62  62   0   0  20  20  22   0 
 27325  6 PAULO LEITE BASTOS SERENA           QC            56  56   0   0  22  18  16   0 
 23202  7 JOAO HENRIQUE GUEDES PEREIRA L      QC            55  55   0   0  25  15  15   0 
 29291  8 MARCEL HAMAMOTO                     QC            50  50  25  25   0   0   0   0 
 33214  9 FELIPE MALDONADO MALAMUD            QC            42  42   0   0  14  16  12   0 
 20629 10 ROGERIO COLLEPICOLO                 QC            36  36  16  20   0   0   0   0 
 10835 11 WILLIAM UZAL GARCIA                 QC            29  29  13  16   0   0   0   0 
 27044 12 CHRISTIAN COSTANTINI                QC            28  28   0   0   0  14  14   0 
 28321 13 MARTIN SCHMIDT JR                   QC            11  11  11   0   0   0   0   0 
 23343  1 NORTON LOPES                        R            120 140  25  25  25  25  20  20 
 26784  2 RAFAEL ALMEIDA ROSCIA               R             88  88   0   0  22  22  22  22 
 22360  3 ROQUE GUILARDUCCI                   R             83  92   9  11  18  18  18  18 
 29882  4 ADRIANO DOS SANTOS DAMAS            R             78  85   7  16  20  11  16  15 
 29881  5 THIAGO RIBEIRO GONCALVES            R             70  74  10   4  16  20   8  16 
 33139  6 LUIZ HENRIQUE SILVEIRA              R             67  67   0   0  15  14  25  13 
 33209  7 THIAGO FIGUEIREDO                   R             48  48   0   0  14  13  10  11 
 26486  8 MARCOS ADRIANO FERREIRA             R             44  44   0   0  11  12   7  14 
 33210  9 FERNANDO JULIAO                     R             44  44   0   0  13  10   9  12 
 33216 10 MAXIMILIANO JOSEF WAGNER            R             41  41   0   0  12   8  11  10 
 24009 11 LUIZ GUSTAVO CAMARGO PENTEADO       R             40  40  20  20   0   0   0   0 
 23324 12 ADALBERTO GEREZ                     R             39  39   0   0   8  16  15   0 
 31922 13 RAQUEL ALMEIDA ROSCIA               R             38  38   0   0   9  15  14   0 
 17499 14 CELSO WANZO                         R             34  34   0   9   0   0   0  25 
  1116 15 FLAVIO FLEURY GIL                   R             29  29  16  13   0   0   0   0 
 33114 16 WILSON OLIVEIRA SANTOS              R             25  25   0   0  10   9   6   0 
 32515 17 LEANDRO ALBANO DA SILVA             R             23  23   0   0   6   5  12   0 
 20367 18 MARCELO FREIRE ANTONELLI            R             20  20   0   8   7   0   3   2 
 20374 19 RONALD FERFILA                      R             20  20  13   7   0   0   0   0 
 22162 20 ANDRE GALHARDO GUERRA               R             16  16   4   0   0   4   0   8 
 32915 21 OCTAVIO DE MORAES SAMPAIO           R             15  15   0   0   0   6   0   9 
 18067 22 CESAR PEDUTI FILHO                  R             13  13   0   0   0   7   0   6 
  9967 23 UBIRAJARA FERREIRA                  R             11  11   2   0   0   0   2   7 
 23984 24 CLERICSON ALAN PRADO DE MATOS       R             11  11   5   6   0   0   0   0 
 16493 25 SERGIO RODRIGO BERALDO              R             11  11  11   0   0   0   0   0 
 33147 26 CATARINA GENTIL ARENA               R             10  10   0   0   0   0   5   5 
 20629 27 ROGERIO COLLEPICOLO                 R             10  10   0  10   0   0   0   0 
  1336 28 PAULO HENRIQUE MAIAL PREZOUTTO      R              9   9   6   3   0   0   0   0 
 29291 29 MARCEL HAMAMOTO                     R              8   8   8   0   0   0   0   0 
 27793 30 MARKUS JOHANNES DE WIT              R              7   7   0   0   5   1   1   0 
 29471 31 EDUARDO LARA GOUVEA                 R              5   5   0   5   0   0   0   0 
 20373 32 BEPPE CALEGARI FANTOZZI             R              4   4   0   0   0   0   0   4 
 33148 33 LUIS ANTONIO ARENA                  R              4   4   0   0   0   0   4   0 
 24338 34 MARCO TRUZZI                        R              4   4   0   0   4   0   0   0 
 23062 35 MARCIO ITO                          R              3   3   0   0   0   0   0   3 
 24570 36 AUGUSTO DANELUZ                     R              3   3   3   0   0   0   0   0 
 32865 37 YORIS W. DE WIT                     R              3   3   0   0   3   0   0   0 
 23193 38 GILSON FERNANDES                    R              3   3   0   0   0   3   0   0 
 23765 39 Alexandre Firmo Mangabeira Alb      R              2   2   0   2   0   0   0   0 
 32864 40 DANIEL BOERSEN                      R              2   2   0   0   2   0   0   0 
 31801 41 FERNANDO GRASSMANN                  R              2   2   0   0   0   2   0   0 
 30983 42 CLAUDOMIRO MENDES DANELUZ           R              1   1   0   0   0   0   0   1 
 23769 43 ALFREDO FIRMO MANGABEIRA ALBER      R              1   1   0   1   0   0   0   0 
 24496 44 EDUARDO FREIRE                      R              1   1   1   0   0   0   0   0 
 32151 45 THIAGO CHRISTIANS                   R              1   1   0   0   1   0   0   0 
 33139  1 LUIZ HENRIQUE SILVEIRA              T             90  90   0   0  25  25  18  22 
 22360  2 ROQUE GUILARDUCCI                   T             83  83   0   0  18  20  20  25 
 20373  3 BEPPE CALLEGARI                     T             81  81  16  16  13  16   0  20 
 23193  4 GILSON FERNANDES                    T             67  67   0   0  16  14  22  15 
 20964  5 ANTONIO CARLOS FACCHINA             T             64  64  13  13  12  13  13   0 
 31922  6 RAQUEL ALMEIDA ROSCIA               T             63  63   0   0  20  18  25   0 
 33147  7 CATARINA GENTIL ARENA               T             62  62   0   0  15  15  14  18 
 32151  8 THIAGO CHRISTIANS                   T             60  60   0   0  22  22  16   0 
 16493  9 SERGIO RODRIGO BERALDO              T             45  45  20  25   0   0   0   0 
 29881 10 THIAGO RIBEIRO GONCALVES            T             45  45  25  20   0   0   0   0 
 32515 11 LEANDRO ALBANO DA SILVA             T             41  41   0   0  14  12  15   0 
 17499 12 CELSO WANZO                         T             16  16   0   0   0   0   0  16 
 30983 13 CLAUDOMIRO MENDES DANELUZ           T             14  14   0   0   0   0   0  14 
 26486  1 MARCOS ADRIANO FERREIRA             DB           100 100   0   0  25  25  25  25 
 32977  2 EDNALDO APARECIDO VAZ               DB            64  64   0   0  22  20  22   0 
 32976  3 DAVI PIRES DE OLIVEIRA              DB            58  58   0   0  18  22  18   0 
 29882  4 ADRIANO DOS SANTOS DAMAS            DB            50  50  25  25   0   0   0   0 
 32931  5 GERSON KLIZAS FERREIRA              DB            40  40   0   0  20   0  20   0 
 23062  6 MARCIO ITO                          DB            22  22   0   0   0   0   0  22 
 


ENDURO FIM

FEDERAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIO Final DO PAULISTA DE ENDURO FIM 2010 
NCBM CLASS     NOME                       CATEGORIA  C/DESC.TOTAL        EQUIPE         SERRA1   B2  SUZ.ITATINGA  B6   MOGI   B8 AMERICANA
                                                                                            B1 RIB2    B3   B4  B5 GUARAR B7 SUZ.   B9
23244  1 JULIO CESAR ZAVATTI -BISSINHO       ELITE      213 231 ASW/PRO MUNDIAL/DMACH/LUI 20 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 18 2 25 2 
23972  2 THIAGO MENDONCA VELOSO              ELITE      174 190 PORTICO REAL,LUIZ RACING  18 2 16 2 22 2 20 2 20 2 20 2 16 2 22 2 18 2 
 1100  3 FELIPE AUGUSTO PACHECO LIMONTA      ELITE      173 173 SUZUKI RACING / MULT RACI 15 2 18 2  0 0 22 2 22 2 22 2 18 2 20 2 20 2 
 1288  4 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO        ELITE      118 118 JETFIO/ESTOPA JOANITA/IMS 22 2 22 2 20 2  0 0  0 0  0 0 22 2  0 0 22 2 
 2184  5 NIELSEN BUENO                       ELITE       98  98 SUZUKI,WWWJETFIO.COM.BR,W 25 2 20 2  0 0  0 0  0 0  0 0 20 2 25 2  0 0 
17308  6 THIAGO CARNIO                       ELITE       50  50 MOTOMIX/SUPERMERCADO NOVA 13 2 15 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 16 2 
20934  7 ALVARO GUERRA                       ELITE       20  20                            0 0  0 0 18 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
21168  8 PAULO ROGERIO  DA SILVA             ELITE       20  20 IBOX28.COM  LOJA VIRTUAL   0 0 14 2  0 0  0 2  0 2  0 0  0 0  0 0  0 0 
23063  9 MANUEL FRANCISCO DE JESUS CORREIA M ELITE       18  18                            0 0  0 0 16 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
13974 10 RIGOR RICO FERREIRA DE OLIVEIRA     ELITE       18  18 BIKE BOX / 3R MOTOS       16 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
26864 11 JOSE ROBERTO DE BARROS FERREIRA     ELITE       17  17                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 15 2 
 3121 12 FRANCISCO JOSE MARINO               ELITE       16  16                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 14 2 
13973 13 RIPI GALILEU FERREIRA DE OLIVEIRA   ELITE       16  16 BIKE BOX/ R3 MOTOS        14 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
30504 14 MARCELO MENDES DE OLIVEIRA          ELITE       15  15 MORATO RACING              0 0 13 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
23115 15 JOSE HELIO GONCALVES RODRIGUES FILH ELITE        4   4                            0 0  0 0  0 0  0 2  0 2  0 0  0 0  0 0  0 0 
23278 16 MAURO MARQUES FIGUEIRA FILHO        ELITE        2   2 SUPER ENDURO HOTEL ITAGUA  0 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
 4611  1 STHENIO ROBERTO PESSANHA DA SILVA   ENDURO 01  198 205 PORTICO REAL               7 2 20 2 22 2 25 2 20 2 25 2 25 2 25 2 18 2 
 2058  2 RAFAEL BRAGA PINHO                  ENDURO 01  188 188 RACE TECH, MPR,MOTEL CHAR 22 2 25 2 18 2 22 2 25 2 16 2 20 2  0 2 22 2 
23883  3 VITOR PINHEIRO SIQUEIRA             ENDURO 01  157 157 DUST OFF ROAD              0 0 11 2 25 2 16 2  0 2 22 2 22 2 20 2 25 2 
23939  4 ROBERTO BLAS MARINHO                ENDURO 01  154 154 JETFIO JOANITA DUBOY      20 2 22 2 20 2  0 0  0 0 20 2 16 2 22 2 20 2 
23233  5 HENRY HORITA                        ENDURO 01  114 114 SUPER ENDURO, CORONA      18 2 18 2 15 2  0 0  0 0 18 2 15 2  0 2 16 2 
23278  6 MAURO MARQUES FIGUEIRA FILHO        ENDURO 01   94  94 LUMY BIKE HOTEL ITAGUAI S  0 0 12 2 14 2  0 0  0 0 14 2 12 2 16 2 14 2 
24000  7 PETERSON REBECHI                    ENDURO 01   92  92 NAMORADA                  12 2  0 2 13 2 20 2 22 2  0 0  0 0 13 2  0 0 
23289  8 CARLOS RENATO DE PAULA              ENDURO 01   63  63 HOTEL ITAGUAI/SUZAN QUIN/ 13 2 13 2 12 2  0 0  0 0  0 2  0 0 15 2  0 0 
 9818  9 MANOEL EVARISTO BARBOSA NETO        ENDURO 01   55  55                            0 0  0 0 10 2  0 0  0 0 15 2 10 2 12 2  0 0 
15491 10 EDUARDO TADASHI SHIGA               ENDURO 01   53  53                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 14 2 18 2 15 2 
23425 11 ALEXANDRE BESSA PEJON               ENDURO 01   49  49 RESTAURANTE BASSANO       16 2 15 2  0 0  0 0  0 0 12 2  0 0  0 0  0 0 
20934 12 ALVARO  GUERRA                      ENDURO 01   44  44                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 13 2 11 2 14 2  0 0 
24060 13 MARCELO YASSUO SUNEMI               ENDURO 01   41  41 CONSTRUBASE               10 2 10 2 11 2  0 2  0 2  0 0  0 0  0 0  0 0 
23971 14 MARCIO L  SPACA DI PAOLO            ENDURO 01   36  36 MULT RACING. PREPARAES   0 0 16 2 16 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
16433 15 RODRIGO RANDAL DA CUNHA             ENDURO 01   33  33 MARMORARIA RANDAL PEDRAS  15 2 14 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
23276 16 STEFANO PEREIRA MARTINS             ENDURO 01   27  27 DUBOY RACING/JET FIO/ESTO 25 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
 1935 17 PABLO FERNANDES PESSANHA DA SILVA   ENDURO 01   22  22                            0 0  0 0  0 0 18 2  0 2  0 0  0 0  0 0  0 0 
23461 18 LUIS FERNANDO ZOTELLI               ENDURO 01   20  20                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 18 2  0 0  0 0 
29165 19 PAULO CESAR FILO JUNIOR             ENDURO 01   16  16 CACHORRODOMATO.COM.BR     14 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
20971 20 FLAVIO HENRIQUE COBRA BORGES        ENDURO 01   15  15                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 13 2  0 0  0 0 
 1306 21 MAURICIO GHIRALDELI                 ENDURO 01   13  13 KTM - HERBERT MOTOS       11 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
23449 22 HELBER MARINI LACRIMANTI            ENDURO 01   12  12                            0 0  0 0  0 2  0 0  0 0  0 0  8 2  0 0  0 0 
24561 23 ALEXANDRE DE SOUSA LEAL             ENDURO 01   12  12 APS COMPONENTES ELETRICOS  8 2  0 0  0 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
26529 24 ALBERTO PIVA SANTOS                 ENDURO 01   11  11                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  9 2  0 0  0 0 
24371 25 ED CARLOS MIGUEL DE SOUZA           ENDURO 01   11  11 SUPPLYTECH                 9 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
29058 26 ANTONELLI FILHO                     ENDURO 01   10  10 TRIBO MOTOS OFF ROAD       6 2  0 0  0 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
26897 27 HOMERO CANONENCO                    ENDURO 01    9   9 ND                         5 2  0 0  0 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
15291 28 VITOR FISCHER VALENTE               ENDURO 01    6   6 FISCHER FREIOS E EMBREAGE  4 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
23272 29 WELLINGTON DA CRUZ SANTOS           ENDURO 01    2   2 CONTROLLER SEG VIG         0 0  0 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
  628 30 JOAQUIM GOUVEIA RODRIGUES           ENDURO 01    2   2                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 2 
24066  1 BRUNO LUIGI PESSANHA ZOFFOLI        ENDURO 02  199 199 PORTICO REAL              20 2 22 2  0 2 25 2 25 2 25 2 22 2 22 2 20 2 
30979  2 GUSTAVO HENRIQUE SENA               ENDURO 02  179 179 GN COMERCIAL DE CAFE/VARG  0 0 20 2 25 2 20 2 22 2 16 2 18 2 20 2 22 2 
 6110  3 CARLO MONACO                        ENDURO 02  167 167 BIKEBOX SUOLO DNA ORBITAL 25 2 15 2 18 2  0 0  0 0 20 2 25 2 25 2 25 2 
23967  4 HOMERO JENSEN BITTENCOURT E SILVA   ENDURO 02  161 161 JULIO MOTOS               18 2 18 2 20 2 18 2 20 2 22 2  0 0 15 2 14 2 
11991  5 MARCIO TAZINAZZO                    ENDURO 02  149 162 OXXY / CROMO SPEED        16 2 16 2 22 2 16 2 18 2 15 2 15 2 13 2 13 2 
23814  6 RENATO HAGIO                        ENDURO 02  104 104 ND                        15 2 14 2 16 2  0 0  0 0 13 2 20 2 14 2  0 0 
 1030  7 CLODOALDO SHOJI UEMURA              ENDURO 02   97  97 SIGVISUAL                 10 2  0 2 14 2 15 2 16 2 14 2 14 2  0 0  0 0 
22518  8 WILIAN "GRILO"                      ENDURO 02   97  97 RS1/RRMOTOS/AT. DO GESSO/ 22 2 25 2  0 0 22 2  0 2 18 2  0 0  0 0  0 0 
23425  9 ALEXANDRE BESSA PEJON               ENDURO 02   56  56                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 16 2 18 2 16 2 
16607 10 DIMAS N. M. V. DO ROSARIO E SILVA   ENDURO 02   47  47 PORTICO REAL/LUIZ RACING/  7 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 16 2 18 2 
23984 11 CLERICSON ALAN PRADO DE MATOS       ENDURO 02   43  43 SALOCAR VEICULOS/SIG VISU 11 2 13 2  0 0  0 0  0 0  0 0 13 2  0 0  0 0 
 1040 12 DAVID RAMPAZZO                      ENDURO 02   32  32 ATELIE                    13 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 15 2 
15491 13 EDUARDO TADASHI SHIGA               ENDURO 02   29  29 CORONA RACING/TOTEM/COL?G 12 2  0 0 13 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
16858 14 SANDRO VAZ BRANCO                   ENDURO 02   28  28 FITA CABO - KTM DO BRASIL 14 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 10 2  0 0  0 0 
 1077 15 ERIC BORGES MACEDO                  ENDURO 02   23  23 SALOCAR VEICULOS/SIG VISU  8 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 11 2  0 0  0 0 
24327 16 EDER GONCALVES                      ENDURO 02   17  17                            0 0  0 0 15 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
29081 17 ABDO OMAR NAJAR NETO                ENDURO 02   14  14                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 12 2 
30352 18 EDUARDO MORAIS                      ENDURO 02   14  14                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 12 2  0 0  0 0 
 1306 19 MAURICIO GHIRALDELLI                ENDURO 02   14  14 M3 RACING                  0 0 12 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
15369 20 CAIO ZANETTIN SANTOS                ENDURO 02   11  11                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  9 2  0 0  0 0 
 9818 21 MANOEL EVARISTO BARBOSA NETO        ENDURO 02   11  11 FLEXAUTO - SUZANQUIM - TO  9 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
16750 22 FREDERICO AMARANTE BARUFALDI        ENDURO 02   10  10                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  8 2  0 0  0 0 
