FEDERAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIO DOS CAMPEONATOS DE 2009
SEQUENCIA  DE CAMPEONATOS 			 	
   FIM PLANILHADO
   ENDURO FIM 
   REGULARIDADE 
   CROSSCOUNTRY  
   SUPERMOTO 
   MOTOVELOCIDADE
   VELOCROSS  
      

ENDURO PLANILHADO

  
FEDERAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIO FINAL DO PAULISTA DE FULL ENDURANCE 2009
NCBM  CLASS   PILOTO                      CATEGORIA      PTS FINAL       EQUIPE            VERAO INVER.REPUBLICA                    
  9967  1 UBIRAJARA FERREIRA ARANTES DE       DB         144 122 Alphatrilha               25 25 22 22 25 25 
 26486  2 MARCOS ADRIANO FERREIRA             DB          45  45                            0  0 20 25  0  0 
 10835  3 WILLIAM UZAL GARCIA                 DB          44  44 CONSTRUTECH               22 22  0  0  0  0 
 27218  4 ISLAND FARIA COSTA                  DB          43  43                            0  0 25 18  0  0 
 22167  5 ROCCO CAMILLO MANGINO               DB          38  38                            0  0 18 20  0  0 
 22158  6 CAIO ASCHERMANN BRAZ                DB          35  35 ECOLOGIC                  15 20  0  0  0  0 
 24396  7 ANDRE CUNALI TOBAR                  DB          20  20 A                         20  0  0  0  0  0 
 24561  8 ALEXANDRE DE SOUSA LEAL             DB          18  18 ECOLOGIC                  18  0  0  0  0  0 
 24371  9 ED CARLOS MIGUEL DE SOUZA           DB          16  16 ECOLOGIC                  16  0  0  0  0  0 
 26978 10 LUIZ GUILHERME RAZZO                DB          16  16                            0  0 16  0  0  0 
 27104 11 MARCELO SCAPUCIN NEGRAO             DB          15  15                            0  0 15  0  0  0 
 22360  1 ROQUE GUILARDUCCI                   FU          54  54                           14  0 20  0 20  0 
 15491  2 EDUARDO TADASHI SHIGA               FU          50  50                            0  0 25  0 25  0 
 23268  3 SILVIO ANTUNES PELEGRINI            FU          33  33                           25  0  8  0  0  0 
  1116  4 FLAVIO FLEURY GIL                   FU          28  28                            0  0 12  0 16  0 
 24338  5 MARCO TRUZZI                        FU          28  28                           16  0  0  0 12  0 
  7012  6 NILCINEY JOSE BARRES                FU          24  24                           18  0  6  0  0  0 
 23452  7 ANDRE LUIZ SERAFIM                  FU          23  23                            0  0  5  0 18  0 
  1146  8 HARRY MIKLAUTZ                      FU          23  23                           20  0  3  0  0  0 
 22530  9 ADAUTO AFONSO DOS SANTOS            FU          22  22                            0  0  0  0 22  0 
 20931 10 MARCOS ROBERTO SILVA KUNTZ          FU          22  22                           22  0  0  0  0  0 
 26977 11 TARCISIO NORONHA MENDONCA PEN R     FU          22  22                            0  0 22  0  0  0 
 24393 12 RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA          FU          19  19                           12  0  7  0  0  0 
 24282 13 RAPHAEL OSCAR KLEIN                 FU          18  18                            5  0  0  0 13  0 
 23343 14 NORTON LOPES                        FU          18  18                            0  0 18  0  0  0 
 23846 15 LUIS HENRIQUE ARENA                 FU          16  16                            0  0 16  0  0  0 
 18067 16 CESAR PEDUTI FILHO                  FU          15  15                            0  0  0  0 15  0 
 24249 17 ALEX ANTONIO VIDEIRA                FU          15  15                           15  0  0  0  0  0 
 17586 18 YURI AIZEMBERG                      FU          15  15                            0  0 15  0  0  0 
 23234 19 EDUARDO MIOTA CORONA                FU          14  14                            0  0  0  0 14  0 
 17507 20 GLAUCO BELLEZZO                     FU          14  14                            0  0 14  0  0  0 
 17503 21 JOSUE CLAUDINEI PENA                FU          13  13                           13  0  0  0  0  0 
 27077 22 ALEXANDRE SCOLFARO                  FU          13  13                            0  0 13  0  0  0 
  9967 23 UBIRAJARA FERREIRA ARANTES DE       FU          12  12                            7  0  0  0  5  0 
  9858 24 MAXIMILIANO WAGNER                  FU          11  11                            0  0  0  0 11  0 
 22804 25 MAURICIO DEL PETRE                  FU          11  11                           11  0  0  0  0  0 
 24496 26 EDUARDO NEVES FREIRE                FU          11  11                            1  0 10  0  0  0 
 24009 27 LUIZ GUSTAVO CAMARGO PENTEADO       FU          11  11                            0  0 11  0  0  0 
 23636 28 ARNDT BUDWEG                        FU          10  10                            0  0  0  0 10  0 
 17651 29 JEFERSON TAGUTI                     FU          10  10                           10  0  0  0  0  0 
 20308 30 RONALD ALTHUON                      FU           9   9                            0  0  0  0  9  0 
 20374 31 Ronald Ferfila                      FU           9   9                            9  0  0  0  0  0 
 23348 32 LULA-REX LUIZ EDURADO               FU           9   9                            0  0  9  0  0  0 
 27109 33 LISANDRO GONZALEZ DA SILVA          FU           8   8                            0  0  0  0  8  0 
     0 34 WILLIAN UZAL GARCIA                 FU           8   8                            8  0  0  0  0  0 
 27108 35 MAURICIO RIBEIRO DE CARVALHO        FU           7   7                            0  0  0  0  7  0 
 27681 36 DAVISON BONFILIO                    FU           6   6                            0  0  0  0  6  0 
 22671 37 BERNARDO LOPES MACHADO              FU           6   6                            6  0  0  0  0  0 
 20543 38 JEFFERSON CINTRA BARRA              FU           4   4                            0  0  0  0  4  0 
 23975 39 LUIZ FELIPE LOPES MACHADO           FU           4   4                            4  0  0  0  0  0 
 26988 40 EDUARDO SOUZA LIMA                  FU           4   4                            0  0  4  0  0  0 
 23071 41 GUSTAVO AICHINGER RICHTER           FU           3   3                            0  0  0  0  3  0 
 24356 42 FERNANDO FURUITI                    FU           3   3                            3  0  0  0  0  0 
 23061 43 RAFAEL AICHINGER                    FU           2   2                            0  0  0  0  2  0 
 21428 44 SERGIO TAMBELIM                     FU           2   2                            2  0  0  0  0  0 
 27219 45 EDUARDO DAVIDS DO AMARAL            FU           2   2                            0  0  2  0  0  0 
 22162 46 ANDRE GALHARDO GUERRA               FU           1   1                            0  0  0  0  1  0 
 27086 47 FELIPE TAGUTI                       FU           1   1                            0  0  1  0  0  0 
 24338  1 MARCO TRUZZI                        OV         108  99                           13 20  9 16 25 25 
 24496  2 EDUARDO FREIRE                      OV          86  80 ERICON                    16 11  6 13 20 20 
 24393  3 RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA          OV          76  76 RR MOTOS/RS1              20 22 25  9  0  0 
 23268  4 SILVIO ANTUNES PELEGRINI            OV          69  69 RR MOTOS/RS1              18 25  8 18  0  0 
  1116  5 FLAVIO FLEURY GIL                   OV          66  66                            0  0 12 10 22 22 
  7012  6 NILCINEY JOSE BARRES                OV          56  56 VAI TORO                  12 18 14 12  0  0 
 23846  7 LUIS HENRIQUE ARENA                 OV          44  44                            0  0 22 22  0  0 
  1146  8 HARRY MIKLAUTZ                      OV          42  42 FDS                       14 14  3 11  0  0 
  8631  9 GENARO RUSSO FILHO                  OV          41  41 FDS / Over Rev            25 16  0  0  0  0 
 23232 10 ROBERTO MESSIAS GOMES               OV          36  36                            0  0  4  0 16 16 
 26977 11 TARCISIO NORONHA MENDONCA PEN       OV          36  36                            0  0 11 25  0  0 
 22804 12 MAURICIO DEL PETRE                  OV          35  35 Turma do Mau              22 13  0  0  0  0 
 27723 13 HIRAM SAMPAIO DORIA                 OV          33  33                            0  0  0  0 15 18 
 27089 14 CASSIO ANTONIO ARMELIN              OV          33  33                            0  0 18 15  0  0 
 23343 15 NORTON LOPES                        OV          33  33                            0  0 13 20  0  0 
 20308 16 RONALD ALTHUON                      OV          32  32                            8  6  0  0 18  0 
 17651 17 JEFFERSON Y. T. TAGUTI              OV          29  29 VAI TORO                   6 15  0  8  0  0 
 27107 18 MARCELO CHRISTIANSEN                OV          26  26                            0  0 20  6  0  0 
 21428 19 SERGIO TAMBELIM                     OV          22  22                           15  7  0  0  0  0 
 17503 20 JOSUE CLAUDINEI PENA                OV          22  22 VAI TORO                  10 12  0  0  0  0 
  1154 21 HORST MIKLAUTZ                      OV          21  21 F D S                      5 10  2  4  0  0 
 20323 22 LUIS FERNANDO DE BARROS FONTOL      OV          21  21                            0  0 16  5  0  0 
 27077 23 ALEXANDRE SCOLFARO                  OV          21  21                            0  0  7 14  0  0 
 24356 24 FERNANDO FURUITI                    OV          19  19 FDS                       11  8  0  0  0  0 
 21330 25 ANTONIO PAULO BIANCHI G SILVA       OV          15  15                            0  0 15  0  0  0 
 24337 26 THOMAS SUSEMIHL                     OV          12  12 FDS                        9  3  0  0  0  0 
 23875 27 SANTIAGO GRACIA GARCIA              OV          12  12                            0  0  5  7  0  0 
 27102 28 LEONARDO MIKIO HIRAMA               OV          10  10                            0  0 10  0  0  0 
  9858 29 MAXIMILIANO JOSEF WAGNER            OV           9   9 FDS                        0  9  0  0  0  0 
 24723 30 ALEXANDRE JOSE GONCALVES FERNA      OV           7   7 FDS / Over Rev             7  0  0  0  0  0 
  9877 31 PAULO SERGIO CORREA                 OV           7   7 PERSONAL VIDEO             3  4  0  0  0  0 
 23985 32 AGNALDO F. BARRETO                  OV           7   7 ECOLOGIC                   2  5  0  0  0  0 
  1195 33 JOSE EDUARDO LIMA DE SA             OV           4   4                            4  0  0  0  0  0 
  1013 34 CARLOS EDUARDO PRATES SACHS         OV           3   3                            0  0  0  3  0  0 
 27091 35 JOSE VICENTE MARINO                 OV           2   2                            0  0  0  2  0  0 
 23097 36 ADILSON PARIZI VENZELI              OV           1   1                            0  0  1  0  0  0 
 15491  1 EDUARDO TADASHI SHIGA               QB          97  97                            0  0 25 22 25 25 
 24282  2 RAPHAEL OSCAR KLEIN                 QB          98  95 Bahianinho                20 22  3 13 18 22 
 22162  3 ANDRE GALHARDO GUERRA               QB          73  73 E NOIS DENOVO             22 15  9 14 13  0 
 24249  4 ALEX ANTONIO VIDEIRA                QB          61  61 VAI TORO                  18 20 13 10  0  0 
  1336  5 PAULO HENRIQUE MAIAL PREZOUTTO      QB          59  59 BIKE RACING TEAM          13 16 22  8  0  0 
 22671  6 BERNARDO LOPES MACHADO              QB          50  50 On-line Mecanica O        25 25  0  0  0  0 
 23061  7 RAFAEL AICHINGER                    QB          49  49                            0  0 10  9 15 15 
 20374  8 Ronald Ferfila                      QB          39  39 CONSTRUTECH               16 18  5  0  0  0 
 22530  9 ADAUTO AFONSO DOS SANTOS            QB          38  38                            0  0  0  0 20 18 
 22360 10 ROQUE GUILARDUCCI                   QB          36  36                            0  0  0  0 16 20 
 22241 11 LUIZ MASAGAO RIBEIRO FILHO          QB          36  36                            0  0 16 20  0  0 
 24747 12 Claudiney Silva Couto               QB          36  36                            0  0 11 25  0  0 
 17507 13 GLAUCO BELLEZZO                     QB          36  36                            0  0 18 18  0  0 
 27086 14 FELIPE TAGUTI                       QB          35  35                            0  0 20 15  0  0 
 23071 15 GUSTAVO AICHINGER RICHTER           QB          30  30                            0  0  0  0 14 16 
 23348 16 LULA-REX LUIZ EDURADO               QB          30  30                            0  0 14 16  0  0 
 23452 17 ANDRE LUIZ SERAFIM                  QB          24  24                            0  0 12 12  0  0 
 23234 18 EDUARDO MIOTA CORONA                QB          22  22                            0  0  0  0 22  0 
 26910 19 EOLO OLIVEIRA MAURO NETO            QB          21  21                            0  0 15  6  0  0 
 10871 20 RENATO ROCHA DE OLIVEIRA            QB          17  17 BIKE RACING TEAM          15  0  2  0  0  0 
 22239 21 Leandro furquim Dias                QB          15  15                            0  0  8  7  0  0 
 24332 22 MARCIO SILBERBERG                   QB          14  14 A                         14  0  0  0  0  0 
 24570 23 AUGUSTO DANELUZ                     QB          12  12                            0  0  0  0 12  0 
 27085 24 CARLOS AUGUSTO CARVALHO SIMOE       QB          11  11                            0  0  0 11  0  0 
 27100 25 CLAUDIO GUIMARAES DE CARVALHO       QB           8   8                            0  0  4  4  0  0 
 23363 26 MARCELO DELGADO                     QB           7   7                            0  0  7  0  0  0 
 26980 27 NILSON CRUCI                        QB           6   6                            0  0  6  0  0  0 
 23985 28 Agnaldo Ferreira Barreto            QB           5   5                            0  0  0  5  0  0 
 26908 29 ROBERTO CLAYTON CALVO               QB           3   3                            0  0  0  3  0  0 
 20931 30 MARCOS ROBERTO SILVA KUNTZ          QB           1   1                            0  0  1  0  0  0 
 23636  1 ARNDT BUDWEG                        QC          94  94 FDS                       25 22  5  0 20 22 
 23452  2 ANDRE LUIZ SERAFIM                  QC          47  47                            0  0  0  0 22 25 
  9963  3 STEFAN SUSEMIHL                     QC          47  47 FDS/OverRev Enduro        22 25  0  0  0  0 
  9858  4 MAXIMILIANO WAGNER                  QC          45  45                            0  0  0  0 25 20 
 27219  5 EDUARDO DAVIDS DO AMARAL            QC          42  42                            0  0 22 20  0  0 
 17586  6 YURI AIZEMBERG                      QC          40  40                            0  0 25 15  0  0 
 26986  7 JOSE TEODORO DA SILVA FILHO         QC          37  37                            0  0 12 25  0  0 
 26985  8 DOUGLAS ALENCAR M.CALE              QC          33  33                            0  0 20 13  0  0 
 26987  9 LUIZ GUSTAVO MAZZONI                QC          33  33                            0  0 11 22  0  0 
 27087 10 JOAO CESAR GOMES CARNEIRO           QC          32  32                            0  0 14 18  0  0 
  9559 11 MARCELO ANTONIO CERESER             QC          30  30                            0  0 16 14  0  0 
 24010 12 MARCOS BORGUETTE                    QC          29  29                            0  0 13 16  0  0 
 23479 13 MARCUS VINICIUS MELO                QC          27  27                            0  0 15 12  0  0 
 24331 14 GUSTAVO AVELINO CORREA              QC          26  26 A                         16  0 10  0  0  0 
 23771 15 MAURICIO NOGUEIRA BRAGA             QC          20  20                           20  0  0  0  0  0 
 24338 16 GUILHERME DE MEDEIROS PRADO         QC          18  18 A                         18  0  0  0  0  0 
 10835 17 WILLIAM UZAL GARCIA                 QC          18  18                            0  0 18  0  0  0 
 24330 18 GUILHERME DE MEDEIROS PRADO         QC           9   9                            0  0  9  0  0  0 
 24396 19 ANDRE CUNALI TOBAR                  QC           8   8                            0  0  8  0  0  0 
 34911 20 NETO DE NIGRIS                      QC           7   7                            0  0  7  0  0  0 
 27220 21 LEONARDO PESTANA BENEDETTI          QC           6   6                            0  0  6  0  0  0 
 15491  1 EDUARDO TADASHI SHIGA               RG          87  87                            0  0 25 18 22 22 
 22360  2 ROQUE GUILARDUCCI                   RG          85  76 PERSONAL VIDEO            12  9 22 10 12 20 
 20931  3 MARCOS ROBERTO SILVA KUNTZ          RG          57  57 Construtech               16 25  0  0  6 10 
 23268  4 SILVIO ANTUNES PELEGRINI            RG          54  54 RR MOTOS/RS1              25 14  3 12  0  0 
 23233  5 HENRY HORITA                        RG          45  45                            0  0  0  0 20 25 
  1146  6 HARRY MIKLAUTZ                      RG          44  44 FDS                       20 18  6  0  0  0 
  7012  7 NILCINEY JOSE BARRES                RG          44  44 VAI TORO                  18 10  0 16  0  0 
 23348  8 LULA-REX LUIZ EDURADO               RG          43  43                            0  0  9  7 14 13 
  1116  9 FLAVIO FLEURY GIL                   RG          43  43                            0  0 11 13  1 18 
 26977 10 TARCISIO NORONHA MENDONCA PEN A     RG          43  43                            0  0 18 25  0  0 
 17651 11 JEFFERSON Y. T. TAGUTI              RG          38  38 VAI TORO                   5 22  0 11  0  0 
 24338 12 MARCO TRUZZI                        RG          37  37                           15 15  0  0  0  7 
 23343 13 NORTON LOPES                        RG          35  35                            0  0 15 20  0  0 
 23639 14 GEORGE PARIK                        RG          31  31                            0  0  0  0 25  6 
 17503 15 JOSUE CLAUDINEI PENA                RG          31  31 VAI TORO                  11 20  0  0  0  0 
 22530 16 ADAUTO AFONSO DOS SANTOS            RG          30  30                            0  0  0  0 18 12 
 23452 17 ANDRE LUIZ SERAFIM                  RG          30  30                            0  0  4  0 10 16 
 23846 18 LUIS HENRIQUE ARENA                 RG          30  30                            0  0  8 22  0  0 
 17586 19 YURI AIZEMBERG                      RG          27  27                            0  0 13 14  0  0 
 24249 20 ALEX ANTONIO VIDEIRA                RG          25  25 VAI TORO                  13 12  0  0  0  0 
 27077 21 ALEXANDRE SCOLFARO                  RG          25  25                            0  0 10 15  0  0 
 24393 22 RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA          RG          24  24 RR MOTOS/RS1              14  4  5  1  0  0 
 23933 23 RICARDO FREITAS QUEIROGA            RG          23  23                            0  0  0  0  9 14 
 22278 24 MAURO SERGIO B DE OLIVEIRA          RG          23  23                            0  0  0  0  8 15 
 16884 25 LUCIANO BIGARELLI NETO              RG          22  22                            0  0  0  0 13  9 
 24337 26 THOMAS SUSEMIHL                     RG          22  22 FDS                       22  0  0  0  0  0 
 17507 27 GLAUCO BELLEZZO                     RG          22  22                            0  0 14  8  0  0 
 27218 28 ISLAND FARIA COSTA                  RG          20  20                            0  0 20  0  0  0 
 23234 29 EDUARDO MIOTA CORONA                RG          16  16                            0  0  0  0 16  0 
 20374 30 Ronald Ferfila                      RG          16  16 CONSTRUTECH                0 16  0  0  0  0 
 24496 31 EDUARDO NEVES FREIRE                RG          16  16                            0  0 16  0  0  0 
 24009 32 LUIZ GUSTAVO CAMARGO PENTEADO       RG          16  16                            0  0  7  9  0  0 
 22711 33 ROBSON GUAZZELLI                    RG          15  15                            0  0  0  0 15  0 
 16821 34 ANTONIO NARDO                       RG          15  15                            0  0  0  0 11  4 
 23468 35 MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA        RG          15  15                            0  0  0  0  7  8 
 22804 36 MAURICIO DEL PETRE                  RG          15  15 Turma do Mau               7  8  0  0  0  0 
 10835 37 WILLIAM UZAL GARCIA                 RG          13  13 CONSTRUTECH                0 13  0  0  0  0 
 27102 38 LEONARDO MIKIO HIRAMA               RG          12  12                            0  0 12  0  0  0 
 18067 39 CESAR PEDUTI FILHO                  RG          10  10                            0  0  0  0  5  5 
 22162 40 ANDRE GALHARDO GUERRA               RG          10  10 E NOIS DENOVO             10  0  0  0  0  0 
 24570 41 AUGUSTO DANELUZ                     RG           9   9 E NOIS DENOVO              9  0  0  0  0  0 
 23193 42 GILSON FERNANDES                    RG           8   8 E NOIS DENOVO              8  0  0  0  0  0 
 20546 43 MARCOS PAULO CUNHA                  RG           7   7                            0  0  0  0  4  3 
  9877 44 PAULO SERGIO CORREA                 RG           7   7 PERSONAL VIDEO             0  7  0  0  0  0 
 24282 45 RAPHAEL OSCAR KLEIN                 RG           6   6 Bahianinho                 2  0  0  2  0  2 
  9967 46 UBIRAJARA FERREIRA ARANTES DE       RG           6   6 Alphatrilha                6  0  0  0  0  0 
 22158 47 CAIO ASCHERMANN BRAZ                RG           6   6 ECOLOGIC                   0  6  0  0  0  0 
 24747 48 Claudiney Silva Couto               RG           6   6                            0  0  0  6  0  0 
 23636 49 ARNDT BUDWEG                        RG           5   5 FDS                        3  2  0  0  0  0 
 23985 50 AGNALDO F. BARRETO                  RG           5   5 ECOLOGIC                   0  5  0  0  0  0 
 26988 51 EDUARDO SOUZA LIMA                  RG           5   5                            0  0  0  5  0  0 
  9858 52 MAXIMILIANO JOSEF WAGNER            RG           4   4 FDS                        0  3  0  0  0  1 
 24356 53 FERNANDO FURUITI                    RG           4   4 FDS                        4  0  0  0  0  0 
 22239 54 Leandro furquim Dias                RG           4   4                            0  0  0  4  0  0 
 27109 55 LISANDRO GONZALEZ DA SILVA          RG           3   3                            0  0  0  0  3  0 
 21170 56 AGENOR CANHOTO DOS SANTOS           RG           3   3                            0  0  0  3  0  0 
 27108 57 MAURICIO RIBEIRO DE CARVALHO        RG           2   2                            0  0  0  0  2  0 
 27086 58 FELIPE TAGUTI                       RG           2   2                            0  0  2  0  0  0 
 20308 59 RONALD ALTHUON                      RG           1   1                            1  0  0  0  0  0 
  1154 60 HORST MIKLAUTZ                      RG           1   1 F D S                      0  1  0  0  0  0 
 22241 61 LUIZ MASAGAO RIBEIRO FILHO          RG           1   1                            0  0  1  0  0  0 
 18067  1 CESAR PEDUTI FILHO                  TT          91  91                            0  0 16 25 25 25 
 23975  2 LUIZ FELIPE LOPES MACHADO           TT          72  72 ON-LINE MOTOMECANI        25 22 25  0  0  0 
 22360  3 ROQUE GUILARDUCCI                   TT          70  70 PERSONAL VIDEO            16 18 20 16  0  0 
 27109  4 LISANDRO GONZALEZ DA SILVA          TT          69  69                            0  0 11 18 20 20 
 20543  5 JEFFERSON CINTRA BARRA              TT          68  68 Bahianinho                14 15 13  8 18  0 
 27108  6 MAURICIO RIBEIRO DE CARVALHO        TT          67  67                            0  0  9 14 22 22 
 24285  7 ALEX ALVES MACHADO                  TT          54  54 Bahianinho                13 16 14 11  0  0 
 20931  8 MARCOS ROBERTO SILVA KUNTZ          TT          43  43 Construtech               18 25  0  0  0  0 
 20444  9 RAFAEL ROMERA FERNANDES             TT          42  42 FDS / Over Rev            22 20  0  0  0  0 
 24009 10 LUIZ GUSTAVO CAMARGO PENTEADO       TT          40  40                            0  0 18 22  0  0 
 20964 11 ANTONIO CARLOS FACCHINA             TT          39  39 FACCHINA TEAM             12 14  3 10  0  0 
 24063 12 PEDRO PIMENTA PADUA                 TT          37  37                            0  0 22 15  0  0 
 20373 13 BEPPE GASPARINI CALLEGARI           TT          35  35                            0  0  8 12 15  0 
 21170 14 AGENOR CANHOTO DOS SANTOS           TT          35  35                            0  0 15 20  0  0 
 23193 15 GILSON FERNANDES                    TT          32  32 E NOIS DENOVO             20 12  0  0  0  0 
 24570 16 AUGUSTO DANELUZ                     TT          28  28 E NOIS DENOVO             15 13  0  0  0  0 
 22289 17 MARINA MIKLAUTZ                     TT          21  21                            0  0 12  9  0  0 
 22249 18 LEONARDO PELOSINI                   TT          17  17                            0  0 10  7  0  0 
 27681 19 DAVISON BONFILIO                    TT          16  16                            0  0  0  0 16  0 
 26979 20 ANDRE GAZZONI                       TT          13  13                            0  0  0 13  0  0 
 24334 21 MAURICE LEVI                        TT          11  11 A                         11  0  0  0  0  0 
 21096 22 CHRISTIAN MIKLAUTZ                  TT          11  11                            0  0  5  6  0  0 
 27103 23 RENATO ANDRE CASSIUS                TT          10  10                            0  0  6  4  0  0 
 26922 24 BRUNO VENERE BONVENTI               TT           7   7                            0  0  7  0  0  0 
 27005 25 DAVI MARTINS MONTEIRO               TT           7   7                            0  0  2  5  0  0 
 26942 26 Eduardo Monteiro                    TT           4   4                            0  0  4  0  0  0 
127027 27 JASON MEDCALF                       TT           1   1                            0  0  1  0  0  0 

ENDURO FIM

     
      
FEDERAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIO final DO PAULISTA DE ENDURO FIM 2009     ATUALIZADA EM 08/12/2009
NCBM  CLASS      PILOTO                    CATEGORIA  TOT. C/DESC.      EQUIPE            1a B 2a B 3a B 4a B 5a B 6a B 7a B 8a B 9a B 10a B 
                                                                                                                                           Bonus     
23244  1 JULIO CESAR ZAVATTI                 ELITE      231 218 LUIZ RACING/SIG VISUAL/MO 20 2 25 2 25 2 13 2 14 2 22 2 22 2 25 2 20 2 22 2 3 
 1288  2 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO -JOANI ELITE      230 214 ESTOPA JOANITA/ASW/JET FI 22 2 22 2 18 2 16 2 22 2 20 2 18 2 22 2 22 2 25 2 3 
 2184  3 NIELSEN PARAISO BUENO               ELITE      196 196 IMOX                      25 2  0 0 20 2  0 0 25 2 25 2 25 2 20 2 25 2 15 2 0 
23883  4 VITOR PINHEIRO SIQUEIRA             ELITE      185 172 DUST OFF ROAD/ VORT.X/ MX 16 2 15 2 13 2 15 2 18 2 15 2 16 2 18 2 18 2 18 2 3 
 1100  5 FELIPE AUGUSTO PACHECO LIMONTA      ELITE      152 152 SUZUKI/PETROBRAS - MULT R 13 2 20 2 22 2 25 2 20 2 18 2 20 2  0 0  0 0  0 0 0 
23276  6 STEFANO PEREIRA MARTINS             ELITE      148 148                           12 2 16 2 16 2 22 2  0 0  0 0 15 2 16 2 15 2 20 2 0 
 4611  7 STHENIO ROBERTO PESSANHA DA SILVA   ELITE       90  90                            0 0  0 0 14 2 20 2  0 2 16 2 13 2 15 2  0 0  0 0 0 
15287  8 ANDRE SPACA DI PAOLO                ELITE       77  77 MULT-RACING / HP RETIFICA 18 2 18 2 15 2 18 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0 
21168  9 PAULO ROGERIO  DA SILVA             ELITE       50  50                            0 0  0 0  0 0  0 0 16 2 14 2  0 0 14 2  0 0  0 0 0 
17308 10 THIAGO CARNIO                       ELITE       38  38                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 2  0 0 16 2 16 2 0 
 3121 11 FRANCISCO JOSE MARINO               ELITE       33  33 DUBOYSUZUKI J. TOLEDO,PET 15 2 14 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0 
 2058 12 RAFAEL BRAGA PINHO                  ELITE       32  32                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 14 2 14 2 0 
26919 13 CAIE GUSTAVO MATHEUS PIRES DE ALMEI ELITE       19  19                            0 0  0 0  0 0  0 0 15 2  0 2  0 0  0 0  0 0  0 0 0 
15180 14 MURILO BERTATE                      ELITE       16  16                            0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 14 2  0 0  0 0  0 0 0 
26864 15 JOSE ROBERTO DE BARROS FERREIRA     ELITE       16  16                            0 0  0 0  0 0 14 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0 
23972 16 THIAGO MENDONCA VELOSO              ELITE       16  16                           14 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0 
12110 17 CARLOS DELGADO DE CARVALHO          ELITE       13  13                           11 2  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0 
