FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 2008
SEQUENCIA  DE CAMPEONATOS 			 	
	    FIM PLANILHADO
          EQUIPES DE ENDURO
          ENDURO FIM 
          REGULARIDADE 
          CROSSCOUNTRY  
          SUPERMOTO 		                     

ENDURO PLANILHADO

 FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
     ENDURO PLANILHADO 2008
POSIÇÃO FINAL DO ENDURO PLANILHADO 2008
             Categoria :  ATE 220 cc                                      
Pos.   Piloto                         Categoria   Equipe                 VerÆo Inver.Repub. Total FINAL      
 1 GUSTAVO ALESSANDRO BANDINI               C  DUBOY RACING/CACHO        25 25 13 11 11 25  110   99 
 2 REGINALDO MAGALH€ES SEGANTIN             C  DUBOYRACING/CACHOR         0  0 20 25  0  0   45   45 
 2 ALLAN ALBERTO SANTOS DAMAS               C  ALEMAO M. RACING /         0  0 25 20  0  0   45   45 
 3 ADRIANO SANTOS DAMAS                     C  ALEMAO M. RACING /         0  0 16 16  0  0   32   32 
 4 MARCELO MARUSSO                          C                             0  0  0  0 20 11   31   31 
 5 RUY ZARDETTO                             C                             0  0  0  0 16 13   29   29 
 6 EOLO MAURO                               C                             0  0  0  0  8 20   28   28 
 7 FABICIANO GABAS DE PAULA                 C                             0  0  0  0 10 16   26   26 
 8 LUIGI COLELLA                            C                             0  0  0  0 25  0   25   25 
 9 RENATO ROCHA FERRE                       C  ALPHATRILHA WEBRAC         0  0 10 13  0  0   23   23 
10 HERALDO TERRA                            C                            20  0  0  0  0  0   20   20 
11 EDUARDO AUGUSTO SILVA                    C                             0  0  0  0 13  0   13   13 
12 RODRIGO LEANDRO QUINTAL                  C  DUBOY RACING               0  0 11  0  0  0   11   11 
13 ANDRE LUIZ SERAFIM                       C                             0  0  0  0  9  0    9    9 
14 MARCIO VIEIRA                            C                             0  0  0  0  7  0    7    7 
 1 GUILHERME DE CAMPOS BICUDO               D  BIKE BOX / OVERREV        25 25 25 20 16  0  111  111 
 2 ANTONIO CARLOS V. RODRIGUES              D  ALPHATRILHA/WEBRAC        20 20 11  0 20 25   96   96 
 3 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO             D  DUBOYRACING/CACHOR         0  0 16 25 25 20   86   86 
 4 UBIRAJARA FERREIRA ARANTES DE            D  ALPHATRILHA/WEBRAC        13 13 10 16 13 16   81   71 
 5 ANDRE GALHA TIBYRICA                     D  OVERREV                    0  0 20 13  0  0   33   33 
 6 ALEXANDRE IZZO AMARAL CARNEIRO           D                            16 16  0  0  0  0   32   32 
 7 JOAO MARCOS FERRARI                      D  ALPHATRILHA                0  0 13  9  0  0   22   22 
 8 DANIEL DIAS TOZETTI                      D  D‹TRILHAS                  0  0  9 11  0  0   20   20 
 9 PEDRO A. F. MESQUITA                     D                             0  0  8 10  0  0   18   18 
10 ANDRE LUIS B. DE MARCO                   D                            11  0  0  0  0  0   11   11 
11 GEORGE DA SILVA DIAS                     D  UMEN RACING, MINUA         0  0  7  0  0  0    7    7 
 1 EDUARDO DE CAMPOS MELO                   N  TRILHA AO ALVO            16 20 20 16  0  0   72   72 
 2 MARCIO PHILIPPI ALVES                    N                            25  0  0  0 25 16   66   66 
 3 ROCCO CAMILLO MANGINO                    N  K9 RACING                  0  0 11 10 16 20   57   57 
 4 RENATO ROCHA OLIVEIRA                    N  K9 RACING                  0  0 10 11 20 13   54   54 
 5 NICKOLAS BARBOSA                         N  ALPHATRILHA WEBRAC         0  0 25 20  0  0   45   45 
 5 AGNALDO FERREIRA BARRETO                 N                            20 25  0  0  0  0   45   45 
 6 MAURICIO ROCHA JUSTI                     N  D TRILHAS                  0  0 16 25  0  0   41   41 
 7 MAURICIO DEL PETRE                       N                             0  0  0  0 13 25   38   38 
 8 FABIO CANTARIM MELO                      N                            13 16  0  0  0  0   29   29 
 9 GERVASIO JORDAO DE ANDRADE               N  TRILHA AO ALVO             0  0 13 13  0  0   26   26 
10 MARCIO ELIAS SILVA FERREIRA MA           N  D`TRILHAS RACING           0  0  9  0  0  0    9    9 
11 ANTONIO CARLOS FACCHINA                  N  FACCHINA TEAM              0  0  8  0  0  0    8    8 
12 CAIO CAMARGO LOECK                       N  FACCHINA TEAM              0  0  7  0  0  0    7    7 
 1 ANTONIO DONIZETE RUIZ PEREZ              NE DUBOYRACING/CACHOR        25 16 25 10 25 10  111  101 
 2 RICARDO OGATA                            NE OPA ALIMENTOS DE M        20 25 11 11 20 20  107   96 
 3 ANDRE LUIZ BRIGITTE                      NE OPA ALIMENTOS DE M        13 20 10 16  0  0   59   59 
 4 CLAUDINEI DA SILVA COUTO                 NE ECOLOGIC                   9 11 13 20  0  0   53   53 
 5 WARLEY BATISTA FERREIRA                  NE OPA ALIMENTOS DE M        11  9  6  6 11 11   54   48 
 6 LUIZ CARLOS MARTINEZ                     NE EVOLUTION                  0  0  9  8 16 13   46   46 
 7 LEANDRO FURQUIM DIAS                     NE ECOLOGIC                   0  0 20 25  0  0   45   45 
 8 JEFERSON CINTRA BARRA                    NE                            7 13  0  0  6  6   32   32 
 9 CESAR PEDUTI FILHO                       NE                            0  0  0  0 13 16   29   29 
 9 REINALDO JOSE ROSSONI                    NE DUBOY RACING               0  0 16 13  0  0   29   29 
10 NICK BARBOSA                             NE                            0  0  0  0  0 25   25   25 
11 ANTONIO CARLOS FACCHINA                  NE                           16  8  0  0  0  0   24   24 
12 JERSON ELTON DA SILVA SOUZA              NE                           10 10  0  0  3  0   23   23 
13 ROQUE GUILARDUCCI                        NE CANOVA MOTOS               0  0  2  5  7  8   22   22 
14 FABIO ANTONIO HEIDE                      NE                            8  0  0  0  8  5   21   21 
15 LEANDRO GIMENES DE BRITO                 NE TRILHA AO ALVO             0  0  7  9  0  0   16   16 
16 SILVIO OLIVEIRA ARAUJO                   NE                            0  0  8  7  0  0   15   15 
17 GABRIEL FARNEZI DE MELO                  NE                            0  0  0  0  4  9   13   13 
18 ANDREY CARRILO                           NE                            0  0  0  0  5  7   12   12 
19 PAULO SERGIO CORREIA                     NE CANOVA MOTOS               0  0  1  4  2  4   11   11 
20 FABIO EDUARDO GONCALVES                  NE                            0  0  0  0 10  0   10   10 
21 CHARLES BARBOSA                          NE                            0  0  0  0  9  0    9    9 
22 ROBERTO ARAUJO                           NE ALPHATRILHAWEBRACI         0  0  5  0  0  0    5    5 
23 LEONARDO PELOSINI                        NE EQUIPæGUA                  0  0  4  0  0  0    4    4 
24 JOSE CARLOS DE FREITAS DIAS              NE EQUIPæGUA                  0  0  3  0  0  0    3    3 
 1 ALEXANDRE NOSCHESE                       QB ALPHATRILHA/WEBRAC        25 25 16  9 20 25  120  111 
 2 FRANCISCO JOSE MARINO                    QB DUBOYRACING/CACHOR         0  0 11 25 25 11   72   72 
 3 SANDRO VAZ BRANCO                        QB EVOLUTION                  0 13  7 20 16 13   69   69 
 4 RAFAEK OSCAR KLEIN                       QB                           20 16  0  0 10 16   62   62 
 5 MARCELO JOSE MARUSSO                     QB DUBOY RACING/CACHO        10 10  8 11  0  0   39   39 
 6 LUIZ MASAGAO RIBEIRO FILHO               QB ROLE DE MACHO              0  0 25 13  0  0   38   38 
 7 PEDRO SCRIPILITTI                        QB                            0  0  0  0 13 20   33   33 
 7 MAURICIO CYRILLO                         QB CHINA IN BOX               8  8  9  8  0  0   33   33 
 8 FELIPE TAGUTI                            QB                            9 20  0  0  0  0   29   29 
 9 JOSE JORLEY DO AMARAL JUNIOR             QB CACHA?A ENGENHO DE         0  0 10 16  0  0   26   26 
10 WILLIAN UZAL GARCIA                      QB                           16  9  0  0  0  0   25   25 
11 THIAGO RIBEIRO GONCALVES                 QB BSS BLINDAGENS             0  0 13 10  0  0   23   23 
12 ANDRE GALHARDO GUERRA                    QB                            0  0  4  0  9  9   22   22 
12 LUCIANO RIGHI                            QB                           11 11  0  0  0  0   22   22 
13 ALEX ANTONIO VIDEIRA                     QB                            0  0  0  0 11 10   21   21 
14 RICHARD FLITER                           QB UMEN RACING, MINUA         0  0 20  0  0  0   20   20 
14 RONALD FERFILA                           QB                           13  7  0  0  0  0   20   20 
15 CLAUDIO GUIMARAES DE CARVALHO            QB                            5  6  0  0  8  0   19   19 
16 DOMINGOS ZAMBERLAN                       QB ALPHATRILHA                0  0  6  7  0  0   13   13 
17 MARCELO MELLO                            QB                            7  5  0  0  0  0   12   12 
18 EOLO MAURO                               QB                            0  0  3  6  0  0    9    9 
19 ROBERTO MINSON                           QB ROLE DE MACHO              0  0  1  5  0  0    6    6 
19 ROBERTO HENRIQUE CORAZZA                 QB                            6  0  0  0  0  0    6    6 
20 SERVILIO J DOS SANTOS                    QB FACCHINA TEAM              0  0  5  0  0  0    5    5 
21 GERALDO LEITE MUNIZ                      QB D‹TRILHAS                  0  0  0  4  0  0    4    4 
22 WLADIR DE CASTRO FERRAZ FILHO            QB POEIRA MOTO CLUBE          0  0  2  0  0  0    2    2 
 1 FREDERICO AMARANTE BARUFALDI             QC DUBOYRACING/CACHOR        20 13  9 13 16 16   87   78 
 2 VICTOR BUZZINI                           QC                           25 25  0  0  0  0   50   50 
 3 ALEXANDRE FERNANDEZ                      QC DUBOYRACING/CACHOR         0  0 20 25  0  0   45   45 
 3 PAULO LEITE BASTOS SERENA                QC ROLE DE MACHO              0  0 25 20  0  0   45   45 
 4 THEO DE SOUZA LOPES                      QC                            0  0  0  0 20 20   40   40 
 5 GENARO RUSSO                             QC                            0  0  0  0 13 25   38   38 
 6 FRANCINE ROSSI                           QC VERDE ROSSO               16 16  5  0  0  0   37   37 
 7 MAURO HENRIQUE SILVEIRA                  QC                           13 20  0  0  0  0   33   33 
 8 DAVID RAMPAZZO                           QC                            0  0  0  0 25  0   25   25 
 9 ROGERIO COLLEPICOLO                      QC FACCHINA TEAM              7  9  6  0  0  0   22   22 
10 MATEUS GARBO ROSINELLI                   QC                           10 11  0  0  0  0   21   21 
11 YURI AIZEMBERG                           QC                            9 10  0  0  0  0   19   19 
12 JOAO MARCELO ISSA COSTA                  QC ALPHATRILHA/WEBRAC         0  0  2 16  0  0   18   18 
12 JOSE VILLELA DE ANDRADE                  QC ROLE DE MACHO              0  0  8 10  0  0   18   18 
13 ANTONIO CARLOS PINTO JUNIOR              QC NEUTRALIZADO               0  0 10  6  0  0   16   16 
13 EDUARDO DAVIDS DO AMARAL                 QC ROLE DE MACHO              0  0 13  3  0  0   16   16 
13 MARCELO ANTONELLI                        QC                            8  8  0  0  0  0   16   16 
13 FELIPE NOSCHESE                          QC ALPHATRILHAWEBRACI         0  0 16  0  0  0   16   16 
14 FERNANDO SCARPA JULIAO                   QC ROLE DE MACHO              0  0  7  8  0  0   15   15 
15 FERNANDO QUEIROZ                         QC                            0  0  0  0 11  0   11   11 
15 JOSE ALARICO REBOUCAS JUNIOR             QC BIKE BOX                   0  0  0 11  0  0   11   11 
15 CHRISTIAN REEVES COSTANTINI              QC ROLE DE MACHO              0  0  4  7  0  0   11   11 
15 CAIO ASCHERMANN BRAZ                     QC ECOLOGIC                   6  0  0  5  0  0   11   11 
15 TIAGO FANTOZZI                           QC                           11  0  0  0  0  0   11   11 
15 LEONARDO PESTANA BENEDETTI               QC MOTO RACER                 0  0 11  0  0  0   11   11 
16 MARTIN SCHIMIDTD                         QC                            0  0  0  0 10  0   10   10 
17 AGNALDO FERREIRA BARRETO                 QC ECOLOGIC                   0  0  0  9  0  0    9    9 
18 HARRY MIKLAUTZ                           QC FDS                        0  0  1  4  0  0    5    5 
19 FERNANDO PIVA COSTA                      QC ALPHA TRILHA               0  0  3  0  0  0    3    3 
 1 CARLOS EDUARDO CHAVES                    S  DU BOY  / CACHORRO         0  0 16 25 25 13   79   79 
 2 NILCINEY JOSE BARRES                     S  VAI TORO                  16 10 25 16 11  9   87   78 
 3 RICARDO NOSCHESE                         S  ALPHATRILHA/WEBRAC         0  4 20 11  8 20   63   63 
 4 JEAN PIERRE ANDRE SALLE                  S  VAI TORO                  20 16  4 20  0  0   60   60 
 5 JOAO MARCELO ISSA COSTA                  S                            25 25  0  0  0  0   50   50 
 6 SERGIO TAMBELLINI                        S  ERICON-W                   0 11 10  0 16  8   45   45 
 7 WELLINGTON DI GIOR                       S                             0  0  0  0 20 16   36   36 
 8 LUIZ EDUARDO DAS NEVES FREIRE            S  ERICON-W                   4  6  8  7 10  4   39   35 
 9 CLAUDIO RAIMUNDEZ MAYOR                  S                             0  0  0  0  9 25   34   34 
10 JOSUE CLAUDINEI PENA                     S  VAI TORO                   7  1  6  8  3  7   32   31 
11 CARLOS HOMERO FUZER COSTA                S                            10 20  0  0  0  0   30   30 
12 LUIZ ALEXANDRE CURY                      S                             0  0  0  0 13 11   24   24 
12 MAURO PIGNATO                            S  DUBOY RACING               0  0 11 13  0  0   24   24 
13 GLAUCIO CUNHA BARROS                     S                            13  9  0  0  0  0   22   22 
13 PERLUIGI POY CLINNI                      S                             9 13  0  0  0  0   22   22 
14 JEFERSON TAGUTI                          S                            11  8  0  0  0  0   19   19 
15 GILBERTO ALVES DE SOUZA                  S  ALPHATRILHA                0  0  9  0  7  0   16   16 
15 SILVIO ROSSI                             S                             0  0  0  0  6 10   16   16 
15 SILVIO FARIA GARROTE                     S  EVOLUTION                  0  0  7  9  0  0   16   16 
16 TEDDY LUIS BARBOSA                       S  ALPHATRILHA/WEBRAC         0  0  5 10  0  0   15   15 
16 MARCOS WEHBA                             S                             8  7  0  0  0  0   15   15 
17 MARCELO LATORRE CHRISTIANSEN             S  BSS BLINDAGENS             0  0 13  0  0  0   13   13 
18 ANTONIO CARLOS PINTO JUNIOR              S                             5  5  0  0  0  0   10   10 
19 LUIS RICARDO IBERARDONI                  S                             0  0  0  0  2  6    8    8 
19 CARLOS ALBERTO TENORIO DE MENEZES        S  POEIRA                     3  2  3  0  0  0    8    8 
20 JOSE EDUARDO LIMA E SA                   S                             6  0  0  0  0  0    6    6 
21 RONALD ALTHUON                           S                             0  0  0  0  5  0    5    5 
21 MARCUS VINICIUS MELLO                    S                             0  0  0  0  0  5    5    5 
21 WLADIR DE CASTRO FERRAZ FILHO            S                             2  3  0  0  0  0    5    5 
22 HARRY MIKLAUTZ                           S                             0  0  0  0  1  3    4    4 
23 LUIS FERNANDO BARROS FONTOLAN            S                             1  0  0  0  0  0    1    1 

EQUIPES DE ENDURO

CAMPEONATO DE EQUIPES DE ENDURO FIM PLANILHADO 2008
Class    Equipe                  1a 2a 3a Total
   
 1 Duboy Racing / Cachorro Do Mat25 25 20  70
 2 Alphatrilha/ Webracing        20 20 25  65
 3 Vai Toro                      16  8  9  33
 4 Opa Alimentos De Martinopolis 13  7 11  31
 5 Trilha Ao Alvo                11 11  0  22
 6 Ecologic                       9 13  0  22
 7 Evolution                      5  5 10  20
 8 Turma Do Mal / Super Mala      2  0 16  18
 9 Role de Macho                  0 16  0  16
10 Ericon / W                     7  0  7  14
11 Bike Racing / Multiverde papei 0  0 13  13
12 Wr Motos                      10  0  0  10
13 Alemao m. Racing / Mojitec     0 10  0  10
14 D'Trilhas Racing               0  9  0   9
15 Construtech                    8  0  0   8
16 Nois de Novo                   0  0  8   8
17 Poeira Motoclube               3  0  4   7
18 Super Mala                     6  0  0   6
19 Bike Box / Overred             0  6  0   6
20 CB na Lama                     0  0  6   6
21 Virus da Terra                 0  0  5   5
22 Vila Verde                     4  0  0   4
23 K9 Racing                      0  4  0   4
24 Bss Blindagens                 0  3  0   3
25 Irmao Metrilha                 0  0  3   3
26 Umen Racing / Minuano Pneus    0  2  0   2
27 Motortec Rally                 0  0  2   2
28 Trail Trip                     1  0  0   1
29 Facchina Team                  0  1  0   1
30 Personal Video                 0  0  1   1

ENDURO FIM

                                                                                
             Categoria :  2T Acima de 220 e                                     
Class    Piloto                         Categoria    Cacapava   Magic       Magic                                                              
                                                  Total    Tdi      Morungaba   
                                              Final                                                  
 1 ANDRE SPACA DI PAOLO                     E1 181 191 10 25 25 25 25 20 20 16 25 
 2 FELIPE LIMONTA                           E1 135 135 16  8 20  0  0 25 25 25 16 
 3 THIAGO CARNIO                            E1 127 140 13 20 16 13 20 16 16 13 13 
 4 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO             E1  60  60 20  0  0  0  0  0  0 20 20 
 5 MARCIO LEANDRO SPACA DI PAOLO            E1  48  48  8  0  0  9  9  0  0 11 11 
 5 EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO             E1  48  48 25  0  0 10 13  0  0  0  0 
 6 FERNANDO TEIXEIRA DE CARVALHO            E1  47  47 11  0  0 20 16  0  0  0  0 
 7 MATEUS GARBO ROSINELI                    E1  35  35  0  9  0  0  0 13 13  0  0 
 8 ALEXANDRE BESSA PEJON                    E1  29  29  0 16 13  0  0  0  0  0  0 
 9 JOAQUIM GOUVEIA RODRIGUES                E1  27  27  0  0  0 16 11  0  0  0  0 
10 DAVID RAMPAZZO                           E1  24  24  0 13 11  0  0  0  0  0  0 
11 FRANCINE ROSSI                           E1  22  22  0  0  0  0  0 11 11  0  0 
12 TIAGO FANTOZZI                           E1  21  21  0  0  0 11 10  0  0  0  0 
12 ALBERTO CUNHA                            E1  21  21  0 11 10  0  0  0  0  0  0 
13 STEFAN SUSEMIHL                          E1  19  19  0 10  9  0  0  0  0  0  0 
14 RICARDO ALESASANDRO KOBAL                E1  15  15  0  0  0  7  8  0  0  0  0 
15 MASSOUD NASSER                           E1   9   9  9  0  0  0  0  0  0  0  0 
16 ODIR MARTINEZ DE JESUS BRANDAO           E1   8   8  0  0  0  8  0  0  0  0  0 
16 RENAN RODRIGUES                          E1   8   8  0  0  8  0  0  0  0  0  0 
17 VANDER ESCUDEIRO DOMINGUES               E1   7   7  0  7  0  0  0  0  0  0  0 
                                                  
      Categoria :  2T Ate 220 e 4T ate 250        
                                                 
 1 JULIO CESAR ZAVATTI                      E2 190 210 25 20 20 25 25 25 25 20 25 
 2 JOSE ROBERTO BARROS FERREIRA             E2 126 126  0 16 16 16 20 20 16 11 11 
 3 CLODOALDO SHOJI UEMURA                   E2  80  80 10 13 11  0  0 13 13 10 10 
 4 VITOR PINHEIRO SIQUEIRA                  E2  65  65 20  0  0  0  0  0  0 25 20 
 5 DENIS CRISTIAN REIS QUEIROZ              E2  52  52 16  0  0 20 16  0  0  0  0 
 6 CAIE GUSTAVO MATHEUS PIRS DE ALMEID      E2  50  50  0 25 25  0  0  0  0  0  0 
 7 BETINHO POLAZ                            E2  36  36  0  0  0  0  0 16 20  0  0 
 8 CARLO MONACO VALENCA                     E2  32  32  0  0  0  0  0  0  0 16 16 
 9 HAMILTON LIMONTA                         E2  31  31  0 11 10 10  0  0  0  0  0 
10 MARCIO TAZZINAZZO                        E2  26  26  0  0  0  0  0  0  0 13 13 
10 VITOR FISCHER VALENTE                    E2  26  26  0  0  0 13 13  0  0  0  0 
11 PAULO ROGERIO DA SILVA                   E2  23  23  0 10 13  0  0  0  0  0  0 
12 EDERSON DORTTA DA SILVA                  E2  20  20  0  0  0 11  0  0  0  9  0 
13 ERIC BORGES                              E2  13  13 13  0  0  0  0  0  0  0  0 
14 RICHARDSON CAMARGO                       E2  11  11 11  0  0  0  0  0  0  0  0 
15 PAULO HENRIQUE MAIAL PREZOUTO            E2   8   8  0  0  0  0  0  0  0  8  0 
                                                  
      Categoria :  Over 40                        
                                                  
 1 GEORGE FRANCISCO PARIK                   E3 150 150 25  0  0 25 25 25  0 25 25 
 2 JEAN PIERRE BUTTAZZI JUNIOR              E3 144 144 20 20  0 11 16 20 25 16 16 
 3 ADALBERTO GEREZ                          E3  80  80  0  0  0 20 20  0  0 20 20 
 4 PIERLUIGI "POY" CLINI                    E3  63  63  0 16  0  0  0 16 20 11  0 
 5 GENARO RUSSO                             E3  57  57 13  0  0  8 10  0  0 13 13 
 6 ALEJANDRO GERLACH                        E3  50  50  0 25 25  0  0  0  0  0  0 
 7 EDERSON DORTTA DA SILVA (LILLO)          E3  33  33  0 13 20  0  0  0  0  0  0 
 8 WASHINGTON DA SILVA                      E3  29  29  0  0  0 16 13  0  0  0  0 
 8 LENILTON ARAUJO DOS SANTOS               E3  29  29 16  0  0 13  0  0  0  0  0 
 9 RICARDO TORTORELLA                       E3  27  27  0 11 16  0  0  0  0  0  0 
10 EDUARDO MIOTA CORONA                     E3  21  21  0  0  0 10 11  0  0  0  0 
11 JOSE ANTONIO RAMOS CADIMA                E3  18  18  0  0  0  9  9  0  0  0  0 
12 EDUARDO HISSASHI SHIGA                   E3  15  15  0  0  0  7  8  0  0  0  0 
13 AGENOR DE AMORIM JUNIOR                  E3  10  10  0 10  0  0  0  0  0  0  0 
                                                  
      Categoria :  TTLC                           
                                                  
 1 MARCIO TAZZINAZZO                        E4 160 160 25 20 25 25 25 20 20  0  0 
 2 MITCHELL SIMåES                          E4 139 139 20  0  0 20 20 13 16 25 25 
 3 GIOVANNI GALZERANO                       E4  90  90 16 25 20  0  0 16 13  0  0 
 4 HOMERO JENSEN                            E4  50  50  0  0  0  0  0 25 25  0  0 
 5 EDUARDO TADASHI SHIGA                    E4  42  42 10  0  0 16 16  0  0  0  0 
 6 ALEXANDRE DE PAULA OLIVAR                E4  26  26 13  0  0 13  0  0  0  0  0 
 7 LUIZ CARLOS MARTINEZ                     E4  22  22  9  0  0  0 13  0  0  0  0 
 8 ALEXANDRE DE PAULA OLIVAR (BERA)         E4  16  16  0 16  0  0  0  0  0  0  0 
 9 JOSE ROBERTO BARROS FERREIRA             E4  11  11 11  0  0  0  0  0  0  0  0 
                                                  
      Categoria :  Nacional                       
                                                 
 1 GEISIMAR FRAGA BORGUE                    E5  50  50  0  0  0 25 25  0  0  0  0 
 2 IGOR GUSTAVO FIGUEIREDO                  E5  40  40 20  0  0  0 20  0  0  0  0 
 3 VINICIUS JOSE DOMENE                     E5  25  25 25  0  0  0  0  0  0  0  0 
                                                  
      Categoria :  Novato Importada               
                                                  
 1 WILIAN JOSE RIBEIRO                      E6 175 175 20 25 25 25  0 25 25 20 10 
 2 DIMAS N.M.V DO ROSARIO E SILVA           E6 157 170 16 20 20 16 13 20 20 25 20 
 3 ALVARO GUERRA                            E6 128 128  0 10 10 20 25 11 11 16 25 
 4 CARLOS ALEXANDRE GEROLA                  E6  97 107 10 13 13 11 10 13 13 11 13 
 5 DOUGLAS LOPES NEVES                      E6  91  91 13  9 11  0  0 16 16 10 16 
 6 TIAGO RUDGE BESSA                        E6  73  73 25 16 16  8  8  0  0  0  0 
 7 MANUEL EVARISTO BARBOSA NETO             E6  57  57  0  0  0 13 20  0  0 13 11 
 8 SANDRO VAZ BRANCO                        E6  52  52 11 11  9  5 16  0  0  0  0 
 9 VERALDO ROSA LIMA JUNIOR                 E6  42  42  0  7  0  9  7 10  9  0  0 
10 ROBERTO NUNES VIVEIROS                   E6  22  22  0  8  8  0  6  0  0  0  0 
11 RODRIGO DE CAMARGO                       E6  21  21  0  0  0 10 11  0  0  0  0 
12 LEANDRO SBRISSA                          E6  16  16  0  0  0  6  0  0 10  0  0 
12 HELBER MARINI LACRIMANTI                 E6  16  16  0  0  0  7  9  0  0  0  0 
13 CAIO ZANETTIN                            E6   9   9  9  0  0  0  0  0  0  0  0 
14 ROGERIO RODRIGUES MONTILLA               E6   8   8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 
                                                 
      Categoria :  Novato Nacional                
                                                  
 1 LUCIANO DE MENEZES                       E7 125 125 25 25 25  0  0 25 25  0  0 
 2 MARCOS PAULO CUNHA                       E7  86  86 20  0  0 25 25  0 16  0  0 
 3 PABLO FERNANDES PESSANHA DA SILVA        E7  85  85  0  0  0 20 20  0 20 25  0 
 4 LUIZ CARLOS MARTINEZ                     E7  40  40  0 20 20  0  0  0  0  0  0 
 5 JEFFERSON VASTI                          E7  32  32  0  0  0 16 16  0  0  0  0 
 6 RAFAEL ROMERA FERNANDES                  E7  16  16 16  0  0  0  0  0  0  0  0 

ENDURO DE REGULARIDADE

ENDURO DE REGULARIDADE 2008
Class   Piloto                            Categoria  Cidade   Pts Final  2 Coregos    Piracic     Avare
                                                                     Pontos     Lorena      Suzano       
 1 Rafael Piacentini Capora                 JUNIOR   Piracicaba  144  166 13 25 11 16 16 13 25 25 11 11 
 2 Eder Marin                               JUNIOR   Piracicaba  142  160 20  9 10 25 20 25 16  9 13 13 
 3 Mauro Serigio B. Oliveir                 JUNIOR   Piracicaba  125  142 11 16 16  8  9  9 20 13 20 20 
 4 Benardo Lopes Machado                    JUNIOR               113  113  0  0  0  0 25 20 11 16 25 16 
 5 Marcos Paulo Cunha                       JUNIOR   Caieiras     98   98  8 10  0 11  0  0  8 20 16 25 
 6 Alexandre de Oliveira Solis              JUNIOR   Araraquara   70   70 10 11 13 10  7  0  9 10  0  0 
 7 Jose Ademir Crivilin                     JUNIOR   Lencois Pa   56   56 25  8  0  0 13 10  0  0  0  0 
 8 Marcos Kuntz                             JUNIOR   Sao Paulo    48   48  6  5  0 13  0  0 13 11  0  0 
 9 Glauco Bellezo                           JUNIOR   Guarulhos    41   41  7 20  0  0  8  0  6  0  0  0 
10 Tiago Vitti Boareto                      JUNIOR   Piracicaba   35   35  0 13  0  0 11 11  0  0  0  0 
11 Paulo Bovi Filho                         JUNIOR   S.Jose dos   31   31  0  6  0 20  0  0  5  0  0  0 
11 Cleber Gomes                             JUNIOR   Sao Paulo    31   31  0  0 25  0  6  0  0  0  0  0 
12 Joao Arena                               JUNIOR   Botucatu     26   26  0  0  0  0 10 16  0  0  0  0 
13 Tiago Sartori                            JUNIOR   Garca        24   24  0  4  0  0  0  0  0  0 10 10 
14 Fabio Pelacine                           JUNIOR                20   20  0  0  0  9  0  0  4  7  0  0 
14 Luiz Silveira                            JUNIOR                20   20  0  0 20  0  0  0  0  0  0  0 
15 Alexandre Sisconeto                      JUNIOR                18   18  0  0  0  0  0  0 10  8  0  0 
16 Adriano Vitti                            JUNIOR   Piracicaba   16   16  9  7  0  0  0  0  0  0  0  0 
16 Daniel Israel                            JUNIOR   Assis        16   16 16  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
17 Heldergean Nunes da Faria                JUNIOR                 7    7  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0 
18 Marcelo Fardim                           JUNIOR   S.Jose dos    5    5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
19 Luis H. Leopoldino                       JUNIOR   Garca         3    3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0 
 1 Eduardo Tadashi Shiga                    MASTER   Suzano      132  153 20 11 13 11 16 10 20 20 16 16 
 2 Manoel Evaristo Barbosa                  MASTER   Suzano      127  127  8  6  0  0 10 13 25 25 20 20 
 3 Guilherme Petrini Sigore                 MASTER   Piracicaba  109  109 16 25 16 25 11 16  0  0  0  0 
 4 Pedro Petrini Signoretti                 MASTER   Piracicaba  107  107 11 20 20 16 20 20  0  0  0  0 
 5 Jean Pierre Butazzi                      MASTER   Sao Paulo    96   96  6 16 11 13 13 11 13 13  0  0 
 6 Sano Queiroz Chermont                    MASTER   Lencois Pa   88   88 25 13  0  0 25 25  0  0  0  0 
 7 Robson Guazelli                          MASTER   Sorocaba     72   72 10  8 25 20  9  0  0  0  0  0 
 8 Eduardo Corona                           MASTER                50   50  0  0  0  0  0  0  0  0 25 25 
 9 Helber Lacrimanti                        MASTER                32   32  0  0  0  0  0  0 16 16  0  0 
10 Flavio Willian Colombo                   MASTER   Itapolis     22   22 13  9  0  0  0  0  0  0  0  0 
11 Anderson Principe                        MASTER   Lencois Pa   19   19  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0 
12 Ricardo Tortorella                       MASTER   Botucatu     14   14  7  7  0  0  0  0  0  0  0  0 
13 Wagner Fanti                             MASTER                10   10  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0 
14 Edmilson Camilo de Camar                 MASTER                 9    9  4  5  0  0  0  0  0  0  0  0 
