FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 2007
SEQUENCIA  DE CAMPEONATOS 			 	
	    FIM PLANILHADO
          EQUIPES DE ENDURO			
           MOTOCROSS PRÓ			
          REGULARIDADE 		                     

ENDURO PLANILHADO

FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO final DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO PLANILHADO 2007
             Categoria :  ATE 220 cc            
                                                     
 1 RENATO ROCHA FERRE                       C  20 25 25 25 25 25 145 
 2 FABIO SIQUEIRA                           C  25 16  0  0  0  0  41 
 3 SANDRO VAZ BRANCO                        C  16 20  0  0  0  0  36 
 3 PAULO ROGERIO DA SILVA                   C   0  0 16 20  0  0  36 
 4 GIVANILDO DOS SANTOS                     C  13 13  0  0  0  0  26 
 5 FLAVIO CAMPAGHOLA                        C  11 11  0  0  0  0  22 
 6 RUY ZARDETO                              C   0  0 20  0  0  0  20 
 6 CARLOS FRANCO F.DA COSTA                 C   0  0  0  0 20  0  20 
                                                     
      Categoria :  ACIMA DE 220 cc                   
                                                     
 1 UBIRAJARA F.A.DE MIRANDA                 D  20 25 16 16 20 20 117 
 2 GUILHERME DE CAMPOS BICUDO               D  25 20 25 20  0 25 115 
 3 ANDRE TIBYRICA                           D   0 16 20 25  0  0  61 
 4 RODRIGO FERRARO                          D   0  0  0  0 25 16  41 
                                                    
      Categoria :  Nacional                         
                                                   
 1 CAIO CAMARGO LOECK                       N  25  0 25  0  0  0  50 
 2 AILTON DA SILVA                          N   0  0  0  0 25  0  25 
                                                    
      Categoria :  Nacional Especial CRF e           
                                                   
 1 LUIZ CARLOS MARTINEZ                     NE  0  0 25 25 25 25 100 
 2 ARNDT BUDWEG                             NE 16 20 20 20  0  0  76 
 3 PAULO ROGERIO DA SILVA                   NE 25 25  0  0  0 20  70 
 4 PAULO SERGIO CORREIA                     NE  0  0 13 16 20  0  49 
 5 MARCOS A. BERNUCCI                       NE 20 16  0  0  0  0  36 
 6 CARLOS RODRIGUES SILVA                   NE  0  0 16  0  0  0  16 
 6 FERNANDO FURUITI                         NE  0  0  0  0 16  0  16 
                                                   
      Categoria :  IMP. 4 T ABAIXO DE 400         
                                                
 1 ROBERT STEIJNTJES                        QB 25 25 20 25  0  0  95 
 2 JOAO MARCELO ISSA                        QB  0  0 25 20 25 20  90 
 3 JOSE EDUARDO LIMA DE SA                  QB 11 10 13 13  0  0  47 
 4 RUY ZARDETO                              QB  0  0  0  0 20 25  45 
 5 FREDERICO AMARANTE BARUFALDI             QB 20 20  0  0  0  0  40 
 6 MARCO A.FREDIGOTO MENDES                 QB  0  0 16 16  0  0  32 
 7 RODOLPHO LAMBACH FERREIRA DA COSTA       QB  0  0  0  0 13 16  29 
 7 MARCELO MARUSSO                          QB 16 13  0  0  0  0  29 
 7 MARCELO R.V.BORDON                       QB 13 16  0  0  0  0  29 
 8 MARCELO DE MELLO                         QB 10 11  0  0  0  0  21 
 9 VANDERLEY MANTOVANI                      QB  0  0  0  0 16  0  16 
10 RICARDO BARALDI                          QB  9  0  0  0  0  0   9 
                                                    
      Categoria :  IMP. 4 T ACIMA DE 401          
                                                 
 1 VICTOR BUZZINI FERNANDEZ                 QC 16 25 20 16 25 25 127 
 2 SANDRO VAZ BRANCO                        QC  0  0 25 20 20 20  85 
 3 STEFAN SUSEMIHL                          QC 10 13 16 25  0  0  64 
 4 ALEJANDRO GERLACH                        QC 25 16  0  0  0  0  41 
 5 MARKUS JOHANNES DE WIT                   QC 11 20  0  0  0  0  31 
 6 GENARO RUSSO                             QC  0  0 13 13  0  0  26 
 7 YORIS WILLEM DE WIT                      QC 13 11  0  0  0  0  24 
 8 TEDDY LUIZ BARBOSA                       QC 20  0  0  0  0  0  20 
 9 RICARDO NOSCHESE                         QC  9 10  0  0  0  0  19 
10 GUILHERME KURY                           QC  0  0  0  0 16  0  16 
11 HORST MIKLAUTZ                           QC  0  0  0  0 13  0  13 
                                                    
      Categoria :  Senior                            
                                                     
 1 ANTONIO CARLOS DO VALLE                  S  20 20 20 25 25  0 110 
 2 SANTIAGO GRACIA GARCIA                   S  10 10  6 10  7 25  68 
 3 MARCOS LARA GOUVEIA                      S  25 25  0  0 16  0  66 
 4 JULIO FIGUEIREDO                         S  13 13  7 20  8  0  61 
 5 EDUARDO LARA GOUVEIA                     S  16 16 25  0  0  0  57 
 6 HARRY MIKLAUTZ                           S   8  9 16 13  0  0  46 
 7 TEDDY LUIS BARBOSA                       S   0  0 11  6 20  0  37 
 8 WALDIR SIQUEIRA                          S   7  0 13 16  0  0  36 
 9 RICARDO NOSCHESE                         S   0  0  9 11 13  0  33 
10 MAXIMILIANO WAGNER                       S   0  0  0  0  9 20  29 
11 CARLOS HENRIQUE DE CICOLO                S   0  0  5  8 10  0  23 
12 MARCOS WEHBA                             S   9  8  0  0  5  0  22 
13 CLAUDIO R. MAYOR                         S   6  0  0  0 11  0  17 
13 FERNANDO FURUITI                         S   0  0  8  9  0  0  17 
14 ORLANDO MOSCHINI                         S  11  1  0  0  0  0  12 
15 SAVIO MORAES RAMALHO                     S   0  0  4  7  0  0  11 
16 HORST MIKLAUTZ                           S   0  0 10  0  0  0  10 
17 JOSE EDUARDO LIMA DE SA                  S   0  0  0  0  6  0   6 

EQUIPES DE ENDURO

 
CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO PLANILHADO - EQUIPES
Class    Equipe                          Verao republica
                                            Inverno TOTAL 
 1 ALPHA TRILHA/WEB RACING                 25 20 25  70
 2 AMERICA VIDROS/GIL MOTOS/MOTOMIX        20 25  0  45
 3 ECOLOGIC                                 0 16 11  27
 4 VACA ATOLADA                             0  5 16  21
 5 K-9                                      0  0 20  20
 6 VERDE ROSSO                             10  2  7  19
 7 UMEN                                     9  0  8  17
 8 DUBOY RACING                            16  0  0  16
 9 ADILSON MOTOS                           13  0  0  13
10 VIRUS DA TERRA                           6  7  0  13
11 FDS                                      2 11  0  13
12 DETRILHAS                                0 13  0  13
13 RIO BRAVO                                0  0 13  13
14 CACHORRO DO MATO                        11  0  0  11
15 PRO TRILHA                               0 10  0  10
16 CANOVA                                   0  0 10  10
17 CAVATRILHA                               0  9  0   9
18 TRILHA AO ALVO                           0  0  9   9
19 CANOVA                                   8  0  0   8
20 TIO JOA                                  0  8  0   8
21 BIAMINO                                  7  0  0   7
22 ASVS RACING                              0  6  0   6
23 EVOLUTION                                0  0  6   6
24 BISKAYNE                                 5  0  0   5
25 JUCA BALA                                0  0  5   5
26 TOEKAN                                   4  0  0   4
27 MORRO ACIMA                              0  4  0   4
28 MOTOKA                                   0  0  4   4
29 KTM                                      3  0  0   3
30 VAI TORO/VAI TORO                        0  3  0   3
31 FACCHINA TEAM                            0  0  3   3
32 POEIRA MOTO CLUBE                        0  0  2   2
33 APOTHEK                                  1  0  0   1
34 TRAIL TRIP                               0  1  0   1
35 IRMAOS METRILHA                          0  0  1   1

 

MOTOCROSS PRÓ

FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE MOTOCROSS 2007
Pos        Piloto                            Categoria          1a 2a 3a 4a 5a 6a Total
 1  11 KAIO CESAR MIRANDA                       65CC            25 25 25 25 25 25 150 
 2 536 GUSTAVO PESSOA DE SOUZA                  65CC            16 13 20 20 16 20 105 
 3  99 RICARDO TADEU JURCA                      65CC            20 20 16 13 20 16 105 
 4 715 MATHEUS LUIZ PRADO                       65CC            13 16 13 16 13 11  82 
 5  94 WILGNER FRANCICO                         65CC            11 11 11 10 11 13  67 
 6  53 FELIPE ZAMBRINI SANTOS                   65CC            10 10 10  0  9  0  39 
 7  71 ITALO ALMEIDA BONKOWSKI                  65CC             9  9  9  0 10  0  37 
 8  20 RAUL RODRIGUES SALMASO                   65CC             8  0  0 11  7  0  26 
 9  92 DJALMA BRITO                             65CC             0  0  0  0  8 10  18 
10  98 EUSTAQUIO DA SILVA                       65CC             0  8  7  0  0  0  15 
11  37 GUILHERME GUARNIERI                      65CC             0  0  8  0  0  0   8 
 1   6 GUSTAVO VIEIA TAKAHASHI                  85CC            16 25 20 25 20 25 131 
 2   4 HECTOR FREITAS ASSUNCAO                  85CC            25 16 25 20 25  0 111 
 3  11 RODRIGO ANDRADE SANTOS                   85CC            20 20 16  0 16 10  82 
 4 333 HUGO FIRMINO CARLOS MARCHI               85CC            11 11 11 16 11 20  80 
 5  19 GABRIEL ZENNI                            85CC            13 13 13  0 13 16  68 
 6  39 GABRIEL MARQUES                          85CC             0 10 10 10  9 11  50 
 7  97 STEFANY GONCALVES SERRAO                 85CC             4  6  7 11  8  8  44 
 8  67 RAUL FAUSTINO                            85CC             8  0  0  9 10 13  40 
 9 236 DANTE LUPO PARRA                         85CC             6  0  9 13  0  9  37 
10 934 CAIO LOPES FERNANDES                     85CC             5  5  0  6  7  6  29 
11  99 ELIO MOLERO FELIX                        85CC             1  8  6  7  6  0  28 
12 949 BARBBARA FERNANDES                       85CC             3  9  8  0  0  0  20 
13  41 JAQUELINE CRISTINA POLTRONIERI           85CC             9  0  0  8  0  0  17 
14 170 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO         85CC            10  0  0  0  0  0  10 
15 715 MATHEUS LUIS PRADO                       85CC             0  0  0  0  0  7   7 
16  35 GUILHERME R. NASCIMENTO                  85CC             7  0  0  0  0  0   7 
17 318 JOAO VICTOR GONCALVES                    85CC             0  7  0  0  0  0   7 
18  42 SABRINA BANDEIRA PAIUTA                  85CC             2  0  0  0  0  0   2 
 1   2 MARCO ROBERTO ROZA DE MORAES             CRF-230         20 10 20 25 16 20 111 
 2 330 CARLO MONACO VALENCA                     CRF-230          0 25 25 16 25 16 107 
 3  53 NIVALDO JOSE VIANA                       CRF-230         25 16 13 20 20 13 107 
 4 920 THIAGO AUGUSTO PIOLLI                    CRF-230         11 20 16 11 13 11  82 
 5  57 FLORINDO ZATTI NETO                      CRF-230          8  0 11 13 11  9  52 
 6  94 DIEGO DA SILVA SCHARBELE                 CRF-230         13 11  0  0  0 10  34 
 7 139 DVANIR ROZZANTI                          CRF-230          3  8 10  0  9  0  30 
 8 360 PERSON PAULETTO                          CRF-230          0  0  0  0  0 25  25 
 9   8 DANIEL BATISTA                           CRF-230          0  0  0  7  6  7  20 
10  36 ELINTON TEATIN                           CRF-230          0  0  9  8  0  0  17 
11 127 ANDRE STOCOVICH NETO                     CRF-230         16  0  0  0  0  0  16 
12 401 FRANCISCO DIOS CARRIL                    CRF-230          5  0  0  0  0  8  13 
13 222 LEANDRO BRASIL                           CRF-230          0 13  0  0  0  0  13 
14  14 ROGER DELABIO                            CRF-230          0  0  0  6  7  0  13 
15  77 ANDREO LUIS BLOES                        CRF-230         10  0  0  0  0  0  10 
16   3 GUSTAVO SALTO BENETTON                   CRF-230          0  0  0 10  0  0  10 
17 875 DANTE LUPO PARRA                         CRF-230          0  0  0  0 10  0  10 
18   8 HELPIO NOGUEIRA                          CRF-230          9  0  0  0  0  0   9 
19  31 GEOVANNI PINESCHI NOVO                   CRF-230          0  9  0  0  0  0   9 
20 255 RODRIGO RATEIRO NICOLAU                  CRF-230          0  0  0  9  0  0   9 
21  56 MARCELO MOI DA SILVA                     CRF-230          0  0  0  0  8  0   8 
22  28 PAULO ROGERIO DA SILVA                   CRF-230          7  0  0  0  0  0   7 
23 141 MARCIO ORLANDO MERIGUE                   CRF-230          0  0  0  0  0  6   6 
24   7 FRANCISCO JOSE MARINO                    CRF-230          6  0  0  0  0  0   6 
25 126 EVERTON ROZZANTI                         CRF-230          4  0  0  0  0  0   4 
26 334 LUIZ PHILIPPE BRAGANCA                   CRF-230          2  0  0  0  0  0   2 
27   5 MILTON RODRIGUES COSTA                   CRF-230          1  0  0  0  0  0   1 
 1   1 GUILHERME TORRES                         INF.A           25 25 25 20 25 25 145 
 2  77 LUKAS FRIEDERICH                         INF.A           20 20 20 25 20  0 105 
 3 261 JOAO AUGUSTO CRAVEIRO                    INF.A           16 13 16 13 16 20  94 
 4  17 LEONARDO CORREA                          INF.A           13 16  0 16  0  0  45 
 5   5 RENAN GOTO DOS SANTOS-JAPINHA            INF.A            0  0  0  0  0 16  16 
 6  27 THIAGO MARTINS                           INF.A            0  0  0 11  0  0  11 
 1  13 DJALMA BRITO                             INF.B           25 25 25 25 25 25 150 
 2  67 GUSTAVO MARTINS                          INF.B           11  0 20 11 20 20  82 
 3   8 MATEUS MENDONCA                          INF.B           20 20  0 20  0  0  60 
 4  93 LUCA ROSA                                INF.B           13 16  0 13  0 16  58 
 5  70 DOUGLAS BUENO                            INF.B           16 13  0 16  0  0  45 
 1 101 THALLIS CIRILO PEREIRA                   INTERM          20 20 25 25 25  0 115 
 2   2 MARCOS ROBERTO ROZA DE MORAES            INTERM          13 25 20  0 20 10  88 
 3 920 THIAGO AUGUSTO PIOLLI                    INTERM          11  7  9 20 16 13  76 
 4 551 KAIQUE ARRAZ POLIMENO                    INTERM          10 16 11 16  0  0  53 
 5 150 GUSTAVO VIEIRA TAKAHASHI                 INTERM          25  0  0  0  0 25  50 
 6   7 ELVIS TEZOTTO DE MIRANDA                 INTERM           7 10 10 11  0  0  38 
 7 769 GUILHERME PIVA                           INTERM          16 11  8  0  0  0  35 
 8 115 BRUNO FRANCISCO LOPES                    INTERM           0  8  5 10  0  9  32 
 9  43 WILLIAM SALMASO                          INTERM           0 13 16  0  0  0  29 
10 142 FERNANDES LEMOS                          INTERM           9  0 13  6  0  0  28 
11 272 MAYCON ROBERTO DURAES                    INTERM           2  2  2  9 13  0  28 
12 608 MARCOS BRUXEL                            INTERM           5  0  6 13  0  0  24 
13  11 RODRIGO ANDRADE SANTOS                   INTERM           0  0  0  0  0 20  20 
14 774 LUCAS VIANNA DA COSTA                    INTERM           0  9  4  7  0  0  20 
15  37 CLEITON ALEIXO DA SILVA                  INTERM           1  4  1  0 11  0  17 
16 917 MURILO TOMAZELLI                         INTERM           0  0  0  0  0 16  16 
17 134 ARMANDO HENIQUE C.MARTENSEN              INTERM           0  0  0  0  9  7  16 
18 911 ROGERIO VICTOR ZANETTI                   INTERM           3  5  3  5  0  0  16 
19 126 WILLIAN DA SILVA GIL SANCHES             INTERM           6  0  0  0  0  8  14 
20 335 ODAIR DA SILVA JOSE                      INTERM           0  0  0  0  8  5  13 
21  30 JEAN MARINO FERREIRA KALAF               INTERM           0  3  0  0 10  0  13 
22 222 LEANDRO BRASIL                           INTERM           0  0  0  0  0 11  11 
23 133 DANILO GORRERA VELTRONI                  INTERM           4  0  7  0  0  0  11 
24 454 LUCAS COSTA NEVES                        INTERM           0  6  0  4  0  0  10 
25  22 MARCO ROGERIO LOPES                      INTERM           0  0  0  2  0  6   8 
26  74 THIAGO KOJI TSUJI                        INTERM           8  0  0  0  0  0   8 
27 217 GUSTAVO SALTO BENETTON                   INTERM           0  0  0  8  0  0   8 
28 936 EDSON FUZARO                             INTERM           0  0  0  0  7  0   7 
29 299 MATHEUS LUIZ RIBEIRO                     INTERM           0  0  0  0  6  0   6 
30 900 LEANDRO LOPES                            INTERM           0  0  0  0  5  0   5 
31  68 HEDY CARLOS OLIVEIRA                     INTERM           0  0  0  0  0  4   4 
32  42 DANILO ANSELMI                           INTERM           0  0  0  3  0  0   3 
33  25 TIAGO BENEVIDES                          INTERM           0  1  0  0  0  0   1 
34  36 ELINTON TEATIN                           INTERM           0  0  0  1  0  0   1 
 1   5 WELLINGTON GARCIA MATOS                  MX-1            25 25 25 25 16 20 136 
 2   6 ROOSEVELT FREITAS ASSUNCAO               MX-1            16 16 20 20 25 25 122 
 3  19 THALES VILLARDI FELIX DA SILVA           MX-1            13  0 16 16 13 16  74 
 4   4 MARCELLO FERREIRA LIMA                   MX-1            20 20  0  0 20  0  60 
 5  36 EDSON LUIZ BERTOS                        MX-1            11 10 11 10  0  0  42 
 6 359 FELIPE MIRANDA GRIMBERG                  MX-1             0  0 13 11  0 13  37 
 7 330 CARLO MONACO VALENCA                     MX-1             0  0  0  0 11 11  22 
 8 103 ANDRE VEIGA                              MX-1             0 11  9  0  0  0  20 
 9  35 RAFAEL ZENNI                             MX-1             0 13  0  0  0  0  13 
10   4 EDUARDO FERREIRA LIMA                    MX-1             0  0  0 13  0  0  13 
11 610 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO             MX-1             0  0 10  0  0  0  10 
12 691 JULIO SERGIO BETHKE                      MX-1             0  9  0  0  0  0   9 
13 251 LUCIANO ADENIR PANHOZZI                  MX-1             0  8  0  0  0  0   8 
14 248 RODOLF VASCONCELOS                       MX-1             0  0  8  0  0  0   8 
 1   5 WELLINGTON GARCIA MATOS                  MX-2            25 25 25 25 25 25 150 
 2   6 ROOSEVELT FREITAS ASSUNCAO               MX-2            16  0 20 13 16 20  85 
 3  19 THALES VILLARDI FELIX DA SILVA           MX-2            11 16 16 16  0 11  70 
 4   1 MARCELLO FERREIRA LIMA                   MX-2            20 20  0  0 20  0  60 
 5 338 EDUARDO FERREIRA LIMA                    MX-2            13 13 11 20  0  0  57 
 6  36 EDSON LUIZ BERTOS                        MX-2            10 11  9 10  0 13  53 
 7 359 FELIPE MIRANDA GRIMBERG                  MX-2             0  0 10 11 13 16  50 
 8 330 CARLO MONACO VALENCA                     MX-2             9  5  8  7 11 10  50 
 9 449 RENATO PERES (NATTO PERES)               MX-2             8  9  7  9 10  0  43 
10  35 RAFAEL ZENNI                             MX-2             0 10 13  0  0  0  23 
11 150 HEINZ CHRISPIM                           MX-2             7  2  0  8  0  0  17 
12 841 RICARDO FRANCISCO PAES                   MX-2             2  0  6  0  9  0  17 
13 823 RODRIGO RANIERI                          MX-2             6  8  0  0  0  0  14 
14 152 RODRIGO GUEDES PEGUINELLI                MX-2             0  7  0  0  0  0   7 
15 811 LEANDRO CAMPOLINO MATTOS                 MX-2             0  6  0  0  0  0   6 
16 744 FILIPE DOS SANTOS GODOI                  MX-2             5  0  0  0  0  0   5 
17 713 GABRIEL FERREIRA MONTENEGRO              MX-2             4  0  0  0  0  0   4 
18  77 RODRIGO BASTONI                          MX-2             3  0  0  0  0  0   3 
19 151 EDSON PIRAN NERY                         MX-2             0  3  0  0  0  0   3 
20 171 FABIO CESAR RENNA QUARTUCCI              MX-2             0  1  0  0  0  0   1 
 1  21 ALEXANDRO VALERIM MARTINS                MX-3            25 25 25 20 25  0 120 
 2 610 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO             MX-3            16 11 20 25 20  0  92 
 3 316 FLAVIO BUENO MACHADO                     MX-3             7  9  9 10 13 16  64 
 4 245 MARCELO BOVE                             MX-3             0 16  0 16  0 25  57 
 5 233 RICARDO KASUMI SATO                      MX-3             6  0  8 11 11 20  56 
 6  64 ALESSANDRI PEREIRA DIAS                  MX-3             9  7 11 13  0 13  53 
 7 691 JULIO SERGIO BETHKE                      MX-3            13 20  0  0  0  0  33 
 8 116 WELLINGTON VALADARES                     MX-3            20 13  0  0  0  0  33 
 9 971 REGINALDO JOSE GODINES                   MX-3             4  8  0  9 10  0  31 
10  58 FABIO ALEIXO DOS SANTOS                  MX-3             0  0 13  0 16  0  29 
11  18 MARCOS VIEIRA DA CUNHA                   MX-3             0  0  0  7  7  8  22 
12 100 MARCO ANTONIO PAZ                        MX-3            11  0 10  0  0  0  21 
13 715 JOSE LUIZ PRADO                          MX-3             0  3  6  5  6  0  20 
14   5 JOAO CARLOS NUNES                        MX-3            10  0  0  0  9  0  19 
15  84 WILSON MASSAKI SATO                      MX-3             0  0 16  0  0  0  16 
16  78 MARCUS FABIANO BERNARDES                 MX-3             0  0  5  0  0  7  12 
17 100 JOSE ROBERTO MARCOLINO POLAZ             MX-3             0  0  0  0  0 11  11 
18 120 ALXANDRE TERLIZZI                        MX-3             0  0  0  0  0 10  10 
19   7 SERGIO MARRETA                           MX-3             0  1  0  0  0  9  10 
20  47 PHILERMON ROSA VEREDA (FILE)             MX-3             0 10  0  0  0  0  10 
21  26 MAURICIO GERLACH                         MX-3             1  0  0  0  8  0   9 
22 248 RODOLFO VASCONCELOS                      MX-3             0  2  7  0  0  0   9 
23  61 RINALDO JOSE SPAGNOL                     MX-3             8  0  0  0  0  0   8 
24  77 FRANCICO JOSE MARINO                     MX-3             0  0  0  8  0  0   8 
25 251 LUCIANO ADEMIR PANHOZZI                  MX-3             3  4  0  0  0  0   7 
26  62 ROQUE COLMAN                             MX-3             0  0  0  0  0  6   6 
27 700 ANDREA CIACCIO                           MX-3             0  6  0  0  0  0   6 
28 282 MARCOS ERMIRIO DE MORAES                 MX-3             0  0  0  6  0  0   6 
29  16 LUIS TOGNI BIAZOTO                       MX-3             5  0  0  0  0  0   5 
30 242 EDMIR FERREIRA OLIVEIRA (CARANGUEIJO)    MX-3             0  5  0  0  0  0   5 
31 451 LOURIVAL GROPPO                          MX-3             0  0  0  0  5  0   5 
32 187 REINALDO BOMBARDELA                      MX-3             0  0  4  0  0  0   4 
33  14 VALDINEI MARCOLIN                        MX-3             2  0  0  0  0  0   2 
 1  15 PAULO GIOVANI DE OLIVEIRA                TORNADO         25 16 25 25 25 25 141 
 2   4 VALMIR TARGINO POLACO                    TORNADO         16 25 20 20  0  0  81 
 3  43 LUIZ CARLOS LAURINDO DE FARIA            TORNADO         20 20  7  0  0 16  63 
 4   7 FRANCISCO JOSE MARINO                    TORNADO          0  0 16 16 20  7  59 
 5  71 JOHNNY SANDER GOMES                      TORNADO          0  8 11 11 16  8  54 
 6  72 AILTON AVELINO ALVES                     TORNADO          7  7 13 10 10  6  53 
 7 304 TIAGO HENRIQUE PIRES                     TORNADO          8  9  9  0 11 10  47 
 8  49 TIAGO RISSO                              TORNADO          9 10  6  0  9 11  45 
 9  22 WAGNER JOSE DE CAMPOS                    TORNADO          6  5 10  9  8  5  43 
10  68 HEDY CARLOS R. OLIVEIRA                  TORNADO          5  0  0 13 13  9  40 
11 917 MURILO TOMAZELLI SCISCI                  TORNADO         13  0  0  0  0 13  26 
12 152 RODRIGO GUEDES PEGUINELLI                TORNADO         10 13  0  0  0  0  23 
13 963 EDSON LUIZ BERTOS                        TORNADO          0  0  0  0  0 20  20 
14  17 DANILO MILTON FUME                       TORNADO         11  0  0  8  0  0  19 
15   8 FRANCISCO VELASCO                        TORNADO          0 11  0  0  0  0  11 
16 373 FABRICIO FRANZOLINI                      TORNADO          4  4  0  0  0  0   8 
17  69 BRUNO RIBEIRO                            TORNADO          0  0  8  0  0  0   8 
18 777 RAFAEL PIANESOLLA                        TORNADO          0  0  0  7  0  0   7 
19 198 MAURICIO DIBBERN                         TORNADO          0  0  0  0  7  0   7 
20   5 TIAGO DUTRA SANTANNA                     TORNADO          0  6  0  0  0  0   6 
 

 

ENDURO DE REGULARIDADE

FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO final CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO DE REGULARIDADE 2007  C/ DESCARTE FINAL
Class    Piloto / apelido                 Categoria         1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a Total
                                                                                    Final     
 1 RODRIGO FRANCO / MAURICIO MICELLI        DUPLAS           0 20 25 25  0 16 25 111 111 
 2 ARMANDO GUINEZI                          DUPLAS           0  0 20 20  0 13  0  53  53 
 3 MARCIO ROSSET / ANDRE ROSSET             DUPLAS          25 25  0  0  0  0  0  50  50 
 4 MAURO SILVEIRA                           DUPLAS           0  0  0  0  0 25  0  25  25 
 5 ONESSIMO RODRIGUES JR                    DUPLAS           0  0  0  0  0 20  0  20  20 
 1 RICARDO CHAGAS / KADU                    JUNIOR          25 16 20 25 25 25 16 152 136 
 2 MARCOS PAULO CUNHA / MARCAO              JUNIOR          20 20 25 20  0 16 25 126 126 
 3 VALTER LUIZ DA ROSA / LUIZINHO           JUNIOR           0 25 11 16 20 13 20 105 105 
 4 JUCELINO A.MENDES / JUCA PIRULITO        JUNIOR          16 13 13  0 16 20 13  91  91 
 5 DANILO P. ALVES / BOB SPONJA             JUNIOR           0  0 16 13 13 11  0  53  53 
 1 RICARDO M. DE MELLO / URUKA              MASTER          25  0  0  0 25  0  0  50  50 
 2 RUBENS SENGA / RUBINHO                   MASTER          20  0  0  0  0  0  0  20  20 
 3 EMERSON LUIZ DESTRO                      MASTER          16  0  0  0  0  0  0  16  16 
 1 ANDRE BERGAMINI / FIFICANE               NOVATO A        25 20 25 25 25 25  0 145 145 
 2 HELLITON DA SILVA / ETAO                 NOVATO A        20 25 20 20 20 20 25 150 130 
 3 SILVIO FARIA GARROTE/SILVAO              NOVATO A         0  0 16 16  0  0  0  32  32 
 1 ALEXANDRE S. MARINHO / MARINHO           NOVATO B        20 20 20 16 20 25 25 146 130 
 2 CELIO DELCOR / CELINHO                   NOVATO B         9 11 25 25 25 20 20 135 126 
 3 CARLOS E. CONCALVES / ALEMAO             NOVATO B        25 25 16 20 16 16 16 134 118 
 4 RENATO O. CARVALHO / RENATO              NOVATO B         8  7 13 13 13 13 11  78  71 
 5 ADRIANO LO SARDO / PASPARAZZI            NOVATO B         7  9  0 11  0 11 13  51  51 
 6 PAULO R. MARTINEZ / PAULINHO             NOVATO B        13 13  0  0  0  0  0  26  26 
 7 SILVIO FARIA GARROTE / SILVAO            NOVATO B        16  8  0  0  0  0  0  24  24 
 8 ALTINO FARIA GARROTE / TINO              NOVATO B         7 16  0  0  0  0  0  23  23 
 9 LUIZ CARLOS MARTINEZ / LU                NOVATO B        10 10  0  0  0  0  0  20  20 
10 SANDRO V. BRANCO / SANDRINHO             NOVATO B        11  0  0  0  0  0  0  11  11