FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 2006
SEQUENCIA  DE CAMPEONTOS 			 	
	    CROSSCOUNTRY 			 
          FIM PLANILHADO
          EQUIPES DE ENDURO			
          RANKING ENDURO
             MOTOCROSS PRÓ			
          MOTOCROSS AMADOR		
          TRIAL                             

CROSSCOUNTRY

Federacao Paulista de Motociclismo
Posicao do FINAL CAMPEONATO PAULISTA DE CROSSCOUNTRY 2006
Class        Piloto             Categoria          1a 2a 3a  4a 5a 6a Tot Final
                 Categoria :  Inter(4T ate 400)     
                                                     
 1 141 CARLOS EDUARDO CHAVES                    I  20 25 20 25 25 16 131 115 
 2 555 FREDERICO AMARANTE BARUFALDI             I  16 20 25 20 20  0 101 101 
 3 554 MATEUS GARBO ROSINELLI                   I   0 16  0 11 13 20  60  60 
 4  18 PABLO PESSANHA                           I   8 13 13 10 10  0  54  54 
 5 722 PAULO CONCILIO                           I  10  0 16  0 11 13  50  50 
 6  88 FELIPE VIEIRA TAKAHASHI                  I   0  0  0  0  0 25  25  25 
 7 534 ALEXANDRE MIRANDA PRIETO                 I  25  0  0  0  0  0  25  25 
 8  11 DAVID RAMPAZZO                           I   0  0  0  0 16  0  16  16 
 9 987 DIEGO NUNES SCHMIDT                      I   0  0  0 16  0  0  16  16 
10 195 LUIZ FERNANDO MENUZZO                    I  13  0  0  0  0  0  13  13 
11 603 GUILHERME A. CURY                        I   0  0  0 13  0  0  13  13 
12 292 CESAR AUGUSTO DEL PONTE                  I   0  0  0  0  0 11  11  11 
13  35 MARTIN SCHMIDT                           I  11  0  0  0  0  0  11  11 
14 717 JOSUE DOMINGUES DE ANDRADE               I   9  0  0  0  0  0   9   9 
                                                     
          Categoria :  Nac. acima de 249cc           
                                                     
 1 515 FRANCISCO JOSE MARINO                    NA 25 25 25 20 25 25 145 125 
 2  21 PAULO EDUARDO PENTEADO                   NA  0 20 20 16  0  0  56  56 
 3  91 LEANDRO MAGNUSSON                        NA  0  0  0 25  0  0  25  25 
 4 266 REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS            NA  0 16  0  0  0  0  16  16 
 5 382 LUCCA RIBEIRO FERNANDES                  NA  0 13  0  0  0  0  13  13 
                                                     
          Categoria :  Nac. ate 249cc                
                                                     
 1 389 FELIPE VIEIRA TAKAHASHI                  NB 25 25 25 25 25  0 125 125 
 2 905 SIDNEI DE SOUZA                          NB 16  0  0 20  0 25  61  61 
 3 430 ANDERSON LIMA (DANDAN)                   NB 20  0  0  0  0  0  20  20 
 4 307 FABIO ROBERTO DOS SANTOS                 NB  0 20  0  0  0  0  20  20 
 5 760 JOAO LUIZ NUNES                          NB 13  0  0  0  0  0  13  13 
                                                     
          Categoria :  QUADS ADULTO                  
                                                     
 1 933 ABILIO PENNA NETO                        QA  0 25 20 20 25  0  90  90 
 2  12 PAULO HENRIQUE CASAGRANDI                QA 25  0  0 25  0  0  50  50 
 3  65 JOAO PAULO B.FERREIRA                    QA  6  0 25 16  0  0  47  47 
 4 328 RODRIGO VARELA                           QA  8 20  0  0  0  0  28  28 
 5   1 MARCOS JOTTA LOBO VIANNA                 QA  0  0  0  0 20  0  20  20 
 6  86 JOSE MAURO DE SIQUEIRA                   QA 20  0  0  0  0  0  20  20 
 7  82 RENATO DE OLIVEIRA                       QA 16  0  0  0  0  0  16  16 
 8   9 CARLO COLLETT                            QA 13  0  0  0  0  0  13  13 
 9 404 MARCO AURELIO TRINCA                     QA 11  0  0  0  0  0  11  11 
10 177 ANDRE SUGUITI                            QA 10  0  0  0  0  0  10  10 
11  63 VALDIR APARECIDO DO AMARAL               QA  9  0  0  0  0  0   9   9 
12  59 JULIO CESAR RIBEIRO                      QA  7  0  0  0  0  0   7   7 
13  66 PAULO JOSE FERREIRA                      QA  5  0  0  0  0  0   5   5 
                                                     
          Categoria :  QUADS JUNIOR                  
                                                     
 1   5 RONALDO RANIERI                          QJ 25 25  0 25  0  0  75  75 
 2 407 RICHARD ROCHA DO AMARAL                  QJ 20  0  0  0  0  0  20  20 
 3  12 BRUNO VARELA                             QJ  0 20  0  0  0  0  20  20 
 4 108 MARCO AURELIO T. TRINCA                  QJ 16  0  0  0  0  0  16  16 
 5 327 GABRIEL VARELA                           QJ 13  0  0  0  0  0  13  13 
                                                     
          Categoria :  Over 34                       
                                                     
 1  89 FABIO WOLF CAMPOS                        S1 25 25 25 20 25  0 120 120 
 2   2 MARCELO HENRIQUE MONTEIRO                S1 20 20 20 25  0  0  85  85 
 3 547 JULIO FIGUEIREDO                         S1 11 16  0 16 20 20  83  83 
 4 544 NOBILE CARAMEL JUNIOR                    S1 16  0  0  0  0 25  41  41 
 5 222 DENIS DESTRI                             S1  0 11  0 13 16  0  40  40 
 6  93 ORLANDO MOSCHINI FILHO                   S1  0 13 16  0  0  0  29  29 
 7  87 SANTIAGO GRACIA GARCIA                   S1  0  0 13  0 11  0  24  24 
 8 699 SERGIO MUROLO                            S1  0 10  0  0 13  0  23  23 
 9  11 DAVID RAMPAZZO                           S1 13  0  0  0  0  0  13  13 
                                                     
          Categoria :  Over 40                       
                                                    
 1 720 LUIGI COLELLA                            S2 20 20 25 25 25 25 140 120 
 2 109 ALEJANDRO ALVAREZ                        S2 16  0  0 20 20 13  69  69 
 3 185 JESUS RODRIGUES FERNANDEZ                S2 25 25  0  0  0  0  50  50 
 4  19 RICARDO MENS DE MELO                     S2  0  0  0  0 13 16  29  29 
 5 260 EDSON TAMURA                             S2  0 11  0 16  0  0  27  27 
 6 190 ANTONIO CLAUDIO DE ALMEIDA               S2  0 13  0  0 11  0  24  24 
 7  48 CARLOS HENRIQUE DE CICOLO                S2  0  0  0  0  0 20  20  20 
 8 254 ALBERTO SCHMIDT                          S2  0  9  0 11  0  0  20  20 
 9 305 RONALDO LORENZO FILHO                    S2  0  0 20  0  0  0  20  20 
10 503 RENATO DE TOLEDO STORANI                 S2  0  0  0  0 16  0  16  16 
11 400 EDUARDO DE ANDRADE                       S2  0 16  0  0  0  0  16  16 
12 451 LOURIVAL MARCOS GROPPO                   S2 13  0  0  0  0  0  13  13 
13  48 THOMAZ SUSEMIHL                          S2  0  0  0 13  0  0  13  13 
14 149 EDUARDO FREIRE                           S2  0  0  0  0  0 11  11  11 
15 225 WANDER RIBEIRO                           S2 11  0  0  0  0  0  11  11 
16  21 PAULO EDUARDO PENTEADO                   S2 10  0  0  0  0  0  10  10 
17 120 CARLOS FRANCO F.DA COSTA                 S2  0 10  0  0  0  0  10  10 
18 198 PIERLUIGI CLINI (POY)                    S2  9  0  0  0  0  0   9   9 
19 299 WAGNER DE SOUZA                          S2  0  8  0  0  0  0   8   8 
                                                     
          Categoria :  XC1( 250 )                    
                                                     
 1 634 WILLIAN POIANI                           X1 16 25 25 16 16  0  98  98 
 2   1 NIELSEN BUENO                            X1 25  0  0 25 11 25  86  86 
 3   3 GUILHERME BICUDO                         X1  0  0 20 13 20 20  73  73 
 4 202 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO             X1 20  0  0  0 25  0  45  45 
 5  88 ANDRE TIBYRICA                           X1  0 20  0 20  0  0  40  40 
 6  12 ERIC BORGES MACEDO                       X1  0  0  0  0 10 16  26  26 
 7 233 SERGIO F.RIBEIRO FILHO                   X1  0  0  0  0 13  0  13  13 
 8 166 ANTONIO ESCOBAR NETO                     X1 13  0  0  0  0  0  13  13 
 9 151 VINICIUS PEREIRA                         X1 11  0  0  0  0  0  11  11 
10 750 DECIO CASALHO                            X1 10  0  0  0  0  0  10  10 
11  56 VINCENZO GURZI                           X1  0  0  0  0  9  0   9   9 
12     RODRIGO FERRARO                          X1  9  0  0  0  0  0   9   9 
13  27 RICHARD FLITER                           X1  8  0  0  0  0  0   8   8 
14 380 HASSAN AHMAD ALT FILHO                   X1  7  0  0  0  0  0   7   7 
                                                     
          Categoria :  XC2( 125 )                    
                                                     
 1  33 CARLO MONACO VALENCA                     X2 25 25 25  0 20  0  95  95 
 2 701 ANTONIO FAE JUNIOR                       X2 16 16 20  0 16 20  88  88 
 3 124 DORIVAL GLEDSON GRASSI                   X2 20  6  0  0 25 25  76  76 
 4 189 RICHARDSON CAMELO                        X2 10  9 11 20 11 11  72  63 
 5 127 FABIO LUCIANO R.SIQUEIRA                 X2  0  7 16 13 10 13  59  59 
 6 135 GUSTAVO ALESSANDRO BANDINI               X2  0  8 13 16  9  0  46  46 
 7 989 KAIO NUNES SCHMIDT                       X2  0 13  0 25  0  0  38  38 
 8 125 JOSE RONALDO BERARDINELLI                X2  0 10  0  0 25  0  35  35 
 9   6 CLERICSON ALAN PRADO                     X2  0  0  0  0 13 16  29  29 
10 725 ALEXANDRE LORETTI                        X2 13 11  0  0  0  0  24  24 
11 115 RODOLPHO L.FERREIRA COSTA                X2  0 20  0  0  0  0  20  20 
12 112 CLODOALDO SHOJI UEMURA                   X2  8  0  0  0  0 10  18  18 
13 156 ADILSON JOSE DE LIMA                     X2 11  0  0  0  0  0  11  11 
14  30 EDUARDO AUGUSTO DA SILVA                 X2  0  0  0  0  0  9   9   9 
15  20 PAULO HENRIQUE PREZOUTO                  X2  9  0  0  0  0  0   9   9 
16 114 RUY ZARDETTO                             X2  0  0  0  0  0  8   8   8 
17 101 FABIO MARTIRE NUNES                      X2  0  0  0  0  8  0   8   8 
                                                     
          Categoria :  XC3(4T  > de 401)             
                                                     
 1 789 LUIZ AUGUSTO BIANCHI                     X3 13 25 25 20 10  0  93  93 
 2  12 ERIC BORGES DE MACEDO                    X3 11 20 20  0 10 16  77  77 
 3 110 STEFAN SUSEMIHL                          X3  0 16 16 16 11 11  70  70 
 4 102 WALFNER LEITAO                           X3  0  0  0 25 13 13  51  51 
 5 125 RONALDO BERARDINELLI                     X3  0  0  0  0 25 25  50  50 
 6 571 JOSE ALARICO REBOUCAS JR                 X3  0  0  0  0 16 20  36  36 
 7  44 MARCELO MARUSSO                          X3  0  0  0  0 20 16  36  36 
 8  65 VICENTE ORLANDO DE BENEDICTIS            X3  9 13  0 13  0  0  35  35 
 9 208 FELIPE LIMONTA                           X3 25  0  0  0  0  0  25  25 
10   4 JEFERSON DE BRITO ARAUJO                 X3 20  0  0  0  0  0  20  20 
11  63 RODOLPHO MATTHEIS                        X3 16  0  0  0  0  0  16  16 
12 696 FABIO GARCEZ                             X3 10  0  0  0  0  0  10  10 
13 600 LUIZ FERNANDO NUTI (ACOXA)               X3  8  0  0  0  0  0   8   8 

ENDURO PLANILHADO

FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO PLANILHADO C/DESCARTE APLICADO
             Categoria :  ATE 220 cc             
                                                 
 1 RENATO ROCHA FERRE                       C  25 25 10 11 25 20 116 106 
 2 FABIO LUCIANO SIQUEIRA                   C   0  0 20 16 20 25  81  81 
 3 RICHARDSON CAMARGO NEVES REGO            C  13 20 16  7 10  8  74  67 
 4 CLERICSON ALAN (KISON)                   C   0  0 13 20 16 16  65  65 
 5 FABIO MARTIRE NUNES                      C  16 13 11  9 11 10  70  61 
 6 PAULO HENRIQUE MAYAL PREZOUTTO           C   8 16  8 13  9 11  65  57 
 7 EDUARDO AUGUSTO DA SILVA                 C  20 11  0  0 13  9  53  53 
 8 THALES CYRILO                            C   0  0 25 25  0  0  50  50 
 9 MAURICIO DEL PETRE                       C   0  0  7 10  8 13  38  38 
10 GUILHERME CHAVES                         C  11 10  0  0  0  0  21  21 
11 ANDREA MORAIS                            C  10  9  0  0  0  0  19  19 
12 HENRIQUE LEME PINTO LIMA                 C   9  8  0  0  0  0  17  17 
13 EVANDRO DEL CONTE                        C   0  0  9  8  0  0  17  17 
                                                 
      Categoria :  ACIMA DE 220 cc               
                                                 
 1 ANTONIO CARLOS DO VALLE RODRIGUES        D  25 25 13 10 25 20 118 108 
 2 GUILHERME DE CAMPOS BICUDO               D   0  0 20 16 20 25  81  81 
 3 RODRIGO FERRARO                          D  20 20 10  0 16 13  79  79 
 4 UBIRAJARA FERREIRA ARANTES               D  13 16  9 13 13 16  80  71 
 5 ALEXANDRE FERNANDES(TAXINHA)             D   0  0 25 25  0  0  50  50 
 6 EDUARDO DAVID AMARAL                     D  16 11 11  0  0  0  38  38 
 7 ANDRE TIBYRICA                           D   0  0 16 20  0  0  36  36 
 8 LUIS FELIPE PACHECO CLEMENTI             D  11 13  0  0  0  0  24  24 
 9 VICENTE DE BENEDICTIS                    D   0  0  8 11  0  0  19  19 
10 ALEXANDRE M.G.DE ANDRADE                 D   8 10  0  0  0  0  18  18 
11 CARLOS HENRIQUE DE CICCOLO               D  10  0  0  0  0  0  10  10 
12 MARCOS FINATO                            D   9  0  0  0  0  0   9   9 
                                                 
      Categoria :  Nacional                     
                                                
 1 FRANCISCO DIOS CARRIL                    N  25 25 25 20 25 25 145 125 
 2 LUIS ANTONIO VENANCIO                    N  20 20  0  0 20 20  80  80 
 3 CAIO ASCHERMANN                          N   0  0 20 16  0  0  36  36 
 4 GLAUCO BELEZZO                           N   0  0 11 25  0  0  36  36 
 5 THIAGO GOMES BEZERRA                     N  16 13  0  0  0  0  29  29 
 6 PAULO SERGIO CORREA                      N  16 13  0  0  0  0  29  29 
 7 ANTONIO CARLOS FACHINA                   N   0  0 16  0  0  0  16  16 
 8 CAIO CAMARGO LOECK                       N   0  0 13  0  0  0  13  13 
                                                
      Categoria :  IMP. 4 T ABAIXO DE 400        
                                                 
 1 FREDERICO AMARANTE BARUFALDI             QB 25 25 20 13 25 25 133 120 
 2 RODRIGO DE CAMARGO                       QB 20 20  0  0 20 10  70  70 
 3 MATEUS GARBO ROSINELI                    QB 13 11  3 16  9 20  72  69 
 4 MARCELO MARUSSO                          QB 11 16  8  8 10 13  66  58 
 5 LEONARDO PESTANA BENEDETTI               QB  0  0 25 25  0  0  50  50 
 6 ORLANDO MOSCHINI FILHO                   QB  0  0 10  9 16 11  46  46 
 7 CARLOS DO VAL MESQUITA                   QB  0  0 11 20  0  0  31  31 
 8 GUILHERME CHAVES                         QB  0  0  0  0 13 16  29  29 
 9 MAURICIO CYRILLO                         QB 16 13  0  0  0  0  29  29 
10 VALVISSIR DE AGUILAR                     QB  0  0 13 10  0  0  23  23 
11 LUIS FELIPE PACHECO CLEMENTI             QB  0  0  0  0 11  9  20  20 
12 ANTONIO CARLOS PINTO JR                  QB 10  9  0  0  0  0  19  19 
13 RICARDO BARALDI                          QB  8 10  0  0  0  0  18  18 
14 CARLOS HENRIQUE DE CICOLO (CH)           QB  0  0  7 11  0  0  18  18 
15 MIGUEL CANDIDO                           QB  9  8  0  0  0  0  17  17 
16 ADALBERTO GEREZ                          QB  0  0 16  0  0  0  16  16 
                                                 
      Categoria :  IMP. 4 T ACIMA DE 401         
                                                 
 1 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO             QC 25 25 25 20 25 25 145 125 
 2 ERIC BORGES MACEDO                       QC 16 16 16 13 16 16  93  80 
 3 TEDDY LUIZ BARBOSA                       QC 11 13  0  0 20 20  64  64 
 4 STEFAN SUSEMIHL                          QC 10  8 13 16  0  0  47  47 
 5 RICHARD FLITER                           QC  0  0 20 25  0  0  45  45 
 6 RICARDO MELO URUKA                       QC  7 10  0  0 13 13  43  43 
 7 TIAGO FANTOZZI                           QC 20 20  0  0  0  0  40  40 
 8 AGNALDO FERREIRA BARRETO                 QC  8  9  8  9  0  0  34  34 
 9 JOSE VILELA DE ANDRADE                   QC 13 11  0  0  0  0  24  24 
10 ERNESTO DE ALMEIDA JR                    QC  0  0 10 11  0  0  21  21 
11 JAMIL JORGE MUSSHALAH                    QC  0  0  9 10  0  0  19  19 
12 EDISON TAMURA                            QC  9  7  0  0  0  0  16  16 
13 ORONZO PIRCHIO                           QC  6  5  0  0  0  0  11  11 
14 RENATO MARTINEZ                          QC  5  6  0  0  0  0  11  11 
15 MARCOS PEREIRA BITENCOURT                QC  0  0 11  0  0  0  11  11 
16 CLERICSON ALAN                           QC  4  0  0  0  0  0   4   4 
                                                
      Categoria :  Senior                        
                                                 
 1 DAVID RAMPAZZO                           S  20 20 25  9 25 11 110 101 
 2 ROBERT STEIJNTJES                        S  25 25  4  5 20  0  79  79 
 3 MARCELO HENRIQUE MONTEIRO                S   5 16 20 25  0  0  66  66 
 4 CARLOS HOMERO FUZER                      S   0  0 16 11 13 25  65  65 
 5 MARCELO R.V.BORDON                       S  10 13  5  7 11 16  62  57 
 6 JULIO FIGUEIREDO                         S   0  0  6 10 16 20  52  52 
 7 VALBER MARTINS                           S  11 10 10  4  0  0  35  35 
 8 HORST MIKLAUTZ                           S   0  0 13 20  0  0  33  33 
 9 DANIEL CONSTANTINO                       S  16 11  0  0  0  0  27  27 
10 EDISON TAMURA                            S   0  0 11 16  0  0  27  27 
11 MARCELO CHRISTIANSEM                     S   6  8  3  8  0  0  25  25 
12 PAULO HENRIQUE FARROCO                   S   0  0  0  0 10 13  23  23 
13 HARRY MIKLAUTZ                           S   0  0  8 13  0  0  21  21 
14 BRAULIO DA COSTA NETO                    S  13  7  0  0  0  0  20  20 
15 MAURICIO DEL PETRE                       S   9  8  0  0  0  0  17  17 
16 GILBERTO ALVES DE SOUZA                  S   8  6  0  0  0  0  14  14 
17 THOMAZ SUSEMIHL                          S   0  0  7  6  0  0  13  13 
18 MAXIMILIANO JOSE WAGNER                  S   7  5  0  0  0  0  12  12 
19 VALMIR BENEVIDES                         S   0  0  9  0  0  0   9   9 
                                                
      Categoria :  TORNADO                       
                                                 
 1 CARLOS EDUARDO CHAVES                    T  20 25 13 16 25 20 119 106 
 2 FRANCISCO MARINO                         T   0  0 25 25 16 25  91  91 
 3 ANDRES LOPEZ GOMEZ                       T  25 20 20 20  0  0  85  85 
 4 MARCELO DOS SANTOS PERES                 T  16 13  0  0 13 13  55  55 
 5 LUIS GUSTAVO PENTEADO                    T   0  0  0  0 20 16  36  36 
 6 JAN ZACH PETER                           T   0 10  0  0 11 11  32  32 
 7 PAULO ROGERIO DA SILVA                   T   0  0 16 13  0  0  29  29 
 8 ORLANDO GRANDE FILHO                     T   0  0  8 10 10  0  28  28 
 9 CARLOS RODRIGUES SILVA                   T   9 11  0  0  8  0  28  28 
10 EVANDRO LUIZ DEL CONTE                   T  11 16  0  0  0  0  27  27 
11 JOSE EDUARDO LIMA DE SA                  T   7  9  0  0  7  0  23  23 
12 WILLIAN UZAL GARCIA                      T   0  0 11 11  0  0  22  22 
13 DOUGLAS ZAMBONI                          T  13  8  0  0  0  0  21  21 
14 EDUARDO FRANCISCO FERRAZ                 T   0  0  9  0  9  0  18  18 
15 PAULO EDUARDO PENTEADO                   T   8  0 10  0  0  0  18  18 
16 LUCCA RIBEIRO FERNANDES                  T   6  7  0  0  0  0  13  13 
17 WAGNER DA CONCEICAO                      T  10  0  0  0  0  0  10  10 
18 REINALDO CANDIDO DE MOURA                T   0  0  7  0  0  0   7   7 
 

 

EQUIPES DE ENDURO

FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO DO CAMPEONATO DE EQUIPES DE ENDURO PLANILHADO 2006
Class    EQUIPE                            VERAO1   INV1 REP1  TOTAL
                                               VERAO2 INV2 REP2    FINAL                                                  
 1   Duboy Racing                             25 25 25 16 20 25 136 120 
 2   Alphatrilha                              20 20  0  8 25 20  93  93 
 3   K-9 Racing /Cachorro do Mato             11 16 20  0 16 13  76  76 
 4   Vaca Atolada                              9  0 16 11 13 16  65  65 
 5   Curio MotoSport                           0  0 10 25  0  0  35  35 
 6   Umen                                      0  0 13 20  0  0  33  33 
 7   Artcards                                 16 11  0  0  0  0  27  27 
 8   Thermorac                                 0  0  9 13  0  0  22  22 
 9   Cavatrilha                                0  0 11 10  0  0  21  21 
10   Hss                                      13  0  0  0  0  0  13  13 
11   Black Angels                              0 13  0  0  0  0  13  13 
12   America Vidros / Gil                      0  0  0  0  0 11  11  11 
13   Coco Loco                                10  0  0  0  0  0  10  10 
14   Virus da Terra                            0  0  0  0  0 10  10  10 
15   F.D. S.                                   0  0  0  9  0  0   9   9 

 

RANKING DE ENDURO

FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO DOS 100 no RAKING DE ENDURO DE 2006 ( provas do Campeonato Paulista )
COMPOSTO PELAS MODALIDADES:  CNCC
                             CROSSCOUNTRY
                             ENDURO FIM PLANILHADO
                             ENDURO FIM
                             ENDURO DE VELOCIDADE
                            
Clas.   Piloto                                 Verao1     Cc1     Cc3           Cc4     Cc6    REP2
                                                    Verao2    Cc2     Inverno1/2     Cc5    REP1    Total
1    MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO                153  117  98   0   0  180  135   0  73   4  88  60  908
2    CARLOS EDUARDO CHAVES                       144  115  69  42  27  150  102  48  43  35  76  52  903
3    FREDERICO AMARANTE BARUFALDI                135  109  68  40  28  156   96  47  42   0  70  51  842
4    ERIC BORGES MACEDO                          142  104  58  28  19  151  111   0  58  38  83  37  829
5    DAVID RAMPAZZO                              149  110  83   0   2  175   93   0  41   0  86  29  768
6    RICHARDSON CAMARGO NEVES REGO               132  105  43  32  20  148   39  51  60  43  73   7  753
7    FRANCISCO JOSE MARINO                         0    0  85  44  29  173  130  50  44  48  65  55  723
8    MATEUS GARBO ROSINELLI                      111   87  15  35   0  111   97  40  36  36  52  48  668
9    MARCELO HENRIQUE MONTEIRO                    30  108  89  48  32  174  124  58   0   0   0   0  663
10   FABIO LUCIANO SIQUEIRA                        0    0  60  27  22  152  115  31  59  44  81  56  647
11   ANTONIO CARLOS DO VALLE RODRIGO             148  116   0   0   0  161   58   0   0   0  85  58  626
12   FABIO MARTIRE NUNES                         146   94  55   3   0  123   61   0  32   0  74  10  598
13   RENATO ROCHA FERRE                          150  107   0   0   0  117   72   0   0   0  84  54  584
14   GUILHERME BICUDO                              0    0   0   0   3  177  132   9  71  53  75  59  579
15   FRANCISCO DIOS CARRIL                       137   99   7   0   0  168   43   0   0   0  80  44  578
16   RODRIGO FERRARO                             139  111  29   0   0  135   45   0   0   0  67  36  562
17   JULIO FIGUEIREDO                              0    0  52  37   0  112  101  33  55  39  69  47  545
18   STEFAN SUSEMIHL                             124   60   5   7   4  137  112  21  34  26   0   0  530
19   MARCELO MARUSSO                             108   95  41   0   0  102   50   0  25  12  53  35  521
20   ANDRES LOPEZ GOMES                          145   96   0   0   0  158  104   0   0   0   0   0  503
21   CLERICSON ALAN                               16    0   0   0   0  143  120   0  61  45  78  39  502
22   EDISON TAMURA                               117   53   0  23   0  142  118  28   0   0   0   0  481
23   MARCELO R.V.BORDON                          112   79   0   0   0  101   91   0   0   0  54  43  480
24   HARRY MIKLAUTZ                              129   85   0   0   0  131  117   0   0   0  12   0  474
25   ROBERT STEIJNTJES                           151  114   0   0   0   78   37   0   0   0  82   0  462
26   VALVISSIR A.DE AGUILAR                      126  112   0   0   0  141   79   0   0   0   0   0  458
27   UBIRAJARA FERREIRA ARANTES                  110   63   0   0   0  105   77   0   0   0  58  45  458
28   ORLANDO MOSCHINI                             61   27   0  22  17  121   65   0   0   0  61  33  407
29   EVANDRO LUIS DEL CONTE                       96   76  57   0   0  113   52   0   0   0   0   0  394
30   PAULO HENRIQUE MAYAL PREZOUTO                14  103  36   0   0   96   80   0   0   0  45  17  391
31   CARLOS HOMERO FUZER                           0    0   0   0   0  157  114   0   0   0  63  50  384
32   TEDDY LUIZ BARBOSA                          136  101   0   0   0    0    0   0   0   0  87  57  381
33   MARCO MENDES                                 86   43   0   0   0  147  105   0   0   0   0   0  381
34   ANDRE TIBYRICA                                0    0  10  11   0  176  133  36   0   0  13   0  379
35   EDUARDO AUGUSTO DA SILVA                    147   89   0   0   0    0    0   0   0  33  77   8  354
36   VALBER MARTINS                              130   54   0   0   0  134   36   0   0   0   0   0  354
37   RICHARD FLITER                                0    0  23   0   0  179  141   0   0   0   0   0  343
38   LUIGI COLELLA                                 0    0  81  51  31    0    0  56  66  51   0   0  336
39   MAURICIO DEL PETRE                          109   40   0   0   0   60   62   0   0   0  40  23  334
40   RODRIGO DE CAMARGO                          133  100   0   0   0    0    0   0   0   0  66  32  331
41   RICARDO MELLO URUKA                          95   83   0   0   0    0    0   0  46  18  55  31  328
42   GUILHERME CHAVES                            123   86   0   0   0    0    0   0   0   0  60  46  315
43   ALEXANDRE FERNANDES (TAXINHA)                 0    0   0   0   0  178  134   0   0   0   0   0  312
44   LEONARDO BENEDITTI                            0    0   0   0   0  164  142   4   0   0   0   0  310
45   FABIO WOLF CAMPOS                             0    0  94  54  33    0    0  57  68   0   0   0  306
46   LEONARDO URATANI                              0    0   0   0   0  167  138   0   0   0   0   0  305
47   MAURO HENRIQUE SILVEIRA                       0    0   0   0   0  104  123   0   0   0  59  18  304
48   TARCISIO MENDONCA                             0    0   0   0   0  166  136   0   0   0   0   0  302
49   VITOR BUZINI FERNANDES                        0    0   0   0   0   48  121   0   0   0  79  53  301
50   EDUARDO DAVID AMARAL                        115   46   0   0   0  139    0   0   0   0   0   0  300
51   DIMAS BRAGA PEREIRA                           0    0   0   0   0  172  125   0   0   0   0   0  297
52   THALES CYRILO                                 0    0   0   0   0  170  127   0   0   0   0   0  297
53   GLAUCO BELEZZO                              119   81   0   0   0   38   54   0   0   0   0   0  292
54   HORST MIKLAUTZ                               11    0   0   0   0  154  122   0   0   0   5   0  292
55   PAULO EDUARDO PENTEADO                       79    0  44  31  14   95    0  25   0   0   0   0  288
56   CARLOS HENRIQUE DE CICOLLO                   80    0   0   0   0  100   82   0   0  22   0   0  284
57   LUIS FELIPE PACHECO CLEMENTI                107   62   0   0   0   28    0   0   0   0  56  30  283
58   ADRIANO DOS SANTOS DAMA                       0    0   0   0   0  145  137   0   0   0   0   0  282
59   NIELSEN BUENO                                 0    0  99   0   0    0    0  59  62  54   0   0  274
60   ALEXANDR IZZO AMARAL CARNEIRO                 0    0   0   0   0   70  113   0   0   0  68  22  273
61   LUIZ MAZAGAO RIBEIRO FILHO                    0    0   0   0   0  162  110   0   0   0   0   0  272
62   MARCELO LAVOS                                 0    0   0   0   0  171   98   0   0   0   0   0  269
63   MARCOS PEREIRA BITENCOURT                     0    0   0   0   0  126  143   0   0   0   0   0  269
64   EDUARDO LARA                                143   90   0   0   0    0    0  35   0   0   0   0  268
65   ANTONIO FAE JUNIOR                            0    0  82  50  24    0    0   0  63  49   0   0  268
66   BERNARDO FERNANDES                            0    0   0   0   0   46  129   0   0   0  51  42  268
67   CAIO ASCHERMANN DE ALMEIDA                  104   80   0   0   0   43   29   0   0   0   3   5  264
68   MARCELO DOS SANTOS PERES                    114   57   0   0   0    0    0   0   0  24  41  25  261
69   ANTONIO DOMOZETTI RUIZ                        0    0   0   0   0  144   41   0   0   0  49  27  261
70   TIAGO FANTOZZI                              152  106   0   0   0    0    0   0   0   0   0   0  258
71   AGNALDO FERREIRA BARRETO                    105   70   0   0   0   42   30   0   0   0   4   6  257
72   CASSIO ARMELIM                                0    0   0   0   0  128  128   0   0   0   0   0  256
73   HAROLDO AMARAL                                0    0   0   0   0  163   88   0   0   0   0   0  251
74   MAURO PIGNATO                                 0    0   0   0   0   97   81   0   0   0  62   9  249
75   CARLO MONACO VALENCA                          0    0  93  56  30    0    0   0  67   0   0   0  246
76   THIAGO APARECIDO RIBEIRO GONCALVES            0    0   0   0   0  129  116   0   0   0   0   0  245
