FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 2004
    SEQUENCIA CAMPEONATOS		CLUBES RESPONSÁVEIS	
            REGULARIDADE		KAIPIRA/ TIETE/ AEMSJRP/ MCMJORDÃO
          CROSSCOUNTRY 		MCP/ TCVR/ TOTAL/ MIC
          FIM			TCVR/ PAULISTANO/ 
          FIM PLANILHADO		TCVR/ MCMCJORDÃO/ UNIÃO
          RANKING ENDURO
             MOTOCROSS 		CENTAURO
          MOTOVELOCIDADE		CENTAURO
                            

REGULARIDADE

FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO FINAL do CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO DE REGULARIDADE 2004
             Categoria :  Nov. Nacional A           
                                              1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10 11 TotalFINAL      
 1 FABIO A.M.CAMPOS JR                      A 20 25 25 20 20 16  9 25 25  0 16 201 201 
 2 JOAO CARLOS FERNANDES                    A 16 16  0 25 11  9 11  2 13 10 25 138 138 
 3 CLEBER GOMES                             A  0  8  0  0 25 25 16 13 20 20 11 138 138 
 4 ROGERIO SERRANO ALVARES                  A  0  9  0 10  9 20 25 16 11 25 10 135 135 
 5 FABIO ARANTE RECHE                       A  8 20  0  9 10 11 20  9  9 13 20 129 129 
 6 CLAUDIO DA SILVA                         A 11 11  0 16 16 10 10 10 10 11 13 118 118 
 7 FERNANDO C.BECCA BORGES                  A  0  0 20 13  0 13 13  5  7 16  0  87  87 
 8 SERGIO PONCIANO                          A 10 13  0 11  0  0  8 11 16  0  0  69  69 
 9 GUSTAVO BARINI                           A 13  7  0  0  7  0  0  4  8  0  9  48  48 
10 VALERIO LUIZ                             A  0  0  0  8 13  8  0  0  0  0  0  29  29 
11 CESAR TADEU BRUMATI                      A 25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25  25 
12 MARCO MORIBE                             A  7  0  0  0  8  0  0  8  0  0  0  23  23 
13 LUIZ ROBERTO C MORAIS                    A  0  0  0  0  0  0  0 20  0  0  0  20  20 
14 GENARO RUSSO                             A  0  0  0  0  6  7  0  3  0  0  0  16  16 
15 MARCOS MORAIS                            A  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  10 
16 FABIO PELACINE                           A  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
17 MARCO ANTONIO PAZZOS GARCIA              A  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0   7   7 
18 DANIEL ALVES JUNIOR                      A  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0   6   6 
                                                
      Categoria :  Nov. Nacional B              
                                                
 1 EDSON DIONISIO MADELA                    B 25 25 25 20  0 20  0 25 25  0 25 190 190 
 2 MARCELO S MATAYOSHI                      B  0 20  0 25  0 25  0 20  0  0 20 110 110 
 3 FRANCISCO VELASCO                        B  0  0  0  0 25  0  0  0  0  0  0  25  25 
 4 REGIS SAMPAIO                            B  0  0  0  0 20  0  0  0  0  0  0  20  20 
 5 MIGUEL CANDIDO RODRIGUES                 B  0  0  0  0 16  0  0  0  0  0  0  16  16 
                                                
      Categoria :  Graduado                     
                                               
 1 VALTER HIGEL JUNIOR                      G 25 20 20 16  9 11 25 20 20 20 20 206 197 
 2 FABIO AFONSO ARONE                       G 16 16 25 25 13 25 13  8  0  0  0 141 141 
 3 FABRICIO CASSOLA                         G  0  0 13 11 20 13 16 16 16  0 25 130 130 
 4 EDUARDO MIOTA CORONA                     G 11  6  9  0 25 16 20 25  8  0  0 120 120 
 5 MARCOS ROBERTO CAVEDEM                   G 13  9 16 13  0 20 11 10  0  0  0  92  92 
 6 SIDNEY ZOTELLI                           G 10  0 10 20  0  0  0  9 11  0 13  73  73 
 7 GUILHERME PETRINI                        G  0 25  0  0 16  0  0  0 25  0  0  66  66 
 8 PEDRO PETRINI SIGNORETTI                 G  0 11  0  0 11  0  0  0  9 25  0  56  56 
 9 HELBER LACRIMANTI                        G 20  4  8 10  8  0  0  0  0  0  0  50  50 
10 CESAR BRUMATTI                           G  0 13  0  0 10  0  0 11 13  0  0  47  47 
11 MANOEL EVARISTO NETO                     G  0  0  0  0  7  0  0  7 10  0 16  40  40 
12 MARCELO SALES ARAUJO                     G  0  0 11  0  0  0  0  0  7  0  0  18  18 
13 MOACIR BAEZ                              G  9  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  16 
14 LUIS HENRIQUE ARENA                      G  0  0  0  0  0  0  0 13  0  0  0  13  13 
15 JOAO HENRIQUE                            G  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  10 
16 JOAO LAMIN                               G  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0   8   8 
17 JOSE ROGERIO VIEIRA MOTA                 G  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0   5   5 
                                               
      Categoria :  Novatos Importada            
                                                
 1 JOSE PEDRO L.BERNARDO                    I 16 25 25 25 20 13 13 20 20 25  0 202 202 
 2 MARCO AURELIO MENCK                      I 20 13 20  0 11 16 25 25 16 16  0 162 162 
 3 RONI PETERSON                            I 25 20  0 20 13 25 20  0 13  0  0 136 136 
 4 PAULO AMERICO BOVE FILHO                 I 10 16  0  0 16 11 16  0 11 20 25 125 125 
 5 JEFFERSON DE BRITO                       I  0  0  0  0  0 20 11  0  0  0 20  51  51 
 6 REGIS SAMPAIO                            I  0  0  0  0  0  0  0  0 25  0 16  41  41 
 7 KAREN NAKIRE                             I  0  0  0  0 25  0  0  0  0  0  0  25  25 
 8 DOMINGOS SAVIO P.AMARAL                  I 13 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  24  24 
 9 EDILSON BORDIN                           I  0 10  0  0  0  0  0 13  0  0  0  23  23 
10 VALERIO TELES                            I  0  0  0  0  0  0  0 11 10  0  0  21  21 
11 MARCIO CAMARGO                           I 11  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0  19  19 
11 ORONZIO PIRCHIO                          I  0  0  0  0 10  0  0  9  0  0  0  19  19 
12 MAURO GOMES                              I  0  0  0  0  0  0  0 16  0  0  0  16  16 
13 PAULO HENRIQUE MAYAL                     I  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  10  10 
13 MAURO SAKON                              I  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  10  10 
14 HAMILTON K. POLO                         I  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
                                                
      Categoria :  Junior                      
                                                
 1 NELSON SACHETTI JR                       J 13  9 16 25 13 16 20 13 25 20 25 195 186 
 2 ERLON GIACOMETTI                         J 16 16  0 20 10 20 16 25 20 25 16 184 184 
 3 KLEBER CABRAL                            J  6 13 20  5 20 13  0 16 11 13  0 117 117 
 4 WASHINGTON DA SILVA                      J 25  7  0 16  0  0  0 20 13  0  0  81  81 
 5 CAIE MATHEUS                             J  0  0 25  6  0 25 25  0  0  0  0  81  81 
 6 CLAUDINEI JOSE DA SILVA                  J  3  5  0  4 11  8 13  0 16  0 13  73  73 
 7 ICARO ROCCO SAKUYOSHI                    J 11  0  0  0 16 11 10  0  0  0 20  68  68 
 8 JONAS COLANTONIO                         J 20 11  0 10 25  0  0  0  0  0  0  66  66 
 9 MARCOS BOTTURI                           J  4  6  0  0  7  7  9  9  0 16  0  58  58 
10 ROBSON DANIEL CANER                      J  9 20  0 13  0  0  0 11  0  0  0  53  53 
11 GUSTAVO DE MELO                          J  1  0  0  0  9  9 11 10  0  0  0  40  40 
12 JOSE NATAL ALVES                         J  8  0  0  9  8  0  0  6  0  0  0  31  31 
13 FERNANDO EUGENIO                         J  7  0 13  8  0  0  0  0  0  0  0  28  28 
14 JAIR ANTONIO PALAZZIN                    J  5  0  0  3  0  0  0  7 10  0  0  25  25 
15 NILSON JOSE ALVES                        J  0 25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25  25 
16 CESAR THEODORO MILANELLO                 J  0  0 11  0  0 10  0  0  0  0  0  21  21 
17 MARCO ANTONIO PAZOS                      J  2 10  0  7  0  0  0  0  0  0  0  19  19 
18 CESAR ROCHA CAMARGO                      J  0  0  0 11  0  0  0  0  0  0  0  11  11 
19 MAURICIO BRAGA MEIRA                     J 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  10 
20 RODRIGO GALVAO                           J  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0   8   8 
21 LUIS FELIPE PESSOA                       J  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0   8   8 
                                               
      Categoria :  Over                        
                                                
 1 FLAVIO FLEURY GIL                        O 25 16 25 25 25 20 16  0  0 20 25 197 197 
 2 JUAN ALEXANDRE SUAREZ                    O 20 25 13 20 16 16 25  0 13 25 20 193 193 
 3 JAIRO SABIO SOUZA                        O  0 10  0 10  0  0  0 16 20  0 13  69  69 
 4 CARLOS ALBERTO O.SANTOS                  O 13 20 20 16  0  0  0  0  0  0  0  69  69 
 5 CARLOS ALBERTO R.NOBRE                   O 10 11  0 11  0  0  0 20  0  0  0  52  52 
 6 ALEXANDRE VELOSO                         O  0  0 16 13  0  0  0  0 16  0  0  45  45 
 7 CARLOS HOMERO FUSER                      O  0  0  0  0  0 25 20  0  0  0  0  45  45 
 8 JOSE LUIS TEGON                          O  0  0  0  0  0  0  0  0 25  0 16  41  41 
 9 EDOWARDO SHIGA                           O 11  0  0  0 20  0  0  0  0  0  0  31  31 
10 JOAO PEREIRA                             O 16  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25  25 
11 GEORGE PARICK                            O  0  0  0  0  0  0  0 25  0  0  0  25  25 
12 CLAUDIO R. MAYOR                         O  9  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  19  19 
13 FERNANDO CESAR                           O  0 13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  13 
14 RICARDO CESAR ANTONUCCI                  O  0  0  0  0  0  0  0 13  0  0  0  13  13 
15 NELSON ARANDAS                           O  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0  11  11 

 

CROSSCOUNTRY

FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE CROSSCOUNTRY - COPA FLAVIO GRANA ano 3
                                                   1a 2a 3a 4a 5a 6a Total
          Categoria :  Pro                                              FINAL 
 1 593 NIELSEN BUENO                            P   0 25 25 25 25 25 125 125 
 2 104 ALEXANDRE FERNANDEZ                      P   0 16 16 16  0 16  64  64 
 3  20 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO             P   0 20 20 20  0  0  60  60 
 4 161 JOAO HENRIQUE GUEDES                     P  25 13 13  0  0  0  51  51 
 5  17 GUILHERME BICUDO                         P  13 11 11  0  0 13  48  48 
 6  25 LENILTON DE ARAUJO                       P   0  0  0  0 20 11  31  31 
 7 584 FABRICIO MARCHESI                        P  20 10  0  0  0  0  30  30 
 8  36 STENIO ROBERTO DA SILVA                  P   0  0  0  0  0 20  20  20 
 9  66 GENARO RUSSO                             P  16  0  0  0  0  0  16  16 
                                                    
                                                   
          Categoria :  Open abaixo                 
                                                   
 1   4 JEAN PIERRE BUTTAZZI                     C  13 11 25 25 16 13 103  92 
 2 115 RODOLPHO LANBACH FERREIRA                C   5 25 10  0 25 25  90  90 
 3 141 CARLOS EDUARDO CHAVES                    C  16 13 13 20 20 16  98  85 
 4 129 LUIS GUILHERME G.LEMES                   C  20 20 20 16  0  0  76  76 
 5 100 ALEJANDRO GERLACH                        C   0 16 16  0  0  0  32  32 
 6 127 LUIZ GUSTAVO M. TASSI                    C  25  5  0  0  0  0  30  30 
 7 220 CARLOS FRANCO F.DA COSTA FILHO           C   0  6  9  0  0 11  26  26 
 7 145 MARCELO ARAUJO CAVALCANTE                C   0  8  8  0 10  0  26  26 
 8  66 RODRIGO RISKALA                          C   0  0  0  0  0 20  20  20 
 9 110 THIAGO OLIVEIRA PIOLI                    C  10  9  0  0  0  0  19  19 
10 111 MARIO AKIRA MATAYOSHI                    C   7 10  0  0  0  0  17  17 
11  76 GIOVANI GALZERANO                        C   0  0  0  0 13  0  13  13 
12 114 RUY DE CASTRO ZARDETTO                   C  11  0  0  0  0  0  11  11 
12 987 DIEGO NUNES SCHMIDT                      C   0  0 11  0  0  0  11  11 
12 848 ALEXANDRE LORETTI                        C   0  0  0  0 11  0  11  11 
13 565 GEORGE BUNKER                            C   9  0  0  0  0  0   9   9 
14 184 EDUARDO BUNNING RICARDO                  C   8  0  0  0  0  0   8   8 
15 120 DORIVAL GLEDSON GRASSI                   C   0  7  0  0  0  0   7   7 
16  53 MOACIR BAEZ                              C   6  0  0  0  0  0   6   6 
                                                     
          Categoria :  Open acima                    
                                                     
 1  35 ANTONIO CLAUDIO DE ALMEIDA               D  10 13 25 16 20 13  97  87 
 2 160 RICHARD FLITER                           D  20 25  0 25  0 16  86  86 
 3 176 ANSELMO RICARDO BRUNI                    D  25 16  0  0  0  0  41  41 
 4 211 JEAN ANWANDER                            D   0  0  0  0  0 25  25  25 
 4 900 RONALDO MARIANO                          D   0  0  0  0 25  0  25  25 
 5 301 JOSE ROBERTO DA SILVA (CURIO)            D   0  0  0  0  0 20  20  20 
 5 597 ALEXANDRE TAKEO TANIGUCHI                D   0 20  0  0  0  0  20  20 
 5 167 ANDRE TYBIRICA                           D   0  0 20  0  0  0  20  20 
 5   5 MARCO ANTONIO PASSOS                     D   0  0  0 20  0  0  20  20 
 6  80 WELLINGTON DI GIORGE                     D  16  0  0  0  0  0  16  16 
 6  96 THORSTEN GLEINIG                         D   0  0 16  0  0  0  16  16 
 7 180 DANIEL PATRICIO LEMOS                    D  13  0  0  0  0  0  13  13 
 8 222 ALEXANDRE CESAR F.SILVA                  D   0  0  0  0  0 11  11  11 
 8 189 SANDRO CERATTI                           D  11  0  0  0  0  0  11  11 
 8 549 VINICIUS PEREIRA                         D   0 11  0  0  0  0  11  11 
 9  66 GENARO RUSSO                             D   0 10  0  0  0  0  10  10 
10 191 DENIS DESTRI                             D   9  0  0  0  0  0   9   9 
                                                     
          Categoria :  Intermediaria                 
                                                     
 1 742 VALDECIR MINGOTTI                        I  25 25 25 20 25 25 145 125 
 2  84 MAURICIO GERLACH                         I  20 20 20 16 20 16 112  96 
 3  82 JOSE RONALDO BERARDINIELI                I  10 10 13 10 13 13  69  59 
 4  28 JOAQUIM BICUDO                           I   0  0  9 11  9 20  49  49 
 5 710 LUIGI CORELLA                            I   5  7 11 13 11  0  47  47 
 6 717 PAULO ROGERIO DEGANI                     I   9  9 16  0 10  0  44  44 
 7 359 FELIPE GRIMBERG                          I   0  0  0 25  0  0  25  25 
 8 789 LUIZ AUGUSTO BIANCHI                     I  13  5  0  0  0  0  18  18 
 9 570 ANDRE SAWAYA                             I  16  0  0  0  0  0  16  16 
 9 715 CLAUDIO LELIS AGUIAR                     I   8  8  0  0  0  0  16  16 
 9 750 HENRIQUE TREVISAN                        I   0 16  0  0  0  0  16  16 
 9   5 VALMIR MARCELINO TARGINO                 I   0  0  0  0 16  0  16  16 
10 167 ANDRE TIBYRICA                           I   0 13  0  0  0  0  13  13 
11   8 DANIEL CONSTANTINO                       I   0  0  0  0  0 11  11  11 
11 777 RALPHI PAUNA FELTRIN                     I  11  0  0  0  0  0  11  11 
11  47 CARLOS HOMERO FUSER                      I   0 11  0  0  0  0  11  11 
12 225 WANDER GARCEZ                            I   0  0 10  0  0  0  10  10 
13 752 GUILHERME MACHADO DE SA                  I   0  0  0  9  0  0   9   9 
14 775 MARCOS B. STROCZYMSKI                    I   7  0  0  0  0  0   7   7 
15 442 NELSON EDUARDO GIUSTI                    I   6  0  0  0  0  0   6   6 
15 720 JULIO FIGUEIREDO                         I   0  6  0  0  0  0   6   6 
16 701 JOSE JORGE B.SAWAYA                      I   4  0  0  0  0  0   4   4 
16  44 PIETRO GIUSTI                            I   0  4  0  0  0  0   4   4 
                                                     
          Categoria :  Teen Junior                   
                                                     
 1   9 ELIO FELIX                               J  25 25  0  0  0  0  50  50 
 2  22 ANTONIO RUSSO NETO                       J  20 16  0  0  0  0  36  36 
 3  10 RODRIGO LARA GOUVEIA                     J  13  0 20  0  0  0  33  33 
 4  21 CAIO ZANETTIN                            J   0  0 25  0  0  0  25  25 
 5   6 GUILHERME GUARNIERI (TATU)               J   0 20  0  0  0  0  20  20 
 6  12 CARLOS EDUARDO P. SACHS                  J  16  0  0  0  0  0  16  16 
 7  27 JOAO PEDRO ZAINA                         J   0 13  0  0  0  0  13  13 
                                                    
          Categoria :  Nacional                     
                                                     
 1 351 FRANCISCO MARINO                         N  25 25 25 25 16 20 136 120 
 2  13 FRANCISCO VELASCO                        N  16  0 20  0 25 25  86  86 
 3 394 ADRIAN BARBUGIAN                         N   8  0 10 20 20 16  74  74 
 4 525 EMERSON BARONE                           N   0  8  8 13 13 11  53  53 
 5 338 ANDERSON PEREIRA COSTA                   N   3  0  4 16 11 13  47  47 
 6 530 CAIE GUSTAVO MATHEUS                     N  20 20  0  0  0  0  40  40 
 7 407 THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA               N  11 11 11  0  0  0  33  33 
 8 404 VALMIR MARCELINO TARGINO                 N  10  0  0 11  0  0  21  21 
 9 400 CLAUDIO LEANDRO FERREIRA                 N   9  5  6  0  0  0  20  20 
10 900 SANDRO CARDOSO                           N   5  9  5  0  0  0  19  19 
11 408 CLEBER RAFAEL PIOLLI                     N   6 10  0  0  0  0  16  16 
11 399 BETINHO POLAZ                            N   0 16  0  0  0  0  16  16 
11  34 EMERSON CLAYTON DE OLIVEIRA              N   0  0 16  0  0  0  16  16 
12 544 MARCIEL POCOPETZ                         N  13  0  0  0  0  0  13  13 
12 493 WAGNER LOPES                             N   0 13  0  0  0  0  13  13 
12 499 CLAUDINEI WOLSKI                         N   0  6  7  0  0  0  13  13 
12  27 JOSE DONIZETE                            N   0  0 13  0  0  0  13  13 
13  15 HEINZ CHRISPIN                           N   0  0  0  0 10  0  10  10 
14 354 BRUNO RIBEIRO DONAMARIA                  N   0  7  0  0  0  0   7   7 
14 413 WARRISON COSTA ROCHA                     N   7  0  0  0  0  0   7   7 
15 410 HENRIQUE MULLER                          N   4  0  0  0  0  0   4   4 
15 816 DOUGLAS BUENO                            N   0  4  0  0  0  0   4   4 
                                                     
                                                     
          Categoria :  4 tempos                      
                                                     
 1   2 FELIPE LIMONTA                           Q   0 16 16 25 25 25 107 107 
 2  91 FREDERICO RONDANINI OLIVEIRA             Q  16 20 25 16 20 20 117 101 
 3 590 CRISTIANO DE PAULA TEIXEIRA              Q  25  9 20 11 16  0  81  81 
 4 644 NOBILE CARAMEL JR                        Q  20 25 13 20  0  0  78  78 
 5 591 CLOVIS MESLUA BALIEIRO                   Q   9 11 11 13 11 16  71  62 
 6  88 WAGNER FELIPPE RANCON                    Q  13  0 10 10 10  0  43  43 
 7 601 DIEGO BURGUEIRA                          Q  10 10  9  9  0  0  38  38 
 8 699 SERGIO DA COSTA MUROLLO                  Q   8  6  7  0  0 10  31  31 
 9 677 JEFERSON DE BRITO                        Q   0  0  0  0 13 13  26  26 
10 555 VICENTE DE BENEDICTIS NETO               Q   0  7  8  8  0  0  23  23 
11 599 JULIO FIGUEIREDO                         Q  11  0  0  0  0 11  22  22 
12 692 SANTIAGO GRAZIA GARCIA                   Q   0  5  4  0  0  9  18  18 
13 380 HASSAN AHMAD FILHO                       Q   0  8  6  0  0  0  14  14 
14 899 REYNALDO JUCA BERNARDES                  Q   0 13  0  0  0  0  13  13 
15 696 EDUARDO BUNNING RICARDO                  Q   0  0  5  0  0  0   5   5 
                                                    
          Categoria :  Senior 30/40                 
                                                     
 1  39 FABIO WOLF CAMPOS                        S  25 25 25  0 25 25 125 125 
 2   1 MANOEL SIMAS                             S  20 20  0 25 20 20 105 105 
 3   6 EDUARDO LARA GOUVEIRA                    S  16 16 20 13 13  0  78  78 
 4  49 MARCOS LARA GOUVEIA                      S   0  0  0 20 16  0  36  36 
 5 260 EDSON TAMURA                             S   8 10  0  0  0 13  31  31 
 6 634 RONALDO MIRANDA                          S   0  0  0 11  0 16  27  27 
 6  11 CARLOS HENRIQUE CICOLLO                  S   7  9  0  0  0 11  27  27 
 7 250 ERNESTO DE ALMEIDA JUNIOR                S  13 13  0  0  0  0  26  26 
 8  70 DAVID RAMPAZZO                           S  11 11  0  0  0  0  22  22 
 9 229 GEORGE BEHAKER FILHO                     S   6  0  0 10  0  0  16  16 
 9  16 ROBERT STEIJNTJES                        S   0  0  0 16  0  0  16  16 
10  89 VALVISSIR AGUILAR                        S   0  0  0  0  0 10  10  10 
10 236 JOAO HENRIQUE NETTO                      S  10  0  0  0  0  0  10  10 
11  23 WAGNER DE SOUZA                          S   0  0  0  0  0  9   9   9 
11 560 ANDRES MARCONDES                         S   9  0  0  0  0  0   9   9 
12 255 JOSE ALBERTO SANTOS                      S   0  0  0  0  0  8   8   8 
12 308 ORONZO PIRCHIO                           S   0  8  0  0  0  0   8   8 
13  31 MARIO SERGIO LALA                        S   0  0  0  0  0  7   7   7 
13 254 ALBERTO SCHMIDT                          S   0  7  0  0  0  0   7   7 
                                                     
          Categoria :  Novatos                       
                                                     
 1 811 EDUARDO AUGUSTO DA SILVA                 Z  16 20 25 25 25 25 136 120 
 2 523 FELIPE VIEIRA B TAKAHAHI                 Z  20  0 16 11 16 20  83  83 
 3 838 FREDERICO AMARANTE BARUFALDI             Z  13 11 13 13  0 16  66  66 
 4  70 DAVID RAMPAZZO                           Z   0  0  0 16 20 10  46  46 
 5 825 GIULIANO GRECO                           Z  11 13 11  0  0  0  35  35 
 6 806 ALEXANDRE RODRIGUES MELO                 Z   3  0  6  8  0 11  28  28 
 7 877 AIRTON FERREIRA JR                       Z   6  0 20  0  0  0  26  26 
 8 818 OMAR NAJAR NETO                          Z  25  0  0  0  0  0  25  25 
 8 827 ADILSON RICARDO BOLSONA                  Z   9  7  9  0  0  0  25  25 
 8  76 GIOVANNI GALZERANO                       Z   0 25  0  0  0  0  25  25 
 9 822 PAULO CONCILIO                           Z   7  0  8  9  0  0  24  24 
10 341 ROGERIO IAROSSI DA CUNHA                 Z   0  0  0 20  0  0  20  20 
11 555 VICENTE DE BENEDICTIS                    Z   2  4  0  0  0 13  19  19 
11 888 SANDRO OLIVEIRA                          Z   0  9 10  0  0  0  19  19 
12 880 AFONSO LUIZ MUNHOZ                       Z   0 16  0  0  0  0  16  16 
13 977 PERSIO AVELINO CONTI                     Z   4 10  0  0  0  0  14  14 
14 987 DIEGO NUNES SCHMIDT                      Z   5  6  0  0  0  0  11  11 
15 831 SAVIO M. RAMALHO                         Z  10  0  0  0  0  0  10  10 
15 848 ALEXANDRE LORETI                         Z   0  0  0 10  0  0  10  10 
16 921 JULIO CESAR CARDOSO                      Z   8  0  0  0  0  0   8   8 
16 413 WARRISON COSTA ROCHA                     Z   0  8  0  0  0  0   8   8 
16 816 DOUGLAS BUENO                            Z   0  0  0  8  0  0   8   8 
17 989 KAIO NUNES SCHMIDT                       Z   0  0  7  0  0  0   7   7 
18 842 WALTAIR ANICETO DE LIMA                  Z   0  5  0  0  0  0   5   5 
19 840 EVERSON SCHIEVENO                        Z   0  3  0  0  0  0   3   3 
                 Categoria :  Teen A                
                                                    
 1  97 GUSTAVO VIEIRA                           A  25 25 25 25 25 25 150 125 
 2 151 BRUNO GOMES DOS SANTOS                   A  20 20 20 20 20 16 116 100 
 3  65 JANSEN SASSO NOGUEIRA                    A  16 11 11 13 16 20  87  76 
 4 510 LUCAS DE FARIA PESSOA GOMES              A   0 16 16 16 11 13  72  72 
 5 251 MANOEL FRCO.SIMAS                        A  11 13  0 11 10 11  56  56 
 6 264 EDUARDO COSTA MANSO                      A  10 10 10  0  0 10  40  40 
 6  21 VITOR ZANETTIN SANTOS                    A   9  0 13  0  9  9  40  40 
 7  20 CAIO ZANETTIN SANTOS                     A  13  0  0  0 13  0  26  26 
 8  22 ANTONIO RUSSO NETO                       A   0  0  9  0  0  0   9   9 
                                                     
          Categoria :  Teen B                        
                                                    
 1 151 RODRIGO GASPAR DE FREITAS                B  25 25 25 25 25  0 125 125 
 2 263 CARLOS HOMERO COSTA                      B  16 16 20 20 20 13 105  92 
 3 989 KAIO NUNES SCHMIDT                       B  20 20  0  0  0  0  40  40 
 4 101 ALINE BARBUGIAN                          B   0  0  0  0 16 16  32  32 
 5 104 RODRIGO RANIERI                          B   0  0  0  0  0 25  25  25 
 6   5 LUIGGI ROGGIERI                          B   0  0  0  0  0 20  20  20 
                                                  
          Categoria :  Teen Junior                   
                                                    
 1   9 ELIO FELIX                               J  25 25  0  0  0  0  50  50 
 2  22 ANTONIO RUSSO NETO                       J  20 16  0  0  0  0  36  36 
 3  10 RODRIGO LARA GOUVEIA                     J  13  0 20  0  0  0  33  33 
 4  21 CAIO ZANETTIN                            J   0  0 25  0  0  0  25  25 
 5   6 GUILHERME GUARNIERI (TATU)               J   0 20  0  0  0  0  20  20 
 6  12 CARLOS EDUARDO P. SACHS                  J  16  0  0  0  0  0  16  16 
 7  27 JOAO PEDRO ZAINA                         J   0 13  0  0  0  0  13  13 

 

ENDURO FIM

FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO FIM 2004
             Categoria :  2T ATE 220 cc              
                                               1a 2a 3a 4a Tot.FINAL 
 1 JEAN PIERRE BUTAZZI                      C  20 25 20 25  90  70 
 2 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO             C  25  0 25  0  50  50 
 3 MARIO AKIRA MATAYOSHI                    C  11 20  0 11  42  42 
 4 DHAIK BRUMAT                             C   0  0 16 13  29  29 
 5 DAVID RAMPAZZO                           C   0  0  0 20  20  20 
 6 EDUARDO MIOTA CORONA                     C   0  0  0 16  16  16 
 6 VANDERLEI FIGUEIREDO                     C  16  0  0  0  16  16 
 6 MAURO SAKON                              C   0 16  0  0  16  16 
 7 ICARO SACAYOSHI                          C  13  0  0  0  13  13 
                                                 
      Categoria :  2T ACIMA DE 220 cc           
                                             
 1 LEONARDO URATAMI                         D  25 20  0 20  65  65 
 2 GUILHERME BICUDO                         D   0  0 25 25  50  50 
 3 RICHARD FLITER                           D  20  0 20  0  40  40 
 4 GENARO RUSSO                             D  13 13 13  0  39  39 
 5 DANIEL JARDIM                            D   9 11  0 13  33  33 
 6 WAGNER LOPES                             D   0 25  0  0  25  25 
 7 EDUARDO AMARAL                           D   0  0  0 16  16  16 
 7 RONNI PETERSON DOS SANTOS                D  16  0  0  0  16  16 
 7 HELBER LACRIMANTI                        D   0 16  0  0  16  16 
 7 DAVID RAMPAZZO                           D   0  0 16  0  16  16 
 8 VLADEMIR ANTONIO DE ASSIS                D  11  0  0  0  11  11 
 8 MARIO AKIRA MATAYOSHI                    D   0  0 11  0  11  11 
 9 ERIC BORGES MACEDO                       D  10  0  0  0  10  10 
                                                 
      Categoria :  NACIONAL 2T ATE DE 180        
                                                
 1 MARCIO ZANLORENZI                        NA 25 25 25  0  75  75 
                                                
      Categoria :  NACIONAL 2T ACIMA DE 180     
                                                
 1 MARCELO RAMOS DOS SANTOS                 NB 20 25 25 16  86  70 
 2 MARCO MORIBE                             NB  0 20  0 25  45  45 
 3 ALEXANDRE DE PAULA OLIVAR                NB 25  0  0 20  45  45 
 4 MARCELO EVARISTO LOPES                   NB 16  0  0  0  16  16 
 5 JOAO CARLOS FERNANDES                    NB 13  0  0  0  13  13 
 6 CARLOS GOMES VITORINI                    NB 11  0  0  0  11  11 
                                                 
      Categoria :  NACIONAL 4T ATE 225           
                                                 
 1 LEANDRO TERRINHA LOPES                   NC 25 25 20 25  95  75 
 2 MARCELO DA SILVA SANTOS                  NC  0 20 25 20  65  65 
 3 MAURO SAKON                              NC 20  0  0  0  20  20 
                                                 
      Categoria :  NACIONAL 4T ACIMA 225         
                                                 
 1 MIGUEL CANDIDO RODRIGUES                 ND 13 20  0 20  53  53 
