FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 2003
SEQUENCIA : REGULARIDADE
          CROSSCOUNTRY 
          FIM
          END. VELOCIDADE
          FIM PLANILHADO		
          RANKING ENDURO
             MOTOCROSS 
          MOTOVELOCIDADE
                            

REGULARIDADE

FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO DE REGULARIDADE 2003
                          COM DESCARTE APLICADO
             Categoria :  Nov. Nacional A                                                           
                                                                                      !   !
 1 CEZAR LOUREIRO BOTAS                     A 25 20 25 10 25 11 20  9 25 25 20 16 10 241 232 
 2 NELSON SACHETTI JR                       A  0 25 16 13 11 25 13 13 20 11 25  7 16 195 195 
 3 ICARU ROCCO SAKUYOSHI                    A 20 13 20  9 16 13 11 16  0 13 16 20 25 192 192 
 4 KLEBER CABRAL                            A 16 11  0  0  8 16  0  0  8  9 13 25 20 126 126 
 5 IGOR LINHARES MACHADO                    A 11 10  9 16 10  9  0  0 16 20  0 13 11 125 125 
 6 ERLON GIACOMETTI                         A  0  0 13 20 20  5  0 20 11 16 10 10  0 125 125 
 7 FABIO FRAZAO                             A  0  0  0 25  0 20 25 25 10  0 11  0  0 116 116 
 8 CLAUDIO DA SILVA                         A 13  6  7  0  0  6 10 10  0  6  0  0  0  58  58 
 9 RONNIE PETERSON DOS SANTOS               A  0 16 10  8 13  8  0  0  0  0  0  0  0  55  55 
10 ANDERSON LUIZ CARRARO                    A  8  0  0  0  0  0  0  0 13  0  0  0 13  34  34 
11 FABIO ZELER                              A  0  7  8  7  0  7  0  0  0  0  0  0  0  29  29 
12 RAFAEL PIACENTINI CAPORALI               A  0  0  0  0  9 10  0  0  9  0  0  0  0  28  28 
13 FERNANDO MARTINS DURAN                   A  0  0  0  0  0  0 16 11  0  0  0  0  0  27  27 
14 MARCO ROBERTO ORTEGA                     A  0  0 11 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  22  22 
15 GUSTAVO BARINI                           A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  9  5  0  21  21 
16 KLEBER GONCALVES                         A  0  0  0  0  0  4  0  0  7  8  0  0  0  19  19 
17 LUIZ HENRIQUE SERRANO                    A 10  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18  18 
18 MAURO GOMES LOPES                        A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  11  11 
19 FABIO PELACINE                           A  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  10  10 
20 REINALDO DE CAMARGO                      A  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
21 DONATTO R. MAQUEA                        A  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
22 ROGERIO SERRANO ALVAREZ                  A  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  6  0   9   9 
23 FERNANDO DUARTE AMARAL                   A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0   9   9 
24 JORGE TOJO                               A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0   8   8 
25 CARLOS ALBERTO RORATTO                   A  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0   2   2 
      Categoria :  Nov. Nacional B                  
 1 WASHINGTON DA SILVA                      B 25 20 20 16 20 11 16  0 20 13 20 25 16 222 222 
 2 MARIO AUGUSTO MAIA                       B  0  0 25 20  0 25 20 25 25 20 25 16 20 221 221 
 3 MARCO ANTONIO PAZZOS GARCIA              B  0  0 13 25 25 13 13 20 16 25 16 20 25 211 211 
 4 RICARDO SIGNORETTI                       B 20 16 16  0 16 20 25  0 13  0 13  0  0 139 139 
 5 SERGIO LUIZ CRUZ                         B  0 25  0  0  0 16  0  0  0 16  0  0  0  57  57 
 6 EVERTON SERAFIN                          B  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  10  10 
      Categoria :  Graduado                         
 1 SANO QUEIROZ CHERMONT                    G 25 25 25 25 25 25 25 20 13 20 16  0 20 264 264 
 2 PEDRO SIGNORETTI                         G 13 11  8 10 13 20  9 25 25 25  9  0 25 193 193 
 3 EDUARDO MIOTA CORONA                     G 20  9 20 13 16  0 16 10  9 13 20  0  8 154 154 
 4 FABRICIO CASSOLA                         G 16 10  5 11  0 10  8  9 10 16 11 16 16 138 138 
 5 FABIO ARONE                              G 10 20  9 20  0 13  7 11 11 10  0 11 13 135 135 
 6 GUILHERME SIGNORETTI                     G  9  8 13  9  0  0 10 13 20  7 13 20  0 122 122 
 7 VALTER HIGEL JUNIOR                      G  8 16 10  6  0  9 13  0 16 11 10  0 10 109 109 
 8 LUIZ HENRIQUE ARENA                      G 11  5  0  0  0  0 20  8  0  0 25 25  0  94  94 
 9 GUSTAVO ARONE                            G  0  6 16  8  0 16 11 16  0  0  0  0  0  73  73 
10 CARLOS HOMERO FUZER COSTA                G  7  7  3 16 20 11  0  0  0  0  0  0  0  64  64 
11 ROBSON GUAZELLI                          G  0  0  7  4  0  8  0  0  0  9  0  0 11  39  39 
12 STEPHANO M. SURIAN                       G  0 13 11  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  31  31 
13 NILO OSCAR                               G  0  0  6  5  0  0  0  0  0  8  8  0  0  27  27 
14 ALVARO GUERRA                            G  8  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  22  22 
15 FERNANDO E DO NASCIMENTO                 G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 13  0  13  13 
16 NILTON FLAVIO BONILHA                    G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9   9   9 
17 JOAQUIM GOUVEIA (JUCA BALA)              G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0   9   9 
      Categoria :  Novatos Importada                
 1 JONAS COLANTONIO                         I 11 20 20 25 11 25 20 20  0 25 20 25 25 247 247 
 2 GUSTAVO DE MELO                          I  4 16 25 20 16 20 13 25  0 11 11 20 20 201 201 
 3 FABRIZIO FACCHINI                        I 25 10 16 13 25 11 16 13  0 20  0  0  0 149 149 
 4 JOSE PEDRO LUIZ BERNARDO                 I  0 25  0  0 10 16  0  0  0 13 25  9 13 111 111 
 5 MARCOS BOTTURI                           I  8 13  0  0  0  0  0  0 16  8 13 16 16  90  90 
 6 RICARDO GARRE CLIMENT                    I  0  0  0  0  0  0  0 11 25 16  0 13  0  65  65 
 7 REINALDO CAMARGO                         I  0  0  0  0 20  0  0  0 20  0 16  7  0  63  63 
 8 RONNIE PETERSON                          I  0  0  0  0  0  0 25 16  0 10  0 11  0  62  62 
 9 DOMINGOS SAVIO CUPIM                     I  5 11 13 16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  45  45 
10 ANDRE RICARDO P.DO CARMO                 I 16  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  34  34 
11 WAGNER FELLIPE RANCON                    I 13  0  0  0  0  0  9  8  0  0  0  0  0  30  30 
12 MARCIO CAMARGO                           I  7  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  6  0  22  22 
13 CESAR THEODORO MILANELO                  I  0  0  0  0  0  0 11 10  0  0  0  0  0  21  21 
14 CLAUDIO DOURADOR SERVILHEIRA             I 20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  20 
15 ANDERSON PETIZME                         I  0  0  0  0  0 13  0  0  0  7  0  0  0  20  20 
16 MAURICIO S.RICCI                         I  0  0  0  0  0  0 10  9  0  0  0  0  0  19  19 
17 CLAUDIO DA CUNHA CAMPELLO                I  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  14  14 
18 NELSON PEREIRA DOS SANTOS JR             I  0  0  0  0 13  0  0  0  0  0  0  0  0  13  13 
19 GILBERTO TOMAZ                           I  3  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  12 
20 RODRIGO MOLITERNO                        I 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  10 
21 MAURO GOMES                              I  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  10  10 
22 JOSE ROBERTO BATISTA (ZECA BATISTA)      I  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
23 EVERTON U. SERAFIN                       I  0  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
      Categoria :  Junior                           
 1 NILTON FLAVIO BONILHA                    J  0  0 13 16 25 16 20 20 20 20 25 20  0 195 195 
 2 SIDNEY ZOTLE                             J  0 16 25 25 20 25  0 13 25  0  0  0 25 174 174 
 3 CLAUDINEI JOSE DA SILVA                  J 20  0  7 11 13 20 16 11  0  0 16 25 16 155 155 
 4 JOSE PARREIRA DA SILVA                   J  0 10 10 20 16 11 13 16 16 11  0  0  0 123 123 
 5 HELBER LACRIMANTI                        J 25 13 16 10  0  0  0  0  0 25  0  0  0  89  89 
 6 AGENOR AMORIM JUNIOR                     J  0  0  0  0 11  0  9  0  0  0 20  0 20  60  60 
 7 MARCOS ROBERTO CAVEDEM                   J  0 25 20  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  53  53 
 8 JEAN PIERRE BUTAZZI                      J  0  0  0  0  0  0 25 25  0  0  0  0  0  50  50 
 9 GENARO RUSSO                             J  0  9  0  0  0  0  0  0  0 13  0 16  0  38  38 
10 RENATO ANDRE CASSIUS                     J 13  8  0  0  0 13  0  0  0  0  0  0  0  34  34 
11 LUIS AFONSO F.JARIA                      J  0  0 11  7  0  0  0  0  0 16  0  0  0  34  34 
12 JOSE NATAL ALVES                         J  0  0  9 13  0  0  0  0  0 10  0  0  0  32  32 
13 CARLOS ALBERTO N.OLIVEIRA                J  0  0  8  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  27  27 
14 EDUARDO NAKIRI                           J  0 20  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  26  26 
15 LUCAS COSTA NEVES                        J  0  0  0  0  0  0 11 10  0  0  0  0  0  21  21 
16 FERNANDO R.C.NEVES                       J  0  0  0  0  0  0 10  9  0  0  0  0  0  19  19 
17 AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR                   J 16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  16 
18 NELSON ARANDA DO NASCIMENTO              J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 13  0  13  13 
19 IVAN ROCHELLE                            J  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  11 
20 JAIME PEREIRA JUNIOR                     J  0  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
21 CLODOALDO SHOJI UEMURA                   J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0   9   9 
      Categoria :  Over                             
 1 FLAVIO FLEURY GIL                        O 25 25 25 20  0 25 20 16 20 25 25 20 25 271 271 
 2 CARLOS ALBERTO O.SANTOS                  O 10 11 11 10  0 13 13 20 13 16 20 25 16 178 178 
 3 JOAO PEREIRA                             O  0 20 20 11 25 20 16 13 11 20 13  0  0 169 169 
 4 LAURO XAVIER BERBEL JR                   O 20  9 13 25  0  0 11 11  0  0  0  0  0  89  89 
 5 CARLOS ALBERTO NOBRE                     O 11 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0 10 20  61  61 
 6 EDOWARDO SHIGA                           O 16 13  9  0  0  0  0  0 10 13  0  0  0  61  61 
 7 JAIRO SABIO DE SOUZA                     O  8 16  8 13  0  0  0  0  0 11  0  0  0  56  56 
 8 CARLOS HOMERO FUZER                      O  0  0  0  0  0  0 25 25  0  0  0  0  0  50  50 
 9 ODI GARIN                                O  0  0 16 16  0  0  0  0  0  0  0 11  0  43  43 
10 JOSE LUIZ TEGON                          O  9  0  0  0  0  0  0  0 16  0 16  0  0  41  41 
11 IZAIAS BRANCO (ZACA)                     O  0  0  0  0  0  0  0  0 25  0  0  0  0  25  25 
12 JORGE MENDES TOJO                        O 13  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  22  22 
13 JOSE MAURO DE ALMEIDA                    O  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 16  0  22  22 
14 ALEXANDRE MARCELUS VELOSO                O  0  0  0  0  0 16  0  0  0  0  0  0  0  16  16 
15 RICARDO CESAR ANTONUCCI                  O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 13  0  13  13 
16 NIVALDO MARINO                           O  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0  0   9   9 
17 CLAUDIO RAYMUNDEZ MAYOR                  O  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   7   7 

 

CROSSCOUNTRY

FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE CROSS COUNTRY 2003
COPA FLAVIO GRANA
          Categoria :  Pro  
                                                                        Total FINAL
                                                                            !   !     
 1   6 ALEXANDRE FERNANDES                      P  16 25 25 25 25 20 25 25 186 170 
 2  14 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO             P   0 20 20 20 20 25 20  0 125 125 
 3   3 FERNANDO SIBINEL                         P  13 16  0  0 16  0  0  0  45  45 
 4 151 NIELSEN PARAISO BUENO                    P  25  0  0  0  0  0  0  0  25  25 
 5 257 ANDERSON VAZ MENDES                      P   0  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
 6 196 RAFAEL FERREIRA RAMOS                    P  20  0  0  0  0  0  0  0  20  20 
 7  69 FELIPE LIMONTA                           P   0  0  0  0  0  0  0 16  16  16 
 8   4 STENIO ROBERTO DA SILVA                  P   0  0  0 16  0  0  0  0  16  16 
 9   2 MANUEL FRANCISCO SIMAS                   P   0  0  0  0  0  0  0 13  13  13 
10 417 DIMAS MATTOS                             P   0  0  0 13  0  0  0  0  13  13 
11  71 FABRICIO BIANCHINI                       P   0  0  0  0  0  0  0 11  11  11 
12 267 MARCOS PEREIRA BITENCOURT                P   0  0  0 11  0  0  0  0  11  11 
13 147 JEAN PIERRE BUTAZZI                      P   0  0  0  0  0  0  0 10  10  10 
          Categoria :  4 tempos                         
 1  69 FELIPE LIMONTA                           Q  10 20 25 25 25 25 25  0 155 155 
 2   9 MARCIO LEANDRO DI PAOLO                  Q  25 25 20 20  0 20 20  0 130 130 
 3 455 THORSTEN GLEINIG                         Q   0  8 13 11  0 16 13 13  74  74 
 4  48 CLODOALDO UEMURA                         Q   9 10 10 13 13  0  0 16  71  71 
 5  12 JOAQUIM DE CAMPOS BICUDO                 Q   0 16 16  0 10  0  0 25  67  67 
 6 477 FRANCISCO FERNANDES                      Q  20 13  0  0 20  0  0  0  53  53 
 7 404 MARCELO DE OLIVEIRA MIGUEL               Q  11  9 11 16  0  0  0  0  47  47 
 8 500 RENOE TIAGO VALERIO                      Q   8  0  0 10 11  0  0  0  29  29 
 9 485 ITACARA HEIDER                           Q  16 11  0  0  0  0  0  0  27  27 
10 469 VINICIUS PEREIRA                         Q   0  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
11 280 HASSAN AHMAD ALI FILHO                   Q   0  0  0  0  9  0  0 10  19  19 
12 161 WAGNER RONCOR                            Q   0  0  0  0 16  0  0  0  16  16 
13 177 RODRIGO MENDONCA                         Q   0  0  0  0  0  0 16  0  16  16 
14 451 ANDRES MARCONDES                         Q  13  0  0  0  0  0  0  0  13  13 
15 215 DENIS DESTRI                             Q   0  0  0  0  0  0  0 11  11  11 
16 462 EDMILSON CAMILO (CEBOLA)                 Q   0  7  0  0  0  0  0  0   7   7 
17 480 SERGIO SOUSS                             Q   0  6  0  0  0  0  0  0   6   6 
          Categoria :  Senior 30/40                    
 1   2 MANOEL SIMAS                             S  25 25 25 25 25 25 25  0 175 175 
 2 203 ROMULO D'ALBERTO                         S   9 13 13 11 13 20 16  0  95  95 
 3 230 MARCO MENDIA                             S  20 16 20 16 11  0  0  0  83  83 
 4  59 MAURO PASSOS                             S   4 10  0  8 16 16  0 25  79  79 
 5  57 CARLOS HOMERO FUZER COSTA                S  11 11 16 10 10  0 11  0  69  69 
 6  10 EDUARDO LARA GOUVEIA                     S   7  0  7  9 20 13 13  0  69  69 
 7  32 NIVALDO BERTOLA                          S   0 20  0 13  3  0 20  0  56  56 
 8  24 CARLOS HENRIQUE DE CICOLO                S   5  7 10  6  9  0 10  0  47  47 
 9   1 GEORGE PARIK                             S  16  0  0 20  0  0  0  0  36  36 
10 218 ADALBERTO GEREZ                          S  13  0 11  0  0  0  0  0  24  24 
11  44 REGINALDO BORGHI                         S   8  9  0  0  7  0  0  0  24  24 
12  46 EDSON TAMURA                             S   0  6  8  7  0  0  0  0  21  21 
13 250 VERGILIO DI PAOLO                        S  10  4  0  5  0  0  0  0  19  19 
14 217 WAGNER CARRACOS RAMOS                    S   2  0  0  0  8  0  0  0  10  10 
15  80 PAULO ROGERIO DEGANI                     S   0  0  9  0  0  0  0  0   9   9 
16 207 HORST MIKLAUTZ                           S   0  8  0  0  0  0  0  0   8   8 
17 247 MARCELO CAMARGO CORREGIANI               S   0  3  5  0  0  0  0  0   8   8 
18 300 JOSE ROBERTO MARCOLINO POLAZ             S   6  0  0  0  0  0  0  0   6   6 
19 184 JOSE MARIA LIMONTA                       S   0  0  6  0  0  0  0  0   6   6 
20 450 PAULO ROMAO FILHO                        S   0  0  0  0  6  0  0  0   6   6 
21 150 THORSTEN GLEINING                        S   0  5  0  0  0  0  0  0   5   5 
22 208 MOACIR BAEZ                              S   0  1  4  0  0  0  0  0   5   5 
23 422 CELSO RENATO A.DA SILVA                  S   0  0  0  0  5  0  0  0   5   5 
24 201 PAULO DOS SANTOS JR                      S   0  0  0  4  0  0  0  0   4   4 
25 233 PAULO HENRIQUE T.FARROCO                 S   0  0  0  0  4  0  0  0   4   4 
26 225 WANDER MANOEL G.RIBEIRO                  S   3  0  0  0  0  0  0  0   3   3 
27 222 RICARDO ZERBINI DENIGRES                 S   0  2  0  0  0  0  0  0   2   2 
          Categoria :  Open abaixo                       
 1 147 JEAN PIERRE BUTTAZZI                     C  16 25 20 20 20 16 25  0 142 142 
 2 145 ROBSON D'ALBERTO                         C  20 13 25 13 16 11 16  0 114 114 
 3   5 LUIZ CARLOS RUGAI                        C  25  0 16 25 13 13  0  0  92  92 
 4  22 MARCOS LARA GOUVEIA                      C   0 20 13 10 25  0  0  0  68  68 
 5 125 CARLOS FRANCO FERREIRA DA COSTA          C   0 11 11  9 11  0 13  0  55  55 
 6 323 RODRIGO RISKALLA                         C   0  0  0  0  0  0  0 25  25  25 
 7  43 WILSON ALMEIDA JUNIOR                    C   0  0  0  0  0 25  0  0  25  25 
 8 114 JESUS RODRIGUEZ                          C   0  0  0  0  0 20  0  0  20  20 
 9 434 DANIEL LEMOS                             C   0  0  0  0  0  0 20  0  20  20 
10 140 FABIO ROMANIN FERREIRA                   C   0 16  0  0  0  0  0  0  16  16 
11 208 MOACIR BAEZ                              C   0  0  0 16  0  0  0  0  16  16 
12  21 JOAO MARCELO ISSA COSTA                  C   0  0  0 11  0  0  0  0  11  11 
13 111 ALESSANDRA TROTINO                       C   0  0  0  0 10  0  0  0  10  10 
          Categoria :  Open acima                        
 1  29 FABIO WOLF CAMPOS                        D  25 25 25  0  0 20  0 25 120 120 
 2  19 ALESSANDRI PEREIRA DIAS                  D  13  0 16 20 25  0 25 16 115 115 
 3  53 ANTONIO CLAUDIO DE ALMEIDA               D   5 11 10 13 11 13 16 13  92  87 
 4  27 GUILHERME DE CAMPOS BICUDO               D  10 20  0 10 20  0  0  0  60  60 
 5  45 WELLINGTON DI GIORGI                     D   6 10  0  0 16 16  0  0  48  48 
 6 521 JOAO HENRIQUE GUEDES                     D   0  0  0  0  0 25 20  0  45  45 
 7 188 FRANCINE ROSSI                           D  20  0 20  0  0  0  0  0  40  40 
 8   7 CARLOS EDUARDO CHAVES                    D  11 16 13  0  0  0  0  0  40  40 
 9 161 WAGNER RONCON                            D   9 13  0 11  0  0  0  0  33  33 
10  13 JOSE ROBERTO DA SILVA (CURIO)            D   0  0  0 25  0  0  0  0  25  25 
11  20 FRANCISCO MARINO                         D   0  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
12 189 SANDRO CERATI                            D   7  0  0  0  0 11  0  0  18  18 
13 190 FABIO SACIOTO                            D  16  0  0  0  0  0  0  0  16  16 
14 281 MARCELO LAPA                             D   0  0  0 16  0  0  0  0  16  16 
15 154 THEO LOPES                               D   0  0  0  0 13  0  0  0  13  13 
16 152 DAVID RAMPAZZO                           D   0  0 11  0  0  0  0  0  11  11 
17 435 LUIZ FERNANDO NUTTI (ACOXA)              D   0  0  0  0 10  0  0  0  10  10 
18 473 JOSE EDUARDO DE L.SOARES                 D   0  0  0  0  9  0  0  0   9   9 
19 200 LUIZ FERNANDO N.PAVAN                    D   8  0  0  0  0  0  0  0   8   8 
                 Categoria :  Teen A                
 1  11 RODRIGO RANIERI                          A   0  0 25 25 20 25 25 25 145 145 
 2 151 RODRIGO GASPAR DE FREITAS                A  13  0 20 20 25  0 20 16 114 114 
 3  41 JAQUELINE POLTRONIERI                    A  20 25 13  0 16  0  0  0  74  74 
 4 264 EDUARDO DA C.M.COSTA                     A   6 13  9 13  9 11  9  0  70  70 
 5  50 BRUNO G. DOS SANTOS                      A  11  0 11  0 10 20 16  0  68  68 
 6   5 RODRIGO LARA GOUVEIA                     A   4 11  8 10  0  8  8  6  55  55 
 7  10 ALINE SEEWALD BARBUGIAN                  A   0  0  0  0  8 16 13 11  48  48 
 8  49 BARBARA FERNANDES                        A  16  0 16 16  0  0  0  0  48  48 
 9   1 THALES VILARDI FELIX                     A  25  0  0  0  0  0  0 20  45  45 
10 911 MANUEL FRANCISCO SIMAS                   A   8  0 10  0  7 10  0  8  43  43 
11  20 JASSEN SASSO NOGUEIRA                    A   9  0  0 11  0 13 10  0  43  43 
12 199 GLAUCIA BOGHOSSIAN                       A   0  0  0  0  0 25 11  0  36  36 
13 197 RENAN MARTINS AURAFI                     A   0  0  0  0 13  0  0 13  26  26 
14 871 WILLIAN MARTINS AURAFI                   A   0  0  0  0  6  9  0 10  25  25 
15  91 MURILO R. CORTEZ                         A  10  0  0  0 11  0  0  0  21  21 
16  29 FABIO HENRIQUE SANTOS                    A   0 20  0  0  0  0  0  0  20  20 
17  55 GABRIEL M. RANZANI                       A   7  0  0  0  0  0  0  9  16  16 
18  33 NELSON CRUCIANE                          A   0 16  0  0  0  0  0  0  16  16 
19  14 CARLOS EDUARDO SACHS                     A   0  0  0  0  0  0  0  7   7   7 
20   8 SABRINA BANDEIRA PAIUTA                  A   5  0  0  0  0  0  0  0   5   5 
          Categoria :  Teen B                            
 1  12 LEANDRO CAMPOLINO MATTOS                 B  13  0 25 25 25 25 25 16 154 154 
 2 701 RODOLPHO L. F. DA COSTA                  B  16 25 20 16 20 20 13  0 130 130 
 3  11 RODRIGO RANIERI                          B   0  0 13 20 16 16 11 20  96  96 
 4 136 FELIPE VIEIRA TAKAHASHI                  B   0 20 16 13  0 13 20 11  93  93 
 5 263 CARLOS HOMERO C.M.COSTA                  B  11 11 11 11 13 11  0  0  68  68 
 6  41 THALES VILARDI FELIX                     B  25  0  0  0  0  0  0 25  50  50 
 7  27 LUIZ MIGUEL MARTI                        B  10  0  0  0  0  0  0 13  23  23 
 8 907 CELSO ANTONIO DE GODOY NETO              B  20  0  0  0  0  0  0  0  20  20 
 9  49 RENATO ANDRE CANUTO                      B   0  9  0  0  0  0  0 10  19  19 
10 323 DIEGO MOREGOLA                           B   0 16  0  0  0  0  0  0  16  16 
11  10 ADRIAN SEEWALD                           B   0  0  0  0  0  0 16  0  16  16 
12  15 OTAVIO LOPES                             B   0 13  0  0  0  0  0  0  13  13 
13  20 CAIO SANTOS                              B   0 10  0  0  0  0  0  0  10  10 
14 197 RENAN MARTINS AURAF                      B   0  0  0  0  0 10  0  0  10  10 
15  20 BRUNO GOMES DOS SANTOS                   B   0  0  0  0  0  0  0  9   9   9 
          Categoria :  Amador Importada                  
 1 668 FREDERICO RONDANI OLIVEIRA               AI 25 25 25 25  0 25 25  0 150 150 
 2  82 JOSE RONALDO BERARDINELI                 AI 20 13 13 20 10 16 13 25 130 120 
 3 818 ABDO OMAR NAJAR NETO                     AI 16 20  0  0 20 20 20 10 106 106 
 4 800 MARCOS FINATO                            AI  0  0 10 16  9  0 11 20  66  66 
 5 764 MARCOS IASI BRANDAO                      AI  0  7 20  0 13 13 10  0  63  63 
 6 666 SANDRO TADEU OLIVEIRA                    AI 11 16 11  0 11  0  0 13  62  62 
 7 670 LEANDRO S AZEVEDO                        AI  7  8  0 13  7  0  0  0  35  35 
 8 776 VICENTE BENEDICTIS                       AI  0  0  0  0  0  0  9 16  25  25 
 9 534 MARCIEL POCOPETEZ                        AI  0  0  0  0 25  0  0  0  25  25 
10 777 MAURICIO GHIRALDELLI                     AI 10 11  0  0  0  0  0  0  21  21 
11 700 MARCELO BOGONOVI                         AI  0  9  9  0  0  0  0  0  18  18 
12   7 CARLOS EDUARDO CHAVES                    AI  0  0 16  0  0  0  0  0  16  16 
13 387 JOAO D.AFFONSO JR                        AI  0  0  0 11  5  0  0  0  16  16 
14 480 GILMAR R MARTINS                         AI  0  0  0  0 16  0  0  0  16  16 
15  90 THEO PIOLI TREVISAN                      AI  0  0  0  0  0  0 16  0  16  16 
16  89 EDUARDO AUGUSTO DA SILVA                 AI 13  0  0  0  0  0  0  0  13  13 
17 696 EVANDRO LUIZ DEL CONTE                   AI  0  0  0  0  0  0  0 11  11  11 
18 513 EDUARDO ROBERTO DE FABRIS                AI  0  0  0  0  0 11  0  0  11  11 
19  66 REYNALDO (JUCA) BERNARDES                AI  0 10  0  0  0  0  0  0  10  10 
20 613 WILSON TAMAO JUNIOR                      AI  9  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
21 624 MARCELO MALAMUD                          AI  8  0  0  0  0  0  0  0   8   8 
22 550 ANDRES LORENZO SUAREZ                    AI  0  0  8  0  0  0  0  0   8   8 
23 638 FELIPE MALAMUD                           AI  0  0  0  0  8  0  0  0   8   8 
24 602 ARNALDO FIGUEIREDO TIBYRICA              AI  0  6  0  0  0  0  0  0   6   6 
25 202 CALED ORLANDO AURAFI                     AI  0  0  0  0  6  0  0  0   6   6 
26 436 RODRIGO GRASSO MOLITERNO                 AI  0  5  0  0  0  0  0  0   5   5 
          Categoria :  Amador Nacional                  
 1 394 ADRIAN SEWALD BARBUGIAN                  AN  0  0  0 25 20 20  0 25  90  90 
 2 618 VALDECIR OLIVA                           AN  0  0  0  0 25  0 25  0  50  50 
 3 678 MARIO AUGUSTO MAIA                       AN 25  0  0  0  0  0  0  0  25  25 
 4 328 DIEGO BUENO MOREGOLA                     AN  0  0 25  0  0  0  0  0  25  25 
 5 670 LEANDRO AZEVEDO                          AN  0  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
 6 333 MAURICIO DEL PETRE                       AN 20  0  0  0  0  0  0  0  20  20 
          Categoria :  Intermediaria                     
 1 521 JOAO HENRIQUE GUEDES PEREIRA             I  25 25 25 25  0 20 25  0 145 145 
 2 567 ANSELMO RICARDO BRUNI                    I   0 11 20 11 25 13 20 20 120 120 
 3  80 PAULO ROGERIO DEGANI                     I   8  9  9 16 11 11 16 11  91  83 
 4  84 MAURICIO ROBERTO G.ALVAREZ               I   7  4  0 20 16 16  0 16  79  79 
 5 555 CLAUDIO LELLIS AGUIAR                    I   4  6  0  9  8 10 11  0  48  48 
 6  94 MARTIN SCHIMIT                           I   0  0  8  8 10  9 10  0  45  45 
 7 525 CLAUDIO ONIVALDO POLTRONIERI             I  20 13  0  0  9  0  0  0  42  42 
 8 520 VALDIR DONIZETE POLTRONIERI              I   0 20  0  0 13  0  0  0  33  33 
 9  18 ANDRE TIBYRICA                           I   0  0 16 13  0  0  0  0  29  29 
10  56 NELSON CRUCIANI FILHO                    I   0 16  0 10  0  0  0  0  26  26 
11 142 VALDECIR MINGOTTI                        I   0  0  0  0  0  0  0 25  25  25 
12 553 CARLO BERGAMASCHI                        I   0  0  0  0  0 25  0  0  25  25 
