FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 2002
SEQUENCIA : REGULARIDADE
          CROSSCOUNTRY 
          FIM
          END. VELOCIDADE
          RANKING ENDURO
             MOTOCROSS 
          MOTOVELOCIDADE
         
                   

REGULARIDADE

FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE REGULARIDADE 2002 
             Categoria :  Graduado             
 1 SANO QUEIROZ                             G  8 25  6 11 20 25 20 25 25  0 25 20  0 25 235 235
 2 ROBSON GUAZELLI                          G  0 13  7 25 11 16 16 13  0 20 16 11 20 13 181 181
 3 VALTER HIGEL JUNIOR                      G 13  0 10 10 25 20 10 11  9 25  9  0 16 20 178 178
 4 EDUARDO CORONA                           G 10 16 25 13  9 11 13  0 13 16 10 10 11 11 168 159
 5 GUSTAVO ARONE                            G 25 20 13  8  0 10 25 10 11  0  0 16 13  0 151 151
 6 FABIO ARONE                              G 11 10 20  7  8  9 11 16 20  0 20 13  0  0 145 145
 7 CARLOS HOMERO FUZER COSTA                G  9 11  9  9 13 13  0 20 16 13 13  0  0  0 126 126
 8 PEDRO SIGNORETTI                         G  6  8 16 20 16  0  0  0 10  0  0  0  0  0  76  76
 9 GUILHERME SIGNORETTI                     G  5  9 11 16 10  0  0  0  8  0  0  0  0  0  59  59
10 JORGE KOHIGASHI                          G  7  7  8  0  0  0  0  0  0 11 11  8  0  0  52  52
11 LUIS HENRIQUE ARENA                      G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9 25 16  50  50
12 MARCELO SALLES DE ARAUJO                 G 16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  26  26
13 EDSON ESTENICO                           G 20  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  26  26
14 ALVARO GUERRA                            G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 25  0  0  25  25
15 JOAQUIM GOUVEIA RODRIGUES(JUCA BALA)     G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0   7   7
             Categoria :  Over 40
 1 FLAVIO FLEURY GIL                        O 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 25 16 331 295
 2 ODI GARIM                                O  0 20  0 16 16 11 16  0 20  0 25 25 13 20 182 182
 3 LAURO XAVIER BERBEL JUNIOR               O 20  0  0 20 13 16  0  0 16  0 11  0 20 13 129 129
 4 EDOWARDO SHIGA                           O  0 10  0 13 20 13  0 20  0  0 13  0  9 11 109 109
 5 CLAUDIO DE CASTRO FERREIRA               O  0  0  0  0  0 20 20  0 13  0  0 13 11 10  87  87
 6 CARLOS ALBERTO SANTOS                    O  0  0  0 11 11  0  0  0  0  0 10 16 16  0  64  64
 7 JOAO PEREIRA                             O  0  0  0  0  0  0  0  0  0 20 16  0  0  0  36  36
 8 NIVALDO MARINO                           O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 25  25  25
 9 ABNEL FERREIRA SILVA                     O 13  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  22  22
10 ANTONIO RETAMAL                          O  0  0  0 11  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0  20  20
11 ANTONIO NARDO                            O 16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  16
12 RICARDO CESAR ANTONUCCI                  O  0 16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  16
13 OTAVIO CAPORALI DE CAMARGO               O  0 13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  13
14 YOSHIRO IWAO                             O  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  11
15 RICARDO MOTTA MAMEDE                     O  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0  11  11
16 JAIRO SABIO                              O  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  10  10
17 EMERSON ASSIS                            O  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  10
18 EDSON ANTONIO FELTRIN                    O  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  10  10
             Categoria :  Junior
 1 FABRICIO CASSOLA                         J 13 13 13 20 13 25  0 16 20 20 20 13 25 20 231 218
 2 ADEMILSON JOSE BASSO                     J 25 25 25  0 25 10 20 25 25  0  0 16 13  9 218 218
 3 MARCELO BERNARDI                         J 10  5 16 13 16 13 13 10 16 13 13 11  9  0 158 153
 4 MARCELO NUNES                            J  0  6  0 16 11  9 10  9  8 16 25  9  0  0 119 119
 5 JOSIED PIRES DA SILVA                    J  0  0  0 25 20 11 25 13 11  0  0  0  0  0 105 105
 6 SIDNEY ZOTELLI                           J 16 10 11  0  0 16  0 20  9  0  0  0  0  7  89  89
 7 RENATO CASSIUS                           J  0  0  0  0  0  0  0 11 13  0 16 20 16  8  84  84
 8 EDUARDO NAKIRI                           J 20 20  0  0  0  0  0  0  0  0  0 25  0  0  65  65
 9 STEPHANO MONTEIRO SURIAN                 J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 20 25  45  45
10 ANDRE BRAYN ROSATTI                      J  0  9  0  0  0 20 16  0  0  0  0  0  0  0  45  45
11 CLAUDINEY SILVA                          J  0  3  0 11  0  8  0  0 10  0  0  0 11  0  43  43
12 AGENOR DE AMORIM                         J 11  8  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0  8  0  38  38
13 ADILSON ZAMPIM                           J  0 16 20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  36  36
14 CLODOALDO SHOJI UEMURA                   J  0  0  0  0  0  0  0  0  0 25  0  0  0  0  25  25
15 MARCO TULIO PEREIRA                      J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10 11  21  21
16 JAIR PALAZZIM                            J  8 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  19
17 CARLOS ALBERTO NOVAES                    J  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  17  17
18 MARCOS ROBERTO CAVEDEN                   J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 16  16  16
19 JEAN PIERRE BUTAZZI                      J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 13  13  13
20 PAULO AUGUSTO LEITE                      J  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  11  11
21 MAURO SERGIO OLIVEIRA                    J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  10  10
22 JAIME PEREIRA JUNIOR                     J  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9
23 MARCELO GONCALVES CAPELA                 J  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   7   7
24 WLADEMIR ASSIS                           J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6   6   6
25 CLAUDINEI JOSE DA SILVA                  J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5   5   5
26 JOSE ROGERIO URUNA MOTA                  J  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   4   4
27 RICARDO YOITI MYAMORI                    J  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2   2
             Categoria :  Novatos Motos Importadas
 1 STEPHANO SURIAN                          I 25 25 25  0  0 16 25 20 25 25 25 25  0  0 236 236
 2 ANDRE LOUREIRO BOTA                      I 13 20 20 20 20 20  0 13 16 13 16 16 25 25 237 224
 3 HELBER LAURIMANTE                        I 16 16  0 16 25 13 20 11 20 11 11 20 13 20 212 201
 4 GENARO RUSSO                             I  4  7  0 10 16 11 11  0  5 10 20  9 11 16 130 130
 5 JOSE NATAL ALVES                         I  0  9  0 25 11  0 16 10 11  0 13 10 10 13 128 128
 6 MARCO TULIO PEREIRA                      I  0  0  0  0  0 25  0 25  7 20 10 11  0  0  98  98
 7 JONAS COLANTONIO                         I  0 10  0  0  0  7  0  0  0 16  0 13 20  0  66  66
 8 JOSE PARREIRA                            I  0  0  0 11 13  0 13 16 10  0  0  0  0  0  63  63
 9 CLAUDIO DOURADO SEVILHEIRA               I  0 11  0  0  0  6  0  0  9  0  8  0  0  0  34  34
10 CARLOS ALBERTO RONATTO                   I  2  6  0 13  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  30  30
11 RODRIGO GARCIA                           I 20  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  28  28
12 GILBERTO TOMAS JUNIOR                    I  0 13  0  0  0  0  0  0  0  0  7  8  0  0  28  28
13 ANDRE RICARDO DO CARMO                   I  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  9  7  0  0  21  21
14 MAURICIO RICCI                           I  7  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  17  17
15 MAURO SERGIO DE OLIVEIRA                 I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 16  0  16  16
16 RICARDO GARRE                            I  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  6  0  0  14  14
17 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS       I  0  0  0  0  0  0  0  0 13  0  0  0  0  0  13  13
18 BRUNO FERREIRA LIMA                      I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  11  11
19 FABIO AUGUSTO                            I 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  11
20 LUIZ CEZAR JUNIOR                        I 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  10
21 FERNANDO DUARTE DO AMARAL                I  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  10  10
22 FABRIZIO FACCHINI                        I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0   9   9
23 LAURI NAKAMURA                           I  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9
24 GABRIEL MELLO ASSIS                      I  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9
25 JOSE GILBERTO DA SILVA                   I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0  0   9   9
26 CESAR MILANELLO                          I  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   8   8
27 HUGO CARLOS BAVITH                       I  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   8   8
28 PEDRO MELLO ASSIS                        I  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   8   8
29 CLAYTON STEPHANELLI                      I  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   6   6
30 MARCOS MORAES                            I  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0   6   6
31 GIULIANO PIZINATTO                       I  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   5   5
32 IVAN ROCHELE                             I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0   5   5
33 ANTONIO RETAMAL                          I  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   4   4
34 MAURO GOMES LOPES                        I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0   4   4
35 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA JUNIOR           I  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3   3
36 CARLOS ROBERTO DE LIMA                   I  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1   1
             Categoria :  Novatos Motos Nacional
 1 MARCOS ROBERTO CAVEDEM                   N 16 25 25 25 20 25 25 25 25 25  0 20 25  0 281 281
 2 MAURO SERGIO DE OLIVEIRA                 N 20 16 20 16 25 20 13 16 16 16 25 11  0  0 214 214
 3 IVAN ROCHELE                             N  3 11 11 20 16  0 16 20 13 20  0  0  0  0 130 130
 4 RODRIGO ARTHUR                           N 11  0  0  0  0  0  0 13 10  0 20 13 20 25 112 112
 5 LUIS AFONSO F. JARIA                     N  0  0  0  0  0 16 11  9 20 11  0 16  0  0  83  83
 6 VALMIRAL JUNIOR                          N  8 20  0 11 13  9  0  0  9  0  0  9  0  0  79  79
 7 FABIO DOS ANJOS ZELLER                   N  0  0  0  0  0  8  0  8  7 13  0 10 16  0  62  62
 8 MAURO GOMES LOPES                        N 10 13 16  0  0 13  0  0  0  0  0  0  0  0  52  52
 9 JOSE DA CRUZ BERNARDINO                  N  9  8 13  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  36  36
10 FABRIZIO GOES FACCHINI                   N  0  9  0 13 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  33  33
11 HENRY YAMACHITA                          N  0  0  0  0  0  0 20 10  0  0  0  0  0  0  30  30
12 CESAR ROCHA CAMARGO                      N 25  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25  25
13 CEZAR LOUREIRO BOTTAS                    N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 25  0  0  25  25
14 JAIRO SABIO DE SOUZA                     N  0  7  0  0  0  0  9  0  8  0  0  0  0  0  24  24
15 GIULIANO PIZZINATTO                      N  0  0  0  0  0 11  0  0 11  0  0  0  0  0  22  22
16 FERNANDO MARTINS DURAN                   N  0  0  0  0  0  0 10 11  0  0  0  0  0  0  21  21
17 LEANDRO RODRIGUES CASTRO                 N  0  5  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  14
18 FABIO FRAZAO                             N 13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  13
19 CELSO DOS SANTOS                         N  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  10
20 CARLOS ALBERTO RORATO                    N  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  10
21 RODNEI CALIGARI                          N  0  0  0  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  10  10
22 OTAVIO CAPORALI CAMARGO                  N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0   8   8
23 EDUARDO CALDARIO                         N  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   7   7
24 CLAUDIO SERVILHEIRA                      N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0   7   7
25 RICARDO TORTONELLA                       N  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   6   6
26 PIETRO CARLONI                           N  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   6   6
27 NILSON  RODER                            N  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   5   5
28 IGOR LINHARES                            N  1  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   5   5
29 OSMIR SOARES                             N  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   4   4
30 PAULO PIMENTEL                           N  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2   2

 

CROSSCOUNTRY

FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE CROSSCOUNTRY 2002
COPA FLAVIO GRANA 
Class       Piloto                             Mbuca  Serra  Jarinu Jar
                                                     Quads Lim. Guar. Total 
                 Categoria :  PRO                                         FINAL
 1 393 MARCIO ROGERIO NASCIMENTO(JOANITA)       P 25  0 25 25 20  0 25 120 120 
 2   3 STENIO ROBERTO DA SILVA                  P 20  0 16 16 16 25  4  97  93 
 3   1 ALEXANDRE FERNANDES (TAXINHA)            P 11  0 20 13 25  0  0  69  69 
 4 340 FERNANDO JOSE SIBINEL                    P 13  0  0  9 13 11 16  62  62 
 5 350 ROBERTO MADER GARCIA                     P 10  0  0  4 11 16 11  52  52 
 6 211 FABIO WOLF CAMPOS                        P 16  0 13 10  9  0  0  48  48 
 7  61 MANUEL SIMAS                             P  0  0  3  8  4 13 13  41  41 
 8   6 GEORGE PARIK                             P  2  0  4  6  6  9 10  37  35 
 9 550 EDUARDO YASSUDA                          P  0  0  5  0 10 20  0  35  35 
10 200 MARCIO LEANDRO DI PAOLO                  P  8  0  7  0  0  8  9  32  32 
11 384 ALESSANDRI PEREIRA DIAS                  P  4  0  1  3  7 10  8  33  32 
12 100 TIAGO FANTOZZI                           P  0  0 11 11  0  0  0  22  22 
13 868 JOAQUIM GOUVEIA (JUCA BALA)              P  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
14 400 JEAN AZEVEDO                             P  0  0  0 20  0  0  0  20  20 
15   5 JOSE ROBERTO DA SILVA (CURIO)            P  0  0  0  7  0  7  0  14  14 
16 834 RICARDO PILECKAS                         P  0  0  0  5  8  0  0  13  13 
17  54 FELIPE LIMONTA                           P  1  0 10  0  0  0  0  11  11 
18 380 EDUARDO NAMIJI TOMITA                    P  3  0  0  0  1  6  0  10  10 
19   7 FRANCISCO FERNANDEZ                      P  9  0  0  0  0  0  0   9   9 
20  24 REINALDO DA SILVA(CURIOZINHO)            P  0  0  9  0  0  0  0   9   9 
21 170 ANDRE SAWAYA                             P  0  0  8  0  0  0  0   8   8 
22 134 SAWER GRASSI OLIVEIRA                    P  0  0  0  0  0  0  7   7   7 
23  75 FABIO FANTOZZI                           P  7  0  0  0  0  0  0   7   7 
24 881 MARCELO LAPA                             P  0  0  0  0  0  0  6   6   6 
25 176 ANDRES MARCONDES                         P  6  0  0  0  0  0  0   6   6 
26 262 LOURIVAL MARCOS GROPPO                   P  0  0  6  0  0  0  0   6   6 
27  11 EDUARDO LARA GOUVEIA                     P  0  0  0  0  0  0  5   5   5 
28 185 MARCOS ROGERIO BRUNO                     P  5  0  0  0  0  0  0   5   5 
29 274 MARCIO CHAIM PINTO                       P  0  0  0  2  0  3  0   5   5 
30  99 HELIO DA CRUZ PIMENTEL                   P  0  0  0  0  5  0  0   5   5 
31 259 WELLIGTON DI GIORGE                      P  0  0  0  0  0  5  0   5   5 
32  17 MARIO SERGIO LALA                        P  0  0  0  0  0  4  0   4   4 
33  12 LUIS CARLOS RUGAI                        P  0  0  0  0  0  0  3   3   3 
34 352 CRISTIANO DE PAULO TEIXEIRA              P  0  0  0  0  3  0  0   3   3 
35 900 RONALDO MARIANO                          P  0  0  0  0  0  0  2   2   2 
36 327 ALLAN JAMES GORHAN                       P  0  0  2  0  0  0  0   2   2 
37 414 MARCOS LARA GOUVEIA                      P  0  0  0  0  2  0  0   2   2 
38 333 CARLOS EDUARDO CHAVES                    P  0  0  0  0  0  2  0   2   2 
39  51 MOACIR BAEZ                              P  0  0  0  0  0  0  1   1   1 
40 206 FRANCO FRACCAROLI                        P  0  0  0  1  0  0  0   1   1 
41 103 JOSE JORLEY DO AMARAL JR                 P  0  0  0  0  0  1  0   1   1 
                 Categoria :  4 TEMPOS                                                                        
 1 211 FABIO WOLF CAMPOS                        Q 25  0 25 25 20  0  0  95  95 
 2 200 MARCIO LEANDRO DI PAOLO                  Q 20  0 13  0  0 16 25  74  74 
 3 380 EDUARDO NAMIJI TOMITA                    Q 10  0 10  0 13 11 16  60  60 
 4 550 EDUARDO YASSUDA                          Q  0  0  0  0 25 20 13  58  58 
 5   5 JOSE ROBERTO DA SILVA (CURIO)            Q  0  0 11 20  0 13  0  44  44 
 6  54 FELIPE LIMONTA                           Q  9  0 20 11  0  0  0  40  40 
 7 259 WELLINGTON DI GIORGE                     Q  0  0  0 16 11 10  0  37  37 
 8   3 STENIO ROBERTO DA SILVA                  Q  0  0  0  0  0 25  0  25  25 
 9 900 RONALDO MARIANO                          Q  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
10 485 ITACARA HEYDER                           Q  0  0  7 13  0  0  0  20  20 
11 185 MARCOS ROGEIRO BRUNO                     Q 11  0  6  0  0  0  0  17  17 
12  75 FABIO FANTOZZI                           Q 16  0  0  0  0  0  0  16  16 
13 213 HENRIQUE SEBODI                          Q  8  0  8  0  0  0  0  16  16 
14 170 ANDRE SAWAYA                             Q  0  0 16  0  0  0  0  16  16 
15 352 CRISTIANO DE PAULA TEIXEIRA              Q  0  0  0  0 16  0  0  16  16 
16 176 ANDRES MARCONDES                         Q 13  0  0  0  0  0  0  13  13 
17 700 JOSE ROBERTO POLAZ                       Q  0  0  0  0 10  0  0  10  10 
18 112 RICARDO CAMARGO CHIURCO                  Q  2  0  0  0  0  7  0   9   9 
19 474 EURICO BORGONOVI                         Q  0  0  9  0  0  0  0   9   9 
20 377 MAURICIO GHIRALDELLI                     Q  0  0  0  0  0  9  0   9   9 
21 163 JONAS COLANTONIO                         Q  0  0  0  0  0  8  0   8   8 
22 202 MAURICIO ALVAREZ                         Q  7  0  0  0  0  0  0   7   7 
23 109 AIRTON GREGORIO GALVAO SILVA             Q  0  0  7  0  0  0  0   7   7 
24 135 FREDERICO AMARANTE BARUFALDI             Q  6  0  0  0  0  0  0   6   6 
25 138 BRAULIO COSTA NETO                       Q  3  0  3  0  0  0  0   6   6 
26 333 CARLOS EDUARDO CHAVES                    Q  5  0  0  0  0  0  0   5   5 
27 186 WILLIAM RAFAEL FRANCO MARTINS            Q  0  0  5  0  0  0  0   5   5 
28   8 JULIO FIGUEIREDO                         Q  4  0  0  0  0  0  0   4   4 
29 177 RODRIGO MENDONCA                         Q  0  0  4  0  0  0  0   4   4 
30  52 VERGILIO DI PAOLO                        Q  0  0  2  0  0  0  0   2   2 
31 335 LUIZ FERNANDO NUTTI                      Q  1  0  0  0  0  0  0   1   1 
32 386 THEO DE SOUZA LOPES                      Q  0  0  1  0  0  0  0   1   1 
                        CATEGORIA OVER 40
 1  61 MANOEL SIMAS                             S 20  0 20 25 20 25 25 135 115 
 2   6 GEORGE PARICK                            S 25  0 25 20 25 20 20 135 115 
 3  89 NELSON GIUSTI                            S  0  0 11 13 11 13 10  58  58 
 4 414 MARCOS LARA GOUVEIA                      S 13  0  0 16 16  0  0  45  45 
 5  11 EDUARDO LARA GOUVEIA                     S 11  0  0  0 13  0 16  40  40 
 6 141 ROMULO D'ALBERTO                         S 16  0  0  0  0  0 11  27  27 
 7  15 CARLOS HENRIQUE DE CICOLLO               S  0  0 13  0  0 11  0  24  24 
 8 255 MOACIR BAEZ                              S 10  0  0  0  0  0 13  23  23 
 9  42 MARCOS ANTONIO GOMES                     S  0  0  9 10  0  0  0  19  19 
10 159 LUIZ GONAZAGA DOS SANTOS                 S  0  0 16  0  0  0  0  16  16 
11  17 MARIO SERGIO LALA                        S  0  0  0  0  0 16  0  16  16 
12 395 WANDER MANUEL G.RIBEIRO                  S  0  0  0 11  0  0  0  11  11 
13  83 JOSE MARIA LIMONTA                       S  0  0 10  0  0  0  0  10  10 
14  66 RICARDO CESAR ANTONUCCI                  S  0  0  0 10  0  0  0  10  10 
15 144 HORST MIKLAUTZ                           S  0  0  0  0  0  0  9   9   9 
16 653 PAULO ROMAO FILHO                        S  9  0  0  0  0  0  0   9   9 
17 121 JOSE SERGIO DE OLIVEIRA                  S  0  0  0  0  0  0  8   8   8 
18 339 THOMAZ SUSEMIHL                          S  8  0  0  0  0  0  0   8   8 
                 Categoria :  INFANTIL A           
 
 1 966 JOAO GABRIEL PRINI                       A 25  0 16 25 25  0 16 107 107 
 2 263 CARLOS HOMERO MANSO COSTA                A 20  0 13 20  0 16 13  82  82 
 3 342 RODRIGO RANIERI                          A  0  0 25  0  0 20 25  70  70 
 4 911 MANOEL FRANCISCO SIMAS                   A 13  0 10 16 20 11  0  70  70 
 5 264 EDUARDO DA MANSO COSTA                   A 16  0  8 13  0 13 11  61  61 
 6 509 BIANCA ROBERTA (CURIOZINHA)              A 11  0  9  0  0  0  9  29  29 
 7 233 THALES VILARDI F SILVA                   A  0  0  0  0  0 25  0  25  25 
 8  48 FELIPE DE SIMONI                         A  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
 9 719 FABIO CESAR QUARTUCCI                    A  0  0 20  0  0  0  0  20  20 
10 501 BRUNO GOMES                              A  0  0 11  0  0  0  0  11  11 
11   4 SABRINA BANDEIRA                         A  0  0  0  0  0  0 10  10  10 
                 Categoria :  INFANTIL B           
 1 701 ROLDOLPHO LAMBACH F.COSTA                B   20  0 16 20  0 20 11  87 87
 2 907 CELSO ANTONIO DE GODOI NETO              B   25  0 10 25  0  0 25  85 85
 3 855 FERNANDO COSTA MAGNUSSON                 B   13  0  8 13 25 10  9  78 70
 4 777 RODRIGO RISKALA                          B   16  0 13 16  0  0  0  45 45
 5 811 LEANDRO MATTOS                           B    0  0  0  0  0 25 16  41 41
 6 342 RODRIGO RANIERI                          B    0  0  0  0  0 16 10  26 26
 7 503 ROBERTO RANIERI                          B    0  0 25  0  0  0  0  25 25
 8 933 CARLO MONACO VALENCA                     B    0  0  0  0  0  0 20  20 20
 9 730 BRUNO CESAR RENNA QUARTUCCI              B    0  0 20  0  0  0  0  20 20
10  18 RAFAEL DE SIMONI                         B    0  0  0  0  0  0 13  13 13
11 419 JHONY NUNES SILVA                        B    0  0  0  0  0 13  0  13 13
12 499 FABIO RENNA QUARTUCCI                    B    0  0 11  0  0  0  0  11 11
13 233 THALES VILARDI F SILVA                   B    0  0  0  0  0 11  0  11 11
14 490 AMANDA ROBERTA                           B    0  0  9  0  0  0  0   9  9
                 Categoria :  INFANTIL ATE 220 CC
 1 340 FERNANDO JOSE SIBINEL                    C 25  0 20 25 25 20  0 115 115 
 2 350 ROBERTO MADER GARCIA                     C 20  0  0 16 20 25 25 106 106 
 3  45 JOAQUIM BICUDO                           C 16  0 25  0 13  0  0  54  54 
 4 834 RICARDO PILECKAS                         C  0  0  0 20 16  0  0  36  36 
 5 950 STEFANO PEREIRA MARTINS                  C  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
 6 346 STEFAN SUSEMIHL                          C 13  0  0  0  0  0  0  13  13 
 7 223 ALEJANDRO ALVAREZ                        C  0  0  0 13  0  0  0  13  13 
                 Categoria :  ACIMA DE 220 CC
 1 384 ALESSANDRI PEREIRA DIAS                  D 20  0 13 25 25 25 25 133 120 
 2 333 CARLOS EDUARDO CHAVES                    D  0  0 11 20 16 20 13  80  80 
 3  24 REYNALDO ROBERTO DA SILVA                D 16  0 25 10  0  0  0  51  51 
 4  81 MARCELO GALDI LAPA                       D  8  0  3  0  0 16 16  43  43 
 5  14 BELMAR EDUARDO CUNHA                     D  9  0  0 16 11  0  0  36  36 
 6  99 HELIO DA CRUZ PIMENTEL                   D  0  0  9  0 20  0  0  29  29 
 7 327 ALLAN JAMES GORHAN                       D 10  0 16  0  0  0  0  26  26 
 8   7 FRANCISCO FERNANDES                      D 25  0  0  0  0  0  0  25  25 
 9 178 ANTONIO CLAUDIO DE ALMEIDA               D 13  0  0  0  0  0 11  24  24 
10 134 SAWER GRASSI DE OLIVEIRA                 D  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
11 550 EDUARDO YASSUDA                          D  0  0 20  0  0  0  0  20  20 
12 259 WELLIGTON DI GIORGI                      D  7  0 10  0  0  0  0  17  17 
13 132 JOSE VILLELA DE ANDRADE                  D  0  0  4 13  0  0  0  17  17 
14 135 FREDERICO AMARANTE BURAFALDI             D  0  0  0  0 13  0  0  13  13 
15 353 EVANDRO LUIS DEL CONTE                   D  0  0  0  0  0 13  0  13  13 
16 369 SERGIO ARAUJO KIGUTI                     D 11  0  0  0  0  0  0  11  11 
17  75 FABIO FANTOZZI                           D  0  0  0 11  0  0  0  11  11 
18 155 DENER JORGE PIRES                        D  0  0  6  0  0  0  0   6   6 
19 101 ERNESTO DE ALMEIDA JUNIOR                D  0  0  5  0  0  0  0   5   5 
                 Categoria :  QUADS SPORT               
 1 298 MARCOS JOTTA LOBO VIANA                  E 25  0  9  0 25 20 25 104 104 
 2 151 CARLO COLLET                             E 20 20  0  0  0 25 20  85  85 
 3 299 FELIPE JOTTA LOBO VIANA                  E  0  0 20  0 16 16 16  68  68 
 4 494 JOSE DOUTEL LOPES JR                     E  0 16 16  0 20 13  0  65  65 
 5 496 RENATO YOUSSEF                           E  0 13 13  0 13 11  0  50  50 
 6 403 LUIZ CARLOS NOVI JUNIOR                  E  0 11 25  0  0  0  0  36  36 
 7 113 ROBERT NATI NAHAS                        E  0 25 10  0  0  0  0  35  35 
 8 486 FABIAN KOGA MIAGUTI                      E 16  0 11  0  0  0  0  27  27 
                 Categoria :  Intermediaria            
 1 755 GUSTAVO MARANO                           I  0  0 16 25  0 25 20  86  86 
 2 222 ALEJANDRO GERLAZ                         I 16  0 20 16 11 16 13  92  81 
 3  46 ANDRE TIBIRY€A                           I  2  0 11  8 13 20  0  54  54 
 4 268 ALEX DE SOUZA JORDAO                     I 25  0 25  0  0  0  0  50  50 
 5 240 THORSTEN GLEINING                        I  7  0  0 11  9 11 10  48  48 
 6 273 ALEXANDRE ARAUJO NEVES                   I  0  0  0  0 25 13  0  38  38 
 7 389 FABRICIO BIANCHINI                       I  0  0  9  0  0  0 25  34  34 
