FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 2001
SEQUENCIA : REGULARIDADE
          CROSSCOUNTRY 
          FIM
          END. VELOCIDADE
          RANKING ENDURO
             MOTOCROSS 
          MOTOVELOCIDADE
          SUPERCROSS - NÃO DISPONÍVEL		
 
                   

REGULARIDADE

                    FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
   POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO DE REGULARIDADE 2001
GRADUADOS
                              ITATINGA  CUESTA   PARDINHO MAUA     VOTORANT TOTAL
                                  GARCA    CUESTA   BARRETOS ITATIBA  CHARQUE   FINAL
                                     MAIRIPA  CHARQUE  PIRACICA SUZANO   BONIFICACAO
 1 FABIO ARONE              G 13 17 13 17 17 17  0 20 10 20 20 17 17 13  0 211 201
 2 EDUARDO MIOTA CORONA     G 15 11 20 20 15 20 15 13 15 13  0 20 15  8  0 200 192
 3 GUSTAVO ARONE            G 17 20 17 10 13 11 20 17  9 11 15 15 20 11  0 206 187
 4 WALTER HIGEL             G 20 13  9  0  0 13 17 15 17 15 17  0 11 20  0 167 167
 5 MANOEL EVARISTO BARBOSA NG  0  0  0  0  0 15  0 11 11 17 13  0 13 15 13 108 108
 6 IZAIAS BRANCO DA SILVA  JG  0  0  0 11 20  0 13 10  8  0  0  0  0  0  0  62  62
 7 NILO OSCAR GRANUZZI      G  0 15 11  0 10  0  0  0  0  0  0 11  0  0 11  58  58
 8 CARLOS HOMERO FUZER COSTAG  0  0  0  9 11  0  0  0 20  0  0  0  0  0  0  40  40
 9 EVANDRO BACCHIM          G  0  0  0  0  0  0  0  0 13  0  0  0  0 17  0  30  30
10 EDOWARDO SHIGA           G  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0 10 10  27  27
11 MARIO SERGIO LALA        G 11  0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  26  26
12 DECIO FANTOZZI           G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11 13  0  0  0  24  24
13 JOAQUIM GOUVEIA RODRIGUESG  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10 10  0  0  0  0  20  20
14 MARCELO CAPELLA          G  0  0 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  19  19
15 SIDNEI SEIJI OKUTANI     G  0  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  15
16 JOSE JOAO PASSOS NETO    G  0  0  0 13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  13
17 VIRGILIO DI PAOLO        G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  0  10  10
18 PEDRO PETRINI SIGNORETTI G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  0  10  10
19 RICARDO BARALDI          G  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0  0   9   9
NOVATO IMPORTADAS
 1 ADMILSON JOSE BASSO      I  0 20  8 17 20 17 20 20 17 17 20 20 17 20  0 233 225
 2 ROBSON GUAZZELLI         I  0  0 11 20 13 20 17 15 15 20 17 17 20 17  0 202 202
 3 FABRICIO CASSOLA         I  0  0 10 15 17 15 15 17 20 13 15  9 15 15  0 176 176
 4 ANDRE LUIZ MENDES SILVA  I 17  0 20  0 15  0  0  0  0 15 13 15 13 13  0 121 121
 5 RICARDO CESAR ANTONUCCI  I 15  0 17 13 10  9 11  9  0  0  0 10 10 11  0 115 115
 6 RODRIGO GARCIA           I 10  0  6  0  0 10 10 10  0  0 10 11  0  0  0  67  67
 7 ROBERTO TURCATO          I  8  0  9  0  0 13 13 13  0  0  0  0  0  0  0  56  56
 8 AGENOR DE AMORIM JR      I 13  0  0  0 11  0  0  8 11  0  0  0  0  0  0  43  43
 9 LUCIANO MANSUR           I  0  0 13  0  0 11  0 11  0  0  0  0  0  0  0  35  35
10 CLAUDINEI JOSE DA SILVA  I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 13 11 10  0  34  34
11 DENER SERRAO             I 11  0 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  26  26
12 LUIZ FERNANDO NUTTI      I 20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  20
13 FREDERICO AMARANTES      I  0  0  0  0  0  0  0  0 13  0  0  0  0  0  0  13  13
14 EDSON TAMURA             I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  11  11
15 ROGERIO SIMOES JR        I  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9
16 PAULO ROMAO FILHO        I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0   8   8
17 LEONARDO MIKIO HIRAMA    I  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   7   7
JUNIOR
 1 PEDRO P.SIGNORETTI       J 20 20 15 20 17 20  0 17 13 20 17 17  0 20  0 216 216
 2 GUILHERME SIGNORETTI     J  0 15 20 15 20 17 20 20 20 17 20 15  0  8  0 207 207
 3 FLAVIO FLEURY GIL        J 10 17 13 17 15  9 17 11 10  9 10  9 10 11  0 168 150
 4 PIERRE JEAN BUTAZZI      J 17 11 11 10 11 10 13 10  9  7 13 11 15 15  0 163 147
 5 JORGE KOYASHI            J 11 13 10 13 13  0 11  0 17 11  0 13 17 10  0 139 139
 6 ALVARO GUERRA            J  0  0  0  0  0 13  0 15 15 15  9  0  0  0 13  80  80
 7 ADILSON SILVIO ZAMPIN    J  0  0  0  0  0  0  0 13  0 10  8  0 20 17  0  68  68
 8 CARLOS ALBERTO N.OLIVEIRAJ 13  0  0  0  0 15 15  0  8  0  0  0  0  9  0  60  60
 9 RENATO CASSIUS           J  8 10  0  9  0  8  0  0  4  0 11  8  0  0  0  58  58
10 MARCELO APARECIDO BERNARDJ  0  0  0  0  0 13  0  0  7 13  0  5  0 13  0  51  51
11 JULIO KAWAMURA           J  0  0 17  0  0  0  0  0 11  0  0 20  0  0  0  48  48
12 ODI GARIN                J  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0 15  4 13  0  0  37  37
13 MANUEL EVARISTO NETO     J  9  0  0 11 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30  30
14 LAURO XAVIER BERBEL      J  0  0  0  0  0  0  0  9  1  0  0  6 11  0  0  27  27
15 JOAO PEREIRA             J  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0 10  0  0  0  16  16
16 NELSON ARANDAS DA SILVA  J 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  15
17 AGENOR DE AMORIN JR      J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 10  0  10  10
18 FAUSTO SPINA             J  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9
19 WAGNER EMILIO CARRARO    J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0   8   8
20 SERGIO ARAUJO KIGUTI     J  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0   7   7
21 ESTEVAM COLOMBO          J  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0   3   3
22 SILVIO HAYASHI           J  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0   2   2
NOVATO NACIONAL
 1 SIDNEI ZOOTELLE          N 20 20 20 20 20 20 20 20  0 20  0  0 20 20  0 220 220
 2 MARCELO NUNES            N  0  0  0 17 17 15 11 17 20 17 17 20 17  0  0 168 168
 3 MAURO SERGIO B.OLIVEIRA  N 17 17  0  0 15 13 17  0 17  0 20 17 15 17  0 165 165
 4 GUSTAVO STARLING ALVES   N  0 15 15 15 11  0 13  0 15  0  0  0  0  0  0  84  84
 5 GENARO RUSSO FILHO       N  0 13 17  0 13 17 15  0  0  0  0  0  0  0  0  75  75
 6 CLAUDINEI DA SILVA       N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0  0  15  15
 7 MANOEL BARBOSA JUNIOR    N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 15  0  15  15

 

CROSSCOUNTRY

 
                 FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE CROSS COUNTRY 2001 
 
Class     Piloto                       Serrazul Itatiba  Serrazul  FINAL
                                          Marilia  Nativid  Jarinu
                                             Limeira  Itatiba  Total
 
Categoria at‚ 220 cc
 1 120 ROBERTO GARCIA                C 17 17 20 17 15 20 20 20 146 131
 2 138 FERNANDO SIBINEL              C 13 20 11 20 20 15  0 15 114 114
 3 127 NOBILE CARAMEL JR             C 20  0 15  0 17 17 17  0  86  86
 4 141 RICARDO SARIAN                C 15 10  8 13 11  0 15  0  72  72
 5 311 FABIO FANTOZZI                C  0 15 17 15 13  0  0  0  60  60
 6 101 FLAVIO GRANA                  C  6  0  7  0  0 13 13 13  52  52
 7 111 JOAQUIM DE CAMPOS BICUDO NETO C  8  0 13  0  0 10  0 17  48  48
 8 145 ROBSON D'ALBERTO              C  7  9  9  0 10 11  0  0  46  46
 9 110 LUIZ HENRIQUE RIBEIRO TORRES  C 10 11 10  0  0  0  0  0  31  31
10 108 LUIZ CARLOS RUGAI             C 11  0  6 11  0  0  0  0  28  28
11 134 RICARDO PILEKA                C  5 13  4  0  0  0  0  0  22  22
12 144 MARCIO BASSO                  C  0  0  0 10  0  0  0  0  10  10
13 109 LUIS ALBERTO ASSIS MENDONCA   C  9  0  0  0  0  0  0  0   9   9
14 107 ANDREA MORAES COSTA           C  0  0  5  0  0  0  0  0   5   5
Categoria acima de 220 cc
 1  57 STHENIO ROBERTO P.DA SILVA    D  0  0 20 20 20  8 20  0  88  88
 2  84 SAWER GRASSI OLIVEIRA         D 17  0  0 11  0 20 15 20  83  83
 3 100 BELMAR EDUARDO                D 11 11  0  0 15  9 17 15  78  78
 4  77 ANDRE SAWAYA                  D 20 17  0 13  0  0  0 17  67  67
 5  66 HELIO PIMENTEL                D  0 20 17 10  0  0  0  0  47  47
 6  53 ANTONIO CLAUDIO DE ALMEIDA    D  0 10 11  0 11 11  0  0  43  43
 7  60 REINALDO ROBERTO DA SILVA     D 15  0  0 17 10  0  0  0  42  42
 8  55 LUIZ FERNANDO NASCIMENTO PAVA D  0 13 15  0  0  0  0 13  41  41
 9  99 FABIO WOLF CAMPOS             D 13  0  0  0 17  0  0  0  30  30
10  90 ROBERTSON EMERENCIANO         D  0  0 13  9  0  0  0  0  22  22
11  74 HENRY ABREU                   D  0  0  0  0  0 17  0  0  17  17
12  71 JOSE MANUEL SIMAS             D  0 15  0  0  0  0  0  0  15  15
13  61 RENE CONSTANTINO              D  0  0  0 15  0  0  0  0  15  15
14  62 RICARDO KASUMI SATO           D  0  0  0  0  0 15  0  0  15  15
15  52 SERGIO ARAUJO KIGUTI          D  0  0  0  0 13  0  0  0  13  13
16  58 WAGNER CARRASCO RAMOS         D  0  0  0  0  0 13  0  0  13  13
17  72 DANIEL CAPELO PINHEIRO        D 10  0  0  0  0  0  0  0  10  10
18  81 VALTER PINHO                  D  0  0  0  0  0 10  0  0  10  10
Categoria Intermadiaria
 1 408 FRANCISCO FERNANDES           I 15 20 13 20 20 20  0 20 128 128
 2 337 JOSE ROBERTO POLAZ            I  0 13 15 11 13 10 15 15  92  92
 3 352 CRISTIANO DE PAULA TEIXEIRA   I 20 17 17 15  0  0  0  0  69  69
 4 432 FABIO GUARDIANO LIMA          I  0  0  0  0 11 15 17 17  60  60
 5 356 HELDER GUIMARAES DE OLIVEIRA  I  0 15 20 17  0  0  0  0  52  52
 6 312 GUILHERME DE CAMPOS BICUDO    I  0  0  0 13  0 13 11 10  47  47
 7 440 JOAO RAFAEL FELIZ MONZANI     I 17  6 10  0  0  0  0  0  33  33
 8 323 MAURO PASSOS                  I  9  0  0  0  0  8  0 13  30  30
 9 320 ITACARA HEYDER                I 10 11  7  0  0  0  0  0  28  28
10 354 BRUNO P. ZOFFOLI              I  0  0  0  0 17  9  0  0  26  26
11 315 JOSE JORLEY DO AMARAL         I  5 10  9  0  0  0  0  0  24  24
12 396 FABRICIO BIANCHINI            I  0  0  0  0  0  7 13  0  20  20
13 376 JOSE SERGIO OLIVEIRA          I  0  0  0  0  0  0 20  0  20  20
14 410 DANIEL CONSTANTNO             I 11  0  6  0  0  0  0  0  17  17
15 405 ALEXANDRE R. PAULA            I  0  0  0  0  0 17  0  0  17  17
16 401 CARLOS EDUARDO N.TEDDE        I  3  8  5  0  0  0  0  0  16  16
17 450 MARCIUS DAVID F. COSTA        I  0  0  0  0 15  0  0  0  15  15
18 325 TIAGO FELIPPO F.LIMA E SILVA  I 13  0  0  0  0  0  0  0  13  13
19 363 ALLAN SAMES GORHAN            I  0  7  0  0  0  6  0  0  13  13
20 439 FABRICIO MATTAR               I  7  0  4  0  0  0  0  0  11  11
21 409 RENEE CONSTANTINO             I  0  0 11  0  0  0  0  0  11  11
22 317 RENATO HANSER                 I  0  0  0  0  0 11  0  0  11  11
23 469 JOSE JORGE SAWAYA             I  0  0  0  0  0  0  0 11  11  11
24 332 NELSON EDUARDO GIUSTI         I  0  9  1  0  0  0  0  0  10  10
25 342 ANDREA COSTA                  I  0  0  0  0  0  0 10  0  10  10
26 301 ERNESTO DE ALMEIDA JR         I  8  0  0  0  0  0  0  0   8   8
27 400 PAULO LEITE BASTOS SERENA     I  0  0  8  0  0  0  0  0   8   8
28 414 PIERRE JEAN BUTTAZI JR        I  6  0  0  0  0  0  0  0   6   6
29 311 CLAUDINEI W. PAULINO          I  4  0  2  0  0  0  0  0   6   6
30 316 JOSE VILLELA ANDRADE          I  0  0  3  0  0  0  0  0   3   3
Categoria teen AA
 1 998 RODRIGO RANIERI               J 17 17 15 15 20 17 20 17 138 123
 2 997 THALES VILARDI F.DA SILVA     J 20 13 20 20  0 20  0 20 113 113
 3 966 JOAO GABRIEL PRINI            J 15 20 17 17 15  0  0  0  84  84
 4 995 RONALDO RANIERI               J 11  0 11 13 17  0 17 15  84  84
 5 962 FERNANDO MICHELLI             J 13 15 13  0  0  0  0  0  41  41
 6   0 CAIO DUPAS MAHANA             J 10  0  0  0  0  0  0  0  10  10
 7   0 RAFAEL JACHETTA               J  9  0  0  0  0  0  0  0   9   9
Categoria Teen AB
 1 901 ROBERTO RANIERI SOBRINHO      K 15 15 20 17 17 17 20 20 141 126
 2 902 LUCAS MORAES                  K 13 17 15 20  0 20  0 17 102 102
 3 907 CELSO ANTONIO DE GODOY NETO   K  0  0 13 15 20 15 17  0  80  80
 4 922 RODOLFO L.FERRERIA COSTA      K 10  0 11 11 15 13 15  0  75  75
 5 933 CARLO MONACO VALENCA          K 11 20 17 13  0  0  0  0  61  61
 6 917 FELIPE GRIMBERG               K 20  0  0  0  0  0  0  0  20  20
 7 904 BRUNO CESAR RENNA QUARTUCCI   K 17  0  0  0  0  0  0  0  17  17
 8 934 TIAGO JULIANI                 K  7  0  0 10  0  0  0  0  17  17
 9 909 RODRIGO RISKALLA              K  9  0  0  0  0  0  0  0   9   9
10 905 FABIO CESAR RENNA QUARTUCCI   K  8  0  0  0  0  0  0  0   8   8
Categoria Nacional
 1 606 IVAIR LUIS RISSATO            N  0  0  8 17 17 20 20 20 102 102
 2 553 EURICO BORGONOVI              N 13 17 11  0 15 11 17 17 101 101
 3 612 FERNANDO S. MIRANDA           N  0  0 20 15 20  0  0 15  70  70
 4 621 MARIO SERGIO G.AZEVEDO        N  0 15  0 11 13 17 11  0  67  67
 5 526 PAULO CONCILIO                N  9  0  7  9 11 13 13  0  62  62
 6 454 FABIO GUARDIANO LIMA          N 20 20 17  0  0  0  0  0  57  57
 7 569 CLAUDIO DE CASTRO FERREIRA    N  0 13 10 10  0  0  0  0  33  33
 8 460 JOAO BATISTA GABRICIO         N  0  0 15 13  0  0  0  0  28  28
 9 396 FERNANDO SERGIO LEITE         N 10  0  0  0  0 15  0  0  25  25
10 646 TIAGO C.FERRARI               N 11  0 13  0  0  0  0  0  24  24
11 461 LEANDRO GONZALEZ DA SILVA     N  0  0  0 20  0  0  0  0  20  20
12 544 ALESSANDRO ALVES DA SILVA     N 17  0  0  0  0  0  0  0  17  17
13 499 FELIPE AUGUSTO LIMONTA        N 15  0  0  0  0  0  0  0  15  15
14 464 EDUARDO LARA GOUVEIA          N  0  0  0  0  0  0 15  0  15  15
15 695 CLAUDIO LEANDRO FERREIRA      N  0  0  9  0  0  0  0  0   9   9
Categoria Pr¢
 2   3 JEAN AZEVEDO                  P 17 15 13 17 20 20 11 17 130 119
 1   1 ALEXANDRE FERNANDES (TAXINHA) P 15 17 17 20 17  0 20 15 121 121
 3   2 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO  P  0 20 20  0  0  0 17 20  77  77
 4  31 MARCELO GALDI LAPA            P  0  0 11 15 15  0 13  0  54  54
 5   4 TIAGO LAURITO FANTOZZI        P 13  0 15  0  0  0  0  0  28  28
 6  11 JOSE GAZZETA NETO             P  0  0  0  0  0  0 15 13  28  28
 7  10 ANTONIO VITO POCOROBA         P 20  0  0  0  0  0  0  0  20  20
Categoria 4 tempos
 1 212 MANUEL F. SIMAS               Q 20  8 13 20 20 17 15 20 133 125
 2 234 ALEXANDRE MIRANDA PRIETO      Q 13 20 17 17 15  0  0  0  82  82
 3 171 ARMANDO GARCIA RAMOS          Q 15  9 20 13  8  0  0 17  82  82
 4 154 ROMULO D'ALBERTO              Q  6 11 15  0 11 15  0 11  69  69
 5 155 ANTONIO PAULO BIANCHI         Q  9 10  8 10  0 11  0  0  48  48
 6 311 FABIO FANTOZZI                Q  0  0  0  0  0 10 17 15  42  42
 7 211 FABIO WOLF CAMPOS             Q  0  0  0  0  0 20 20  0  40  40
 8 210 RONALDO MARIANO               Q  0  0 11 15 13  0  0  0  39  39
 9 181 ANDRES MARCONDES              Q  0 17  4 11  0  0  0  0  32  32
10 168 GUILHERME O.S.JUNIOR          Q  0  0  0  0  0  0 13 13  26  26
11 191 ALEXIS PLACIDO CAMARA JR      Q 17  0  6  0  0  0  0  0  23  23
12 162 CLAUDIO MICHELLI              Q  0 13 10  0  0  0  0  0  23  23
13 161 LUIZ FERNANDO NUTTI           Q  0  0  9  0 10  0  0  0  19  19
14 199 LUIZ TANCREDO VIEIRA          Q  0  0  4  0  0 13  0  0  17  17
15 240 CRISTIANO DE PAULA TEIXEIRA   Q  0  0  0  0 17  0  0  0  17  17
16 222 LUIZ BIAZOTO                  Q  0 15  0  0  0  0  0  0  15  15
17 153 BRUNO BARBARISI               Q  0  7  5  0  0  0  0  0  12  12
18 218 JURACI PIRES DA SILVA         Q 11  0  0  0  0  0  0  0  11  11
19 188 JOSE LUIZ MORAES RIBEIRO      Q  0  0  0  0  0  0 11  0  11  11
20 232 VALTER HIGEL JUNIOR           Q 10  0  0  0  0  0  0  0  10  10
21 671 REYNALDO A.BERNARDES JR.      Q  0  0  0  0 10  0  0  0  10  10
22 170 VERGILIO DI PAOLO             Q  0  0  0  0  9  0  0  0   9   9
23 250 ROBERT SEICHI                 Q  8  0  0  0  0  0  0  0   8   8
24 172 SIDNEY STABILE                Q  7  0  0  0  0  0  0  0   7   7
25 160 FERNANDO CAPELLO              Q  0  0  7  0  0  0  0  0   7   7
26 206 MARCIO FRANCIO                Q  6  0  0  0  0  0  0  0   6   6
27 200 RUY DE CASTRO ZARDETTO        Q  4  0  0  0  0  0  0  0   4   4
Categoria Senior
 1 282 MARCOS ERMIRIO DE MORAES      S 17 20  4 15 20 17  0 20 113 113
 2 275 GEORGE FRANCISCO PARIK        S  0  0 17 20  0 20 20  0  77  77
 3 260 REGINALDO BORGHI              S  9  0 11 11 15 11  0 17  74  74
 4 290 JOSE ROBERTO DA SILVA (CURIO) S 20  0 15  0  0 15 17  0  67  67
 5 272 NIVALDO BERTOLA               S  3 10  3 17 17 13  0  0  63  63
 6 270 MARCO ANTONIO GOMES           S 15 15 13  0  0  0 15  0  58  58
 7 287 JOSE HENRIQUE DA CUNHA VASCON S 13 17 10 10  0  0  0  0  50  50
 8 285 NELSON GIUSTI                 S  0  0  0  8 11 10 10 11  50  50
 9 254 LUIZ PAULO ROCHA (LUPA)       S 10 13  0  6 13  0  0  0  42  42
10 288 CARLOS HENRIQUE CICOLO        S  8  0  0  0  0  9 11 10  38  38
11 308 ALEJANDRO FELIPE ALVAREZ      S  0  0  0 13  0  0  0 15  28  28
12 259 JOSE MARIA LIMONTA            S  0  0  0  0  0  6  8 13  27  27
13 256 MARIO SERGIO LALA             S  5  0 20  0  0  0  0  0  25  25
14 271 LEONARDO HIRAMA               S  0 11  9  0  0  0  0  0  20  20
15 266 EDUARDO LARA GOUVEIA          S 11  0  0  0  0  0  0  9  20  20
16 258 EDISON TAMURA                 S  0  0  8  7  0  0  0  0  15  15
17 294 PIERLUIG CLINI                S  0  0  0  0  0  0 13  0  13  13
18 277 HORST MIKLAUTZ                S  0  0  0  9  0  0  0  0   9   9
19 298 CARLOS HOMERO COSTA           S  0  0  0  0  0  0  9  0   9   9
20 707 PAULO EDUARDO PENTEADO        S  0  0  0  0  0  8  0  0   8   8
21 276 WAGNER CARRASCO RAMOS         S  7  0  0  0  0  0  0  0   7   7
22 269 JOSE GABRIEL OLIVEIRA FANTAO  S  0  0  7  0  0  0  0  0   7   7
23 253 PAULO ROMAO FILHO             S  0  0  0  0  0  7  0  0   7   7
24 262 CLAUDIO MICHELLI              S  6  0  0  0  0  0  0  0   6   6
25 262 EDMILSION C.CAMARGO           S  0  0  6  0  0  0  0  0   6   6
26 280 ADALBERTO GERES               S  5  0  0  0  0  0  0  0   5   5
27 296 FRANK SIGMARA                 S  0  0  5  0  0  0  0  0   5   5
Categoria Teen B
 1 856 FREDERICO R.DE OLIVEIRA       T 20 20 17 17  0  0  0  0  74  74
 2 858 PIETRO GIUSTI                 T 17 17 20 13  0  0  0  0  67  67
 3 801 VINICIUS PACHECO              T  0  0  0 20  0  0  0  0  20  20
 4   0 IGOR GASPAROTTI               T 15  0  0  0  0  0  0  0  15  15
 5 898 WILLIAN FERREIRA              T  0  0  0 15  0  0  0  0  15  15
CAtegoria Novatos
 1 819 FREDERICO FARAONE MOUTRAN     X 13 15 20 13 20 20 20 13 134 121
 2 658 FELIPE AUGUSTO LIMONTA        X  0  0  0 11 17 17 15 15  75  75
 3 780 EMERSON LUCIO GODINHO         X  0  0 13 17 13 15 13  0  71  71
 4 818 ABDOMAR NETO                  X  0 13  0 10  0 13 17 17  70  70
 5 767 ANDRE TYBIRI€A                X  6  0 17  0 11  0  9 20  63  63
 6 700 SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO X 20 20  0  0  0  0  0  0  40  40
 7 663 MAURICIO ROBERTO G.ALVAREZ    X  0 17  0 20  0  0  0  0  37  37
 8 757 SERGIO AZEVEDO VILLELA        X  9 10 11  6  0  0  0  0  36  36
 9 701 SANDRO CERATTI                X 10  0 15  7  0  0  0  0  32  32
10 830 CARLOS FRANCO F.DA COSTA      X  0  0 10  0 10 11  0  0  31  31
11 671 REYNALDO A. BERNARDES         X  0  0  0 15  0  0  0 11  26  26
12 832 RANULFO ALVES OLIVEIRA        X 17  0  0  0  0  0  0  0  17  17
13 743 WILLIAN RICARDO SALMASO       X 15  0  0  0  0  0  0  0  15  15
14 734 IGOR B. GASPAROTTI            X  0  0  0  0 15  0  0  0  15  15
15 664 PAUL WAGNER SIMONS            X  5  0  9  0  0  0  0  0  14  14
16 707 PAULO EDUARDO PENTEADO        X  4  0  0  9  0  0  0  0  13  13
17   0 AGENOR AMORIM JR              X  0 11  0  0  0  0  0  0  11  11
18 704 ADRIANO FERNANDES DE ANDRADE  X 11  0  0  0  0  0  0  0  11  11
19 747 PIETRO GIUSTI                 X  0  0  0  0  0  0 11  0  11  11
20 839 ROGERIO IAROSSI CUNHA         X  0  0  0  0  0  0 10  0  10  10
21 657 JOSE LUIZ RANIERI             X  0  9  0  0  0  0  0  0   9   9
22 720 AGNALDO GOMES DOS REIS        X  8  0  0  0  0  0  0  0   8   8
23 856 FREDERICO RONDAMINI DE OLIVEI X  0  0  0  8  0  0  0  0   8   8
24 810 CELIO TEIXEIRA JR             X  7  0  0  0  0  0  0  0   7   7
25 781 MARCO ANTONIO PORTO PIMENTA   X  3  0  0  0  0  0  0  0   3   3
26   0 JOSE CARLOS AMADOR BATISTA    X  2  0  0  0  0  0  0  0   2   2
                
 
ENDURO FIM
                FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO 
POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO FIM 2001 
                                                    
Categoria acima de 220 cc
                                                  
Clas   Nome                   Cunha     Serrazul Total
                                  Montanha Pt Feliz   FINAL
                                     Nativid. americana
 1 ALEXANDRE FERNANDES       D 20 17 20 20  0 20  97  97
 2 STENIO ROBERTO DA SILVA   D  0 20 15 17 20  0  72  72
 3 FRANCISCO FERNANDEZ       D  0 11 17 15  0  0  43  43
 4 HELIO CRUZ PIMENTEL       D  0  0 13  0  0 17  30  30
 5 BELMAR EDUARDO CUNHA      D  0  8 10 10  0  0  28  28
 6 MARCUS DAVID F COSTA      D 15 10  0  0  0  0  25  25
 7 EDUARDO DAVID AMARAL      D 17  7  0  0  0  0  24  24
 8 JOAO RABELO JUNIOR        D  0  0  0  0 17  0  17  17
 9 REINALDO ROBERTO DA SILVA D  0 15  0  0  0  0  15  15
10 JOSE ROBERTO POLAZ        D  0  0  0  0 15  0  15  15
11 BRUNO LUIGI ZOFOLI        D  0 13  0  0  0  0  13  13
12 GUILHERME BICUDO          D  0  0  0 13  0  0  13  13
13 MARCELO GALDI LAPA        D  0  0 11  0  0  0  11  11
14 ABDOMAR NAJAR             D  0  0  0 11  0  0  11  11
15 ANTONIO ESCOBAR           D  0  9  0  0  0  0   9   9
16 RICARDO PUCCI             D  0  6  0  0  0  0   6   6
17 ENRICO SAMPAIO JULIO      D  0  5  0  0  0  0   5   5
18 MICHEL TERPINS            D  0  4  0  0  0  0   4   4
19 RAFAEL ADES               D  0  3  0  0  0  0   3   3
Categoria :   ATE 220 cc              
 1 RICARDO DE AZEVEDO MARQUE C 17 17 17 17 17 20 105  88
 2 NOBILY CARAMEL JUNIOR     C  0 20 20 20 20  0  80  80
 3 LUIZ CARLOS RUGAI         C 15 13 15 13  0 15  71  71
 4 LUIZ ALBERTO MENDONCA     C  0  9  0 11 15  0  35  35
 5 JOAQUIM BICUDO            C  0 10  0  0  0 17  27  27
 6 FABIO FANTOZZI            C 20  0  0  0  0  0  20  20
 7 ANDRE TIBYRICA            C  0 15  0  0  0  0  15  15
 8 LUIS HENRIQUE R.TORRES    C  0  0  0 15  0  0  15  15
 9 MAURICIO ROBERTO G.ALVARE C  0  0  0  0 13  0  13  13
10 WALDYR SIQUEIRA           C  0 11  0  0  0  0  11  11
11 LENILTON ARAUJO SANTOS    C  0  8  0  0  0  0   8   8
12 FLAVIO GRASSO GRANA       C  0  7  0  0  0  0   7   7
Categoria Nacional
 1 FERNANDO SILVEIRA MIRANDA N 20 20  0  0 20  0  60  60
 2 VALDECIR MINGOTTI         N  0  0  0 20 17 20  57  57
 3 VLADIMIR ASSIS            N  0 10  0 15  0 17  42  42
 4 PAULO HENRIQUE PREZOUTTO  N  0  6 20  0  0  0  26  26
 5 IZAIAS BRANCO DA SILVA    N  0 17  0  0  0  0  17  17
 6 EDUARDO LARA GOUVEIA      N  0  0  0 17  0  0  17  17
 7 NIVALDO BERTOLA           N  0 15  0  0  0  0  15  15
 8 PIERRE JEAN               N  0 13  0  0  0  0  13  13
 9 JURACI PIRES DA SILVA     N  0 11  0  0  0  0  11  11
10 MAURO SERGIO DE OLIVEIRA  N  0  9  0  0  0  0   9   9
11 EDSON CARDOSO VIDAL       N  0  8  0  0  0  0   8   8
12 GUILHERME DA SILVA        N  0  7  0  0  0  0   7   7
Categoria 4 tempos
 1 FELIPE LIMONTA            Q  0  0 15 11 20 15  61  61
 2 JULIO FIGUEIREDO          Q  0 15  0  9 15 17  56  56
 3 JOSE CARLOS SBRISSA       Q  0  0  0 13 17  0  30  30
 4 JOSE ALEXANDRE TOMMASO    Q 20  0  0  0  0  0  20  20
