FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 2000
SEQUENCIA : REGULARIDADE
          CROSSCOUNTRY 
          FIM
          END. VELOCIDADE
          RANKING ENDURO
            MOTOCROSS E SUPERCROSS - NÃO DISPONÍVEL		
 
REGULARIDADE
                    FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
 POSICAO final DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO DE REGULARIDADE c/ 2 descartes
Pos.  Piloto                               Total Final 
             Categoria :  Graduado           
                                                    
 1 EDUARDO MIOTA CORONA                     G 167 143 
 2 FABIO ARONNE                             G 154 141 
 3 WALTER HIGEL JUNIOR                      G 129 119 
 4 GUSTAVO ARONNE                           G 113 108 
 5 EDOWARD SHIGA                            G  55  55 
 6 JOSE CARLOS VIANA BRITO                  G  55  55 
 7 CARLOS HOMERO FUZER                      G  35  35 
 8 LUIS HENRIQUE ARENA                      G  33  33 
 9 NILO OSCAR MAGALHAES                     G  33  33 
10 EMILIO FIGUEIREDO NETO                   G  32  32 
11 SEIZO YANO                               G  24  24 
12 LUIS ERNANI ALLGAYER                     G  18  18 
13 JOAO JOSE PASSOS NETO                    G  17  17 
14 SIDNEY OKUTANI                           G  16  16 
15 MARIO SERGIO LALA                        G  15  15 
16 MARCELO CAPELA                           G  15  15 
17 RUBENS RODRIGUES CUNHA                   G  13  13 
18 LUIZ HENRIQUE REBEQUE                    G  12  12 
19 ALVARO GUERRA                            G  10  10 
20 JOSE LUIZ TEGON                          G  10  10 
21 JOAO PEREIRA                             G   9   9 
22 IZAIAS BRANCO                            G   8   8 
23 ANTONIO PAULO BIANCHI                    G   8   8 
24 EDSON ANTONIO FELTRIM                    G   7   7 
25 ROBERTO KELLER                           G   6   6 
 
                           JUNIOR
 1 EVANDRO BACCHIN                          J 162 151 
 2 FLAVIO FLEURY GIL                        J 130 112 
 3 PEDRO PETRINI SIGNORETTI                 J 108 108 
 4 GUILHERME SIGNORETTI                     J 111 105 
 5 SERGIO TADEU REBEQUE                     J  81  81 
 6 CARLOS ALBERTO R.NOBRE                   J  70  70 
 7 JULIO KAWAMURA                           J  60  60 
 8 MARCELO APARECIDO BERNARDI               J  55  55 
 9 CARLOS ALBERTO O SANTOS                  J  54  54 
10 CARLOS ALBERTO NOVAES                    J  48  48 
11 ANTONIO NORBERTO POMMER                  J  44  44 
12 MAURICIO FRANK                           J  37  37 
13 LAURO XAVIER BERBEL JR                   J  28  28 
14 MARCELO R NUNES                          J  26  26 
15 SOLON DE ALMEIDA                         J  20  20 
16 MARIO LUIS A.PRADO                       J   9   9 
17 RICARDO MARQUES DOS REIS                 J   6   6 
18 KLEBER NUNES GONCALVES                   J   6   6 
                         NOVATO IMPORTADA
 1 ALVARO GUERRA                            I 141 141 
 2 MANOEL EVARISTO B NETO                   I 108 108 
 3 STEPHANO SURIAN                          I  89  89 
 4 DAVISSON F COELHO                        I  74  74 
 5 RENATO ANDRE  CASSIUS                    I  68  68 
 6 RICARDO JOSE DELAZARO                    I  63  63 
 7 EVERTON V. SERAFIM                       I  46  46 
 8 ROBERTO TURCATTO                         I  37  37 
 9 DENNER SERRAO                            I  19  19 
10 MARCO ANTONIO GOMES                      I  15  15 
11 LUIZ TANCREDO VIEIRA                     I  11  11 
12 GUSTAVO VALENTE                          I  11  11 
13 PAULO DEDINI ALTAFIM                     I  11  11 
14 FERNANDO DUARTE AMARAL                   I  10  10 
15 RICARDO CASAGRANDE                       I  10  10 
16 SERGIO A. KIGUTI                         I  10  10 
17 ALEXANDRE MIRANDA PRIETO                 I   9   9 
18 ADRIANO PRADO                            I   8   8 
                             NOVATO NACIONAL
 1 MARCELO FERNANDES LIMA BOAROTO           N 157 157 
 2 JOSE DA CRUZ BERNARDINO                  N 135 135 
 3 CLAUDINEI W.PAULINO                      N  47  47 
 4 RODRIGO MARIOTTO MORAIS                  N  45  45 
 5 CESAR TEODORO MILANELLO                  N  20  20 

 

 

CROSSCOUNTRY

 

                   FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
 POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE CROSS COUNTRY 2000 C/ 1 DESCARTE
Pos.      Piloto                      pontos total FINAL
                               pr¢
 1 ALEXANDRE FERNANDES                      P 162  155.0
 2 MARCIO ROGERIO NASCIMENTO                P 150  148.0
 3 JEAN AZEVEDO                             P  94   94.0
 4 NOBILE CARAMEL JUNIOR                    P  76   76.0
 5 EDUARDO TEIXEIRA CARVALHO                P  59   59.0
 6 FABIO FERRARI                            P  59   59.0
 7 TIAGO FANTOZZI                           P  50   50.0
 8 NIELSEN BUENO                            P  38   38.5
 9 JOAO LUIS AZEVEDO                        P  32   32.5
10 GUILHERME CASTANHO                       P  25   25.0
11 ANDRE SAWAYA                             P  25   25.5
12 RODRIGO FANTOZZI                         P  24   24.0
13 LUIS HENRIQUE TORRES                     P  23   23.0
14 ANDRES MARCONDES                         P  21   21.5
15 DENIS CORDEIRO DOS SANTOS                P  20   20.0
16 SAWER GRASSI                             P  20   20.5
17 JOAO VITOR CARDELLI                      P  17   17.0
18 FERNANDO TEIXEIRA CARVALHO               P  13   13.0
19 FABIO FANTOZZI                           P   9    9.0
20 CRISTIANO LOPES                          P   6    6.5
                           ate 220cc
 1 RICARDO SARIAN                           C 155  145.0
 2 ESTENIO ROBERTO DA SILVA                 C 132  132.5
 3 DENIS SCHWARZENBECK                      C  88   88.0
 4 JOAQUIM DE CAMPOS BICUDO                 C  88   88.0
 5 ROBSON DALBERTO                          C  82   82.5
 6 FLAVIO GRANA                             C  70   70.5
 7 ROGERIO DE SOUZA E CASTRO                C  68   68.0
 8 ALEXANDRE J.NUNES DA COSTA               C  68   68.5
 9 RONALDO MARIANO                          C  47   47.5
10 FABIO DE SOUZA SANTOS                    C  18   18.5
11 MARCIO RENATO BASSO                      C  16   16.0
12 JOAO RAFAEL MONZANI                      C  15   15.0
13 ARMANDO GARCIA RAMOS                     C  11   11.0
14 BOANERGES BATISTA PEREIRA                C  11   11.5
15 ALEXANDRE MAMEDE SELBER                  C   9    9.0
16 ANDREA MORAES COSTA                      C   9    9.0
17 EDISON CORTEZ                            C   8    8.0
18 MOARA O SACILOTTI                        C   8    8.0
                         acima de 220 cc
 1 MARCELO LAPA                             D 127  127.0
 2 BELMAR EDUARDO CUNHA                     D 115  110.0
 3 ANTONIO CLAUDIO DE ALMEIDA               D 104  101.0
 4 LUIS FERNANDO N.PAVAN                    D  91   91.0
 5 JOSE MANOEL SIMAS                        D  73   73.5
 6 JULIO CESAR TESSARO                      D  71   71.5
 7 MANUEL F J C SIMAS                       D  65   65.0
 8 HELIO CRUZ PIMENTEL                      D  45   45.0
 9 JOAO FRANCISCO DE SENE                   D  38   38.0
10 EDUARDO YASSUDA                          D  34   34.0
11 LUIZ MASAGAO R. FILHO                    D  26   26.5
12 RICARDO DENIGRES                         D  25   25.5
13 JOAO CARLOS FAUSTINO                     D  20   20.0
14 GILMAR FERREIRA DOS ANJOS                D  15   15.0
15 GIANCARLO VANCINI                        D  13   13.0
16 JOAO LUIZ AZEVEDO                        D  13   13.0
17 RENATO MENEZES DE ANDRADE                D  10   10.0
18 MAURICIO FANTOZZI                        D  10   10.0
19 SERGIO ARAUJO KIGUTI                     D   9    9.5
20 REINALDO ROBERTO DA SILVA                D   8    8.0
21 DANIEL PINHEIRO                          D   7    7.0
                          Intermediaria
 1 MARCOS ERMIRIO DE MORAES                 I 156  156.5
 2 FABIO WOLF CAMPOS                        I 120  120.0
 3 RENE CONSTANTINO                         I  80   80.0
 4 JOSE VILLELA DE ANDRADE                  I  57   57.0
 5 DANIEL CONSTANTINO                       I  56   56.0
 6 PAULO ROGERIO DEGANI                     I  56   56.5
 7 MARCELLO MENDES GONCALVES                I  50   50.5
 8 DOUGLAS TAKITANI                         I  46   46.0
 9 CRISTIANO MANTOVANI                      I  37   37.0
10 ALEXEY MARTINS                           I  37   37.0
11 FREDERICO BAUMGRATZ                      I  23   23.0
12 MARCELO CAPOVILLA                        I  23   23.5
13 HENRY DE ABREU JUNIOR                    I  15   15.0
14 EDER CARLOS MARTINS JUNIOR               I  13   13.0
15 EDUARDO AMARAL                           I  11   11.0
16 ESTEVAM COLOMBO                          I  11   11.0
17 JOAO HENRIQUE GUEDES                     I  10   10.0
18 CLAUDINEI WOLSKI                         I  10   10.0
19 JULIO FIGUEIREDO                         I   9    9.0
20 CRISTIANO BRITO                          I   9    9.0
21 ALESSANDRO PEGANUCCI                     I   7    7.5
22 EDUARDO BIRKMAN                          I   7    7.0
23 VALTER PINHO                             I   3    3.5
                          tenn A
 1 LUCAS MORAIS                             J 151  151.0
 2 CARLO MONACO VALENCA                     J 116  116.0
 3 THALES VILLARDI                          J 105  105.0
 4 FERNANDO MICHELI                         J 106   99.0
 5 CELSO A GODOY NETO                       J  93   93.0
 6 RODRIGO RISKALLA                         J  88   88.0
 7 RODOLPHO COSTA                           J  48   48.0
 8 ROBERTO RANIERI SOBRINHO                 J  30   30.0
 9 FELIPE GRIMBERG                          J  30   30.0
10 JOAO GABRIEL PRINI                       J  30   30.0
11 STEFANO PEREIRA MARTINS                  J  20   20.0
12 BRUNO CESAR QUARTUCCI                    J  20   20.0
13 RODRIGO RANIERI                          J  15   15.0
14 RAFAEL RISKALLA                          J  11   11.0
15 FABIO CESAR QUARTUCCI                    J   8    8.0
                         Nacional
 1 IVAIR L.RISSATO                          N 127  127.0
 2 JOAO BATISTA GABRICIO                    N 109  109.5
 3 DELSON BRUNO JR                          N  95   95.0
 4 JOSE ROBERTO M.POLAZ                     N  64   64.5
 5 RONEI DAVISON POLIZIO                    N  51   51.0
 6 BRUNO PESSANHA                           N  50   50.5
 7 ALEXANDRE TAKEU TANIGUSHI                N  38   38.5
 8 MARIO DOMINGUES DE CASTRO                N  35   35.0
 9 WILLIAN PAULA DA SILVA                   N  33   33.0
10 NIVALDO BERTOLA                          N  31   31.0
11 FREDERICO BAUMGARTZ                      N  27   27.5
12 WAGNER CARRASCO RAMOS                    N  25   25.0
13 PAULO GUSTAVO BUENO UEDI                 N  24   24.0
14 ANTONIO JOSE MARIA DOS SANTOS            N  22   22.0
15 MARCIEL FERNANDO                         N  15   15.0
16 PERCI MARTINS                            N  13   13.0
17 PAULO LEITE BASTOS                       N  13   13.0
18 ANTONIO ALVES MOURA NETO                 N  13   13.0
19 EDSON JACOME LIMA                        N  13   13.5
20 CLAUDINEI WOLSKI                         N   8    8.0
21 FERNANDO GADEL                           N   7    7.0
22 JOSE DA CRUZ BERNARDINO                  N   7    7.0
23 STEFANO PEREIRA MARTINS                  N   6    6.0
24 ALESANDR ALVES DA SILVA                  N   6    6.0

                           4 tempos
 1 ALEXANDRE MIRANDA PRIETO                 Q 134  134.0
 2 WANDER RENATO BASSO                      Q 105  105.5
 3 CLAUDIO MICHELI                          Q 103   99.0
 4 VALTER HIGEL JR.                         Q  95   95.5
 5 ARMANDO GARCIA RAM0S                     Q  70   70.0
 6 LAIR BASTISTA RIBEIRO JR                 Q  59   59.0
 7 LUIS FERNANDO NUTTI                      Q  59   59.5
 8 PIERLUIGI CLINI                          Q  57   57.0
 9 MARCIO RENATO BASSO                      Q  42   42.0
10 EDUARDO ALEXANDRE BETTONI                Q  24   24.0
11 ROBSON ROBLES                            Q  23   23.5
12 ROBERTO DE CRISTOFARO                    Q  15   15.0
13 FABIANO VERONA                           Q  15   15.0
14 JOAO DIMAS MATTOS                        Q  13   13.0
15 NILSON RICARDO HAUPT                     Q  11   11.0
16 MAURICIO FANTOZZI                        Q  11   11.0
17 ANTONIO PAULO BIANCHI                    Q  10   10.0
18 CLAY CHRISTIAN                           Q  10   10.0
19 LEANDRO MELLO                            Q   9    9.0
20 RICARDO CHIURCO                          Q   8    8.0
21 GILMAR FERREIRA DOS ANJOS                Q   7    7.0
22 GUILHERME ONIVALDO JR                    Q   6    6.0
23 ALEXANDRE PEREDERKO                      Q   6    6.0
24 JOAO CLAUDIO GIL                         Q   3    3.5
25 WAGNER CARRARO                           Q   2    2.0
                            Senior
 1 ROMULO DALBERTO                          S 148  148.0
 2 JOSE ROBERTO DA SILVA                    S 141  141.0
 3 LUIZ PAULO ROCHA JUNIOR                  S  95   95.5
 4 REGINALDO BORGHI                         S  70   70.5
 5 LEONARDO HIRAMA                          S  58   58.0
 6 NIVALDO BERTOLA                          S  54   54.5
 7 GEORGE PARIK                             S  48   48.5
 8 MARCOS LARA GOUVEIA                      S  41   41.0
 9 EDUARDO LARA GOUVEIA                     S  32   32.0
10 CARLOS HENRIQUE DE C.CICOLO              S  31   31.0
11 MARIO SERGIO LALA                        S  26   26.0
12 ADALBERTO GEREZ                          S  25   25.0
13 LUIS ERNANI ALGAYER                      S  22   22.5
14 VALTER PINHO                             S  13   13.0
15 CARLOS HOMERO FUZER                      S   8    8.0
16 MARCIO ITO                               S   6    6.0
17 RICARDO MAMEDE                           S   5    5.5
18 LUIZ ALEXANDRE CURY                      S   5    5.0
19 ALBERTO KWAST                            S   4    4.0
20 RICARDO MARANHAO                         S   2    2.0
                            Teen B
 1 JOAO RAFAEL MONZANI                      T 174  174.0
 2 HELDER FABIANO LANZONI                   T 132  132.0
 3 FABRICIO CHARBEL                         T  87   87.0
 4 PAULO GUSTAVO JUN BUENO UEDI             T  76   76.0
 5 ANDRE TIBYRICA                           T  58   58.0
 6 IGOR B. GASPAROTTI                       T  55   55.0
 7 PIETRO GIUSTI                            T  52   52.0
 8 FREDERICO RONDANINI DE OLIVEIRA          T  47   47.0
 9 FELIPE LIMONTA                           T  41   41.0
10 IVAN FARNETANE ASTURIANO                 T  21   21.0
11 RENAN PERINI BUNIJ                       T  15   15.0
12 FELIPE MALDONADO MALAMUTE                T  15   15.0
13 WILLIAN FERREIRA                         T  13   13.0
14 FELIPE GRIMBERG                          T  11   11.0
15 HUGO RODRIGUES                           T  10   10.0
16 LUCAS RUIZ STORTI                        T   6    6.0
                             Novatos
 1 GUILHERME BICUDO                         X 118  118.5
 2 JOSE JORLEY DE AMARAL JR.                X 102  102.0
 3 NELSON EDUARDO GIUSTI                    X  75   75.0
 4 LUIS T. BIAZOTO                          X  70   70.0
 5 IVAN FARMETAME ASTURIANO                 X  70   70.0
 6 FABIO VASCONCELOS                        X  63   63.0
 7 JUCINEI ARAUJO DOS SANTOS                X  51   51.0
 8 ENRICO SAMPAIO JULIO                     X  49   49.5
 9 MARCIUS DAVID FONSECA COSTA              X  37   37.5
10 DOUGLAS ALEX TAKITANI                    X  35   35.0
11 VLADIMIR ANTONIO DE ASSIS                X  24   24.5
12 VALMIR ROSS BENAVIDES                    X  19   19.5
13 EVERTON U.SERAFIM                        X  18   18.0
14 PIETRO GIUSTI                            X  11   11.0
15 MARCELO MALDONADO MALAMUD                X  10   10.0
16 DJALMA EURIPEDES BRITO                   X   8    8.0
17 JUNIOR LEANDRO NUNES                     X   7    7.0
18 MARCELO PAGANUCHI                        X   3    3.5
19 PAULO DOS SANTOS JR.                     X   2    2.5
 
ENDURO FIM

 

                     FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
        POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO FIM 2000
Pos.     Piloto                               1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a Total 
             Categoria :   ATE 220 cc                                Descarte 
                                               
 1 STHENIO ROBERTO DA SILVA                 C  0  0 20 20 20 20 20 100 100 
 2 BOANERGES BATISTA PEREIRA                C  0 20 17 10 17 17  0  81  81 
 3 FLAVIO GRASSO GRANA                      C  0 15 13 13  0  0  0  41  41 
 4 GUILHERME DE CAMPOS BICUDO               C  0 17  9  8  0  0  0  34  34 
 5 LUIS HENRIQUE RIBEIRO TORRES             C  0  0 15 17  0  0  0  32  32 
 6 RICARDO DE A.M.SARIAN                    C  0  0  8 15  0  0  0  23  23 
 7 KIM BICUDO                               C  0  0 10 11  0  0  0  21  21 
 8 DENIS SCHWARZENBECK                      C 20  0  0  0  0  0  0  20  20 
 9 JULIO KAWAMURA                           C  0  0 11  9  0  0  0  20  20 
                                               
             Categoria :  ACIMA DE 220 cc      
                                                
 1 ALEXANDRE FERNANDES                      D 15 15 20 20 15 20 17 122 107 
 2 JEAN AZEVEDO                             D 17 20  0  0 20 17  0  74  74 
 3 TIAGO LAURITO FANTOZZI                   D  0  0 17  0 17 15  0  49  49 
 4 JOSE MANOEL SIMAS                        D 13 11 10 13  0  0  0  47  47 
 5 EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO             D 20 17  0  0 10  0  0  47  47 
 6 MANOEL SIMAS                             D  0 13 15 17  0  0  0  45  45 
 7 EDUARDO DAVIDS DO AMARAL                 D  0  0 11 11  0  0 11  33  33 
 8 JULIO FIGUEIREDO                         D  0  0  8 10  0  0 13  31  31 
 9 HELIO CRUZ PIMENTEL NETO                 D  0  0 13 15  0  0  0  28  28 
10 LUIS FERNANDO NASCIMENTO PAVAN           D  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
11 BELMAR EDUARDO CUNHA                     D  0  0  7  9  0  0  0  16  16 
12 SAWER GRASSI                             D  0  0  0  0  0  0 15  15  15 
13 SERGIO KUGUTI                            D  0  0  6  8  0  0  0  14  14 
14 EDUARDO YASUDA                           D  0  0  0  0 13  0  0  13  13 
15 GEORGE BUNKER                            D  0  0  0  0  0 13  0  13  13 
16 JOSE VILLELA DE ANDRADE                  D  0  0  5  7  0  0  0  12  12 
17 JOAO LUIZ AZEVEDO                        D  0  0  0  0 11  0  0  11  11 
18 CRISTIANO MANTOVANI                      D  0 10  0  0  0  0  0  10  10 
19 STEPHANO DE L.R.M.SURIAN                 D  0  0  9  0  0  0  0   9   9 
20 DANIEL CAPELO PINHEIRO                   D  0  0  3  6  0  0  0   9   9 
21 RENATO PIRES                             D  0  0  4  0  0  0  0   4   4 
22 LUIZ MASAGAO RIBEIRO FILHO               D  0  0  2  0  0  0  0   2   2 
23 RENATO ANDRADE                           D  0  0  1  0  0  0  0   1   1 
                                               
             Categoria :  Light               
                                               
 1 FLAVIO FLEURY GIL                        L 13  0 17 15 17  0 20  82  82 
 2 VLADIMIR ANTONIO DE ASSIS                L 10  0 15  9 20  0 10  64  64 
 3 JOSE JORLEY DO AMARAL JR                 L 17  0 20 13  0  0  0  50  50 
 4 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA                  L 15  0  8 17  0  0  0  40  40 
 5 RAPHAEL ADES                             L  0  0 10 11  0  0 13  34  34 
 6 CRISTIANO LEONE MANTOVANI                L  0  0 12 20  0  0  0  32  32 
 7 DANIEL CAPELO PINHEIRO                   L  0  0  0  0 15  0 15  30  30 
 8 CARLOS ALBERTO R. NOBRE                  L  0  0 13 10  0  0  0  23  23 
 9 JOAO FRANCISCO SENE                      L 20  0  0  0  0  0  0  20  20 
10 KLEBER NUNES GONCALVES                   L  0  0  0  0  0  0 17  17  17 
11 RENATO ANDRE CASSIUS                     L  4  0 11  0  0  0  0  15  15 
12 JOAQUIM BICUDO (JOA)                     L  0  0  9  6  0  0  0  15  15 
13 DENER SERRAO                             L  0  0  7  8  0  0  0  15  15 
14 ROBERTO TURCATO                          L  0  0  5  7  0  0  0  12  12 
15 FERNANDO SILVESTRE                       L 11  0  0  0  0  0  0  11  11 
16 LEANDRO DE SOUZA                         L  0  0  0  0  0  0 11  11  11 
17 RONALDO CERRI                            L  9  0  0  0  0  0  0   9   9 
18 FLAVIO GRANA FILHO                       L  8  0  0  0  0  0  0   8   8 
19 ESTEVAM COLOMBO                          L  7  0  0  0  0  0  0   7   7 
20 PIETRO GIUSTI                            L  6  0  0  0  0  0  0   6   6 
21 ANTONIO JULIO B.JANUARIO                 L  0  0  6  0  0  0  0   6   6 
22 NELSON EDUARDO GIUSTI                    L  5  0  0  0  0  0  0   5   5 
23 JOSE ROBERTO NADDEO D.LOPES              L  0  0  4  0  0  0  0   4   4 
24 RICARDO ANTONUCCI                        L  3  0  0  0  0  0  0   3   3 
25 JOAO HENRIQUE GUEDES P.LEITE             L  0  0  3  0  0  0  0   3   3 
26 IGOR GASPAROTTI                          L  2  0  0  0  0  0  0   2   2 
27 MANOEL EVARISTO BARBOSA NETO             L  0  0  2  0  0  0  0   2   2 
28 MARCELO MALDONADO MALAMUD                L  0  0  1  0  0  0  0   1   1 
                                               
             Categoria :  NACIONAL              
                                                
 1 MARIO DOMINGUES DE CASTRO                N  0 17 11 15  0 15 20  78  78 
 2 BRUNO LUIGI P.ZOFFOLI                    N  0 20 17 20  0 20  0  77  77 
 3 MARCOS ANTONIO GOMES                     N  0  0 15 17 20 17  0  69  69 
 4 EVANDRO BACCHIM                          N  0  0 20  0  0  0  0  20  20 
 5 NIVALDO BERTOLA                          N  0  0 13  0  0  0  0  13  13 
 6 EDSON CARDOSO VITAL                      N  0  0 10  0  0  0  0  10  10 
 7 JOSE CARLOS BRITO                        N  0  0  9  0  0  0  0   9   9 
 8 JOSE DA CRUZ BERNARDINO                  N  0  0  8  0  0  0  0   8   8 
                                                
             Categoria :  4 TEMPOS              
                                                
 1 JOSE ALEXANDRE TOMASSO                   Q 17 15 20 20 20 17 15 124 109 
 2 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO             Q 20 17  0  0 17 20  0  74  74 
 3 ALEXANDRE MIRANDA PRIETO                 Q 13 11 13 11  0  0 17  65  65 
 4 JOAO DIMAS DA SILVA MATTOS               Q 15 13  0 17  0  0  0  45  45 
 5 VALTER HIGEL                             Q  0  0 15 13  0  0  0  28  28 
 6 LUIS CARLOS RUGAI                        Q  0  0  0  0  0 15 11  26  26 
 7 MAURICIO FANTOZZI                        Q  0  0 17  6  0  0  0  23  23 
 8 PIERLUIGI CLINI                          Q  0  0  7 15  0  0  0  22  22 
 9 TIAGO LAURITO FANTOZZI                   Q  0 20  0  0  0  0  0  20  20 
10 CARLOS EDUARDO A.AMBROSIO                Q  0  0 10 10  0  0  0  20  20 
11 MARCO ANTONIO GOMES                      Q  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
12 ALEXANDRE PEREDERKO                      Q  0  0 11  5  0  0  0  16  16 
13 VIRGILIO DI PAOLO                        Q  0  0  8  7  0  0  0  15  15 
14 FERNANDO SILVESTRE                       Q  0  0  5  9  0  0  0  14  14 
15 JOSE CARLOS SBRISSA                      Q  0  0  0  0  0  0 13  13  13 
16 RICARDO MENS DE MELO (URUKA)             Q  0  0  9  3  0  0  0  12  12 
17 SILVIO NAKAHARA                          Q  0  0  3  8  0  0  0  11  11 
18 RICARDO CESAR ANTONUCCI                  Q  0  0  4  4  0  0  0   8   8 
19 RICARDO BARALDI                          Q  0  0  6  0  0  0  0   6   6 
20 WALDYR ALVES DE SIQUEIRA FILHO           Q  0  0  2  0  0  0  0   2   2 
21 AYDIR MUNIZ DE JESUS                     Q  0  0  1  0  0  0  0   1   1 
                                               
             Categoria :  SENIOR                
                                                
 1 JOSE ROBERTO DA SILVA (CURIO)            S 20 20 20 20 20 20 20 140 120 
 2 EDUARDO LARA GOUVEIA                     S 17 17 17 13  0  0  0  64  64 
 3 MARCOS LARA GOUVEIA                      S  0  0 15 17  0  0  0  32  32 
 4 LUIS ERNANI ALLGAYER                     S  0  0 13 15  0  0  0  28  28 
 5 EDUARDO MIOTA CORONA                     S  0  0 11 11  0  0  0  22  22 
 6 ADALBERTO GEREZ                          S  0  0 10 10  0  0  0  20  20 
 7 LEONARDO HIRAMA                          S  0  0  0  0  0  0 17  17  17 
 8 SIDNEI SEIJI OKUTANI                     S  0  0  9  6  0  0  0  15  15 
 9 FLAVIO GRANA                             S  0  0  8  7  0  0  0  15  15 
10 WAGNER EMILIO CARRARO                    S  0  0  7  8  0  0  0  15  15 
11 ROBERTO HANNA KELLER                     S  0  0  0  0  0  0 15  15  15 
12 CARLOS HOMERO FUSER COSTA                S  0  0  5  9  0  0  0  14  14 
13 NELSON EDUARDO GIUSTI                    S  0  0  6  5  0  0  0  11  11 
14 DAVISSON FIORAVANTE COELHO               S  0  0  0  4  0  0  0   4   4 
15 LUIZ CARLOS RUGAI                        S  0  0  0  3  0  0  0   3   3 

 

ENDURO DE VELOCIDADE

 

                        FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLSIMO
   POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO DE VELOCIDADE c/ descarte
                                             Categoria :                                          
                                                                    Final
Pos.            Piloto
 1 149 JOAO VITOR CARDELLI                      125CC           112 112 
 2 387 FABIO FERRARI                            125CC           106 106 
 3  32 RANULFO (BARRIGA) OLIVEIRA               125CC            75  75 
 4 217 SERGIO FARIA DE OLIVEIRA                 125CC            52  52 
 5  41 PAULO S. AMORIM                          125CC            43  43 
 6 169 MARIO (BROWN) LUIZ DA SILVA              125CC            26  26 
 7  72 ALFEU DA COSTA PEREIRA                   125CC            26  26 
 8 338 STEFANO P.MARTINS                        125CC            25  25 
 9 227 MARCIO LIMA                              125CC            24  24 
10 200 ROOSEVELT ASSUNCAO                       125CC            20  20 
11 195 NICOLA GALO                              125CC            18  18 
12  30 RODRIGO DIAS SIQUEIRA                    125CC            17  17 
13 970 RICARDO FONGARO                          125CC            13  13 
14 466 MARCEL FERNANDO DA SILVA                 125CC            10  10 
15 666 RAPHAEL AUGUSTO                          125CC             9   9 
16   9 BRUNNO SCHWEIGER DE O.JORDAO             125CC             8   8 
 1  58 ANDERSON VAZ MENDES (MAGRAO)             250CC            67  67 
 2  43 DENIS CORDEIRO DOS SANTOS                250CC            40  40 
 3   1 ANTONIO POCOROBA                         250CC            20  20 
 4   8 JOAQUIM RODRIGUES (JUCA BALA)            250CC            20  20 
 5  71 NIELSEN PARAISO BUENO                    250CC            17  17 
 6  29 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO (JOANITA)   250CC            15  15 
 7   3 ALVARO CANDIDO (PARAGUAIO)               250CC            15  15 
 8  88 SIDNEY STABILE                           250CC            13  13 
 9  25 FRANCISCO JOSE MARINO                    250CC            11  11 
10  53 MARCELO GALDI LAPA                       250CC            10  10 
 1 775 JOCELYN FIUSA                            4T               91  91 
 2  88 SIDNEY STABILE                           4T               85  85 
 3  29 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO             4T               57  57 
 4 158 ANDERSON VAZ MENDES                      4T               57  57 
 5  61 JOSE CARLOS SBRISSA                      4T               44  44 
 6 303 DIEGO KEMPARSKI                          4T               32  32 
 7 171 FAUSTO FABRI                             4T               28  28 
 8  42 JOSE FRIAS SANTOS                        4T               17  17 
 9   8 TIAGO LAURITO FANTOZZI                   4T               15  15 
10  11 GIANCARLO VANCINI                        4T               15  15 
11 799 DJALMA BRITO                             4T               13  13 
12  74 RENATO DE MORAIS                         4T               13  13 
13 334 ALEXANDRE MIRANDA                        4T               11  11 
14  57 MARCO ANTONIO GOMES                      4T               11  11 
15 306 VALTER HIGEL                             4T               10  10 
16 227 MARCIO LIMA                              4T                7   7 
 1   7 FELIPE GRIMBERG                          60CC            137 120 
 2  33 CARLO MONACO VALENCA                     60CC            113 100 
 3   9 RAPHAEL REJES DE SIMONI                  60CC             88  88 
 4  27 THALES VILARDI F. DA SILVA               60CC             93  82 
 5  38 EDUARDO LIMA                             60CC             35  35 
 6 342 RODRIGO RANIERI                          60CC             32  32 
 7  40 FABIO CESAR QUARTUCCI                    60CC             32  32 
 8  66 JOAO GABRIEL M. PRINI                    60CC             20  20 
 9  19 FELIPE DE SIMONI                         60CC             19  19 
10  80 NIKOLAU COLMANN                          60CC             17  17 
11  15 FELIPPE AUGUSTO F.SIMOES                 60CC              8   8 
 1  26 JOAO RAFAEL FELIX MONZANI                80CC            111 101 
