FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO

CAMPEONATO PAULISTA DE MOTOVELOCIDADE - etapa 1  Interlagos 11/04/2009

SuperBike Trophy 2009

 

NCBM Pos No. Name Class Total points 1° Bateria 2° Bateria
10844 1 72 PAULO AMARAL GABRIEL SBK PRO MASTER 25 25 0
1385 2 99 RICARDO MAURO GORNATI SBK PRO MASTER 22 22 0
               
20402 1 22 PIERRE CHOFARD SBK-PRO 50 25 25
23805 2 34 BRUNO CORANO SBK-PRO 44 22 22
1383 3 37 RICARDO KAZUO SIMOHARA SBK-PRO 38 18 20
23085 4 33 FLAVIO ALEX SILVA DOMINGUES SBK-PRO 33 15 18
23463 5 51 JOSE LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO  SBK-PRO 32 20 12
1402 6 97 RODRIGO BENEDICTS SBK-PRO 30 14 16
22422 7 75 PABLO NUNES MOYSES SBK-PRO 26 11 15
14788 8 71 JAIME PEREIRA CRISTOBAL SBK-PRO 26 12 14
4080 10 98 CARLOS ALBERTO DE CAMPOS CRUZ SBK-PRO 24 16 8
20203 11 60 MAURICIO ALEXANDRE PALODETE SBK-PRO 23 10 13
23372 12 91 CARLOS EDUARDO CATENACCIO SBK-PRO 23 13 10
25593 14 223 ALESSANDRI GRAND SBK-PRO 20 9 11
17024 15 45 ROMEU APARECIDO FERREIRA SBK-PRO 17 8 9
             
NCBM Pos No. Name Class Laps Total Tm Sponsor
15459 1 50 MAURO THOMASSINI MOURAO DE OLIVEIRA 600CC 15 29:05.713 MOTOM
11910 2 111 DOUGLAS FIGUEIREDO DA SILVA 600CC 14 27:37.151 EQUIPE 111 RACE TEAM/BAYARD
22416 3 95 DIEGO NUNES MOYSES 600CC 14 27:59.516 ORTODENTE/KOMILAO/SUPERBIKES/SELENIA
  4 8 OCTAVIO SANTOS PINTO 600CC 14 28:41.721 MTF/FOCUS
  5 1 GIULIANO PEREIRA MENDES 600CC 14 29:16.870  
16581 DNF 116 HERBERT ZANGROSSI 600CC 12 27:01.883 ZANGROSSI RACING/XAPARRAL/BIKERS/HGK
  DNF 32 MARCELO RODRIGUES ALVES BORGES 600CC 0 -.--- ALEMAO PNEUS
21309 DNF 80 MARCO ANTONIO MELRO 600CC 0 -.---  
21815 DNF 87 PEDRO FEYER 600CC 0 -.---  
4936 DNF 777 MARCO AURELIO BRUNHEROTO 600CC 0 -.--- MOTONIL MOTORS
               
22096 1 28 DIEGO CHOAIRY PRETER ANGELIS SBK-PROAM 15 27:23.021 POSTO ZANFORLIN/MOTOPONTO/CROMOSPEEDY/OPÇAORURAL
23326 2 78 ALAN DOUGLAS DOS SANTOS SBK-PROAM 15 28:23.237  
17280 3 44 CARLOS ALBERTO SALES MOURA SBK-PROAM 15 28:35.970 CLM EXATTA
21805 4 93 MARIO PINHEIRO BERNARDES SBK-PROAM 15 29:07.738  
25623 5 800 ELDER MACHADO SBK-PROAM 15 29:12.326 BURGER KING
23308 6 62 WELLINGTON MARCOS VIEIRA SBK-PROAM 14 28:04.152 W&V
24007 7 7 ALEXANDRE DE PAULA COSTA SBK-PROAM 14 28:28.035  
23205 8 54 ADRIANA FRANCOZZO COGNOLATO SBK-PROAM 13 29:15.255 SUZUKI/SANTANDER/MAXIMA/MOTOSCHOOL
25602 9 205 ALEXANDRE ALVES COELHO SBK-PROAM 12 28:43.406  
23206 DNF 53 FABIANO SILVA COGNOLATO SBK-PROAM 13 23:44.792 SUZUKI/SANTANDER/MAXIMA/MOTOSCHOOL
23436 DNF 10 ANDERSON FERNANDO DA SILVA SBK-PROAM 6 11:07.107 PLANET CAR/ZANIN/POLI RESINAS
23305 DNF 83 GERALDO AFFONSO FERREIRA FILHO SBK-PROAM 0 -.---  
23433 DNF 100 ROBERTO STICKEL SBK-PROAM 0 -.---  
               
NCBM Pos No. Name Class Laps Total Tm Sponsor
  1 46 MATHEUS OLIVEIRA 125CC 6 26:13.058  
               
15381 1 64 SANDRO PAGANELLI DE SOUZA 135CC 12 25:28.454 POSTO ABREU/PAGANELLI MOTOS/ BOMBACHINI MOTOS
15469 2 165 WILLIAN DA COSTA 135CC 12 25:39.217 FORMULA MOTOS/BFJ PINTURAS
21782 3 83 ERIKO RAFAINI DE MELO 135CC 12 26:37.767  
23154 4 25 GEISON BARROS GALINHARES 135CC 12 26:42.277  
14222 5 35 MARCELO TOMA 135CC 12 26:50.118 MOTOVELOCIDADESP.COM.BR
21772 6 30 EDER HUALAS DE SOUZA 135CC 11 25:42.819 ZOOM LUMINOSOS/DABLIORACING
25521 7 23 CLOVIS APARECIDO VITAL 135CC 11 26:33.095 POLI/KATIDRINKS/JULIAO ENTUL
10340 DNF 74 MAICON FUSER DE ANGELO 135CC 11 23:30.760 SERRANO RACING/CRC COMPRESSORES
20465 DNF 212 RODRIGO CEZAR MAIER 135CC 11 24:24.531 DKR PREPARAÇOES
21732 DNF 720 MARCELO JOSE ARAUJO 135CC 11 29:26.587  
  DNF 84 ALEXANDRE RUNGEL 135CC 9 22:03.222  
21762 DNF 7 DEIVID DANIEL MINHO 135CC 7 31:58.788  
               
7828 1 17 DANILO LEWIS DA SILVA 250CC 12 25:14.237 CORNETA/ALEMAO PNEUS/WACS/THREEHEADS/OSVALDOVIRGIN
12542 2 42 RICIERI ALBERTO LUVIZOTTO 250CC 12 25:14.346 OSSEL
15293 3 56 LUIZ GUSTAVO PAVONI DE LIMA 250CC 12 25:39.348 SUPRITEM/MOTOTECH/UNIQUE
1593 4 9 MARCELO AUGUSTO CRISTAL 250CC 12 25:39.610  
15957 5 77 MURILO DE LARA EUGENIO JUNIOR 250CC 12 26:25.229 SILVERCON/111RACINGTEAM/PORTALVILLE/BYFURKANN
12439 6 41 LUCAS BRAGA TEODORO 250CC 12 26:38.417 NENÊ CONTABILIDADE/TALVES/ALEMAO PNEUS
16967 7 43 CARLOS AUGUSTO GOMES 250CC 12 26:42.118  
12554 8 200 RUBENS PACHECO DE OLIVEIRA 250CC 12 26:55.672 DIA MOTO/CENTRO EDUCACIONAL 1ºMUNDO/RODAS MIL
20552 9 131 ALEXANDRE AUGUSTO ROCHA 250CC 11 25:11.896  
23631 10 52 JOSUE ARAUJO BORBA 250CC 11 26:30.281 COOP HOME
24569 11 38 JOSE MENDES FERRAO FILHO 250CC 11 26:57.474 ATEL
11510 DNF 65 JULIO CESAR NETO PARRA 250CC 0 -.--- FUNNY RACING
               
17428 1 171 RODNE RUFINO 500CC 12 25:05.645  
25595 2 113 EDVALDO JOSE MARTINATI 500CC 12 26:12.395 STEEL TECH
23893 3 55 ROGERIO PAVANI 500CC 11 26:07.299  
25594 4 6 CARLOS ALBERTO LOUZADA 500CC 11 26:11.750 STEEL TECH
  DNF 66 LUCIANO PIGATTO 500CC 0 -.---  
             
NCBM Pos No. Name Class Laps Total Tm Sponsor
22597 1 14 HEBER PEDROSA SANTOS SBK-STOCK 12 21:58.255  
21310 2 40 JULIO CESAR CHECCHIA SBK-STOCK 12 22:16.471 SPACECAR
22583 3 260 ALEXANDRE BORLONI SBK-STOCK 12 22:54.903 AGE MOTO/SUZUKI
25624 4 156 PATRICIO PEREIRA MADURO SBK-STOCK 11 22:06.922 PNEUS 56
  5 29 JOSE CARLOS PEIXOTO JUNIOR SBK-STOCK 11 22:11.122  
25625 6 192 MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MORASE SBK-STOCK 11 22:14.181  
23132 7 101 CHARLES FARIA DE FREITAS LESSA SBK-STOCK 11 22:34.969  
23300 8 73 ANTONIO CARLOS MOTA MARINHO SBK-STOCK 11 22:44.520  
21923 9 86 VLADMIR RIBEIRO SBK-STOCK 11 23:01.547  
23306 10 26 ALEXANDRE DANTE SBK-STOCK 10 22:10.784  
25382 DNF 333 DENIS EIJI MESQUITA SBK-STOCK 10 18:56.020  
25524 DNF 21 CARLOS ALEXANDRE LEITE QUINTAS SBK-STOCK 10 20:16.263 MAGOO MOTOS
21816 DNF 44 RUBENS NAVES GUGLILLMETTI SBK-STOCK 0 -.---  
25622 DNF 49 EDSON LUIS BARBOSA SBK-STOCK 0 -.---  
25596 DNF 121 LEVY MENDES LOPES SBK-STOCK 0 -.---  
               
23246 1 24 MARCELLO BRASIL TRIUMPH 12 22:49.797  
22925 2 116 HELDER EDUARDO B.V. SHAD TRIUMPH 12 23:17.096  
21275 3 70 RICARDO PELOSINI TRIUMPH 12 23:44.016  
25600 4 177 ROMULO SINHORELLI TRIUMPH 12 23:50.417 EQUIPE BOI MOTOS
  5 88 HUGO ALEXANDRE COSTA E SILVA TRIUMPH 11 22:50.918  
21281 6 20 HOVANES ABGARIAN EMIN TRIUMPH 11 23:01.081  
25599 7 675 OTAVIO CAMPOS DE PASSOS TRIUMPH 11 23:44.486  
25305 8 142 DANILO LOHSE DE STEFANI TRIUMPH 11 23:45.699  
23108 9 18 ERIC TINOCO AMALFI ANDRE TRIUMPH 10 21:59.709 DESMO OWNERS CLUBE DO BRASIL
24743 10 111 LEANDRO DUARTE PEREIRA TRIUMPH 10 22:06.322 MVK MOTOS/STP/HBF/X-RACE
23159 11 23 WALDOMIRO BUSSAB FILHO TRIUMPH 10 22:07.440  
21880 12 113 RICARDO CIMATTI TRIUMPH 9 22:09.192  
24224 DNF 89 ALEXANDRE CASELO BRANCO DE LUCA TRIUMPH 0 -.--- CLINICA DHARANA
  DNF 178 RICARDO BARROSO LILLA FILHO TRIUMPH 0 -.---