FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 1999
SEQUENCIA :REGULARIDADE
         COPA DO INTERIOR DE REGULARIDADE
         END. VELOCIDADE
         CROSSCOUNTRY
         SUPERCROSS
         ENDURO FIM
         MOTOCROSS
         RANKING ENDURO
         COPA DUNAS DE RALLY
 
REGULARIDADE
                   
                      FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
                                                            posicao oficial
   POSICAO DO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO DE REGULARIDADE 1999   
                             COM 2 DESCARTES
Pos.      Piloto                Cat 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a Total
                                                               FINAL
 1 EDUARDO MIOTA CORONA           G 20 17 20 15 13 20 17 20 142 114 
 2 NILO OSCAR MAGALHAES           G  8 15 13 17 20 10  6  0  89  83 
 3 IZAIAS BRANCO DA SILVA         G  0 20  0 20 10 17  8  0  75  75 
 4 JOAO PEREIRA                   G 11  9  0  0 17 15  4 17  73  73 
 5 SEIZO YANO                     G  9 10 10  8  0 13  0  0  50  50 
 6 ANTONIO PAULO BIANCHI          G  0  0  0  0 15  0 13 15  43  43 
 7 RICARDO BENINATO               G  0  0 15 13 11  0  0  0  39  39 
 8 EDOWARDO H. SHIGA              G 17  0  9  0  0  8  3  0  37  37 
 9 MARCELO SALES ARAUJO           G  0  0  0 11  0  9 11  0  31  31 
10 MARIO SERGIO LALA              G  0 11  0  0  0  0 20  0  31  31 
11 CARLOS HOMERO F.COSTA          G  0 13  0  0  0  0 15  0  28  28 
12 SOLON DE ALMEIDA               G 10  0 17  0  0  0  0  0  27  27 
13 MARCELO CAPELA                 G 13  0 11  0  0  0  0  0  24  24 
14 LUIS EDUARDO PELAEZ            G 15  8  0  0  0  0  0  0  23  23 
15 JOSE LUIS TEGON                G  0  0  0  0  0 11  9  0  20  20 
16 DECIO FANTOZZI                 G  0  0  0  7  0  0  5  0  12  12 
17 HELIO PIMENTEL NETO            G  0  0  0 10  0  0  0  0  10  10 
18 TIAGO FANTOZZI                 G  0  0  0  0  0  0 10  0  10  10 
19 RUBINHO                        G  0  0  0  9  0  0  0  0   9   9 
20 MARIO LUIS PRADO               G  0  0  0  0  0  0  7  0   7   7 
 1 JOAO JOSE PASSOS NETO          J  0 20 13 20 13 20 20 15 121 108 
 2 SIDNEY OKOTANI (MAGAL)         J 20 17 10 17 17 11 15 20 127 106 
 3 WALTER HIGEL JUNIOR            J  0 15 17 15 20 17 17 17 118 103 
 4 MARCELO APARECIDO BERNARDES    J  0 10 11 11 15 15 11  0  73  73 
 5 ADILSON ZAMPIM                 J  0 11 15  0  0 10  8  0  44  44 
 6 MARCELO SECO                   J  0  0  0  9 11 13  9  0  42  42 
 7 JULIO KAMAKARA                 J  0 13 20  0  0  0  0  0  33  33 
 8 EMILIO FIGUEIREDO NETO         J 15  0  0  0  0  0 13  0  28  28 
 9 OLAVO SACHS                    J  0  0  0 13  0  0 10  0  23  23 
10 JOAO FRANCISCO DE SENE         J 17  0  0  0  0  0  0  0  17  17 
11 LUIZ FELIPE PESSOA             J  0  0  0 10  0  0  0  0  10  10 
12 RICARDO YOITI MIYAMORI         J  0  0  9  0  0  0  0  0   9   9 
 1 ANTONIO NORBERTO POMMER        E  0 20 20 20  0 20 20  0 100 100 
 2 DANIEL CARVALHO E SILVA        E 20  0  0  0  0  0  0  0  20  20 
 3 ALEXANDRE MIRANDA PRIETO       E  0  0  0 17  0  0  0  0  17  17 
 4 MARCELO F.L.BOARATO            E  0  0  0  0  0 17  0  0  17  17 
 5 ALESANDRO FELIPE GERLACK       E  0  0  0  0  0  0 17  0  17  17 
 1 JOAQUIM BICUDO                 N  0 20 20  0  0  0 17  0  57  57 
 2 JAIR ANTONIO PALAZIN           N 20  0  0  0  0  0  0  0  20  20 
 3 EDSON G.CORTEZ FILHO           N  0  0  0  0  0 17  0  0  17  17 
 4 ROGERIO SOUZA DE CASTRO        N  0  0  0  0  0 15  0  0  15  15 
 5 MAURICIO ROBERTO G. ALVAREZ    N  0  0  0  0  0  0 15  0  15  15 
 
ENDURO DE VELOCIDADE
 
                      FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
                                                         posicao oficial
     POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO DE VELOCIDADE 1999
                             COM 1 DESCARTE
Pos.   Piloto                  Categoria       1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a Total 
                                                                          FINAL
 1 DENIS CORDEIRO DOS SANTOS      250CC        15 20 20 20  0 20 20 20 135 135 
 2 MARCIO ROGERIO NASCIMENTO      250CC         0 17 17 17 20 17  0 17 105 105 
 3 FRANCISCO JOSE MARINO          250CC        11 13 13 15 13  9 15 15 104  95 
 4 ANDERSON VAZ MENDES            250CC         0 15 11 13 15 11 13  0  78  78 
 5 NIELSEN BUENO                  250CC        17  0 15  0  0  0 17  0  49  49 
 6 LEANDRO CANIATO                250CC        20  0  0  0  0  0  0  0  20  20 
 7 ROIDMAN M. MALDONADO           250CC         0  0 10  0  0  0 10  0  20  20 
 8 FABIO FERRARI                  250CC         0  0  0  0  0 10  9  0  19  19 
 9 JOAQUIM RODRIGUES(JUCA BALA)   250CC         0  0  0  0 17  0  0  0  17  17 
10 RANULFO OLIVEIRA               250CC         0  0  0  0  0  8  8  0  16  16 
11 RODRIGO MARTY                  250CC         0  0  0  0  0 15  0  0  15  15 
12 ALEXANDRE FERNANDES            250CC        13  0  0  0  0  0  0  0  13  13 
13 JOAO VITOR CARDELLI            250CC         0  0  0  0  0 13  0  0  13  13 
14 JOSE SERGIO OLIVEIRA           250CC         0  0  0  0  0  0 11  0  11  11 
15 GIANCARLO CLINI                250CC        10  0  0  0  0  0  0  0  10  10 
16 AIRES URAGUTI                  250CC         9  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
17 IDILIO DE OLIVEIRA             250CC         8  0  0  0  0  0  0  0   8   8 
18 MARIO B.L.DA SILVA             250CC         0  0  0  0  0  0  7  0   7   7 
19 JOSE FRIAS SANTOS              250CC         0  0  0  0  0  0  6  0   6   6 
20 RICARDO CHIURCO                250CC         0  0  0  0  0  0  5  0   5   5 
 1 FABIO FERRARI                  125CC        17 20 20 20 15 17 20  7 136 129 
 2 JOAO VITOR CARDELLI            125CC        20 17 17 17 17 20  0 13 121 121 
 3 RANULFO A.OLIVEIRA             125CC        10 15 15 13 13 13 17  9 105  96 
 4 MARIO B.L.DA SILVA             125CC         0 13  0 10  0  0 15  8  46  46 
 5 ALISSON CANDIDO                125CC         0  0  0  0 20  0  0 15  35  35 
 6 CARLOS DINIZ                   125CC         0  0 13 11  0  0  0  0  24  24 
 7 SERGIO FARIA DE OLIVEIRA       125CC         9  0  0  9  0  0  0  6  24  24 
 8 ROOSEVELT ASSUNCAO             125CC         0  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
 9 FABIO SOARES CORREA            125CC         0  0  0  0  0  0  0 17  17  17 
10 DENIS SCHWARZENBECK            125CC        15  0  0  0  0  0  0  0  15  15 
11 JOSE CASTRO                    125CC         0  0  0 15  0  0  0  0  15  15 
12 DEBORAH POLIDO                 125CC         0  0  0  0  0 15  0  0  15  15 
13 DANIEL GONCALVES FARIA         125CC        13  0  0  0  0  0  0  0  13  13 
14 FABIO CASSIMIRO DA SILVA       125CC        11  0  0  0  0  0  0  0  11  11 
15 IDILIO DE OLIVEIRA             125CC         0  0 11  0  0  0  0  0  11  11 
16 MARCELO F. GOMES               125CC         0  0  0  0  0 11  0  0  11  11 
17 RICARDO B.DE OLIVEIRA          125CC         0  0  0  0  0  0  0 11  11  11 
18 FRANCISCO VELASCO              125CC         0  0  0  0  0  0  0 10  10  10 
19 JORGE LUIZ ALAVARCE            125CC         8  0  0  0  0  0  0  0   8   8 
20 RENATO JESUS CRAICE            125CC         7  0  0  0  0  0  0  0   7   7 
21 LINDOMAR G. DA SILVA           125CC         0  0  0  0  0  0  0  5   5   5 
22 NICOLA GALO                    125CC         0  0  0  0  0  0  0  4   4   4 
 1 MATHEUS RUIZ STORTI            60CC         20 20 20 20 20 20  0 15 135 135 
 2 FELIPE GRIMBERG                60CC         17 17 17 17  8 15 20 20 131 123 
 3 CARLO MONACO VALENCA           60CC         15 13 15 15 17 17 10 17 119 109 
 4 BRUNO CESAR QUARTUCCI          60CC         11 15 13  0 15 11 17 11  93  93 
 5 THALES VILARDI FELIX SILVA     60CC          8 11 11 13 13 13 15 10  94  86 
 6 RAPHAEL REJES DE SIMONI        60CC          7 10  9 11 11  8 11 13  80  73 
 7 JOAO GABRIEL M.PRINI           60CC          9  9 10 10 10 10 13  9  80  71 
 8 CHRISTIAN GIMENES              60CC          4  0  0  0  9  7  0  8  28  28 
 9 MARCOS VINICIUS E.SANTO        60CC         13  0  0  0  0  0  0  0  13  13 
10 FABIO LIMA                     60CC         10  0  0  0  0  0  0  0  10  10 
11 RICARDO FIGUEIREDO TROVO       60CC          0  0  0  0  0  9  0  0   9   9 
12 RODRIGO RISKALLA               60CC          6  0  0  0  0  0  0  0   6   6 
13 FERNANDO MICHELI               60CC          5  0  0  0  0  0  0  0   5   5 
 1 STEFANO PEREIRA MARTINS        80CC         13 17 17 20 20 20 11 13 131 120 
 2 JOAO RAFAEL MONZANI            80CC         15 20 15 17 15 13 20 15 130 117 
 3 MATHEUS RUIZ STORTI            80CC          9 15 20 15 13 15  0 11  98  98 
 4 SAULO P.S.FREITAS              80CC          0 13 10 13  9  0 17  6  68  68 
 5 LUCAS RUIZ STORTI              80CC          6 11 13 11  8 11  0  0  60  60 
 6 MARCOS VINICIUS E.SANTO        80CC         11  0  0  0 11 17  0 10  49  49 
 7 FABRICIO CHARBEL MATAR         80CC          0  0  9  0  6 10 15  7  47  47 
 8 FERNANDO MOTOGI URAGUTI        80CC          8  0  0  9  5  0 13  0  35  35 
 9 JOAO EDUARDO TOLEDO            80CC          0  0  0  0 17  0  0 17  34  34 
10 CARLO MONACO VALENCA           80CC          0  0  0 10  7  0  0  5  22  22 
11 RENATO PERES DO NASCIMENTO     80CC         20  0  0  0  0  0  0  0  20  20 
12 RAFAEL ZENNI                   80CC          0  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
13 RENAN PERINI BUNIY             80CC         17  0  0  0  0  0  0  0  17  17 
14 LUCAS MORAES                   80CC          7  0  0  0 10  0  0  0  17  17 
15 ROBERTO RANIERI SOBRINHO       80CC         10  0  0  0  0  0  0  0  10  10 
16 FELIPE GRIMBERG                80CC          0  0  0  0  0  0  0  9   9   9 
17 JOAO GABRIEL M.PRINI           80CC          0  0  0  8  0  0  0  0   8   8 
18 LEANDRO HORTA CARBONI          80CC          0  0  0  0  0  0  0  8   8   8 
19 BRUNO CESAR QUARTUCCI          80CC          0  0  0  0  0  0  0  4   4   4 
 1 FELIPE GRIMBERG                INF.B        20 20 20 20 20 20 11 20 151 140 
 2 THALES VILARDI F.SILVA         INF.B        17 11 17 15 17 17 20 15 129 118 
 3 RAPHAEL REJES DE SIMONI        INF.B        13 17 15 17 15 15 17 17 126 113 
 4 NAYRA VILARDI FELIX SILVA      INF.B         8 13 13 11 13 11 15 10  94  86 
 5 NIKOLAU COLMAN                 INF.B        11 15  0 13 11 10  0  0  60  60 
 6 FELIPPE AUGUSTO F.SIMOES       INF.B         0  0  0 10 10  8 10 13  51  51 
 7 RODRIGO RANIERI                INF.B        10  0  0  0  9  9  0  8  36  36 
 8 JAQUELINE POLTRONIERI          INF.B         0  0  0  0  8  0 13  9  30  30 
 9 ROBERTO RANIERI SOBRINHO       INF.B        15  0  0  0  0 13  0  0  28  28 
10 FABIO QUARTUCCI                INF.B         0  0  0  0  0  7  0 11  18  18 
11 RONALDO RANIERI                INF.B         0  0  0  0  7  6  0  0  13  13 
12 RAFAEL RISKALLA                INF.B         9  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
 1 GERALDO FIGUEIREDO             INT.125      20 20 17 20 20 20  0  0 117 117 
 2 THIAGO GOMES ROSSI             INT.125       0 17  0 17 10  9  0  0  53  53 
 3 WAGNER LOPES                   INT.125      17  0  0  0 17 13  0  0  47  47 
 4 RODOLFO PALMA DOS SANTOS       INT.125      11  0  0  0 11 11  0  0  33  33 
 5 VALDIR D.POLTRONIERI           INT.125       0  0  0  0  0  0 20  9  29  29 
 6 CARLOS ALMEIDA PECINHA         INT.125      15  0  0  0  0  0  0  7  22  22 
 7 VITOR LUIZ DA SILVA BRITO      INT.125       0  0 20  0  0  0  0  0  20  20 
 8 FLAVIO GRANA FILHO             INT.125      10  0  0  0  0 10  0  0  20  20 
 9 PEDRO BEAGIM JR.               INT.125       0  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
10 ALEXANDRE ZEITUNE              INT.125       0  0  0  0  0 17  0  0  17  17 
11 ANDRES COLMAN                  INT.125       0  0  0  0  0  0  0 17  17  17 
12 TIAGO CANEPA SOBRAL            INT.125       0  0  0  0 15  0  0  0  15  15 
13 JOSE LUIZ PRADO                INT.125       0  0  0  0  0 15  0  0  15  15 
14 FERNANDO LONGUIM               INT.125       0  0  0  0  0  0  0 15  15  15 
15 FABIO JUNCKER MARX             INT.125      13  0  0  0  0  0  0  0  13  13 
16 ALESSANDRO RUBBI               INT.125       0  0  0  0 13  0  0  0  13  13 
17 DELSON GARONE                  INT.125       0  0  0  0  0  0  0 13  13  13 
18 HENRY ABREU JUNIOR             INT.125       0  0  0  0  0  0  0 11  11  11 
19 RAFAEL ZENNI                   INT.125       0  0  0  0  0  0  0 10  10  10 
20 FULVIO C.QUINALHA              INT.125       9  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
21 EDUALDO ROSA                   INT.125       0  0  0  0  9  0  0  0   9   9 
22 CESAR OTERO                    INT.125       0  0  0  0  0  0  0  8   8   8 
23 PLINIO RECHE                   INT.125       0  0  0  0  0  0  0  6   6   6 
24 MARCOS R. CONTESSOTO           INT.125       0  0  0  0  0  0  0  5   5   5 
 1 SAWER GRASSI                   INT.250      15 15 11 15 15 15 20 11 117 106 
 2 JOSE CARLOS SBRISSA            INT.250      13 17 13 13 11 10 17  0  94  94 
 3 RODRIGO PINTO MARTY            INT.250       0  0 20 20 20 20  0  0  80  80 
 4 MAURO LUCIO LEANDRO            INT.250      10 13 15  9 13  0  0  0  60  60 
 5 FERNANDO D. GHELFI             INT.250      20 20  0 10  0  0  0  0  50  50 
 6 ROGERIO BERTOLINI NETO         INT.250       0  0 17 11  0  0  0 17  45  45 
 7 AIRES URAGUTI                  INT.250      17  0  0 17  0  0  0  0  34  34 
 8 EUDAIR GOMES DA SILVA          INT.250       9  0  0  0 10 13  0  0  32  32 
 9 HENRY ABREU JR.                INT.250       0  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
10 JOAO TOLEDO                    INT.250       0  0  0  0 17  0  0  0  17  17 
11 MICHEL IKEDA                   INT.250       0  0  0  0  0 17  0  0  17  17 
12 RICARDO SATO                   INT.250       0  0  0  0  0  0  0 15  15  15 
13 JULIO CESAR TESSARO            INT.250       0  0  0  0  0  0  0 13  13  13 
14 KLEBER NUNES GONCALVES         INT.250      11  0  0  0  0  0  0  0  11  11 
15 LUIS HENRIQUE R.TORRES         INT.250       0  0  0  0  0 11  0  0  11  11 
16 LUIZ FERNANDO NUTTI            INT.250       8  0  0  0  0  0  0  0   8   8 
17 ANDRE SAGI FORNIELLES          INT.250       7  0  0  0  0  0  0  0   7   7 
 1 NIVALDO BERTOLA                NACIONAL      0  0 20 20 20 20 15  0  95  95 
 2 WAGNER CARRASCO RAMOS          NACIONAL     17  0  0  0 17  0  0  9  43  43 
 3 RAPHAEL A. ARNELLAS            NACIONAL     13  0  0  0  0  0 17  8  38  38 
 4 ROMULO DALBERTO                NACIONAL      0  0  0  0  0 17 20  0  37  37 
 5 FABIO R.S. MARTINS             NACIONAL     20  0  0  0  0  0  0  0  20  20 
 6 MAURO GUAZZELI                 NACIONAL      0  0  0  0  0  0  0 20  20  20 
 7 FABIO SOARES CORREA            NACIONAL      0  0  0  0  0  0  0 17  17  17 
 8 MARCOS MORAES                  NACIONAL     15  0  0  0  0  0  0  0  15  15 
 9 ALEXIS PLACIO CAMARGO JR       NACIONAL      0  0  0  0  0  0  0 15  15  15 
10 LAURO ALVES JOSUE              NACIONAL      0  0  0  0  0  0  0 13  13  13 
11 NIVALDO BERTOLINE              NACIONAL      0  0  0  0  0  0  0 11  11  11 
12 ROBSON DALBERTO                NACIONAL      0  0  0  0  0  0  0 10  10  10 
 1 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO   Q.TEMPOS      0 20 20 20 20 20  0 20 120 120 
 2 JOSE CARLOS SBRISSA            Q.TEMPOS     17 17 17 17 17 17  0 17 119 119 
 3 JOSE FRIAS SANTOS              Q.TEMPOS     10  0  0 15 11 13 20  0  69  69 
 4 MARCO ANTONIO GOMES            Q.TEMPOS     13 15 15  0  0  0  0  0  43  43 
 5 SERGIO FARIA DE OLIVEIRA       Q.TEMPOS     15  0  0 13  0  0  0  0  28  28 
 6 AGUINALDO AZEVEDO              Q.TEMPOS      0  0  0  0 13 15  0  0  28  28 
 7 GIANCARLO CLINI                Q.TEMPOS     20  0  0  0  0  0  0  0  20  20 
 8 RICARDO CHIURCO                Q.TEMPOS      0  0  0  0  0  0 17  0  17  17 
 9 VALTER HIGEL JR                Q.TEMPOS      0  0  0  0 15  0  0  0  15  15 
10 LUIZ D. OLIVEIRA               Q.TEMPOS      0  0  0  0  0  0  0 15  15  15 
11 LUIZ FERNANDO NUTTI            Q.TEMPOS     11  0  0  0  0  0  0  0  11  11 
 1 MAURO GUAZZELI(ROSEIRA)        SENIOR        0 20 20 20 17 20  0 20 117 117 
 2 MAURO LUCIO LEANDRO            SENIOR        8 15 17 15  7 13  0 10  85  85 
 3 CARLOS ALBERTO DINIZ           SENIOR        7  0 15 13  6  0  0  0  41  41 
 4 NIVALDO BERTOLA                SENIOR        0  0 10 11  8 11  0  0  40  40 
 5 JOSE FRIAS SANTOS              SENIOR        0  0  0 10  4  9 15  0  38  38 
 6 SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS     SENIOR        0 17 11  9  0  0  0  0  37  37 
 7 ALVARO CANDIDO FILHO           SENIOR        0  0  0  0 20  0  0 15  35  35 
 8 MARCO ANTONIO GOMES            SENIOR        0 13 13  0  0  0  0  0  26  26 
 9 EUDAIR GOMES DA SILVA          SENIOR        9  0  0  0  2 15  0  0  26  26 
10 ROMULO DALBERTO                SENIOR        0  0  0  0  0  8 17  0  25  25 
11 AIRES URAGUTI                  SENIOR        6  0  0 17  0  0  0  0  23  23 
12 ARINALDO A. DA SILVA           SENIOR       20  0  0  0  0  0  0  0  20  20 
13 JOSE SERGIO OLIVEIRA           SENIOR        0  0  0  0  0  0 20  0  20  20 
14 VALTER DIAS PINHO              SENIOR       10  0  0  0  9  0  0  0  19  19 
15 PIERLUIGI CLINI                SENIOR       17  0  0  0  0  0  0  0  17  17 
16 JOSE LUIS PRADO                SENIOR        0  0  0  0  0 17  0  0  17  17 
17 HELAL FILHO                    SENIOR        0  0  0  0  0  0  0 17  17  17 
18 RENATO JESUS CRAICE            SENIOR       15  0  0  0  0  0  0  0  15  15 
19 JOSE AUGUSTO CASTRO            SENIOR        0  0  0  0 15  0  0  0  15  15 
20 AGUINALDO AZEVEDO              SENIOR        0  0  0  0  5 10  0  0  15  15 
21 ANDERSON DE O.FORNIELLES       SENIOR       13  0  0  0  0  0  0  0  13  13 
22 JOAO TOLEDO                    SENIOR        0  0  0  0 13  0  0  0  13  13 
23 CESAR OTERO                    SENIOR        0  0  0  0  0  0  0 13  13  13 
24 REGINALDO BORGHI               SENIOR       11  0  0  0  0  0  0  0  11  11 
25 EDUALDO ROSA                   SENIOR        0  0  0  0 11  0  0  0  11  11 
26 SILVESTRE RIBEIRO DE OLIVEIRA  SENIOR        0  0  0  0  0  0  0 11  11  11 
27 VALDIR POLTRONIERI             SENIOR        0  0  0  0 10  0  0  0  10  10 
28 LINDOMAR G. DA SILVA           SENIOR        0  0  0  0  0  0  0  9   9   9 
29 JORGE LUIZ ALAVARCE            SENIOR        4  0  0  0  3  0  0  0   7   7 
30 VERGILIO DI PAOLO              SENIOR        5  0  0  0  0  0  0  0   5   5 
 
CROSSCOUNTRY
 
                      FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
                                                         posicao oficial
          POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE CROSS COUNTRY 1999
                                COM 1 DESCARTE
 
Clas      Piloto                    Cat.1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a Total 
                                                                      FINAL
 1   1 MARCIO ROGERIO NASCIMENTO      P 15 15 20  0 17 20 20 20  0 127 127 
 2  88 ALEXANDRE FERNANDES            P 17 17  4 10 15 17 15 15  0 110 110 
 3   2 EDUARDO TEIXEIRA CARVALHO      P 10  8  6  9 20 10 13  0 20  96  96 
 4  60 JEAN AZEVEDO                   P 20 20  0 20  0  0  0 17  0  77  77 
 5  11 JOAO LUIZ AZEVEDO              P  0  0  8 11 11  9 11 10 15  75  75 
 6  49 SAWER GRASSI                   P  8  9  7 15 10 11  0 13  0  73  73 
 7 209 ANDRE SAWAIA                   P  0 13 10  0 13 13 17  0  0  66  66 
 8   5 FERNANDO TEIXEIRA CARVALHO     P  9  6  5 13  9 15  0  0  0  57  57 
 9  12 FABIO FANTOZZI                 P  0 11 15 17  0  0  0  9  0  52  52 
10   7 TIAGO FANTOZZI                 P 13  0 11  0  0  0  0 11 17  52  52 
11   4 DIMAS MATTOS                   P 11 10 13  0  0  0  0  0  0  34  34 
12 370 JOSE ALEXANDRE TOMAZZO         P  0  0 17  8  0  0  0  0  0  25  25 
13  53 ARMANDO GARCIA RAMOS           P  7  7  9  0  0  0  0  0  0  23  23 
14  10 JOSE SERGIO OLIVEIRA           P  6  0  0  0  0  0  0  0  0   6   6 
 1 403 MARCELO ESCROVE                C 20 20 20 20 20  0 17 17 20 154 154 
 2 259 NOBILE CARAMEL JR.             C 17 15 17 17 15 20 15 20 17 153 138 
 3  56 CARLOS ALBERTO M.ALMEIDA       C  0 17 15 15 11 15  0 11 13  97  97 
 4 411 RICARDO SARIAN (KAKA)          C  0 13  5  0  8 13 13 15  0  67  67 
 5   0 ARMANDO GARCIA RAMOS           C  0  0  0  0 13 17 20  0 15  65  65 
 6 293 KIM BICUDO                     C 11 11 10 11 10  0 11  0  0  64  64 
 7 295 ANDREIA MORAES                 C  0 10  7  9  6 11 10  0  0  53  53 
 8  28 BOANERGES PEREIRA              C  0  9 11 13  9  0  0  0  0  42  42 
 9 747 DENIS SCHWARZENBECK            C  0  0 13  0 17  0  0 10  0  40  40 
10  93 EDUARDO LARA                   C 10  0  6  0  0  0  0 13  0  29  29 
11  92 ARNALDO VILLA JR.              C 15  0  0  0  0  0  0  0  0  15  15 
12 283 MARCIO ITO                     C 13  0  0  0  0  0  0  0  0  13  13 
13   0 JOAO VITOR CARDELLI            C  0  0  0 10  0  0  0  0  0  10  10 
14   0 ROGERIO CASTRO                 C  0  0  9  0  0  0  0  0  0   9   9 
15 185 EDVALDO COVAES                 C  0  8  0  0  0  0  0  0  0   8   8 
16   0 SERGIO ARAUJO KIGUTI           C  0  0  8  0  0  0  0  0  0   8   8 
17   0 JOSE BERGEL                    C  0  0  0  0  7  0  0  0  0   7   7 
 1 610 GUILHERME CASTANHO             D 20 17  0 20 20 20 20 20  0 137 137 
 2 391 LUIS HENRIQUE R.TORRES         D 15 13 13 17 17 15 15 17 17 139 126 
 3  95 LUIS FERNANDO N.PAVAN          D 10 11 17 13 10 13  6 13  0  93  93 
 4 610 JULIO CESAR TESSARO            D  8  9 10  8 13  8 11 10 20  97  89 
 5  42 MANOEL SIMAS                   D  0 15 20 11  0  9 17  0 15  87  87 
 6 254 BELMAR EDUARDO CUNHA           D  7  7 11  9  7 10 13 11 11  86  79 
 7  33 JOSE SIMAS                     D  0 10 15  0  8  0  0  0 13  46  46 
 8 283 MARCIO ITO                     D  0  6  9 15  9  0  0  0  0  39  39 
 9   0 MARCO MENDIA                   D  0 20  0  0 15  0  0  0  0  35  35 
10 360 REINALDO DA SILVA(CURIOZINHO)  D 13  0  0  0 11  0  0  0  0  24  24 
11 300 MAURICIO CHAIM PINTO           D  5  0  0  0  0 17  0  0  0  22  22 
12   0 NELSON CRUCIANI FILHO          D  0  0  0  0  0 11  7  0  0  18  18 
13 209 ANDRE SAWAYA                   D 17  0  0  0  0  0  0  0  0  17  17 
14   0 RICARDO ZERBINI DENIGRES       D  0  0  7  0  0  0  9  0  0  16  16 
15   0 FABIO LUIS                     D  0  0  0  0  0  0  0 15  0  15  15 
16 420 LUPERCIO DALLA ROSA            D 11  0  0  0  0  0  0  0  0  11  11 
17   0 ANTONIO CLAUDIO ALMEIDA        D  0  0  0 10  0  0  0  0  0  10  10 
18   0 MAURICIO R.G.ALVARES           D  0  0  0  0  0  0 10  0  0  10  10 
19 262 FLAVIO AUGUSTO M.CARVALHO      D  9  0  0  0  0  0  0  0  0   9   9 
20   0 NELSON DONIZETE FERNANDES      D  0  8  0  0  0  0  0  0  0   8   8 
21  57 MAURICIO FANTOZZI              D  0  0  8  0  0  0  0  0  0   8   8 
22  67 CEZAR HERMANINI                D  0  2  0  6  0  0  0  0  0   8   8 
23   0 JOAO RODRIGO CURLE             D  0  0  0  0  0  0  8  0  0   8   8 
24   0 EDUARDO MIOTA CORONA           D  0  0  0  7  0  0  0  0  0   7   7 
25 249 ALEXANDRE PAIVA PIRES          D  6  0  0  0  0  0  0  0  0   6   6 
26   0 BRUNO FISCHER                  D  0  5  0  0  0  0  0  0  0   5   5 
27 335 CLAUDIO BIRKMAN                D  0  4  0  0  0  0  0  0  0   4   4 
28 440 MARCIO RODRIGO BASSO           D  0  3  0  0  0  0  0  0  0   3   3 
 1 720 MARCOS MORAES                  L  0  0 17 20 15 17 20 15 20 124 124 
 2 816 JOAO FRANCISCO SENE            L 20 20  9 11 17 13 13  7 13 123 116 
 3 267 LUIZ GUSTAVO PATERNOSTRO       L 10 17 15 17 20 20  0  0  0  99  99 
 4 151 FLAVIO GRANA                   L 17  0  4  8 11  8 15  0 15  78  78 
 5   0 LUIZ MASAGAO RIBEIRO FILHO     L  0  0  0 15 13 15 17 13  3  76  76 
 6 539 LUIZ PAULO ROCHA JR.           L  0  8  0  5  6 10 11  5 11  56  56 
 7 447 VLADIMIR ANTONIO DE ASSIS      L  0  0  3  6  9  0  9  9 10  46  46 
 8 302 ALEJANDRO F.GERLACH ALVARES    L  0 15  0 10  0  0 10  8  0  43  43 
 9 467 HENRY ABREU                    L  0  0 20  0  0  0  0 17  0  37  37 
10   0 FABIO CAMPOS                   L  0  0  0  0  0  0  0 20 17  37  37 
11 318 RAFAEL ADES                    L 11 11  5  0  0  0  0  3  0  30  30 
12 304 MAURICIO R.GERLACH ALVARES     L  0  9  8  0 10  0  0  0  0  27  27 
13   0 FLAVIO FLEURY GIL              L  0  0  0  0  8  0  8  4  7  27  27 
14   0 FABIO GARCIA VAZ               L  0  0  0  0  0 11  6  0  8  25  25 
15  81 TIAGO ALEXANDRE WOLF           L 15  7  1  0  0  0  0  0  0  23  23 
16   0 LUCIANO FANTOZZI               L  0  0  0  9  0  0  0  6  0  15  15 
17   0 CARLOS ALBERTO O.SANTOS        L  0  0  0  0  7  0  7  0  0  14  14 
18   0 GUSTAVO RAZZO                  L  0  0  0  0  5  9  0  0  0  14  14 
19 511 ALEXANDRE NEVES                L 13  0  0  0  0  0  0  0  0  13  13 
