FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
POSIÇÃO DOS CAMPEONATOS DE 1998
SEQUENCIA : 
CROSSCOUNTRY
MOTOCROSS
ENDURO FIM
MOTOVELOCIDADE
RANKING DE ENDURO
REGULARIDADE
SUPERCROSS
ENDURO DE VELOCIDADE         
 
CROSSCOUNTRY
                      FEDERAÇÃO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
                                                            posição oficial
             POSIÇÃO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE CROSS COUNTRY 1998
                                   COM 1 DESCARTE
Pos.  Piloto                    Cat Alpha Cunha    Alpha   Total 
                                       Monte   Cacap   Campos   FINAL 
 1 MARCIO ROGERIO NASCIMENTO      G 25  25  20  16  11  16  113  102  
 2 EDUARDO TEIXEIRA CARVALHO      G 11  10  25  25  13  25  109   99  
 3 FERNANDO TEIXEIRA CARVALHO     G 13   3   4  20  25  13   78   75  
 4 JOSE SERGIO OLIVEIRA           G 20  20   0   0   0  20   60   60  
 5 TIAGO FANTOZZI                 G  2   0  10  13  20   0   45   45  
 6 RENATO LOBO DE CARVALHO        G  0  13   0  11  10  10   44   44  
 7 JOAO DIMAS MATTOS              G  0  11  16  10   0   0   37   37  
 8 JOAO LUIZ AZEVEDO              G  0   0   9   8   8  11   36   36  
 9 FABIO FANTOZZI                 G  0  16  13   0   0   0   29   29  
10 PIERLUIGI CLINI                G  0   0  11   6   4   5   26   26  
11 ADALBERTO GEREZ                G  5   6   2   0   7   0   20   20  
12 MARCIO ITO                     G  0   7   7   5   0   0   19   19  
13 ROBERTO GUIMARAES              G  0   5   0   0   5   9   19   19  
14 ARMANDO GARCIA RAMOS           G  0   0   0   0   9   8   17   17  
15 JOSE ROBERTO DA SILVA          G 16   0   0   0   0   0   16   16  
16 RODRIGO FANTOZZI               G  0   0   0   0  16   0   16   16  
17 SILVIO GARSKE                  G  0   8   0   2   2   3   15   15  
18 NELSON DONIZETE FERNANDES      G  3   4   5   0   0   0   12   12  
19 REINALDO PINHEIRO DE FREITAS   G 10   0   0   0   0   0   10   10  
20 ANDRES MARCONDES               G  0   1   0   9   0   0   10   10  
21 ROBSON ROBLES                  G  0   0   8   0   0   2   10   10  
22 WAGNER LOPES                   G  9   0   0   0   0   0    9    9  
23 SAWER GRASSI DE OLIVEIRA       G  0   9   0   0   0   0    9    9  
24 ROBERTO SEICHI                 G  8   0   0   0   0   0    8    8  
25 FLAVIO DE CARVALHO             G  7   0   0   0   0   0    7    7  
26 LUCIANO ISSA COSTA             G  0   0   0   7   0   0    7    7  
27 MARCELO LAPA                   G  0   0   0   0   6   1    7    7  
28 ARNALDO VILLA JUNIOR           G  0   0   0   0   0   7    7    7  
29 JOSE MANUEL C.SIMAS            G  6   0   0   0   0   0    6    6  
30 ALEXIS PLACIDO JR.             G  0   0   6   0   0   0    6    6  
31 MARCELO APOVIAN                G  0   0   0   0   0   6    6    6  
32 ROMULO D ALBERTO               G  0   0   0   5   0   0    5    5  
33 JOSE CARLOS SBRIZZA            G  4   0   0   0   0   0    4    4  
34 BOANERGES BATISTA PEREIRA      G  0   0   0   3   1   0    4    4  
35 HORST MIKLAUTZ                 G  0   0   0   1   3   0    4    4  
36 REINALDO (CURIOZINHO)          G  0   0   0   0   0   4    4    4  
37 RICARDO SARIAN (KAKA)          G  0   0   3   0   0   0    3    3  
38 FABIO DE SOUZA SANTOS          G  0   2   0   0   0   0    2    2  
39 JOAQUIM DE OLIVEIRA            G  1   0   0   0   0   0    1    1  
40 WAGNER EMILIO CARRARO          G  0   0   1   0   0   0    1    1  
 1 SILVIO GRASKE                  C 16  25   0  13  25  20   99   99  
 2 MARCIO ITO                     C  0  20  25  20  16  16   97   97  
 3 BOANERGES BATISTA PEREIRA      C  0   0  16  16  20   0   52   52  
 4 LUCIANO ISSA COSTA             C 13   0   0  25  13   0   51   51  
 5 RICARDO SARIAN (KAKA)          C  0   0  20   0   0  13   33   33  
 6 REINALDO PINHEIRO              C 25   0   0   0   0   0   25   25  
 7 ARNALDO VILLA JUNIOR           C  0   0   0   0   0  25   25   25  
 8 MARCIO RENATO BASSO            C  0   0   0  11   0  11   22   22  
 9 WAGNER LOPES                   C 20   0   0   0   0   0   20   20  
 1 EDUARDO TEIXEIRA CARVALHO      D 20  16  25  25  20  25  131  115  
 2 FERNANDO TEIXEIRA CARVALHO     D 25  11  13  20  25  20  114  103  
 3 RENATO LOBO DE CARVALHO        D  0  20   0  16  16  13   65   65  
 4 FABIO FANTOZZI                 D  9  25  20   0   0   7   61   61  
 5 JOAO LUIZ AZEVEDO              D  0   0  16  13  13  16   58   58  
 6 SAWER GRASSI                   D  8  13   0   0   0   8   29   29  
 7 JOSE MANUEL C.DE SIMAS         D 11   0   0   0  10   0   21   21  
 8 MARCELO LAPA                   D  0   0   0   0  11   9   20   20  
 9 ROBERT SEICHI                  D 16   0   0   0   0   0   16   16  
10 FLAVIO DE CARVALHO             D 13   0   0   0   0   0   13   13  
11 ALEXANDRE TOLEDO CORREA        D  0   0  11   0   0   0   11   11  
12 MARCELO APOVIAN                D  0   0   0   0   0  11   11   11  
13 JOSE CARLOS SBRIZZA            D 10   0   0   0   0   0   10   10  
14 REINALDO (CURIOZINHO)          D  0   0   0   0   0  10   10   10  
15 RENATO DE ANDRADE              D  7   0   0   0   0   0    7    7  
16 FABIO GARCIA                   D  6   0   0   0   0   0    6    6  
 1 MAURICIO FANTOZZI              L  9   0  25   0  20   0   54   54  
 2 MARCOS ERMIRIO MORAES          L 25   0   0   0  25   0   50   50  
 3 WILSON DANTAS                  L  8   0   0  20   0   0   28   28  
 4 CARLOS ALMEIDA                 L  0   0   0  25   0   0   25   25  
 5 LEANDRO MELLO                  L  0   0   0   0   0  25   25   25  
 6 CLAUDIO GRACIANO               L 20   0   0   0   0   0   20   20  
 7 EDUARDO BIRKMAN                L  0   0  20   0   0   0   20   20  
 8 LUIS MASAGAO RIBEIRO FILHO     L  0   0   0   0   0  20   20   20  
 9 JEAN CARLO CLINI               L 16   0   0   0   0   0   16   16  
10 GABRIEL BACELLAR               L  0   0  16   0   0   0   16   16  
11 MARCO R. CARMO                 L  0   0   0   0  16   0   16   16  
12 REYNALDO DA SILVA              L 13   0   0   0   0   0   13   13  
13 ANTONIO CLAUDIO DE ALMEIDA     L 11   0   0   0   0   0   11   11  
14 EDUARDO PELAEZ                 L 10   0   0   0   0   0   10   10  
15 ALBERTO GARCIA                 L  7   0   0   0   0   0    7    7  
16 ROGER HABITLE                  L  6   0   0   0   0   0    6    6  
17 RICARDO SARIAN                 L  5   0   0   0   0   0    5    5  
18 RICARDO ZINNER                 L  4   0   0   0   0   0    4    4  
 1 NELSON DONIZETE FERNANDES      N 25  25  25   0  25  25  125  125  
 2 FABIO DE SOUZA SANTOS          N  0  16  20  25  13  20   94   94  
 3 OSVALDO JUNQUEIRA              N 13  20  16   0  16   0   65   65  
 4 JOAO MARCELO ISSA COSTA        N 11  13   0   0  20   0   44   44  
 5 JOAO CARLOS ALMEIDA            N 20   0   0   0   0   0   20   20  
 6 LUIZ GUILHERME CHAVES          N  0   0   0  20   0   0   20   20  
 7 ANTONIO JOSE ARANTES           N 16   0   0   0   0   0   16   16  
 8 ROBSON DALBERTO                N  0   0   0   0   0  16   16   16  
 9 JAIR ANTONIO PALAZZIN          N 10   0   0   0   0   0   10   10  
10 CESAR LOUREN€O                 N  9   0   0   0   0   0    9    9  
11 EDILSON ROGERIO BURDIN         N  8   0   0   0   0   0    8    8  
 1 MARCIO ROGERIO NASCIMENTO      Q 25  25  25  25  16  25  141  125  
 2 TIAGO FANTOZZI                 Q 20   0  16  20  25   0   81   81  
 3 DIMAS MATTOS                   Q 11  20  20  16   0   0   67   67  
 4 ARMANDO GARCIA RAMOS           Q  7   0   0   0  13  20   40   40  
 5 ANDRES MARCONDES               Q  0  16   0  13   0   0   29   29  
 6 ROBSON ROBLES                  Q  0   0  13   0   0  16   29   29  
 7 RODRIGO FANTOZZI               Q  0   0   0   0  20   0   20   20  
 8 JOAQUIM DE OLIVEIRA            Q 16   0   0   0   0   0   16   16  
 9 ALEXANDRE TADEU BACELLAR       Q 13   0   0   0   0   0   13   13  
10 JOSE ILIDIO GADIOLI            Q  0   0   0   0   0  13   13   13  
11 ALEXIS PLACIDO JR.             Q  0   0  11   0   0   0   11   11  
12 RUY ZARDETO                    Q  0   0   0   0  11   0   11   11  
13 MARCIO LIMA                    Q 10   0   0   0   0   0   10   10  
14 RICARDO BARALDI                Q  0   0  10   0   0   0   10   10  
15 ALDO GODINHO NEVES NETO        Q  0   0   0   0  10   0   10   10  
16 REGINALDO BORGHI               Q  9   0   0   0   0   0    9    9  
17 AYDIR DE JESUS                 Q  8   0   0   0   0   0    8    8  
18 ROBERTO DE CRISTOFARO          Q  6   0   0   0   0   0    6    6  
19 WILLIAN UZAL GARCIA            Q  5   0   0   0   0   0    5    5  
20 TARIK VECINA                   Q  4   0   0   0   0   0    4    4  
 1 ADALBERTO GEREZ                S 16  20  20   9  25   0   90   90  
 2 PIERLUGI CLINI                 S  6   0  25  25  16  16   88   88  
 3 ROBERTO GUIMARAES              S 11  16   0  11  20  20   78   78  
 4 JOSE SERGIO OLIVEIRA           S 25  25   0   0   0  25   75   75  
 5 HORST MIKLAUTZ                 S  2   0   0  16  13  13   44   44  
 6 LEONARDO MIKIO HIRAMA          S  9   0  11   0   6  10   36   36  
 7 LUCIANO FANTOZZI               S  5   0  13   0   7   9   34   34  
 8 LUIS FERNANDO N.PAVAN          S  8   0   0  13  10   0   31   31  
 9 ROMULO D ALBERTO               S  0   0   0  20   0  11   31   31  
10 MARCOS LARA GOUVEIA            S 13   0   0   0   9   0   22   22  
11 JOSE ROBERTO DA SILVA          S 20   0   0   0   0   0   20   20  
12 WAGNER EMILIO CARRARO          S  0   0  16   0   0   0   16   16  
13 VINCENZO GURZI                 S  4   0   0   0   8   0   12   12  
14 FLAVIO PAGLIARIN               S  0   0   0   0  11   0   11   11  
15 MOACIR BAEZ                    S 10   0   0   0   0   0   10   10  
16 JOAO PEREIRA                   S  0   0  10   0   0   0   10   10  
17 RICARDO MENS MELLO             S  0   0   0  10   0   0   10   10  
18 JOSE SAWAYA                    S  0   0   0   0   0   8    8    8  
19 ALBERTO KWAST                  S  7   0   0   0   0   0    7    7  
20 RICARDO BARALDI                S  0   0   0   0   5   0    5    5  
21 LAURO XAVIER BERBEL            S  0   0   0   0   4   0    4    4  
22 MARCO ANTONIO GOMES            S  3   0   0   0   0   0    3    3  
23 SERGIO TADEU RODRIGUES         S  1   0   0   0   0   0    1    1  
MOTOCROSS
                      FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
                                                          posicao oficial
            POSICAO FINAL O CAMPEONATO PAULISTA DE MOTOCROSS 1998
Pos.    Piloto                    Categoria        Pontos 
                                                  1a  2a  3a  4a  5a Total
 1 JORGE NEGRETTI                 250CC           25  25  25  25  20  120  
 2 ROGERIO NOGUEIRA L.CRUZ        250CC           20  16  16  20  25   97  
 3 CRISTIANO LOPES                250CC           16  20  20  16  16   88  
 4 LEANDRO CARLOS CANIATO         250CC           10   9  10  10  13   52  
 5 GILBERTO NAREZZI JR.           250CC           13  13  13  11   0   50  
 6 NIELSEN BUENO                  250CC            9  10   9   9   9   46  
 7 DENIS CORDEIRO DOS SANTOS      250CC            8  11  11   0  11   41  
 8 RODRIGO GUERREIRO              250CC            7   7   5   8   8   35  
 9 CASSIO ROBERTO GARCIA          250CC           11   0   0  13  10   34  
10 ALEXANDRI PEREIRA DIAS         250CC            2   3   6   7   7   25  
11 JOAO BATISTA OLIVEIRA          250CC            5   8   7   0   5   25  
12 ALEXANDRE AMADEU FRANCISCO     250CC            3   5   0   2   6   16  
13 BRUNO ALENCAR SANTOS           250CC            4   6   0   0   0   10  
14 RICARDO RASPA                  250CC            6   0   2   0   0    8  
15 MARCIO ROGERIO NASCIMENTO      250CC            0   0   8   0   0    8  
16 EGNALDO GILBERTO BERNARDO      250CC            0   0   1   6   0    7  
17 MARCOS VINICIUS M.CELSO        250CC            1   4   0   0   0    5  
18 ALECSON CESAR ZANGIROLAMI      250CC            0   0   0   5   0    5  
19 FELIPE NASTRI                  250CC            0   0   4   0   0    4  
20 THIAGO ZOMIGNANI BEAGIM        250CC            0   0   0   4   0    4  
21 JOAO PAULO DE CAMARGO          250CC            0   0   3   0   0    3  
22 CONRADO EVANGELISTA            250CC            0   0   0   3   0    3  
23 RUBENS GIMENES NETO            250CC            0   2   0   0   0    2  
24 ADILSON GRECO GASPAR           250CC            0   1   0   0   0    1  
25 CARLOS AUGUSTO CAMBOIM         250CC            0   0   0   0   0    0  
 1 MASSOUD NASAR NETO             125CC           20  25  20  25  25  115  
 2 RAFAEL FERREIRA RAMOS          125CC           16  16  25  20  20   97  
 3 CARLOS PEREIRA MAIA FILHO      125CC           13  13  16  16  11   69  
 4 PEDRO LUIS MELLO LOPES         125CC            0  11  13   0  16   40  
 5 WELLINGTON VALADARES           125CC           10   0  11  10   0   31  
 6 RODRIGO DIAS SIQUEIRA          125CC           11  20   0   0   0   31  
 7 CYRO OLIVEIRA FILHO            125CC            3   1   9   7   9   29  
 8 PHILEMON ROSA VEREDA           125CC            5  10   5   4   5   29  
 9 ROOSEVELT F.ASSUNCAO JR.       125CC            9   8   0  11   0   28  
10 VINICIUS QUEIROZ               125CC            7   7   2   5   6   27  
11 GUILHERME LIMA                 125CC            2   0  10   3   8   23  
12 ARTHUR MORINI LEAL             125CC            4   4   0   8   7   23  
13 ALLISSON MICHEL CANDIDO        125CC            6   0   8   6   0   20  
14 JULIANO MARCELO RAMOS          125CC            8   0   6   0   0   14  
15 MARCO ANTONIO FABRICIO         125CC            0   0   0   0  13   13  
16 RODRIGO FANTOZZI               125CC            0   0   0   0  10   10  
17 RICARDO BORGES DE OLIVEIRA     125CC            0   9   0   1   0   10  
18 ISMAEL MAIA                    125CC            0   0   0   9   0    9  
19 DAVE WILLIAN GOMES             125CC            1   3   0   0   4    8  
20 LEANDRO LOPES TETAMANTI        125CC            0   5   0   0   3    8  
21 ANDRE CAMARGO                  125CC            0   2   4   0   1    7  
22 ALVARO CANDIDO NETO            125CC            0   6   0   0   0    6  
23 SERGIO R.DO NASCIMENTO         125CC            0   0   1   0   2    3  
24 ANGELO SOARES STASSI           125CC            0   0   3   0   0    3  
25 PEDRO O.BEAGIN JUNIOR          125CC            0   0   0   2   0    2  
 1 LEANDRO NUNES DA SILVA         60CC            25  25  25  20  13  108  
 2 RENAN PERINI BUNIJ             60CC            20   0  16  13  25   74  
 3 MARCELLO LIMA                  60CC            16  20   0  16  16   68  
 4 DANIEL MEDEIROS ALCANTARA      60CC            11  16   0  25   0   52  
 5 ELIEVAN SILVA JUNIOR           60CC             9  10  20  11   0   50  
 6 MARCOS VINICIUS E.SANTO        60CC             0  13  13  10  10   46  
 7 MATEUS RUIZ STORTI             60CC             6   8  10   9   9   42  
 8 FELIPE MIRANDA GRIMBERG        60CC             5   7   0   0  20   32  
 9 RANIERI MILLER NUNES           60CC             7   9  11   0   0   27  
10 RICARDO FIGUEIREDO TROVO       60CC            10  11   0   0   0   21  
11 CARLO MONACO VALEN€A           60CC             0   0   0   8  11   19  
12 ANDERSON D AVILA HOFFMEISTER   60CC            13   5   0   0   0   18  
13 ARI PASCHOAL DA SILVA          60CC             8   6   0   0   0   14  
14 HANCHESTER ROMAN FEDERISSI     60CC             0   0   9   0   0    9  
15 ROBERTO RANIERI SOBRINHO       60CC             0   0   0   0   8    8  
16 RODRIGO CORTE DRAGONE          60CC             0   0   0   7   0    7  
17 MARCELO ALFEU PENA G.FILHO     60CC             4   0   0   0   0    4  
 1 FABIO SOARES CORREA            80CC            25  25  25  25  16  116  
 2 GIANCARLO BERGAMINI            80CC            20  20  20  20  13   93  
 3 RAFAEL ZENNI                   80CC            16  16  16  16  25   89  
 4 RAFAEL FONSECA DOS SANTOS      80CC            13  11  13   0  20   57  
 5 DANIEL MEDEIROS ALCANTARA      80CC             6   6   9  25   7   53  
 6 FABIO FERRARI                  80CC            11  13   0  13  10   47  
 7 EDSON FELIPE C. TREVISAN       80CC            10   3  11  10   9   43  
 8 RAMON SACILOTTI                80CC             0   8  10  11  11   40  
 9 GUILHERME KAGAYA               80CC             5   9   5   6   8   33  
10 GUILHERME BOAVENTURA DE SOUZA  80CC             7   0   8   8   4   27  
11 LEANDRO NUNES DA SILVA         80CC             8   7   0   9   0   24  
12 LEANDRO A.ROMAGNOLLI           80CC             9  10   0   0   0   19  
13 RENATO PERES DO NASCIMENTO     80CC             0   2   7   0   5   14  
14 MARCELLO LIMA                  80CC             2   5   0   7   0   14  
15 GIANPAULO BERGAMINI            80CC             1   0   1   5   2    9  
16 MARCO ANTONIO SORDI FILHO      80CC             4   4   0   0   0    8  
17 RENAN PERINI BUNIY             80CC             0   0   0   0   7    7  
18 CAUE RASPA                     80CC             0   0   4   0   3    7  
19 LUIS FERNANDO RUIZ STORT       80CC             0   0   6   0   0    6  
20 HENRY FURTADO                  80CC             0   0   0   0   6    6  
21 ELIEVAN SILVA JR.              80CC             0   0   0   4   0    4  
22 DELSON IACONO GARONE           80CC             3   0   0   0   0    3  
23 JORGE RAPHAEL PUTINATI         80CC             0   0   3   0   0    3  
24 JOAO RAFAEL FELIX MONZANI      80CC             0   0   0   3   0    3  
25 RENAN MARCEL M.VERDE           80CC             0   0   2   0   0    2  
26 ANDREI VINAGRE                 80CC             0   0   0   2   0    2  
27 DEBORAH L.CARVALHO POLIDO      80CC             0   1   0   0   0    1  
28 JOAO TOLEDO FILHO              80CC             0   0   0   1   0    1  
29 MARCELO P.S. OLIVEIRA          80CC             0   0   0   0   1    1  
 1 THALES VILARDI FELIX DA SILVA  INF.A           25  25  20  20   0   90  
 2 EDUARDO LIMA                   INF.A           20   0  25  25   0   70  
 3 ANDREAS NIKOLAU COLMAN         INF.A           16  20  16  16   0   68  
 4 RAPHAEL REJES DE SIMONI        INF.A           13  16  13  11   0   53  
 5 NAYARA V.F.DA SILVA            INF.A           11  11  10   9   0   41  
 6 FERNANDO MICHELI               INF.A            0  13  11  13   0   37  
 7 CAIO LOPES FERNANDES           INF.A            9   9   0  10   0   28  
 8 JOAO GABRIEL M. PRINI          INF.A            0   8   9   8   0   25  
 9 FELIPPE AUGUSTO F.SIMOES       INF.A            8   7   8   0   0   23  
10 RAFAEL RISKALA                 INF.A           10  10   0   0   0   20  
11 RICARDO GABRIEL P.NASCIMENTO   INF.A            0   0   7   0   0    7  
 1 MARCELLO LIMA                  INF.B           10  25  25  25   0   85  
 2 FELIPE MIRANDA GRIMBERG        INF.B           25  20  16  16   0   77  
 3 CARLO MONACO VALENCA           INF.B           16  16  20  20   0   72  
 4 THALES VILARDI FELIX DA SILVA  INF.B           20  10  13  11   0   54  
 5 RODRIGO RISKALLA               INF.B           11  13  11  13   0   48  
 6 RODOLPHO FERREIRA COSTA        INF.B            0  11   0   0   0   11  
 7 ROGER H.F.HAMAMOTO             INF.B            0   0  10   0   0   10  
 8 HIGOR V. VALTRIANI             INF.B            0   0   0   0   0    0  
 1 JORGE R.CAPICE MATTAR          INT.125         20  20  25  20  11   96  
 2 RAFAEL HELAL                   INT.125         11  25  20   8  25   89  
 3 WAGNER PERES LOPES             INT.125         16  11  13  13  13   66  
 4 EDGAR CAMARGO RIBEIRO          INT.125          7   9  16   0  20   52  
 5 NIVALDO JOSE VIANA             INT.125          5   4  11   9  16   45  
 6 TIAGO BENEVIDES                INT.125         25  10   0   0   0   35  
 7 LEANDRO AUGUSTO STORARI        INT.125         13  13   9   0   0   35  
 8 LUCAS VIANA DA COSTA           INT.125          0  16   0   0   9   25  
 9 FABIO S. CORREA                INT.125          0   0   0  25   0   25  
10 ROBERTO DE ASSIS ALBANESI      INT.125          1   3  10  11   0   25  
11 GUILHERME DE MELLO CASTANHO    INT.125          0   0   8  16   0   24  
12 MARCELLO BOVE                  INT.125          4   8   0   0  10   22  
13 ALESANDRO LAURENCE JUSTO       INT.125          9   0   5   0   8   22  
14 MARCOS ROBERTO CONTESSOTO      INT.125          6   0   0   7   3   16  
15 FABIO DURIGAN                  INT.125          0   5   7   0   0   12  
16 ROGERIO GOMES LOURO            INT.125         10   0   0   0   0   10  
17 ELCIO FRANCISCO APOLINARIO     INT.125          0   0   0  10   0   10  
18 MARCELO FRANKLIN GOMES         INT.125          2   0   0   0   7    9  
19 ALEXANDRE TURRI ZEITUNE        INT.125          0   0   0   4   4    8  
20 ANDRE EDUARDO DE ALMEIDA       INT.125          0   7   1   0   0    8  
21 RODRIGO GUEDES PEGUINELLI      INT.125          8   0   0   0   0    8  
22 JEAN DICKSON B.DE MACEDO       INT.125          0   2   0   5   0    7  
23 TIAGO LAURITO FANTOZZI         INT.125          0   6   0   0   0    6  
24 TIAGO FELIPPO F.DE L.SILVA     INT.125          0   0   6   0   0    6  
25 RICARDO FONGARO                INT.125          0   0   0   6   0    6  
26 FABIO CITRO                    INT.125          0   0   0   0   6    6  
27 WENDELL VIEIRA FACHINI         INT.125          0   0   4   0   1    5  
28 MICHEL IKEDA                   INT.125          0   0   0   0   5    5  
29 DANILO FREGNANI MING           INT.125          3   0   0   0   0    3  
30 SERGIO EDUARDO FORTUNATO       INT.125          0   0   3   0   0    3  
31 FABIO H. COUTINHO              INT.125          0   0   0   3   0    3  
32 GIANCARLO CLINI                INT.125          0   0   2   0   0    2  
33 STEN TILKENS                   INT.125          0   0   0   2   0    2  
34 ALEX ANTONIO GROPPO            INT.125          0   0   0   0   2    2  
35 WALTER CASTRO R.NETO           INT.125          0   1   0   0   0    1  
36 CARMINE A. GAUDIOSO JR.        INT.125          0   0   0   1   0    1  
 1 MARCIO ROGERIO NASCIMENTO      Q.TEMPOS         0  20   0  20  25   65  
 2 JEAN ROBERSON AZEVEDO          Q.TEMPOS         0  25   0  25   0   50  
 3 CARLOS AUGUSTO CAMBOIM         Q.TEMPOS         0  13   0  13  16   42  
 4 RICARDO RASPA                  Q.TEMPOS         0   0   0   0  20   20  
 5 CLAUDIO PAIVA TEIXEIRA         Q.TEMPOS         0  16   0   0   0   16  
 6 JOSE HELIO GON€ALVES           Q.TEMPOS         0   0   0  16   0   16  
 7 ADILSON GRECO GASPAR           Q.TEMPOS         0   0   0  11   0   11  
 1 PHILEMON ROSA VEREDA           SENIOR          25  25  20  20  20  110  
 2 ALVARO CANDIDO NETO            SENIOR          20  13  16   9  25   83  
 3 PEDRO BENTIVOGLIO              SENIOR          13  20  25  25   0   83  
 4 JOSE CASTRO                    SENIOR           4  16  10  16  16   62  
 5 SANDRO AZZI ARAUJO             SENIOR          11  11   4  13  10   49  
 6 ROQUE COLMAN                   SENIOR           7   8   6  10   9   40  
 7 HELAL FILHO                    SENIOR          16  10  11   0   0   37  
 8 WILSON SATO                    SENIOR          10   4   9  11   0   34  
 9 SAULO FONSECA DOS SANTOS       SENIOR           9   6   7   0   3   25  
10 CLAUDIO TEIXEIRA               SENIOR           0   0  13   0  11   24  
11 REGIS BENES                    SENIOR           6   9   5   0   0   20  
12 LUCIANO PANHOZZI               SENIOR           8   7   0   0   0   15  
13 SERGIO MICHELINI MUNIZ         SENIOR           0   0   0   7   7   14  
14 BRADLEY HASS                   SENIOR           5   3   0   0   6   14  
15 LAURO ALVAES JOSUE             SENIOR           0   0   0   0  13   13  
16 ARINALDO AGRIPINO DA SILVA     SENIOR           3   0   0   0   8   11  
17 PIERLUIGI CLINI                SENIOR           0   0   0   6   5   11  
18 PAULO BENTIVOGLIO FILHO        SENIOR           0   0   3   8   0   11  
19 JOAO TOLEDO                    SENIOR           0   0   8   0   0    8  
20 EDVALDO ANTONI0 ROSA           SENIOR           0   1   2   0   4    7  
21 CELESTINO DOS ANJOS F.JUNIOR   SENIOR           0   0   0   5   2    7  
22 GILSON ADALBERTO GOMES         SENIOR           2   5   0   0   0    7  
23 SILVIO CORDEIRO DOS SANTOS     SENIOR           0   0   0   4   0    4  
24 ANDERSON O. FORNIELLES         SENIOR           0   0   0   2   1    3  
25 MARCOS ESDRAS EVANGELISTA      SENIOR           0   0   0   3   0    3  
26 RICARDO A.P.PRADO COELHO       SENIOR           1   2   0   0   0    3  
27 ANTONIO CESAR OTERO            SENIOR           0   0   1   0   0    1  
28 RICARDO RAMBERGER              SENIOR           0   0   0   1   0    1  
ENDURO FIM
                      FEDERACAO PAULISTA DE MOTOCICLISMO
                                                            posicao oficial
      POSICAO FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO PADRAO FIM 1998
                             COM 1 DESCARTE
Pos.  Piloto                   Cat.Avare  Alpha   Votorant.  FINAL 
                                       Cunha  Parque    TOTAL
 1 EDUARDO TEIXEIRA CARVALHO      G 16  16  25  20  25  102   86  
 2 DIMAS MATTOS                   G 25   9  20   0   2   56   56  
 3 JOAO LUIS AZEVEDO              G  5   0   9  25  13   52   52  
 4 MARIO SERGIO LALA              G 13  13  11  10   4   51   47  
 5 FABIO FANTOZZI                 G 20  11  16   0   0   47   47  
 6 TIAGO LAURITO FANTOZZI         G  0  20   0   4  16   40   40  
 7 MANOEL FRCO.J.C.M.SIMAS        G  0   5   0  16  11   32   32  
 8 JOSE MANUEL C.DE SIMAS         G  0   2   8  13   8   31   31  
 9 FERNANDO TEIXEIRA CARVALHO     G  6   0   0   0  20   26   26  
10 JEAN ROBERSON AZEVEDO          G  0  25   0   0   0   25   25  
11 LUCIANO ISSA COSTA             G  3   0   0   8  10   21   21  
12 MARCIO R.NASCIMENTO (JOANITA)  G  0   0  13   0   0   13   13  
13 WAGNER EMILIO CARRARO          G  7   3   0   2   0   12   12  
14 EMILIO FIGUEIREDO NETO         G 11   0   0   0   0   11   11  
15 AMADEU TADEU MONTEMURRO        G  0   0   0  11   0   11   11  
16 ROBSON ROBLES                  G  2   0   6   0   3   11   11  
17 HORST MIKLAUTZ                 G  0   0   0   5   6   11   11  
18 MARCELO APOVIAN                G 10   0   0   0   0   10   10  
19 RENATO LOBO DE CARVALHO        G  0  10   0   0   0   10   10  
20 ANGELO STASSI                  G  0   0  10   0   0   10   10  
21 REINALDO PINHEIRO              G  9   0   0   0   0    9    9  
22 BOANERGES BATISTA PEREIRA      G  0   0   0   9   0    9    9  
23 EDUARDO DO AMARAL              G  0   0   4   0   5    9    9  
24 RICARDO B.SALVADOR             G  0   0   0   0   9    9    9  
25 RICARDO MAZZEO                 G  8   0   0   0   0    8    8  
26 JOSE ROBERTO DA SILVA          G  0   8   0   0   0    8    8  
27 ROBERT SEICHI                  G  0   7   0   0   0    7    7  
28 PIERLUIGI CLINI                G  0   0   7   0   0    7    7  
29 MARCOS LARA GOUVEIA            G  0   4   0   3   0    7    7  
30 CARLOS HOMERO F.COSTA          G  0   0   0   7   0    7    7  
31 ANDRE MARCONDES                G  0   0   0   0   7    7    7  
32 NELSON CRUCIANI FILHO          G  0   6   0   0   0    6    6  
33 GILMAR DOS ANJOS               G  0   0   0   6   0    6    6  
34 DANILO F. MING                 G  0   0   5   0   0    5    5  
35 VIRGILIO DI PAOLO              G  4   0   0   0   0    4    4  
36 MARCO ANTONIO GOMES            G  1   0   2   0   0    3    3  
37 ROBERTO GUIMARAES (BECO)       G  0   0   3   0   0    3    3  
38 JOSE SERGIO DE OLIVEIRA        G  0   1   0   0   0    1    1  
39 NIVALDO BERTOLA                G  0   0   1   0   0    1    1  
40 LEANDRO DE SOUZA               G  0   0   0   1   0    1    1  
41 JOAO VITOR CARDELLI            G  0   0   0   0   1    1    1  
